Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Team
Starter or Substitute
Defensive Positions
Leading Off Inning
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
vs. Power/Finesse Pitchers
vs. Ground Ball/Fly Ball Pitchers
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
1st Half
2nd Half
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Statistical Filters within the Split
PA
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose a Statistical Filter
G (all Players) GS (9x tmG) PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Balls in Play (AB-HR-SO-SF) Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
Year
G
OPS
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 1.455
2 1.449
3 1.432
4 1.421
5 1.415
6 1.393
7 1.373
8 1.369
9 1.350
10 1.308
11 Babe Ruth 2nd Half 1932 58 1.287 53 244 174 51 66 6 2 17 53 0 2 68 22 .379 .557 .730 127 2 0 2 1 .363 124 248
12 Aaron Judge 2nd Half 2022 68 1.286 68 307 232 59 81 14 0 29 61 8 3 67 75 .349 .502 .785 182 2 5 0 1 13 0 .403 132 260
13 Babe Ruth 2nd Half 1927 73 1.271 73 334 260 71 91 12 5 31 89 5 0 64 42 .350 .478 .792 206 0 2 2 4 .321 101 247
14 Albert Belle 2nd Half 1998 76 1.267 76 328 282 61 109 26 1 31 86 4 0 38 34 .387 .451 .816 230 6 1 0 7 9 2 .348 138 228
15 Ryan Howard 2nd Half 2006 75 1.259 75 352 265 59 94 15 0 30 78 0 0 77 84 .355 .509 .751 199 2 8 0 2 32 2 .418 134 225
16 Harry Heilmann 2nd Half 1927 72 1.256 72 313 267 59 122 32 4 11 72 5 6 38 7 .457 .526 .730 195 1 2 1 2 .446 129 245
17 Jim Thome 2nd Half 2002 64 1.254 63 270 207 56 70 10 1 26 58 1 0 60 60 .338 .482 .773 160 2 0 0 3 10 3 .355 122 229
18 Mark McGwire 2nd Half 1999 68 1.236 67 291 232 59 68 7 1 37 75 0 0 55 63 .293 .426 .810 188 3 1 0 3 11 2 .230 117 213
19 Manny Ramirez 2nd Half 2000 71 1.233 71 315 256 60 95 22 0 25 75 0 1 55 63 .371 .483 .750 192 3 2 0 2 7 3 .412 113 218
20 Babe Ruth 2nd Half 1924 74 1.230 74 336 269 66 103 21 3 22 61 2 9 63 39 .383 .502 .729 196 1 3 14 7 .389 97 228
21 Johnny Mize 2nd Half 1938 88 1.228 87 370 316 63 123 25 10 23 74 0 0 50 26 .389 .478 .750 237 8 4 0 8 6 .375 135 228
22 Sammy Sosa 2nd Half 2001 76 1.225 76 336 279 74 96 12 3 35 77 0 1 49 68 .344 .441 .785 219 2 3 0 5 16 6 .337 107 219
23 Christian Yelich 2nd Half 2018 65 1.219 64 294 256 58 94 18 5 25 67 10 2 35 52 .367 .449 .770 197 7 3 0 0 1 2 .386 141 228
24 Babe Ruth 2nd Half 1926 76 1.218 76 330 250 63 92 15 3 21 67 6 7 74 46 .368 .514 .704 176 1 0 4 2 .388 95 237
25 Mike Schmidt 2nd Half 1981 50 1.214 49 208 160 38 57 7 0 17 50 6 3 43 31 .356 .495 .719 115 4 3 0 2 9 0 .351 125 251
Rk
I
Player
Split
Year
G
OPS
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 Manny Ramirez 2nd Half 2008 63 1.209 63 274 224 44 87 18 0 19 61 2 0 43 42 .388 .485 .723 162 7 3 0 4 19 3 .407 133 214
27 Rogers Hornsby 2nd Half 1929 78 1.207 78 351 305 81 124 29 2 23 83 1 0 34 33 .407 .466 .741 226 0 4 4 4 .406 111 217
28 Stan Musial 2nd Half 1949 78 1.205 78 359 311 70 119 28 10 21 73 2 0 46 17 .383 .465 .740 230 5 2 0 5 4 .359 124 229
29 Jimmie Foxx 2nd Half 1939 63 1.204 63 288 238 66 86 17 5 21 54 2 1 45 36 .361 .465 .740 176 10 1 0 3 5 .359 106 223
30 Lou Gehrig 2nd Half 1930 76 1.204 76 348 293 78 111 19 13 20 85 3 8 48 30 .379 .466 .737 216 0 2 0 7 .375 100 200
31 Ken Caminiti 2nd Half 1996 73 1.203 72 324 267 64 96 19 2 28 81 9 2 46 57 .360 .443 .760 203 6 1 0 9 11 5 .356 131 210
32 Albert Belle 2nd Half 1995 76 1.202 76 337 286 69 92 25 0 36 75 3 1 42 40 .322 .415 .787 225 11 5 0 2 4 3 .264 118 211
33 Jason Giambi 2nd Half 2001 71 1.202 70 304 237 62 87 22 1 19 60 2 0 58 34 .367 .493 .709 168 10 5 0 4 10 1 .362 111 217
34 Hack Wilson 2nd Half 1930 77 1.198 77 356 295 78 107 12 2 32 109 2 0 50 47 .363 .455 .742 219 0 0 2 7 .347 103 198
35 Jimmie Foxx 2nd Half 1932 74 1.193 74 346 286 69 101 19 2 28 75 0 3 60 46 .353 .465 .727 208 0 0 3 4 .344 96 220
36 Barry Bonds 2nd Half 1996 72 1.191 65 290 198 55 63 10 2 19 61 20 5 86 30 .318 .514 .677 134 7 0 0 6 20 1 .284 122 212
37 Mark McGwire 2nd Half 1998 75 1.189 72 319 241 60 69 9 0 33 60 1 0 74 77 .286 .455 .734 177 4 2 0 2 12 2 .271 94 210
38 Bryce Harper 2nd Half 2021 73 1.188 73 311 240 54 81 28 1 20 50 6 3 65 64 .338 .476 .713 171 5 1 2 3 10 1 .384 127 219
39 Eddie Mathews 2nd Half 1954 62 1.188 60 266 205 47 71 10 1 21 57 3 2 53 26 .346 .476 .712 146 2 2 1 5 5 2 .307 131 228
40 Hank Greenberg 2nd Half 1938 84 1.187 84 367 301 84 100 14 0 36 99 5 1 62 48 .332 .449 .738 222 2 2 6 3 .295 111 216
41 Stan Musial 2nd Half 1953 74 1.187 74 328 277 71 104 28 3 20 58 3 1 51 18 .376 .473 .715 198 4 0 0 5 3 .352 126 220
42 Ted Williams 2nd Half 1949 76 1.184 76 358 277 74 100 15 2 23 74 0 0 81 16 .361 .506 .679 188 9 0 0 4 4 .324 108 225
43 Lou Gehrig 2nd Half 1934 81 1.180 81 357 293 61 105 19 4 25 75 2 3 62 15 .358 .473 .707 207 2 0 8 7 .316 102 227
44 George Brett 2nd Half 1980 72 1.178 71 326 280 57 118 21 4 16 77 9 6 38 10 .421 .482 .696 195 6 1 0 7 10 3 .391 111 227
45 Larry Walker 2nd Half 1998 61 1.178 54 244 209 61 84 16 2 14 34 6 0 31 36 .402 .480 .699 146 5 2 0 2 1 1 .435 119 209
46 Al Simmons 2nd Half 1931 50 1.176 50 212 196 38 83 14 3 12 58 0 1 15 16 .424 .467 .709 139 1 0 2 1 .423 116 224
47 Rogers Hornsby 2nd Half 1922 75 1.173 75 347 312 72 126 23 8 20 73 3 4 27 28 .404 .451 .721 225 0 6 2 2 .402 98 210
48 Mike Napoli 2nd Half 2011 61 1.172 58 249 214 44 82 15 0 18 42 3 1 33 47 .383 .466 .706 151 4 1 0 1 2 3 .427 124 217
49 Jimmie Foxx 2nd Half 1935 79 1.170 79 342 292 68 109 22 3 23 65 3 3 50 49 .373 .465 .706 206 0 0 4 3 .391 112 218
50 Rogers Hornsby 2nd Half 1925 67 1.170 67 294 250 63 95 20 6 17 68 3 1 35 27 .380 .458 .712 178 1 4 2 5 .379 88 213
Rk
I
Player
Split
Year
G
OPS
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 Ted Williams 2nd Half 1942 74 1.170 74 336 260 69 95 21 1 18 57 1 1 74 25 .365 .509 .662 172 7 2 0 11 4 .355 104 251
52 Javy Lopez 2nd Half 2003 58 1.166 51 214 196 43 70 16 1 20 57 0 1 16 40 .357 .411 .755 148 2 2 0 0 3 2 .368 119 204
53 Juan Soto 2nd Half 2021 72 1.164 70 322 230 57 80 11 1 18 53 4 2 87 41 .348 .525 .639 147 10 2 0 3 16 2 .356 133 216
54 Albert Pujols 2nd Half 2008 66 1.162 64 287 238 51 87 24 0 19 66 4 2 43 24 .366 .456 .706 168 12 1 0 5 12 0 .340 107 201
55 Jimmie Foxx 2nd Half 1938 82 1.161 82 381 314 79 109 20 5 27 86 1 3 66 38 .347 .461 .701 220 0 1 5 4 .329 100 211
56 Manny Ramirez 2nd Half 1999 69 1.161 68 283 219 60 73 20 1 19 69 0 3 50 62 .333 .466 .694 152 1 9 0 5 6 1 .378 110 197
57 Babe Ruth 2nd Half 1931 77 1.159 75 351 290 80 105 15 2 25 82 2 2 61 32 .362 .473 .686 199 0 0 1 4 .343 94 220
58 George Sisler 2nd Half 1920 75 1.159 75 344 312 77 128 27 11 14 72 21 7 26 10 .410 .457 .702 219 1 4 5 2 .396 113 225
59 Tris Speaker 2nd Half 1922 62 1.159 43 211 169 36 68 16 3 7 31 3 1 34 3 .402 .503 .657 111 0 7 4 3 .384 113 209
60 Joey Votto 2nd Half 2016 72 1.158 71 314 262 53 107 19 2 15 55 2 0 47 32 .408 .490 .668 175 8 0 0 5 8 0 .418 134 214
61 Chipper Jones 2nd Half 1999 70 1.157 70 308 241 56 79 16 0 24 53 15 0 62 33 .328 .464 .693 167 7 2 0 3 14 1 .294 115 196
62 Jim Edmonds 2nd Half 2004 70 1.156 66 279 220 50 71 15 3 21 55 6 1 52 67 .323 .452 .705 155 1 3 0 4 6 1 .368 118 199
63 Jason Giambi 2nd Half 2000 67 1.156 66 286 220 47 73 13 0 21 59 0 0 59 41 .332 .479 .677 149 5 5 0 2 1 2 .325 105 200
64 Tris Speaker 2nd Half 1923 72 1.156 72 336 271 74 110 27 3 11 55 5 0 52 6 .406 .506 .649 176 3 4 2 4 .390 114 215
65 Albert Pujols 2nd Half 2004 71 1.154 70 321 280 61 101 25 2 24 63 1 2 35 28 .361 .433 .721 202 11 3 0 3 3 6 .333 114 197
66 David Ortiz 2nd Half 2007 68 1.153 67 310 256 61 90 23 1 21 65 2 1 51 46 .352 .458 .695 178 6 1 0 2 7 1 .361 115 196
67 Lou Gehrig 2nd Half 1927 73 1.152 73 336 267 63 92 24 7 18 71 5 8 58 37 .345 .463 .689 184 1 1 7 5 .349 88 216
68 Joey Votto 2nd Half 2015 73 1.152 73 325 235 53 85 18 0 14 38 6 1 86 65 .362 .535 .617 145 5 3 0 1 11 2 .452 131 216
69 Norm Cash 2nd Half 1961 73 1.149 71 311 248 55 91 13 4 17 62 5 2 57 46 .367 .492 .657 163 2 5 0 1 6 0 .398 100 217
70 Nelson Cruz 2nd Half 2019 58 1.148 56 254 221 44 76 10 0 25 62 0 0 27 56 .344 .419 .729 161 8 3 0 2 6 2 .359 121 196
71 Todd Helton 2nd Half 2001 72 1.148 72 316 272 52 98 24 1 23 62 3 1 39 55 .360 .438 .710 193 9 1 1 3 6 3 .381 105 200
72 Mike Piazza 2nd Half 1997 69 1.147 66 291 256 53 94 13 1 24 73 4 1 32 37 .367 .440 .707 181 5 2 0 1 5 3 .357 113 201
73 Babe Ruth 2nd Half 1929 76 1.147 74 327 280 65 95 16 4 28 86 1 2 38 32 .339 .422 .725 203 2 0 2 2 .305 102 200
74 Lou Gehrig 2nd Half 1936 81 1.146 81 371 291 75 93 15 2 29 91 1 0 74 26 .320 .462 .684 199 3 3 6 1 .271 95 206
75 Whitey Kurowski 2nd Half 1947 73 1.146 69 306 256 70 89 15 5 21 62 1 0 43 29 .348 .454 .691 177 9 7 0 5 7 .330 136 217
Rk
I
Player
Split
Year
G
OPS
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
76 Babe Ruth 2nd Half 1919 65 1.143 65 281 218 52 68 18 4 18 60 4 58 31 .312 .464 .679 148 4 1 5 3 .296 105 240
77 Ted Williams 2nd Half 1954 77 1.143 76 359 266 59 89 16 1 21 55 0 1 92 22 .335 .504 .639 170 8 0 0 1 12 2 .304 99 218
78 Frank Robinson 2nd Half 1960 67 1.142 59 264 217 47 74 16 3 18 45 6 5 40 28 .341 .451 .691 150 8 5 0 2 3 6 .324 127 223
79 J.T. Snow 2nd Half 2004 59 1.142 47 224 181 42 70 18 1 9 44 2 0 37 25 .387 .496 .646 117 0 4 0 2 0 1 .409 138 198
80 Todd Helton 2nd Half 2000 77 1.141 74 336 282 55 102 31 0 21 77 3 1 45 29 .362 .446 .695 196 4 3 0 6 9 5 .340 96 194
81 Sammy Sosa 2nd Half 2000 70 1.138 70 311 266 46 90 18 0 27 64 1 1 43 71 .338 .428 .711 189 6 0 0 2 9 3 .371 118 193
82 Barry Bonds 2nd Half 1992 72 1.136 71 317 235 57 75 19 2 19 54 22 4 75 37 .319 .476 .660 155 3 1 0 6 19 0 .303 110 223
83 Alex Bregman 2nd Half 2019 68 1.134 68 296 237 61 80 23 1 18 56 1 0 52 32 .338 .463 .671 159 4 5 0 2 2 0 .328 123 197
84 Manny Ramirez 2nd Half 2002 74 1.134 73 324 280 53 99 23 0 24 69 0 0 39 57 .354 .441 .693 194 9 5 0 0 5 2 .377 105 198
85 Gary Sheffield 2nd Half 1996 74 1.133 73 307 229 57 77 18 0 17 58 11 4 70 27 .336 .495 .638 146 7 5 0 3 8 2 .319 109 197
86 Edwin Encarnación 2nd Half 2015 61 1.132 61 268 223 48 75 18 0 21 57 2 1 36 34 .336 .433 .700 156 4 5 0 4 5 3 .314 142 204
87 Duke Snider 2nd Half 1953 73 1.132 69 314 279 69 100 14 1 27 71 5 6 31 49 .358 .426 .706 197 5 2 2 8 6 .360 114 204
88 Willie McCovey 2nd Half 1970 73 1.131 68 290 225 44 73 24 2 16 60 0 0 61 29 .324 .469 .662 149 5 2 0 2 14 5 .313 114 219
89 Chipper Jones 2nd Half 2002 71 1.130 69 298 235 41 83 18 0 17 49 3 1 61 33 .353 .483 .647 152 7 0 0 2 13 1 .353 132 200
90 Ralph Kiner 2nd Half 1947 83 1.130 83 369 291 66 89 11 2 31 67 1 1 78 39 .306 .453 .677 197 6 0 0 5 2 .262 115 213
91 Henry Aaron 2nd Half 1971 58 1.129 57 253 221 41 76 8 2 23 51 0 1 30 27 .344 .419 .710 157 4 0 0 2 11 3 .306 108 231
92 Mickey Mantle 2nd Half 1961 72 1.129 70 299 236 57 74 6 3 25 54 5 2 59 60 .314 .446 .682 161 2 0 1 3 4 1 .318 99 209
93 Rudy York 2nd Half 1937 72 1.128 68 298 263 58 87 14 2 28 76 3 1 35 37 .331 .409 .719 189 0 0 3 2 .298 120 200
94 Nap Lajoie 2nd Half 1901 66 1.127 66 291 273 72 118 24 6 9 66 10 10 5 .432 .464 .663 181 6 2 .421 104 232
95 Ted Williams 2nd Half 1947 85 1.126 85 375 303 65 112 24 3 17 65 0 0 69 20 .370 .489 .637 193 7 2 1 14 4 .357 99 213
96 Ty Cobb 2nd Half 1912 67 1.124 67 288 259 55 110 12 19 3 46 32 21 17 .425 .472 .653 169 2 6 .448 115 226
97 J.D. Martinez 2nd Half 2017 66 1.123 65 274 245 49 75 14 1 31 72 3 0 27 79 .306 .372 .751 184 13 0 0 2 4 1 .321 108 191
98 Jeff Bagwell 2nd Half 2000 73 1.122 72 323 263 74 87 18 0 24 68 4 3 52 46 .331 .449 .673 177 7 6 0 2 7 2 .323 115 190
99 Barry Bonds 2nd Half 1998 71 1.122 70 312 252 62 82 19 6 19 63 14 6 53 41 .325 .447 .675 170 3 4 1 2 14 1 .325 113 194
100 Earl Averill 2nd Half 1936 78 1.121 78 356 325 81 133 18 8 16 64 3 2 30 14 .409 .459 .662 215 0 1 4 8 .397 110 199
Rk
I
Player
Split
Year
G
OPS
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
101 Willie Mays 2nd Half 1963 73 1.121 72 313 282 62 102 20 6 22 62 5 2 27 30 .362 .412 .709 200 11 0 0 4 3 6 .342 130 222
102 David Ortiz 2nd Half 2006 65 1.121 64 294 231 50 69 14 2 23 50 1 0 61 49 .299 .446 .675 156 2 1 0 1 12 1 .288 114 189
103 Ted Williams 2nd Half 1958 59 1.121 52 236 185 35 64 16 1 12 40 0 0 48 23 .346 .483 .638 118 10 2 0 1 5 1 .344 115 214
104 Lou Gehrig 2nd Half 1935 78 1.120 78 351 276 68 93 17 5 19 69 4 4 73 23 .337 .479 .641 177 2 0 11 4 .316 113 206
105 Hank Greenberg 2nd Half 1934 77 1.120 77 338 300 66 113 36 5 15 79 3 1 34 46 .377 .440 .680 204 0 4 3 4 .410 122 210
106 Freddie Lindstrom 2nd Half 1930 75 1.120 75 335 302 65 123 19 5 16 63 7 2 28 21 .407 .458 .662 200 0 0 1 8 .404 123 181
107 Mark Teixeira 2nd Half 2008 64 1.120 64 278 227 48 83 18 0 16 52 2 0 42 29 .366 .464 .656 149 5 4 0 5 5 3 .358 132 192
108 Hank Greenberg 2nd Half 1939 64 1.116 62 270 227 54 78 15 5 17 51 5 3 38 32 .344 .438 .678 154 5 0 1 1 2 .343 113 200
109 Ted Williams 2nd Half 1946 71 1.116 71 305 240 60 81 21 3 15 52 0 0 64 22 .338 .479 .638 153 5 1 0 11 1 .325 92 227
110 Barry Bonds 2nd Half 1997 74 1.115 73 326 245 63 76 16 2 20 55 23 4 77 41 .310 .479 .637 156 9 3 0 1 13 6 .303 116 195
111 Joe DiMaggio 2nd Half 1937 90 1.115 90 420 364 89 126 22 11 26 99 3 0 52 27 .346 .433 .681 248 4 0 3 10 .322 106 197
112 Mickey Mantle 2nd Half 1956 76 1.115 70 322 258 62 86 9 3 23 59 5 1 60 61 .333 .457 .659 170 3 1 0 3 3 4 .356 92 208
113 Stan Musial 2nd Half 1948 79 1.114 79 357 313 69 110 29 9 19 67 5 0 41 19 .351 .430 .684 214 10 2 1 4 3 .331 92 206
114 Frank Thomas 2nd Half 1993 68 1.114 68 298 238 52 80 16 0 21 60 3 0 52 17 .336 .446 .668 159 5 1 0 7 14 1 .285 115 199
115 Brian Giles 2nd Half 2002 71 1.113 70 301 216 46 64 19 3 16 50 6 2 78 34 .296 .478 .634 137 6 2 0 5 10 2 .281 108 195
116 Frank Thomas 2nd Half 1996 54 1.113 53 242 195 44 68 7 0 17 49 0 0 41 21 .349 .467 .646 126 11 4 0 2 8 0 .321 105 191
117 Todd Helton 2nd Half 2005 59 1.112 58 258 207 48 76 21 1 10 40 1 0 45 24 .367 .488 .623 129 5 5 0 1 7 3 .379 126 198
