Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Team
Starter or Substitute
Defensive Positions
Leading Off Inning
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
vs. Power/Finesse Pitchers
vs. Ground Ball/Fly Ball Pitchers
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
Batting 1st
Batting 2nd
Batting 3rd
Batting 4th
Batting 5th
Batting 6th
Batting 7th
Batting 8th
Batting 9th
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose a Statistical Filter
G (all Players) GS (9x tmG) PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Balls in Play (AB-HR-SO-SF) Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
From
To
RBI
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
1 1627
2 1515
3 1514
4 1510
5 1498
6 1416
7 1340
8 1289
9 1285
10 1282
11 Willie Mays Batting 3rd 1951 1973 1256 1939 1929 8480 7391 1408 2236 356 95 438 253 75 984 1067 .303 .384 .554 .938 4096 176 31 7 67 130 114 .302
12 Fred McGriff Batting 4th 1988 2004 1224 1826 1825 7777 6719 1001 1935 335 16 364 51 29 974 1363 .288 .378 .505 .883 3394 184 27 1 56 140 67 .311
13 Manny Ramirez Batting 4th 1996 2011 1215 1445 1439 6309 5309 1013 1694 354 11 373 12 19 869 1175 .319 .419 .601 1.020 3189 163 79 0 52 160 48 .346
14 Billy Williams Batting 3rd 1959 1975 1215 1958 1954 8603 7679 1193 2280 366 77 354 75 39 825 821 .297 .365 .503 .868 3862 171 33 5 61 142 98 .293
15 Ty Cobb Batting 3rd 1906 1928 1214 1791 1781 8023 6932 1472 2634 470 186 78 571 64 846 358 .380 .452 .535 .987 3710 60 155 8 48 .394
16 George Brett Batting 3rd 1973 1993 1207 1907 1903 8325 7349 1151 2266 486 91 250 138 60 848 668 .308 .377 .501 .879 3684 192 24 6 97 185 79 .309
17 Joe DiMaggio Batting 4th 1937 1951 1207 1375 1373 6054 5325 1062 1728 295 97 277 22 9 682 277 .325 .405 .572 .977 3048 125 37 5 106 100 .304
18 Al Simmons Batting 4th 1925 1943 1206 1258 1253 5630 5188 990 1817 322 94 217 48 30 354 443 .350 .393 .574 .967 2978 15 11 44 101 .353
19 Chipper Jones Batting 3rd 1995 2012 1205 1798 1796 7921 6702 1248 2056 414 30 353 128 37 1135 1061 .307 .404 .536 .940 3589 195 10 3 71 115 77 .318
20 Jeff Bagwell Batting 3rd 1991 2005 1198 1620 1618 7280 5999 1187 1770 389 23 361 169 66 1109 1215 .295 .409 .548 .957 3288 178 97 0 75 126 89 .313
21 Gary Sheffield Batting 3rd 1989 2009 1185 1727 1722 7536 6332 1171 1878 318 18 375 183 64 1022 803 .297 .398 .530 .928 3357 145 94 4 84 73 82 .287
22 Albert Belle Batting 4th 1989 2000 1184 1448 1446 6332 5533 936 1646 374 17 366 86 38 666 887 .298 .374 .570 .944 3152 182 53 3 74 90 53 .294
23 Jim Bottomley Batting 4th 1922 1937 1167 1525 1524 6742 6028 987 1882 391 122 183 47 50 535 487 .312 .371 .509 .880 3066 31 69 23 99 .317
24 Willie Stargell Batting 4th 1962 1982 1131 1535 1526 6545 5721 898 1637 313 35 357 12 12 712 1352 .286 .368 .540 .908 3091 96 54 6 52 174 62 .315
25 Carl Yastrzemski Batting 3rd 1961 1981 1115 1980 1978 8642 7406 1177 2163 427 44 287 125 81 1155 929 .292 .387 .478 .865 3539 210 25 9 46 107 96 .301
Rk
I
Player
Split
From
To
RBI
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
26 Carlos Delgado Batting 4th 1994 2009 1112 1393 1388 6092 5052 916 1448 353 12 347 9 5 847 1191 .287 .398 .567 .965 2866 100 127 0 66 148 32 .308
27 Eddie Collins Batting 3rd 1906 1928 1102 2336 2333 10360 8509 1577 2844 372 164 40 683 85 1354 380 .334 .430 .431 .860 3664 69 371 24 112 .347
28 Rickey Henderson Batting 1st 1979 2003 1100 2886 2875 13122 10793 2244 3020 507 66 293 1384 331 2140 1649 .280 .401 .421 .822 4538 170 94 29 66 56 158 .306
29 Juan Gonzalez Batting 4th 1989 2005 1096 1260 1258 5425 4965 841 1497 300 17 346 14 8 352 940 .302 .349 .578 .927 2869 138 46 0 62 57 61 .308
30 Willie McCovey Batting 4th 1959 1980 1083 1622 1607 6659 5571 845 1502 269 23 360 18 17 998 988 .270 .381 .520 .901 2897 111 34 1 50 209 72 .267
31 Joe Medwick Batting 4th 1932 1947 1082 1413 1406 6148 5764 951 1879 410 87 160 32 26 329 422 .326 .365 .511 .875 2943 148 20 28 72 122 .332
32 Honus Wagner Batting 4th 1901 1917 1077 1812 1807 7725 6783 1194 2282 426 174 65 513 708 453 .336 .406 .479 .885 3251 82 144 2 7 .354
33 Miguel Cabrera Batting 3rd 2004 2022 1003 1461 1460 6296 5511 845 1694 329 6 283 20 8 691 1103 .307 .386 .523 .909 2884 205 43 1 50 126 37 .338
34 Ryan Howard Batting 4th 2004 2016 993 1253 1247 5470 4759 708 1221 234 18 303 12 3 610 1531 .257 .345 .504 .849 2400 97 53 0 47 135 31 .309
35 Greg Luzinski Batting 4th 1971 1984 992 1521 1519 6477 5592 761 1549 294 20 267 32 24 737 1289 .277 .364 .480 .844 2684 121 71 0 73 83 57 .312
36 Ryan Braun Batting 3rd 2007 2020 979 1409 1407 6127 5516 931 1666 336 39 308 196 55 507 1143 .302 .365 .545 .910 3004 155 61 0 38 48 64 .331
37 Dave Winfield Batting 4th 1973 1994 975 1484 1466 6351 5629 871 1603 285 42 235 108 50 656 868 .285 .358 .476 .833 2677 143 10 9 47 105 84 .299
38 Frank Robinson Batting 4th 1956 1976 973 1415 1404 6049 5159 946 1507 295 39 283 124 46 728 769 .292 .387 .529 .916 2729 136 104 1 56 133 89 .294
39 Jose Canseco Batting 3rd 1985 2000 969 1224 1219 5429 4728 818 1272 217 11 322 158 75 586 1296 .269 .354 .524 .878 2477 128 63 1 51 49 56 .301
40 Charlie Gehringer Batting 3rd 1926 1942 961 1351 1350 6230 5333 1134 1767 359 73 130 107 42 777 193 .331 .420 .499 .919 2662 33 66 16 77 .327
41 Jeff Kent Batting 4th 1995 2008 961 1351 1348 5821 5142 840 1518 358 30 232 67 34 538 885 .295 .366 .512 .877 2632 155 71 1 69 37 60 .314
42 Harry Heilmann Batting 5th 1914 1932 954 1282 1276 5498 4801 800 1655 325 93 116 78 45 515 334 .345 .411 .524 .935 2514 25 105 39 63 .354
43 Duke Snider Batting 3rd 1947 1964 954 1291 1279 5749 5007 948 1526 267 59 312 82 56 672 833 .305 .387 .569 .955 2847 119 13 31 26 102 81 .312
44 George Sisler Batting 3rd 1915 1930 949 1633 1630 7336 6742 1061 2305 343 131 85 309 108 380 253 .342 .380 .469 .849 3165 34 109 17 117 .347
45 Bobby Abreu Batting 3rd 1997 2012 947 1514 1510 6748 5643 1030 1661 376 40 201 294 79 1024 1171 .294 .401 .482 .883 2720 119 23 2 56 60 50 .337
46 Hank Greenberg Batting 4th 1934 1947 919 923 923 4143 3500 741 1108 255 60 235 39 15 612 582 .317 .420 .625 1.045 2188 10 17 47 43 .325
47 Del Ennis Batting 4th 1946 1959 918 1257 1252 5452 4962 718 1405 229 54 213 27 23 430 473 .283 .342 .480 .822 2381 146 24 14 22 75 73 .277
48 Mel Ott Batting 4th 1928 1945 906 1189 1185 5231 4314 873 1300 229 34 244 34 39 840 406 .301 .419 .540 .959 2329 43 30 25 65 77 .288
49 Tony Perez Batting 4th 1965 1986 901 1400 1376 5889 5307 712 1473 271 39 207 27 14 496 976 .278 .338 .460 .798 2443 139 18 6 62 82 71 .302
50 Cal Ripken Jr. Batting 3rd 1981 1998 892 1549 1546 6858 6090 934 1685 310 31 241 28 19 672 672 .277 .348 .457 .804 2780 188 29 0 67 62 103 .275
Rk
I
Player
Split
From
To
RBI
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
51 Roberto Clemente Batting 3rd 1955 1972 882 1445 1425 6342 5858 920 1915 274 102 172 53 19 398 775 .327 .369 .497 .865 2909 170 19 18 49 113 127 .351
52 Henry Aaron Batting 4th 1954 1976 879 1193 1186 5126 4568 798 1402 224 52 261 59 29 477 456 .307 .370 .550 .921 2513 114 15 13 53 95 70 .292
53 Al Kaline Batting 3rd 1954 1974 879 1493 1456 6430 5622 957 1705 291 47 231 65 25 700 560 .303 .380 .495 .875 2783 156 30 20 58 60 104 .302
54 Bob Elliott Batting 4th 1940 1953 874 1309 1306 5693 4920 754 1430 255 62 131 33 28 728 438 .291 .383 .448 .831 2202 130 10 35 41 69 .299
55 Magglio Ordonez Batting 4th 1999 2010 868 1153 1150 4972 4467 724 1426 301 10 214 65 30 431 546 .319 .380 .535 .914 2389 151 30 0 43 27 41 .323
56 Frankie Frisch Batting 3rd 1919 1936 863 1415 1413 6342 5686 981 1845 316 91 64 260 102 470 157 .325 .379 .446 .824 2535 25 93 21 107 .326
57 Aramis Ramirez Batting 4th 2001 2015 858 1286 1283 5446 4901 687 1395 318 15 221 19 14 413 761 .285 .347 .491 .838 2406 140 82 0 50 36 53 .296
58 Hack Wilson Batting 4th 1924 1934 851 953 950 4197 3596 691 1135 203 46 198 41 25 500 532 .316 .402 .563 .964 2024 16 16 21 53 .327
59 Sam Crawford Batting 4th 1901 1916 850 1229 1228 5311 4727 669 1477 235 145 52 214 453 255 .313 .374 .457 .831 2158 12 116 1 1 .322
60 Vladimir Guerrero Batting 4th 1997 2011 843 1178 1177 4998 4524 737 1452 253 27 261 72 48 388 530 .321 .379 .562 .941 2542 150 55 0 31 127 45 .316
61 Keith Hernandez Batting 3rd 1975 1990 836 1471 1464 6447 5545 873 1703 327 36 129 68 43 813 750 .307 .394 .449 .843 2489 114 24 6 59 90 69 .333
62 Kirby Puckett Batting 3rd 1986 1995 834 1262 1261 5517 5072 773 1634 324 33 163 75 41 344 679 .322 .366 .496 .862 2513 146 39 12 50 75 82 .344
63 Harmon Killebrew Batting 4th 1957 1975 831 1148 1143 4880 4038 660 1043 138 14 286 11 7 774 789 .258 .378 .512 .890 2067 116 26 0 42 109 77 .252
64 Ron Santo Batting 4th 1960 1974 823 1284 1282 5487 4715 723 1356 207 47 217 24 26 670 779 .288 .375 .490 .864 2308 129 27 5 70 54 78 .301
65 Eddie Mathews Batting 3rd 1952 1968 822 1225 1223 5411 4516 851 1263 201 44 293 45 24 822 750 .280 .389 .538 .928 2431 65 13 23 37 80 51 .276
66 Chuck Klein Batting 3rd 1928 1944 816 1077 1068 4783 4356 829 1420 271 49 215 63 53 383 360 .326 .382 .559 .940 2434 9 26 28 84 .319
67 Alex Rodriguez Batting 4th 1995 2016 815 1050 1049 4594 3947 725 1134 189 5 257 110 27 527 878 .287 .378 .533 .911 2104 105 76 0 44 43 38 .307
68 Willie Davis Batting 3rd 1960 1979 808 1561 1548 6760 6336 874 1835 281 99 136 277 86 267 642 .290 .318 .430 .747 2722 92 29 55 73 43 85 .302
69 Reggie Jackson Batting 4th 1967 1987 805 1174 1167 4957 4267 681 1155 201 21 239 97 47 625 1003 .271 .365 .496 .861 2115 94 28 3 33 78 57 .300
70 Pete Rose Batting 1st 1963 1985 803 2313 2300 10710 9500 1524 2924 517 95 117 125 101 1048 746 .308 .379 .419 .798 3982 158 70 25 47 132 139 .323
71 Bobby Bonilla Batting 4th 1986 2001 802 1252 1244 5378 4721 753 1332 279 47 204 24 36 577 748 .282 .357 .491 .848 2317 111 13 0 67 94 54 .294
72 Cecil Fielder Batting 4th 1985 1998 802 1058 1052 4581 3949 593 1005 148 5 254 2 3 568 997 .255 .350 .488 .837 1925 129 29 0 35 69 56 .275
73 Jimmie Foxx Batting 4th 1926 1945 802 892 890 3968 3328 710 1071 172 41 229 44 28 625 577 .322 .430 .605 1.035 2012 7 7 78 69 .334
74 Earl Averill Batting 3rd 1929 1940 796 1108 1106 5033 4436 843 1401 271 85 160 55 46 530 356 .316 .392 .523 .915 2322 24 18 26 82 .317
75 Don Mattingly Batting 3rd 1982 1995 793 1195 1182 5316 4810 678 1474 299 11 154 10 5 411 292 .306 .358 .469 .827 2257 126 16 7 71 95 54 .298
Rk
I
Player
Split
From
To
RBI
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
76 Vic Wertz Batting 4th 1947 1961 789 1060 1049 4558 3920 613 1105 195 26 186 6 15 582 508 .282 .376 .487 .863 1910 95 18 17 21 48 41 .283
77 Barry Bonds Batting 3rd 1986 2007 788 1017 1010 4478 3458 858 1057 214 29 329 174 42 944 536 .306 .457 .670 1.127 2316 68 46 1 29 192 38 .278
78 Johnny Mize Batting 4th 1939 1953 781 961 958 4184 3644 685 1129 190 43 224 25 5 509 283 .310 .398 .570 .968 2077 47 23 5 76 51 .289
79 Joey Votto Batting 3rd 2007 2021 780 1313 1312 5743 4703 806 1469 323 15 232 60 24 956 1007 .312 .430 .535 .966 2518 121 46 0 38 120 32 .353
80 David Ortiz Batting 3rd 1999 2016 776 968 963 4362 3658 640 1050 253 9 249 6 2 640 728 .287 .392 .565 .957 2068 103 20 1 43 103 20 .294
81 Ted Simmons Batting 4th 1972 1988 775 1235 1228 5296 4692 617 1383 261 21 153 11 17 525 335 .295 .364 .457 .821 2145 149 18 3 58 119 60 .289
82 Cecil Cooper Batting 3rd 1972 1987 772 1183 1165 5167 4772 686 1442 278 28 177 64 28 303 563 .302 .341 .483 .825 2307 112 10 26 56 46 59 .309
83 Sherry Magee Batting 4th 1904 1919 772 1369 1359 5740 4987 770 1467 297 114 57 287 507 381 .294 .368 .434 .802 2163 77 151 6 17 .310
84 Will Clark Batting 3rd 1986 2000 763 1145 1145 4970 4318 705 1300 261 34 166 45 19 547 699 .301 .379 .493 .871 2127 61 33 3 69 95 50 .322
85 Johnny Damon Batting 1st 1995 2012 763 1584 1575 7411 6616 1179 1908 358 70 163 307 79 669 808 .288 .354 .438 .792 2895 60 33 35 58 24 91 .306
86 Carlos Beltrán Batting 3rd 1999 2016 756 1150 1149 5040 4450 726 1236 262 39 203 153 22 500 810 .278 .350 .491 .841 2185 104 27 9 54 38 70 .296
87 Andre Dawson Batting 3rd 1976 1996 756 1186 1179 5165 4738 690 1348 238 48 213 199 62 293 718 .285 .329 .490 .819 2321 89 55 11 68 63 68 .293
88 Prince Fielder Batting 4th 2006 2016 756 1111 1111 4833 4048 640 1168 227 9 240 13 8 660 804 .289 .396 .527 .923 2133 108 84 0 41 143 37 .305
89 Mickey Mantle Batting 3rd 1951 1968 754 1264 1262 5456 4463 916 1324 184 41 287 77 24 945 951 .297 .419 .549 .968 2451 67 11 11 26 69 60 .319
90 Frank McCormick Batting 4th 1934 1948 750 1171 1169 5034 4627 604 1375 269 19 103 24 16 330 143 .297 .347 .430 .778 1991 139 26 39 80 107 .290
91 Mark McGwire Batting 4th 1986 2001 748 915 904 3879 3161 598 851 136 3 302 6 5 626 786 .269 .392 .601 .993 1899 86 43 1 48 67 28 .259
92 Dave Kingman Batting 4th 1971 1986 743 1121 1087 4616 4133 573 990 131 14 272 46 17 381 1059 .240 .305 .475 .781 1965 89 36 9 57 49 59 .251
93 Derek Jeter Batting 2nd 1996 2014 741 1471 1470 6753 5985 1024 1842 293 37 140 211 44 582 993 .308 .376 .439 .816 2629 149 93 64 29 17 113 .349
94 Jimmie Foxx Batting 5th 1927 1945 735 828 822 3614 3021 673 986 179 52 203 27 34 541 467 .326 .429 .622 1.051 1878 3 8 40 47 .333
95 Joe Cronin Batting 4th 1926 1944 731 961 956 4270 3693 604 1150 267 73 71 46 32 504 315 .311 .397 .481 .878 1776 18 47 16 55 .326
96 Carlos Lee Batting 4th 2000 2012 731 1085 1084 4597 4163 533 1196 242 7 193 54 21 357 441 .287 .343 .488 .831 2031 115 22 0 55 42 46 .280
97 Dave Parker Batting 3rd 1974 1989 731 1104 1103 4839 4424 660 1335 267 37 177 87 63 351 702 .302 .354 .499 .853 2207 94 26 0 38 91 55 .323
98 Bobby Veach Batting 4th 1912 1925 726 1003 989 4364 3873 584 1228 233 87 47 112 21 298 213 .317 .372 .459 .830 1776 38 136 7 39 .327
99 Mike Schmidt Batting 4th 1973 1989 725 1027 1022 4354 3624 645 993 176 20 237 42 25 656 720 .274 .385 .530 .914 1920 77 25 1 48 108 44 .279
100 Rogers Hornsby Batting 3rd 1919 1935 724 846 845 3817 3275 731 1262 259 58 170 32 38 440 249 .385 .460 .656 1.115 2147 9 44 36 71 .382
Rk
I
Player
Split
From
To
RBI
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
101 Jim Wynn Batting 3rd 1963 1977 724 1307 1297 5728 4710 831 1212 202 24 231 169 70 922 991 .257 .377 .458 .835 2155 86 17 23 55 58 102 .277
102 Paul Waner Batting 3rd 1926 1944 721 1177 1169 5344 4693 868 1636 308 104 55 55 50 544 175 .349 .418 .494 .912 2317 19 54 18 71 .354
103 Harold Baines Batting 3rd 1980 2001 719 1125 1113 4807 4335 546 1275 230 29 151 13 11 403 643 .294 .352 .465 .817 2016 129 10 5 54 62 52 .313
104 Adrián Beltré Batting 4th 1998 2018 717 1182 1175 4981 4527 662 1371 263 10 211 27 7 369 647 .303 .357 .505 .862 2287 111 37 1 47 64 63 .312
105 Tony Gwynn Batting 3rd 1982 2001 714 1257 1252 5417 4878 740 1670 298 44 74 174 59 438 205 .342 .393 .467 .860 2278 125 13 24 64 117 76 .342
106 Rocky Colavito Batting 4th 1956 1968 713 1122 1113 4812 4111 624 1101 183 14 219 12 13 638 531 .268 .366 .479 .845 1969 106 19 6 38 43 55 .260
107 Zack Wheat Batting 4th 1910 1927 713 1314 1306 5555 5046 705 1611 246 92 77 130 29 370 291 .319 .372 .450 .822 2272 49 52 35 82 .328
108 Paul Konerko Batting 4th 1997 2014 710 1097 1084 4612 4046 590 1161 204 3 237 2 3 487 716 .287 .366 .515 .881 2082 123 42 0 37 43 32 .295
109 Rogers Hornsby Batting 4th 1916 1937 707 1109 1106 4794 4131 751 1426 242 95 116 97 39 515 350 .345 .422 .534 .956 2206 36 62 43 54 .357
110 Matt Williams Batting 4th 1988 2003 706 914 910 3956 3639 568 1040 204 16 209 18 8 251 654 .286 .333 .523 .856 1903 94 25 0 41 47 50 .295
111 Sammy Sosa Batting 3rd 1989 2004 705 858 850 3788 3275 645 958 141 10 288 41 21 450 866 .293 .378 .606 .984 1983 79 25 0 38 83 47 .310
112 Ken Boyer Batting 4th 1956 1969 702 1122 1116 4808 4322 681 1270 178 51 180 41 36 432 578 .294 .357 .484 .841 2090 114 11 5 34 63 87 .303
113 Vada Pinson Batting 3rd 1958 1974 702 1285 1272 5584 5154 727 1479 261 68 149 144 59 325 646 .287 .330 .451 .781 2323 96 30 25 50 37 94 .302
114 Freddie Freeman Batting 3rd 2011 2022 701 1146 1143 5009 4318 742 1295 285 22 202 47 21 598 948 .300 .389 .516 .906 2230 93 57 0 36 88 33 .341
