Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Pitcher
Pitching Role
Run Support
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Leading Off Inning
Opposition Defensive Position
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
Pitch Count
Days of Rest
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
Home
Away
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Stats to View
Traditional Pitching
Batting Against
Pitching & Batting
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Choose a Statistical Filter
IP Decisions Wins Losses Saves Games GS GF Gms in Relief CG Shutouts Win-Loss \% ERA ER R H BB SO HR Batters Faced Base Runners WP BK BB / 9 IP HR / 9 IP SO / 9 IP H / 9 IP W + H /IP SO / BB ----------- BAbip Balls in Play (AB-HR-SO-SF) BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO Runs Created ----------- AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS Pickoffs HBP SH SF GIDP Times on Base (w/oROE)
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Throws Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
Year
SO
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 145
2 136
3 134
4 127
5 123
6 121
7 119
8 119
9 114
10 111
11 Sandy Alcantara Home 2022 109 9 4 .692 1.64 16 16 0 3 1 0 121.0 82 26 22 8 23 1 1 5 0 1 458 0.868 8.11 4.74 429 82 17 1 8 11 3 .191 .240 .291 .532 23 125 9 5 0 1 1 .236 81 53
12 Justin Verlander Home 2022 109 10 1 .909 1.64 15 15 0 0 0 0 88.0 65 25 16 4 12 0 5 2 0 3 342 0.875 11.15 9.08 324 65 8 1 4 8 2 .201 .231 .269 .500 12 87 2 2 0 4 0 .284 101 45
13 Blake Snell Home 2022 108 4 8 .333 3.56 15 15 0 0 0 0 81.0 70 34 32 8 26 0 4 1 0 2 339 1.185 12.00 4.15 309 70 12 1 8 9 1 .227 .286 .350 .636 26 108 4 1 0 3 0 .316 100 83
14 Brandon Woodruff Home 2022 107 8 0 1.000 2.06 13 13 0 0 0 0 78.2 52 18 18 9 14 0 2 1 0 1 300 0.839 12.24 7.64 281 52 12 1 9 3 2 .185 .226 .331 .557 14 93 5 1 1 1 0 .259 73 59
15 Kyle Wright Home 2022 104 13 2 .867 2.86 17 17 0 0 0 0 103.2 91 36 33 9 27 0 0 6 0 3 423 1.138 9.03 3.85 386 91 10 0 9 1 2 .236 .294 .332 .625 27 128 15 6 0 3 0 .297 94 81
16 Merrill Kelly Home 2022 102 5 5 .500 3.02 17 17 0 0 0 0 104.1 91 35 35 9 31 1 1 1 0 2 420 1.169 8.80 3.29 386 91 21 0 9 10 2 .236 .294 .360 .654 31 139 8 1 1 1 1 .297 100 89
17 Framber Valdez Home 2022 100 7 4 .636 3.54 14 14 0 0 0 0 86.1 79 37 34 3 30 0 4 5 1 5 367 1.263 10.42 3.33 329 79 14 1 3 6 0 .240 .312 .316 .628 30 104 7 5 1 2 0 .333 109 83
18 Jordan Montgomery Home 2022 99 7 2 .778 3.31 19 19 0 0 0 0 108.2 94 42 40 9 19 0 4 7 0 2 438 1.040 8.20 5.21 410 94 23 1 9 3 3 .229 .275 .356 .631 19 146 8 7 1 1 0 .281 91 81
19 Max Fried Home 2022 98 8 4 .667 2.42 18 18 0 0 0 0 107.2 95 31 29 8 25 2 3 3 0 4 432 1.115 8.19 3.92 401 95 16 1 8 1 4 .237 .285 .342 .626 25 137 11 3 0 3 2 .292 116 81
20 Chris Bassitt Home 2022 96 6 6 .500 2.95 16 16 0 0 0 0 100.2 84 34 33 8 25 0 3 8 0 4 406 1.083 8.58 3.84 370 84 13 0 8 3 2 .227 .289 .327 .616 25 121 12 8 0 2 0 .284 88 78
21 Cristian Javier Home 2022 96 6 5 .545 2.26 15 12 0 0 0 0 75.2 40 21 19 10 27 0 1 4 0 3 292 0.886 11.42 3.56 260 40 9 0 10 3 2 .154 .244 .304 .548 27 79 3 4 1 0 0 .195 97 58
22 Triston McKenzie Home 2022 96 5 3 .625 2.77 13 13 0 0 0 0 81.1 57 26 25 7 16 0 2 3 0 7 311 0.898 10.62 6 291 57 13 0 7 3 2 .196 .245 .313 .558 16 91 2 3 1 0 0 .266 84 61
23 Kevin Gausman Home 2022 95 4 7 .364 4.57 16 16 0 0 0 0 80.2 100 46 41 10 14 0 2 0 0 1 347 1.413 10.60 6.79 328 100 22 2 10 8 2 .305 .330 .476 .805 14 156 4 0 1 4 0 .397 129 130
24 Joe Musgrove Home 2022 95 3 4 .429 2.86 16 16 0 0 0 0 94.1 79 31 30 14 25 1 0 7 0 2 385 1.103 9.06 3.8 352 79 16 0 14 4 0 .224 .288 .389 .678 25 137 9 7 0 1 1 .266 103 94
25 Alex Cobb Home 2022 93 6 6 .500 2.68 16 16 0 0 0 0 87.1 75 34 26 4 26 0 1 2 1 2 357 1.157 9.58 3.58 326 75 12 0 4 12 2 .230 .289 .304 .593 26 99 6 2 0 2 0 .307 79 73
Rk
I
Player
Split
Year
SO
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 Frankie Montas Home 2022 93 2 7 .222 3.11 15 15 0 0 0 0 89.2 81 37 31 8 27 3 3 3 0 4 372 1.205 9.33 3.44 339 81 20 1 8 2 2 .239 .300 .375 .675 27 127 9 3 1 1 3 .305 91 94
27 Carlos Carrasco Home 2022 92 9 3 .750 3.56 17 17 0 0 0 0 91.0 96 40 36 8 29 1 2 3 0 4 389 1.374 9.10 3.17 354 96 18 0 8 7 1 .271 .330 .390 .720 29 138 12 3 0 2 1 .344 93 108
28 Martín Pérez Home 2022 91 5 4 .556 2.92 16 16 0 0 0 0 92.1 84 36 30 5 38 0 4 5 0 3 395 1.321 8.87 2.39 349 84 18 0 5 6 1 .241 .324 .335 .659 38 117 9 5 2 0 0 .312 104 92
29 Zac Gallen Home 2022 90 6 1 .857 2.49 15 15 0 0 0 0 90.1 56 26 25 6 21 0 1 7 0 4 347 0.852 8.97 4.29 318 56 15 0 6 1 2 .176 .242 .280 .522 21 89 4 7 0 1 0 .224 87 51
30 Joe Ryan Home 2022 90 7 4 .636 3.04 15 15 0 0 0 0 83.0 55 28 28 9 29 0 0 6 0 0 336 1.012 9.76 3.1 300 55 14 0 9 5 2 .183 .269 .320 .589 29 96 2 6 1 0 0 .229 79 70
31 Adam Wainwright Home 2022 90 7 4 .636 2.98 18 18 0 1 0 0 111.2 108 38 37 6 26 1 1 5 0 3 459 1.200 7.25 3.46 424 108 18 1 6 4 4 .255 .303 .344 .647 26 146 9 5 0 4 1 .307 86 87
32 José Berríos Home 2022 89 7 2 .778 4.24 16 16 0 0 0 0 91.1 98 44 43 11 23 0 2 8 0 1 392 1.325 8.77 3.87 359 98 14 0 11 2 4 .273 .330 .404 .734 23 145 6 8 0 1 0 .335 84 112
33 Nestor Cortes Home 2022 89 6 1 .857 1.95 15 15 0 1 1 0 87.2 49 19 19 5 23 0 1 2 0 1 333 0.821 9.14 3.87 305 49 11 0 5 3 1 .161 .222 .246 .468 23 75 3 2 0 3 0 .206 71 36
34 Logan Webb Home 2022 89 9 6 .600 2.91 17 17 0 0 0 0 99.0 100 39 32 2 26 0 5 4 0 2 416 1.273 8.09 3.42 382 100 22 1 2 9 2 .262 .314 .340 .654 26 130 14 4 1 2 0 .335 105 90
35 Nick Lodolo Home 2022 88 3 4 .429 2.85 12 12 0 0 0 0 66.1 60 23 21 7 22 0 1 10 0 4 280 1.236 11.94 4 248 60 12 1 7 5 1 .242 .329 .383 .712 22 95 5 10 0 0 0 .346 96 106
36 Jameson Taillon Home 2022 88 7 2 .778 3.47 16 16 0 0 0 0 90.2 87 36 35 10 16 0 4 4 0 2 375 1.136 8.74 5.5 353 87 23 3 10 4 1 .247 .286 .414 .700 16 146 4 4 1 1 0 .301 97 100
37 Luis Castillo Home 2022 87 4 1 .800 2.69 12 12 0 0 0 0 73.2 52 27 22 7 20 0 3 3 0 0 297 0.977 10.63 4.35 272 52 11 0 7 6 1 .191 .253 .309 .561 20 84 2 3 0 2 0 .250 84 62
38 Luis Garcia Home 2022 87 11 3 .786 4.46 15 15 0 0 0 0 84.2 75 45 42 16 19 0 2 0 1 6 342 1.110 9.25 4.58 320 75 16 3 16 0 0 .234 .275 .453 .728 19 145 7 0 0 3 0 .268 112 106
39 Nick Pivetta Home 2022 87 5 6 .455 4.80 17 17 0 1 0 0 90.0 97 48 48 15 38 0 0 2 1 6 394 1.500 8.70 2.29 352 97 23 0 15 8 2 .276 .348 .469 .817 38 165 6 2 0 2 0 .325 117 134
40 Dane Dunning Home 2022 86 4 2 .667 3.59 16 16 0 0 0 0 87.2 75 36 35 12 33 0 1 4 0 3 365 1.232 8.83 2.61 323 75 23 1 12 1 2 .232 .307 .421 .728 33 136 6 4 0 5 0 .274 84 109
41 Alek Manoah Home 2022 86 7 4 .636 2.42 15 15 0 0 0 0 96.2 66 27 26 8 23 0 3 8 0 1 381 0.921 8.01 3.74 346 66 16 0 8 6 4 .191 .256 .306 .562 23 106 4 8 1 2 0 .228 93 62
42 Brady Singer Home 2022 86 8 2 .800 2.76 15 14 1 0 0 0 94.2 81 32 29 12 18 0 0 6 1 2 373 1.046 8.18 4.78 345 81 12 1 12 0 3 .235 .283 .380 .663 18 131 11 6 2 2 0 .277 95 90
43 Yu Darvish Home 2022 85 7 3 .700 2.60 13 13 0 0 0 0 86.2 58 25 25 11 18 0 0 7 0 0 338 0.877 8.83 4.72 309 58 14 0 11 7 2 .188 .246 .340 .586 18 105 3 7 1 3 0 .218 99 68
44 Lucas Giolito Home 2022 84 5 7 .417 6.08 14 14 0 0 0 0 77.0 90 52 52 14 24 1 1 3 0 0 336 1.481 9.82 3.5 306 90 19 0 14 2 0 .294 .348 .494 .842 24 151 10 3 0 3 1 .360 111 140
45 Zack Wheeler Home 2022 84 6 3 .667 1.85 13 13 0 0 0 0 78.0 52 16 16 5 17 0 0 5 0 0 298 0.885 9.69 4.94 276 52 9 2 5 2 2 .188 .248 .290 .538 17 80 4 5 0 0 0 .251 73 56
46 José Quintana Home 2022 83 4 4 .500 2.24 17 17 0 0 0 0 92.1 77 28 23 5 23 0 2 3 0 1 368 1.083 8.09 3.61 342 77 18 0 5 2 4 .225 .280 .322 .602 23 110 10 3 0 0 0 .284 87 74
47 Kyle Gibson Home 2022 80 7 4 .636 4.57 18 18 0 0 0 0 102.1 106 55 52 15 26 0 1 7 0 2 433 1.290 7.04 3.08 398 106 19 1 15 3 1 .266 .321 .432 .753 26 172 13 7 0 2 0 .298 98 116
48 Clayton Kershaw Home 2022 80 6 0 1.000 2.39 11 11 0 0 0 0 64.0 53 18 17 6 10 0 2 0 0 0 253 0.984 11.25 8 240 53 13 0 6 1 1 .221 .250 .350 .600 10 84 4 0 1 2 0 .301 115 72
49 Eric Lauer Home 2022 80 6 2 .750 2.56 13 13 0 0 0 0 77.1 58 25 22 10 25 0 1 1 1 2 310 1.073 9.31 3.2 282 58 7 1 10 1 2 .206 .272 .344 .616 25 97 5 1 0 1 0 .249 75 77
50 Germán Márquez Home 2022 80 2 6 .250 6.70 16 16 0 0 0 0 87.1 116 69 65 19 24 0 4 2 0 3 396 1.603 8.24 3.33 366 116 27 3 19 4 0 .317 .359 .563 .921 24 206 11 2 0 4 0 .358 131 162
Rk
I
Player
Split
Year
SO
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 Sonny Gray Home 2022 78 4 2 .667 2.66 13 13 0 0 0 0 67.2 52 21 20 6 25 0 1 3 0 1 278 1.138 10.37 3.12 247 52 8 1 6 4 0 .211 .289 .324 .613 25 80 3 3 1 2 0 .279 93 78
52 Cole Irvin Home 2022 78 5 5 .500 3.07 17 17 0 0 0 0 105.2 86 41 36 6 22 1 1 4 0 1 418 1.022 6.64 3.55 390 86 14 2 6 0 0 .221 .268 .313 .581 22 122 12 4 0 2 1 .260 67 68
53 Pablo López Home 2022 78 4 5 .444 4.55 16 16 0 0 0 0 87.0 80 46 44 9 29 0 1 2 0 3 362 1.253 8.07 2.69 328 80 23 5 9 2 1 .244 .307 .427 .733 29 140 8 2 0 3 0 .291 109 110
54 Shane Bieber Home 2022 77 5 5 .500 3.22 13 13 0 1 0 0 81.0 67 32 29 7 14 0 3 1 0 3 316 1.000 8.56 5.5 301 67 14 0 7 5 2 .223 .260 .339 .598 14 102 5 1 0 0 0 .277 95 72
55 George Kirby Home 2022 77 3 3 .500 3.28 13 13 0 0 0 0 71.1 77 29 26 9 10 0 1 2 0 1 297 1.220 9.71 7.7 283 77 11 0 9 7 4 .272 .301 .406 .707 10 115 4 2 1 1 0 .343 104 103
56 Corey Kluber Home 2022 77 7 3 .700 3.71 15 15 0 0 0 0 87.1 85 36 36 9 10 0 2 6 0 2 353 1.088 7.94 7.7 332 85 12 1 9 3 3 .256 .288 .380 .667 10 126 5 6 2 3 0 .305 84 92
57 Tyler Anderson Home 2022 76 8 2 .800 2.26 14 13 0 0 0 0 87.2 67 26 22 8 13 0 2 5 0 1 343 0.913 7.80 5.85 321 67 10 3 8 2 1 .209 .249 .333 .582 13 107 5 5 1 3 0 .246 88 67
58 Patrick Corbin Home 2022 76 4 8 .333 5.17 16 16 0 0 0 0 85.1 100 59 49 14 30 0 5 5 0 1 388 1.523 8.02 2.53 352 100 20 1 14 6 2 .284 .349 .466 .815 30 164 4 5 1 0 0 .328 84 134
59 Logan Gilbert Home 2022 76 5 5 .500 3.25 14 14 0 0 0 0 83.0 80 31 30 8 15 0 0 3 0 0 337 1.145 8.24 5.07 315 80 17 0 8 3 3 .254 .293 .384 .677 15 121 5 3 2 2 0 .309 98 94
60 Max Scherzer Home 2022 76 4 2 .667 1.67 10 10 0 0 0 0 64.2 46 13 12 5 11 0 2 7 0 0 251 0.881 10.58 6.91 230 46 8 0 5 4 2 .200 .257 .300 .557 11 69 6 7 2 1 0 .273 95 61
61 Josiah Gray Home 2022 75 2 7 .222 6.12 13 13 0 0 0 0 67.2 66 46 46 19 33 0 2 4 0 2 303 1.463 9.98 2.27 265 66 13 2 19 7 1 .249 .340 .528 .868 33 140 3 4 0 1 0 .273 113 147
62 Tyler Mahle Home 2022 75 2 5 .286 4.71 14 14 0 0 0 0 72.2 68 38 38 12 30 0 0 2 1 2 310 1.349 9.29 2.5 273 68 10 3 12 4 4 .249 .324 .440 .763 30 120 4 2 1 4 0 .295 120 119
63 Cal Quantrill Home 2022 74 9 0 1.000 3.28 19 19 0 0 0 0 112.1 97 42 41 14 25 0 1 6 0 1 449 1.086 5.93 2.96 415 97 16 0 14 10 1 .234 .286 .374 .659 25 155 11 6 1 2 0 .252 89 89
64 José Urquidy Home 2022 74 5 5 .500 4.17 14 13 0 0 0 0 77.2 71 37 36 16 23 0 1 4 0 3 326 1.210 8.58 3.22 295 71 13 1 16 8 1 .241 .301 .454 .755 23 134 3 4 0 4 0 .263 107 115
65 Mitch Keller Home 2022 73 1 7 .125 3.72 17 16 0 0 0 0 87.0 88 43 36 8 34 0 4 6 0 1 374 1.402 7.55 2.15 330 88 14 2 8 7 3 .267 .344 .394 .738 34 130 13 6 2 2 0 .319 102 114
66 Patrick Sandoval Home 2022 73 3 4 .429 3.31 13 13 0 0 0 0 70.2 69 28 26 4 29 0 2 1 0 2 303 1.387 9.30 2.52 271 69 9 2 4 0 1 .255 .327 .347 .674 29 94 5 1 0 2 0 .332 106 96
67 Yusei Kikuchi Home 2022 72 5 3 .625 4.58 15 10 3 0 0 1 55.0 41 31 28 15 23 0 1 3 0 1 227 1.164 11.78 3.13 200 41 12 1 15 0 2 .205 .295 .500 .795 23 100 3 3 0 1 0 .228 85 125
68 Edwin Díaz Home 2022 71 2 0 1.000 0.74 35 0 26 0 0 18 36.2 18 3 3 0 12 1 0 2 0 2 140 0.818 17.43 5.92 125 18 3 0 0 8 1 .144 .229 .168 .397 12 21 1 2 0 1 1 .327 77 18
69 Julio Urías Home 2022 71 6 3 .667 2.43 14 14 0 0 0 0 77.2 52 26 21 13 17 0 4 4 1 0 306 0.888 8.23 4.18 284 52 9 1 13 2 1 .183 .239 .359 .598 17 102 4 4 0 1 0 .194 99 70
70 Justin Steele Home 2022 70 3 4 .429 2.78 14 14 0 0 0 0 71.1 62 24 22 3 28 0 1 1 1 2 296 1.262 8.83 2.5 263 62 9 0 3 4 1 .236 .309 .304 .613 28 80 6 1 0 3 0 .306 86 79
71 Miles Mikolas Home 2022 69 6 3 .667 2.38 14 14 0 0 0 0 94.2 64 26 25 11 15 0 3 3 0 0 357 0.835 6.56 4.6 334 64 13 1 11 1 1 .192 .230 .335 .566 15 112 10 3 0 4 0 .205 76 61
72 Drew Rasmussen Home 2022 69 6 3 .667 2.24 13 13 0 0 0 0 76.1 49 19 19 5 14 0 1 1 0 5 288 0.825 8.14 4.93 270 49 10 1 5 3 2 .182 .224 .282 .505 14 76 6 1 0 1 0 .223 65 45
73 Madison Bumgarner Home 2022 68 5 6 .455 4.74 17 17 0 0 0 0 93.0 108 52 49 15 25 0 2 7 0 1 410 1.430 6.58 2.72 377 108 30 2 15 9 3 .287 .342 .496 .838 25 187 8 7 0 1 0 .315 102 139
74 Reid Detmers Home 2022 68 4 3 .571 3.22 13 13 0 1 1 0 72.2 49 27 26 8 24 0 1 5 0 1 287 1.005 8.42 2.83 254 49 13 1 8 7 2 .193 .272 .347 .618 24 88 6 5 0 4 0 .225 81 78
75 Hunter Greene Home 2022 68 3 6 .333 4.70 11 11 0 1 1 0 59.1 52 31 31 12 24 0 1 4 0 1 249 1.281 10.31 2.83 220 52 7 0 12 7 2 .236 .321 .432 .753 24 95 2 4 0 1 0 .284 108 116
Rk
I
Player
Split
Year
SO
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
76 Keegan Thompson Home 2022 66 6 2 .750 2.82 16 9 3 0 0 1 70.1 59 25 22 6 23 0 2 5 0 5 286 1.166 8.45 2.87 257 59 12 1 6 1 3 .230 .305 .354 .659 23 91 10 5 1 0 0 .287 81 91
