Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Seasons
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Modern Era
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Stats to Display
Standard
Value
Advanced
Win Probability
Ratio
Baserunning
Situational
Pitches
Statistical Filters (R/Gm, HR, OPS+, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
Year
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
Runs Scored/Game
Games Played
Plate Appearances
At Bats
Runs Scored
Hits
Doubles
Triples
Home Runs
Runs Batted In
Stolen Bases
Caught Stealing
Bases on Balls
Strikeouts
Batting Average
On-Base%
Slugging %
On-Base Plus Slugging
Total Bases
Double Plays Grounded Into
Hit By Pitch
Sacrifice Hits
Sacrifice Flies
Intentional Bases on Balls
Runners Left on Base
Adjusted OPS+
Choose a Statistical Filter
Year Wtm Ltm tmW-L% #Bat Runs Scored/Game Games Played Plate Appearances At Bats Runs Scored Hits Doubles Triples Home Runs Runs Batted In Stolen Bases Caught Stealing Bases on Balls Strikeouts Batting Average On-Base% Slugging % On-Base Plus Slugging Total Bases Double Plays Grounded Into Hit By Pitch Sacrifice Hits Sacrifice Flies Intentional Bases on Balls Runners Left on Base Adjusted OPS+
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
1596
1595
1594
1581
1581
1578
1571
1563
1553
1549
11 2016 MIL NL 73 89 .451 50 4.14 162 6061 5330 671 1299 249 19 194 641 181 56 599 1543 .244 .322 .407 .729 2168 131 37 53 39 34 1071 92
12 2021 TBR AL 100 62 .617 43 5.29 162 6213 5507 857 1336 288 36 222 810 88 42 585 1542 .243 .321 .429 .750 2362 75 72 6 41 27 1085 110
13 2017 TBR AL 80 82 .494 40 4.28 162 6147 5478 694 1340 226 32 228 671 88 34 545 1538 .245 .317 .422 .739 2314 115 55 16 48 33 1114 99
14 2013 HOU AL 51 111 .315 41 3.77 162 6020 5457 610 1307 266 16 148 566 110 61 426 1535 .240 .299 .376 .674 2049 110 52 46 38 17 1007 86
15 2010 ARI NL 65 97 .401 48 4.40 162 6183 5473 713 1366 301 34 180 691 86 41 589 1529 .250 .325 .416 .740 2275 113 39 41 41 45 1139 94
16 2018 SDP NL 66 96 .407 49 3.81 162 6059 5486 617 1289 250 30 162 583 95 36 471 1523 .235 .297 .380 .677 2085 122 31 35 36 28 1028 88
17 2018 PHI NL 80 82 .494 48 4.18 162 6136 5424 677 1270 241 30 186 653 69 26 582 1520 .234 .314 .393 .707 2129 102 64 32 32 33 1120 89
18 2015 CHC NL 97 65 .599 50 4.25 162 6200 5491 689 1341 272 30 171 657 95 37 567 1518 .244 .321 .398 .720 2186 101 74 32 35 47 1165 98
19 2021 DET AL 77 85 .475 42 4.30 162 5979 5376 697 1299 236 37 179 675 88 25 490 1514 .242 .308 .399 .707 2146 113 44 17 50 8 1031 96
20 2019 TOR AL 67 95 .414 47 4.48 162 6091 5493 726 1299 270 21 247 697 51 20 509 1514 .237 .305 .428 .733 2352 107 45 14 28 10 1003 94
21 2019 COL NL 71 91 .438 50 5.15 162 6288 5660 835 1502 323 41 224 803 71 31 489 1503 .265 .326 .456 .782 2579 111 43 51 43 25 1075 89
22 2016 SDP NL 68 94 .420 58 4.23 162 6001 5419 686 1275 257 26 177 654 125 45 449 1500 .235 .299 .390 .689 2115 93 58 36 36 30 965 86
23 2017 SDP NL 71 91 .438 52 3.73 162 5954 5356 604 1251 227 31 189 576 89 33 460 1499 .234 .299 .393 .692 2107 99 53 52 33 20 1037 83
24 2019 TBR AL 96 66 .593 48 4.75 162 6285 5628 769 1427 291 29 217 730 94 37 542 1493 .254 .325 .431 .757 2427 114 73 8 34 20 1130 102
25 2017 TEX AL 78 84 .481 38 4.93 162 6122 5430 799 1326 255 21 237 756 113 44 544 1493 .244 .320 .430 .750 2334 110 81 27 39 18 1015 91
26 2021 SEA AL 90 72 .556 50 4.30 162 6010 5355 697 1209 233 11 199 673 64 24 535 1492 .226 .303 .385 .688 2061 92 72 9 36 8 1040 92
27 2017 OAK AL 75 87 .463 44 4.56 162 6126 5464 739 1344 305 15 234 708 57 22 565 1491 .246 .319 .436 .755 2381 129 43 13 40 15 1075 104
28 2018 TEX AL 67 95 .414 41 4.55 162 6163 5453 737 1308 266 24 194 696 74 35 555 1484 .240 .318 .404 .723 2204 104 88 33 34 16 1093 89
29 2021 NYY AL 92 70 .568 47 4.39 162 6060 5331 711 1266 213 12 222 666 63 18 621 1482 .238 .322 .407 .729 2169 154 63 10 34 14 1097 100
30 2016 TBR AL 68 94 .420 39 4.15 162 6046 5481 672 1333 288 32 216 647 60 37 449 1482 .243 .307 .426 .733 2333 88 69 18 28 20 1060 100
31 2014 CHC NL 73 89 .451 48 3.79 162 6102 5508 614 1315 270 31 157 590 65 40 442 1477 .239 .300 .385 .684 2118 94 54 57 41 29 1069 89
32 2019 MIA NL 57 105 .352 50 3.80 162 6045 5512 615 1326 265 18 146 593 55 30 395 1469 .241 .298 .375 .673 2065 139 73 31 33 16 1034 77
33 2019 ATL NL 97 65 .599 50 5.28 162 6302 5560 855 1432 277 29 249 824 89 28 619 1467 .258 .337 .452 .789 2514 104 60 25 35 39 1138 98
34 2018 SFG NL 73 89 .451 48 3.72 162 6113 5541 603 1324 255 30 133 573 77 34 448 1467 .239 .300 .368 .667 2038 113 49 33 42 40 1101 85
35 2021 ARI NL 52 110 .321 64 4.19 162 6144 5489 679 1297 308 31 144 644 43 16 537 1465 .236 .309 .382 .692 2099 99 54 32 28 24 1152 87
36 2021 MIL NL 95 67 .586 61 4.56 162 6099 5362 738 1251 255 18 194 700 82 21 586 1465 .233 .317 .396 .713 2124 102 88 25 35 26 1113 92
37 2021 SFG NL 107 55 .660 54 4.96 162 6196 5462 804 1360 271 25 241 768 66 14 602 1461 .249 .329 .440 .769 2404 117 64 36 30 45 1138 107
38 2019 CHC NL 84 78 .519 52 5.02 162 6195 5461 814 1378 270 26 256 783 45 24 581 1460 .252 .331 .452 .783 2468 127 83 30 39 33 1071 102
39 2018 ARI NL 82 80 .506 49 4.28 162 6157 5460 693 1283 259 50 176 658 79 25 560 1460 .235 .310 .397 .707 2170 110 52 38 45 36 1086 86
40 2018 MIL NL 96 67 .589 53 4.63 163 6210 5542 754 1398 252 24 218 711 124 32 537 1458 .252 .323 .424 .747 2352 128 58 29 41 32 1106 99
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
41 2017 ARI NL 93 69 .574 45 5.01 162 6224 5525 812 1405 314 39 220 776 103 30 578 1456 .254 .329 .445 .774 2457 106 54 39 27 44 1118 94
42 2021 BAL AL 52 110 .321 44 4.07 162 5983 5420 659 1296 266 15 195 632 54 23 451 1454 .239 .304 .402 .705 2177 105 65 14 31 12 1046 92
43 2021 ATL NL 88 73 .547 56 4.91 161 6056 5363 790 1307 269 20 239 762 59 19 549 1453 .244 .319 .435 .754 2333 81 67 32 43 36 1072 98
44 2019 PHI NL 81 81 .500 56 4.78 162 6261 5571 774 1369 311 26 215 742 78 18 562 1453 .246 .319 .427 .746 2377 97 57 34 34 47 1129 92
45 2016 HOU AL 84 78 .519 38 4.47 162 6204 5545 724 1367 291 29 198 689 102 44 554 1452 .247 .319 .417 .735 2310 134 47 27 31 31 1086 103
46 2014 HOU AL 70 92 .432 39 3.88 162 6055 5447 629 1317 240 19 163 596 122 37 495 1442 .242 .310 .383 .692 2084 122 55 22 36 27 1086 96
47 2019 NYY AL 103 59 .636 39 5.82 162 6245 5583 943 1493 290 17 306 904 55 22 569 1437 .267 .339 .490 .829 2735 113 49 10 33 18 1039 118
48 2019 CIN NL 75 87 .463 47 4.33 162 6100 5450 701 1328 235 27 227 679 80 38 492 1436 .244 .315 .422 .737 2298 111 89 30 33 25 1073 85
49 2018 LAD NL 92 71 .564 52 4.93 163 6358 5572 804 1394 296 33 235 756 75 24 647 1436 .250 .333 .442 .774 2461 119 61 39 39 47 1163 109
50 2019 SFG NL 77 85 .475 64 4.19 162 6170 5579 678 1332 300 26 167 655 47 28 475 1435 .239 .302 .392 .694 2185 111 50 24 42 26 1069 83
51 2019 BAL AL 54 108 .333 45 4.50 162 6189 5596 729 1379 252 25 213 698 84 30 462 1435 .246 .310 .415 .725 2320 111 71 22 37 8 1063 90
52 2013 MIN AL 66 96 .407 35 3.79 162 6212 5564 614 1346 285 15 151 590 52 33 533 1430 .242 .312 .380 .692 2114 103 52 29 32 20 1206 90
53 2016 ARI NL 69 93 .426 50 4.64 162 6260 5665 752 1479 285 56 190 709 137 31 463 1427 .261 .321 .432 .752 2446 117 50 43 38 43 1113 93
54 2016 MIN AL 59 103 .364 42 4.46 162 6245 5618 722 1409 288 35 200 690 91 32 513 1426 .251 .316 .421 .738 2367 96 44 27 43 24 1124 98
55 2021 CIN NL 83 79 .512 54 4.85 162 6162 5423 786 1352 295 13 222 756 36 24 553 1425 .249 .328 .431 .759 2339 129 105 35 45 22 1110 95
56 2018 NYY AL 100 62 .617 43 5.25 162 6271 5515 851 1374 269 23 267 821 63 21 625 1421 .249 .329 .452 .781 2490 107 62 10 59 21 1100 112
57 2019 STL NL 91 71 .562 43 4.72 162 6167 5449 764 1336 246 24 210 714 116 29 561 1420 .245 .322 .415 .737 2260 110 76 40 39 15 1107 94
58 2014 MIA NL 77 85 .475 45 3.98 162 6185 5538 645 1399 254 36 122 614 58 21 501 1419 .253 .317 .378 .694 2091 143 35 71 39 49 1145 94
59 2017 PHI NL 66 96 .407 51 4.26 162 6133 5535 690 1382 287 36 174 654 59 25 494 1417 .250 .315 .409 .724 2263 128 47 21 36 25 1079 89
60 2018 BAL AL 47 115 .290 45 3.84 162 6034 5507 622 1317 242 15 188 593 81 22 422 1412 .239 .298 .391 .689 2153 132 57 13 35 19 1027 89
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
61 2017 BAL AL 75 87 .463 41 4.59 162 6140 5650 743 1469 269 12 232 713 32 13 392 1412 .260 .312 .435 .747 2458 138 50 10 37 12 1041 100
62 2021 LAD NL 106 56 .654 61 5.12 162 6239 5445 830 1330 247 24 237 799 65 17 613 1408 .244 .330 .429 .759 2336 96 104 32 45 36 1169 101
63 2017 COL NL 87 75 .537 41 5.09 162 6201 5534 824 1510 293 38 192 793 59 34 519 1408 .273 .338 .444 .781 2455 143 44 62 41 46 1088 90
64 2021 MIN AL 73 89 .451 43 4.50 162 6078 5431 729 1311 271 17 228 690 54 15 525 1405 .241 .314 .424 .738 2300 122 70 7 42 17 1092 103
65 2019 KCR AL 59 103 .364 47 4.27 162 6080 5496 691 1356 281 40 162 655 117 39 456 1405 .247 .309 .401 .710 2203 113 59 24 42 17 1056 85
66 2018 NYM NL 77 85 .475 56 4.17 162 6177 5468 676 1282 265 34 170 649 71 39 566 1404 .235 .312 .389 .701 2125 116 73 28 42 36 1104 96
67 2021 PHI NL 82 80 .506 55 4.53 162 6089 5366 734 1288 262 24 198 700 77 19 564 1402 .240 .318 .409 .726 2192 103 67 47 43 37 1115 95
68 2017 CHC NL 92 70 .568 47 5.07 162 6283 5496 822 1402 274 29 223 785 62 31 622 1401 .255 .338 .437 .775 2403 134 82 48 32 54 1147 99
69 2001 MIL NL 68 94 .420 46 4.57 162 6148 5488 740 1378 273 30 209 712 66 36 488 1399 .251 .319 .426 .745 2338 102 72 65 35 44 1067 93
70 2018 COL NL 91 72 .558 41 4.79 163 6178 5541 780 1418 280 42 210 748 95 33 507 1397 .256 .322 .435 .757 2412 114 51 42 37 38 1067 90
71 2017 CHW AL 67 95 .414 39 4.36 162 6059 5513 706 1412 256 37 186 670 71 31 401 1397 .256 .314 .417 .731 2300 124 76 35 33 17 1055 96
72 2021 LAA AL 77 85 .475 57 4.46 162 6016 5437 723 1331 265 23 190 691 79 26 464 1394 .245 .310 .407 .717 2212 107 59 30 25 35 1029 93
73 2021 NYM NL 77 85 .475 64 3.93 162 5856 5210 636 1243 228 18 176 604 54 26 495 1392 .239 .315 .391 .705 2035 123 94 34 23 25 1099 93
74 2015 HOU AL 86 76 .531 39 4.50 162 6073 5459 729 1363 278 26 230 691 121 48 486 1392 .250 .315 .437 .752 2383 102 56 28 43 22 1036 107
75 2021 CHW AL 93 69 .574 41 4.91 162 6084 5357 796 1373 275 22 190 757 57 20 586 1389 .256 .336 .422 .758 2262 139 78 24 39 10 1125 106
76 2018 CHC NL 95 68 .583 50 4.67 163 6369 5624 761 1453 286 34 167 722 66 38 576 1388 .258 .333 .410 .744 2308 107 78 40 46 67 1224 97
77 2018 TBR AL 90 72 .556 46 4.42 162 6195 5475 716 1415 274 43 150 664 128 51 540 1388 .258 .333 .406 .740 2225 122 101 28 50 17 1156 105
78 2021 CLE AL 80 82 .494 42 4.43 162 5907 5332 717 1269 248 22 203 686 109 17 453 1387 .238 .304 .407 .711 2170 105 64 20 36 18 987 94
79 2018 TOR AL 73 89 .451 51 4.38 162 6076 5477 709 1336 320 16 217 680 47 30 499 1387 .244 .312 .427 .739 2339 118 58 5 37 15 1036 102
80 2012 OAK AL 94 68 .580 39 4.40 162 6183 5527 713 1315 267 32 195 676 122 32 550 1387 .238 .310 .404 .714 2231 97 45 27 34 29 1095 99
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
81 2021 BOS AL 92 70 .568 43 5.12 162 6122 5495 829 1434 330 23 219 783 40 21 512 1386 .261 .329 .449 .778 2467 100 61 10 42 22 1093 106
82 2017 NYY AL 91 71 .562 44 5.30 162 6354 5594 858 1463 266 23 241 821 90 22 616 1386 .262 .339 .447 .785 2498 119 64 18 56 22 1184 105
83 2019 NYM NL 86 76 .531 53 4.88 162 6290 5624 791 1445 280 17 242 767 56 27 516 1384 .257 .328 .442 .770 2485 129 95 28 27 34 1128 105
84 2018 MIA NL 63 98 .391 51 3.66 161 6083 5488 589 1303 222 24 128 554 45 31 455 1384 .237 .303 .357 .659 1957 119 73 32 31 26 1123 83
85 2013 NYM NL 74 88 .457 53 3.82 162 6207 5559 619 1318 263 32 130 593 114 35 512 1384 .237 .306 .366 .672 2035 106 51 53 32 40 1137 91
86 2013 ATL NL 96 66 .593 44 4.25 162 6133 5441 688 1354 247 21 181 656 64 31 542 1384 .249 .321 .402 .723 2186 119 55 58 35 36 1132 99
87 2019 BOS AL 84 78 .519 38 5.56 162 6475 5770 901 1554 345 27 245 857 68 30 590 1382 .269 .340 .466 .806 2688 127 49 20 44 36 1170 106
88 2021 TEX AL 60 102 .370 45 3.86 162 5943 5405 625 1254 225 24 167 598 106 29 433 1381 .232 .294 .375 .670 2028 113 58 16 31 10 1007 83
89 2018 OAK AL 97 65 .599 39 5.02 162 6255 5579 813 1407 322 20 227 778 35 21 550 1381 .252 .325 .439 .764 2450 136 76 6 44 18 1085 110
90 2018 STL NL 88 74 .543 49 4.69 162 6200 5498 759 1369 248 9 205 725 63 32 525 1380 .249 .321 .409 .730 2250 92 80 46 48 40 1101 99
91 2017 LAD NL 104 58 .642 52 4.75 162 6191 5408 770 1347 312 20 221 730 77 28 649 1380 .249 .335 .437 .771 2362 119 64 31 38 41 1146 104
92 2018 CIN NL 67 95 .414 53 4.30 162 6240 5532 696 1404 251 25 172 665 77 33 559 1376 .254 .328 .402 .729 2221 128 65 49 35 35 1179 95
93 2016 PHI NL 71 91 .438 49 3.77 162 5992 5434 610 1305 231 35 161 574 96 45 424 1376 .240 .301 .384 .685 2089 112 58 46 30 33 1043 82
94 2010 FLA NL 80 82 .494 56 4.44 162 6194 5531 719 1403 294 37 152 686 92 26 514 1375 .254 .321 .403 .724 2227 107 55 51 43 42 1154 92
95 2008 FLA NL 84 77 .522 45 4.78 161 6206 5499 770 1397 302 28 208 741 76 28 543 1371 .254 .326 .433 .759 2379 98 69 49 46 50 1140 97
96 2014 ATL NL 79 83 .488 39 3.54 162 6064 5468 573 1316 240 22 123 545 95 33 472 1369 .241 .305 .360 .665 1969 121 43 53 27 31 1128 88
97 2012 HOU NL 55 107 .340 50 3.60 162 6014 5407 583 1276 238 28 146 545 105 46 463 1365 .236 .302 .371 .673 2008 114 58 54 30 19 1090 82
98 2016 TOR AL 89 73 .549 38 4.69 162 6233 5479 759 1358 276 18 221 728 54 24 632 1362 .248 .330 .426 .755 2333 153 55 26 40 16 1120 101
99 2014 CHW AL 73 89 .451 36 4.07 162 6077 5543 660 1400 279 32 155 625 85 36 417 1362 .253 .310 .398 .708 2208 127 60 19 38 33 1071 102
100 2019 ARI NL 85 77 .525 45 5.02 162 6315 5633 813 1419 288 40 220 778 88 14 540 1360 .252 .323 .434 .757 2447 120 70 31 40 36 1119 94
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
101 2021 COL NL 74 87 .460 44 4.59 161 6007 5374 739 1338 275 34 182 709 76 23 491 1356 .249 .317 .414 .731 2227 98 58 48 36 24 1074 86
102 2019 LAD NL 106 56 .654 46 5.47 162 6282 5493 886 1414 302 20 279 861 57 10 607 1356 .257 .338 .472 .810 2593 100 81 55 45 47 1124 111
103 2012 PIT NL 79 83 .488 49 4.02 162 6014 5412 651 1313 241 37 170 620 73 52 444 1354 .243 .304 .395 .699 2138 98 51 62 45 32 1049 93
104 2013 SEA AL 71 91 .438 41 3.85 162 6172 5558 624 1318 249 17 188 597 49 23 529 1353 .237 .306 .390 .695 2165 122 31 26 28 21 1131 98
105 2021 OAK AL 86 76 .531 42 4.59 162 6104 5395 743 1284 271 19 199 698 88 20 545 1349 .238 .317 .406 .723 2190 99 98 17 49 17 1084 102
106 2017 STL NL 83 79 .512 48 4.70 162 6219 5470 761 1402 284 28 196 728 81 31 593 1348 .256 .334 .426 .760 2330 139 65 47 44 36 1118 99
107 2015 WSN NL 83 79 .512 44 4.34 162 6117 5428 703 1363 265 13 177 665 57 23 539 1344 .251 .321 .403 .724 2185 129 44 55 51 38 1114 96
108 2017 MIN AL 85 77 .525 34 5.03 162 6261 5557 815 1444 286 31 206 781 95 28 593 1342 .260 .334 .434 .768 2410 105 46 26 39 26 1147 104
109 2021 STL NL 90 72 .556 51 4.36 162 6001 5351 706 1303 261 22 198 678 89 22 478 1341 .244 .313 .412 .725 2202 99 86 40 44 32 1081 99
110 2018 DET AL 64 98 .395 43 3.89 162 6029 5494 630 1326 284 35 135 597 70 30 428 1341 .241 .300 .380 .680 2085 110 52 15 40 18 1071 83
111 2016 CHC NL 103 58 .640 45 4.99 162 6335 5503 808 1409 293 30 199 767 66 34 656 1339 .256 .344 .429 .772 2359 107 96 42 37 45 1217 104
112 2019 OAK AL 97 65 .599 39 5.22 162 6269 5561 845 1384 292 23 257 800 49 21 578 1338 .249 .327 .448 .776 2493 140 87 7 36 17 1081 108
113 2014 BOS AL 71 91 .438 50 3.91 162 6226 5551 634 1355 282 20 123 601 63 25 535 1337 .244 .316 .369 .684 2046 138 68 20 52 36 1168 91
114 2015 SEA AL 76 86 .469 43 4.05 162 6131 5544 656 1379 262 22 198 624 69 45 478 1336 .249 .311 .411 .722 2279 123 36 38 35 31 1080 101
115 2004 CIN NL 76 86 .469 44 4.63 162 6278 5518 750 1380 287 28 194 713 77 25 599 1335 .250 .331 .418 .749 2305 125 81 55 25 38 1176 95
116 2019 MIN AL 101 61 .623 39 5.80 162 6392 5732 939 1547 318 23 307 906 28 21 525 1334 .270 .338 .494 .832 2832 101 81 10 41 21 1115 118
117 2016 PIT NL 78 83 .484 55 4.50 162 6261 5542 729 1426 277 32 153 696 110 45 561 1334 .257 .333 .402 .734 2226 133 81 41 36 39 1173 96
118 2019 CLE AL 93 69 .574 48 4.75 162 6124 5425 769 1354 286 18 223 731 103 35 563 1332 .250 .323 .432 .756 2345 110 50 40 46 30 1072 95
119 2007 FLA NL 71 91 .438 50 4.88 162 6344 5627 790 1504 340 38 201 749 105 34 521 1332 .267 .336 .448 .784 2523 107 82 72 42 46 1192 104
120 2015 BAL AL 81 81 .500 43 4.40 162 6007 5485 713 1370 246 20 217 686 44 25 418 1331 .250 .307 .421 .728 2307 127 51 20 32 23 990 97
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
121 2016 COL NL 75 87 .463 47 5.22 162 6236 5614 845 1544 318 47 204 805 66 39 494 1330 .275 .336 .457 .794 2568 113 40 54 34 35 1089 97
122 2013 PIT NL 94 68 .580 48 3.91 162 6135 5486 634 1346 273 35 161 603 94 42 469 1330 .245 .313 .396 .709 2172 120 88 62 29 41 1126 100
123 2017 CIN NL 68 94 .420 47 4.65 162 6213 5484 753 1390 249 38 219 715 120 39 565 1329 .254 .329 .433 .761 2372 116 72 50 42 41 1135 97
124 2014 MIN AL 70 92 .432 38 4.41 162 6233 5567 715 1412 316 27 128 675 99 36 544 1329 .254 .324 .389 .713 2166 97 53 25 44 29 1176 100
125 2021 PIT NL 61 101 .377 64 3.76 162 5983 5336 609 1261 240 35 124 570 60 30 529 1328 .236 .309 .364 .673 1943 102 49 31 37 24 1128 82
126 2018 MIN AL 78 84 .481 41 4.56 162 6154 5526 738 1379 317 22 166 704 47 27 534 1328 .250 .318 .405 .723 2238 89 37 19 38 25 1087 96
127 2017 TOR AL 76 86 .469 44 4.28 162 6154 5499 693 1320 269 5 222 661 53 24 542 1327 .240 .312 .412 .724 2265 153 51 25 35 12 1064 91
128 2017 WSN NL 97 65 .599 49 5.06 162 6214 5553 819 1477 311 31 215 796 108 30 542 1327 .266 .332 .449 .782 2495 116 31 43 45 56 1101 99
129 2015 SDP NL 74 88 .457 46 4.01 162 6019 5457 650 1324 260 36 148 623 82 29 426 1327 .243 .300 .385 .685 2100 108 40 52 42 22 1028 91
130 2003 CIN NL 69 93 .426 57 4.28 162 6211 5509 694 1349 239 21 182 669 80 34 524 1326 .245 .318 .395 .713 2176 102 79 66 32 34 1134 89
131 2012 WSN NL 98 64 .605 43 4.51 162 6221 5615 731 1468 301 25 194 688 105 35 479 1325 .261 .322 .428 .750 2401 110 41 50 36 43 1127 101
132 2021 SDP NL 79 83 .488 54 4.50 162 6119 5384 729 1305 273 21 180 695 110 39 586 1324 .242 .321 .401 .722 2160 121 61 36 46 42 1123 101
133 2016 BAL AL 89 73 .549 40 4.59 162 6089 5524 744 1413 265 6 253 710 19 13 468 1324 .256 .317 .443 .760 2449 119 44 17 36 19 1065 101
134 2007 TBD AL 66 96 .407 36 4.83 162 6280 5593 782 1500 291 36 187 750 131 48 545 1324 .268 .336 .433 .770 2424 119 53 34 52 31 1166 103
135 2012 TBR AL 90 72 .556 38 4.30 162 6105 5398 697 1293 250 30 175 665 134 44 571 1323 .240 .317 .394 .711 2128 133 58 34 42 26 1058 99
136 2011 WSN NL 80 81 .497 44 3.88 161 6090 5441 624 1319 257 22 154 594 106 38 470 1323 .242 .309 .383 .691 2082 103 65 82 32 40 1114 89
137 2015 PIT NL 98 64 .605 46 4.30 162 6285 5631 697 1462 292 27 140 661 98 45 461 1322 .260 .323 .396 .719 2228 115 89 63 41 46 1166 97
138 2016 LAD NL 91 71 .562 55 4.48 162 6164 5518 725 1376 272 21 189 680 45 26 525 1321 .249 .319 .409 .728 2257 120 58 30 32 31 1106 95
139 2011 SDP NL 71 91 .438 48 3.66 162 6074 5417 593 1284 247 42 91 563 170 44 501 1320 .237 .305 .349 .653 1888 105 48 55 47 42 1103 85
140 2016 STL NL 86 76 .531 41 4.81 162 6223 5548 779 1415 299 32 225 745 35 26 526 1318 .255 .325 .442 .767 2453 117 70 37 41 28 1113 104
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
141 2012 BAL AL 93 69 .574 39 4.40 162 6160 5560 712 1375 270 16 214 677 58 29 480 1315 .247 .311 .417 .728 2319 152 50 38 30 24 1027 97
