Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Seasons
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Modern Era
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Stats to Display
Standard
Value
Win Probability
Ratio
Batting Against
Pitches
Base Situation
Starter
Reliever
Statistical Filters (tmW-L%, SO, ERA+, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
Year
Wtm
Ltm
tmW-L%
Wins
Losses
Win-Loss %
Earned Run Average
Games Played
Games Started
Games Finished
Complete Games
Shutouts
Saves
Innings Pitched
Hits
Runs Scored
Earned Runs
Home Runs
Bases on Balls
Intentional Bases on Balls
Strikeouts
Hit By Pitch
Balks
Wild Pitches
Batters Faced
Walks & Hits per IP
Hits per 9 IP
Home Runs per 9 IP
Bases On Balls per 9 IP
Strikeouts per 9 IP
Strikeouts / Base On Balls
Adjusted ERA+
Choose a Statistical Filter
Year Wtm Ltm tmW-L% Wins Losses Win-Loss % Earned Run Average Games Played Games Started Games Finished Complete Games Shutouts Saves Innings Pitched Hits Runs Scored Earned Runs Home Runs Bases on Balls Intentional Bases on Balls Strikeouts Hit By Pitch Balks Wild Pitches Batters Faced Walks & Hits per IP Hits per 9 IP Home Runs per 9 IP Bases On Balls per 9 IP Strikeouts per 9 IP Strikeouts / Base On Balls Adjusted ERA+
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
H9
HR9
BB9
SO9
SO/W
ERA+
116
116
114
111
110
110
109
109
108
108
11 1975 CIN NL 108 54 .667 108 54 .667 3.37 162 162 140 22 4 50 1459.0 1422 586 546 112 487 63 663 29 10 49 6158 1.308 8.8 0.7 3.0 4.1 1.36 107
12 1970 BAL AL 108 54 .667 108 54 .667 3.15 162 162 102 60 12 31 1478.2 1317 574 517 139 469 40 941 23 5 44 6099 1.208 8.0 0.8 2.9 5.7 2.01 116
13 2021 SFG NL 107 55 .660 107 55 .660 3.25 162 162 160 2 2 56 1455.0 1254 594 525 151 416 20 1425 63 7 44 6002 1.148 7.8 0.9 2.6 8.8 3.43 128
14 2019 HOU AL 107 55 .660 107 55 .660 3.66 162 162 160 2 1 47 1462.1 1205 640 595 230 448 0 1671 41 8 41 5995 1.130 7.4 1.4 2.8 10.3 3.73 127
15 1932 NYY AL 107 47 .695 107 47 .695 3.98 156 156 60 96 11 13 1408.0 1425 724 623 93 561 15 780 20 1 27 6150 1.411 9.1 0.6 3.6 5.0 1.39 103
16 1931 PHA AL 107 45 .704 107 45 .704 3.47 153 153 56 97 12 17 1365.1 1342 626 526 73 457 4 574 9 2 20 5778 1.318 8.8 0.5 3.0 3.8 1.26 129
17 1907 CHC NL 107 45 .704 107 44 .709 1.73 155 155 40 114 30 8 1373.1 1054 390 264 11 402 586 38 1 25 5315 1.060 6.9 0.1 2.6 3.8 1.46 143
18 2021 LAD NL 106 56 .654 106 56 .654 3.03 162 162 161 1 0 56 1452.0 1107 561 489 161 486 43 1599 63 9 52 5948 1.097 6.9 1.0 3.0 9.9 3.29 139
19 2019 LAD NL 106 56 .654 106 56 .654 3.39 162 162 159 3 1 44 1445.2 1201 613 545 185 392 24 1519 66 7 40 5913 1.102 7.5 1.2 2.4 9.5 3.88 123
20 1998 ATL NL 106 56 .654 106 56 .654 3.25 162 162 138 24 14 45 1438.2 1291 581 520 117 467 37 1232 35 3 51 5967 1.222 8.1 0.7 2.9 7.7 2.64 128
21 1942 STL NL 106 48 .688 106 48 .688 2.55 156 156 86 70 18 15 1410.1 1192 480 399 49 473 43 651 19 1 31 5800 1.181 7.6 0.3 3.0 4.2 1.38 135
22 1939 NYY AL 106 45 .702 106 45 .702 3.31 152 152 65 87 14 27 1348.2 1208 556 496 85 567 26 565 11 1 21 5692 1.316 8.1 0.6 3.8 3.8 1.00 132
23 1904 NYG NL 106 47 .693 106 46 .697 2.17 158 157 29 127 21 15 1396.2 1151 476 337 36 349 707 35 5 29 5610 1.074 7.4 0.2 2.2 4.6 2.03 126
24 2004 STL NL 105 57 .648 105 57 .648 3.75 162 162 158 4 2 57 1453.1 1378 659 605 169 440 24 1041 67 4 42 6104 1.251 8.5 1.0 2.7 6.4 2.37 113
25 1953 BRO NL 105 49 .682 105 49 .682 4.10 155 155 104 51 9 29 1380.2 1337 689 629 169 509 32 817 17 4 24 5865 1.337 8.7 1.1 3.3 5.3 1.61 105
26 1944 STL NL 105 49 .682 105 49 .682 2.67 157 157 68 89 26 12 1426.2 1228 490 424 55 468 53 637 22 4 13 5838 1.189 7.7 0.3 3.0 4.0 1.36 134
27 1943 STL NL 105 49 .682 105 49 .682 2.57 157 157 63 94 20 15 1427.0 1246 473 407 33 477 58 639 18 4 20 5841 1.207 7.9 0.2 3.0 4.0 1.34 132
28 1912 BOS AL 105 47 .691 105 47 .691 2.76 154 154 46 108 18 6 1362.0 1243 544 417 18 385 712 35 3 20 5442 1.195 8.2 0.1 2.5 4.7 1.85 123
29 1905 NYG NL 105 48 .686 105 48 .686 2.39 155 155 38 117 17 15 1370.0 1160 505 364 25 364 760 31 3 58 5469 1.112 7.6 0.2 2.4 5.0 2.09 124
30 2017 LAD NL 104 58 .642 104 58 .642 3.38 162 162 160 2 0 51 1444.2 1226 580 543 184 442 33 1549 40 10 40 5925 1.155 7.6 1.1 2.8 9.6 3.50 123
31 1993 ATL NL 104 58 .642 104 58 .642 3.14 162 162 144 18 5 46 1455.0 1297 559 507 101 480 59 1036 22 9 46 6015 1.221 8.0 0.6 3.0 6.4 2.16 128
32 1988 OAK AL 104 58 .642 104 58 .642 3.44 162 162 140 22 4 64 1489.2 1376 620 569 116 553 27 983 29 76 62 6256 1.295 8.3 0.7 3.3 5.9 1.78 111
33 1984 DET AL 104 58 .642 104 58 .642 3.49 162 162 143 19 4 51 1464.0 1358 643 568 130 489 41 914 30 6 47 6127 1.262 8.3 0.8 3.0 5.6 1.87 113
34 1963 NYY AL 104 57 .646 104 57 .646 3.07 161 161 102 59 17 31 1449.0 1239 547 495 115 476 25 965 22 3 33 5940 1.184 7.7 0.7 3.0 6.0 2.03 115
35 1946 BOS AL 104 50 .675 104 50 .675 3.38 156 156 77 79 15 20 1396.2 1359 594 525 89 501 31 667 14 3 15 5953 1.332 8.8 0.6 3.2 4.3 1.33 108
36 1942 BRO NL 104 50 .675 104 50 .675 2.84 155 155 88 67 15 24 1398.2 1205 512 442 73 493 61 612 33 1 14 5814 1.214 7.8 0.5 3.2 3.9 1.24 116
37 1929 PHA AL 104 46 .693 104 46 .693 3.44 151 151 81 70 9 24 1357.0 1371 616 518 73 487 10 573 15 2 28 5837 1.369 9.1 0.5 3.2 3.8 1.18 122
38 1910 CHC NL 104 50 .675 104 50 .675 2.51 154 154 55 99 22 13 1378.2 1171 499 384 18 474 609 41 3 31 5491 1.193 7.6 0.1 3.1 4.0 1.28 114
39 1909 CHC NL 104 49 .680 104 49 .680 1.74 155 155 45 111 32 11 1409.1 1094 389 272 6 364 680 38 2 30 5494 1.035 7.0 0.0 2.3 4.3 1.87 147
40 2019 NYY AL 103 59 .636 103 59 .636 4.31 162 162 161 1 1 50 1443.0 1374 739 691 248 507 12 1534 44 5 55 6133 1.304 8.6 1.5 3.2 9.6 3.03 104
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
H9
HR9
BB9
SO9
SO/W
ERA+
41 2018 HOU AL 103 59 .636 103 59 .636 3.11 162 162 159 3 2 46 1455.0 1164 534 503 152 435 4 1687 66 4 67 5913 1.099 7.2 0.9 2.7 10.4 3.88 134
42 2016 CHC NL 103 58 .640 103 58 .640 3.15 162 162 157 5 2 38 1459.2 1125 556 511 163 495 24 1441 63 0 80 5933 1.110 6.9 1.0 3.1 8.9 2.91 133
43 2009 NYY AL 103 59 .636 103 59 .636 4.28 162 162 159 3 1 51 1450.0 1386 753 689 181 574 28 1260 71 5 66 6247 1.352 8.6 1.1 3.6 7.8 2.20 108
44 2002 NYY AL 103 58 .640 103 58 .640 3.89 161 161 152 9 5 53 1452.0 1441 697 627 144 403 44 1135 48 2 59 6159 1.270 8.9 0.9 2.5 7.0 2.82 114
45 2002 OAK AL 103 59 .636 103 59 .636 3.69 162 162 153 9 5 48 1452.0 1391 654 595 135 474 45 1021 62 9 40 6158 1.284 8.6 0.8 2.9 6.3 2.15 118
46 1999 ATL NL 103 59 .636 103 59 .636 3.65 162 162 153 9 1 45 1471.0 1398 661 596 142 507 55 1197 26 3 34 6218 1.295 8.6 0.9 3.1 7.3 2.36 123
47 1993 SFG NL 103 59 .636 103 59 .636 3.63 162 162 158 4 2 50 1456.2 1385 636 587 168 442 46 982 50 18 33 6077 1.254 8.6 1.0 2.7 6.1 2.22 108
48 1990 OAK AL 103 59 .636 103 59 .636 3.18 162 162 144 18 7 64 1456.0 1287 570 514 123 494 19 831 27 7 50 6020 1.223 8.0 0.8 3.1 5.1 1.68 116
49 1980 NYY AL 103 59 .636 103 59 .636 3.59 162 162 133 29 12 50 1464.1 1433 662 584 102 463 26 845 22 3 45 6143 1.295 8.8 0.6 2.8 5.2 1.83 110
50 1968 DET AL 103 59 .636 103 59 .636 2.71 164 164 105 59 16 29 1489.2 1180 492 449 129 486 40 1115 32 4 38 6043 1.118 7.1 0.8 2.9 6.7 2.29 111
51 1962 SFG NL 103 62 .624 103 62 .624 3.79 165 165 103 62 9 39 1461.2 1399 690 616 148 503 39 886 26 5 34 6204 1.301 8.6 0.9 3.1 5.5 1.76 101
52 1954 NYY AL 103 51 .669 103 51 .669 3.26 155 155 104 51 15 43 1379.1 1284 563 500 86 552 27 655 29 3 20 5818 1.331 8.4 0.6 3.6 4.3 1.19 107
53 1942 NYY AL 103 51 .669 103 51 .669 2.91 154 154 66 88 18 17 1375.0 1259 507 444 71 431 31 558 17 3 17 5667 1.229 8.2 0.5 2.8 3.7 1.29 119
54 1912 NYG NL 103 48 .682 103 48 .682 2.58 154 154 61 93 7 16 1369.2 1352 571 393 35 338 652 24 0 31 5710 1.234 8.9 0.2 2.2 4.3 1.93 132
55 1902 PIT NL 103 36 .741 102 36 .739 2.30 142 141 10 131 21 3 1264.2 1142 440 323 4 250 564 61 1 19 5048 1.101 8.1 0.0 1.8 4.0 2.26 118
56 2017 CLE AL 102 60 .630 102 60 .630 3.30 162 162 155 7 3 37 1440.2 1267 564 529 163 406 15 1614 45 1 48 5866 1.161 7.9 1.0 2.5 10.1 3.98 138
57 2011 PHI NL 102 60 .630 102 60 .630 3.02 162 162 144 18 7 47 1477.0 1320 529 496 120 404 41 1299 47 6 23 6069 1.167 8.0 0.7 2.5 7.9 3.22 127
58 2001 OAK AL 102 60 .630 102 60 .630 3.59 162 162 149 13 6 44 1463.1 1384 645 583 153 440 49 1117 46 3 42 6115 1.246 8.5 0.9 2.7 6.9 2.54 122
59 1998 HOU NL 102 60 .630 102 60 .630 3.50 162 162 150 12 7 44 1471.1 1435 620 572 147 465 25 1187 42 5 50 6214 1.291 8.8 0.9 2.8 7.3 2.55 118
60 1979 BAL AL 102 57 .642 102 57 .642 3.27 159 159 107 52 10 30 1434.2 1279 582 522 133 467 20 786 14 5 36 5897 1.217 8.0 0.8 2.9 4.9 1.68 123
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
H9
HR9
BB9
SO9
SO/W
ERA+
61 1977 KCR AL 102 60 .630 102 60 .630 3.54 162 162 121 41 10 42 1460.2 1377 651 575 110 499 27 850 36 9 56 6139 1.284 8.5 0.7 3.1 5.2 1.70 115
62 1976 CIN NL 102 60 .630 102 60 .630 3.51 162 162 129 33 8 45 1471.0 1436 633 573 100 491 56 790 21 7 43 6191 1.310 8.8 0.6 3.0 4.8 1.61 100
63 1974 LAD NL 102 60 .630 102 60 .630 2.98 162 162 129 33 13 23 1465.1 1272 561 485 112 464 9 943 24 9 36 6056 1.185 7.8 0.7 2.8 5.8 2.03 115
64 1970 CIN NL 102 60 .630 102 60 .630 3.71 162 162 130 32 9 60 1444.2 1370 681 595 118 592 74 843 29 9 43 6184 1.358 8.5 0.7 3.7 5.3 1.42 113
65 1965 MIN AL 102 60 .630 102 60 .630 3.14 162 162 130 32 11 45 1457.1 1278 600 508 166 503 32 934 27 2 44 6081 1.222 7.9 1.0 3.1 5.8 1.86 114
66 1962 LAD NL 102 63 .618 102 63 .618 3.62 165 165 121 44 5 44 1488.2 1386 697 598 115 588 66 1104 32 4 54 6380 1.326 8.4 0.7 3.6 6.7 1.88 101
67 1937 NYY AL 102 52 .662 102 52 .662 3.65 157 157 75 82 15 21 1396.0 1417 671 566 92 506 28 652 12 2 16 6015 1.378 9.1 0.6 3.3 4.2 1.29 123
68 1936 NYY AL 102 51 .667 102 51 .667 4.17 155 155 78 77 6 21 1400.1 1474 731 649 84 663 25 624 13 0 34 6199 1.526 9.5 0.5 4.3 4.0 0.94 111
69 1930 PHA AL 102 52 .662 102 52 .662 4.28 154 154 82 72 8 21 1371.0 1457 751 652 84 488 5 672 20 5 25 5966 1.419 9.6 0.6 3.2 4.4 1.38 110
70 1910 PHA AL 102 48 .680 102 48 .680 1.79 155 155 32 123 24 5 1421.2 1103 441 282 8 450 789 55 1 39 5503 1.092 7.0 0.1 2.8 5.0 1.75 133
71 1898 BSN NL 102 47 .685 102 47 .685 2.98 152 152 25 127 8 8 1340.0 1186 614 443 37 470 432 65 1 41 5564 1.236 8.0 0.2 3.2 2.9 0.92 125
72 1892 BSN NL 102 48 .680 102 48 .680 2.86 152 152 10 142 15 1 1336.0 1156 649 424 41 460 514 31 0 52 5653 1.210 7.8 0.3 3.1 3.5 1.12 123
73 2019 MIN AL 101 61 .623 101 61 .623 4.18 162 162 161 1 0 50 1463.1 1456 754 680 198 452 10 1463 61 5 71 6246 1.304 9.0 1.2 2.8 9.0 3.24 109
74 2017 HOU AL 101 61 .623 101 61 .623 4.12 162 162 161 1 0 45 1446.0 1314 700 662 192 522 17 1593 70 4 86 6111 1.270 8.2 1.2 3.2 9.9 3.05 99
75 2004 NYY AL 101 61 .623 101 61 .623 4.69 162 162 161 1 0 59 1443.2 1532 808 752 182 445 32 1058 60 4 57 6240 1.369 9.6 1.1 2.8 6.6 2.38 96
76 2003 ATL NL 101 61 .623 101 61 .623 4.10 162 162 158 4 1 51 1456.1 1425 740 663 147 555 69 992 42 4 53 6247 1.360 8.8 0.9 3.4 6.1 1.79 105
77 2003 NYY AL 101 61 .623 101 61 .623 4.03 163 163 155 8 3 49 1462.0 1512 716 655 145 375 36 1119 49 0 33 6209 1.291 9.3 0.9 2.3 6.9 2.98 110
78 2002 ATL NL 101 59 .631 101 59 .631 3.13 161 161 158 3 2 57 1467.1 1302 565 511 123 554 63 1058 42 4 40 6131 1.265 8.0 0.8 3.4 6.5 1.91 133
79 1997 ATL NL 101 61 .623 101 61 .623 3.18 162 162 141 21 10 37 1465.2 1319 581 518 111 450 56 1196 31 4 38 6057 1.207 8.1 0.7 2.8 7.3 2.66 131
80 1985 STL NL 101 61 .623 101 61 .623 3.11 162 162 125 37 17 44 1464.0 1343 572 506 98 453 80 798 28 6 33 6048 1.227 8.3 0.6 2.8 4.9 1.76 115
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
H9
HR9
BB9
SO9
SO/W
ERA+
81 1977 PHI NL 101 61 .623 101 61 .623 3.71 162 162 131 31 4 47 1455.2 1451 668 600 134 482 46 856 24 17 44 6128 1.328 9.0 0.8 3.0 5.3 1.78 109
82 1976 PHI NL 101 61 .623 101 61 .623 3.10 162 162 128 34 4 44 1459.1 1377 557 502 98 397 43 918 19 7 38 6024 1.216 8.5 0.6 2.4 5.7 2.31 115
83 1971 BAL AL 101 57 .639 101 57 .639 3.00 158 158 87 71 13 22 1415.1 1257 530 472 125 416 37 793 18 2 37 5799 1.182 8.0 0.8 2.6 5.0 1.91 113
84 1971 OAK AL 101 60 .627 101 60 .627 3.06 161 161 104 57 15 36 1469.1 1229 564 500 131 501 57 999 33 4 37 6018 1.177 7.5 0.8 3.1 6.1 1.99 109
85 1967 STL NL 101 60 .627 101 60 .627 3.05 161 161 117 44 13 44 1465.0 1313 557 496 97 431 76 956 35 7 38 6059 1.190 8.1 0.6 2.6 5.9 2.22 108
86 1961 DET AL 101 61 .623 101 61 .623 3.55 163 163 101 62 10 30 1459.0 1404 671 575 170 469 27 836 29 2 29 6170 1.284 8.7 1.0 2.9 5.2 1.78 116
87 1941 NYY AL 101 53 .656 101 53 .656 3.53 156 156 81 75 13 26 1396.1 1309 631 547 81 598 33 589 10 1 29 5968 1.366 8.4 0.5 3.9 3.8 0.98 112
88 1934 DET AL 101 53 .656 101 53 .656 4.06 154 154 80 74 12 14 1370.2 1467 708 618 86 488 12 640 13 3 19 5945 1.426 9.6 0.6 3.2 4.2 1.31 108
89 1931 STL NL 101 53 .656 101 53 .656 3.45 154 154 74 80 17 19 1384.2 1470 614 531 65 449 33 626 22 1 35 5926 1.386 9.6 0.4 2.9 4.1 1.39 116
90 1928 NYY AL 101 53 .656 101 53 .656 3.74 154 154 71 83 13 22 1375.1 1466 685 571 59 452 12 487 18 1 19 5966 1.395 9.6 0.4 3.0 3.2 1.08 102
91 1915 BOS AL 101 50 .669 101 50 .669 2.39 155 155 74 81 16 15 1397.0 1164 499 371 18 446 634 46 5 29 5522 1.152 7.5 0.1 2.9 4.1 1.42 117
92 1913 NYG NL 101 51 .664 101 51 .664 2.42 156 156 74 82 11 17 1422.0 1276 515 383 38 315 651 20 2 20 5696 1.119 8.1 0.2 2.0 4.1 2.07 130
93 1911 PHA AL 101 50 .669 101 50 .669 3.01 152 152 55 97 12 13 1375.2 1343 602 460 17 487 739 81 4 34 5658 1.330 8.8 0.1 3.2 4.8 1.52 105
94 1899 BRO NL 101 47 .682 99 47 .678 3.25 150 148 27 121 9 9 1269.1 1320 658 458 32 463 331 50 3 33 5444 1.405 9.4 0.2 3.3 2.3 0.71 120
95 2021 TBR AL 100 62 .617 100 62 .617 3.67 162 162 161 1 0 42 1455.2 1264 651 594 184 436 27 1478 55 6 64 5998 1.168 7.8 1.1 2.7 9.1 3.39 111
96 2018 NYY AL 100 62 .617 100 62 .617 3.78 162 162 160 2 2 49 1456.2 1311 669 611 177 494 9 1634 58 4 73 6141 1.239 8.1 1.1 3.1 10.1 3.31 112
97 2015 STL NL 100 62 .617 100 62 .617 2.94 162 162 161 1 0 62 1464.2 1359 525 478 123 477 37 1329 45 5 48 6134 1.254 8.4 0.8 2.9 8.2 2.79 134
98 2008 LAA AL 100 62 .617 100 62 .617 4.00 162 162 155 7 1 66 1451.1 1455 697 645 160 457 32 1106 63 2 50 6161 1.317 9.0 1.0 2.8 6.9 2.42 112
99 2005 STL NL 100 62 .617 100 62 .617 3.49 162 162 147 15 7 48 1445.2 1399 634 560 153 443 27 974 60 5 41 6047 1.274 8.7 1.0 2.8 6.1 2.20 122
100 2003 SFG NL 100 61 .621 100 61 .621 3.73 161 161 154 7 4 43 1437.1 1349 638 595 136 546 34 1006 43 8 68 6090 1.318 8.4 0.9 3.4 6.3 1.84 113
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
H9
HR9
BB9
SO9
SO/W
ERA+
101 1999 ARI NL 100 62 .617 100 62 .617 3.77 162 162 146 16 4 42 1467.2 1387 676 615 176 543 48 1198 49 10 39 6233 1.315 8.5 1.1 3.3 7.3 2.21 122
102 1995 CLE AL 100 44 .694 100 44 .694 3.83 144 144 134 10 4 50 1301.0 1261 607 554 135 445 16 926 45 5 48 5512 1.311 8.7 0.9 3.1 6.4 2.08 123
103 1988 NYM NL 100 60 .625 100 60 .625 2.91 160 160 129 31 17 46 1439.0 1253 532 465 78 404 33 1100 35 40 41 5877 1.151 7.8 0.5 2.5 6.9 2.72 111
104 1980 BAL AL 100 62 .617 100 62 .617 3.64 162 162 120 42 7 41 1460.0 1438 640 591 134 507 33 789 21 4 43 6131 1.332 8.9 0.8 3.1 4.9 1.56 109
105 1978 NYY AL 100 63 .613 100 63 .613 3.18 163 163 124 39 12 36 1460.2 1321 582 516 111 478 30 817 32 4 43 6063 1.232 8.1 0.7 2.9 5.0 1.71 115
106 1977 NYY AL 100 62 .617 100 62 .617 3.63 162 162 110 52 11 34 1449.1 1395 651 584 139 486 31 758 22 2 39 6083 1.298 8.7 0.9 3.0 4.7 1.56 109
107 1969 NYM NL 100 62 .617 100 62 .617 2.99 162 162 111 51 16 35 1468.1 1217 541 487 119 517 70 1012 29 8 56 6027 1.181 7.5 0.7 3.2 6.2 1.96 122
108 1941 BRO NL 100 54 .649 100 54 .649 3.14 157 157 91 66 17 22 1421.0 1236 581 496 81 495 41 603 17 5 23 5908 1.218 7.8 0.5 3.1 3.8 1.22 119
109 1940 CIN NL 100 53 .654 100 53 .654 3.05 155 155 64 91 10 11 1407.2 1263 528 477 73 445 43 557 18 3 11 5791 1.213 8.1 0.5 2.8 3.6 1.25 125
110 1935 CHC NL 100 54 .649 100 54 .649 3.26 154 154 73 81 12 14 1394.1 1417 596 505 85 400 26 589 20 2 32 5878 1.303 9.1 0.5 2.6 3.8 1.47 121
111 1917 CHW AL 100 54 .649 100 54 .649 2.16 156 156 78 78 21 21 1424.1 1236 462 342 10 413 517 35 4 12 5645 1.158 7.8 0.1 2.6 3.3 1.25 124
112 1915 DET AL 100 54 .649 100 54 .649 2.86 156 156 70 86 9 20 1413.1 1259 597 449 14 492 550 57 2 36 5725 1.239 8.0 0.1 3.1 3.5 1.12 106
113 2005 CHW AL 99 63 .611 99 63 .611 3.61 162 162 153 9 4 54 1475.2 1392 645 592 167 459 42 1040 52 9 65 6176 1.254 8.5 1.0 2.8 6.3 2.27 125
114 2002 ANA AL 99 63 .611 99 63 .611 3.69 162 162 155 7 2 54 1452.1 1345 644 595 169 509 24 999 49 7 52 6097 1.277 8.3 1.0 3.2 6.2 1.96 120
115 1996 CLE AL 99 62 .615 99 62 .615 4.34 161 161 148 13 3 46 1452.2 1530 769 701 173 484 42 1033 39 3 49 6245 1.386 9.5 1.1 3.0 6.4 2.13 112
116 1989 OAK AL 99 63 .611 99 63 .611 3.13 162 162 145 17 3 57 1448.2 1287 576 504 103 510 23 930 28 6 71 6026 1.240 8.0 0.6 3.2 5.8 1.82 119
117 1985 TOR AL 99 62 .615 99 62 .615 3.31 161 161 143 18 3 47 1448.0 1312 588 532 147 484 26 823 26 5 36 6004 1.240 8.2 0.9 3.0 5.1 1.70 128
118 1983 CHW AL 99 63 .611 99 63 .611 3.69 162 162 127 35 9 48 1445.1 1355 650 592 128 447 32 877 33 2 38 6019 1.247 8.4 0.8 2.8 5.5 1.96 114
119 1978 BOS AL 99 64 .607 99 64 .607 3.54 163 163 106 57 14 26 1472.2 1530 657 579 137 464 45 706 35 5 16 6274 1.354 9.4 0.8 2.8 4.3 1.52 118
120 1973 CIN NL 99 63 .611 99 63 .611 3.43 162 162 123 39 15 43 1473.0 1389 621 562 135 518 90 801 29 8 36 6193 1.295 8.5 0.8 3.2 4.9 1.55 100
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
H9
HR9
BB9
SO9
SO/W
ERA+
121 1964 NYY AL 99 63 .611 99 63 .611 3.15 164 164 118 46 16 45 1506.2 1312 577 528 129 504 39 989 22 3 43 6231 1.205 7.8 0.8 3.0 5.9 1.96 115
122 1963 LAD NL 99 63 .611 99 63 .611 2.85 163 163 112 51 20 29 1469.2 1329 550 466 111 402 74 1095 33 12 45 6083 1.178 8.1 0.7 2.5 6.7 2.72 105
123 1953 NYY AL 99 52 .656 99 52 .656 3.20 151 151 101 50 16 37 1358.1 1286 547 483 94 500 15 604 33 2 15 5724 1.315 8.5 0.6 3.3 4.0 1.21 115
124 1938 NYY AL 99 53 .651 99 53 .651 3.91 157 157 66 91 11 13 1382.0 1436 711 601 85 566 21 567 8 4 28 6007 1.449 9.4 0.6 3.7 3.7 1.00 117
