Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
to
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2023 •2022 •2021 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Pitcher
Pitching Role
Run Support
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Leading Off Inning
Opposition Defensive Position
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
Pitch Count
Days of Rest
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
April/March
May
June
July
August
Sept/Oct
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Stats to View
Traditional Pitching
Batting Against
Pitching & Batting
Statistical Filters within the Split
IP
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Choose a Statistical Filter
IP Decisions Wins Losses Saves Games GS GF Gms in Relief CG Shutouts Win-Loss \% ERA ER R H BB SO HR Batters Faced Base Runners WP BK BB / 9 IP HR / 9 IP SO / 9 IP H / 9 IP W + H /IP SO / BB ----------- BAbip Balls in Play (AB-HR-SO-SF) BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO Runs Created ----------- AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS Pickoffs HBP SH SF GIDP Times on Base (w/oROE)
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Throws Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
Year
ERA
W
L
W-L%
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 Justin Wayne April/March 2004 0.00 2 0 1.000 6 0 2 0 0 0 12.0 3 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 38 0.500 3.75 1.67 33 3 0 0 0 0 0 .091 .162 .091 .253 3 5 3 4 0 1 1 0 .103 -38 -31
2 Pablo López April/March 2022 0.39 3 0 1.000 4 4 0 0 0 0 23.1 13 1 1 0 4 0 0 23 0 0 0 85 0.729 8.87 5.75 81 13 4 0 0 0 0 .161 .200 .210 .410 4 23 17 2 0 0 0 0 .224 20 22
3 Ricky Bones April/March 2000 0.47 0 0 11 0 2 0 0 0 19.1 13 2 1 1 10 2 3 10 0 0 0 82 1.190 4.66 1 69 13 2 0 1 3 0 .188 .291 .261 .552 10 10 18 2 0 3 0 2 .207 45 42
4 Brian Sanches April/March 2011 0.61 3 1 .750 9 0 4 0 0 0 14.2 2 1 1 1 4 1 0 11 1 0 0 51 0.409 6.75 2.75 46 2 1 0 1 0 0 .044 .137 .130 .268 4 11 6 0 1 0 0 1 .029 -27 -24
5 Armando Benitez April/March 2004 0.66 0 0 13 0 11 0 0 10 13.2 9 1 1 1 2 1 0 14 0 0 0 51 0.805 9.22 7 49 9 3 0 1 0 0 .184 .216 .306 .522 2 14 15 1 0 0 0 1 .235 117 35
6 Brad Ziegler April/March 2017 0.71 1 0 1.000 13 0 2 0 0 0 12.2 7 1 1 0 4 1 0 7 0 0 0 45 0.868 4.97 1.75 40 7 0 0 0 0 0 .175 .250 .175 .425 4 7 7 4 0 1 0 1 .212 12 22
7 A.J. Puk April/March 2023 0.75 3 0 1.000 11 0 10 0 0 5 12.0 8 2 1 1 2 0 1 13 1 0 0 48 0.833 9.75 6.5 44 8 0 0 1 0 0 .182 .234 .250 .484 2 13 11 0 1 1 0 0 .233 41 35
8 AJ Ramos April/March 2014 0.79 1 0 1.000 13 0 1 0 0 0 11.1 7 1 1 0 7 0 0 14 0 0 0 46 1.235 11.12 2 39 7 2 0 0 1 1 .180 .304 .231 .535 7 14 9 1 0 0 0 0 .280 97 55
9 Dennis Cook April/March 1997 0.82 0 0 8 0 1 0 0 0 11.0 3 1 1 0 3 0 0 9 0 0 0 38 0.546 7.36 3 35 3 0 1 0 1 0 .086 .158 .143 .301 3 9 5 0 0 0 0 0 .115 -19 -19
10 Josh Johnson April/March 2011 0.88 3 0 1.000 6 6 0 0 0 0 41.0 18 6 4 1 11 0 1 39 0 1 1 149 0.707 8.56 3.55 138 18 6 0 1 3 1 .130 .195 .196 .390 11 39 27 3 0 0 0 0 .174 54 11
11 Renyel Pinto April/March 2008 0.96 1 1 .500 15 0 3 0 0 0 18.2 13 2 2 1 6 0 1 8 0 0 2 71 1.018 3.86 1.33 62 13 1 0 1 0 0 .210 .271 .274 .546 6 8 17 3 0 1 2 0 .218 54 50
12 Jarlín García April/March 2018 1.00 1 0 1.000 5 3 0 0 0 0 27.0 10 3 3 2 12 2 2 20 0 1 0 100 0.815 6.67 1.67 88 10 2 1 2 2 2 .114 .220 .227 .447 12 20 20 3 0 0 0 2 .121 18 26
13 Braden Looper April/March 2000 1.20 0 0 14 0 4 0 0 0 15.0 10 2 2 1 5 1 1 2 2 0 2 58 1.000 1.20 0.4 51 10 1 0 1 0 1 .196 .293 .275 .568 5 2 14 3 2 0 0 1 .188 57 45
14 David Phelps April/March 2016 1.20 2 1 .667 12 0 1 0 0 1 15.0 6 2 2 0 7 0 0 16 1 0 0 57 0.867 9.60 2.29 48 6 1 0 0 1 0 .125 .250 .146 .396 7 16 7 2 1 1 0 0 .188 37 14
15 Trevor Rogers April/March 2021 1.29 3 1 .750 5 5 0 0 0 0 28.0 18 5 4 1 10 0 0 38 1 1 1 109 1.000 12.21 3.8 96 18 4 0 1 1 1 .188 .271 .260 .531 10 38 25 3 1 1 0 0 .298 75 54
16 Dontrelle Willis April/March 2005 1.29 5 0 1.000 5 5 0 3 2 0 35.0 23 6 5 2 6 0 1 25 0 0 0 130 0.829 6.43 4.17 122 23 3 0 2 0 0 .189 .227 .262 .489 6 25 32 5 0 2 0 0 .221 52 33
17 Drew Steckenrider April/March 2018 1.32 1 0 1.000 14 0 0 0 0 0 13.2 9 2 2 0 3 0 0 18 2 0 0 52 0.878 11.85 6 47 9 2 0 0 1 2 .192 .269 .234 .503 3 18 11 1 2 0 0 0 .310 53 43
18 Josh Beckett April/March 2005 1.36 4 1 .800 5 5 0 1 1 0 33.0 23 9 5 0 11 1 2 35 0 0 2 130 1.030 9.55 3.18 117 23 7 2 0 2 0 .197 .266 .291 .556 11 35 34 4 0 2 0 1 .281 67 52
19 Dylan Floro April/March 2021 1.42 1 2 .333 15 0 3 0 0 0 12.2 9 4 2 0 3 0 2 14 0 0 0 51 0.947 9.95 4.67 48 9 1 0 0 1 0 .188 .235 .208 .444 3 14 10 1 0 0 0 0 .265 54 29
20 Jeremy Hernandez April/March 1994 1.42 2 1 .667 10 0 6 0 0 4 12.2 8 4 2 0 8 2 1 8 1 0 0 53 1.263 5.68 1 42 8 2 2 0 2 2 .191 .327 .333 .660 8 8 14 1 1 1 1 2 .229 101 74
21 AJ Ramos April/March 2015 1.42 0 0 11 0 2 0 0 0 12.2 7 2 2 0 4 0 0 18 1 0 0 49 0.868 12.79 4.5 43 7 3 0 0 1 0 .163 .245 .233 .478 4 18 10 1 1 0 1 0 .269 71 38
22 Tayron Guerrero April/March 2019 1.50 1 0 1.000 13 0 5 0 0 0 12.0 6 2 2 0 10 0 0 15 2 0 4 53 1.333 11.25 1.5 41 6 2 0 0 0 1 .146 .340 .195 .535 10 15 8 0 2 0 0 0 .231 34 52
23 Kyle Barraclough April/March 2017 1.54 0 0 11 0 1 0 0 0 11.2 8 2 2 1 7 1 0 12 0 0 3 51 1.286 9.26 1.71 43 8 1 0 1 3 0 .186 .294 .279 .573 7 12 12 0 0 0 1 1 .226 79 61
24 José Fernández April/March 2014 1.59 4 1 .800 6 6 0 0 0 0 39.2 25 10 7 2 8 0 2 55 0 1 2 152 0.832 12.48 6.88 144 25 4 1 2 1 1 .174 .217 .257 .474 8 55 37 2 0 0 0 0 .264 77 35
25 Rick Helling April/March 1997 1.59 0 1 .000 10 0 3 0 0 0 17.0 9 3 3 2 6 2 0 7 1 0 0 64 0.882 3.71 1.17 55 9 1 0 2 0 1 .164 .250 .291 .541 6 7 16 0 1 0 2 2 .146 46 44
Rk
I
Player
Split
Year
ERA
W
L
W-L%
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 Anthony Bass April/March 2022 1.64 0 1 .000 11 0 2 0 0 0 11.0 5 3 2 1 2 0 1 11 0 0 1 39 0.636 9.00 5.5 37 5 1 0 1 0 0 .135 .180 .243 .423 2 11 9 1 0 0 0 0 .160 48 24
27 Nate Bump April/March 2005 1.69 0 1 .000 7 0 1 0 0 0 10.2 6 2 2 2 2 0 1 4 1 0 0 39 0.750 3.38 2 36 6 0 0 2 0 0 .167 .231 .333 .564 2 4 12 3 1 0 0 0 .133 45 51
28 Todd Jones April/March 2005 1.69 0 0 9 0 3 0 0 1 10.2 11 2 2 0 7 2 0 7 0 0 0 49 1.688 5.91 1 39 11 2 0 0 2 0 .282 .391 .333 .725 7 7 13 0 0 3 0 2 .344 159 100
29 Bryan Morris April/March 2015 1.69 3 0 1.000 11 0 4 0 0 0 10.2 9 2 2 0 7 0 0 9 0 0 0 44 1.500 7.59 1.29 37 9 3 0 0 0 0 .243 .364 .324 .688 7 9 12 4 0 0 0 0 .321 91 99
30 Antonio Alfonseca April/March 2001 1.74 1 1 .500 9 0 8 0 0 3 10.1 11 2 2 1 6 1 1 7 0 0 1 46 1.645 6.10 1.17 37 11 1 0 1 0 0 .297 .386 .405 .792 6 7 15 3 0 2 1 1 .333 122 112
31 Dan Jennings April/March 2014 1.74 0 1 .000 10 0 4 0 0 0 10.1 13 5 2 2 4 1 1 8 0 0 1 49 1.645 6.97 2 43 13 1 0 2 1 0 .302 .354 .465 .819 4 8 20 0 0 1 1 1 .324 121 131
32 Sandy Alcantara April/March 2022 1.78 2 0 1.000 4 4 0 0 0 0 25.1 20 6 5 1 10 0 0 20 1 0 0 99 1.184 7.11 2 87 20 2 0 1 5 1 .230 .313 .287 .601 10 20 25 4 1 0 1 0 .284 108 80
33 Brian Moehler April/March 2005 1.83 1 1 .500 5 3 0 0 0 0 19.2 17 5 4 2 6 0 0 13 0 0 0 80 1.170 5.95 2.17 72 17 1 0 2 2 0 .236 .295 .333 .628 6 13 24 2 0 2 0 0 .263 54 71
34 Kevin Brown April/March 1997 1.96 3 1 .750 6 6 0 0 0 0 41.1 32 10 9 0 15 1 2 34 4 1 0 170 1.137 7.40 2.27 151 32 5 2 0 2 0 .212 .300 .272 .572 15 34 41 5 4 0 0 1 .274 84 54
35 Armando Almanza April/March 2003 1.98 2 0 1.000 16 0 1 0 0 0 13.2 13 4 3 2 5 0 0 19 1 0 0 58 1.317 12.51 3.8 51 13 3 0 2 1 0 .255 .328 .431 .759 5 19 22 2 1 0 1 0 .355 74 101
36 Sam Dyson April/March 2015 1.98 1 0 1.000 10 0 3 0 0 0 13.2 9 3 3 0 7 1 0 13 0 0 1 54 1.171 8.56 1.86 46 9 1 0 0 2 1 .196 .296 .217 .514 7 13 10 2 0 0 1 1 .265 71 50
37 Alex Fernandez April/March 1999 1.98 1 1 .500 3 3 0 0 0 0 13.2 15 3 3 0 6 0 0 11 0 0 0 60 1.537 7.24 1.83 53 15 2 0 0 1 0 .283 .350 .321 .671 6 11 17 2 0 0 1 0 .349 98 76
38 Nick Anderson April/March 2019 2.08 0 0 13 0 0 0 0 0 13.0 9 3 3 2 2 2 0 27 1 0 0 51 0.846 18.69 13.5 48 9 2 0 2 1 0 .188 .235 .354 .590 2 27 17 0 1 0 0 2 .368 81 57
39 David Weathers April/March 1994 2.10 4 1 .800 5 5 0 0 0 0 34.1 34 11 8 4 12 0 4 17 0 0 2 146 1.340 4.46 1.42 130 34 2 1 4 2 2 .262 .322 .385 .706 12 17 50 6 0 3 1 0 .273 73 84
40 A.J. Burnett April/March 2002 2.11 4 2 .667 6 6 0 1 1 0 42.2 29 15 10 3 18 1 2 39 2 0 1 174 1.102 8.23 2.17 150 29 2 0 3 1 2 .193 .287 .267 .553 18 39 40 2 2 3 1 1 .239 81 52
41 Dan Miceli April/March 2000 2.12 2 1 .667 14 0 3 0 0 0 17.0 8 4 4 1 4 0 1 21 0 0 2 64 0.706 11.12 5.25 59 8 2 0 1 1 0 .136 .188 .220 .408 4 21 13 0 0 0 1 0 .184 22 3
42 Scott Olsen April/March 2006 2.12 1 1 .500 3 3 0 0 0 0 17.0 13 7 4 1 11 0 1 9 1 0 0 70 1.412 4.76 0.82 57 13 2 0 1 2 5 .228 .362 .316 .678 11 9 18 1 1 1 0 0 .255 90 81
43 Kyle Barraclough April/March 2018 2.13 0 1 .000 13 0 4 0 0 1 12.2 7 4 3 2 9 1 2 22 1 0 2 56 1.263 15.63 2.44 44 7 2 0 2 0 0 .159 .309 .341 .650 9 22 15 0 1 1 1 1 .238 93 82
44 Mike Dunn April/March 2013 2.13 1 0 1.000 14 0 2 0 0 0 12.2 13 3 3 1 4 0 1 12 0 0 1 54 1.342 8.53 3 49 13 3 0 1 0 0 .265 .315 .388 .703 4 12 19 1 0 0 1 0 .324 132 96
45 Dylan Floro April/March 2023 2.13 1 1 .500 12 0 1 0 0 1 12.2 8 4 3 1 3 1 1 12 0 0 0 47 0.868 8.53 4 44 8 1 1 1 0 0 .182 .234 .318 .552 3 12 14 3 0 0 0 1 .226 42 51
46 Clay Hensley April/March 2010 2.13 1 0 1.000 8 0 0 0 0 0 12.2 11 5 3 0 5 2 1 21 2 0 0 55 1.263 14.92 4.2 46 11 3 0 0 0 1 .239 .333 .304 .638 5 21 14 1 2 1 1 2 .423 125 76
47 Kevin Slowey April/March 2013 2.15 0 2 .000 6 6 0 0 0 0 37.2 32 9 9 3 6 0 1 29 2 0 0 149 1.009 6.93 4.83 138 32 10 2 3 1 2 .232 .270 .399 .669 6 29 55 3 2 1 2 0 .269 66 84
48 Al Leiter April/March 1996 2.16 4 1 .800 5 5 0 0 0 0 33.1 25 9 8 2 19 0 1 30 1 0 0 138 1.320 8.10 1.58 116 25 6 3 2 1 0 .216 .329 .371 .699 19 30 43 6 1 1 1 0 .271 121 81
49 Caleb Smith April/March 2019 2.17 2 0 1.000 5 5 0 0 0 0 29.0 17 7 7 3 7 0 0 37 0 0 3 109 0.828 11.48 5.29 102 17 6 0 3 1 0 .167 .220 .314 .534 7 37 32 1 0 0 0 0 .226 42 43
50 Yimi García April/March 2021 2.19 2 2 .500 13 0 9 0 0 4 12.1 9 5 3 3 3 0 0 10 0 0 0 48 0.973 7.30 3.33 45 9 3 0 3 0 0 .200 .250 .467 .717 3 10 21 1 0 0 0 0 .188 101 101
Rk
I
Player
Split
Year
ERA
W
L
W-L%
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 Vladimir Núñez April/March 2002 2.20 3 0 1.000 12 0 10 0 0 3 16.1 14 4 4 1 5 0 0 9 0 0 1 66 1.163 4.96 1.8 60 14 4 1 1 0 0 .233 .288 .383 .671 5 9 23 2 0 0 1 0 .255 106 80
52 Jay Powell April/March 1997 2.25 0 0 10 0 3 0 0 0 12.0 13 5 3 0 3 0 4 6 1 0 1 53 1.333 4.50 2 49 13 3 0 0 3 0 .265 .321 .327 .647 3 6 16 3 1 0 0 0 .302 104 74
53 David Weathers April/March 1996 2.25 0 0 11 0 4 0 0 0 12.0 14 4 3 1 5 1 1 7 1 0 2 53 1.583 5.25 1.4 47 14 1 0 1 1 1 .298 .377 .383 .760 5 7 18 2 1 0 0 1 .333 85 97
54 Pablo López April/March 2021 2.34 0 2 .000 6 6 0 0 0 0 34.2 28 10 9 3 10 1 2 34 0 0 2 137 1.096 8.83 3.4 127 28 5 0 3 1 1 .221 .277 .331 .608 10 34 42 4 0 0 0 1 .278 81 75
55 Ryan Webb April/March 2013 2.35 1 1 .500 11 0 2 0 0 0 15.1 7 6 4 0 9 1 2 7 0 0 2 62 1.044 4.11 0.78 48 7 1 2 0 3 1 .146 .271 .250 .521 9 7 12 1 0 3 2 1 .163 53 48
56 John Curtiss April/March 2021 2.38 2 1 .667 11 0 2 0 0 0 11.1 9 3 3 2 0 0 0 12 0 0 0 42 0.794 9.53 1e20 42 9 1 1 2 0 0 .214 .214 .429 .643 0 12 18 1 0 0 0 0 .250 78 79
57 Justin Miller April/March 2008 2.40 1 1 .500 14 0 2 0 0 0 15.0 12 7 4 0 7 0 1 13 0 0 0 64 1.267 7.80 1.86 56 12 2 2 0 1 0 .214 .297 .321 .618 7 13 18 1 0 0 1 0 .273 63 70
58 Renyel Pinto April/March 2007 2.40 0 1 .000 14 0 2 0 0 1 15.0 11 4 4 0 8 1 0 17 0 0 0 62 1.267 10.20 2.12 52 11 3 0 0 0 1 .212 .312 .269 .581 8 17 14 1 0 1 1 1 .306 67 61
59 Kevin Brown April/March 1996 2.42 2 3 .400 6 6 0 1 1 0 44.2 45 14 12 2 6 1 2 23 2 0 1 177 1.142 4.63 3.83 169 45 3 1 2 2 4 .266 .299 .331 .631 6 23 56 7 2 0 0 1 .299 129 63
60 A.J. Burnett April/March 2005 2.43 3 1 .750 5 5 0 2 0 0 37.0 28 12 10 2 11 0 2 35 0 0 3 142 1.054 8.51 3.18 130 28 6 0 2 3 1 .215 .275 .308 .582 11 35 40 9 0 0 1 0 .277 80 58
61 Braxton Garrett April/March 2023 2.45 1 0 1.000 5 4 1 0 0 0 22.0 25 6 6 1 3 0 0 19 1 0 0 93 1.273 7.77 6.33 88 25 8 0 1 2 0 .284 .312 .409 .721 3 19 36 2 1 0 1 0 .348 104 98
