Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Pitcher
Pitching Role
Run Support
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Leading Off Inning
Opposition Defensive Position
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
Pitch Count
Days of Rest
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
1st Half
2nd Half
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Stats to View
Traditional Pitching
Batting Against
Pitching & Batting
Statistical Filters within the Split
IP
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Choose a Statistical Filter
IP Decisions Wins Losses Saves Games GS GF Gms in Relief CG Shutouts Win-Loss \% ERA ER R H BB SO HR Batters Faced Base Runners WP BK BB / 9 IP HR / 9 IP SO / 9 IP H / 9 IP W + H /IP SO / BB ----------- BAbip Balls in Play (AB-HR-SO-SF) BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO Runs Created ----------- AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS Pickoffs HBP SH SF GIDP Times on Base (w/oROE)
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Throws Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
Year
tOPS+
W
L
W-L%
ERA
G
tOPS+tot
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
sOPS+
1 173
2 172
3 166
4 163
5 161
6 161
7 160
8 159
9 158
10 155
11 Kevin Gausman 2nd Half 2021 155 5 3 .625 4.42 15 100 15 0 0 0 0 77.1 86 42 38 12 20 1 6 94 3 0 4 339 1.371 10.94 4.7 312 86 15 3 12 7 2 .276 .323 .458 .781 20 94 143 6 3 1 3 1 .354 110
12 Eric King 2nd Half 1987 155 2 2 .500 6.97 22 100 1 8 0 0 3 41.1 56 35 32 9 23 2 2 32 2 1 1 200 1.911 6.97 1.39 172 56 7 1 9 3 2 .326 .407 .535 .942 23 32 92 4 2 1 2 2 .353 153
13 A.J. Burnett 2nd Half 2015 154 2 4 .333 6.04 8 100 8 0 0 0 0 44.2 61 32 30 7 16 0 2 43 7 1 2 211 1.724 8.66 2.69 184 61 10 1 7 14 1 .332 .402 .511 .913 16 43 94 5 7 2 2 0 .397 149
14 Scott Garrelts 2nd Half 1985 154 5 3 .625 4.28 31 100 0 20 0 0 7 40.0 41 23 19 1 25 5 3 37 2 1 4 188 1.650 8.33 1.48 158 41 6 2 1 6 0 .260 .364 .342 .705 25 37 54 3 2 1 2 5 .328 96
15 Tim Lincecum 2nd Half 2014 154 3 4 .429 7.59 14 100 7 3 0 0 1 42.2 57 39 36 8 19 0 2 33 3 1 8 203 1.781 6.96 1.74 176 57 13 5 8 11 1 .324 .397 .591 .988 19 33 104 3 3 4 1 0 .360 183
16 Minnie Rojas 2nd Half 1967 153 5 4 .556 3.38 33 100 0 22 0 0 13 53.1 59 26 20 6 21 9 4 37 3 0 3 241 1.500 6.24 1.76 208 59 9 1 6 4 1 .284 .353 .423 .776 21 37 88 3 3 6 3 9 .316 138
17 Ralph Terry 2nd Half 1965 151 2 3 .400 6.17 12 100 9 1 0 0 0 46.2 60 35 32 10 8 2 3 24 0 0 0 208 1.457 4.63 3 199 60 6 1 10 3 1 .302 .327 .493 .819 8 24 98 1 0 0 1 2 .301 140
18 Steve Arlin 2nd Half 1972 150 2 10 .167 5.20 15 100 15 0 3 0 0 83.0 109 56 48 8 40 5 5 44 0 0 6 386 1.795 4.77 1.1 339 109 19 3 8 9 2 .322 .389 .466 .855 40 44 158 7 0 3 4 5 .347 158
19 Bill Lohrman 2nd Half 1941 149 4 5 .444 6.02 17 100 9 3 1 0 1 64.1 107 54 43 1 18 4 6 28 0 0 2 312 1.943 3.92 1.56 291 107 11 5 1 2 1 .368 .405 .450 .855 18 28 131 9 0 3 0 4 .405 147
20 Steve Renko 2nd Half 1979 149 3 6 .333 6.66 10 100 10 0 1 0 0 52.2 70 41 39 12 16 0 1 27 0 0 2 237 1.633 4.61 1.69 217 70 15 2 12 6 2 .323 .366 .576 .942 16 27 125 2 0 2 2 0 .322 157
21 Alex Kellner 2nd Half 1954 148 1 9 .100 9.80 10 100 10 0 0 0 0 48.2 79 57 53 5 35 8 0 22 3 0 2 254 2.343 4.07 0.63 207 79 14 6 5 2 1 .382 .468 .580 1.048 35 22 120 4 3 4 5 8 .400 193
22 Dick Marlowe 2nd Half 1953 148 3 0 1.000 7.95 19 100 3 4 0 0 0 43.0 73 38 38 9 16 1 1 17 1 0 1 213 2.070 3.56 1.06 188 73 12 1 9 0 1 .388 .439 .606 1.045 16 17 114 8 1 8 0 1 .395 184
23 Steve Renko 2nd Half 1982 148 4 4 .500 7.00 13 100 10 2 0 0 0 54.0 64 42 42 13 24 0 2 31 0 0 2 240 1.630 5.17 1.29 215 64 13 2 13 1 2 .298 .367 .558 .925 24 31 120 7 0 0 1 0 .297 157
24 John Tudor 2nd Half 1986 148 7 2 .778 3.45 11 100 11 0 0 0 0 70.1 87 31 27 8 17 3 5 37 0 0 2 299 1.479 4.73 2.18 274 87 20 1 8 1 8 .318 .354 .485 .839 17 37 133 8 0 5 3 3 .341 133
25 Jim Deshaies 2nd Half 1987 147 3 3 .500 6.49 10 100 10 0 0 0 0 52.2 68 41 38 12 22 5 3 32 0 3 1 242 1.709 5.47 1.45 214 68 11 2 12 12 6 .318 .377 .556 .933 22 32 119 1 0 3 3 5 .324 149
Rk
I
Player
Split
Year
tOPS+
W
L
W-L%
ERA
G
tOPS+tot
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
sOPS+
26 Willie Hernandez 2nd Half 1985 147 3 6 .333 4.24 31 100 0 26 0 0 12 40.1 40 25 19 8 5 0 5 31 0 0 1 167 1.116 6.92 6.2 159 40 8 1 8 1 0 .252 .273 .465 .738 5 31 74 2 0 2 1 0 .265 99
27 Bartolo Colon 2nd Half 1998 146 5 5 .500 5.65 14 100 14 0 1 0 0 79.2 105 52 50 8 38 3 3 60 0 0 0 374 1.795 6.78 1.58 327 105 25 2 8 3 0 .321 .391 .483 .874 38 60 158 7 0 8 1 3 .373 132
28 Woodie Fryman 2nd Half 1966 146 4 6 .400 5.44 17 100 17 0 1 0 0 87.2 113 60 53 8 35 6 2 53 1 1 0 398 1.688 5.44 1.51 359 113 27 5 8 2 2 .315 .377 .485 .862 35 53 174 11 1 3 0 6 .352 151
29 Tiny Osborne 2nd Half 1924 146 3 2 .600 6.20 10 100 6 4 2 0 0 49.1 77 36 34 0 26 1 2 20 2 0 1 236 2.088 3.65 0.77 202 77 14 5 0 6 4 .381 .453 .500 .953 26 20 101 6 2 4 2 1 .419 158
30 Nolan Ryan 2nd Half 1971 146 2 8 .200 7.74 14 100 12 0 0 0 0 47.2 53 46 41 3 53 1 6 37 7 0 2 252 2.224 6.99 0.7 191 53 5 2 3 13 1 .278 .450 .372 .822 53 37 71 4 7 1 0 1 .331 147
31 Jordan Zimmermann 2nd Half 2011 146 2 4 .333 4.47 8 100 8 0 0 0 0 46.1 52 23 23 8 10 1 2 42 5 1 0 202 1.338 8.16 4.2 183 52 10 2 8 1 2 .284 .338 .492 .830 10 42 90 2 5 4 0 1 .331 125
32 Dick Drago 2nd Half 1973 145 1 5 .167 6.64 13 100 10 2 0 0 0 42.0 62 35 31 4 24 2 1 13 1 0 0 206 2.048 2.79 0.54 175 62 8 4 4 4 2 .354 .429 .514 .943 24 13 90 3 1 3 3 2 .360 166
33 Larry Jaster 2nd Half 1968 145 3 9 .250 5.67 14 100 11 2 1 0 0 66.2 87 43 42 10 15 1 2 24 4 0 1 296 1.530 3.24 1.6 271 87 12 1 10 1 1 .321 .363 .483 .846 15 24 131 7 4 4 2 1 .322 162
34 Nolan Ryan 2nd Half 1979 145 4 8 .333 5.59 14 100 14 0 4 0 0 77.1 76 58 48 7 52 0 5 63 4 0 6 355 1.655 7.33 1.21 287 76 10 3 7 14 5 .265 .376 .394 .770 52 63 113 6 4 4 8 0 .307 115
35 Spec Shea 2nd Half 1947 145 3 3 .500 5.92 11 100 8 2 1 0 1 51.2 46 34 34 7 30 0 0 24 0 0 0 226 1.471 4.18 0.8 194 46 7 1 7 2 2 .237 .339 .392 .731 30 24 76 4 0 2 0 0 .239 105
36 Alex Wood 2nd Half 2017 145 6 3 .667 3.89 12 100 12 0 0 0 0 71.2 73 33 31 13 16 4 2 54 2 0 1 300 1.242 6.78 3.38 279 73 17 0 13 1 0 .262 .306 .462 .769 16 54 129 5 2 3 0 4 .283 103
37 Don Drysdale 2nd Half 1968 144 4 7 .364 3.65 11 100 11 0 4 1 0 81.1 87 39 33 5 23 6 3 49 5 0 1 341 1.353 5.42 2.13 302 87 6 0 5 1 4 .288 .342 .358 .700 23 49 108 7 5 5 6 6 .323 118
38 Yovani Gallardo 2nd Half 2015 144 6 3 .667 4.69 14 100 14 0 0 0 0 71.0 94 37 37 8 28 0 0 42 1 0 5 322 1.718 5.32 1.5 291 94 21 5 8 5 4 .323 .383 .512 .895 28 42 149 8 1 1 1 0 .355 143
39 Cole Hamels 2nd Half 2019 144 1 4 .200 5.79 10 100 10 0 0 0 0 42.0 56 28 27 8 21 1 0 46 4 0 0 205 1.833 9.86 2.19 178 56 10 0 8 8 1 .315 .397 .506 .903 21 46 90 2 4 0 1 1 .384 138
40 Greg Harris 2nd Half 1992 144 2 5 .286 3.72 30 100 1 12 1 0 3 48.1 50 25 20 4 28 6 5 30 2 0 2 222 1.614 5.59 1.07 185 50 7 3 4 2 3 .270 .370 .405 .776 28 30 75 4 2 6 1 6 .303 123
41 Craig Lefferts 2nd Half 1986 144 3 5 .375 4.93 35 100 0 14 0 0 2 42.0 56 25 23 2 19 5 2 22 1 0 0 192 1.786 4.71 1.16 166 56 6 3 2 4 3 .337 .404 .446 .850 19 22 74 3 1 4 2 5 .375 139
42 Luis Severino 2nd Half 2018 144 5 6 .455 5.57 12 100 12 0 0 0 0 63.0 76 42 39 9 14 0 2 76 2 0 5 278 1.429 10.86 5.43 261 76 23 1 9 5 2 .291 .331 .490 .821 14 76 128 1 2 0 1 0 .379 123
43 Taijuan Walker 2nd Half 2021 144 0 8 .000 7.13 13 100 13 0 0 0 0 64.1 63 53 51 20 25 0 2 51 0 0 2 274 1.368 7.13 2.04 248 63 11 0 20 3 1 .254 .321 .540 .862 25 51 134 6 0 0 1 0 .242 129
44 John Candelaria 2nd Half 1988 143 4 2 .667 4.78 8 100 8 0 1 0 0 43.1 55 27 23 6 10 1 4 30 0 1 0 196 1.500 6.23 3 183 55 9 3 6 0 0 .301 .335 .481 .816 10 30 88 3 0 2 1 1 .331 136
45 Eddie Fisher 2nd Half 1965 143 6 4 .600 3.93 37 100 0 25 0 0 5 71.0 61 32 31 9 22 4 1 36 2 0 8 286 1.169 4.56 1.64 250 61 4 1 9 7 1 .244 .306 .376 .682 22 36 94 7 2 8 4 4 .249 102
46 Jeremy Guthrie 2nd Half 2007 143 3 3 .500 5.03 13 100 13 0 0 0 0 73.1 90 44 41 14 29 2 3 51 1 0 3 334 1.623 6.26 1.76 300 90 17 1 14 4 4 .300 .363 .503 .866 29 51 151 5 1 3 1 2 .322 123
47 Ken Holtzman 2nd Half 1971 143 0 6 .000 7.44 8 100 8 0 1 0 0 42.1 57 37 35 7 17 2 3 26 1 0 2 195 1.748 5.53 1.53 173 57 8 2 7 3 3 .330 .391 .520 .911 17 26 90 6 1 3 1 2 .355 169
48 Jeff Locke 2nd Half 2013 143 2 5 .286 6.12 12 100 12 0 0 0 0 57.1 70 41 39 5 37 2 3 52 3 1 4 275 1.866 8.16 1.41 227 70 12 0 5 5 3 .308 .406 .427 .833 37 52 97 5 3 4 4 2 .374 137
49 Shane Rawley 2nd Half 1988 143 3 5 .375 5.46 11 100 11 0 0 0 0 56.0 81 42 34 10 29 2 5 19 0 0 1 268 1.964 3.05 0.66 230 81 12 2 10 11 5 .352 .420 .552 .972 29 19 127 7 0 6 3 2 .348 182
50 Sonny Siebert 2nd Half 1968 143 3 5 .375 4.79 12 100 11 0 1 1 0 62.0 60 38 33 5 28 4 5 47 2 0 3 274 1.419 6.82 1.68 237 60 8 4 5 0 2 .253 .332 .384 .716 28 47 91 3 2 3 4 4 .291 123
Rk
I
Player
Split
Year
tOPS+
W
L
W-L%
ERA
G
tOPS+tot
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
sOPS+
51 Brandon Woodruff 2nd Half 2021 143 2 6 .250 3.41 12 100 12 0 0 0 0 66.0 62 27 25 9 18 0 2 82 3 0 0 276 1.212 11.18 4.56 252 62 9 1 9 1 0 .246 .302 .397 .699 18 82 100 4 3 1 2 0 .325 89
52 Ken Brett 2nd Half 1974 142 1 3 .250 5.52 8 100 8 0 0 0 0 45.2 60 31 28 3 12 2 3 19 2 1 1 207 1.577 3.74 1.58 193 60 8 1 3 1 0 .311 .358 .409 .767 12 19 79 6 2 0 0 2 .333 125
53 Tom Ferrick 2nd Half 1941 142 4 7 .364 5.91 15 100 4 7 2 1 0 56.1 75 44 37 8 17 2 6 17 0 0 1 258 1.633 2.72 1 237 75 11 4 8 3 0 .317 .362 .498 .860 17 17 118 5 0 4 0 2 .316 148
54 Juan Guzman 2nd Half 1992 142 5 3 .625 3.91 10 100 10 0 0 0 0 53.0 50 25 23 2 28 1 2 43 1 1 1 231 1.472 7.30 1.54 198 50 10 0 2 7 3 .253 .347 .333 .680 28 43 66 4 1 3 1 1 .312 96
55 Greg Maddux 2nd Half 1988 142 3 5 .375 4.92 15 100 15 0 1 0 0 93.1 112 56 51 7 30 6 2 49 6 1 3 420 1.521 4.73 1.63 378 112 18 3 7 9 3 .296 .356 .415 .771 30 49 157 7 6 3 2 6 .324 125
56 Shaun Marcum 2nd Half 2008 142 4 3 .571 4.78 10 100 10 0 0 0 0 52.2 54 29 28 10 23 1 1 37 3 0 1 230 1.462 6.32 1.61 203 54 13 0 10 1 1 .266 .348 .478 .826 23 37 97 6 3 0 1 1 .280 116
57 Jeff Weaver 2nd Half 1999 142 3 7 .300 8.29 13 100 12 1 0 0 0 63.0 87 59 58 18 27 1 0 45 6 0 0 300 1.810 6.43 1.67 265 87 16 2 18 1 1 .328 .401 .608 1.009 27 45 161 6 6 1 1 1 .340 158
58 Ted Abernathy 2nd Half 1968 141 4 6 .400 4.62 36 100 0 22 0 0 4 62.1 61 35 32 8 31 7 4 36 1 0 1 273 1.476 5.20 1.16 236 61 11 3 8 2 1 .259 .341 .432 .773 31 36 102 5 1 0 5 7 .269 140
59 Jackie Brown 2nd Half 1976 141 2 7 .222 6.86 14 100 12 0 1 0 0 63.0 89 51 48 6 24 2 2 41 3 0 4 297 1.794 5.86 1.71 261 89 11 3 6 12 3 .341 .396 .475 .871 24 41 124 5 3 4 5 2 .379 160
60 Cecilio Guante 2nd Half 1985 141 2 5 .286 4.09 28 100 0 17 0 0 5 44.0 43 20 20 3 19 4 1 36 3 0 2 193 1.409 7.36 1.89 168 43 11 3 3 3 2 .256 .339 .411 .749 19 36 69 1 3 1 2 4 .305 105
61 Kazuhisa Ishii 2nd Half 2003 141 1 4 .200 6.07 9 100 9 0 0 0 0 43.0 49 34 29 8 30 0 2 38 3 1 4 208 1.837 7.95 1.27 172 49 10 3 8 2 1 .285 .400 .517 .917 30 38 89 5 3 3 0 0 .325 144
62 Yusei Kikuchi 2nd Half 2021 141 1 5 .167 5.98 13 100 13 0 0 0 0 58.2 72 43 39 11 28 0 1 65 4 0 4 274 1.705 9.97 2.32 240 72 19 1 11 3 3 .300 .381 .525 .906 28 65 126 6 4 1 1 0 .370 144
63 Mickey Mahler 2nd Half 1978 141 1 7 .125 6.72 15 100 12 3 0 0 0 64.1 79 52 48 12 34 5 2 46 4 2 7 300 1.757 6.44 1.35 256 79 20 1 12 8 4 .309 .393 .535 .928 34 46 137 5 4 2 4 5 .332 164
64 Andy Messersmith 2nd Half 1976 141 2 4 .333 4.58 9 100 9 0 3 0 0 59.0 60 35 30 6 21 1 2 29 0 0 3 248 1.373 4.42 1.38 223 60 10 2 6 3 2 .269 .329 .413 .742 21 29 92 5 0 2 2 1 .284 121
65 Fred Norman 2nd Half 1978 141 3 4 .429 5.10 17 100 12 1 0 0 1 54.2 66 39 31 11 28 2 3 41 0 0 3 256 1.720 6.75 1.46 225 66 15 1 11 4 2 .293 .369 .516 .884 28 41 116 2 0 1 2 2 .314 152
66 Drew Pomeranz 2nd Half 2016 141 3 5 .375 4.59 14 100 13 1 0 0 0 68.2 70 35 35 14 24 1 1 71 0 0 3 292 1.369 9.31 2.96 267 70 15 0 14 3 3 .262 .323 .476 .799 24 71 127 6 0 1 0 1 .308 116
67 Jack Armstrong 2nd Half 1990 140 1 6 .143 5.96 12 100 10 1 1 0 0 51.1 56 35 34 4 28 2 4 32 3 2 4 233 1.636 5.61 1.14 197 56 10 2 4 8 3 .284 .380 .416 .796 28 32 82 7 3 3 1 2 .321 127
68 Jaime Cocanower 2nd Half 1984 140 1 9 .100 6.27 16 100 10 6 0 0 0 60.1 74 47 42 9 30 1 2 15 5 1 6 275 1.724 2.24 0.5 236 74 15 1 9 1 5 .314 .398 .500 .898 30 15 118 11 5 1 3 1 .302 154
69 Joe Gibbon 2nd Half 1964 140 4 5 .444 4.96 17 100 13 3 1 0 0 74.1 94 45 41 7 29 5 6 51 3 2 2 338 1.655 6.17 1.76 299 94 18 8 7 3 1 .314 .378 .498 .877 29 51 149 14 3 5 2 5 .358 153
70 Tom Glavine 2nd Half 2004 140 4 7 .364 5.06 14 100 14 0 0 0 0 83.2 97 51 47 12 37 8 7 43 0 0 0 380 1.602 4.63 1.16 330 97 21 1 12 3 6 .294 .359 .473 .832 37 43 156 7 0 7 6 8 .303 117
