Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Platoon Splits from Batter Game Logs
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Pitcher
Pitching Role
Player Age
Run Support
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Leading Off Inning
Opposition Defensive Position
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
Pitch Count
Days of Rest
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Ballpark Platoon Splits
Choose A Split
Match any Listed
as Starter
as Reliever
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Stats to View
Traditional Pitching
Batting Against
Pitching & Batting
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Choose a Statistical Filter
IP Decisions Wins Losses Saves Games GS GF Gms in Relief CG Shutouts Win-Loss \% ERA ER R H BB SO HR Batters Faced Base Runners WP BK BB / 9 IP HR / 9 IP SO / 9 IP H / 9 IP W + H /IP SO / BB ----------- BAbip Balls in Play (AB-HR-SO-SF) BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO Runs Created ----------- AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS Pickoffs HBP SH SF GIDP Times on Base (w/oROE)
Team Filters
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Show Only if Played for multiple tms in season
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League Team Success
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Team
Split
Year
ERA
W
L
W-L%
G
ERAtot
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 WSN as Reliever 2019 5.68 27 33 .450 530 4.28 0 161 0 0 40 500.2 520 333 316 86 219 18 15 501 31 2 38 2232 1.476 9.01 2.29 1958 520 98 6 86 24 10 .266 .346 .454 .800 219 501 888 35 31 7 17 18 .313 120 113
2 ATL as Starter 2020 5.51 14 16 .467 60 4.46 60 0 0 0 0 251.2 252 170 154 39 113 2 9 224 17 2 9 1115 1.450 8.01 1.98 976 252 56 6 39 22 2 .258 .343 .448 .791 113 224 437 23 17 1 8 2 .295 114 114
3 MIA as Reliever 2020 5.50 16 10 .615 215 4.86 0 59 0 0 18 230.2 239 152 141 42 118 12 8 187 14 2 5 1034 1.548 7.30 1.58 890 239 60 3 42 12 3 .269 .360 .484 .844 118 187 431 32 14 3 9 12 .294 111 128
4 TEX as Starter 1999 5.49 65 51 .560 162 5.07 162 0 6 2 0 913.0 1066 592 557 133 354 13 44 606 29 2 32 4063 1.555 5.97 1.71 3630 1066 230 26 133 32 45 .294 .359 .481 .840 354 606 1747 89 29 21 29 13 .320 108 113
5 BAL as Starter 1996 5.47 59 59 .500 163 5.15 163 0 13 1 0 990.1 1130 640 602 141 341 13 33 649 27 4 21 4340 1.485 5.90 1.9 3914 1130 223 21 141 101 25 .289 .347 .465 .811 341 649 1818 104 27 22 36 13 .313 103 109
6 SEA as Reliever 1997 5.47 24 26 .480 392 4.79 0 153 0 0 38 462.0 515 305 281 60 236 16 19 399 22 3 32 2103 1.626 7.77 1.69 1811 515 111 8 60 31 17 .284 .371 .454 .825 236 399 822 44 22 17 17 16 .332 113 119
7 TEX as Starter 1998 5.46 68 57 .544 162 5 162 0 10 4 0 965.2 1131 637 586 112 359 19 52 678 37 2 31 4344 1.543 6.32 1.89 3880 1131 236 31 112 50 43 .292 .354 .455 .809 359 678 1765 64 37 26 42 19 .325 104 112
8 NYY as Reliever 1921 5.45 13 10 .565 96 3.89 0 61 0 0 15 232.2 293 162 141 12 112 6 10 87 16 0 11 1089 1.741 3.37 0.78 929 293 40 14 12 12 6 .315 .395 .427 .823 112 87 397 11 16 24 8 6 .335 130 119
9 CLE as Starter 2001 5.26 60 50 .545 162 4.65 162 0 3 0 0 877.2 976 554 513 104 349 8 25 691 24 8 29 3859 1.510 7.09 1.98 3423 976 218 15 104 76 42 .285 .352 .449 .801 349 691 1536 74 24 30 32 8 .328 111 108
10 COL as Starter 1995 5.19 51 48 .515 144 4.97 144 0 1 0 0 772.1 900 487 445 104 297 16 38 465 29 5 26 3435 1.550 5.42 1.57 3045 900 177 19 104 66 28 .296 .362 .469 .830 297 465 1427 75 29 46 18 16 .319 106 119
11 BOS as Reliever 2005 5.17 27 22 .551 442 4.74 0 156 0 0 38 426.1 481 258 245 47 152 19 15 296 30 2 17 1902 1.485 6.25 1.95 1687 481 116 14 47 35 7 .285 .351 .454 .805 152 296 766 36 30 14 19 19 .318 108 118
12 MIN as Reliever 1987 5.11 30 23 .566 289 4.67 0 146 0 0 39 429.2 452 263 244 62 194 25 13 338 15 1 26 1907 1.504 7.08 1.74 1667 452 85 8 62 47 12 .271 .348 .443 .791 194 338 739 31 15 7 24 25 .302 104 115
13 CLE as Starter 1999 5.08 65 43 .602 162 4.91 162 0 3 1 0 938.2 993 578 530 126 404 19 31 680 40 0 32 4126 1.488 6.52 1.68 3645 993 198 20 126 86 38 .272 .350 .441 .791 404 680 1609 87 40 18 19 19 .303 102 102
14 NYY as Reliever 1932 5.06 14 14 .500 93 3.97 0 60 0 0 13 190.1 211 127 107 9 105 4 11 108 1 0 6 875 1.660 5.11 1.03 747 211 38 15 9 20 3 .283 .372 .410 .781 105 108 306 14 1 22 0 4 .321 121 109
15 CAL as Reliever 1979 4.99 26 19 .578 209 4.34 0 116 0 0 33 425.2 484 253 236 45 194 16 18 259 12 3 24 1909 1.593 5.48 1.34 1659 484 68 9 45 56 15 .292 .366 .425 .791 194 259 705 47 12 23 21 16 .319 117 118
16 NYY as Starter 1996 4.96 67 49 .578 162 4.65 162 0 6 2 0 921.2 973 540 508 99 388 12 34 632 31 4 30 4035 1.477 6.17 1.63 3565 973 195 16 99 63 33 .273 .347 .420 .767 388 632 1497 83 31 23 28 12 .305 106 99
17 NYY as Reliever 1937 4.94 20 10 .667 100 3.64 0 75 0 0 21 213.0 251 132 117 17 91 14 17 90 2 1 4 971 1.606 3.80 0.99 853 251 48 15 17 11 6 .294 .364 .446 .809 91 90 380 19 2 25 0 14 .314 130 112
18 PHI as Starter 2007 4.91 61 50 .550 162 4.76 162 0 5 2 0 938.1 1025 536 512 141 309 29 36 664 41 1 21 4067 1.422 6.37 2.15 3646 1025 243 17 141 57 24 .281 .342 .473 .815 309 664 1725 86 41 46 25 29 .308 104 110
19 CHW as Starter 2000 4.90 65 46 .586 162 4.67 162 0 5 2 0 915.0 1002 558 498 132 388 9 58 603 31 8 31 4039 1.519 5.93 1.55 3577 1002 173 22 132 56 37 .280 .354 .452 .805 388 603 1615 106 31 21 22 9 .304 106 104
20 CLE as Starter 1997 4.90 60 53 .531 161 4.73 161 0 4 1 0 955.0 1034 563 520 121 364 16 36 607 36 2 33 4166 1.464 5.72 1.67 3699 1034 197 18 121 87 41 .280 .347 .441 .788 364 607 1630 95 36 30 36 16 .304 102 108
21 NYY as Reliever 1923 4.88 11 6 .647 68 3.64 0 51 0 0 9 160.1 185 96 87 14 78 3 7 56 5 0 11 722 1.640 3.14 0.72 615 185 20 9 14 7 7 .301 .382 .431 .813 78 56 265 11 5 21 3 3 .312 131 115
22 BOS as Reliever 2003 4.87 30 27 .526 437 4.49 0 157 0 0 36 505.0 538 299 273 56 191 36 24 434 28 0 18 2248 1.444 7.73 2.27 1994 538 114 13 56 41 7 .270 .338 .424 .763 191 434 846 33 28 11 24 36 .315 106 107
23 NYY as Starter 2000 4.87 65 58 .528 161 4.76 161 0 9 2 0 964.2 1004 561 522 133 366 10 52 685 39 5 20 4226 1.420 6.39 1.87 3766 1004 201 21 133 61 29 .267 .336 .437 .773 366 685 1646 74 39 28 27 10 .293 104 96
24 MIN as Starter 2009 4.84 62 56 .525 163 4.5 163 0 4 1 0 934.2 1050 528 503 129 254 5 18 640 27 2 17 4041 1.395 6.16 2.52 3712 1050 207 16 129 75 21 .283 .331 .452 .782 254 640 1676 70 27 19 29 5 .310 105 105
25 STL as Reliever 2000 4.84 19 21 .475 386 4.4 0 152 0 0 37 433.0 446 266 233 54 221 20 27 310 31 3 20 1952 1.540 6.44 1.4 1663 446 88 7 54 24 15 .268 .362 .427 .789 221 310 710 39 31 23 14 20 .299 106 107
Rk
I
Split
Year
ERA
W
L
W-L%
G
ERAtot
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 BOS as Reliever 1918 4.82 1 2 .333 28 2.37 0 21 0 0 2 61.2 64 39 33 1 31 1 2 16 2 0 3 269 1.541 2.34 0.52 230 64 10 1 1 7 5 .278 .365 .344 .708 31 16 79 2 2 3 3 1 .292 139 121
27 NYY as Starter 2004 4.82 70 46 .603 162 4.69 162 0 1 0 0 942.1 1015 546 505 133 269 8 39 686 35 2 45 4065 1.363 6.55 2.55 3706 1015 195 15 133 62 26 .274 .326 .442 .768 269 686 1639 67 35 14 40 8 .301 102 98
28 STL as Starter 2006 4.79 61 54 .530 161 4.54 161 0 6 3 0 941.2 1013 531 501 137 313 14 38 588 54 1 21 4095 1.408 5.62 1.88 3653 1013 212 28 137 41 25 .277 .342 .463 .805 313 588 1692 104 54 57 17 14 .298 106 106
29 TEX as Starter 1996 4.79 75 47 .615 163 4.65 163 0 19 5 0 1015.2 1112 575 541 121 418 19 38 683 29 6 26 4462 1.506 6.05 1.63 3967 1112 208 28 121 49 43 .280 .351 .438 .789 418 683 1739 99 29 14 34 19 .310 103 104
30 PHA as Reliever 1930 4.78 28 9 .757 136 4.25 0 82 0 0 21 348.0 377 217 185 27 146 1 19 152 7 3 9 1545 1.503 3.93 1.04 1339 377 66 12 27 27 11 .282 .349 .409 .758 146 152 548 31 7 24 29 1 .294 109 88
31 SEA as Starter 1995 4.78 55 44 .556 145 4.52 145 0 9 3 0 826.2 898 479 439 96 371 17 41 636 23 5 27 3697 1.535 6.92 1.71 3258 898 192 32 96 51 36 .276 .351 .443 .794 371 636 1442 52 23 14 30 17 .314 104 109
32 PHA as Reliever 1931 4.77 11 7 .611 82 3.51 0 56 0 0 17 190.2 201 116 101 13 78 1 15 82 1 1 4 833 1.463 3.87 1.05 738 201 33 11 13 10 6 .272 .343 .400 .742 78 82 295 21 1 16 0 1 .292 118 96
33 NYY as Reliever 1950 4.75 16 16 .500 141 4.14 0 89 0 0 31 270.2 291 157 143 30 142 2 13 122 1 2 3 1209 1.600 4.06 0.86 1055 291 33 12 30 4 6 .276 .362 .415 .778 142 122 438 28 1 11 0 2 .289 115 104
34 SFG as Reliever 1997 4.75 30 24 .556 481 4.43 0 157 0 0 45 525.1 573 306 277 53 199 31 25 359 22 1 16 2299 1.470 6.15 1.8 2027 573 95 11 53 41 17 .283 .350 .419 .769 199 359 849 62 22 28 22 31 .318 105 105
35 ATL as Reliever 2005 4.74 25 29 .463 484 3.98 0 154 0 0 38 444.2 479 246 234 46 203 27 16 336 17 2 21 1985 1.534 6.80 1.66 1734 479 81 8 46 26 5 .276 .355 .412 .767 203 336 714 39 17 18 13 27 .317 108 109
36 MIN as Starter 2017 4.73 61 57 .517 162 4.6 162 0 6 3 0 869.2 918 491 457 141 296 8 24 684 40 6 25 3773 1.396 7.08 2.31 3405 918 188 15 141 38 19 .270 .334 .458 .792 296 684 1559 73 40 13 18 8 .299 104 107
37 BAL as Starter 2016 4.72 57 58 .496 162 4.22 162 0 1 0 0 886.0 913 489 465 126 336 6 30 742 32 1 35 3836 1.410 7.54 2.21 3429 913 201 14 126 47 22 .266 .335 .443 .779 336 742 1520 86 32 10 25 6 .304 107 107
38 TOR as Reliever 2020 4.71 22 18 .550 226 4.63 0 60 0 0 17 269.1 256 165 141 35 144 7 10 272 9 2 10 1193 1.485 9.09 1.89 1027 256 52 7 35 16 8 .249 .344 .416 .760 144 272 427 19 9 4 9 7 .303 97 107
39 ANA as Starter 2004 4.70 67 54 .554 162 4.28 162 0 2 2 0 964.0 1026 529 503 128 316 10 39 670 29 5 35 4152 1.392 6.26 2.12 3756 1026 224 15 128 57 37 .273 .332 .443 .775 316 670 1664 70 29 23 28 10 .301 109 100
40 MIN as Starter 2003 4.69 66 51 .564 162 4.41 162 0 7 3 0 974.2 1062 533 508 136 219 12 28 597 30 7 25 4141 1.314 5.51 2.73 3834 1062 215 18 136 45 21 .277 .319 .449 .768 219 597 1721 66 30 35 23 12 .296 105 100
41 HOU as Starter 2001 4.67 64 48 .571 162 4.39 162 0 7 1 0 961.0 1012 547 499 156 303 10 53 741 41 1 28 4150 1.368 6.94 2.45 3724 1012 185 20 156 45 30 .272 .331 .458 .788 303 741 1705 74 41 48 34 10 .299 107 104
42 NYM as Starter 2006 4.67 65 50 .565 162 4.16 162 0 5 3 0 918.2 919 512 477 128 353 18 30 676 43 5 22 3984 1.385 6.62 1.92 3514 919 192 14 128 72 29 .262 .333 .433 .767 353 676 1523 54 43 39 35 18 .288 110 97
43 COL as Reliever 1995 4.64 26 19 .578 456 4.97 0 143 0 0 43 516.0 543 296 266 56 215 15 22 426 12 8 36 2271 1.469 7.43 1.98 1997 543 100 17 56 34 15 .272 .344 .423 .767 215 426 845 48 12 30 17 15 .318 91 105
44 BOS as Starter 2009 4.63 68 50 .576 162 4.35 162 0 8 2 0 957.2 1033 515 493 116 319 4 25 791 39 1 26 4174 1.412 7.43 2.48 3763 1033 214 18 116 103 18 .275 .335 .433 .768 319 791 1631 71 39 22 31 4 .318 103 102
45 TOR as Starter 1993 4.63 70 50 .583 162 4.22 162 0 11 4 0 999.1 1023 569 514 103 432 9 46 649 25 6 63 4374 1.456 5.84 1.5 3859 1023 177 26 103 100 55 .265 .340 .405 .745 432 649 1561 68 25 23 35 9 .293 106 102
46 BOS as Reliever 1990 4.62 19 26 .422 323 3.72 0 147 0 0 44 446.1 492 252 229 36 172 28 25 320 15 2 25 1980 1.488 6.45 1.86 1751 492 96 12 36 43 12 .281 .347 .411 .758 172 320 720 36 15 22 20 28 .322 117 116
47 COL as Reliever 2018 4.62 32 29 .525 518 4.33 0 163 0 0 51 520.1 483 295 267 61 217 11 13 526 23 3 40 2216 1.345 9.10 2.42 1952 483 97 22 61 49 13 .247 .327 .413 .741 217 526 807 56 23 6 17 11 .305 102 105
48 OAK as Starter 2000 4.62 71 53 .573 161 4.58 161 0 7 4 0 971.1 1007 555 499 116 425 25 47 631 32 0 27 4275 1.474 5.85 1.48 3763 1007 208 16 116 67 30 .268 .344 .424 .768 425 631 1595 90 32 21 34 25 .292 99 95
49 CLE as Reliever 1999 4.61 32 22 .593 466 4.91 0 159 0 0 46 511.2 510 282 262 71 230 36 20 440 14 3 22 2248 1.446 7.74 1.91 1961 510 101 10 71 32 8 .260 .339 .430 .769 230 440 844 43 14 23 20 36 .299 96 101
50 ARI as Reliever 2002 4.60 26 19 .578 422 3.93 0 148 0 0 40 387.1 396 208 198 40 165 18 18 311 25 1 23 1720 1.448 7.23 1.88 1505 396 63 5 40 24 9 .263 .344 .391 .735 165 311 589 28 25 16 9 18 .306 111 102
Rk
I
Split
Year
ERA
W
L
W-L%
G
ERAtot
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 CLE as Reliever 2018 4.60 15 29 .341 509 3.77 0 157 0 0 41 463.2 456 247 237 78 163 22 18 478 30 1 18 2010 1.335 9.28 2.93 1805 456 109 5 78 31 3 .253 .324 .448 .772 163 478 809 40 30 7 4 22 .302 116 113
52 STL as Starter 1930 4.60 73 45 .619 154 4.42 154 0 63 5 0 1055.1 1228 628 539 71 360 19 72 483 14 0 35 4656 1.505 4.12 1.34 4178 1228 230 58 71 35 36 .294 .348 .428 .775 360 483 1787 92 14 46 58 19 .314 101 100
53 CLE as Starter 1996 4.59 69 42 .622 161 4.34 161 0 13 3 0 985.1 1090 550 503 123 301 14 52 631 26 1 28 4264 1.412 5.76 2.1 3889 1090 225 21 123 66 34 .280 .334 .444 .778 301 631 1726 92 26 23 24 14 .306 104 101
54 COL as Starter 2017 4.59 63 56 .529 162 4.51 162 0 1 1 0 887.0 923 472 452 126 319 11 21 721 31 9 27 3814 1.400 7.32 2.26 3395 923 187 38 126 38 19 .272 .337 .461 .798 319 721 1564 90 31 40 28 11 .309 107 108
55 NYY as Starter 2005 4.59 70 51 .579 162 4.54 162 0 8 4 0 965.1 1035 540 492 116 294 8 41 655 64 3 25 4175 1.377 6.11 2.23 3768 1035 195 18 116 85 36 .275 .336 .428 .764 294 655 1614 97 64 22 26 8 .304 103 102
56 COL as Starter 2007 4.58 55 47 .539 163 4.32 163 0 4 1 0 943.1 1003 519 480 116 312 36 29 587 38 4 13 4078 1.394 5.60 1.88 3659 1003 209 31 116 68 13 .274 .335 .443 .778 312 587 1622 91 38 40 29 36 .297 106 101
57 NYM as Starter 1999 4.57 66 47 .584 163 4.27 163 0 5 3 0 964.0 951 502 490 111 379 18 19 658 40 2 15 4121 1.380 6.14 1.74 3621 951 210 37 111 76 34 .263 .336 .433 .769 379 658 1568 95 40 44 37 18 .291 105 96
58 NYY as Starter 2007 4.57 65 47 .580 162 4.5 162 0 1 0 0 921.0 995 499 468 93 318 6 28 574 29 3 32 3965 1.426 5.61 1.8 3575 995 216 20 93 99 28 .278 .340 .428 .768 318 574 1530 108 29 20 22 6 .308 103 99
59 BOS as Starter 2005 4.56 68 45 .602 162 4.74 162 0 6 0 0 1002.2 1069 547 508 117 288 9 41 663 59 2 39 4325 1.353 5.95 2.3 3934 1069 238 27 117 52 22 .272 .328 .435 .764 288 663 1712 86 59 13 31 9 .299 97 102
60 NYY as Starter 1995 4.56 64 51 .557 145 4.56 145 0 18 3 0 911.1 914 490 462 108 379 10 29 625 18 5 35 3947 1.419 6.17 1.65 3501 914 176 27 108 83 35 .261 .334 .419 .753 379 625 1468 69 18 21 28 10 .288 100 99
61 NYY as Reliever 1995 4.56 15 14 .517 302 4.56 0 127 0 0 35 373.1 372 198 189 51 156 11 10 283 14 0 15 1628 1.414 6.82 1.81 1435 372 71 3 51 34 5 .259 .336 .420 .755 156 283 602 34 14 14 9 11 .289 101 102
62 SEA as Starter 2000 4.56 71 47 .602 162 4.53 162 0 4 4 0 956.2 984 526 485 107 383 18 43 592 19 4 23 4143 1.429 5.57 1.55 3683 984 203 20 107 55 33 .267 .337 .420 .757 383 592 1548 99 19 28 30 18 .291 100 92
63 TOR as Starter 2020 4.55 10 10 .500 60 4.63 60 0 0 0 0 255.1 261 147 129 46 106 0 8 247 5 0 5 1116 1.437 8.71 2.33 1000 261 53 2 46 16 2 .261 .334 .456 .790 106 247 456 23 5 2 3 0 .303 103 113
64 CHC as Starter 1998 4.54 67 49 .578 163 4.5 163 0 7 5 0 1007.0 1019 535 508 121 357 20 30 808 35 10 25 4345 1.366 7.22 2.26 3881 1019 215 24 121 70 33 .263 .328 .424 .752 357 808 1645 48 35 44 28 20 .301 98 97
65 NYY as Starter 2006 4.54 74 42 .638 162 4.43 162 0 5 1 0 933.2 975 508 471 110 281 10 43 606 33 4 22 3992 1.345 5.84 2.16 3642 975 195 13 110 60 32 .268 .324 .419 .743 281 606 1526 88 33 18 18 10 .294 101 91
66 BOS as Reliever 1986 4.53 18 10 .643 254 3.93 0 125 0 0 41 351.1 406 195 177 38 162 27 21 260 7 2 21 1576 1.617 6.66 1.6 1378 406 64 9 38 19 10 .295 .368 .437 .805 162 260 602 41 7 12 17 27 .336 119 125
67 CIN as Reliever 2020 4.53 13 7 .650 168 3.89 0 57 0 0 9 192.2 152 107 97 33 93 5 7 234 13 2 11 825 1.272 10.93 2.52 708 152 27 1 33 8 4 .215 .314 .396 .709 93 234 280 12 13 2 9 5 .264 109 92
68 COL as Reliever 2009 4.53 23 20 .535 484 4.24 0 157 0 0 45 467.0 460 246 235 52 177 28 20 419 11 0 16 2011 1.364 8.07 2.37 1781 460 91 16 52 40 8 .258 .326 .415 .741 177 419 739 34 11 24 18 28 .307 102 103
69 LAD as Starter 2004 4.53 57 50 .533 162 4.01 162 0 2 2 0 935.1 927 494 471 135 311 23 16 595 30 2 21 3961 1.324 5.73 1.91 3543 927 176 20 135 60 28 .262 .325 .437 .761 311 595 1548 87 30 53 24 23 .279 107 97
70 NYY as Reliever 2000 4.52 22 16 .579 382 4.76 0 152 0 0 40 459.2 454 253 231 44 211 13 25 355 13 1 29 2030 1.447 6.95 1.68 1768 454 95 4 44 30 8 .257 .337 .390 .727 211 355 689 35 13 17 21 13 .295 93 90
71 NYY as Reliever 2020 4.51 15 10 .600 175 4.35 0 58 0 0 14 205.1 183 116 103 32 93 5 11 213 13 2 15 902 1.344 9.34 2.29 788 183 41 2 32 14 3 .232 .322 .411 .733 93 213 324 13 13 2 4 5 .276 103 99
72 NYY as Starter 2019 4.51 60 38 .612 162 4.31 162 0 1 1 0 778.1 764 414 390 152 240 1 27 784 19 1 23 3293 1.290 9.07 3.27 3012 764 158 8 152 33 17 .254 .311 .463 .774 240 784 1394 58 19 5 15 1 .293 105 102
73 BAL as Reliever 1996 4.50 29 15 .659 378 5.15 0 150 0 0 44 478.1 474 263 239 68 256 22 19 398 11 1 17 2120 1.526 7.49 1.55 1810 474 61 6 68 34 12 .262 .353 .415 .768 256 398 751 45 11 22 21 22 .297 94 104
74 MIN as Starter 2006 4.50 70 56 .556 162 3.95 162 0 1 0 0 941.1 1023 507 471 143 219 8 35 714 23 2 17 4000 1.319 6.83 3.26 3700 1023 196 18 143 36 19 .277 .318 .455 .773 219 714 1684 72 23 25 33 8 .306 110 97
75 OAK as Starter 2006 4.50 68 54 .557 162 4.22 162 0 5 2 0 986.2 1075 527 493 125 340 22 32 638 36 2 20 4282 1.434 5.82 1.88 3849 1075 210 21 125 56 31 .279 .341 .442 .783 340 638 1702 103 36 23 34 22 .305 106 101
Rk
I
Split
Year
ERA
W
L
W-L%
G
ERAtot
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
76 PHI as Reliever 2007 4.50 28 23 .549 498 4.76 0 157 0 0 42 520.0 530 285 260 57 249 33 23 386 31 2 25 2318 1.498 6.68 1.55 1996 530 102 9 57 27 15 .266 .353 .411 .764 249 386 821 49 31 20 22 33 .300 93 109
77 BOS as Starter 2021 4.49 50 47 .515 162 4.27 162 0 0 0 0 812.0 850 436 405 106 261 7 28 852 38 1 24 3506 1.368 9.44 3.26 3182 850 190 13 106 42 6 .267 .328 .435 .763 261 852 1384 74 38 6 19 7 .332 103 107
