Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Date of Game
IP
ER
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Holds
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Team Errors
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Statistical Filters (IP, R, BB, SO, etc.)
Team Runs Allowed
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Holds
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Team Errors
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Holds
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Team Errors
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Choose a Statistical Filter
IP ER Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Holds Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Team Errors Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 WPA aLI Attendance Game Length/Minutes
Team Filters (League, Team, Result, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League Team Success
Game Filters (Opponent, Location, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Result Game Location Ballpark Game Length Interleague Games DH Rule in Effect Weather Options
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
RS
RA
Rdiff
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
1 2022-07-31 LAD COL W 7-3 7 3 4 9.0 8 3 3 1 12 1 0 163 108 1 0 36 34 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00 0.172 2.053 1.035 0 5 36,212 191
2 2022-07-28 LAD COL W 13-0 13 0 13 9.0 7 0 0 1 4 0 0 130 89 0 0 35 33 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.109 5.055 .191 0 3 32,182 186
3 2022-04-09 LAD COL L 2-3 2 3 -1 8.0 8 3 3 1 10 1 0 139 96 0 0 34 32 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3.38 -0.075 1.492 1.136 0 3 48,087 168
4 2022-04-08 LAD COL W 5-3 5 3 2 9.0 7 3 3 3 12 0 0 137 92 0 0 38 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.00 0.287 2.055 .958 1 5 48,627 189
5 2021-07-17 LAD COL W 9-2 9 2 7 9.0 4 2 2 2 10 0 0 113 80 0 0 33 30 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2.00 0.332 3.154 1.021 0 3 48,245 176
6 2021-04-04 LAD COL W 4-2 4 2 2 9.0 4 2 2 2 10 0 0 106 77 1 1 33 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.469 3.153 .882 0 3 20,368 171
7 2020-09-19 LAD COL W 6-1 6 1 5 9.0 5 1 1 0 9 0 0 114 81 0 0 29 29 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1.00 0.385 4.619 .824 0 3 152
8 2020-09-17 LAD COL W 9-3 9 3 6 9.0 5 3 3 0 4 1 0 117 81 3 0 34 33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.00 0.206 2.621 .692 2 5 187
9 2019-07-31 LAD COL W 5-1 5 1 4 9.0 6 1 1 1 3 0 0 121 76 1 0 32 31 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.615 4.519 1.005 0 5 42,025 185
10 2019-04-06 LAD COL W 7-2 7 2 5 9.0 6 2 2 4 6 1 0 149 96 5 1 36 32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0.348 3.519 .976 0 6 47,880 199
11 2018-09-07 LAD COL W 4-2 4 2 2 9.0 10 2 2 2 11 1 0 170 108 4 0 39 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.475 3.093 1.620 0 6 41,547 233
12 2018-08-11 LAD COL L 2-3 2 3 -1 8.2 6 3 3 3 8 1 0 141 89 1 1 34 30 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3.12 -0.321 1.973 1.620 1 4 47,633 174
13 2017-10-01 LAD COL W 6-3 6 3 3 9.0 10 3 3 4 7 0 0 152 103 0 0 38 34 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3.00 0.355 2.439 1.041 0 6 32,946 219
14 2017-09-30 LAD COL W 5-3 5 3 2 9.0 11 3 3 1 10 1 0 130 96 1 0 38 36 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 3.00 0.458 2.439 1.569 2 7 48,103 179
15 2017-05-13 LAD COL W 4-0 4 0 4 9.0 7 0 0 1 14 0 0 141 98 0 0 34 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.474 5.438 .987 0 4 43,534 198
16 2017-05-12 LAD COL W 6-2 6 2 4 9.0 7 2 2 2 7 0 0 120 80 1 0 33 31 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.00 0.322 3.440 .898 1 4 40,146 173
17 2017-04-07 LAD COL L 1-2 1 2 -1 8.0 6 2 2 1 11 1 0 127 84 2 0 31 30 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2.25 0.202 2.835 .967 2 4 49,169 180
18 2016-08-04 LAD COL W 4-2 4 2 2 9.0 5 2 2 0 8 1 0 153 97 1 0 34 32 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00 0.428 3.173 .997 0 4 31,117 188
19 2016-04-23 LAD COL W 4-1 4 1 3 9.0 6 1 1 1 11 0 0 145 101 1 1 34 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.432 4.173 .894 1 5 42,179 189
20 2015-05-08 LAD COL W 2-1 2 1 1 5.0 6 1 0 1 1 0 1 62 40 20 18 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0.00 0.195 1.741 1.163 1 1 32,974 101
21 2014-09-15 LAD COL W 11-3 11 3 8 9.0 10 3 3 2 4 1 0 128 83 3 0 39 35 1 1 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 3.00 -0.059 1.619 .872 1 7 29,031 219
22 2014-07-06 LAD COL W 8-2 8 2 6 9.0 6 2 1 6 4 0 1 164 102 0 0 38 32 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1.00 0.282 2.620 .778 1 5 33,924 224
23 2014-07-04 LAD COL W 9-0 9 0 9 9.0 2 0 0 2 9 0 0 107 76 0 0 30 27 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0.00 0.212 4.620 .418 1 2 48,815 193
24 2014-07-03 LAD COL W 3-2 3 2 1 9.0 9 2 1 2 9 0 1 115 79 0 0 36 34 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.381 2.620 1.726 1 2 48,533 182
25 2014-06-08 LAD COL W 6-1 6 1 5 5.0 3 1 1 0 9 1 0 73 51 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.80 0.184 1.567 1.037 0 1 38,111 124
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
RS
RA
Rdiff
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
26 2014-06-06 LAD COL W 7-2 7 2 5 9.0 9 2 2 3 9 1 0 161 101 0 0 40 36 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2.00 0.308 2.619 .774 1 4 39,203 203
27 2013-07-02 LAD COL W 8-0 8 0 8 9.0 4 0 0 0 8 0 0 108 79 31 30 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.245 4.712 .473 1 1 37,419 155
28 2012-06-03 LAD COL L 2-3 2 3 -1 8.0 6 3 2 5 6 0 1 133 79 3 0 33 28 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2.25 0.082 1.457 .925 0 4 35,353 177
29 2012-06-02 LAD COL W 6-2 6 2 4 9.0 6 2 2 4 7 0 0 134 85 2 0 36 31 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0.270 3.014 1.083 0 5 36,175 209
30 2011-08-19 LAD COL W 8-2 8 2 6 9.0 5 2 2 4 6 0 0 146 92 1 0 36 32 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.00 0.169 2.904 .478 0 5 44,984 196
31 2011-04-05 LAD COL L 0-3 0 3 -3 8.0 6 3 3 2 8 2 0 114 72 0 0 31 28 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.38 -0.004 1.359 .637 0 3 24,693 139
32 2010-09-27 LAD COL W 3-1 3 1 2 9.0 4 1 1 2 9 1 0 110 72 0 0 32 29 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1.00 0.659 4.054 1.404 0 2 32,085 159
33 2010-08-27 LAD COL W 6-2 6 2 4 9.0 7 2 2 2 9 1 0 171 106 1 0 36 34 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.286 3.054 .752 0 3 41,964 199
34 2010-05-30 LAD COL W 4-3 4 3 1 9.0 5 3 2 5 13 0 1 150 95 0 0 38 32 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2.00 0.466 2.055 1.604 2 5 48,682 188
35 2009-08-27 LAD COL W 3-2 3 2 1 9.0 11 2 2 1 11 0 0 137 93 2 0 38 36 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2.00 0.653 3.023 1.901 0 5 33,441 199
36 2009-08-26 LAD COL W 6-1 6 1 5 9.0 6 1 1 2 5 1 0 127 87 1 0 33 31 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.207 4.024 .551 0 3 38,350 166
37 2009-05-26 LAD COL W 7-1 7 1 6 9.0 7 1 1 5 7 1 0 161 100 1 0 38 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1.00 0.340 4.024 1.015 0 4 25,384 193
38 2008-09-14 LAD COL L 0-1 0 1 -1 9.1 6 1 1 0 5 0 0 103 74 0 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.96 0.373 2.923 1.549 0 3 28,910 148
39 2008-09-13 LAD COL W 5-1 5 1 4 9.0 5 1 1 2 13 0 0 132 89 0 0 32 30 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1.00 0.302 4.004 .742 0 3 40,291 156
40 2008-09-12 LAD COL W 7-2 7 2 5 9.0 7 2 2 3 6 1 0 132 86 2 0 38 34 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2.00 0.392 3.004 1.173 1 5 30,147 182
41 2007-09-18 (1)LAD COL L 1-3 1 3 -2 8.0 7 3 3 4 7 0 0 148 81 3 2 33 27 3 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 3.38 0.023 1.502 .909 0 4 23,282 172
42 2007-04-19 LAD COL W 8-1 8 1 7 9.0 5 1 1 2 4 0 0 119 78 1 0 32 29 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1.00 0.280 4.064 .585 0 4 19,135 161
43 2006-06-09 LAD COL W 3-0 3 0 3 9.0 5 0 0 2 6 0 0 125 89 1 0 31 29 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0.00 0.569 5.301 1.033 0 2 30,455 156
44 2006-05-17 LAD COL W 3-2 3 2 1 9.0 9 2 2 0 9 0 0 157 104 2 0 39 36 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2.00 0.536 3.301 1.653 1 4 30,296 184
45 2005-07-04 LAD COL W 4-3 4 3 1 11.0 7 3 2 3 7 0 1 169 112 2 0 46 40 2 1 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1.64 0.715 3.249 1.480 1 5 48,538 230
46 2004-07-29 LAD COL W 3-2 3 2 1 9.0 4 2 2 4 10 1 0 126 76 1 0 34 27 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2.00 0.634 3.282 1.430 0 5 28,472 173
47 2003-09-07 LAD COL W 6-2 6 2 4 9.0 10 2 2 2 5 1 0 125 88 3 0 39 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.319 3.360 1.066 2 5 24,553 158
48 2003-09-06 LAD COL W 10-2 10 2 8 9.0 6 2 2 3 4 0 0 106 71 0 0 34 31 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 2.00 0.179 3.361 .672 3 3 24,393 149
49 2003-07-13 LAD COL W 9-3 9 3 6 9.0 7 3 3 4 5 1 0 140 89 2 0 38 33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.00 0.233 2.361 .984 0 5 32,483 172
50 2002-09-14 LAD COL W 16-3 16 3 13 9.0 13 3 3 0 5 1 0 117 81 0 0 36 36 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 3.00 0.078 2.132 .140 0 5 28,118 194
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
RS
RA
Rdiff
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
51 2002-04-17 LAD COL W 6-3 6 3 3 9.0 9 3 3 3 8 0 0 139 80 0 0 35 31 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3.00 0.244 2.133 1.181 1 4 32,878 200
52 2002-04-15 LAD COL W 5-2 5 2 3 9.0 5 2 2 1 5 1 0 129 86 34 33 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.00 0.323 3.133 .682 1 1 29,763 149
53 2001-09-05 LAD COL W 7-2 7 2 5 9.0 7 2 2 3 6 1 0 119 75 1 0 37 31 1 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 2.00 0.250 3.770 .877 1 4 31,791 172
54 2000-09-10 LAD COL W 12-1 12 1 11 9.0 5 1 1 5 6 0 0 141 84 0 0 38 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00 0.152 5.300 .532 1 2 36,273 185
55 2000-07-24 LAD COL W 4-1 4 1 3 9.0 5 1 1 1 5 1 0 120 80 0 0 33 31 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00 0.544 5.300 1.147 1 2 39,425 178
56 1999-09-19 LAD COL W 5-2 5 2 3 7.0 7 2 2 2 7 1 0 106 69 2 0 30 27 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2.57 0.285 2.892 .997 0 2 41,952 122
57 1998-06-19 LAD COL W 4-3 4 3 1 10.0 8 3 3 3 8 0 0 156 102 2 2 40 35 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2.70 0.506 3.189 1.633 0 4 48,120 183
58 1998-06-18 LAD COL W 5-0 5 0 5 9.0 7 0 0 2 4 0 0 112 73 34 31 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.452 5.569 .900 0 1 48,092 136
59 1998-04-16 LAD COL W 4-3 4 3 1 10.0 7 3 3 4 5 2 0 147 97 3 0 40 36 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2.70 0.392 3.188 1.913 1 6 38,429 187
60 1997-09-27 LAD COL W 6-1 6 1 5 9.0 7 1 1 2 6 0 0 123 76 2 0 36 33 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1.00 0.521 4.641 1.204 1 3 48,125 167
61 1996-09-17 LAD COL W 9-0 9 0 9 9.0 0 0 0 4 8 0 0 110 66 30 26 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.376 5.792 .741 0 1 50,066 171
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Tuesday, February 7, 11:02PM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.