Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Streak Start or EndShow Hide
Streak Won-Loss Events
i.e. consective games with a win, loss, etc...
Any
Win
Loss
Tied
Streak Stat Events (IP, R, BB, SO, etc.)
Choose a Streak Stat Event
IP ER Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Holds Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Team Errors Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 WPA aLI Attendance Game Length/Minutes Wins (set equal to 1) Losses (set equal to 1) Saves (set equal to 1) CG (set equal to 1) SHO (set equal to 1) Attendance Gm Length/Minutes
Team Filters (Team, League, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League
Game Filters (Location, Ballpark, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Location Ballpark Interleague Games
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
1 NYM 1969-08-30 1969-09-19 23 17 6 10 7 3 209.1 167 56 53 70 153 0 2.28 6 9 2 SFG,LAD,PHI,CHC,MON,PIT,STL
2 HOU 1981-05-11 1981-05-29 17 10 7 4 5 4 159.0 142 50 42 61 100 0 2.38 3 4 0 CIN,STL,CHC,SFG,SDP
3 STL 1949-09-01 1949-09-18 17 13 3 9 3 4 158.0 155 58 48 53 86 0 2.73 6 1 0 PHI,CIN,PIT,CHC,NYG,BSN
4 DET 1947-04-28 1947-05-19 17 13 3 11 3 2 156.0 121 40 38 59 79 0 2.19 1 2 0 CLE,BOS,PHA,NYY,CHW,WSH
5 ATL 1992-09-26 1993-04-11 16 12 4 2 5 4 148.0 101 23 20 42 99 0 1.22 1 3 2 SDP,SFG,CHC,LAD
6 NYY 1946-09-15 1947-04-19 16 9 7 9 3 2 133.2 122 52 47 48 61 0 3.16 1 0 0 SLB,CHW,PHA,BOS,WSH
7 STL 1976-09-04 1976-09-15 15 8 7 5 2 2 135.2 123 52 46 48 66 0 3.05 2 7 0 CHC,MON,NYM
8 NYY 1972-05-16 1972-05-31 15 9 6 2 2 7 133.0 114 38 29 43 72 0 1.96 1 5 0 CLE,BOS,DET,MIL
9 PHI 1947-08-25 1947-09-10 15 5 10 9 3 0 128.0 134 51 43 34 39 0 3.02 0 6 0 CIN,PIT,BSN,BRO,STL
10 ATL 1998-06-30 1998-07-17 14 11 3 2 1 6 125.0 105 35 29 39 93 0 2.09 5 3 1 TBD,NYM,FLA,MIL
11 BAL 1995-09-20 1996-04-05 14 13 1 6 5 3 125.0 75 22 22 40 86 0 1.58 1 1 0 DET,MIL,TOR,KCR,MIN
12 NYM 1988-08-21 1988-09-06 14 10 4 4 4 6 124.0 99 27 25 25 101 0 1.81 4 2 2 SDP,LAD,SFG,PIT
13 CHW 1980-06-21 1980-07-04 14 6 8 3 3 5 125.0 97 49 33 49 69 0 2.38 3 5 3 DET,CAL,OAK
14 OAK 1974-06-20 1974-07-03 14 10 4 7 2 2 123.1 106 40 37 45 49 0 2.70 1 3 0 KCR,CAL
15 KCR 1970-07-07 1970-07-22 14 5 9 4 3 2 129.1 115 52 46 57 74 0 3.20 3 6 0 CAL,CHW,CLE,DET,BAL
16 CHW 1954-08-11 1954-08-25 14 11 3 5 4 5 132.0 119 30 25 60 91 0 1.70 0 1 0 BAL,DET,WSH
17 WSH 1949-05-08 1949-05-22 14 9 5 7 2 0 125.0 91 47 39 60 31 0 2.81 3 2 0 CLE,DET,BOS,SLB,CHW
18 CLE 1948-09-17 1948-10-03 14 11 3 9 3 1 125.0 106 32 29 43 57 0 2.09 0 2 0 WSH,PHA,BOS,DET,CHW
19 CHC 1946-07-27 1946-08-11 14 8 6 7 2 0 124.1 125 44 37 39 45 0 2.68 1 0 0 PHI,NYG,BSN,CIN,PIT
20 CHC 1988-06-27 1988-07-14 13 6 7 3 0 3 112.0 119 44 39 40 77 0 3.13 0 5 4 PHI,LAD,SFG,SDP
21 DET 1984-09-25 1985-04-17 13 9 4 2 0 5 118.0 90 44 40 54 70 0 3.05 2 5 0 MIL,NYY,CLE,KCR
22 HOU 1981-09-13 1981-09-26 13 8 5 5 4 3 116.0 82 28 23 27 66 0 1.78 1 3 0 SFG,CIN,SDP,ATL,LAD
23 MON 1980-05-05 1980-05-23 13 10 3 2 2 7 117.0 105 38 34 32 83 0 2.62 6 0 0 HOU,NYM,CIN,ATL
24 HOU 1979-08-13 1979-08-27 13 7 6 6 1 2 115.0 76 28 23 38 76 0 1.80 4 4 0 MON,PHI,NYM
25 CHW 1976-05-16 1976-05-27 13 11 2 4 3 5 118.0 89 31 31 41 75 0 2.36 3 3 2 KCR,CAL,MIN,OAK
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
26 STL 1970-06-17 1970-06-28 13 8 5 7 3 1 124.0 105 41 39 46 84 0 2.83 3 4 0 SDP,CHC,PIT,PHI
27 SFG 1960-07-16 1960-07-30 13 9 4 5 2 4 119.0 83 29 23 42 92 0 1.74 0 3 1 LAD,PHI,PIT,MLN,CIN
28 WSH 1954-06-11 1954-06-23 13 6 7 4 1 1 116.0 135 66 59 47 41 0 4.58 2 3 0 BAL,CLE,CHW
29 SLB 1953-06-19 1953-07-01 13 7 6 2 1 6 112.1 116 46 46 44 34 0 3.69 0 0 0 BOS,WSH,PHA,CHW
30 WSH 1948-06-01 1948-06-13 13 7 6 4 0 2 122.0 114 62 55 58 44 0 4.06 1 2 0 NYY,CLE,CHW,SLB,DET
31 PIT 1946-09-12 1946-09-22 13 5 8 6 1 0 122.1 111 45 36 49 36 0 2.65 1 3 0 BSN,PHI,BRO,CIN
32 NYY 1946-07-02 1946-07-15 13 6 7 4 1 1 114.0 91 40 32 61 64 0 2.53 2 3 0 BOS,WSH,PHA,CLE,DET
33 MIA 2013-07-24 2013-08-04 12 6 6 0 3 5 108.0 95 32 31 36 99 0 2.58 2 5 0 COL,PIT,NYM,CLE
34 ATL 1998-09-14 1998-09-27 12 11 1 1 6 5 107.0 84 16 15 37 94 0 1.26 3 3 0 PHI,ARI,FLA,NYM
35 STL 1988-07-25 1988-08-06 12 4 8 1 0 2 108.1 91 33 32 36 74 0 2.66 0 3 0 PIT,MON,PHI
36 STL 1985-07-07 1985-07-21 12 8 4 4 1 4 106.0 97 24 24 26 59 0 2.04 2 4 2 LAD,SFG,SDP
37 PHI 1982-06-19 1982-06-28 12 9 3 6 2 1 105.0 86 32 31 35 61 0 2.66 1 3 1 PIT,STL,NYM
38 CLE 1981-05-08 1981-05-19 12 8 4 4 2 1 115.2 94 36 28 45 75 0 2.18 2 2 0 MIN,CHW,TOR,CAL
39 CIN 1979-07-09 1979-07-22 12 6 6 3 1 1 106.0 127 49 48 34 48 0 4.08 3 3 0 STL,CHC
40 CLE 1976-08-20 1976-09-03 12 8 4 3 1 4 115.0 98 32 31 35 80 0 2.43 0 3 1 TEX,KCR,MIN,CHW,BOS
41 BAL 1976-08-08 1976-08-20 12 8 4 3 2 3 106.0 103 44 36 30 43 0 3.06 1 1 0 NYY,MIN,CHW
42 PHI 1974-09-12 1974-09-25 12 5 7 2 0 3 115.0 110 56 47 72 83 0 3.68 2 4 0 PIT,STL,CHC,MON,NYM
43 HOU 1974-05-31 1974-06-14 12 5 7 5 2 0 111.0 109 50 48 45 54 0 3.89 3 5 4 NYM,MON,PHI,CHC
44 CHW 1968-06-16 1968-06-24 12 5 7 1 0 5 104.0 93 45 39 38 62 0 3.38 8 4 0 DET,CLE,BOS,MIN
45 PHI 1967-08-22 1967-09-01 12 8 4 5 4 4 100.0 94 22 15 12 73 0 1.35 2 1 1 NYM,PIT,CIN
46 LAD 1966-05-15 1966-05-28 12 9 3 5 2 2 115.0 89 29 20 19 100 0 1.57 2 1 0 PIT,SFG,PHI,NYM
47 NYY 1963-09-07 1963-09-20 12 8 4 7 1 0 109.1 95 37 32 48 68 0 2.63 2 4 0 DET,KCA,MIN,CLE
48 BAL 1957-06-18 1957-06-29 12 9 3 6 4 1 112.0 71 19 18 33 52 0 1.45 3 2 0 CHW,DET,KCA,CLE
49 BAL 1954-09-06 1954-09-18 12 7 5 7 1 1 108.0 81 39 34 55 53 0 2.83 1 4 0 CLE,NYY,WSH,PHA,BOS,CHW
50 WSH 1953-07-31 1953-08-11 12 8 4 10 5 0 108.0 65 16 10 28 39 0 0.83 2 1 0 CHW,CLE,SLB,BOS,NYY
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
51 STL 1948-09-19 1948-10-02 12 8 4 8 1 1 103.2 91 32 31 24 40 0 2.69 2 1 0 NYG,BSN,CHC,PIT
52 BSN 1947-07-15 1947-07-26 12 4 8 5 3 0 104.0 111 50 42 33 42 0 3.63 0 0 0 STL,PIT,CHC
53 CHC 1946-09-07 1946-09-17 12 4 7 2 0 0 111.0 123 57 53 59 49 0 4.30 1 1 0 CIN,BSN,PHI,BRO
54 CIN 1946-09-04 1946-09-16 12 4 7 3 3 0 114.0 107 36 32 39 51 0 2.53 0 1 0 PIT,CHC,BRO,NYG,BSN
55 BRO 1946-07-20 1946-07-31 12 9 3 3 1 4 108.0 93 40 32 52 43 0 2.67 4 2 0 PIT,CHC,CIN,STL
56 DET 1946-07-19 1946-07-29 12 8 4 8 0 2 105.1 104 39 32 35 47 0 2.73 1 4 0 WSH,PHA
57 SLB 1946-06-17 1946-06-30 12 8 4 7 3 2 109.0 96 34 31 34 52 0 2.56 2 3 0 BOS,WSH,PHA,DET
58 CLE 1946-05-07 1946-05-19 12 6 6 6 3 0 107.2 92 39 36 46 81 0 3.01 0 2 0 WSH,PHA,SLB,NYY
59 MIA 2014-07-28 2014-08-08 11 5 6 0 1 2 98.0 93 44 37 33 76 0 3.40 1 5 0 WSN,CIN,PIT
60 WSN 2011-09-05 2011-09-16 11 7 4 0 1 3 101.0 101 38 35 32 75 0 3.12 5 5 0 LAD,HOU,NYM,FLA
61 STL 2009-05-19 2009-05-30 11 8 3 1 3 3 98.2 66 15 14 15 81 0 1.28 5 0 0 CHC,KCR,MIL,SFG
62 KCR 1994-07-23 1994-08-02 11 11 0 0 0 8 104.0 83 33 30 37 65 0 2.60 2 4 1 DET,CHW,MIN,OAK
63 KCR 1989-04-20 1989-05-02 11 9 2 5 2 2 99.0 81 25 19 23 40 0 1.73 1 4 2 BAL,BOS,NYY,MIL
64 KCR 1988-08-21 1988-09-01 11 8 3 5 1 1 97.0 103 40 35 28 65 0 3.25 4 2 2 CLE,TEX,MIN
65 LAD 1985-07-01 1985-07-12 11 9 2 4 1 4 97.0 79 30 24 26 51 0 2.23 3 3 0 CIN,STL,PIT,CHC
66 LAD 1984-08-04 1984-08-14 11 7 4 1 1 2 103.2 84 25 22 39 82 0 1.91 0 4 1 CIN,ATL,SFG,NYM
67 HOU 1984-06-14 1984-06-25 11 8 3 1 1 5 99.0 91 39 30 34 57 0 2.73 0 4 1 LAD,SDP,SFG,ATL
68 NYY 1984-05-01 1984-05-13 11 5 6 1 1 1 112.2 112 38 31 44 67 0 2.48 2 2 2 CHW,MIL,CLE,SEA
69 HOU 1983-09-25 1984-04-04 11 6 5 1 0 4 99.0 84 36 30 36 54 0 2.73 3 2 2 SFG,SDP,ATL,CIN,MON
70 STL 1981-04-12 1981-04-29 11 9 2 2 2 4 97.0 62 28 23 31 68 0 2.13 2 4 1 PHI,NYM,CIN,CHC,PIT
71 MON 1980-09-01 1980-09-12 11 9 2 5 5 2 97.0 73 21 19 25 69 0 1.76 2 2 0 SDP,SFG,NYM,CHC,PIT
72 CIN 1980-07-25 1980-08-04 11 5 6 1 1 3 93.1 91 32 28 29 49 0 2.70 2 3 1 NYM,MON,PHI,SDP
73 CLE 1978-05-09 1978-05-20 11 7 4 3 0 2 100.0 80 34 30 39 52 0 2.70 5 6 1 SEA,CAL,OAK,NYY,BAL
74 CHC 1976-09-09 1976-09-19 11 6 5 5 2 1 101.0 86 33 31 31 55 0 2.76 0 2 2 PHI,STL,MON
75 STL 1976-08-10 1976-08-22 11 7 4 4 3 3 98.0 90 41 39 44 52 0 3.58 1 2 1 HOU,ATL,SDP
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
76 BOS 1975-08-11 1975-08-22 11 6 5 6 2 1 96.0 84 34 29 42 44 0 2.72 1 2 0 OAK,CAL,CHW,KCR
77 LAD 1974-06-16 1974-06-28 11 7 4 1 0 1 98.0 82 37 25 30 59 0 2.30 1 4 0 NYM,PIT,SFG,ATL
78 NYM 1971-09-25 1972-04-23 11 7 4 3 2 1 108.0 69 31 28 41 92 0 2.33 0 3 1 PIT,STL,MON,CHC
79 MON 1970-09-22 1971-04-06 11 6 5 3 2 3 95.1 95 38 30 33 56 0 2.83 8 0 0 PIT,STL,PHI,NYM
80 STL 1969-10-01 1970-04-18 11 9 2 4 1 3 103.0 88 33 25 44 61 0 2.18 2 7 0 PHI,MON,NYM,PIT
81 STL 1969-04-27 1969-05-09 11 5 6 5 1 1 97.0 91 36 27 33 77 0 2.51 1 4 0 PHI,PIT,SFG,SDP
82 SFG 1968-08-06 1968-08-16 11 8 3 8 3 1 99.0 62 21 15 26 75 0 1.36 3 5 0 PHI,NYM,PIT
83 HOU 1968-07-13 1968-07-22 11 6 5 2 1 3 98.0 92 34 32 34 67 0 2.94 3 4 0 STL,CIN,ATL,SFG,LAD
84 ATL 1966-09-05 1966-09-17 11 10 1 4 1 5 99.0 77 29 27 24 76 0 2.45 1 4 1 PIT,NYM,CHC,CIN
85 NYY 1962-09-14 1962-09-28 11 7 4 3 0 2 96.0 99 45 34 35 50 0 3.19 1 2 0 BOS,WSA,CHW
86 WSH 1960-07-06 1960-07-19 11 8 3 3 2 2 96.0 96 35 31 37 43 0 2.91 1 2 0 BOS,BAL,CLE,DET
87 PIT 1960-06-17 1960-06-28 11 6 4 3 1 2 99.0 108 45 40 20 62 0 3.64 0 2 0 LAD,STL,CHC,SFG
88 LAD 1959-06-03 1959-06-14 11 6 5 3 1 3 94.0 86 38 32 39 52 0 3.06 5 1 0 CIN,MLN,PHI,PIT
89 CLE 1958-04-23 1958-05-04 11 7 4 5 1 1 104.1 80 27 24 46 62 0 2.07 2 1 2 CHW,DET,WSH,BAL,BOS
90 MLN 1957-09-28 1958-04-25 11 7 4 5 2 1 102.0 83 25 19 31 51 0 1.68 0 1 0 CIN,PIT,PHI
91 WSH 1955-09-11 1955-09-20 11 2 9 1 1 0 95.2 111 61 56 38 30 0 5.27 6 0 0 DET,CLE,BAL,NYY
92 PIT 1954-08-03 1954-08-14 11 8 3 4 1 0 99.0 88 44 40 53 39 0 3.64 0 3 0 CIN,STL,NYG,PHI
93 WSH 1954-04-19 1954-05-02 11 4 7 5 0 1 103.0 105 46 40 41 31 0 3.50 1 2 0 PHA,BOS,BAL,DET,CLE
94 CHW 1948-05-30 1948-06-11 11 4 7 1 0 3 95.0 99 61 47 56 12 0 4.45 4 2 1 CLE,DET,PHA,WSH,NYY,BOS
95 CLE 1946-07-14 1946-07-25 11 8 3 6 2 1 96.0 83 34 33 46 54 0 3.09 2 0 0 BOS,PHA,WSH
96 PIT 1946-06-27 1946-07-05 11 5 6 6 3 0 97.1 83 29 24 36 39 0 2.22 0 1 0 CHC,STL,CIN
97 PIT 1946-06-04 1946-06-15 11 5 6 4 0 1 100.0 108 56 46 52 30 0 4.14 2 2 0 BRO,NYG,BSN,PHI
98 PIT 2015-04-22 2015-05-02 10 6 4 0 1 4 90.1 80 24 21 36 85 0 2.09 2 1 0 CHC,ARI,STL
99 KCR 2011-04-12 2011-04-21 10 6 4 1 1 3 90.1 91 38 36 37 63 0 3.59 1 4 2 MIN,SEA,CLE
100 DET 2011-04-08 2011-04-17 10 5 5 1 1 2 89.0 85 37 36 30 57 0 3.64 4 6 2 KCR,TEX,OAK
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
101 ATL 1996-09-28 1997-04-09 10 7 3 1 2 3 90.0 73 28 26 29 61 0 2.60 3 1 0 MON,HOU,CHC
102 CHW 1992-05-04 1992-05-15 10 7 3 1 2 5 89.0 73 31 29 43 52 0 2.93 4 2 1 MIL,BOS,BAL
103 PIT 1991-05-19 1991-05-29 10 7 3 2 2 3 91.0 80 36 27 22 57 0 2.67 3 3 1 ATL,STL,PHI
104 BOS 1990-08-17 1990-08-26 10 6 4 2 3 4 89.1 74 22 19 35 77 0 1.91 2 3 0 CAL,BAL,TOR
105 CHW 1990-08-04 1990-08-13 10 5 5 1 0 4 87.0 96 39 36 30 39 0 3.72 1 0 2 MIL,KCR,TEX,TOR
106 STL 1989-06-25 1989-07-06 10 6 4 2 0 3 89.0 83 31 27 30 36 0 2.73 2 4 1 PIT,PHI,SDP,LAD
107 PHI 1988-08-26 1988-09-05 10 3 7 0 1 2 91.0 91 53 48 55 53 0 4.75 7 5 0 LAD,SFG,SDP,CHC
108 MON 1986-06-07 1986-06-17 10 6 4 1 2 5 90.1 66 27 23 31 80 0 2.29 0 4 2 PHI,STL,NYM
109 SDP 1982-05-23 1982-06-02 10 6 4 2 0 4 89.2 77 34 25 24 43 0 2.51 1 3 0 PIT,CHC,STL
110 ATL 1981-09-13 1981-09-23 10 3 7 2 1 1 87.1 76 32 24 35 44 0 2.47 0 0 1 SDP,SFG,LAD,HOU
111 NYY 1980-10-01 1981-04-15 10 7 3 0 0 4 89.0 81 37 35 29 56 0 3.54 2 7 3 CLE,DET,TEX,TOR
112 NYY 1980-09-18 1980-09-27 10 6 4 2 1 5 89.0 83 32 29 25 48 0 2.93 1 2 0 TOR,BOS,CLE,DET
113 SFG 1980-08-25 1980-09-04 10 4 6 1 2 3 93.0 77 36 30 26 51 0 2.90 6 3 1 MON,NYM,PHI
114 NYY 1980-08-22 1980-09-01 10 6 4 2 1 2 87.0 75 34 29 29 49 0 3.00 0 2 0 CAL,OAK,SEA
115 SFG 1980-05-11 1980-05-23 10 7 3 4 3 2 96.2 83 22 18 22 65 0 1.68 1 0 2 CHC,PIT,STL
116 KCR 1978-07-23 1978-08-01 10 6 4 4 1 2 87.2 67 21 20 25 49 0 2.05 1 2 0 BOS,NYY,SEA,CLE
117 SFG 1978-07-18 1978-07-28 10 5 5 3 0 2 91.2 84 37 34 34 51 0 3.34 2 2 0 CHC,PIT,STL
118 NYY 1978-07-19 1978-07-27 10 8 2 3 4 2 89.0 76 30 27 28 47 0 2.73 3 1 1 MIN,CHW,KCR,CLE
119 SDP 1978-06-17 1978-06-26 10 8 2 4 3 3 93.0 76 19 14 27 42 0 1.35 0 0 1 PHI,ATL,HOU,SFG
120 LAD 1977-08-23 1977-09-02 10 7 3 1 2 3 89.0 75 19 17 23 59 0 1.72 3 4 0 STL,PIT,CHC
121 BAL 1977-07-12 1977-07-24 10 6 4 4 1 1 93.2 86 24 19 24 52 0 1.83 1 2 0 TEX,MIL
122 PIT 1976-08-22 1976-09-02 10 8 2 6 3 2 90.0 66 19 18 30 35 0 1.80 0 0 0 LAD,SDP,SFG
123 SDP 1976-08-04 1976-08-13 10 6 4 3 1 4 86.0 82 28 26 29 37 0 2.72 1 1 0 ATL,HOU,NYM,MON
124 KCR 1976-07-26 1976-08-06 10 7 3 1 1 3 95.0 77 26 23 30 40 0 2.18 2 0 0 CAL,TEX,MIN,CHW
125 OAK 1975-09-21 1976-04-10 10 6 4 1 1 4 89.0 63 27 22 32 42 0 2.22 1 2 0 KCR,MIN,CHW,CAL
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
126 CAL 1974-09-13 1974-09-25 10 5 5 6 2 2 85.0 66 28 22 45 61 0 2.33 1 5 1 CHW,TEX,MIN,KCR
