Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Streak Start or EndShow Hide
Streak Won-Loss Events
i.e. consective games with a win, loss, etc...
Any
Win
Loss
Tied
Streak Stat Events (IP, R, BB, SO, etc.)
Choose a Streak Stat Event
IP ER Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Holds Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Team Errors Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 WPA aLI Attendance Game Length/Minutes Wins (set equal to 1) Losses (set equal to 1) Saves (set equal to 1) CG (set equal to 1) SHO (set equal to 1) Attendance Gm Length/Minutes
Team Filters (Team, League, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League
Game Filters (Location, Ballpark, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Location Ballpark Interleague Games
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
1 ARI 2021-05-04 2021-06-25 24 0 24 0 0 0 193.1 207 148 127 92 181 43 5.91 12 7 0 MIA,NYM,LAD,COL,MIL,OAK,SFG,SDP
2 NYM 1963-06-16 1963-07-28 22 0 22 5 0 0 177.1 206 131 108 74 80 17 5.48 10 5 2 CIN,STL,PIT,CHC,PHI,SFG,HOU
3 PHA 1943-07-11 1943-08-24 22 0 22 15 0 0 182.0 217 121 106 80 57 17 5.24 5 4 1 DET,NYY,CLE,SLB,CHW
4 BAL 2021-05-11 2021-06-24 20 0 20 0 0 0 156.1 192 122 118 68 153 24 6.79 6 12 1 NYM,WSN,MIN,CHW,TBR,CLE,TOR
5 PHA 1916-06-27 1916-08-08 20 0 20 12 0 0 162.2 200 121 94 82 64 3 5.20 4 7 1 BOS,SLB,CHW,CLE,DET
6 PIT 1985-07-23 1985-08-30 19 0 19 2 0 0 159.0 187 103 96 79 113 17 5.43 5 8 3 LAD,SFG,PHI,MON,STL,ATL,CIN
7 PHA 1945-05-20 1945-07-03 19 0 19 7 0 0 154.0 182 109 89 81 43 10 5.20 7 5 0 CLE,NYY,BOS,WSH,DET,SLB
8 CIN 1933-07-05 1933-08-24 19 0 19 6 0 0 156.0 208 96 71 35 41 7 4.10 6 5 0 CHC,STL,PIT,NYG,PHI,BRO
9 WSH 1949-07-16 1949-08-18 18 0 18 4 0 0 151.1 186 132 115 115 51 16 6.84 4 11 2 CHW,SLB,DET,CLE,BOS,NYY
10 BOS 1932-07-31 1932-09-08 18 0 18 2 0 0 149.2 201 128 114 81 34 15 6.86 6 3 0 SLB,CLE,DET,PHA,NYY,WSH,CHW
11 PHA 1920-06-08 1920-06-27 18 0 18 13 0 0 146.1 184 93 73 52 34 6 4.49 4 3 2 CLE,DET,SLB,CHW,WSH
12 CIN 1914-08-07 1914-09-23 18 0 18 6 0 0 149.0 149 98 68 54 64 9 4.11 8 6 3 PHI,BSN,PIT,CHC,NYG,BRO
13 PIT 2010-05-26 2010-06-27 17 0 17 0 0 0 137.2 183 107 94 66 82 24 6.15 4 4 3 CIN,ATL,WSN,DET,TEX,OAK
14 MIL 1970-04-27 1970-06-11 17 0 17 2 0 0 138.2 177 115 103 78 80 19 6.69 4 3 0 WSA,NYY,KCR,MIN,DET
15 PHI 1961-08-02 1961-08-20 17 0 17 0 0 0 136.2 164 103 84 53 77 18 5.53 6 10 0 CIN,STL,PIT,CHC,MLN
16 BRO 1944-06-18 1944-07-16 17 0 17 1 0 0 143.2 170 116 109 74 42 5 6.83 4 3 1 PHI,CHC,STL,CIN,PIT,BSN
17 TEX 2021-05-10 2021-06-11 16 0 16 0 0 0 133.0 158 100 92 61 118 22 6.23 5 15 0 SFG,HOU,LAA,SEA,COL,LAD
18 CLE 2009-08-30 2010-04-05 16 0 16 0 0 0 129.1 161 103 93 69 84 24 6.47 7 7 1 BAL,DET,MIN,OAK,BOS,CHW
19 WSN 2008-09-09 2009-04-25 16 0 16 0 0 0 129.1 164 114 100 72 101 20 6.96 3 8 0 NYM,FLA,PHI,ATL
20 WSA 1961-08-03 1961-09-08 16 0 16 2 0 0 134.1 148 78 63 55 57 19 4.22 1 7 0 DET,CHW,CLE,BOS,NYY,BAL
21 WSH 1948-08-10 1948-09-18 16 0 16 3 0 0 131.0 149 111 107 99 37 21 7.35 2 4 0 PHA,BOS,NYY,DET,CLE
22 CIN 1930-08-28 1930-09-17 16 0 16 3 0 0 128.0 209 138 117 37 41 13 8.23 1 2 1 PIT,STL,PHI,BRO,BSN
23 BSN 1922-05-30 1922-07-10 16 0 16 5 0 0 130.1 178 105 93 56 41 12 6.42 2 4 0 BRO,PHI,NYG,CHC
24 STL 1916-09-16 1917-04-12 16 0 16 6 0 0 128.1 153 79 65 49 49 5 4.56 6 9 0 BSN,BRO,NYG,CHC,CIN
25 PIT 1914-09-05 1914-09-26 16 0 16 5 0 0 129.0 142 83 61 51 36 3 4.26 8 0 0 CHC,PHI,BSN,BRO,NYG
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
26 BSN 1909-08-03 1909-09-04 16 0 16 11 0 0 129.2 135 74 0 54 37 4 0.00 3 6 0 CHC,PIT,CIN,NYG
27 BRO 1909-06-08 1909-07-27 16 0 16 13 0 0 128.1 162 98 0 52 45 4 0.00 7 6 2 STL,PIT,CHC,NYG,PHI
28 BSN 1906-05-17 1906-06-03 16 0 16 13 0 0 128.1 142 80 0 47 41 2 0.00 4 4 0 CIN,PIT,CHC,PHI,BRO
29 MIA 2019-08-03 2019-09-01 15 0 15 0 0 0 122.1 123 95 87 59 103 40 6.40 11 3 1 TBR,NYM,COL,ATL,WSN
30 SEA 2004-06-22 2004-07-28 15 0 15 1 0 0 130.0 162 110 108 67 93 25 7.48 9 2 1 TEX,STL,TOR,CHW,OAK
31 OAK 1986-05-24 1986-06-23 15 0 15 0 0 0 122.1 147 92 78 59 86 16 5.74 4 8 2 DET,CHW,CLE,TEX,KCR
32 KCA 1959-08-05 1959-09-10 15 0 15 2 0 0 129.0 163 95 77 40 63 18 5.37 4 7 0 BOS,NYY,CLE,DET,CHW
33 WSH 1959-07-21 1959-08-02 15 0 15 3 0 0 124.0 134 94 82 66 72 14 5.95 5 4 0 DET,CLE,KCA,CHW
34 BSN 1935-07-06 1935-07-21 15 0 15 6 0 0 120.2 192 119 104 42 34 12 7.76 0 7 0 PHI,CHC,STL,PIT
35 PHI 1928-04-18 1928-05-14 15 0 15 4 0 0 123.1 144 95 84 76 44 8 6.13 9 7 0 NYG,BRO,CHC,STL,CIN
36 BSN 1927-09-05 1927-09-17 15 0 15 3 0 0 125.1 171 93 80 40 21 4 5.74 1 4 0 NYG,CIN,PIT,CHC
37 BSN 1904-08-31 1905-04-23 15 0 15 14 0 0 125.0 148 83 0 46 47 6 0.00 9 5 0 PIT,NYG,PHI,BRO
38 TEX 2021-07-04 2021-08-08 14 0 14 0 0 0 110.0 122 94 91 50 80 28 7.45 7 2 0 SEA,TOR,DET,HOU,OAK
39 PIT 2010-07-29 2010-08-30 14 0 14 0 0 0 115.2 161 97 93 42 88 18 7.24 5 2 0 COL,STL,SDP,HOU,MIL,CHC
40 ARI 2010-05-18 2010-06-18 14 0 14 0 0 0 121.1 140 83 79 50 89 22 5.86 4 12 1 FLA,COL,SFG,LAD,BOS,DET
41 DET 2002-09-26 2003-04-22 14 0 14 1 0 0 116.0 145 84 67 41 70 18 5.20 6 3 0 KCR,TOR,CHW,MIN,OAK
42 HOU 1996-09-01 1997-04-09 14 0 14 0 0 0 117.1 142 89 84 52 92 19 6.44 7 2 1 PIT,STL,COL,ATL,FLA
43 PHI 1996-06-05 1996-06-26 14 0 14 0 0 0 112.2 125 87 71 47 87 21 5.67 6 6 1 CHC,HOU,COL,STL,CIN
44 SEA 1988-05-21 1988-06-21 14 0 14 3 0 0 112.2 125 63 59 47 64 10 4.71 3 6 7 BAL,KCR,MIL,MIN,TEX
45 CAL 1969-04-29 1969-06-08 14 0 14 2 0 0 113.1 106 68 62 47 65 18 4.92 5 4 1 SEP,NYY,BOS,DET,CLE
46 HOU 1968-09-29 1969-04-30 14 0 14 1 0 0 117.2 124 79 71 56 83 11 5.43 6 8 2 STL,SDP,LAD,SFG,ATL,CIN
47 MIN 1961-05-16 1961-06-07 14 0 14 3 0 0 112.1 134 87 77 46 62 23 6.17 5 1 0 CHW,WSA,CLE,DET,NYY
48 WSH 1956-09-15 1957-04-27 14 0 14 4 0 0 111.0 143 86 77 52 63 16 6.24 2 4 0 KCA,CHW,CLE,BAL,BOS,NYY
49 PHI 1942-06-05 1942-07-12 14 0 14 3 0 0 112.2 124 80 59 56 36 3 4.71 3 6 0 PIT,CHC,STL,NYG,CIN
50 SLB 1940-07-03 1940-07-18 14 0 14 3 0 0 113.2 161 108 90 63 40 13 7.13 3 8 1 CLE,CHW,DET,NYY,BOS,PHA
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
51 PHA 1938-06-29 1938-07-30 14 0 14 2 0 0 112.2 161 117 97 53 28 18 7.75 2 5 0 NYY,BOS,WSH,CLE,DET
52 BRO 1937-09-16 1937-09-30 14 0 14 4 0 0 112.0 136 81 71 38 38 8 5.71 1 2 1 CIN,PIT,CHC,STL,NYG,PHI,BSN
53 SLB 1934-09-26 1935-05-22 14 0 14 1 0 0 113.0 156 102 86 62 42 13 6.85 3 7 0 CLE,DET,CHW,PHA,WSH
54 CIN 1930-09-24 1931-05-12 14 0 14 2 0 0 114.1 165 103 80 63 43 14 6.30 0 3 0 PIT,CHC,STL,BSN
55 BOS 1929-06-21 1929-07-07 14 0 14 8 0 0 115.0 148 74 68 56 21 9 5.32 2 5 0 WSH,PHA,NYY,CLE
56 WSH 1927-08-17 1927-09-05 14 0 14 4 0 0 116.1 135 79 59 36 29 4 4.56 3 0 1 SLB,DET,CLE,CHW,PHA
57 CHW 1924-07-22 1924-08-26 14 0 14 6 0 0 115.2 108 55 50 52 33 2 3.89 1 5 0 WSH,BOS,NYY,PHA
58 WSH 1903-08-27 1904-05-04 14 0 14 14 0 0 112.0 118 70 54 25 43 6 4.34 4 1 0 NYY,PHA,BOS
59 CIN 2022-04-14 2022-05-05 13 0 13 0 0 0 104.0 126 100 95 65 104 21 8.22 9 10 1 LAD,SDP,COL,MIL
60 BAL 2018-04-13 2018-05-17 13 0 13 0 0 0 107.2 142 84 73 39 92 20 6.10 3 6 0 BOS,DET,LAA,OAK
61 ATL 2015-08-11 2015-09-06 13 0 13 1 0 0 105.0 135 94 87 53 95 28 7.46 6 5 1 TBR,SDP,CHC,WSN
62 HOU 2012-06-15 2012-07-15 13 0 13 0 0 0 107.1 130 71 69 44 81 13 5.79 3 4 0 TEX,CHC,PIT,SFG
63 SEA 2011-07-06 2011-07-26 13 0 13 1 0 0 109.2 136 84 79 40 66 19 6.48 4 6 1 OAK,LAA,TOR,BOS,NYY
64 PIT 2009-08-12 2009-09-12 13 0 13 0 0 0 104.2 138 96 86 39 76 19 7.39 4 7 1 COL,CHC,MIL,CIN,HOU
65 SEA 2008-09-02 2008-09-21 13 0 13 1 0 0 105.0 124 69 65 52 61 10 5.57 2 8 0 TEX,LAA,KCR,OAK
66 COL 2008-05-10 2008-06-02 13 0 13 0 0 0 104.0 143 98 88 54 88 19 7.62 5 6 1 SDP,ARI,PHI,CHC,LAD
67 KCR 2005-10-02 2006-05-03 13 0 13 0 0 0 104.0 125 89 74 60 66 19 6.40 4 6 0 TOR,NYY,TBD,CHW,DET,MIN
68 TBD 2002-06-19 2002-07-20 13 0 13 2 0 0 111.0 150 93 86 44 70 22 6.97 9 5 1 SFG,COL,TEX,ANA,TOR
69 PHI 1997-06-10 1997-07-10 13 0 13 0 0 0 106.0 134 90 85 71 95 18 7.22 7 8 0 MON,BOS,ATL,BAL,FLA
70 SEA 1991-08-05 1991-09-08 13 0 13 0 0 0 107.2 145 93 87 72 69 14 7.27 4 7 0 OAK,MIN,DET,BOS
71 HOU 1990-06-01 1990-06-29 13 0 13 0 0 0 109.0 139 76 69 48 59 18 5.70 7 0 0 SFG,SDP,CIN,LAD,PHI
72 BAL 1988-04-08 1988-04-28 13 0 13 0 0 0 104.1 150 87 81 45 48 15 6.99 6 6 8 CLE,MIL,KCR,MIN
73 OAK 1979-05-31 1979-06-30 13 0 13 1 0 0 106.2 131 85 71 69 58 7 5.99 5 8 0 MIN,DET,CLE,TOR,KCR,TEX
74 MON 1972-04-30 1972-05-27 13 0 13 1 0 0 109.2 122 78 72 69 59 10 5.91 1 8 2 SFG,SDP,NYM,PIT,CHC
75 SDP 1971-04-25 1971-05-18 13 0 13 0 0 0 109.0 129 64 52 52 59 10 4.29 3 10 0 ATL,CIN,PIT,CHC,HOU
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
76 KCA 1965-09-29 1966-04-30 13 0 13 1 0 0 106.2 106 73 63 52 58 14 5.32 4 6 0 WSA,CHW,MIN,CLE,DET,NYY
77 LAA 1961-04-15 1961-05-30 13 0 13 0 0 0 106.1 111 70 62 69 58 13 5.25 1 4 0 BOS,NYY,DET,MIN,KCA,WSA
78 STL 1959-09-13 1960-05-14 13 0 13 0 0 0 104.1 119 66 58 66 59 16 5.00 1 4 0 CHC,SFG,LAD,CIN,MLN
79 PHI 1948-07-25 1948-08-27 13 0 13 4 0 0 102.2 122 75 64 32 50 15 5.61 1 1 0 CIN,BRO,NYG,PIT
80 NYG 1944-08-09 1944-08-20 13 0 13 1 0 0 104.0 137 91 72 63 43 5 6.23 8 7 0 PIT,CIN,STL,CHC
81 SLB 1938-06-11 1938-07-15 13 0 13 4 0 0 104.1 137 87 80 71 52 12 6.90 3 1 1 PHA,CHW,CLE,NYY,BOS
82 SLB 1936-04-26 1936-05-23 13 0 13 1 0 0 111.2 160 110 98 63 35 6 7.90 2 5 0 CLE,PHA,WSH,NYY,BOS,CHW
83 WSH 1929-05-23 1929-07-07 13 0 13 2 0 0 107.2 133 98 84 49 29 9 7.02 4 5 1 PHA,BOS,NYY,DET
84 PHI 1927-09-09 1927-09-24 13 0 13 6 0 0 104.2 156 93 88 43 26 11 7.57 5 1 0 PIT,CIN,STL,CHC
85 PHA 1925-08-24 1926-04-14 13 0 13 1 0 0 111.0 128 74 58 43 37 2 4.70 2 3 0 CHW,CLE,DET,WSH,NYY
86 BSN 1923-05-26 1923-06-13 13 0 13 2 0 0 102.1 134 78 51 42 23 9 4.49 3 3 0 BRO,PHI,CIN,CHC,STL
87 PHI 1919-06-06 1919-06-20 13 0 13 4 0 0 104.0 127 75 62 37 35 2 5.37 4 10 1 STL,CHC,PIT,CIN
88 PHA 1916-06-03 1916-06-24 13 0 13 7 0 0 105.1 115 73 48 58 33 0 4.10 0 6 0 SLB,CLE,DET,BOS
89 PHA 1908-09-20 1908-10-07 13 0 13 11 0 0 107.2 98 58 0 33 47 2 0.00 6 8 0 CHW,DET,CLE,WSH,BOS
90 BLA 1902-08-08 1902-09-04 13 0 13 10 0 0 105.2 164 109 60 33 19 2 5.11 5 2 0 DET,CLE,SLB,CHW
91 KCR 2021-06-23 2021-07-10 12 0 12 0 0 0 97.0 126 92 90 59 86 26 8.35 8 5 1 NYY,TEX,BOS,CLE
92 MIA 2018-07-22 2018-08-17 12 0 12 0 0 0 97.1 126 83 74 32 75 23 6.84 6 4 0 TBR,ATL,PHI,WSN
93 PHI 2015-05-24 2015-06-16 12 0 12 0 0 0 105.0 126 73 68 42 91 24 5.83 4 2 0 WSN,NYM,CIN,PIT,BAL
94 CLE 2013-05-24 2013-06-10 12 0 12 0 0 0 96.2 117 73 68 48 90 12 6.33 6 7 1 BOS,CIN,NYY,DET,TEX
95 MIA 2012-09-10 2013-04-04 12 0 12 0 0 0 96.2 87 53 43 43 81 14 4.00 4 8 0 PHI,NYM,ATL,WSN
96 SEA 2006-08-10 2006-09-01 12 0 12 0 0 0 97.0 129 79 72 50 56 11 6.68 4 5 1 TEX,OAK,LAA,TBD
97 TBD 2006-07-30 2006-08-30 12 0 12 1 0 0 98.1 105 59 53 42 64 12 4.85 3 5 1 NYY,SEA,OAK,BAL,CHW
98 KCR 2005-07-21 2005-08-19 12 0 12 0 0 0 96.0 137 94 83 52 73 19 7.78 3 8 1 CLE,TBD,BOS,SEA,OAK
99 DET 2003-08-27 2003-09-22 12 0 12 1 0 0 97.2 135 89 84 52 61 19 7.74 8 5 0 CLE,TOR,NYY,MIN,KCR
100 TEX 2003-05-30 2003-06-19 12 0 12 0 0 0 98.2 118 77 72 57 67 19 6.57 2 4 0 BAL,ATL,MON,OAK
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
101 PHI 1999-08-28 1999-09-14 12 0 12 0 0 0 99.0 135 80 76 50 71 14 6.91 6 7 1 COL,SFG,ARI,HOU
102 KCR 1997-06-23 1997-07-18 12 0 12 0 0 0 97.2 137 86 82 41 64 21 7.56 4 3 1 CHW,CHC,CLE,OAK,SEA
103 SFG 1996-06-21 1996-07-12 12 0 12 0 0 0 102.1 115 71 64 60 75 17 5.63 6 7 0 ATL,FLA,SDP,LAD
104 OAK 1995-09-05 1996-04-09 12 0 12 0 0 0 102.0 137 99 88 51 77 25 7.76 3 8 0 BOS,SEA,TEX,CAL,MIL
105 SEA 1992-09-04 1992-09-22 12 0 12 3 0 0 100.2 103 66 63 62 59 10 5.63 5 6 0 CLE,MIN,OAK,KCR
106 KCR 1991-09-25 1992-04-25 12 0 12 0 0 0 100.2 106 58 52 48 65 11 4.65 2 3 3 OAK,CAL,SEA,TOR
107 NYM 1991-07-30 1991-08-18 12 0 12 0 0 0 102.1 118 63 52 39 73 7 4.57 0 3 0 LAD,CHC,STL,PIT
108 CLE 1991-06-21 1991-07-12 12 0 12 0 0 0 96.0 124 69 65 43 67 17 6.09 1 2 1 TOR,DET,NYY,SEA
109 DET 1989-08-22 1989-09-12 12 0 12 1 0 0 101.2 127 80 58 47 51 11 5.13 8 4 1 TOR,BOS,KCR,CLE
110 NYM 1982-08-08 1982-09-07 12 0 12 0 0 0 104.0 122 68 60 46 54 11 5.19 1 5 2 PIT,CIN,ATL,HOU
111 MIN 1982-05-19 1982-06-15 12 0 12 1 0 0 96.0 104 70 63 61 48 13 5.91 3 1 1 BAL,NYY,CLE,TEX,KCR
112 SEA 1980-07-26 1980-08-06 12 0 12 1 0 0 96.1 125 71 67 30 51 11 6.26 1 0 0 TOR,CLE,DET,CAL
113 TOR 1979-07-07 1979-08-11 12 0 12 4 0 0 98.2 113 66 63 38 46 12 5.75 4 9 0 TEX,MIL,MIN,KCR,CHW
114 TOR 1978-09-15 1979-04-08 12 0 12 3 0 0 96.0 118 83 67 39 48 9 6.28 3 5 0 BAL,NYY,BOS,KCR
115 NYY 1969-09-09 1970-04-16 12 0 12 1 0 0 101.1 108 66 62 41 53 16 5.51 3 5 0 DET,WSA,BAL,BOS
116 SDP 1969-07-26 1969-08-17 12 0 12 0 0 0 97.2 99 48 45 41 42 8 4.15 2 3 1 PIT,STL,CHC,NYM
117 OAK-KCA 1967-09-12 1968-04-10 12 0 12 2 0 0 98.2 89 41 38 28 68 12 3.47 0 1 0 BOS,CAL,MIN,NYY,BAL
118 HOU 1967-07-23 1967-08-28 12 0 12 1 0 0 103.1 135 91 82 33 70 23 7.14 4 4 1 PIT,PHI,CIN,ATL,CHC
119 WSA 1966-06-03 1966-06-13 12 0 12 1 0 0 104.2 127 72 62 32 61 9 5.33 1 3 1 CHW,BAL,CLE,DET
120 NYM 1965-06-22 1965-07-20 12 0 12 0 0 0 96.0 103 61 54 34 57 11 5.06 4 6 1 LAD,HOU,STL,MLN
121 NYM 1965-04-27 1965-05-23 12 0 12 0 0 0 100.2 142 85 72 42 40 16 6.44 2 6 0 HOU,CIN,MLN,STL
