Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Find Streak for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Player Appearance Official Rules For consecutive hit and home run streaks only games where the batter had either an at bat or a sacrifice fly are considered. For consecutive times on base streaks, generally, only games where the player had a plate appearance are considered.
Streak Stat Events (PA, H, HR, RBI, etc.)
Choose a Streak Stat Event
PA AB R H 1B 2B 3B HR Total Bases Extra-base Hits RBI BB Times on Base (w/o ROE) Times on Base (w/ ROE) IBB SO SB CS HBP SH SF GDP ROE BA OBP SLG RE24 WPA aLI DraftKings Points FanDuel Points
Statistical Filters (for streak)
This filters down the games to ones in which these things occur, combined with the streak type you choose above.i.e. in games Jim Wynn went hitless (select here), how many in a row did he reach base (select above)?.
Choose a Statistical Filter
PA AB R H 1B 2B 3B HR Total Bases Extra-base Hits RBI BB Times on Base (w/o ROE) Times on Base (w/ ROE) IBB SO SB CS HBP SH SF GDP ROE BA OBP SLG RE24 WPA aLI DraftKings Points FanDuel Points
Player Filters (Team, Position, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of day of game)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Batter's Defensive Position
Played the position at any point in the game
Any Position •Outfield •Infield •Non-Pitcher •Clear
Batting Order Position
Any
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Throws Batter's Defensive Position Starter or Reserve Batting Order Position Place of Birth/Death
Game Filters (Location, Ballpark, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Location Ballpark Interleague Games
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Name
Strk Start
End
Games
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Tm
1 David Fletcher 2021-06-13 2021-07-17 26 108 21 49 13 0 2 21 8 3 1 0 .454 .469 .630 1.098 LAA
2 Nick Castellanos 2021-05-12 2021-06-05 21 82 13 38 10 0 3 9 13 11 0 1 .463 .532 .695 1.227 CIN
3 Cedric Mullins 2021-07-20 2021-08-13 20 81 16 29 4 1 4 5 14 7 6 2 .358 .416 .580 .996 BAL
4 Trea Turner 2021-09-12 2021-10-03 19 77 19 31 5 0 7 18 13 8 6 1 .403 .459 .740 1.199 LAD
5 Yoan Moncada 2021-08-14 2021-09-07 19 74 10 26 5 0 1 5 20 8 0 0 .351 .422 .460 .881 CHW
6 Raimel Tapia 2021-06-02 2021-06-22 18 80 21 35 14 0 0 10 10 4 3 0 .438 .464 .613 1.077 COL
7 Austin Hays 2021-08-24 2021-09-11 17 66 14 24 5 2 5 16 14 2 0 0 .364 .391 .727 1.119 BAL
8 Tyler Naquin 2021-08-11 2021-08-28 17 64 16 29 7 1 6 11 12 6 0 1 .453 .500 .875 1.375 CIN
9 Jose Altuve 2021-05-05 2021-05-23 17 76 15 29 2 0 4 10 9 8 0 0 .382 .441 .566 1.006 HOU
10 Adam Duvall 2021-09-01 2021-09-20 16 64 10 18 3 1 8 19 25 2 0 0 .281 .313 .734 1.048 ATL
11 Trea Turner 2021-08-24 2021-09-09 16 65 9 20 6 0 2 5 13 4 2 0 .308 .352 .492 .844 LAD
12 Brendan Rodgers 2021-07-21 2021-08-14 16 66 13 24 4 1 4 8 18 4 0 0 .364 .409 .636 1.045 COL
13 Jeff McNeil 2021-07-07 2021-07-30 16 59 8 23 5 0 2 14 8 4 1 0 .390 .438 .576 1.014 NYM
14 Jonathan Schoop 2021-07-07 2021-07-26 16 65 10 23 3 0 1 11 12 3 0 0 .354 .377 .446 .823 DET
15 Paul Goldschmidt 2021-06-30 2021-07-21 16 66 12 25 4 0 5 13 11 8 1 0 .379 .446 .667 1.113 STL
16 Tim Anderson 2021-06-27 2021-07-19 16 71 19 28 6 1 3 10 16 3 1 2 .394 .419 .634 1.053 CHW
17 Matt Chapman 2021-06-11 2021-06-29 16 65 15 21 4 1 6 18 18 5 0 0 .323 .375 .692 1.067 OAK
18 Mookie Betts 2021-09-08 2021-09-24 15 62 11 20 3 0 2 8 8 5 1 1 .323 .386 .468 .853 LAD
19 Bryce Harper 2021-09-04 2021-09-18 14 47 12 20 6 0 7 16 10 12 1 1 .426 .542 1.000 1.542 PHI
20 Vladimir Guerrero Jr. 2021-08-23 2021-09-06 14 58 12 24 1 0 4 9 6 4 1 0 .414 .452 .638 1.090 TOR
21 Brandon Belt 2021-06-14 2021-08-10 14 54 15 20 4 2 7 14 16 6 1 0 .370 .433 .907 1.341 SFG
22 AJ Pollock 2021-07-21 2021-08-06 14 56 6 23 6 0 1 8 8 2 3 0 .411 .433 .571 1.005 LAD
23 Starlin Castro 2021-06-28 2021-07-11 14 48 8 23 5 0 1 11 1 6 0 1 .479 .527 .646 1.173 WSN
24 Bryan Reynolds 2021-06-14 2021-06-30 14 55 7 24 3 0 4 14 9 3 2 0 .436 .466 .709 1.175 PIT
25 Eddie Rosario 2021-06-13 2021-06-28 14 53 7 17 4 0 2 11 7 3 2 1 .321 .345 .509 .854 CLE
Rk
Name
Strk Start
End
Games
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Tm
26 Pavin Smith 2021-05-20 2021-06-03 14 50 11 21 4 1 2 8 7 6 0 0 .420 .482 .660 1.142 ARI
27 Matt Duffy 2021-09-19 2021-10-03 13 49 7 20 6 0 0 6 8 5 2 0 .408 .473 .531 1.003 CHC
28 Javier Baez 2021-09-14 2021-09-29 13 45 6 16 2 0 1 6 14 7 1 1 .356 .442 .467 .909 NYM
29 Jose Altuve 2021-09-12 2021-09-25 13 52 16 17 5 0 3 9 5 7 1 0 .327 .407 .596 1.003 HOU
30 Luis Robert 2021-09-09 2021-09-24 13 53 7 23 6 0 3 15 10 1 0 0 .434 .474 .717 1.191 CHW
31 Frank Schwindel 2021-09-10 2021-09-24 13 56 12 22 8 0 3 7 7 3 1 0 .393 .433 .696 1.130 CHC
32 Marcus Semien 2021-08-31 2021-09-12 13 53 11 17 3 0 7 17 7 8 2 0 .321 .419 .774 1.193 TOR
33 Eloy Jiménez 2021-08-11 2021-08-24 13 55 4 18 2 0 1 10 11 1 0 0 .327 .333 .418 .752 CHW
34 Ryan Mountcastle 2021-07-28 2021-08-21 13 48 8 19 4 0 5 10 9 2 0 1 .396 .412 .792 1.204 BAL
35 Starling Marte 2021-07-31 2021-08-15 13 59 11 25 4 0 2 11 7 2 10 0 .424 .452 .593 1.045 OAK
36 Juan Lagares 2021-07-09 2021-08-10 13 43 8 15 3 0 0 2 9 3 1 1 .349 .391 .419 .810 LAA
37 Brian Anderson 2021-05-16 2021-07-31 13 47 8 19 3 0 3 5 10 8 3 0 .404 .500 .660 1.160 MIA
38 DJ LeMahieu 2021-06-17 2021-06-30 13 56 8 18 2 0 3 14 5 6 0 0 .321 .387 .518 .905 NYY
39 J.D. Martinez 2021-06-10 2021-06-24 13 55 8 15 2 2 2 7 17 2 0 0 .273 .293 .491 .784 BOS
40 Charlie Blackmon 2021-05-30 2021-06-14 13 46 9 20 4 1 1 11 8 8 0 0 .435 .518 .630 1.148 COL
41 Adam Frazier 2021-05-27 2021-06-10 13 51 11 18 8 0 1 10 6 4 0 1 .353 .400 .569 .969 PIT
42 Kris Bryant 2021-05-17 2021-05-31 13 53 5 20 1 1 2 11 10 4 1 1 .377 .431 .547 .978 CHC
43 Gio Urshela 2021-09-19 2021-10-02 12 44 8 16 0 1 2 4 9 1 0 0 .364 .378 .546 .923 NYY
44 Hunter Renfroe 2021-09-15 2021-10-01 12 48 11 15 4 0 4 11 9 3 0 0 .313 .353 .646 .999 BOS
45 Jonathan Schoop 2021-09-18 2021-10-01 12 47 7 16 3 0 2 7 7 4 1 0 .340 .396 .532 .928 DET
46 Austin Riley 2021-09-14 2021-09-26 12 54 11 20 5 0 3 11 16 0 0 0 .370 .370 .630 1.000 ATL
47 José Iglesias 2021-09-12 2021-09-26 12 37 6 15 4 1 1 6 5 3 0 0 .405 .476 .649 1.125 BOS
48 Freddie Freeman 2021-09-09 2021-09-22 12 52 13 22 5 1 3 9 5 2 0 0 .423 .444 .731 1.175 ATL
49 Jorge Soler 2021-09-02 2021-09-15 12 54 9 16 5 0 2 6 8 3 0 0 .296 .333 .500 .833 ATL
50 Jared Walsh 2021-08-28 2021-09-14 12 44 7 17 5 0 4 11 15 4 0 0 .386 .438 .773 1.210 LAA
Rk
Name
Strk Start
End
Games
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Tm
51 José Abreu 2021-08-03 2021-08-15 12 49 11 18 3 0 6 8 11 3 0 0 .367 .404 .796 1.200 CHW
52 Whit Merrifield 2021-07-20 2021-08-01 12 50 4 14 3 0 0 2 9 1 3 0 .280 .294 .340 .634 KCR
53 J.P. Crawford 2021-06-13 2021-06-26 12 54 7 19 3 0 2 8 10 0 1 1 .352 .352 .519 .870 SEA
54 Randy Arozarena 2021-06-03 2021-06-17 12 50 10 17 3 1 3 10 14 1 3 0 .340 .353 .620 .973 TBR
55 Rhys Hoskins 2021-05-22 2021-06-05 12 43 6 14 3 0 4 12 10 5 1 0 .326 .400 .674 1.074 PHI
56 Starling Marte 2021-04-12 2021-06-03 12 45 13 14 4 0 3 8 14 9 2 0 .311 .436 .600 1.036 MIA
57 Dansby Swanson 2021-05-19 2021-06-03 12 47 9 17 5 0 5 10 8 1 0 1 .362 .367 .787 1.155 ATL
58 Tim Anderson 2021-05-04 2021-05-17 12 52 12 20 3 0 1 6 14 3 2 0 .385 .429 .500 .929 CHW
59 Marcus Semien 2021-05-01 2021-05-13 12 49 10 19 5 0 3 10 14 3 0 0 .388 .423 .674 1.097 TOR
60 Adam Frazier 2021-04-28 2021-05-11 12 50 6 17 5 0 1 2 5 5 1 0 .340 .411 .500 .911 PIT
61 Giancarlo Stanton 2021-04-23 2021-05-06 12 52 11 25 4 0 6 11 10 3 0 0 .481 .509 .904 1.413 NYY
62 Jesse Winker 2021-04-14 2021-04-27 12 54 10 21 3 1 5 12 12 4 0 0 .389 .431 .759 1.190 CIN
63 Jesus Aguilar 2021-04-01 2021-04-17 12 49 4 16 4 0 0 10 5 6 0 0 .327 .393 .408 .801 MIA
64 Tommy Edman 2021-04-04 2021-04-17 12 50 6 17 1 1 1 2 5 5 3 1 .340 .400 .460 .860 STL
65 Pedro Severino 2021-09-19 2021-10-03 11 41 2 14 1 0 1 6 12 4 0 0 .342 .391 .439 .830 BAL
66 Alcides Escobar 2021-09-14 2021-09-25 11 53 8 19 5 0 1 8 11 2 1 0 .359 .375 .509 .884 WSN
67 Austin Hays 2021-09-15 2021-09-25 11 42 6 13 3 0 4 10 8 3 1 1 .310 .370 .667 1.036 BAL
68 Nicky Lopez 2021-09-04 2021-09-15 11 49 12 21 3 0 1 5 8 1 2 0 .429 .451 .551 1.002 KCR
69 Manny Machado 2021-08-26 2021-09-08 11 45 6 15 4 0 2 5 8 4 1 0 .333 .400 .556 .956 SDP
70 Nick Solak 2021-08-21 2021-09-03 11 43 7 17 3 0 2 8 5 3 1 1 .395 .447 .605 1.052 TEX
71 Christian Yelich 2021-08-21 2021-09-01 11 43 9 16 4 0 2 9 8 5 1 1 .372 .420 .605 1.025 MIL
72 Ketel Marte 2021-08-20 2021-08-30 11 40 5 15 3 0 4 12 7 4 0 0 .375 .432 .750 1.182 ARI
73 Andy Ibáñez 2021-08-15 2021-08-27 11 43 6 21 6 0 2 6 6 2 0 0 .488 .511 .767 1.279 TEX
74 Pete Alonso 2021-08-15 2021-08-26 11 45 8 15 1 1 4 10 10 0 0 0 .333 .388 .667 1.055 NYM
75 Paul Goldschmidt 2021-08-11 2021-08-22 11 45 9 19 7 0 1 8 5 7 2 0 .422 .491 .644 1.135 STL
Rk
Name
Strk Start
End
Games
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Tm
76 Jorge Mateo 2021-08-10 2021-08-20 11 42 2 15 5 0 0 1 13 0 1 2 .357 .357 .476 .833 BAL
77 Randy Arozarena 2021-08-02 2021-08-19 11 42 7 20 5 1 2 6 16 6 0 0 .476 .542 .786 1.327 TBR
78 Evan Longoria 2021-05-22 2021-08-14 11 37 9 15 3 0 4 13 8 5 0 1 .405 .476 .811 1.287 SFG
79 Trevor Story 2021-07-27 2021-08-08 11 42 12 16 7 0 3 8 7 3 0 0 .381 .458 .762 1.220 COL
80 Joc Pederson 2021-07-24 2021-08-05 11 41 7 17 3 1 2 9 10 3 0 0 .415 .478 .683 1.161 ATL
81 Ketel Marte 2021-06-15 2021-08-04 11 40 10 17 5 0 0 7 3 3 1 0 .425 .465 .550 1.015 ARI
82 Gleyber Torres 2021-07-17 2021-07-29 11 39 5 13 3 0 3 8 11 4 4 1 .333 .400 .641 1.041 NYY
83 Mitch Haniger 2021-07-06 2021-07-21 11 41 13 15 1 0 5 12 8 5 0 0 .366 .449 .756 1.205 SEA
84 Fernando Tatis Jr. 2021-06-25 2021-07-06 11 43 12 17 4 0 5 8 11 6 4 0 .395 .469 .837 1.307 SDP
85 Luis Urias 2021-06-17 2021-06-28 11 46 10 15 3 0 1 9 10 2 1 0 .326 .367 .457 .824 MIL
86 Whit Merrifield 2021-06-13 2021-06-25 11 48 7 18 4 1 1 6 9 3 4 0 .375 .412 .563 .974 KCR
87 Akil Baddoo 2021-06-09 2021-06-24 11 40 8 17 6 0 0 2 6 6 2 2 .425 .500 .575 1.075 DET
88 Ke'Bryan Hayes 2021-04-01 2021-06-14 11 47 7 14 2 1 3 7 11 3 0 1 .298 .340 .575 .915 PIT
89 Isiah Kiner-Falefa 2021-06-01 2021-06-13 11 48 6 17 4 0 0 4 10 2 5 0 .354 .373 .438 .810 TEX
90 Tyler O'Neill 2021-05-14 2021-06-03 11 41 8 16 4 0 5 11 16 1 2 0 .390 .419 .854 1.272 STL
91 Anthony Santander 2021-04-18 2021-05-29 11 41 3 16 8 0 1 3 7 1 0 0 .390 .405 .659 1.063 BAL
92 Garrett Cooper 2021-05-14 2021-05-27 11 37 8 17 4 1 3 11 8 4 0 1 .460 .512 .865 1.377 MIA
93 Cedric Mullins 2021-05-05 2021-05-18 11 42 7 12 2 1 1 1 9 4 2 1 .286 .362 .452 .814 BAL
94 Starlin Castro 2021-05-01 2021-05-13 11 40 3 17 4 0 0 3 5 7 0 0 .425 .511 .525 1.036 WSN
95 Josh Rojas 2021-04-29 2021-05-12 11 42 12 18 3 1 4 6 10 2 1 0 .429 .455 .833 1.288 ARI
96 Andrew Benintendi 2021-04-25 2021-05-07 11 42 7 17 2 0 2 4 5 4 2 2 .405 .457 .595 1.052 KCR
97 Justin Upton 2021-04-12 2021-04-27 11 43 7 12 1 0 4 7 15 3 0 0 .279 .326 .581 .908 LAA
98 Bo Bichette 2021-04-03 2021-04-14 11 45 11 16 4 0 4 10 11 2 2 0 .356 .388 .711 1.099 TOR
99 Didi Gregorius 2021-04-01 2021-04-13 11 41 2 13 0 0 2 9 12 1 1 0 .317 .333 .463 .797 PHI
100 Cedric Mullins 2021-04-02 2021-04-13 11 43 7 19 6 0 1 2 10 6 2 1 .442 .510 .651 1.161 BAL
Rk
Name
Strk Start
End
Games
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Tm
101 Gleyber Torres 2021-09-14 2021-09-24 10 36 5 14 2 0 1 4 7 6 2 3 .389 .476 .528 1.004 NYY
102 Kris Bryant 2021-09-11 2021-09-22 10 37 7 13 5 0 1 5 6 8 1 0 .351 .467 .568 1.034 SFG
103 Brandon Crawford 2021-09-07 2021-09-18 10 35 10 15 3 1 2 5 4 7 0 0 .429 .535 .743 1.278 SFG
104 Brandon Belt 2021-09-05 2021-09-17 10 43 13 17 4 0 6 13 12 4 0 1 .395 .469 .907 1.376 SFG
105 Alex Bregman 2021-08-29 2021-09-10 10 37 6 16 2 0 2 10 1 2 0 0 .432 .450 .649 1.099 HOU
106 Bo Bichette 2021-08-26 2021-09-05 10 40 11 17 4 0 1 5 5 2 2 1 .425 .477 .600 1.077 TOR
107 Alcides Escobar 2021-08-17 2021-08-28 10 44 8 17 4 0 0 4 7 2 1 0 .386 .426 .477 .903 WSN
108 Abraham Toro 2021-08-18 2021-08-28 10 43 3 14 1 0 0 4 5 2 0 1 .326 .370 .349 .718 SEA
109 Amed Rosario 2021-08-12 2021-08-24 10 44 9 18 4 1 2 9 5 3 0 0 .409 .447 .682 1.129 CLE
110 Andrew Benintendi 2021-08-15 2021-08-24 10 40 8 16 4 0 1 4 6 0 0 1 .400 .390 .575 .965 KCR
111 Kyle Farmer 2021-08-10 2021-08-21 10 41 4 11 3 0 1 6 7 1 0 0 .268 .296 .415 .710 CIN
