Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
Date of Game
Age (Yr.Days)
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
Find Games for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Statistical Filters (IP, R, BB, SO, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
Choose a Statistical Filter
IP ER R Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 WPA aLI Attendance Game Length/Minutes Game Score
Player Filters (Team, League, Position, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of day of game)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Days Rest
equal to
at least
at most
Any
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Team Success Age Throws Pitcher's Role Pitcher Decision Days Rest Is Birthday Place of Birth/Death
Game Filters (Opponent, Location, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Result Game Location Ballpark Game Length Interleague Games DH Rule in Effect Weather Options
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Player
Date
Tm
Opp
Rslt
App,Dec
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
GSc
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
DFS(DK)
DFS(FD)
1 Sandy Alcantara 2022-09-18 MIA WSN W 3-1 CG, W 9.0 7 1 1 1 7 0 0 103 77 75 33 30 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1.00 0.548 3.198 1.614 33.35 55.00
2 Sandy Alcantara 2022-08-27 MIA LAD W 2-1 CG, W 9.0 6 1 1 2 10 1 0 111 83 79 34 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.596 3.430 1.717 39.95 64.00
3 Sandy Alcantara 2022-08-03 MIA CIN W 3-0 SHO, W 9.0 6 0 0 1 3 0 0 105 75 77 31 30 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.00 0.448 4.430 1.001 31.05 46.00
4 Sandy Alcantara 2022-06-29 MIA STL W 4-3 CG, W 9.0 7 3 2 2 3 0 1 117 76 64 35 31 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2.00 0.109 1.198 1.439 23.35 40.00
5 Sandy Alcantara 2022-06-08 MIA WSN W 2-1 GS-9 9.0 6 0 0 0 6 0 0 105 84 81 33 33 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.681 4.430 1.179 28.65 49.00
6 Sandy Alcantara 2022-05-22 MIA ATL W 4-3 CG, W 9.0 6 3 0 2 7 0 3 115 84 74 35 33 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00 0.385 1.430 1.349 35.95 58.00
7 Sandy Alcantara 2021-09-08 MIA NYM W 2-1 GS-9 9.0 4 1 1 1 14 1 0 114 81 88 31 29 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1.00 0.504 3.510 1.339 42.65 70.00
8 Sandy Alcantara 2019-09-08 MIA KCR W 9-0 SHO, W 9.0 4 0 0 2 8 0 0 102 74 85 32 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.253 4.570 .392 41.65 55.00
9 Sandy Alcantara 2019-05-19 MIA NYM W 3-0 SHO, W 9.0 2 0 0 1 8 0 0 89 55 90 28 27 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.562 4.570 1.113 43.45 55.00
10 José Ureña 2018-08-19 MIA WSN W 12-1 CG, W 9.0 2 1 1 2 4 0 0 108 71 81 30 27 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0.142 3.611 .453 30.35 40.00
11 Edinson Volquez 2017-06-03 MIA ARI W 3-0 SHO, W 9.0 0 0 0 2 10 0 0 98 65 95 27 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.593 4.188 1.043 53.05 61.00
12 Henderson Alvarez III 2014-06-03 MIA TBR W 1-0 SHO, W 9.0 8 0 0 0 5 0 0 88 58 76 30 30 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0.00 0.696 3.976 1.345 34.45 46.00
13 Henderson Alvarez III 2014-05-06 MIA NYM W 3-0 SHO, W 9.0 6 0 0 0 7 0 0 111 79 82 31 30 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.396 3.976 .829 39.05 52.00
14 Henderson Alvarez III 2014-04-19 MIA SEA W 7-0 SHO, W 9.0 2 0 0 0 4 0 0 90 62 87 28 28 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.335 3.976 .539 36.05 43.00
15 Henderson Alvarez III 2013-09-29 MIA DET W 1-0 SHO, W 9.0 0 0 0 1 4 0 0 99 66 90 30 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.653 4.066 1.024 41.05 43.00
16 Jacob Turner 2013-06-29 MIA SDP W 7-1 CG, W 9.0 7 1 1 1 7 0 0 111 77 75 33 32 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.204 3.066 .359 33.95 49.00
17 Ricky Nolasco 2012-09-09 MIA WSN W 8-0 SHO, W 9.0 4 0 0 1 6 0 0 121 82 84 31 30 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.203 4.318 .303 38.25 49.00
18 Ricky Nolasco 2012-08-28 MIA WSN W 9-0 SHO, W 9.0 5 0 0 0 6 0 0 115 78 83 35 34 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.194 4.369 .343 37.65 49.00
19 Carlos Zambrano 2012-05-07 MIA HOU W 4-0 SHO, W 9.0 3 0 0 1 9 0 0 109 68 89 29 26 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.428 4.279 .807 43.65 58.00
20 Mark Buehrle 2012-05-05 MIA SDP W 4-1 CG, W 9.0 5 1 1 2 3 0 0 116 77 74 33 31 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.338 2.887 1.279 26.55 37.00
21 Javier Vazquez 2011-09-27 FLA WSN W 3-2 CG, W 9.0 5 2 2 0 9 1 0 97 73 78 31 30 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0.321 2.157 1.174 37.75 52.00
22 Javier Vazquez 2011-09-16 FLA WSN W 3-0 SHO, W 9.0 5 0 0 0 7 0 0 104 72 84 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.421 4.117 .924 40.25 52.00
23 Aníbal Sánchez 2011-09-10 FLA PIT W 3-0 SHO, W 9.0 1 0 0 3 11 0 0 119 86 93 31 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.398 3.907 .836 48.85 64.00
24 Ricky Nolasco 2011-07-09 FLA HOU W 6-1 CG, W 9.0 7 1 1 1 8 0 0 106 74 76 33 32 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1.00 0.286 3.157 .518 35.95 52.00
25 Ricky Nolasco 2011-06-29 FLA OAK W 3-0 SHO, W 9.0 5 0 0 2 3 0 0 112 73 78 33 31 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 0.456 4.419 .942 31.05 40.00
Rk
Player
Date
Tm
Opp
Rslt
App,Dec
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
GSc
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
DFS(DK)
DFS(FD)
26 Aníbal Sánchez 2011-05-26 FLA SFG W 1-0 SHO, W 9.0 5 0 0 2 8 0 0 111 74 83 32 29 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0.00 0.742 3.788 1.557 41.05 55.00
27 Aníbal Sánchez 2011-04-22 FLA COL W 4-1 CG, W 9.0 1 1 0 3 9 0 1 123 78 89 30 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.279 3.157 .757 42.35 58.00
28 Chris Volstad 2010-09-20 FLA STL W 4-0 SHO, W 9.0 5 0 0 2 3 0 0 118 78 78 34 31 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.301 4.520 .609 31.05 40.00
29 Aníbal Sánchez 2010-07-29 FLA SFG W 5-0 SHO, W 9.0 1 0 0 1 8 0 0 118 71 92 29 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.380 4.258 .748 44.05 55.00
30 Chris Volstad 2010-05-01 FLA WSN W 7-1 CG, W 9.0 4 1 1 1 8 0 0 114 70 82 31 29 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 0.226 3.520 .587 37.75 52.00
31 Josh Johnson 2010-04-26 FLA SDP W 10-1 CG, W 9.0 3 1 1 1 12 0 0 117 82 88 31 28 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00 0.162 3.520 .326 46.35 64.00
32 Ricky Nolasco 2010-04-17 FLA PHI W 5-1 CG, W 9.0 5 1 1 3 4 1 0 109 71 74 33 30 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00 0.209 3.480 .447 27.95 40.00
33 Ricky Nolasco 2009-08-18 FLA HOU W 6-2 CG, W 9.0 3 2 2 0 10 1 0 115 80 83 30 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0.186 2.389 .588 40.95 55.00
34 Chris Volstad 2009-07-08 FLA SFG W 7-0 SHO, W 9.0 5 0 0 0 6 0 0 105 74 83 31 30 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.408 4.570 .878 38.25 49.00
35 Josh Johnson 2009-06-14 FLA TOR W 11-3 CG, W 9.0 7 3 3 3 6 2 0 119 74 64 36 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00 0.177 1.883 .480 26.75 40.00
36 Josh Johnson 2009-04-12 FLA NYM W 2-1 CG, W 9.0 5 1 1 1 7 0 0 113 77 79 33 30 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.556 3.570 1.240 35.15 49.00
37 Josh Johnson 2008-08-27 FLA ATL W 4-1 CG, W 9.0 4 1 1 3 8 0 0 113 80 80 33 29 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1.00 0.478 3.500 1.318 36.55 52.00
38 Ricky Nolasco 2008-08-19 FLA SFG W 6-0 SHO, W 9.0 2 0 0 1 11 0 0 110 78 93 30 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.292 4.682 .415 49.45 64.00
39 Dontrelle Willis 2006-09-10 FLA PHI W 3-0 SHO, W 9.0 3 0 0 1 12 0 0 122 80 92 30 28 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.485 4.621 .942 50.25 67.00
40 Aníbal Sánchez 2006-09-06 FLA ARI W 2-0 SHO, W 9.0 0 0 0 4 6 0 0 103 67 89 31 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.571 4.621 1.082 43.85 49.00
41 Dontrelle Willis 2006-06-07 FLA SFG W 8-1 CG, W 9.0 6 1 1 3 3 0 0 115 70 71 35 31 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.00 0.208 3.863 .717 24.75 37.00
42 Dontrelle Willis 2006-05-16 FLA ATL L 3-4 GS-9 9.0 6 2 2 3 3 2 0 117 76 67 35 30 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2.00 0.251 2.863 1.852 16.25 34.00
43 Dontrelle Willis 2005-09-12 FLA HOU W 8-2 CG, W 9.0 8 2 2 1 4 1 0 113 74 66 36 32 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2.00 0.262 2.611 .748 24.75 37.00
44 Jason Vargas 2005-08-21 FLA LAD W 7-1 CG, W 9.0 6 1 1 1 7 0 0 117 79 77 33 32 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0.200 3.289 .340 34.55 49.00
45 Dontrelle Willis 2005-08-17 FLA SDP W 6-0 SHO, W 9.0 5 0 0 1 3 0 0 109 69 79 30 29 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00 0.168 4.289 .288 31.65 40.00
46 Josh Beckett 2005-08-13 FLA SFG W 2-1 CG, W 9.0 4 1 1 3 7 1 0 106 72 79 33 28 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00 0.610 3.289 1.936 33.95 49.00
47 A.J. Burnett 2005-08-09 FLA ARI W 5-0 SHO, W 9.0 3 0 0 4 5 0 0 120 67 82 31 26 1 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0.00 0.296 4.289 .622 34.45 46.00
48 Dontrelle Willis 2005-07-03 FLA NYM W 3-0 SHO, W 9.0 3 0 0 1 7 0 0 111 74 87 32 30 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.503 4.419 1.031 40.25 52.00
49 A.J. Burnett 2005-06-26 FLA TBD W 1-0 SHO, W 9.0 2 0 0 2 7 0 0 123 76 88 30 28 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 0.851 4.661 1.823 40.85 52.00
50 Dontrelle Willis 2005-06-23 FLA ATL W 8-0 SHO, W 9.0 5 0 0 1 7 0 0 113 78 83 31 30 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.374 4.611 .570 39.65 52.00
Rk
Player
Date
Tm
Opp
Rslt
App,Dec
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
GSc
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
DFS(DK)
DFS(FD)
51 A.J. Burnett 2005-04-17 FLA NYM W 5-2 CG, W 9.0 4 2 2 3 5 1 0 105 70 73 30 26 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 2.00 0.345 2.419 .958 28.55 40.00
52 Dontrelle Willis 2005-04-13 FLA PHI W 4-0 SHO, W 9.0 3 0 0 1 7 0 0 114 74 87 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.391 4.289 .742 40.85 52.00
53 A.J. Burnett 2005-04-12 FLA PHI W 8-2 CG, W 9.0 8 2 2 0 3 0 0 103 71 66 32 32 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2.00 0.168 2.289 .775 23.95 34.00
54 Josh Beckett 2005-04-10 FLA WSN W 8-0 SHO, W 9.0 5 0 0 1 11 0 0 110 78 87 32 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.505 4.289 .801 47.65 64.00
55 Dontrelle Willis 2005-04-08 FLA WSN W 9-0 SHO, W 9.0 5 0 0 1 3 0 0 97 66 79 29 28 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00 0.410 4.289 .731 31.65 40.00
56 Carl Pavano 2004-09-10 (1)FLA CHC W 7-0 SHO, W 9.0 7 0 0 0 6 0 0 115 82 79 32 32 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.320 4.762 .568 37.05 49.00
57 Josh Beckett 2004-08-31 FLA NYM W 5-0 SHO, W 9.0 6 0 0 0 2 0 0 116 80 77 31 30 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.00 0.356 4.581 .751 29.65 37.00
58 Carl Pavano 2004-06-16 FLA CHW W 4-0 SHO, W 9.0 3 0 0 1 8 0 0 125 85 88 32 31 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.368 4.440 .664 42.85 55.00
59 Dontrelle Willis 2004-06-13 FLA DET W 9-2 CG, W 9.0 7 2 2 0 8 0 0 108 78 73 31 31 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2.00 0.245 2.752 .654 34.55 49.00
60 Dontrelle Willis 2004-05-12 FLA HOU W 5-2 CG, W 9.0 6 2 2 2 1 1 0 91 58 66 34 32 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0.322 2.721 1.261 19.95 28.00
