Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
to
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2023 •2022 •2021 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Platoon Splits from Batter Game Logs
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Pitcher
Pitching Role
Player Age
Run Support
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Leading Off Inning
Opposition Defensive Position
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
Pitch Count
Days of Rest
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Ballpark Platoon Splits
Choose A Split
Match any Listed
Home
Away
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Stats to View
Traditional Pitching
Batting Against
Pitching & Batting
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Choose a Statistical Filter
IP Decisions Wins Losses Saves Games GS GF Gms in Relief CG Shutouts Win-Loss \% ERA ER R H BB SO HR Batters Faced Base Runners WP BK BB / 9 IP HR / 9 IP SO / 9 IP H / 9 IP W + H /IP SO / BB ----------- BAbip Balls in Play (AB-HR-SO-SF) BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO Runs Created ----------- AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS Pickoffs HBP SH SF GIDP Times on Base (w/oROE)
Team Filters
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Show Only if Played for multiple tms in season
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League Team Success
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Team
Split
Year
W-L%
W
L
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 BRO Home 1953 .779 60 17 3.82 187 78 52 26 5 16 706.0 676 333 300 82 240 12 42 431 9 3 18 2984 1.298 5.49 1.8 2717 676 99 24 82 13 11 .249 .312 .393 .705 240 431 1069 59 9 18 0 12 .270 95 96
2 LAD Home 2019 .728 59 22 2.87 338 81 78 3 1 23 741.0 595 271 236 103 167 8 28 793 26 4 11 2961 1.028 9.63 4.75 2736 595 114 4 103 31 10 .218 .268 .375 .643 167 793 1026 56 26 16 15 8 .265 94 72
3 BRO Home 1955 .727 56 21 3.54 172 77 53 24 6 20 704.2 635 318 277 85 242 16 41 426 11 2 20 2939 1.245 5.44 1.76 2647 635 131 16 85 19 14 .240 .305 .398 .703 242 426 1053 59 11 25 14 16 .256 96 99
4 BRO Home 1942 .722 57 22 2.73 155 79 41 38 9 8 714.2 587 250 217 35 237 27 49 329 15 0 3 2939 1.153 4.14 1.39 2649 587 114 21 35 16 18 .222 .289 .320 .609 237 329 848 48 15 37 0 27 .242 92 88
5 BRO Home 1946 .718 56 22 2.65 191 79 50 29 8 14 736.0 624 273 217 22 346 49 62 369 8 2 15 3130 1.318 4.51 1.07 2710 624 118 36 22 14 31 .230 .319 .325 .644 346 369 880 56 8 64 0 49 .260 90 93
6 LAD Home 2021 .716 58 23 3.00 378 81 81 0 0 35 735.0 564 268 245 91 208 18 25 833 37 4 19 2980 1.050 10.20 4 2706 564 113 4 91 55 19 .208 .273 .354 .627 208 833 958 39 37 19 10 18 .264 100 76
7 LAD Home 2022 .704 57 24 3.05 357 81 81 0 0 25 733.0 568 278 248 90 209 7 21 775 39 2 16 2975 1.060 9.52 3.71 2701 568 110 9 90 38 9 .210 .275 .358 .633 209 775 966 46 39 7 19 7 .258 105 82
8 LAD Home 2017 .704 57 24 3.01 337 81 80 1 0 26 741.0 592 267 248 88 213 17 31 787 19 3 22 2989 1.086 9.56 3.69 2723 592 111 7 88 27 15 .217 .278 .360 .638 213 787 981 52 19 22 12 17 .271 91 74
9 LAD Home 2020 .700 21 9 2.82 156 30 30 0 0 3 271.0 205 98 85 35 74 1 8 274 10 0 13 1087 1.030 9.10 3.7 993 205 29 3 35 18 4 .206 .267 .347 .614 74 274 345 19 10 4 6 1 .246 96 71
10 LAD Home 2015 .679 55 26 3.02 342 81 79 2 1 29 747.0 640 264 251 69 171 14 19 730 24 2 29 3005 1.086 8.80 4.27 2778 640 113 5 69 36 20 .230 .280 .349 .629 171 730 970 49 24 18 14 14 .287 88 79
11 BRO Home 1956 .675 52 25 3.49 180 77 53 24 7 13 706.0 622 302 274 89 213 17 30 412 11 2 28 2895 1.183 5.25 1.93 2625 622 110 19 89 15 13 .237 .295 .395 .690 213 412 1037 61 11 29 17 17 .249 95 94
12 BRO Home 1947 .675 52 25 3.87 187 78 54 24 9 19 710.0 652 342 305 57 321 34 39 358 19 4 24 3044 1.370 4.54 1.12 2667 652 120 22 57 13 18 .245 .330 .370 .700 321 358 987 71 19 37 0 34 .264 98 101
13 BRO Home 1941 .675 52 25 2.85 149 79 40 39 8 7 718.0 605 282 227 40 249 22 68 304 7 2 7 2972 1.189 3.81 1.22 2677 605 137 15 40 23 26 .226 .294 .333 .627 249 304 892 52 7 39 0 22 .242 96 82
14 LAD Home 1980 .671 55 27 2.99 216 82 70 12 7 25 755.0 664 272 251 58 227 18 31 449 7 6 16 3089 1.180 5.35 1.98 2786 664 81 7 58 84 30 .238 .295 .335 .630 227 449 933 50 7 43 26 18 .263 93 80
15 LAD Home 2023 .667 20 10 3.13 130 30 30 0 0 6 273.0 222 103 95 35 72 3 10 258 11 2 5 1106 1.077 8.51 3.58 1015 222 46 2 35 29 3 .219 .276 .371 .648 72 258 377 23 11 1 6 3 .257 80 80
16 LAD Home 1991 .667 54 27 3.04 262 81 72 9 4 21 750.0 671 280 253 46 256 36 39 566 8 8 27 3126 1.236 6.79 2.21 2799 671 90 9 46 74 33 .240 .303 .328 .631 256 566 917 38 8 43 20 36 .283 95 83
17 LAD Home 1978 .667 54 27 2.92 181 81 55 26 9 18 744.0 681 272 241 59 212 19 40 398 10 4 19 3053 1.200 4.81 1.88 2780 681 85 8 59 44 33 .245 .300 .345 .645 212 398 959 65 10 40 11 19 .267 95 91
18 BRO Home 1915 .662 51 26 2.43 125 78 33 45 13 3 714.0 612 263 193 14 241 2 85 285 34 1 21 2977 1.195 3.59 1.18 2609 612 76 47 14 93 62 .235 .304 .316 .620 241 285 824 37 34 62 31 2 .255 93 103
19 BRO Home 1902 .662 45 23 2.25 76 69 7 62 7 1 631.0 502 210 158 2 169 297 17 0 15 2221 1.063 4.24 1.76 2316 502 48 21 2 .217 .275 .258 .533 169 297 598 17 40 .248 83 72
20 BRO Home 1939 .654 51 27 3.68 147 78 42 36 2 8 706.0 743 329 289 49 206 13 60 283 19 1 9 3038 1.344 3.61 1.37 2733 743 140 24 49 23 19 .272 .325 .394 .719 206 283 1078 57 19 55 25 13 .286 107 99
21 LAD Home 2016 .654 53 28 2.97 375 81 78 3 3 27 737.0 593 261 243 68 216 28 17 782 24 5 27 2976 1.098 9.55 3.62 2708 593 110 9 68 45 18 .219 .282 .342 .623 216 782 925 41 24 17 11 28 .281 86 73
22 LAD Home 1966 .654 53 28 2.27 184 81 52 29 8 15 761.0 616 220 192 36 178 35 38 610 11 2 20 3026 1.043 7.21 3.43 2763 616 73 6 36 32 20 .223 .271 .293 .564 178 610 809 61 11 52 22 35 .271 86 68
23 LAD Home 1962 .651 54 29 2.81 197 83 57 26 4 19 772.0 670 289 241 39 270 32 70 583 13 3 22 3221 1.218 6.80 2.16 2895 670 102 15 39 26 22 .231 .299 .317 .616 270 583 919 64 13 28 15 32 .276 83 76
24 BRO Home 1916 .649 50 27 2.22 117 78 27 51 12 6 717.0 598 233 177 9 176 8 66 337 13 1 21 2854 1.080 4.23 1.91 2586 598 76 33 9 75 78 .231 .281 .297 .578 176 337 767 34 13 52 27 8 .260 97 91
25 LAD Home 1974 .642 52 29 2.70 183 81 63 18 7 10 751.0 627 250 225 51 211 1 41 524 14 3 15 3044 1.116 6.28 2.48 2764 627 77 12 51 38 27 .227 .284 .319 .602 211 524 881 50 14 40 14 1 .262 91 78
Rk
I
Split
Year
W-L%
W
L
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 BRO Home 1930 .636 49 28 3.71 145 77 39 38 11 8 701.1 701 346 289 66 196 10 57 286 12 2 9 2950 1.279 3.67 1.46 2687 701 99 30 66 28 24 .261 .311 .394 .704 196 286 1058 71 12 24 31 10 .268 91 86
27 BRO Home 1901 .632 43 25 3.02 84 68 16 52 4 1 616.2 619 303 207 6 222 302 34 0 18 1973 1.364 4.41 1.36 2387 619 49 15 6 .259 .331 .300 .631 222 302 716 34 38 .295 95 95
28 LAD Home 1977 .630 51 30 3.02 199 81 63 18 6 18 751.0 665 273 252 65 194 11 41 475 13 0 16 3048 1.144 5.69 2.45 2788 665 106 6 65 46 32 .239 .290 .351 .641 194 475 978 69 13 40 12 11 .266 90 79
29 BRO Home 1951 .628 49 29 3.67 167 78 45 33 5 4 717.0 665 316 292 81 273 15 44 353 9 0 12 2993 1.308 4.43 1.29 2677 665 117 16 81 7 19 .248 .320 .395 .715 273 353 1057 91 9 34 0 15 .260 99 103
30 BRO Home 1920 .628 49 29 2.85 133 78 34 44 10 2 723.0 714 291 229 14 160 12 60 294 14 2 16 2982 1.209 3.66 1.84 2735 714 93 39 14 66 50 .261 .304 .339 .643 160 294 927 30 14 57 16 12 .287 103 90
31 BRO Home 1949 .623 48 29 3.82 187 78 51 27 5 9 714.0 649 335 303 73 319 15 28 409 11 3 14 3032 1.356 5.16 1.28 2665 649 106 20 73 11 20 .244 .327 .381 .707 319 409 1014 60 11 37 0 15 .264 100 102
32 LAD Home 2009 .617 50 31 3.10 353 81 80 1 1 21 754.0 639 277 260 57 261 33 17 660 30 1 37 3119 1.194 7.88 2.53 2785 639 128 8 57 54 16 .229 .301 .343 .643 261 660 954 55 30 28 15 33 .279 92 77
33 LAD Home 1973 .617 50 31 2.86 173 81 54 27 6 16 756.0 681 271 240 62 213 10 43 517 14 4 28 3099 1.183 6.15 2.43 2819 681 99 9 62 37 22 .242 .297 .349 .646 213 517 984 80 14 39 14 10 .275 104 86
34 LAD Home 1969 .617 50 31 2.76 162 81 48 33 9 11 749.0 659 258 230 55 205 21 38 528 17 2 23 3057 1.154 6.34 2.58 2781 659 96 9 55 42 26 .237 .292 .337 .629 205 528 938 54 17 35 18 21 .273 93 87
35 LAD Home 1965 .617 50 31 2.31 177 81 47 34 13 12 748.0 566 218 192 41 213 30 41 543 15 1 30 2988 1.041 6.53 2.55 2706 566 97 17 41 28 21 .209 .270 .303 .573 213 543 820 55 15 42 11 30 .246 84 71
36 LAD Home 1963 .617 50 31 2.53 182 81 53 28 13 13 755.0 643 248 212 43 196 38 41 574 16 6 20 3069 1.111 6.84 2.93 2808 643 90 15 43 35 19 .229 .282 .318 .600 196 574 892 49 16 34 14 38 .272 89 82
37 BRO Home 1950 .615 48 30 4.43 180 78 44 34 2 8 711.0 711 386 350 96 312 16 44 428 12 6 14 3081 1.439 5.42 1.37 2729 711 126 19 96 20 24 .261 .339 .426 .765 312 428 1163 74 12 28 0 16 .279 104 112
38 BRO Home 1945 .615 48 30 3.53 153 78 42 36 4 7 713.0 684 347 280 34 287 40 87 301 19 1 10 3094 1.362 3.80 1.05 2729 684 118 22 34 30 21 .251 .326 .347 .674 287 301 948 65 19 59 0 40 .272 97 105
39 BRO Home 1931 .613 46 29 3.37 146 76 41 35 5 7 692.0 756 317 259 24 162 22 67 308 8 1 12 2939 1.327 4.01 1.9 2724 756 135 31 24 33 38 .278 .320 .376 .696 162 308 1025 62 8 44 0 22 .306 92 99
40 BRO Home 1918 .611 33 21 2.32 80 54 19 35 11 0 508.0 403 185 131 12 132 5 53 189 11 0 10 2016 1.053 3.35 1.43 1813 403 56 26 12 45 37 .222 .277 .302 .579 132 189 547 17 11 47 13 5 .241 85 89
41 LAD Home 2006 .605 49 32 4.11 315 81 80 1 0 20 740.0 756 365 338 78 259 17 36 582 21 5 28 3177 1.372 7.08 2.25 2857 756 159 9 78 74 21 .265 .329 .409 .737 259 582 1167 80 21 26 14 17 .307 97 96
42 LAD Home 2004 .605 49 32 3.71 317 81 79 2 2 25 742.0 691 325 306 92 236 24 14 557 35 1 21 3109 1.249 6.76 2.36 2779 691 107 11 92 50 15 .249 .314 .394 .708 236 557 1096 71 35 41 18 24 .279 94 89
43 LAD Home 1976 .605 49 32 2.89 170 81 53 28 7 11 753.0 647 265 242 48 233 12 30 383 14 1 12 3072 1.169 4.58 1.64 2762 647 90 9 48 55 34 .234 .296 .326 .621 233 383 899 64 14 48 15 12 .255 90 86
44 LAD Home 1975 .605 49 32 2.35 158 81 49 32 11 8 761.0 588 221 199 52 212 9 33 496 13 4 15 3040 1.051 5.87 2.34 2764 588 80 3 52 29 20 .213 .271 .300 .571 212 496 830 45 13 37 14 9 .240 87 66
45 LAD Home 1994 .600 33 22 3.48 162 55 46 9 2 8 507.0 454 209 196 49 144 17 22 373 15 4 15 2088 1.180 6.62 2.59 1891 454 77 7 49 40 17 .240 .296 .366 .662 144 373 692 40 15 19 19 17 .272 81 76
46 LAD Home 1983 .600 48 32 3.01 221 80 68 12 5 20 739.0 690 296 247 49 227 33 47 496 11 9 19 3085 1.241 6.04 2.18 2772 690 84 7 49 57 41 .249 .306 .337 .644 227 496 935 53 11 51 21 33 .285 98 85
47 BRO Home 1943 .597 46 31 3.60 151 77 47 30 7 12 707.0 647 323 283 30 296 28 54 313 13 0 13 3024 1.334 3.98 1.06 2669 647 118 32 30 30 22 .242 .321 .344 .665 296 313 919 45 13 46 0 28 .265 91 107
48 BRO Home 1924 .597 46 31 3.59 127 77 32 45 5 3 706.0 720 338 282 30 191 11 70 382 21 0 14 2980 1.290 4.87 2 2712 720 94 39 30 62 58 .266 .316 .362 .678 191 382 982 36 21 33 23 11 .297 94 89
49 LAD Home 2008 .593 48 33 3.01 308 81 77 4 4 18 745.0 627 265 249 49 215 18 25 666 22 3 20 3036 1.130 8.05 3.1 2749 627 126 8 49 42 9 .228 .287 .333 .621 215 666 916 63 22 29 21 18 .281 80 71
50 LAD Home 1998 .593 48 33 3.10 239 81 72 9 3 24 747.0 630 281 257 65 274 7 34 600 27 3 21 3087 1.210 7.23 2.19 2732 630 117 3 65 38 31 .231 .305 .347 .652 274 600 948 75 27 38 16 7 .271 86 77
Rk
I
Split
Year
W-L%
W
L
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 LAD Home 1985 .593 48 33 2.59 204 81 63 18 9 17 757.0 615 258 218 54 213 31 46 525 10 6 21 3046 1.094 6.24 2.46 2787 615 89 12 54 52 36 .221 .277 .319 .597 213 525 890 45 10 24 12 31 .253 87 71
52 LAD Home 1959 .590 46 32 3.58 191 78 51 27 8 9 721.0 637 333 287 90 301 32 43 592 24 2 20 3066 1.301 7.39 1.97 2705 637 79 19 90 15 15 .236 .316 .379 .695 301 592 1024 64 24 23 13 32 .269 94 98
53 LAD Home 1981 .589 33 23 2.83 148 56 45 11 6 13 518.0 453 171 163 34 147 14 27 313 6 1 5 2098 1.158 5.44 2.13 1906 453 61 2 34 37 27 .238 .293 .325 .618 147 313 620 48 6 25 13 14 .267 93 82
54 BRO Home 1954 .584 45 32 4.56 200 77 57 20 4 17 704.0 715 393 357 92 242 12 40 400 10 0 16 3027 1.359 5.11 1.65 2709 715 146 18 92 10 18 .264 .324 .433 .757 242 400 1173 65 10 41 24 12 .278 103 110
55 LAD Home 1961 .584 45 32 3.91 194 77 55 22 4 11 718.0 702 358 312 109 281 33 46 603 33 3 37 3099 1.369 7.56 2.15 2740 702 94 18 109 28 19 .256 .332 .423 .755 281 603 1159 69 33 35 10 33 .291 105 111
56 LAD Home 2013 .580 47 34 3.06 338 81 78 3 3 22 741.0 677 288 252 65 217 22 34 669 19 1 27 3055 1.207 8.13 3.08 2780 677 121 6 65 33 21 .244 .302 .362 .663 217 669 1005 79 19 27 11 22 .298 98 89
57 LAD Home 1997 .580 47 34 3.02 280 81 77 4 0 24 746.0 613 280 250 76 246 11 29 616 20 7 17 3063 1.152 7.43 2.5 2754 613 103 9 76 67 29 .223 .290 .349 .639 246 616 962 44 20 29 14 11 .259 82 73
58 LAD Home 1996 .580 47 34 2.96 257 81 77 4 2 24 750.0 628 283 247 49 256 34 40 647 17 11 18 3091 1.179 7.76 2.53 2759 628 94 5 49 94 20 .228 .295 .319 .614 256 647 879 63 17 38 21 34 .278 80 65
59 LAD Home 1990 .580 47 34 3.31 237 81 63 18 6 14 745.0 675 323 274 73 232 24 53 541 11 5 25 3093 1.217 6.54 2.33 2804 675 97 11 73 62 37 .241 .299 .361 .660 232 541 1013 48 11 24 22 24 .272 92 89
60 BRO Home 1952 .577 45 33 3.62 189 80 57 23 4 7 731.2 674 322 294 78 297 32 39 406 16 1 13 3095 1.327 4.99 1.37 2748 674 120 15 78 16 26 .245 .322 .385 .707 297 406 1058 71 16 34 0 32 .263 103 108
61 BRO Home 1914 .570 45 34 2.69 126 79 34 45 7 3 733.0 660 306 219 17 239 0 72 359 16 1 11 3030 1.227 4.41 1.5 2704 660 68 33 17 85 84 .244 .307 .313 .619 239 359 845 32 16 46 25 0 .273 91 103
62 LAD Home 2003 .568 46 35 2.75 298 81 80 1 1 35 737.0 598 254 225 72 248 14 30 682 23 0 21 2997 1.148 8.33 2.75 2681 598 88 4 72 52 30 .223 .294 .339 .633 248 682 910 66 23 36 9 14 .272 92 72
63 LAD Home 2002 .568 46 35 3.29 284 81 79 2 1 28 746.0 642 299 273 86 273 27 28 593 23 2 16 3112 1.227 7.15 2.17 2762 642 109 5 86 54 22 .232 .305 .369 .674 273 593 1019 59 23 38 16 27 .265 92 84
64 LAD Home 1986 .568 46 35 3.04 214 81 61 20 6 14 747.0 699 290 252 46 210 28 56 526 9 3 21 3100 1.217 6.34 2.5 2832 699 104 11 46 59 42 .247 .300 .340 .640 210 526 963 43 9 39 10 28 .288 85 82
65 LAD Home 1979 .568 46 35 3.67 193 81 67 14 2 17 743.0 736 341 303 55 269 26 34 406 13 3 16 3156 1.353 4.92 1.51 2798 736 80 9 55 52 34 .263 .328 .357 .685 269 406 999 53 13 53 23 26 .289 98 94
66 BRO Home 1934 .566 43 33 4.03 155 77 41 36 4 8 704.0 751 355 315 38 241 21 54 269 8 0 18 3042 1.409 3.44 1.12 2756 751 150 34 38 23 21 .273 .333 .393 .726 241 269 1083 65 8 37 0 21 .291 92 102
67 BRO Home 1932 .564 44 34 3.85 147 78 43 35 2 7 722.0 758 353 309 31 205 11 53 296 17 0 14 3079 1.334 3.69 1.44 2815 758 155 34 31 27 26 .269 .323 .382 .704 205 296 1074 56 17 42 0 11 .292 91 99
68 BRO Home 1922 .564 44 34 3.21 128 78 30 48 7 5 712.0 751 326 254 35 236 13 74 287 17 1 14 3082 1.386 3.63 1.22 2723 751 105 32 35 64 43 .276 .334 .376 .710 236 287 1025 54 17 72 34 13 .294 87 96
69 BRO Home 1957 .558 43 34 3.78 199 77 58 19 7 14 721.0 700 348 303 88 242 19 46 516 16 0 18 3072 1.307 6.44 2.13 2768 700 127 19 88 22 16 .253 .315 .408 .723 242 516 1129 51 16 27 19 19 .280 109 105
70 LAD Home 2014 .556 45 36 3.19 330 81 77 4 1 23 755.0 656 307 268 81 200 21 42 711 17 1 26 3084 1.134 8.48 3.56 2826 656 139 2 81 37 24 .232 .285 .369 .654 200 711 1042 57 17 22 17 21 .280 93 90
71 LAD Home 2012 .556 45 36 2.85 338 81 80 1 1 17 743.0 617 268 235 67 257 37 32 673 25 1 22 3054 1.176 8.15 2.62 2715 617 116 10 67 42 23 .227 .298 .351 .650 257 673 954 61 25 40 16 37 .276 93 84
72 LAD Home 2010 .556 45 36 3.81 309 81 78 3 3 20 749.0 651 336 317 67 270 37 24 665 28 4 29 3138 1.230 7.99 2.46 2778 651 118 7 67 49 19 .234 .306 .354 .661 270 665 984 52 28 40 22 37 .282 91 87
73 LAD Home 1988 .556 45 36 3.13 227 81 63 18 8 19 736.0 688 297 256 38 246 36 38 509 10 13 23 3095 1.269 6.22 2.07 2784 688 92 17 38 79 38 .247 .309 .333 .642 246 509 928 51 10 35 20 36 .288 105 88
74 LAD Home 2018 .549 45 37 3.16 364 82 82 0 0 23 752.0 654 297 264 95 193 16 30 795 33 6 27 3093 1.126 9.51 4.12 2836 654 131 5 95 38 14 .231 .286 .381 .667 193 795 1080 43 33 18 11 16 .286 99 85
75 BRO Home 1903 .548 40 33 0.00 88 73 14 59 7 3 652.0 646 361 0 9 236 246 34 0 19 2709 1.353 3.40 1.04 2372 646 68 27 9 .272 .347 .335 .682 236 246 795 34 67 .301 97 117
Rk
I
Split
Year
W-L%
W
L
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
76 LAD Home 1972 .547 41 34 2.49 149 75 48 27 17 10 680.0 575 221 188 37 178 12 51 429 14 2 9 2769 1.107 5.68 2.41 2528 575 78 7 37 36 13 .228 .281 .308 .588 178 429 778 59 14 35 14 12 .259 91 83
77 BRO Home 1929 .545 42 35 4.34 161 77 40 37 5 6 696.0 741 413 336 48 273 18 43 312 21 2 19 3058 1.457 4.03 1.14 2677 741 109 39 48 80 40 .277 .343 .400 .744 273 312 1072 47 21 44 43 18 .294 91 99
78 LAD Home 1960 .545 42 35 3.69 189 77 53 24 8 9 714.0 660 334 293 97 289 33 54 564 13 2 28 3037 1.329 7.11 1.95 2706 660 74 18 97 20 19 .244 .319 .392 .711 289 564 1061 66 13 17 11 33 .274 109 104
79 LAD Home 2001 .543 44 37 3.78 289 81 80 1 1 23 747.0 675 342 314 89 271 23 37 624 35 4 20 3159 1.266 7.52 2.3 2797 675 122 12 89 41 27 .241 .314 .389 .703 271 624 1088 54 35 36 20 23 .279 92 89
80 LAD Home 2000 .543 44 37 3.75 273 81 76 5 1 14 741.0 643 340 309 85 314 14 42 600 41 2 26 3153 1.292 7.29 1.91 2754 643 123 8 85 47 35 .234 .320 .377 .696 314 600 1037 53 41 32 12 14 .268 89 83
81 LAD Home 1989 .543 44 37 2.61 215 81 68 13 8 19 752.0 625 244 218 46 232 29 29 539 13 6 22 3040 1.140 6.45 2.32 2744 625 89 8 46 52 43 .228 .289 .316 .606 232 539 868 58 13 33 18 29 .266 88 77
82 LAD Home 1995 .542 39 33 3.27 240 72 65 7 3 18 658.0 580 276 239 48 209 18 40 528 19 4 22 2740 1.199 7.22 2.53 2466 580 89 6 48 56 23 .235 .299 .335 .633 209 528 825 44 19 34 12 18 .280 86 72
