Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
Year (or first season)
Age
-----------
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----------
BA
OBP
SLG
OPS
OPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----------
GIDP
Outs (AB-H+CS+GDP+SF+SH)
Total Bases
Extra-Base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced (RBI+R-HR)
AB/SO
SB%
SB attempts
-----
Wins Above Average (WAA)
Wins Above Replacement (WAR)
Offensive WAR (oWAR)
Defensive WAR (dWAR)
WAR Runs Batting (Rbat)
WAR Runs DP (Rdp)
WAR Runs Baserunning (Rbaser)
Rbaser + Rdp
WAR Runs Fielding (Rfield)
-----
Batting Runs
Batting Wins
REW
RE24
RE24/boLI
WPA
WPA/LI
aLI
Clutch (WPA)
-----
Career Only
Franch. Played For
-----
Note that in some cases
these are not known
Height
Weight
Year of Debut
Final Year
Year of Birth
Month of Birth
Month Day of Birth
Year of Death
Seasons
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Modern Era
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Show Only if Played for multiple tms in season
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Akron Grays (1933)
Altoona Mountain Citys (1884)
Atlanta Black Crackers (1932-1939)
Bacharach Giants (1923-1929)
Baltimore Black Sox (1923-1934)
Baltimore Elite Giants (1930-1948)
Baltimore Monumentals (1884)
Baltimore Orioles (1882-1899)
Baltimore Orioles (1901-1902)
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Birmingham Black Barons (1924-1948)
Boston Reds (1884)
Boston Reds (1890-1891)
Brooklyn Gladiators (1890)
Brooklyn Royal Giants (1923-1927)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Brooklyn Ward's Wonders (1890)
Buffalo Bisons (1879-1885)
Buffalo Bisons (1890)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago American Giants (1920-1948)
Chicago Giants (1920-1921)
Chicago Pirates (1890)
Chicago Whales (1914-1915)
Chicago/Pittsburgh (Union League) (1884)
Cincinnati Kelly's Killers (1891)
Cincinnati Outlaw Reds (1884)
Cincinnati Reds (1876-1879)
Cincinnati Stars (1880)
Cincinnati Tigers (1937)
Cleveland Blues (1879-1884)
Cleveland Browns (1924)
Cleveland Buckeyes (1942-1948)
Cleveland Cubs (1931)
Cleveland Elites (1926)
Cleveland Giants (1933)
Cleveland Hornets (1927)
Cleveland Infants (1890)
Cleveland Red Sox (1934)
Cleveland Spiders (1887-1899)
Cleveland Stars (1932)
Cleveland Tate Stars (1922)
Cleveland Tigers (1928)
Columbus Blue Birds (1933)
Columbus Buckeyes (1883-1884)
Columbus Buckeyes (1921)
Columbus Solons (1889-1891)
Columbus Turfs (1932)
Cuban Stars East I (1923-1929)
Cuban Stars West (1920-1930)
Dayton Marcos (1920-1926)
Detroit Stars I (1920-1931)
Detroit Stars II (1937-1937)
Detroit Wolverines (1881-1888)
Detroit Wolves (1932)
Harrisburg Giants (1924-1927)
Hartford Dark Blues (1876-1877)
Hilldale Club (1923-1932)
Homestead Grays (1929-1948)
Indianapolis ABCs I (1920-1926)
Indianapolis ABCs II (1931-1933)
Indianapolis Athletics (1937)
Indianapolis Blues (1878)
Indianapolis Clowns (1943-1948)
Indianapolis Hoosiers (1884)
Indianapolis Hoosiers (1887-1889)
Jacksonville Red Caps (1938-1942)
Kansas City Cowboys (1884)
Kansas City Cowboys (1886-1886)
Kansas City Cowboys (1888-1889)
Kansas City Monarchs (1920-1948)
Kansas City Packers (1914-1915)
Little Rock Grays (1932)
Louisville Black Caps (1930-1932)
Louisville Colonels (1882-1899)
Louisville Grays (1876-1877)
Memphis Red Sox (1924-1948)
Milwaukee Bears (1923)
Milwaukee Brewers (1884)
Milwaukee Brewers (1891-1891)
Milwaukee Grays (1878)
Monroe Monarchs (1932)
Montgomery Grey Sox (1932)
New York Black Yankees (1936-1948)
New York Cubans (1935-1948)
New York Giants (1890)
New York Lincoln Giants (1923-1929)
New York Metropolitans (1883-1887)
New York Mutuals (1876)
Newark Browns (1932)
Newark Dodgers (1934-1935)
Newark Eagles (1935-1948)
Newark Pepper (1914-1915)
Newark Stars (1926)
Philadelphia Athletic (1876)
Philadelphia Athletics (1882-1890)
Philadelphia Athletics (1890-1891)
Philadelphia Bacharach Giants (1934-1934)
Philadelphia Keystones (1884)
Philadelphia Stars (1934-1948)
Philadelphia Tigers (1928)
Pittsburgh Burghers (1890)
Pittsburgh Crawfords (1933-1940)
Pittsburgh Keystones II (1922)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
Pollock's Cuban Stars (1932)
Providence Grays (1878-1885)
Richmond Virginians (1884)
Rochester Broncos (1890)
St. Louis Brown Stockings (1876-1877)
St. Louis Maroons (1884-1886)
St. Louis Stars I (1920-1931)
St. Louis Stars II (1937)
St. Louis Terriers (1914-1915)
St. Louis-New Orleans-Harrisburg Stars (1938-1943)
St. Paul Apostles (1884)
Syracuse Stars (1879)
Syracuse Stars (1890)
Toledo Blue Stockings (1884)
Toledo Maumees (1890)
Toledo Tigers (1923)
Troy Trojans (1879-1882)
Washington Black Senators (1938-1938)
Washington Nationals (1884)
Washington Nationals (1886-1889)
Washington Pilots (1932)
Washington Potomacs (1924-1925)
Washington Senators (1891-1899)
Washington Statesmen (1884)
Wilmington Quicksteps (1884)
Worcester Ruby Legs (1880-1882)
-------------------------
National Association Franchises
-------------------------
Baltimore Canaries (1872-1874)
Baltimore Marylands (1873)
Boston Red Stockings (1871-1875)
Brooklyn Atlantics (1872-1875)
Brooklyn Eckfords (1872)
Chicago White Stockings (1871-1875)
Cleveland Forest Citys (1871-1872)
Elizabeth Resolutes (1873-1873)
Fort Wayne Kekiongas (1871)
Hartford Dark Blues (1874-1875)
Keokuk Westerns (1875)
Middletown Mansfields (1872)
New Haven Elm Citys (1875)
New York Mutuals (1871-1875)
Philadelphia Athletic (1871-1875)
Philadelphia Centennials (1875)
Philadelphia White Stockings (1873-1875)
Rockford Forest Citys (1871)
St. Louis Brown Stockings (1875)
St. Louis Red Stockings (1875)
Troy Haymakers (1871-1872)
Washington Blue Legs (1873)
Washington Nationals (1872)
Washington Nationals (1875)
Washington Olympics (1871-1872)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Batter's Defensive Position
Any Position •Outfield •Infield •Non-Pitcher •Clear
Statistical Filters (AVG, HR, RBI, WAR, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
OPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
-----
Wins Above Average (WAA)
Wins Above Replacement (WAR)
Offensive WAR (oWAR)
Defensive WAR (dWAR)
WAR Runs Batting (Rbat)
WAR Runs DP (Rdp)
WAR Runs Baserunning (Rbaser)
Rbaser + Rdp
WAR Runs Fielding (Rfield)
-----
Batting Runs
Batting Wins
REW
RE24
RE24/boLI
WPA
WPA/LI
aLI
Clutch (WPA)
-----
Choose a Statistical Filter
G PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS OPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts ----- Wins Above Average (WAA) Wins Above Replacement (WAR) Offensive WAR (oWAR) Defensive WAR (dWAR) WAR Runs Batting (Rbat) WAR Runs DP (Rdp) WAR Runs Baserunning (Rbaser) Rbaser + Rdp WAR Runs Fielding (Rfield) ----- Batting Runs Batting Wins REW RE24 RE24/boLI WPA WPA/LI aLI Clutch (WPA) -----
Biographical Filters (Age, Bats, etc.)
Age (as of 6/30)
Any
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Height
Any
5-0
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
6-0
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-10
6-11
7-0
to
5-0
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
6-0
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-10
6-11
7-0 Any
Any •5-11 or shorter •6-0 or taller
Weight (lbs)
to
Any •160 or less •200 or more
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Date of Birth/Death
Date of Birth
Date of Death
Player Is Still Alive
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Year
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Debut Year
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
Final Year
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
No. Franchises Played For
equal to
at least
at most
Any
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Choose a Biographical Filter
Age Bats Throws Year (of player's career) Height Weight (lbs) Place of Birth/Death Date of Birth/Death Debut Year Final Year No. Franchises Played For Name Starts/Ends With
Status Filters (Active, Rookie, All Star, HOF, etc.)
Rookie Status
Leave seasons with default "First" to "Last"
Rookie Explanation
Rookie status has changed over time, but for this output we are using the following standard.
Since 1971, rookies are players who have not reached
130 at bats,
50 innings pitched, or
45 days of service time prior to Sept. 1.
Before 1971, rookies are players who have not reached
90 at bats,
45 innings pitched, or
45 days of service time prior to Sept. 1.
For the service time measure, we are requiring the player did not reach 78 days of service at the end of a season. We have service time data only back to 2009.
The pre-1971 standard is applied to all seasons back to 1871 even though it was not the standard of the time.
There were several former Negro League players who were previously considered rookies when they integrated the major leagues. In some cases, their first seasons in the AL or NL no longer fit the modern definition of rookie eligibility since their major league rookie seasons came in the Negro Leagues. For example, when "Major League rookie status" is selected, Jackie Robinson's 1945 season for Kansas City will match. When "AL/NL rookie status" is selected, Robinson's 1947 season for Brooklyn will match. In cases such as Willie Mays, 1951 with New York is still considered his rookie season because he did not exceed rookie limits during his 1948 season with Birmingham.
All-Star (ever on roster)
Choose a Status Filter
Rookie Status Active All-Star (ever on roster) Hall of Fame
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Player
HR
From
To
Age
G
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
Tm
1 Nelson Cruz 292 2014 2021 33-40 1078 4555 4019 627 1139 180 6 749 433 57 1040 63 0 35 104 14 9 .283 .359 .549 .908 *D9/7H3 BAL-SEA-MIN-TBR
2 Nolan Arenado 259 2014 2021 23-30 1103 4697 4225 681 1227 267 26 813 389 65 708 24 3 55 125 16 15 .290 .350 .550 .899 *5/HD COL-STL
3 Mike Trout 248 2014 2021 22-29 952 4170 3385 709 1020 196 32 620 679 95 910 69 0 36 41 117 25 .301 .424 .598 1.022 *8/DH LAA
4 J.D. Martinez 242 2014 2021 26-33 1018 4320 3854 627 1150 252 17 711 403 51 1053 24 0 37 117 23 8 .298 .365 .561 .926 9D7/H DET-ARI-BOS
5 Giancarlo Stanton 230 2014 2021 24-31 835 3568 3090 501 835 158 4 599 423 55 987 29 0 24 84 25 6 .270 .361 .547 .908 9D/7H MIA-NYY
6 Manny Machado 230 2014 2021 21-28 1088 4717 4237 627 1186 216 11 654 412 51 785 21 4 43 130 68 26 .280 .344 .499 .842 *56/HD BAL-LAD-SDP
7 Edwin Encarnacion 229 2014 2020 31-37 881 3783 3237 538 825 151 4 655 467 22 740 40 0 35 93 12 3 .255 .353 .516 .869 D3/H74 TOR-CLE-SEA-NYY-CHW
8 José Abreu 228 2014 2021 27-34 1113 4827 4353 612 1262 263 16 788 324 54 978 105 0 45 148 11 5 .290 .350 .515 .865 *3D/H5 CHW
9 Bryce Harper 225 2014 2021 21-28 1026 4388 3600 681 1013 220 10 635 716 99 975 29 6 37 81 82 29 .281 .401 .536 .937 *9/78DH3 WSN-PHI
10 Josh Donaldson 217 2014 2021 28-35 954 4125 3494 615 934 200 9 598 557 19 840 39 4 31 95 29 5 .267 .371 .516 .887 *5/DH63 OAK-TOR-CLE-ATL-MIN
11 Paul Goldschmidt 216 2014 2021 26-33 1116 4826 4094 726 1204 253 17 694 658 84 1076 32 0 31 89 103 23 .294 .393 .523 .916 *3/DH ARI-STL
12 Anthony Rizzo 212 2014 2021 24-31 1110 4781 4042 638 1117 228 18 677 537 59 710 165 0 37 98 55 28 .276 .381 .499 .880 *3/4H17D5 CHC-NYY
13 Khris Davis 210 2014 2021 26-33 924 3651 3258 479 782 154 9 563 317 10 983 43 0 33 95 15 5 .240 .313 .486 .799 7D/H MIL-OAK-TEX
14 Freddie Freeman 203 2014 2021 24-31 1094 4752 4081 719 1223 274 21 661 593 85 912 56 0 22 90 46 20 .300 .394 .526 .920 *3/5HD ATL
15 Kyle Seager 197 2014 2021 26-33 1112 4657 4170 542 1034 229 11 639 406 33 852 49 1 31 86 30 18 .248 .320 .450 .770 *5/DH64 SEA
16 George Springer 196 2014 2021 24-31 873 3909 3386 626 911 156 14 508 433 9 864 59 2 20 64 52 32 .269 .360 .497 .857 98/DH7 HOU-TOR
17 Eugenio Suarez 193 2014 2021 22-29 1001 4007 3520 506 887 153 11 547 394 14 1032 55 9 29 87 28 17 .252 .334 .466 .800 *56/HD DET-CIN
18 Justin Upton 189 2014 2021 26-33 948 3919 3452 524 862 175 8 567 398 13 1093 35 0 31 78 63 24 .250 .331 .469 .800 *7/DH8 ATL-SDP-DET-LAA
19 Carlos Santana 188 2014 2021 28-35 1155 4960 4148 611 1002 202 11 614 759 41 785 22 0 31 104 34 9 .242 .360 .432 .791 *3D/5H29 PHI-CLE-KCR
20 Albert Pujols 187 2014 2021 34-41 1013 4144 3804 447 954 148 1 652 278 40 514 26 0 36 144 23 4 .251 .304 .438 .741 3D/H5 LAA-LAD
21 Charlie Blackmon 182 2014 2021 27-34 1118 4855 4370 761 1317 238 50 592 357 28 818 79 18 31 46 121 52 .301 .362 .504 .866 89/H7D COL
22 Mookie Betts 178 2014 2021 21-28 971 4425 3888 753 1152 267 30 567 463 28 588 32 4 38 48 146 32 .296 .373 .518 .890 *98/4HD BOS-LAD
23 Todd Frazier 174 2014 2021 28-35 925 3763 3327 469 794 152 6 485 345 10 830 58 2 31 70 63 31 .239 .318 .445 .763 *5/3HD1 CIN-NYY-CHW-NYM-TEX-PIT
24 Joey Votto 174 2014 2021 30-37 1010 4338 3542 585 1028 208 9 535 730 67 781 38 0 28 89 33 6 .290 .414 .501 .915 *3/HD7 CIN
25 Salvador Perez 173 2014 2021 24-31 887 3569 3374 385 880 164 5 517 122 16 695 47 0 25 113 6 1 .261 .294 .466 .760 *2D/H3 KCR
Rk
Player
HR
From
To
Age
G
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
Tm
26 Marcell Ozuna 170 2014 2021 23-30 969 4045 3677 495 1007 165 16 588 335 15 863 13 0 19 91 21 12 .274 .335 .466 .801 78/D9H MIA-STL-ATL
27 Nick Castellanos 168 2014 2021 22-29 1075 4455 4091 539 1138 278 35 594 294 17 1029 34 0 36 85 14 17 .278 .329 .486 .816 59/DH7 DET-CHC-CIN
28 Brian Dozier 168 2014 2020 27-33 913 3937 3442 559 845 187 16 462 421 18 795 40 5 29 65 82 27 .246 .332 .456 .788 *4/HD1 MIN-LAD-WSN-NYM
