Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
Year (or first season)
Age
-----------
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----------
BA
OBP
SLG
OPS
OPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----------
GIDP
Outs (AB-H+CS+GDP+SF+SH)
Total Bases
Extra-Base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced (RBI+R-HR)
AB/SO
SB%
SB attempts
-----
Wins Above Average (WAA)
Wins Above Replacement (WAR)
Offensive WAR (oWAR)
Defensive WAR (dWAR)
WAR Runs Batting (Rbat)
WAR Runs DP (Rdp)
WAR Runs Baserunning (Rbaser)
Rbaser + Rdp
WAR Runs Fielding (Rfield)
-----
Batting Runs
Batting Wins
REW
RE24
RE24/boLI
WPA
WPA/LI
aLI
Clutch (WPA)
-----
Career Only
Franch. Played For
-----
Note that in some cases
these are not known
Height
Weight
Year of Debut
Final Year
Year of Birth
Month of Birth
Month Day of Birth
Year of Death
Seasons
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Modern Era
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Show Only if Played for multiple tms in season
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Akron Grays (1933)
Altoona Mountain Citys (1884)
Atlanta Black Crackers (1932-1939)
Bacharach Giants (1923-1929)
Baltimore Black Sox (1923-1934)
Baltimore Elite Giants (1930-1948)
Baltimore Monumentals (1884)
Baltimore Orioles (1882-1899)
Baltimore Orioles (1901-1902)
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Birmingham Black Barons (1924-1948)
Boston Reds (1884)
Boston Reds (1890-1891)
Brooklyn Gladiators (1890)
Brooklyn Royal Giants (1923-1927)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Brooklyn Ward's Wonders (1890)
Buffalo Bisons (1879-1885)
Buffalo Bisons (1890)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago American Giants (1920-1948)
Chicago Giants (1920-1921)
Chicago Pirates (1890)
Chicago Whales (1914-1915)
Chicago/Pittsburgh (Union League) (1884)
Cincinnati Kelly's Killers (1891)
Cincinnati Outlaw Reds (1884)
Cincinnati Reds (1876-1879)
Cincinnati Stars (1880)
Cincinnati Tigers (1937)
Cleveland Blues (1879-1884)
Cleveland Browns (1924)
Cleveland Buckeyes (1942-1948)
Cleveland Cubs (1931)
Cleveland Elites (1926)
Cleveland Giants (1933)
Cleveland Hornets (1927)
Cleveland Infants (1890)
Cleveland Red Sox (1934)
Cleveland Spiders (1887-1899)
Cleveland Stars (1932)
Cleveland Tate Stars (1922)
Cleveland Tigers (1928)
Columbus Blue Birds (1933)
Columbus Buckeyes (1883-1884)
Columbus Buckeyes (1921)
Columbus Solons (1889-1891)
Columbus Turfs (1932)
Cuban Stars East I (1923-1929)
Cuban Stars West (1920-1930)
Dayton Marcos (1920-1926)
Detroit Stars I (1920-1931)
Detroit Stars II (1937-1937)
Detroit Wolverines (1881-1888)
Detroit Wolves (1932)
Harrisburg Giants (1924-1927)
Hartford Dark Blues (1876-1877)
Hilldale Club (1923-1932)
Homestead Grays (1929-1948)
Indianapolis ABCs I (1920-1926)
Indianapolis ABCs II (1931-1933)
Indianapolis Athletics (1937)
Indianapolis Blues (1878)
Indianapolis Clowns (1943-1948)
Indianapolis Hoosiers (1884)
Indianapolis Hoosiers (1887-1889)
Jacksonville Red Caps (1938-1942)
Kansas City Cowboys (1884)
Kansas City Cowboys (1886-1886)
Kansas City Cowboys (1888-1889)
Kansas City Monarchs (1920-1948)
Kansas City Packers (1914-1915)
Little Rock Grays (1932)
Louisville Black Caps (1930-1932)
Louisville Colonels (1882-1899)
Louisville Grays (1876-1877)
Memphis Red Sox (1924-1948)
Milwaukee Bears (1923)
Milwaukee Brewers (1884)
Milwaukee Brewers (1891-1891)
Milwaukee Grays (1878)
Monroe Monarchs (1932)
Montgomery Grey Sox (1932)
New York Black Yankees (1936-1948)
New York Cubans (1935-1948)
New York Giants (1890)
New York Lincoln Giants (1923-1929)
New York Metropolitans (1883-1887)
New York Mutuals (1876)
Newark Browns (1932)
Newark Dodgers (1934-1935)
Newark Eagles (1935-1948)
Newark Pepper (1914-1915)
Newark Stars (1926)
Philadelphia Athletic (1876)
Philadelphia Athletics (1882-1890)
Philadelphia Athletics (1890-1891)
Philadelphia Bacharach Giants (1934-1934)
Philadelphia Keystones (1884)
Philadelphia Stars (1934-1948)
Philadelphia Tigers (1928)
Pittsburgh Burghers (1890)
Pittsburgh Crawfords (1933-1940)
Pittsburgh Keystones II (1922)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
Pollock's Cuban Stars (1932)
Providence Grays (1878-1885)
Richmond Virginians (1884)
Rochester Broncos (1890)
St. Louis Brown Stockings (1876-1877)
St. Louis Maroons (1884-1886)
St. Louis Stars I (1920-1931)
St. Louis Stars II (1937)
St. Louis Terriers (1914-1915)
St. Louis-New Orleans-Harrisburg Stars (1938-1943)
St. Paul Apostles (1884)
Syracuse Stars (1879)
Syracuse Stars (1890)
Toledo Blue Stockings (1884)
Toledo Maumees (1890)
Toledo Tigers (1923)
Troy Trojans (1879-1882)
Washington Black Senators (1938-1938)
Washington Nationals (1884)
Washington Nationals (1886-1889)
Washington Pilots (1932)
Washington Potomacs (1924-1925)
Washington Senators (1891-1899)
Washington Statesmen (1884)
Wilmington Quicksteps (1884)
Worcester Ruby Legs (1880-1882)
-------------------------
National Association Franchises
-------------------------
Baltimore Canaries (1872-1874)
Baltimore Marylands (1873)
Boston Red Stockings (1871-1875)
Brooklyn Atlantics (1872-1875)
Brooklyn Eckfords (1872)
Chicago White Stockings (1871-1875)
Cleveland Forest Citys (1871-1872)
Elizabeth Resolutes (1873-1873)
Fort Wayne Kekiongas (1871)
Hartford Dark Blues (1874-1875)
Keokuk Westerns (1875)
Middletown Mansfields (1872)
New Haven Elm Citys (1875)
New York Mutuals (1871-1875)
Philadelphia Athletic (1871-1875)
Philadelphia Centennials (1875)
Philadelphia White Stockings (1873-1875)
Rockford Forest Citys (1871)
St. Louis Brown Stockings (1875)
St. Louis Red Stockings (1875)
Troy Haymakers (1871-1872)
Washington Blue Legs (1873)
Washington Nationals (1872)
Washington Nationals (1875)
Washington Olympics (1871-1872)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Batter's Defensive Position
Any Position •Outfield •Infield •Non-Pitcher •Clear
Statistical Filters (AVG, HR, RBI, WAR, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
OPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
-----
Wins Above Average (WAA)
Wins Above Replacement (WAR)
Offensive WAR (oWAR)
Defensive WAR (dWAR)
WAR Runs Batting (Rbat)
WAR Runs DP (Rdp)
WAR Runs Baserunning (Rbaser)
Rbaser + Rdp
WAR Runs Fielding (Rfield)
-----
Batting Runs
Batting Wins
REW
RE24
RE24/boLI
WPA
WPA/LI
aLI
Clutch (WPA)
-----
Choose a Statistical Filter
G PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS OPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts ----- Wins Above Average (WAA) Wins Above Replacement (WAR) Offensive WAR (oWAR) Defensive WAR (dWAR) WAR Runs Batting (Rbat) WAR Runs DP (Rdp) WAR Runs Baserunning (Rbaser) Rbaser + Rdp WAR Runs Fielding (Rfield) ----- Batting Runs Batting Wins REW RE24 RE24/boLI WPA WPA/LI aLI Clutch (WPA) -----
Biographical Filters (Age, Bats, etc.)
Age (as of 6/30)
Any
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Height
Any
5-0
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
6-0
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-10
6-11
7-0
to
5-0
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
6-0
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-10
6-11
7-0 Any
Any •5-11 or shorter •6-0 or taller
Weight (lbs)
to
Any •160 or less •200 or more
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Date of Birth/Death
Date of Birth
Date of Death
Player Is Still Alive
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Year
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Debut Year
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
Final Year
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
No. Franchises Played For
equal to
at least
at most
Any
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Choose a Biographical Filter
Age Bats Throws Year (of player's career) Height Weight (lbs) Place of Birth/Death Date of Birth/Death Debut Year Final Year No. Franchises Played For Name Starts/Ends With
Status Filters (Active, Rookie, All Star, HOF, etc.)
Rookie Status
Leave seasons with default "First" to "Last"
Rookie Explanation
Rookie status has changed over time, but for this output we are using the following standard.
Since 1971, rookies are players who have not reached
130 at bats,
50 innings pitched, or
45 days of service time prior to Sept. 1.
Before 1971, rookies are players who have not reached
90 at bats,
45 innings pitched, or
45 days of service time prior to Sept. 1.
For the service time measure, we are requiring the player did not reach 78 days of service at the end of a season. We have service time data only back to 2009.
The pre-1971 standard is applied to all seasons back to 1871 even though it was not the standard of the time.
There were several former Negro League players who were previously considered rookies when they integrated the major leagues. In some cases, their first seasons in the AL or NL no longer fit the modern definition of rookie eligibility since their major league rookie seasons came in the Negro Leagues. For example, when "Major League rookie status" is selected, Jackie Robinson's 1945 season for Kansas City will match. When "AL/NL rookie status" is selected, Robinson's 1947 season for Brooklyn will match. In cases such as Willie Mays, 1951 with New York is still considered his rookie season because he did not exceed rookie limits during his 1948 season with Birmingham.
All-Star (ever on roster)
Choose a Status Filter
Rookie Status Active All-Star (ever on roster) Hall of Fame
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Player
HR
From
To
Age
G
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
Tm
1 Barry Bonds 762 1986 2007 21-42 2986 12606 9847 2227 2935 601 77 1996 2558 688 1539 106 4 91 165 514 141 .298 .444 .607 1.051 *78H/D9 PIT-SFG
2 Henry Aaron 755 1954 1976 20-42 3298 13941 12364 2174 3771 624 98 2297 1402 293 1383 32 21 121 328 240 73 .305 .374 .555 .928 9783DH/45 MLN-ATL-MIL
3 Babe Ruth 714 1914 1935 19-40 2503 10626 8399 2174 2873 506 136 2214 2062 34 1330 43 113 2 123 117 .342 .474 .690 1.164 971/H83 BOS-NYY-BSN
4 Alex Rodriguez 696 1994 2016 18-40 2784 12207 10566 2021 3115 548 31 2086 1338 97 2287 176 16 111 261 329 76 .295 .380 .550 .930 65D/H3 SEA-TEX-NYY
5 Albert Pujols 683 2001 2022 21-42 3014 12832 11236 1883 3324 676 16 2167 1358 315 1376 117 1 120 419 117 42 .296 .374 .541 .915 *3D75/H9641 STL-LAA-LAD
6 Willie Mays 660 1948 1973 17-42 3005 12545 10924 2068 3293 525 141 1909 1468 214 1526 45 13 91 251 338 103 .301 .384 .557 .940 *8H/37965 BBB-NYG-SFG-NYM
7 Ken Griffey Jr. 630 1989 2010 19-40 2671 11304 9801 1662 2781 524 38 1836 1312 246 1779 81 8 102 199 184 69 .284 .370 .538 .907 *89DH/73 SEA-CIN-CHW
8 Jim Thome 612 1991 2012 20-41 2543 10313 8422 1583 2328 451 26 1699 1747 173 2548 69 1 74 165 19 20 .276 .402 .554 .956 3D5H CLE-PHI-CHW-LAD-MIN-BAL
9 Sammy Sosa 609 1989 2007 20-38 2354 9896 8813 1475 2408 379 45 1667 929 154 2306 59 17 78 202 234 107 .273 .344 .534 .878 *98D/H7 TEX-CHW-CHC-BAL
10 Frank Robinson 586 1956 1976 20-40 2808 11744 10006 1829 2943 528 72 1812 1420 218 1532 198 17 102 270 204 77 .294 .389 .537 .926 97D3H8/5 CIN-BAL-LAD-CAL-CLE
11 Mark McGwire 583 1986 2001 22-37 1874 7660 6187 1167 1626 252 6 1414 1317 150 1596 75 3 78 147 12 8 .263 .394 .588 .982 *3/HD59 OAK-STL
12 Harmon Killebrew 573 1954 1975 18-39 2435 9833 8147 1283 2086 290 24 1584 1559 160 1699 48 0 77 243 19 18 .256 .376 .509 .884 357DH/49 WSH-MIN-KCR
13 Rafael Palmeiro 569 1986 2005 21-40 2831 12046 10472 1663 3020 585 38 1835 1353 172 1348 87 15 119 232 97 40 .288 .371 .515 .885 *3D7/H98 CHC-TEX-BAL
14 Reggie Jackson 563 1967 1987 21-41 2820 11418 9864 1551 2584 463 49 1702 1375 164 2597 96 13 68 183 228 115 .262 .356 .490 .846 *9D8H/7 KCA-OAK-BAL-NYY-CAL
15 Manny Ramirez 555 1993 2011 21-39 2302 9774 8244 1544 2574 547 20 1831 1329 216 1813 109 2 90 243 38 33 .312 .411 .585 .996 79D/H CLE-BOS-LAD-CHW-TBR
16 Mike Schmidt 548 1972 1989 22-39 2404 10062 8352 1506 2234 408 59 1595 1507 201 1883 79 16 108 156 174 92 .268 .380 .527 .908 *53/H64 PHI
17 David Ortiz 541 1997 2016 21-40 2408 10091 8640 1419 2472 632 19 1768 1319 209 1750 38 2 92 236 17 9 .286 .380 .552 .931 *D3H MIN-BOS
18 Mickey Mantle 536 1951 1968 19-36 2401 9910 8102 1676 2415 344 72 1509 1733 148 1710 13 14 47 113 153 38 .298 .421 .557 .977 *8397H/645 NYY
19 Jimmie Foxx 534 1925 1945 17-37 2317 9677 8134 1751 2646 458 125 1922 1452 133 1311 13 71 69 87 76 .325 .428 .609 1.038 *3H52/7916 PHA-BOS-CHC-PHI
20 Frank Thomas 521 1990 2008 22-40 2322 10075 8199 1494 2468 495 12 1704 1667 168 1397 87 0 121 226 32 23 .301 .419 .555 .974 D3/H CHW-OAK-TOR
21 Willie McCovey 521 1959 1980 21-42 2588 9692 8197 1229 2211 353 46 1555 1345 260 1550 69 5 70 176 26 22 .270 .374 .515 .889 *3H7/9D SFG-SDP-OAK
22 Ted Williams 521 1939 1960 20-41 2292 9792 7706 1798 2654 525 71 1839 2021 258 709 39 5 20 197 24 17 .344 .482 .634 1.116 *79H/1 BOS
23 Ernie Banks 512 1953 1971 22-40 2528 10396 9421 1305 2583 407 90 1636 763 202 1236 70 45 96 229 50 53 .274 .330 .500 .830 36/H57 CHC
24 Eddie Mathews 512 1952 1968 20-36 2391 10101 8537 1509 2315 354 72 1453 1444 142 1487 26 36 58 123 68 39 .271 .376 .509 .886 *53/H7 BSN-MLN-ATL-HOU-DET
25 Mel Ott 511 1926 1947 17-38 2730 11347 9456 1859 2876 488 72 1860 1708 128 896 64 109 82 89 90 .304 .414 .533 .947 *95H8/74 NYG
Rk
Player
HR
From
To
Age
G
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
Tm
26 Gary Sheffield 509 1988 2009 19-40 2576 10947 9217 1636 2689 467 27 1676 1475 130 1171 135 9 111 235 253 104 .292 .393 .514 .907 975D/6H3 MIL-SDP-FLA-LAD-ATL-NYY-DET-NYM
