Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Team
Starter or Substitute
Defensive Positions
Leading Off Inning
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
vs. Power/Finesse Pitchers
vs. Ground Ball/Fly Ball Pitchers
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
Aloha Stad
AmerLg Pk
AmerLg Pk2
LAA-Angel Stad
TEX-Arlington St
Armory Pk
HOU-Astrodome
ATL-Atl-Fulton
PHI-Baker Bowl
TBR-BP at Disney
ARI-Chase Field
CLE-BB&T Park
Bennett Pk
BSN-Braves Fld
Burns Pk
STL-Busch Stad
STL-Busch Stad 3
SFG-3Com Park
OAK-Cashman Fld
NYM-Citi Field
PHI-CitizensBank
CLE-ClevelandStd
HOU-Colt Stad
Columbia Pk
DET-Comerica Pk
CHW-Guaranteed
COL-Coors Fld
MIL-County Stad
WSN-RFK Stad
LAD-Dodger Stad
BRO-Ebbets Fld
HOU-MinuteMaidPk
Es Monterrey
MIN-Est HBithorn
TOR-Exhibit Stad
PIT-Expo Pk
Fairview Pk
FederalLg Pk
FederalLg Pk
BOS-Fenway Pk
PIT-Forbes Fld
ATL-Ft Bragg Pk
GordonKoppel
CIN-GreatAmer BP
WSH-GriffithStad
Handlan's Pk
Harrison Fld
Hilltop Pk
MIN-Metrodome
HuntingtonAv
CLE-Progressive
JailhouseFlt
FLA-SunLife Stad
SEA-Kingdome
League Pk I
League Pk II
League Pk
LloydSt Grd
LAD-LA Coliseum
Mahaffey
MIA-loanDepot pk
BAL-Memor. Stad
MIN-Metrop. Stad
COL-MileHigh Std
MIL-Am Fam Field
KCR-Munic. Stad
WSN-Natls Park
DET-Tiger Stad
Neil Pk I
Neil Pk II
OAK-Coliseum
BAL-Camden Yards
BAL-Oriole Pk
SFG-Oracle Park
PalaceOFans
MON-Parc Jarry
SDP-Petco Pk
PIT-PNC Pk
NYG-Polo Grnds 4
NYG-Polo Grounds
Ramona Pk
CIN-Crosley Fld
CIN-Cinergy Fld
Robison Fld
RockyPointPk
RooseveltStd
KCR-KauffmanStad
SEA-T-Mobile Pk
SDP-Qualcomm St
SFG-Seals Stad
NYM-Shea Stad
PHI-ConnieMackSt
SEP-Sick's Stad
TOR-Rogers Ctr
South End
SouthSide Pk
STL-SportsmanPk2
STL-Busch Stad 1
MON-Stade Olymp.
ATL-Truist Pk
ARI-SydneyCricGr
MIN-Target Field
Terrapin
TEX-Rangers Bpk
PIT-3 Rivers Std
Tokyo Dome
TBR-TropicanaFld
ATL-Turner Fld
PHI-VeteransStad
WashingtonPk
BRF-WashingtonPk4
CHC-Wrigley Fld
WestSide Grd
CHW-ComiskeyPk 1
WiednmeyerPk
LAA-Wrigley (LA)
NYY-Yankee Stad
NYY-Yankee Stad3
KCR-TD Amer Park
BOS-London Stad
TEX-GlbLifeField
Field of Dreams
TOR-Sahlen Field
TOR-TD Ballpark
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Statistical Filters within the Split
PA
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose a Statistical Filter
G (all Players) GS (9x tmG) PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Balls in Play (AB-HR-SO-SF) Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
From
To
OPS
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
1 Barry Bonds ARI-Chase Field 1998 2007 1.210 65 60 272 196 44 63 13 2 19 51 2 2 72 25 .321 .511 .699 137 6 4 0 0 23 1 .290
2 J.D. Martinez ARI-Chase Field 2011 2019 1.197 41 38 169 148 35 50 11 0 18 40 2 1 21 41 .338 .420 .777 115 6 0 0 0 2 1 .360
3 Trea Turner ARI-Chase Field 2016 2022 1.176 23 23 106 97 21 37 7 2 8 22 3 2 9 15 .381 .434 .742 72 1 0 0 0 0 0 .392
4 Richie Sexson ARI-Chase Field 2000 2006 1.123 27 27 122 104 25 31 8 0 12 33 1 0 16 31 .298 .402 .721 75 3 2 0 0 0 0 .312
5 Freddie Freeman ARI-Chase Field 2011 2022 1.114 40 40 184 165 39 62 18 1 10 36 3 0 16 36 .376 .435 .679 112 4 2 0 1 0 2 .433
6 Miguel Cabrera ARI-Chase Field 2004 2022 1.089 24 24 105 92 13 34 7 0 6 21 0 0 13 26 .370 .448 .641 59 0 0 0 0 1 1 .467
7 Evan Longoria ARI-Chase Field 2013 2021 1.077 22 21 100 90 18 32 7 0 7 24 1 0 9 17 .356 .410 .667 60 3 0 0 1 0 0 .373
8 J.D. Drew ARI-Chase Field 2000 2007 1.054 33 29 139 121 25 43 5 1 9 29 1 2 13 15 .355 .417 .636 77 1 2 0 3 1 4 .340
9 Lance Berkman ARI-Chase Field 2000 2013 1.048 40 37 167 142 31 43 9 0 13 38 1 1 24 28 .303 .407 .641 91 2 1 0 0 4 1 .297
10 Jose Altuve ARI-Chase Field 2011 2022 1.029 23 23 111 101 22 37 11 3 3 11 5 0 7 12 .366 .405 .624 63 3 1 0 2 0 2 .386
11 Vinny Castilla ARI-Chase Field 1998 2006 1.022 31 29 132 120 20 36 4 0 13 30 0 1 11 23 .300 .364 .658 79 3 1 0 0 3 0 .274
12 Mitch Haniger ARI-Chase Field 2016 2021 1.020 25 23 104 89 15 29 2 1 7 18 0 0 13 20 .326 .414 .607 54 1 1 0 1 3 1 .349
13 Vladimir Guerrero ARI-Chase Field 1998 2009 1.015 24 22 101 91 12 29 7 1 7 18 3 0 6 14 .319 .366 .648 59 3 2 0 2 2 0 .306
14 Larry Walker ARI-Bank One Bpk 1998 2005 1.015 41 39 170 140 27 49 11 1 5 23 2 2 27 26 .350 .465 .550 77 0 3 0 0 2 1 .404
15 Sean Casey ARI-Bank One Bpk 1998 2005 1.003 25 23 105 92 11 33 7 0 4 15 2 0 12 13 .359 .438 .565 52 5 1 0 0 2 1 .387
16 Sammy Sosa ARI-Bank One Bpk 1998 2004 1.001 29 29 123 114 20 32 2 2 13 33 0 0 8 37 .281 .325 .675 77 3 0 0 1 3 2 .292
17 Raul Mondesí ARI-Bank One Bpk 1998 2003 .994 41 40 174 148 28 49 10 1 8 26 3 3 23 27 .331 .420 .574 85 3 1 0 2 0 2 .357
18 Aubrey Huff ARI-Chase Field 2004 2012 .990 30 25 117 101 21 36 5 0 5 16 2 0 12 15 .356 .436 .555 56 3 3 0 1 0 1 .378
19 Carlos Beltran ARI-Chase Field 2004 2017 .981 33 29 128 109 27 30 3 0 11 28 5 1 17 21 .275 .375 .606 66 3 1 0 1 0 3 .244
20 James Loney ARI-Chase Field 2007 2016 .981 52 44 203 189 29 68 9 1 10 30 0 1 14 21 .360 .404 .577 109 7 0 0 0 0 2 .367
21 Trevor Story ARI-Chase Field 2016 2021 .981 46 46 199 174 31 50 9 4 13 32 10 0 22 54 .287 .372 .609 106 2 2 0 1 2 2 .343
22 Mike Lowell ARI-Chase Field 1999 2007 .980 25 23 108 90 14 26 7 0 7 23 1 0 11 12 .289 .380 .600 54 4 4 0 3 0 0 .257
23 Randy Winn ARI-Chase Field 2005 2010 .975 42 37 177 161 24 54 9 3 9 24 3 3 13 21 .335 .379 .596 96 6 0 0 3 0 4 .336
24 Orlando Cabrera ARI-Chase Field 1998 2011 .973 25 24 109 104 21 35 8 1 6 15 4 2 4 12 .337 .367 .606 63 1 1 0 0 0 2 .337
25 Andruw Jones ARI-Chase Field 1998 2009 .970 44 42 185 171 27 54 8 1 13 28 1 2 13 41 .316 .368 .602 103 4 1 0 0 1 3 .350
Rk
I
Player
Split
From
To
OPS
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
26 Albert Pujols ARI-Chase Field 2001 2021 .969 49 44 208 177 38 53 15 1 10 45 3 2 30 21 .299 .404 .565 100 12 1 0 0 10 3 .295
27 Wil Myers ARI-Chase Field 2013 2022 .959 60 51 233 208 45 63 16 3 12 31 7 1 25 64 .303 .378 .582 121 7 0 0 0 0 0 .386
28 Corey Seager ARI-Chase Field 2015 2021 .959 43 38 188 163 27 49 13 2 9 22 1 0 23 29 .301 .388 .571 93 5 1 0 1 0 2 .318
29 Troy Glaus ARI-Chase Field 2000 2010 .957 84 81 349 295 40 80 19 1 23 57 2 1 51 76 .271 .381 .576 170 5 2 0 1 2 3 .289
30 Adrian Gonzalez ARI-Chase Field 2006 2017 .957 90 82 369 323 57 101 20 0 21 72 0 0 38 52 .313 .388 .570 184 10 4 0 4 4 2 .315
31 Wilmer Flores ARI-Chase Field 2013 2021 .952 77 47 231 212 34 69 16 0 12 36 1 0 16 33 .326 .381 .571 121 3 3 0 0 0 3 .341
32 Starling Marte ARI-Chase Field 2013 2022 .952 36 36 158 142 27 51 15 3 1 17 4 1 11 25 .359 .424 .528 75 2 5 0 0 1 0 .431
33 Dave Roberts ARI-Chase Field 2002 2008 .951 44 36 180 162 40 56 8 8 3 20 15 1 13 18 .346 .401 .549 89 1 2 2 0 0 3 .376
34 Tony Clark ARI-Chase Field 2001 2009 .949 217 93 509 453 61 124 17 3 43 113 0 0 47 127 .274 .340 .609 276 16 2 0 7 6 3 .279
35 Mookie Betts ARI-Chase Field 2019 2022 .946 23 22 105 89 19 25 6 0 7 13 2 0 13 11 .281 .362 .584 52 3 0 0 3 1 1 .243
36 Preston Wilson ARI-Chase Field 1999 2006 .946 37 35 151 138 23 45 5 0 10 30 5 3 10 39 .326 .367 .580 80 6 0 1 2 0 1 .385
37 Hunter Pence ARI-Chase Field 2007 2019 .942 67 61 271 242 43 77 14 1 14 42 6 3 25 47 .318 .384 .558 135 6 2 0 2 0 1 .344
38 Justin Upton ARI-Chase Field 2007 2021 .942 384 374 1589 1373 265 422 81 18 72 231 34 18 181 344 .307 .392 .550 755 23 20 1 14 20 8 .361
39 Kris Bryant ARI-Chase Field 2015 2021 .941 23 22 107 95 17 30 11 0 4 16 1 0 7 23 .316 .383 .558 53 1 4 0 1 0 3 .377
40 Erubiel Durazo ARI-Bank One Bpk 1999 2002 .936 144 100 471 385 74 108 23 4 22 78 0 0 80 101 .281 .403 .533 205 1 2 0 4 5 0 .323
41 Jayson Werth ARI-Chase Field 2004 2016 .936 38 34 154 129 25 36 9 2 8 25 3 0 17 29 .279 .370 .566 73 2 4 0 4 1 2 .292
42 Yasmani Grandal ARI-Chase Field 2012 2019 .935 49 42 190 161 31 48 10 1 9 25 0 0 25 44 .298 .395 .540 87 5 2 0 2 2 0 .355
43 Moises Alou ARI-Chase Field 1998 2008 .933 42 42 179 163 33 54 8 1 9 29 1 1 12 18 .331 .374 .558 91 7 1 0 3 0 3 .324
44 Paul Goldschmidt ARI-Chase Field 2011 2021 .931 553 538 2345 1941 388 560 138 12 101 340 64 18 365 555 .289 .403 .528 1025 50 18 0 17 57 21 .353
45 Hanley Ramirez ARI-Chase Field 2006 2014 .931 29 27 126 112 25 38 5 0 5 17 5 0 13 21 .339 .413 .518 58 0 1 0 0 1 2 .384
46 Ryan Klesko ARI-Chase Field 1998 2007 .929 50 41 179 148 23 42 12 0 8 32 0 0 28 21 .284 .402 .527 78 4 2 0 1 0 2 .283
47 Reggie Sanders ARI-Bank One Bpk 1998 2005 .927 96 86 368 339 65 99 18 2 26 70 16 9 23 92 .292 .340 .587 199 5 3 0 3 3 5 .326
48 Kevin Kouzmanoff ARI-Chase Field 2007 2011 .924 26 26 110 100 14 31 11 1 4 14 0 0 6 21 .310 .364 .560 56 3 3 0 1 0 1 .355
49 Brian Giles ARI-Chase Field 1999 2009 .921 67 63 289 254 43 75 17 1 15 48 6 1 32 25 .295 .374 .547 139 9 1 0 2 2 1 .278
50 Justin Turner ARI-Chase Field 2010 2022 .921 68 59 277 243 36 76 20 2 10 44 2 0 23 48 .313 .386 .535 130 9 8 0 3 0 2 .351
Rk
I
Player
Split
From
To
OPS
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
51 Carlos Quentin ARI-Chase Field 2006 2014 .920 88 72 305 259 42 76 27 3 10 51 1 1 26 46 .293 .383 .537 139 5 14 2 4 3 2 .319
52 Junior Spivey ARI-Bank One Bpk 2001 2003 .918 161 134 616 532 104 162 34 8 23 86 8 4 66 95 .305 .390 .528 281 11 11 3 4 5 7 .333
53 Greg Colbrunn ARI-Bank One Bpk 1998 2004 .916 161 83 405 361 49 112 28 4 16 64 1 0 30 42 .310 .373 .543 196 11 9 0 5 2 2 .312
54 Daniel Murphy ARI-Chase Field 2009 2020 .916 34 29 128 115 30 39 10 0 4 16 1 0 10 18 .339 .386 .530 61 4 0 0 2 1 0 .368
55 Jose Reyes ARI-Chase Field 2003 2018 .912 40 38 181 164 28 57 11 5 2 19 12 3 15 19 .348 .400 .512 84 4 0 1 1 1 0 .382
56 Steve Finley ARI-Chase Field 1998 2007 .908 442 413 1781 1569 288 466 84 20 84 265 29 17 186 224 .297 .371 .537 842 24 8 2 16 18 11 .299
57 Jason Kendall ARI-Chase Field 1998 2009 .907 32 30 134 125 17 45 7 1 3 13 4 2 7 10 .360 .403 .504 63 3 2 0 0 1 2 .375
58 Shea Hillenbrand ARI-Chase Field 2003 2006 .905 116 113 468 434 63 140 32 2 21 94 2 0 20 36 .323 .355 .551 239 18 6 0 8 3 5 .309
59 J.T. Snow ARI-Bank One Bpk 1998 2005 .903 44 37 163 145 31 46 7 0 7 19 0 0 15 22 .317 .393 .510 74 4 3 0 0 0 5 .336
60 Jim Edmonds ARI-Chase Field 1998 2010 .902 34 25 113 97 23 24 9 0 7 16 0 0 12 31 .247 .345 .557 54 2 3 0 1 0 1 .283
61 Felipe Lopez ARI-Chase Field 2002 2010 .902 77 72 335 291 46 98 16 1 9 32 8 3 37 39 .337 .411 .491 143 1 1 4 2 3 2 .363
62 Luis Gonzalez ARI-Chase Field 1999 2008 .901 609 598 2619 2235 380 664 158 18 95 368 19 10 326 300 .297 .390 .511 1143 48 30 1 27 49 21 .305
63 Chipper Jones ARI-Chase Field 1998 2012 .901 52 49 226 190 32 62 11 1 6 35 3 2 31 24 .326 .412 .490 93 10 0 0 5 5 3 .339
64 Ryan Braun ARI-Chase Field 2007 2019 .899 31 30 136 120 24 31 6 1 10 31 4 0 12 24 .258 .324 .575 69 5 1 0 3 2 0 .236
65 Jeff Kent ARI-Chase Field 1998 2008 .899 64 64 291 257 45 78 18 2 11 51 4 3 31 33 .304 .381 .518 133 7 2 0 1 0 4 .313
66 Brandon Drury ARI-Chase Field 2015 2022 .891 149 118 529 482 63 145 45 2 21 80 2 0 37 109 .301 .357 .533 257 12 7 0 3 0 5 .349
67 Pablo Sandoval ARI-Chase Field 2008 2020 .888 74 66 282 255 31 84 15 2 8 42 1 0 22 40 .329 .390 .498 127 7 4 0 1 1 3 .365
68 Orlando Hudson ARI-Chase Field 2006 2011 .883 217 211 891 777 118 238 49 16 23 98 9 6 99 118 .306 .384 .499 388 27 3 5 7 5 9 .334
69 Joey Votto ARI-Chase Field 2008 2022 .883 33 33 143 122 16 36 6 0 6 20 1 0 19 18 .295 .392 .492 60 4 1 0 1 3 0 .303
70 Todd Helton ARI-Chase Field 1998 2013 .880 111 102 454 378 62 107 32 2 13 53 1 2 66 50 .283 .399 .482 182 5 8 0 2 9 3 .297
71 Jarrod Saltalamacchia ARI-Chase Field 2009 2015 .880 34 22 101 91 14 24 9 0 6 13 0 0 7 30 .264 .320 .560 51 1 1 1 1 0 0 .321
72 Yonder Alonso ARI-Chase Field 2012 2019 .879 28 23 107 92 12 30 4 0 3 19 0 0 12 14 .326 .411 .467 43 5 2 0 1 1 0 .355
73 Adam Dunn ARI-Chase Field 2002 2011 .879 47 46 197 165 23 36 7 0 15 38 0 0 30 52 .218 .345 .533 88 7 2 0 0 5 1 .214
74 Adrian Beltre ARI-Chase Field 1998 2018 .878 59 53 243 217 36 60 14 5 11 32 3 0 20 43 .277 .339 .539 117 3 2 1 3 6 2 .295
75 Ray Durham ARI-Chase Field 2003 2008 .875 40 35 162 137 21 38 10 1 6 26 1 1 22 25 .277 .379 .496 68 3 1 1 1 0 1 .299
Rk
I
Player
Split
From
To
OPS
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
76 Kelly Johnson ARI-Chase Field 2005 2016 .873 153 140 639 560 94 149 39 9 29 86 10 8 68 147 .266 .350 .523 293 7 5 5 1 2 2 .312
77 Yangervis Solarte ARI-Chase Field 2014 2017 .867 34 32 146 141 23 46 10 0 6 27 2 0 3 22 .326 .343 .525 74 5 1 0 1 0 0 .351
78 Denard Span ARI-Chase Field 2011 2018 .867 26 23 112 104 17 32 4 4 3 6 1 1 7 11 .308 .357 .510 53 1 1 0 0 0 2 .322
79 AJ Pollock ARI-Chase Field 2012 2021 .865 345 297 1362 1239 210 373 87 18 45 165 53 14 98 228 .301 .355 .509 631 24 12 3 10 5 10 .336
80 Shawn Green ARI-Chase Field 2000 2007 .864 185 176 761 680 116 198 40 4 33 109 16 6 67 111 .291 .356 .507 345 17 6 0 8 10 7 .303
81 Rich Aurilia ARI-Chase Field 1998 2009 .863 61 54 248 225 38 63 7 1 15 41 1 0 22 47 .280 .343 .520 117 4 0 0 1 0 1 .293
82 Mike Piazza ARI-Chase Field 1998 2006 .863 25 24 102 92 9 27 7 0 4 18 0 0 9 19 .294 .363 .500 46 2 1 0 0 2 0 .333
83 Alex Gonzalez ARI-Chase Field 1999 2011 .862 26 26 110 102 13 35 6 1 2 14 0 1 6 14 .343 .382 .480 49 2 1 0 1 4 0 .379
84 Ketel Marte ARI-Chase Field 2017 2022 .862 283 254 1118 1000 144 300 64 18 31 125 18 2 101 151 .300 .369 .493 493 20 11 0 6 6 10 .327
85 Yadier Molina ARI-Chase Field 2005 2021 .862 47 44 193 169 23 54 10 0 6 36 3 1 17 21 .320 .377 .485 82 4 1 2 4 2 3 .329
86 Chad Tracy ARI-Chase Field 2004 2013 .862 350 284 1250 1119 159 340 83 4 43 172 4 2 106 176 .304 .362 .500 560 27 6 1 18 13 7 .324
