Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
Year (or first season)
Age
-----------
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----------
BA
OBP
SLG
OPS
OPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----------
GIDP
Outs (AB-H+CS+GDP+SF+SH)
Total Bases
Extra-Base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced (RBI+R-HR)
Since 1901
AB/SO
Since 1951
SB%
SB attempts
-----
Wins Above Average (WAA)
Wins Above Replacement (WAR)
Offensive WAR (oWAR)
Defensive WAR (dWAR)
WAR Runs Batting (Rbat)
WAR Runs DP (Rdp)
WAR Runs Baserunning (Rbaser)
Rbaser + Rdp
WAR Runs Fielding (Rfield)
-----
Batting Runs
Batting Wins
REW
RE24
RE24/boLI
WPA
WPA/LI
aLI
Clutch (WPA)
-----
Career Only
Franch. Played For
-----
Note that in some cases
these are not known
Height
Weight
Year of Debut
Final Year
Year of Birth
Month of Birth
Month Day of Birth
Year of Death
Seasons
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
to
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
All •2021 •2020 •2019 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Player's League
Any League
American League (1901-)
National League (1876-)
-------------------------
Defunct Leagues
-------------------------
Federal League (1914-1915)
American Assoc. (1882-1891)
Players League (1890)
Union Assoc. (1884)
National Assoc. (1871-1875)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks
Atlanta (BOS/MIL) Braves
Baltimore Orioles/StL Browns
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Indians/Naps
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Florida/Miami Marlins
Houston Astros/Colt .45s
Kansas City Royals
Los Angeles (Anah./Cal) Angels
Los Angeles (BRO) Dodgers
Milwaukee Brewers/Sea. Pilots
Minnesota Twins/Senators(-1960)
New York Mets
New York Yankees
Oakland (KC/PHI) Athletics
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco (NY) Giants
Seattle Mariners
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers/Senators (61-71)
Toronto Blue Jays
Washington Nats/Les Expos
-------------------------
Defunct Franchises
-------------------------
NL - Baltimore Orioles (1882-99)
NL - Buffalo Bisons (1879-1885)
NL - Cleveland Blues (1879-84)
NL - Cleveland Spiders (1887-99)
NL - Cincinnati Reds (1876-80)
NL - Detroit Wolverines (1881-88)
NL - Hartford DarkBlues (1876-77)
NL - Indianapolis Blues (1878)
NL - Indy Hoosiers(1887-89)
NL - Kansas City Cowboys (1886)
NL - Louisville Grays(1876-77)
NL - Louisville Colonels (1882-99)
NL - Philadelphia Athletics (1876)
NL - Milwaukee Grays (1878)
NL - New York Mutuals (1876)
NL - Providence Grays (1878-85)
NL - StL Brown Stockings (1876-77)
NL - St. Louis Maroons (1884-86)
NL - Syracuse Stars (1879)
NL - Troy Trojans (1879-82)
NL - Washington Senators (1891-99)
NL - Washington Nats (1886-89)
NL - Worcester Ruby Legs (1880-82)
FL - Baltimore Terrapins
FL - Brooklyn Tip-Tops
FL - Buffalo Bisons
FL - Chicago Chi-Feds/Whales
FL - Kansas City Packers
FL - Newark Pepper/Ind. Hoosiers
FL - Pittsburgh Rebels
FL - St. Louis Terriers
AA - Baltimore Orioles
AA - Brooklyn B'grooms/Grays/Atl.
AA - Brooklyn Gladiators
AA - Boston Reds
AA - Columbus Buckeyes
AA - Cincinnati Red Stockings
AA - Cincinnati Kelly's Killers
AA - Cleveland Blues
AA - Columbus Solons
AA - Indianapolis Hoosiers
AA - Kansas City Cowboys
AA - Louisville Colonels/Eclipse
AA - Milwaukee Brewers
AA - New York Metropolitans
AA - Philadelphia Athletics (1882-90)
AA - Philadelphia Athletics (1890-91)
AA - Pittsburg Alleghenys
AA - Richmond Virginians
AA - Rochester Broncos
AA - St. Louis Browns
AA - Syracuse Stars
AA - Toledo Blue Stockings
AA - Toledo Maumees
AA - Washington Nationals
AA - Washington Statesmen
PL - Buffalo Bisons
PL - Boston Reds
PL - Brooklyn Ward's Wonders
PL - Chicago Pirates
PL - Cleveland Infants
PL - New York Giants
PL - Pittsburgh Burghers
PL - Philadelphia Athletics
UA - Altoona Mountain City
UA - Baltimore Monumentals
UA - Boston Reds
UA - Cincinnati Outlaw Reds
UA - Chicago/Pittsburgh
UA - Kansas City Cowboys
UA - Milwaukee Brewers
UA - Philadelphia Keystones
UA - St. Louis Maroons
UA - St. Paul White Caps
UA - Wilmington Quicksteps
UA - Washington Nationals
NA - Baltimore Canaries
NA - Baltimore Marylands
NA - Boston Red Stockings
NA - Brooklyn Atlantics
NA - Brooklyn Eckfords
NA - Cleveland Forest Citys
NA - Chicago White Stockings
NA - Elizabeth Resolutes
NA - Fort Wayne Kekiongas
NA - Hartford Dark Blues
NA - Keokuk Westerns
NA - Middletown Mansfields
NA - New Haven Elm Citys
NA - New York Mutuals
NA - Philadelphia Athletics
NA - Philadelphia Centennials
NA - Philadelphia Whites
NA - Rockford Forest Citys
NA - St. Louis Red Stockings
NA - St. Louis Brown Stockings
NA - Troy Haymakers
NA - Washington Blue Legs
NA - Washington Nationals (1872)
NA - Washington Nationals (1875)
NA - Washington Olympics
Batter's Defensive Position
Played the position at any point in the game
Any Position •Outfield •Infield •Non-Pitcher •Clear
Statistical Filters (AVG, HR, RBI, WAR, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
OPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
Since 1901
AB/SO
Since 1951
SB%
SB attempts
-----
Wins Above Average (WAA)
Wins Above Replacement (WAR)
Offensive WAR (oWAR)
Defensive WAR (dWAR)
WAR Runs Batting (Rbat)
WAR Runs DP (Rdp)
WAR Runs Baserunning (Rbaser)
Rbaser + Rdp
WAR Runs Fielding (Rfield)
-----
Batting Runs
Batting Wins
REW
RE24
RE24/boLI
WPA
WPA/LI
aLI
Clutch (WPA)
-----
No. Franchises Played For
Height (inches)
Weight (lbs.)
Year of Debut
Final Year
Year of Birth
Month of Birth
Month Day of Birth
Year of Death
set to zero for
still living
Choose a Statistical Filter
G PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS OPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced Since 1901 AB/SO Since 1951 SB% SB attempts ----- Wins Above Average (WAA) Wins Above Replacement (WAR) Offensive WAR (oWAR) Defensive WAR (dWAR) WAR Runs Batting (Rbat) WAR Runs DP (Rdp) WAR Runs Baserunning (Rbaser) Rbaser + Rdp WAR Runs Fielding (Rfield) ----- Batting Runs Batting Wins REW RE24 RE24/boLI WPA WPA/LI aLI Clutch (WPA) ----- No. Franchises Played For Height (inches) Weight (lbs.) Year of Debut Final Year Year of Birth Month of Birth Month Day of Birth Year of Death set to zero for still living
Biographical Filters (Age, Bats, etc.)
Age (as of 7/1)
Any
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Biographical Filter
Bats Throws Age Year (of player's career) Place of Birth/Death Name Starts/Ends With
Status Filters (Active, Rookie, All Star, HOF, etc.)
Rookie Status
Leave seasons with default "First" to "Last"
Rookie Explanation
Rookie status has changed over time, but for this output we are using the following standard.
Since 1971, rookies are players who have not reached
130 at bats,
50 innings pitched, or
45 days of service time prior to Sept. 1.
Before 1971, rookies are players who have not reached
90 at bats,
45 innings pitched, or
45 days of service time prior to Sept. 1.
For the service time measure, we are requiring the player did not reach 78 days of service at the end of a season. We have service time data only back to 2009.
The pre-1971 standard is applied to all seasons back to 1871 even though it was not the standard of the time.
All-Star (ever on roster)
Choose a Status Filter
Rookie Status Hall of Fame All-Star (ever on roster) Active
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Results
Sorting only sorts the values in the table shown
Results
Rk
Player
HR
From
To
Age
G
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
Tm
1 Albert Pujols 408 2001 2010 21-30 1558 6782 5733 1186 1900 426 15 1230 914 236 646 73 1 61 203 75 34 .331 .426 .624 1.050 *37/59HD64 STL
2 Eddie Mathews 370 1952 1961 20-29 1482 6482 5466 1032 1548 223 55 992 930 90 886 16 31 39 72 55 26 .283 .387 .547 .934 *5/H7 BSN-MLN
3 Ralph Kiner 369 1946 1955 23-32 1472 6256 5205 971 1451 216 39 1015 1011 90 749 24 9 7 126 22 18 .279 .398 .548 .946 *7/83H PIT-CHC-CLE
4 Adam Dunn 354 2001 2010 21-30 1448 6065 4975 865 1246 266 10 880 990 107 1632 71 2 27 75 59 21 .250 .381 .521 .902 *739/HD CIN-ARI-WSN
5 Ken Griffey Jr. 350 1989 1998 19-28 1375 5982 5226 940 1569 294 27 1018 656 153 876 40 6 54 101 143 53 .300 .379 .568 .947 *8/DH379 SEA
6 Alex Rodriguez 345 1994 2003 18-27 1275 5687 4989 1009 1535 285 22 990 559 37 995 72 16 51 110 177 46 .308 .382 .581 .963 *6/HD SEA-TEX
7 Henry Aaron 342 1954 1963 20-29 1511 6582 5940 1077 1898 321 77 1121 541 124 609 20 19 62 156 103 37 .320 .375 .572 .947 *987/4H53 MLN
8 Mark Teixeira 338 2003 2012 23-32 1497 6558 5664 938 1580 355 18 1101 746 79 1123 96 0 52 130 21 6 .279 .369 .527 .896 *3/D957H TEX-ATL-LAA-NYY
9 Ernie Banks 335 1953 1962 22-31 1370 5863 5280 838 1519 230 65 962 482 123 648 36 10 54 122 42 40 .288 .348 .546 .894 *63/57H CHC
10 Frank Robinson 324 1956 1965 20-29 1502 6410 5527 1043 1673 318 50 1009 698 129 789 118 13 53 136 161 57 .303 .389 .554 .943 7938/H5 CIN
11 Ted Williams 323 1939 1951 20-32 1421 6439 5086 1273 1763 366 61 1261 1327 154 442 21 5 121 20 14 .347 .484 .633 1.117 *79/H1 BOS
12 Miguel Cabrera 321 2003 2012 20-29 1512 6474 5663 961 1802 386 13 1123 709 161 1107 42 5 55 194 33 18 .318 .395 .561 .956 3579/DH FLA-DET
13 Albert Belle 321 1989 1998 22-31 1237 5332 4684 795 1388 316 19 1019 530 65 811 44 4 67 157 71 33 .296 .368 .577 .946 *7D/9H CLE-CHW
14 Mickey Mantle 320 1951 1960 19-28 1399 6054 5005 1113 1537 225 60 935 1003 82 1024 10 12 23 55 112 28 .307 .422 .568 .990 *89/H6745 NYY
15 Willie Mays 319 1951 1961 20-30 1372 5961 5241 1013 1657 265 94 935 647 117 582 20 1 48 118 222 72 .316 .390 .585 .975 *8/H NYG-SFG
16 Mike Piazza 314 1992 2001 23-32 1258 5193 4638 782 1507 228 4 975 506 112 719 18 0 31 149 17 17 .325 .391 .579 .970 *2/HD3 LAD-NYM-FLA
17 Mike Schmidt 314 1972 1981 22-31 1336 5592 4615 856 1216 227 41 878 851 91 1148 51 16 59 68 141 63 .263 .380 .535 .914 *5/H643 PHI
18 Ryan Howard 311 2004 2013 24-33 1178 5018 4340 695 1176 220 19 963 588 143 1401 46 0 44 88 12 4 .271 .361 .545 .906 *3/HD PHI
19 Manny Ramirez 310 1993 2002 21-30 1229 5233 4435 842 1400 301 13 1036 695 86 1012 53 2 48 120 28 25 .316 .411 .599 1.010 *9D7/H CLE-BOS
20 Jeff Bagwell 310 1991 2000 23-32 1476 6519 5349 1073 1630 351 22 1093 992 132 1022 97 3 78 146 167 64 .305 .417 .552 .970 *3/HD9 HOU
21 Giancarlo Stanton 308 2010 2019 20-29 1162 4897 4253 686 1141 239 11 785 569 79 1375 44 0 30 91 41 14 .268 .358 .547 .905 *9D/7H8 FLA-MIA-NYY
22 Vladimir Guerrero 305 1996 2005 21-30 1301 5494 4895 860 1586 294 38 936 494 170 606 66 0 39 157 151 75 .324 .391 .587 .977 *9/DH8 MON-ANA-LAA
23 Joe DiMaggio 303 1936 1948 21-33 1405 6255 5609 1146 1853 320 111 1277 594 96 282 37 14 89 30 8 .330 .398 .589 .987 *8/79H NYY
24 Mike Trout 302 2011 2020 19-28 1252 5514 4539 944 1380 260 48 798 838 104 1174 84 0 52 58 201 37 .304 .418 .582 1.000 *87/D9H LAA
25 Rocky Colavito 302 1955 1964 21-30 1326 5579 4793 760 1302 227 16 905 704 40 660 21 15 46 128 13 21 .272 .364 .515 .879 97/H31 CLE-DET-KCA
Rk
Player
HR
From
To
Age
G
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
Tm
26 Andruw Jones 301 1996 2005 19-28 1451 5948 5271 855 1408 274 32 894 565 52 1129 62 6 44 131 129 52 .267 .342 .503 .845 *89/H7D ATL
27 Frank Thomas 301 1990 1999 22-31 1371 6092 4892 968 1564 317 10 1040 1076 133 741 41 0 82 152 28 18 .320 .440 .573 1.013 3D/H CHW
28 Juan Gonzalez 301 1989 1998 19-28 1104 4654 4269 677 1238 246 18 947 293 56 842 44 2 46 119 18 12 .290 .339 .568 .906 798D/H TEX
29 Mo Vaughn 299 1991 2000 23-32 1346 5756 4966 784 1479 250 10 977 652 136 1262 96 0 42 119 30 17 .298 .387 .533 .920 *3D/H BOS-ANA
30 Johnny Mize 297 1936 1948 23-35 1403 5956 5185 960 1679 313 82 1096 714 137 423 38 19 76 26 10 .324 .409 .588 .997 *3/H9 STL-NYG
31 Barry Bonds 292 1986 1995 21-30 1425 6038 5020 999 1436 306 48 864 931 196 795 33 3 51 71 340 103 .286 .398 .541 .938 *78/H9 PIT-SFG
32 Fred McGriff 289 1986 1995 22-31 1291 5318 4512 788 1284 229 17 803 744 100 1019 22 2 38 108 48 29 .285 .386 .535 .921 *3/DH TOR-SDP-ATL
33 Prince Fielder 288 2005 2014 21-30 1364 5790 4882 755 1389 277 10 886 751 149 1004 106 0 51 125 18 11 .285 .388 .522 .910 *3/HD MIL-DET-TEX
34 Lance Berkman 288 1999 2008 23-32 1371 5792 4802 896 1449 328 24 961 883 116 953 60 1 46 99 72 36 .302 .413 .560 .973 7398/HD HOU
35 Todd Helton 286 1997 2006 23-32 1424 6076 5106 1018 1700 413 29 996 864 146 686 46 3 54 121 36 25 .333 .430 .593 1.023 *3/H79 COL
36 Ryan Braun 285 2007 2016 23-32 1354 5819 5249 879 1597 317 43 937 473 48 1070 62 0 33 135 181 50 .304 .367 .544 .910 *795/HD8 MIL
37 Darryl Strawberry 285 1983 1992 21-30 1291 5314 4564 768 1196 217 34 857 674 116 1119 30 1 45 55 204 84 .262 .358 .512 .869 *9/8H7 NYM-LAD
38 Carlos Lee 281 1999 2008 23-32 1480 6208 5633 874 1635 340 12 1001 460 42 765 37 3 74 143 110 38 .290 .344 .505 .848 *7/DH3 CHW-MIL-TEX-HOU
39 Jason Giambi 281 1995 2004 24-33 1344 5784 4757 851 1413 296 8 944 871 63 916 92 2 62 115 13 10 .297 .411 .540 .951 3D7/5H9 OAK-NYY
40 Reggie Jackson 281 1967 1976 21-30 1365 5616 4848 798 1292 247 28 824 654 91 1237 62 12 38 82 171 73 .267 .358 .503 .861 *98/HD7 KCA-OAK-BAL
41 Chipper Jones 280 1993 2003 21-31 1405 6067 5144 966 1588 305 26 943 853 94 781 10 3 57 135 116 40 .309 .404 .541 .946 *57/6H9D ATL
42 Jay Bruce 277 2008 2017 21-30 1416 5806 5205 751 1294 272 29 838 528 66 1378 27 3 42 90 62 37 .249 .319 .472 .790 *9/H837D CIN-NYM-CLE
43 Troy Glaus 277 1998 2007 21-30 1244 5203 4425 766 1124 240 9 778 701 35 1165 39 0 38 107 56 28 .254 .358 .500 .858 *5/D6H ANA-ARI-TOR
44 Mark McGwire 277 1986 1995 22-31 1094 4428 3659 621 921 150 5 747 673 54 833 40 3 53 92 7 8 .252 .369 .523 .892 *3/H5D9 OAK
45 Jose Canseco 276 1985 1994 20-29 1143 4934 4315 732 1154 204 11 870 518 44 1174 50 1 50 115 149 67 .267 .349 .512 .861 97D/H81 OAK-TEX
46 Jim Rice 276 1974 1983 21-30 1334 5820 5306 823 1620 247 62 954 407 54 963 46 5 56 181 49 31 .305 .356 .531 .888 *7D/9H8 BOS
47 Duke Snider 276 1947 1956 20-29 1286 5494 4809 903 1470 263 59 911 615 95 770 14 40 16 108 89 60 .306 .385 .557 .942 *8/H97 BRO
48 Eddie Murray 275 1977 1986 21-30 1499 6415 5624 884 1679 296 20 1015 709 117 769 15 2 65 145 55 20 .299 .375 .505 .880 *3D/H75 BAL
49 Richie Sexson 273 1997 2006 22-31 1150 4786 4214 661 1135 230 17 844 494 30 1127 47 0 31 123 12 13 .269 .350 .526 .877 *37/DH9 CLE-MIL-ARI-SEA
50 Sammy Sosa 273 1989 1998 20-29 1247 5096 4664 727 1233 182 33 800 350 56 1198 33 17 32 104 217 91 .264 .318 .493 .811 *98/H7D TEX-CHW-CHC
Rk
Player
HR
From
To
Age
G
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
Tm
51 Chuck Klein 272 1928 1937 23-32 1318 5786 5243 1024 1783 342 65 1041 473 33 427 12 54 33 67 55 .340 .396 .586 .982 *97/8H PHI-CHC
52 Dick Allen 271 1963 1972 21-30 1291 5482 4735 851 1412 236 71 848 685 120 1208 11 16 34 103 96 40 .298 .386 .550 .935 537/H684 PHI-STL-LAD-CHW
53 Alfonso Soriano 270 1999 2008 23-32 1205 5338 4934 797 1391 309 23 705 298 46 1069 62 8 36 57 248 69 .282 .329 .518 .847 47/HD865 NYY-TEX-WSN-CHC
54 Dave Kingman 270 1971 1980 22-31 1143 4254 3839 552 933 155 20 720 333 38 1139 36 9 37 77 65 42 .243 .307 .505 .812 7359H/D1 SFG-NYM-SDP-NYY-CAL-CHC
55 Willie McCovey 268 1959 1968 21-30 1225 4597 3958 659 1100 151 36 733 551 71 774 48 5 34 77 19 18 .278 .370 .537 .907 *37H/9 SFG
56 Orlando Cepeda 268 1958 1967 20-29 1388 5685 5193 808 1606 287 22 936 355 99 779 75 2 56 136 112 56 .309 .359 .528 .886 *37/H95 SFG-STL
57 Chris Davis 267 2008 2017 22-31 1168 4701 4149 638 1020 204 5 694 472 47 1504 48 1 31 51 17 11 .246 .328 .490 .818 *3D/59H71 TEX-BAL
58 Lou Gehrig 267 1923 1932 20-29 1232 5474 4542 1075 1558 321 113 1144 806 36 508 21 101 63 67 .343 .444 .640 1.084 *3/H97 NYY
59 Jimmie Foxx 266 1925 1934 17-26 1109 4593 3862 857 1307 224 72 960 667 52 545 7 54 42 38 .338 .437 .640 1.077 *35/H2967 PHA
60 Pat Burrell 265 2000 2009 23-32 1428 5864 4947 700 1257 269 15 891 842 49 1392 28 0 47 110 7 1 .254 .363 .475 .838 *7D/H39 PHI-TBR
61 Bobby Bonds 265 1968 1977 22-31 1416 6342 5546 1009 1505 247 57 806 704 56 1384 39 7 46 76 364 113 .271 .355 .480 .835 *98/DH7 SFG-NYY-CAL
62 Carlos Delgado 262 1993 2002 21-30 1134 4762 3980 698 1118 279 10 814 649 93 990 90 0 43 73 9 6 .281 .390 .554 .943 *3D/7H2 TOR
63 Evan Longoria 261 2008 2017 22-31 1435 6151 5450 780 1471 338 19 892 569 77 1220 55 1 76 148 51 15 .270 .341 .483 .823 *5/DH6 TBR
64 Roger Maris 261 1957 1966 22-31 1238 5035 4381 737 1139 159 33 750 576 36 634 33 10 34 62 21 9 .260 .348 .490 .838 *98/H7 CLE-KCA-NYY
65 Johnny Bench 256 1967 1976 19-28 1371 5746 5060 757 1355 260 19 929 597 101 846 15 5 67 131 53 28 .268 .343 .478 .821 *2/9375H8 CIN
66 Ron Santo 253 1960 1969 20-29 1536 6531 5658 816 1592 247 54 937 768 66 896 27 9 69 163 27 33 .281 .366 .478 .844 *5/6H CHC
67 Bob Johnson 252 1933 1942 27-36 1459 6327 5428 997 1617 307 72 1040 853 39 678 16 26 64 78 49 .298 .395 .520 .915 *78/349H5 PHA
68 Mark Reynolds 251 2007 2016 23-32 1376 5253 4571 673 1070 216 13 714 592 25 1631 51 3 36 94 60 30 .234 .326 .452 .778 53/HD947 ARI-BAL-NYY-CLE-MIL-STL-COL
69 Matt Holliday 251 2004 2013 24-33 1434 6119 5398 949 1681 375 30 966 596 47 1010 90 1 34 168 101 35 .311 .387 .531 .918 *7/HD COL-STL-OAK
70 Cecil Fielder 250 1985 1995 21-31 1095 4350 3789 570 973 148 6 762 502 60 979 27 0 32 119 0 5 .257 .345 .497 .842 *3D/H547 TOR-DET
71 Paul Goldschmidt 249 2011 2020 23-32 1311 5621 4763 837 1395 305 20 828 770 105 1268 35 0 41 114 128 33 .293 .392 .522 .914 *3/HD ARI-STL
72 Hank Greenberg 249 1930 1941 19-30 1049 4672 3998 839 1299 317 62 1013 626 62 643 12 34 24 50 24 .325 .418 .622 1.040 *37/H DET
73 Tim Salmon 247 1992 2001 23-32 1250 5400 4526 779 1288 252 17 806 779 38 1080 45 0 50 70 38 36 .285 .391 .511 .903 *9D/H8 CAL-ANA
74 Greg Vaughn 247 1989 1998 23-32 1224 4977 4319 720 1062 199 18 764 580 40 1023 26 11 41 67 84 49 .246 .336 .472 .808 *7D/H89 MIL-SDP
