Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
to
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2023 •2022 •2021 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Platoon Splits from Batter Game Logs
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Pitcher
Pitching Role
Player Age
Run Support
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Leading Off Inning
Opposition Defensive Position
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
Pitch Count
Days of Rest
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Ballpark Platoon Splits
Choose A Split
Match any Listed
Home
Away
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Stats to View
Traditional Pitching
Batting Against
Pitching & Batting
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Choose a Statistical Filter
IP Decisions Wins Losses Saves Games GS GF Gms in Relief CG Shutouts Win-Loss \% ERA ER R H BB SO HR Batters Faced Base Runners WP BK BB / 9 IP HR / 9 IP SO / 9 IP H / 9 IP W + H /IP SO / BB ----------- BAbip Balls in Play (AB-HR-SO-SF) BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO Runs Created ----------- AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS Pickoffs HBP SH SF GIDP Times on Base (w/oROE)
Team Filters
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Show Only if Played for multiple tms in season
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League Team Success
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Team
Split
Year
W-L%
W
L
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 LAD Home 2019 .728 59 22 2.87 338 81 78 3 1 23 741.0 595 271 236 103 167 8 28 793 26 4 11 2961 1.028 9.63 4.75 2736 595 114 4 103 31 10 .218 .268 .375 .643 167 793 1026 56 26 16 15 8 .265 94 72
2 LAD Home 2021 .716 58 23 3.00 378 81 81 0 0 35 735.0 564 268 245 91 208 18 25 833 37 4 19 2980 1.050 10.20 4 2706 564 113 4 91 55 19 .208 .273 .354 .627 208 833 958 39 37 19 10 18 .264 100 76
3 LAD Home 2017 .704 57 24 3.01 337 81 80 1 0 26 741.0 592 267 248 88 213 17 31 787 19 3 22 2989 1.086 9.56 3.69 2723 592 111 7 88 27 15 .217 .278 .360 .638 213 787 981 52 19 22 12 17 .271 91 74
4 LAD Home 2020 .700 21 9 2.82 156 30 30 0 0 3 271.0 205 98 85 35 74 1 8 274 10 0 13 1087 1.030 9.10 3.7 993 205 29 3 35 18 4 .206 .267 .347 .614 74 274 345 19 10 4 6 1 .246 96 71
5 LAD Home 2015 .679 55 26 3.02 342 81 79 2 1 29 747.0 640 264 251 69 171 14 19 730 24 2 29 3005 1.086 8.80 4.27 2778 640 113 5 69 36 20 .230 .280 .349 .629 171 730 970 49 24 18 14 14 .287 88 79
6 LAD Home 1980 .671 55 27 2.99 216 82 70 12 7 25 755.0 664 272 251 58 227 18 31 449 7 6 16 3089 1.180 5.35 1.98 2786 664 81 7 58 84 30 .238 .295 .335 .630 227 449 933 50 7 43 26 18 .263 93 80
7 LAD Home 1991 .667 54 27 3.04 262 81 72 9 4 21 750.0 671 280 253 46 256 36 39 566 8 8 27 3126 1.236 6.79 2.21 2799 671 90 9 46 74 33 .240 .303 .328 .631 256 566 917 38 8 43 20 36 .283 95 83
8 LAD Home 1978 .667 54 27 2.92 181 81 55 26 9 18 744.0 681 272 241 59 212 19 40 398 10 4 19 3053 1.200 4.81 1.88 2780 681 85 8 59 44 33 .245 .300 .345 .645 212 398 959 65 10 40 11 19 .267 95 91
9 LAD Home 2016 .654 53 28 2.97 375 81 78 3 3 27 737.0 593 261 243 68 216 28 17 782 24 5 27 2976 1.098 9.55 3.62 2708 593 110 9 68 45 18 .219 .282 .342 .623 216 782 925 41 24 17 11 28 .281 86 73
10 LAD Home 1966 .654 53 28 2.27 184 81 52 29 8 15 761.0 616 220 192 36 178 35 38 610 11 2 20 3026 1.043 7.21 3.43 2763 616 73 6 36 32 20 .223 .271 .293 .564 178 610 809 61 11 52 22 35 .271 86 68
11 LAD Home 1962 .651 54 29 2.81 197 83 57 26 4 19 772.0 670 289 241 39 270 32 70 583 13 3 22 3221 1.218 6.80 2.16 2895 670 102 15 39 26 22 .231 .299 .317 .616 270 583 919 64 13 28 15 32 .276 83 76
12 LAD Home 1974 .642 52 29 2.70 183 81 63 18 7 10 751.0 627 250 225 51 211 1 41 524 14 3 15 3044 1.116 6.28 2.48 2764 627 77 12 51 38 27 .227 .284 .319 .602 211 524 881 50 14 40 14 1 .262 91 78
13 LAD Home 1977 .630 51 30 3.02 199 81 63 18 6 18 751.0 665 273 252 65 194 11 41 475 13 0 16 3048 1.144 5.69 2.45 2788 665 106 6 65 46 32 .239 .290 .351 .641 194 475 978 69 13 40 12 11 .266 90 79
14 LAD Home 2009 .617 50 31 3.10 353 81 80 1 1 21 754.0 639 277 260 57 261 33 17 660 30 1 37 3119 1.194 7.88 2.53 2785 639 128 8 57 54 16 .229 .301 .343 .643 261 660 954 55 30 28 15 33 .279 92 77
15 LAD Home 1973 .617 50 31 2.86 173 81 54 27 6 16 756.0 681 271 240 62 213 10 43 517 14 4 28 3099 1.183 6.15 2.43 2819 681 99 9 62 37 22 .242 .297 .349 .646 213 517 984 80 14 39 14 10 .275 104 86
16 LAD Home 1969 .617 50 31 2.76 162 81 48 33 9 11 749.0 659 258 230 55 205 21 38 528 17 2 23 3057 1.154 6.34 2.58 2781 659 96 9 55 42 26 .237 .292 .337 .629 205 528 938 54 17 35 18 21 .273 93 87
17 LAD Home 1965 .617 50 31 2.31 177 81 47 34 13 12 748.0 566 218 192 41 213 30 41 543 15 1 30 2988 1.041 6.53 2.55 2706 566 97 17 41 28 21 .209 .270 .303 .573 213 543 820 55 15 42 11 30 .246 84 71
18 LAD Home 1963 .617 50 31 2.53 182 81 53 28 13 13 755.0 643 248 212 43 196 38 41 574 16 6 20 3069 1.111 6.84 2.93 2808 643 90 15 43 35 19 .229 .282 .318 .600 196 574 892 49 16 34 14 38 .272 89 82
19 LAD Home 2006 .605 49 32 4.11 315 81 80 1 0 20 740.0 756 365 338 78 259 17 36 582 21 5 28 3177 1.372 7.08 2.25 2857 756 159 9 78 74 21 .265 .329 .409 .737 259 582 1167 80 21 26 14 17 .307 97 96
20 LAD Home 2004 .605 49 32 3.71 317 81 79 2 2 25 742.0 691 325 306 92 236 24 14 557 35 1 21 3109 1.249 6.76 2.36 2779 691 107 11 92 50 15 .249 .314 .394 .708 236 557 1096 71 35 41 18 24 .279 94 89
21 LAD Home 1976 .605 49 32 2.89 170 81 53 28 7 11 753.0 647 265 242 48 233 12 30 383 14 1 12 3072 1.169 4.58 1.64 2762 647 90 9 48 55 34 .234 .296 .326 .621 233 383 899 64 14 48 15 12 .255 90 86
22 LAD Home 1975 .605 49 32 2.35 158 81 49 32 11 8 761.0 588 221 199 52 212 9 33 496 13 4 15 3040 1.051 5.87 2.34 2764 588 80 3 52 29 20 .213 .271 .300 .571 212 496 830 45 13 37 14 9 .240 87 66
23 LAD Home 1994 .600 33 22 3.48 162 55 46 9 2 8 507.0 454 209 196 49 144 17 22 373 15 4 15 2088 1.180 6.62 2.59 1891 454 77 7 49 40 17 .240 .296 .366 .662 144 373 692 40 15 19 19 17 .272 81 76
24 LAD Home 1983 .600 48 32 3.01 221 80 68 12 5 20 739.0 690 296 247 49 227 33 47 496 11 9 19 3085 1.241 6.04 2.18 2772 690 84 7 49 57 41 .249 .306 .337 .644 227 496 935 53 11 51 21 33 .285 98 85
25 LAD Home 2008 .593 48 33 3.01 308 81 77 4 4 18 745.0 627 265 249 49 215 18 25 666 22 3 20 3036 1.130 8.05 3.1 2749 627 126 8 49 42 9 .228 .287 .333 .621 215 666 916 63 22 29 21 18 .281 80 71
Rk
I
Split
Year
W-L%
W
L
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 LAD Home 1998 .593 48 33 3.10 239 81 72 9 3 24 747.0 630 281 257 65 274 7 34 600 27 3 21 3087 1.210 7.23 2.19 2732 630 117 3 65 38 31 .231 .305 .347 .652 274 600 948 75 27 38 16 7 .271 86 77
27 LAD Home 1985 .593 48 33 2.59 204 81 63 18 9 17 757.0 615 258 218 54 213 31 46 525 10 6 21 3046 1.094 6.24 2.46 2787 615 89 12 54 52 36 .221 .277 .319 .597 213 525 890 45 10 24 12 31 .253 87 71
28 LAD Home 1981 .589 33 23 2.83 148 56 45 11 6 13 518.0 453 171 163 34 147 14 27 313 6 1 5 2098 1.158 5.44 2.13 1906 453 61 2 34 37 27 .238 .293 .325 .618 147 313 620 48 6 25 13 14 .267 93 82
29 LAD Home 2013 .580 47 34 3.06 338 81 78 3 3 22 741.0 677 288 252 65 217 22 34 669 19 1 27 3055 1.207 8.13 3.08 2780 677 121 6 65 33 21 .244 .302 .362 .663 217 669 1005 79 19 27 11 22 .298 98 89
30 LAD Home 1997 .580 47 34 3.02 280 81 77 4 0 24 746.0 613 280 250 76 246 11 29 616 20 7 17 3063 1.152 7.43 2.5 2754 613 103 9 76 67 29 .223 .290 .349 .639 246 616 962 44 20 29 14 11 .259 82 73
31 LAD Home 1996 .580 47 34 2.96 257 81 77 4 2 24 750.0 628 283 247 49 256 34 40 647 17 11 18 3091 1.179 7.76 2.53 2759 628 94 5 49 94 20 .228 .295 .319 .614 256 647 879 63 17 38 21 34 .278 80 65
32 LAD Home 1990 .580 47 34 3.31 237 81 63 18 6 14 745.0 675 323 274 73 232 24 53 541 11 5 25 3093 1.217 6.54 2.33 2804 675 97 11 73 62 37 .241 .299 .361 .660 232 541 1013 48 11 24 22 24 .272 92 89
33 LAD Home 2003 .568 46 35 2.75 298 81 80 1 1 35 737.0 598 254 225 72 248 14 30 682 23 0 21 2997 1.148 8.33 2.75 2681 598 88 4 72 52 30 .223 .294 .339 .633 248 682 910 66 23 36 9 14 .272 92 72
34 LAD Home 2002 .568 46 35 3.29 284 81 79 2 1 28 746.0 642 299 273 86 273 27 28 593 23 2 16 3112 1.227 7.15 2.17 2762 642 109 5 86 54 22 .232 .305 .369 .674 273 593 1019 59 23 38 16 27 .265 92 84
35 LAD Home 1986 .568 46 35 3.04 214 81 61 20 6 14 747.0 699 290 252 46 210 28 56 526 9 3 21 3100 1.217 6.34 2.5 2832 699 104 11 46 59 42 .247 .300 .340 .640 210 526 963 43 9 39 10 28 .288 85 82
36 LAD Home 1979 .568 46 35 3.67 193 81 67 14 2 17 743.0 736 341 303 55 269 26 34 406 13 3 16 3156 1.353 4.92 1.51 2798 736 80 9 55 52 34 .263 .328 .357 .685 269 406 999 53 13 53 23 26 .289 98 94
37 LAD Home 2014 .556 45 36 3.19 330 81 77 4 1 23 755.0 656 307 268 81 200 21 42 711 17 1 26 3084 1.134 8.48 3.56 2826 656 139 2 81 37 24 .232 .285 .369 .654 200 711 1042 57 17 22 17 21 .280 93 90
38 LAD Home 2012 .556 45 36 2.85 338 81 80 1 1 17 743.0 617 268 235 67 257 37 32 673 25 1 22 3054 1.176 8.15 2.62 2715 617 116 10 67 42 23 .227 .298 .351 .650 257 673 954 61 25 40 16 37 .276 93 84
39 LAD Home 2010 .556 45 36 3.81 309 81 78 3 3 20 749.0 651 336 317 67 270 37 24 665 28 4 29 3138 1.230 7.99 2.46 2778 651 118 7 67 49 19 .234 .306 .354 .661 270 665 984 52 28 40 22 37 .282 91 87
40 LAD Home 1988 .556 45 36 3.13 227 81 63 18 8 19 736.0 688 297 256 38 246 36 38 509 10 13 23 3095 1.269 6.22 2.07 2784 688 92 17 38 79 38 .247 .309 .333 .642 246 509 928 51 10 35 20 36 .288 105 88
41 LAD Home 2018 .549 45 37 3.16 364 82 82 0 0 23 752.0 654 297 264 95 193 16 30 795 33 6 27 3093 1.126 9.51 4.12 2836 654 131 5 95 38 14 .231 .286 .381 .667 193 795 1080 43 33 18 11 16 .286 99 85
42 LAD Home 1972 .547 41 34 2.49 149 75 48 27 17 10 680.0 575 221 188 37 178 12 51 429 14 2 9 2769 1.107 5.68 2.41 2528 575 78 7 37 36 13 .228 .281 .308 .588 178 429 778 59 14 35 14 12 .259 91 83
43 LAD Home 2001 .543 44 37 3.78 289 81 80 1 1 23 747.0 675 342 314 89 271 23 37 624 35 4 20 3159 1.266 7.52 2.3 2797 675 122 12 89 41 27 .241 .314 .389 .703 271 624 1088 54 35 36 20 23 .279 92 89
44 LAD Home 2000 .543 44 37 3.75 273 81 76 5 1 14 741.0 643 340 309 85 314 14 42 600 41 2 26 3153 1.292 7.29 1.91 2754 643 123 8 85 47 35 .234 .320 .377 .696 314 600 1037 53 41 32 12 14 .268 89 83
45 LAD Home 1989 .543 44 37 2.61 215 81 68 13 8 19 752.0 625 244 218 46 232 29 29 539 13 6 22 3040 1.140 6.45 2.32 2744 625 89 8 46 52 43 .228 .289 .316 .606 232 539 868 58 13 33 18 29 .266 88 77
46 LAD Home 1995 .542 39 33 3.27 240 72 65 7 3 18 658.0 580 276 239 48 209 18 40 528 19 4 22 2740 1.199 7.22 2.53 2466 580 89 6 48 56 23 .235 .299 .335 .633 209 528 825 44 19 34 12 18 .280 86 72
47 LAD Home 2007 .531 43 38 4.24 341 81 80 1 0 23 747.0 748 374 352 72 253 16 27 645 18 2 28 3179 1.340 7.77 2.55 2846 748 141 8 72 56 24 .263 .324 .394 .718 253 645 1121 74 18 38 24 16 .314 98 93
48 LAD Home 1982 .531 43 38 2.93 222 81 62 19 6 13 760.0 679 283 247 35 208 35 39 473 13 5 17 3111 1.167 5.60 2.27 2820 679 88 8 35 60 38 .241 .295 .315 .610 208 473 888 50 13 56 14 35 .277 92 75
49 LAD Home 2011 .519 42 39 3.57 312 81 76 5 2 17 736.0 648 311 292 67 260 21 28 652 23 4 26 3059 1.234 7.97 2.51 2720 648 132 3 67 54 21 .238 .308 .363 .671 260 652 987 62 23 37 19 21 .288 97 91
50 LAD Home 1971 .519 42 39 3.02 175 81 56 25 8 11 751.0 687 286 252 56 194 12 45 462 6 2 20 3068 1.173 5.54 2.38 2806 687 91 13 56 40 26 .245 .293 .346 .640 194 462 972 64 6 42 20 12 .273 94 91
Rk
I
Split
Year
W-L%
W
L
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 LAD Home 1967 .519 42 39 2.43 172 81 51 30 8 7 766.0 675 230 207 35 177 45 39 523 19 5 14 3089 1.112 6.14 2.95 2836 675 75 16 35 31 28 .238 .286 .313 .598 177 523 887 67 19 37 18 45 .279 82 85
52 LAD Home 1993 .506 41 40 3.17 246 81 71 10 4 15 747.0 703 318 263 48 273 33 49 530 14 9 24 3165 1.307 6.39 1.94 2811 703 107 11 48 68 41 .250 .317 .347 .665 273 530 976 51 14 45 21 33 .291 94 85
53 LAD Home 1968 .506 41 40 2.15 177 81 56 25 14 13 755.0 630 215 180 24 196 25 41 487 16 2 21 3029 1.094 5.81 2.48 2758 630 60 6 24 30 36 .228 .282 .281 .563 196 487 774 52 16 42 17 25 .268 84 80
54 LAD Home 1964 .506 41 40 2.58 182 81 53 28 12 11 756.0 628 259 217 38 220 43 55 546 14 3 26 3087 1.122 6.50 2.48 2803 628 102 17 38 21 23 .224 .282 .313 .596 220 546 878 48 14 34 16 43 .264 92 76
55 LAD Home 2005 .494 40 41 3.94 311 81 77 4 3 18 734.0 689 342 321 90 219 17 29 555 33 3 22 3078 1.237 6.81 2.53 2761 689 145 8 90 59 16 .250 .311 .406 .716 219 555 1120 56 33 47 18 17 .281 89 95
56 LAD Home 1987 .494 40 41 3.21 215 81 60 21 6 14 752.0 715 306 268 56 245 27 42 555 14 10 26 3166 1.277 6.64 2.27 2868 715 110 7 56 64 36 .249 .310 .351 .661 245 555 1007 52 14 26 13 27 .290 87 82
57 LAD Home 1984 .494 40 41 3.27 213 81 62 19 5 12 760.0 753 321 276 40 221 40 57 519 10 7 20 3205 1.282 6.15 2.35 2918 753 104 10 40 63 34 .258 .311 .342 .652 221 519 997 63 10 36 20 40 .300 101 88
58 LAD Home 1970 .481 39 42 3.42 188 81 62 19 8 14 753.0 687 316 286 82 232 25 45 451 15 2 16 3146 1.221 5.39 1.94 2849 687 86 7 82 61 13 .241 .300 .363 .663 232 451 1033 54 15 35 15 25 .260 91 90
59 LAD Home 1999 .457 37 44 4.16 275 81 76 5 2 17 744.0 706 385 344 102 274 10 33 537 34 5 26 3177 1.317 6.50 1.96 2821 706 123 7 102 83 30 .250 .322 .407 .730 274 537 1149 62 34 30 18 10 .275 93 89
60 LAD Home 1992 .457 37 44 2.91 239 81 68 13 8 12 738.0 702 281 239 33 236 38 46 508 13 6 25 3100 1.271 6.20 2.15 2777 702 105 15 33 72 32 .253 .312 .337 .649 236 508 936 58 13 51 23 38 .296 91 90
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Sunday, May 28, 4:32AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.