Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Date of Game
PA
AB
Runs Scored
Runs Allowed
Run Differential (RS-RA)
H
1B
2B
3B
HR
Total Bases
Extra-base Hits
RBI
BB
Times on Base (w/o ROE)
Times on Base (w/ ROE)
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
GDP
ROE
BA
OBP
SLG
RE24
WPA
aLI
LOB
Batters Used
Attendance
Game Length/Minutes
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
to
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
All •2021 •2020 •2019 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Statistical Filters (PA, H, HR, RBI, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
PA
AB
Runs Scored
Runs Allowed
Run Differential (RS-RA)
H
1B
2B
3B
HR
Total Bases
Extra-base Hits
RBI
BB
Times on Base (w/o ROE)
Times on Base (w/ ROE)
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
GDP
ROE
BA
OBP
SLG
RE24
WPA
aLI
LOB
Batters Used
Attendance
Game Length/Minutes
Choose a Statistical Filter
PA AB Runs Scored Runs Allowed Run Differential (RS-RA) H 1B 2B 3B HR Total Bases Extra-base Hits RBI BB Times on Base (w/o ROE) Times on Base (w/ ROE) IBB SO SB CS HBP SH SF GDP ROE BA OBP SLG RE24 WPA aLI LOB Batters Used Attendance Game Length/Minutes
Team Filters (League, Team, Result, etc.)
League
Any League
American League (1901-)
National League (1876-)
-------------------------
Defunct Leagues
-------------------------
Federal League (1914-1915)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks
Atlanta (BOS/MIL) Braves
Baltimore Orioles/StL Browns
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Indians/Naps
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Florida/Miami Marlins
Houston Astros/Colt .45s
Kansas City Royals
Los Angeles (Anah./Cal) Angels
Los Angeles (BRO) Dodgers
Milwaukee Brewers/Sea. Pilots
Minnesota Twins/Senators(-1960)
New York Mets
New York Yankees
Oakland (KC/PHI) Athletics
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco (NY) Giants
Seattle Mariners
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers/Senators (61-71)
Toronto Blue Jays
Washington Nats/Les Expos
-------------------------
Defunct Franchises
-------------------------
FL - Baltimore Terrapins
FL - Brooklyn Tip-Tops
FL - Buffalo Bisons
FL - Chicago Chi-Feds/Whales
FL - Kansas City Packers
FL - Newark Pepper/Ind. Hoosiers
FL - Pittsburgh Rebels
FL - St. Louis Terriers
Opponent's League
Any League
American League (1901-)
National League (1876-)
-------------------------
Defunct Leagues
-------------------------
Federal League (1914-1915)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks
Atlanta (BOS/MIL) Braves
Baltimore Orioles/StL Browns
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Indians/Naps
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Florida/Miami Marlins
Houston Astros/Colt .45s
Kansas City Royals
Los Angeles (Anah./Cal) Angels
Los Angeles (BRO) Dodgers
Milwaukee Brewers/Sea. Pilots
Minnesota Twins/Senators(-1960)
New York Mets
New York Yankees
Oakland (KC/PHI) Athletics
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco (NY) Giants
Seattle Mariners
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers/Senators (61-71)
Toronto Blue Jays
Washington Nats/Les Expos
-------------------------
Defunct Franchises
-------------------------
FL - Baltimore Terrapins
FL - Brooklyn Tip-Tops
FL - Buffalo Bisons
FL - Chicago Chi-Feds/Whales
FL - Kansas City Packers
FL - Newark Pepper/Ind. Hoosiers
FL - Pittsburgh Rebels
FL - St. Louis Terriers
Choose a Team Filter
League Team Opponent's League Opponent Game Result Team Success
Game Filters (Length, Location, etc.)
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Interleague Games DH Rule in Effect Game Length Game Location Ballpark Weather Options
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Results
Note: There are hundreds of games prior to 1920 missing RBIs from one or both teams.
Results
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
ROE
GDP
SB
CS
WPA
RE24
aLI
LOB
#
Attendance
GmLen
1 1987-09-14 TOR BAL W 18-3 48 44 18 21 2 0 10 18 4 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0.369 13.510 .231 6 14 27,446 198
2 1999-09-04 CIN PHI W 22-3 56 47 22 19 3 0 9 22 8 0 8 1 0 0 1 0 0 0 0.456 16.808 .376 7 16 16,357 197
3 2019-08-18 WSN MIL W 16-8 46 40 16 19 2 1 8 16 4 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0.388 11.510 .243 6 13 30,571 204
4 2019-06-10 ARI PHI W 13-8 46 40 13 14 1 0 8 13 6 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0.615 8.136 .376 6 14 26,255 230
5 2019-05-23 MIN LAA W 16-7 50 43 16 17 4 0 8 16 6 0 7 0 0 1 0 0 1 0 0.392 11.128 .270 7 11 30,992 207
6 2019-04-20 (2)MIN BAL W 16-7 46 46 16 19 5 0 8 16 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0.401 11.076 .226 3 10 28,409 170
7 2019-03-28 LAD ARI W 12-5 39 35 12 12 1 0 8 12 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0.296 7.937 .375 3 13 53,086 169
8 2017-07-27 WSN MIL W 15-2 48 42 15 19 5 0 8 15 5 0 9 0 1 0 1 0 1 0 0.343 10.697 .168 9 15 32,118 194
9 2015-08-24 NYM PHI W 16-7 50 47 16 20 7 0 8 16 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0.847 11.954 .582 7 15 23,744 213
10 2015-06-16 BAL PHI W 19-3 50 39 19 17 2 0 8 17 8 0 7 1 0 1 1 2 0 0 0.425 15.028 .232 7 14 26,964 191
11 2013-09-04 BOS DET W 20-4 48 41 20 19 4 0 8 20 4 1 10 2 0 1 0 1 1 0 0.610 16.008 .577 4 15 33,720 213
12 2010-08-07 TOR TBR W 17-11 49 43 17 20 4 0 8 17 6 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0.566 12.947 .503 8 11 24,168 198
13 2007-07-31 NYY CHW W 16-3 44 39 16 16 2 0 8 16 4 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0.538 11.552 .329 4 12 53,958 179
14 2006-06-18 DET CHC W 12-3 43 39 12 13 1 0 8 12 2 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0.435 6.986 .239 4 12 39,938 152
15 2006-05-28 ATL CHC W 13-12 56 51 13 18 3 0 8 13 4 0 18 0 1 0 2 1 0 0 0.786 6.871 .886 10 19 41,698 227
16 2005-06-30 TEX LAA W 18-5 47 39 18 15 3 0 8 17 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0.477 13.516 .330 5 11 27,466 173
17 2005-05-21 TEX HOU W 18-3 45 40 18 17 3 0 8 17 5 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0.391 13.517 .203 3 12 35,781 187
18 2004-07-16 CLE SEA W 18-6 55 46 18 21 5 0 8 18 5 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0.390 13.098 .409 10 12 32,578 194
19 2002-05-23 LAD MIL W 16-3 50 44 16 19 3 0 8 16 4 1 7 0 1 1 0 0 0 0 0.495 11.631 .306 7 15 26,728 189
20 2000-06-20 DET TOR W 18-6 50 41 18 18 3 1 8 18 9 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0.458 12.461 .201 5 14 18,850 183
21 1997-04-25 CLE MIL W 11-4 45 37 11 14 4 0 8 11 7 0 6 0 1 0 0 2 0 1 0.440 5.955 .781 7 10 11,150 177
22 1996-06-27 OAK CAL W 18-2 57 45 18 17 3 0 8 17 12 0 8 0 0 0 2 0 1 1 0.348 12.690 .280 12 12 23,503 195
23 1978-07-30 MON ATL W 19-0 57 51 19 28 6 0 8 19 3 0 6 1 1 1 1 1 0 0 0.386 14.500 .349 11 14 10,834 171
24 1977-07-04 BOS TOR W 9-6 36 34 9 11 0 0 8 9 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0.754 4.420 .921 3 12 21,073 166
25 1963-08-29 (1)MIN WSA W 14-2 49 45 14 20 1 1 8 14 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0.322 9.922 .241 8 11 143
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
ROE
GDP
SB
CS
WPA
RE24
aLI
LOB
#
Attendance
GmLen
26 1961-04-30 SFG MLN W 14-4 47 39 14 14 2 1 8 14 4 0 2 2 2 0 1 2 0 0 0.603 9.801 .332 6 11 13,114 160
27 1956-08-18 CIN MLN W 13-4 42 37 13 14 1 0 8 13 3 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0.431 9.000 .580 5 10 21,472 162
28 1953-08-30 (1)MLN PIT W 19-4 54 45 19 20 1 1 8 19 8 0 4 0 1 0 0 0 1 8 15 161
29 1939-06-28 (1)NYY PHA W 23-2 61 56 23 27 2 0 8 22 5 0 1 0 0 3 0 3 0 0.502 17.860 .314 11 10 147
30 2020-09-16 NYY TOR W 13-2 43 37 13 14 1 0 7 13 6 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0.271 8.670 .298 6 11 182
31 2020-09-09 ATL MIA W 29-9 58 47 29 23 2 0 7 28 9 0 9 1 0 1 1 0 2 0 0.657 24.552 .382 5 10 254
32 2020-08-23 LAD COL W 11-3 40 33 11 12 0 0 7 11 5 0 2 1 0 1 0 1 3 0 0.390 6.936 .375 5 10 178
33 2020-08-12 TOR MIA L 11-14 50 46 11 18 2 0 7 11 4 0 12 0 0 0 0 0 3 0 0.133 5.013 1.285 9 11 260
34 2019-09-09 HOU OAK W 15-0 41 39 15 17 0 1 7 14 2 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0.417 10.449 .162 2 13 38,289 162
35 2019-09-02 LAD COL W 16-9 48 40 16 17 4 0 7 16 6 2 6 1 1 0 1 1 2 0 0.664 11.936 .582 8 14 45,910 246
36 2019-08-17 MIL WSN W 15-14 65 57 15 20 2 0 7 15 8 1 18 0 0 0 0 1 3 1 1.305 7.141 1.159 8 21 36,953 340
37 2019-08-15 CLE NYY W 19-5 54 49 19 24 4 0 7 19 4 0 8 1 0 0 0 1 0 0 0.476 14.127 .199 8 12 44,654 208
38 2019-05-25 SDP TOR W 19-4 54 45 19 20 2 0 7 19 6 0 11 3 0 0 0 2 1 0 0.451 14.178 .394 8 12 24,212 184
39 2019-04-07 NYY BAL W 15-3 50 40 15 15 4 0 7 15 9 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0.243 10.076 .320 8 11 33,102 185
40 2018-08-02 LAD MIL W 21-5 49 42 21 18 5 0 7 20 6 0 7 1 0 0 1 1 1 0 0.433 17.218 .324 4 14 45,087 222
41 2018-07-26 PHI CIN W 9-4 45 43 9 18 3 0 7 9 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0.485 4.561 .621 9 16 17,031 204
42 2018-06-29 WSN PHI W 17-7 52 44 17 18 3 0 7 17 7 0 12 0 0 1 0 0 1 0 0.439 12.562 .179 8 15 36,903 223
43 2018-06-24 LAD NYM W 8-7 46 44 8 13 0 0 7 7 2 0 9 0 0 0 0 1 1 1 0.627 3.116 1.287 5 19 34,060 230
44 2017-09-12 MIN SDP W 16-0 44 42 16 18 2 1 7 16 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0.377 11.778 .239 4 14 28,852 179
45 2017-04-30 WSN NYM W 23-5 54 46 23 23 4 0 7 23 6 3 6 0 1 1 1 0 0 0 0.689 18.694 .466 7 17 36,806 217
46 2017-04-11 NYM PHI W 14-4 52 47 14 20 7 0 7 14 5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0.424 9.438 .303 11 14 28,659 218
47 2016-08-22 LAD CIN W 18-9 52 46 18 21 0 0 7 18 4 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0.695 13.500 .423 7 17 15,690 242
48 2016-06-25 CHW TOR L 8-10 40 39 8 12 1 0 7 8 1 0 11 0 0 0 1 1 1 0 0.021 3.610 1.058 5 9 25,776 194
49 2016-06-02 BAL BOS W 12-7 38 35 12 11 0 0 7 12 2 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0.608 7.857 .854 2 11 21,534 177
50 2016-05-31 COL CIN W 17-4 46 39 17 19 7 0 7 17 5 0 5 0 1 1 0 2 0 0 0.401 12.403 .166 5 14 20,448 187
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
ROE
GDP
SB
CS
WPA
RE24
aLI
LOB
#
Attendance
GmLen
51 2013-04-30 CLE PHI W 14-2 42 38 14 17 1 0 7 14 4 0 8 0 0 0 0 2 2 1 0.386 10.324 .264 4 11 10,841 154
52 2012-09-26 BAL TOR W 12-2 38 36 12 12 1 0 7 12 2 0 12 0 0 0 2 2 0 0 0.430 7.954 .542 2 14 26,513 167
53 2011-08-13 CIN SDP W 13-1 38 36 13 13 1 0 7 13 2 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0.371 9.197 .151 1 13 31,374 170
54 2010-07-04 CIN CHC W 14-3 46 43 14 16 1 1 7 14 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0.450 9.430 .549 5 15 41,079 160
55 2008-09-19 CIN MIL W 11-2 41 40 11 15 0 0 7 11 1 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0.373 6.838 .198 6 15 20,855 170
56 2008-07-10 CIN CHC W 12-7 48 44 12 18 1 0 7 12 3 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0.641 7.086 .603 9 16 41,459 195
57 2008-05-07 CIN CHC W 9-0 43 38 9 15 0 0 7 9 4 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0.313 4.838 .247 10 14 28,418 178
58 2007-09-11 (1)TEX DET W 13-6 46 41 13 14 3 1 7 12 4 0 7 1 0 0 1 0 0 1 0.322 7.948 .351 6 14 32,719 179
59 2006-09-18 LAD SDP W 11-10 48 44 11 19 5 1 7 11 3 1 7 0 1 0 0 2 1 0 1.179 6.088 1.797 10 18 55,831 233
60 2006-04-06 DET TEX W 10-6 43 39 10 12 0 0 7 9 4 0 4 0 0 0 2 1 0 0 0.314 4.976 .279 6 11 21,713 160
61 2005-04-19 NYM PHI W 16-4 49 42 16 15 1 1 7 16 6 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0.602 11.209 .299 6 16 28,063 172
62 2004-08-08 DET BOS L 9-11 38 37 9 11 1 0 7 9 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0.253 4.249 .764 2 12 40,098 170
63 2003-08-20 PIT STL W 14-0 48 42 14 15 0 1 7 14 5 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0.290 9.480 .359 7 12 25,741 153
64 2003-08-01 TEX CLE W 10-3 39 35 10 11 0 0 7 10 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0.384 5.165 .239 5 9 24,143 135
65 2003-07-04 BOS NYY W 10-3 47 42 10 15 2 0 7 10 5 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0.470 5.198 .507 10 9 55,144 196
66 2003-06-04 ANA MON W 11-2 46 42 11 17 2 0 7 11 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0.292 6.105 .295 8 17 10,501 177
67 2002-07-23 (1)BOS TBD W 22-4 51 44 22 19 5 0 7 21 7 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0.706 17.518 .501 5 9 33,190 160
68 2002-07-02 SFG COL W 18-5 54 47 18 23 5 0 7 18 5 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0.484 12.867 .264 9 12 30,838 176
69 2002-05-02 SEA CHW W 15-4 50 42 15 16 3 0 7 15 4 0 5 2 0 2 1 0 0 0 0.479 10.055 .169 8 12 12,891 180
70 2001-07-12 MIN MIL W 13-5 46 44 13 15 4 0 7 13 1 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0.383 8.409 .262 6 16 30,920 167
71 2000-09-09 HOU CHC W 14-4 48 45 14 19 4 0 7 14 3 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0.350 9.109 .310 7 13 38,203 173
72 1999-07-24 BOS DET W 11-4 44 40 11 13 0 0 7 10 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0.458 5.740 .353 6 9 37,149 157
73 1999-07-05 SEA ANA W 10-0 43 38 10 14 0 0 7 10 4 0 9 0 0 1 0 1 0 0 0.279 4.737 .278 6 11 36,987 161
74 1998-09-08 PHI NYM W 16-4 43 38 16 17 4 0 7 15 5 1 5 0 0 0 0 2 2 0 0.355 11.829 .239 3 14 18,661 177
75 1998-08-19 TOR SEA W 16-2 52 48 16 21 5 0 7 16 3 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0.355 10.956 .213 9 13 26,258 183
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
ROE
GDP
SB
CS
WPA
RE24
aLI
LOB
#
Attendance
GmLen
76 1997-04-05 COL MON W 15-3 48 41 15 15 2 0 7 15 6 0 6 1 0 0 0 1 2 0 0.393 10.430 .347 6 13 30,919 161
77 1996-07-31 SEA MIL W 9-3 40 37 9 11 0 0 7 9 2 0 7 1 0 0 0 1 0 0 0.254 3.419 .550 4 10 30,772 175
78 1996-07-12 STL CHC W 13-3 46 43 13 18 2 0 7 12 3 0 5 0 0 0 1 1 0 1 0.359 8.198 .345 6 15 38,918 154
79 1995-05-28 DET CHW L 12-14 54 44 12 17 3 0 7 12 8 1 11 2 0 0 2 1 5 1 0.455 6.877 1.142 15 13 10,813 226
80 1990-07-06 (2)OAK CLE W 12-1 43 42 12 15 1 0 7 12 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0.365 7.692 .170 4 13 45,705 171
81 1987-09-15 CIN ATL W 21-6 51 47 21 19 3 1 7 21 3 1 9 0 1 0 2 0 0 0 0.513 16.278 .339 3 18 4,708 166
82 1986-09-13 TEX MIN W 14-1 46 43 14 16 4 1 7 14 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0.340 9.301 .314 5 13 10,820 165
83 1985-08-26 BAL CAL W 17-3 51 43 17 17 1 0 7 16 6 0 9 1 0 1 0 1 0 0 0.558 12.401 .255 7 11 25,805 180
84 1985-04-11 SEA OAK W 14-6 45 36 14 13 2 0 7 14 8 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0.433 9.911 .226 7 10 8,547 189
85 1980-04-29 MIL CLE W 14-1 49 42 14 13 2 0 7 14 6 0 6 1 0 0 2 0 1 0 0.367 9.430 .236 8 10 4,008 161
86 1979-05-25 LAD CIN W 17-6 48 43 17 20 1 0 7 17 5 0 4 0 0 0 1 2 1 0 0.537 13.277 .395 7 16 49,372 174
87 1977-05-17 CHC SDP W 23-6 57 50 23 24 4 0 7 22 5 0 0 1 1 0 4 1 0 0 0.532 18.659 .448 10 15 9,838 181
88 1976-05-05 LAD CHC W 14-12 47 43 14 16 1 1 7 14 3 0 3 0 0 1 2 1 0 0 0.916 9.691 .749 6 14 6,126 170
89 1970-08-19 CHC SDP W 12-2 39 36 12 14 0 0 7 12 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0.360 7.526 .277 3 13 25,933 139
90 1970-04-21 CIN ATL W 13-8 46 44 13 17 2 0 7 13 2 0 7 0 0 0 1 1 1 0 0.549 8.240 .551 6 16 7,897 154
91 1967-08-03 ATL CHC W 10-3 43 39 10 12 1 0 7 9 4 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0.394 5.974 .145 6 12 9,318 166
92 1967-06-11 (2)CHC NYM W 18-10 46 43 18 19 1 2 7 18 2 0 6 0 0 1 2 0 1 1 0.743 14.421 .374 4 13 19,247 158
93 1967-05-17 BAL BOS W 12-8 44 37 12 15 2 0 7 12 4 1 6 1 2 0 0 3 0 0 0.917 7.984 .902 5 14 8,714 163
94 1966-07-17 (2)CLE DET W 15-2 46 45 15 21 1 0 7 15 1 0 6 0 0 0 1 1 0 1 0.376 10.983 .269 4 11 39,244 169
95 1961-05-30 NYY BOS W 12-3 46 44 12 17 0 0 7 12 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0.444 7.368 .409 7 12 19,582 176
96 1957-06-01 CIN CHC W 22-2 56 45 22 22 5 0 7 22 8 2 6 1 1 1 2 0 0 1 0.410 17.903 .519 10 13 9,320 186
97 1956-07-08 (1)NYG PIT W 11-1 38 33 11 12 1 0 7 11 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0.358 7.223 .317 3 11 132
98 1955-04-23 CHW KCA W 29-6 63 54 29 29 5 0 7 28 6 1 4 1 0 2 1 0 1 1 0.694 24.519 .294 7 12 18,338 188
99 1954-07-31 MLN BRO W 15-7 47 44 15 19 6 0 7 13 2 0 5 0 1 0 1 1 0 1 0.429 10.229 .265 5 15 12,263 173
100 1950-06-24 NYG CIN W 12-2 45 34 12 13 2 1 7 12 9 2 1 1 1 0 2 0 0 0.318 7.766 .234 9 11 10,434 140
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
ROE
GDP
SB
CS
WPA
RE24
aLI
LOB
#
Attendance
GmLen
101 1950-06-08 BOS SLB W 29-4 64 53 29 28 9 1 7 29 11 0 2 0 0 1 0 0 0 0.432 23.985 .287 11 9 5,105 162
102 1949-05-03 WSH CHW W 14-12 48 43 14 16 4 0 7 14 3 0 6 0 2 0 1 0 0 1.456 8.932 .596 4 14 4,507 178
103 1947-08-16 PIT STL W 12-7 44 34 12 16 2 0 7 12 8 0 2 1 1 0 2 0 1 0.679 7.742 .526 8 10 6,435 129
104 1940-05-07 STL BRO W 18-2 47 43 18 20 4 2 7 18 0 0 1 3 1 1 1 1 0 0.314 13.893 .272 5 12 2,298 125
105 1939-08-13 (1)NYG PHI W 11-2 41 33 11 12 0 0 7 9 7 0 2 1 0 0 1 0 1 0.286 6.956 .260 6 11 132
106 1939-06-06 NYG CIN W 17-3 46 40 17 20 2 0 7 17 5 0 4 0 1 0 1 0 1 0.355 12.955 .239 5 9 7,405 153
107 1932-06-03 NYY PHA W 20-13 53 46 20 23 2 2 7 19 6 2 9 0 1 0 1 1 1.191 14.580 1.030 6 13 5,000 175
108 1921-06-03 PHA DET W 15-9 45 39 15 16 4 0 7 15 5 0 5 1 0 1 0 6 10 138
109 2020-09-18 ATL NYM W 15-2 52 43 15 17 4 0 6 15 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0.397 10.621 .360 10 11 219
110 2020-09-17 NYY TOR W 10-7 43 37 10 14 3 0 6 9 6 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0.458 5.671 .481 9 10 199
111 2020-09-15 NYY TOR W 20-6 50 41 20 16 5 0 6 20 7 0 9 2 0 0 1 0 0 0 0.481 15.669 .317 6 13 192
112 2020-08-30 CHC CIN W 10-1 43 35 10 8 0 0 6 10 7 1 13 1 0 0 0 0 2 0 0.194 5.097 .472 6 10 206
113 2020-08-22 SDP HOU W 13-2 41 37 13 14 1 0 6 13 2 0 8 1 1 0 0 0 0 0 0.491 8.982 .245 4 13 161
114 2020-08-21 CHW CHC W 10-1 41 40 10 12 1 0 6 10 1 0 12 0 0 0 1 0 1 0 0.337 5.138 .311 4 10 174
