Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Team
Starter or Substitute
Defensive Positions
Leading Off Inning
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
vs. Power/Finesse Pitchers
vs. Ground Ball/Fly Ball Pitchers
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
1st inning
2nd inning
3rd inning
4th inning
5th inning
6th inning
7th inning
8th inning
9th inning
Ext inning
Innings 1-3
Innings 4-6
Innings 7-9
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose a Statistical Filter
G (all Players) GS (9x tmG) PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Balls in Play (AB-HR-SO-SF) Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
From
To
HR
G
HRtot
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
1 I Willie Mays Ext inning 1951 1973 21 242 660 350 290 54 84 10 6 42 6 2 58 40 .290 .410 .583 .993 169 6 1 1 0 28 2 .275
2 Jack Clark Ext inning 1976 1992 18 164 340 232 179 41 58 5 2 41 3 4 52 41 .324 .478 .676 1.154 121 7 1 0 0 20 4 .333
3 Frank Robinson Ext inning 1956 1976 16 229 586 315 250 45 76 7 1 44 12 5 60 49 .304 .444 .532 .976 133 4 4 0 1 23 4 .323
4 Albert Pujols Ext inning 2001 2022 15 160 703 214 175 29 51 9 1 41 4 2 36 16 .291 .407 .611 1.018 107 12 0 0 3 19 2 .245
5 I Henry Aaron Ext inning 1954 1976 14 240 755 317 252 38 75 12 4 37 7 3 63 29 .298 .435 .544 .979 137 4 0 0 2 29 4 .289
6 I Jimmie Foxx Ext inning 1926 1942 14 130 534 170 146 32 53 7 2 36 1 1 23 15 .363 .447 .726 1.173 106 2 0 0 1 7 5 .331
7 I Mickey Mantle Ext inning 1951 1968 14 131 536 162 122 39 44 8 1 28 4 2 40 19 .361 .519 .787 1.305 96 2 0 0 0 8 1 .337
8 Mark McGwire Ext inning 1987 2001 12 113 583 151 110 21 30 2 1 30 0 0 37 30 .273 .460 .636 1.096 70 3 2 1 1 21 1 .261
9 David Ortiz Ext inning 1997 2016 12 133 541 168 139 17 36 9 0 26 0 0 26 23 .259 .371 .583 .954 81 4 0 1 2 17 1 .226
10 Rafael Palmeiro Ext inning 1987 2005 12 171 569 226 178 36 58 10 0 37 1 0 44 18 .326 .455 .584 1.040 104 4 0 2 2 24 1 .307
11 I Babe Ruth Ext inning 1915 1934 12 107 714 147 105 27 29 6 1 23 1 0 38 20 .276 .469 .695 1.164 73 4 0 4 0 13 0 .233
12 I Willie Stargell Ext inning 1962 1982 12 175 475 232 188 23 53 7 2 32 1 2 38 65 .282 .405 .532 .937 100 3 3 0 3 18 0 .360
13 Jim Thome Ext inning 1991 2012 12 144 612 194 153 29 37 8 0 26 1 0 41 56 .242 .402 .529 .932 81 2 0 0 0 14 1 .294
14 I Ted Williams Ext inning 1939 1960 12 120 521 151 117 27 40 9 0 29 0 0 32 7 .342 .487 .727 1.213 85 3 1 1 0 9 0 .286
15 Barry Bonds Ext inning 1986 2007 11 217 762 286 195 48 51 9 3 28 15 2 90 38 .262 .497 .508 1.004 99 6 1 0 0 42 2 .274
16 Nelson Cruz Ext inning 2006 2022 11 118 459 141 118 21 34 3 0 22 1 2 21 34 .288 .404 .593 .998 70 4 2 0 0 9 1 .315
17 Chipper Jones Ext inning 1995 2012 11 177 468 224 176 28 57 9 0 24 4 3 48 35 .324 .469 .563 1.031 99 6 0 0 0 21 4 .354
18 Harmon Killebrew Ext inning 1954 1975 11 137 573 187 153 27 41 6 2 27 1 1 32 31 .268 .396 .549 .945 84 4 1 0 1 13 3 .268
19 I Stan Musial Ext inning 1942 1963 11 180 475 219 172 28 62 9 5 30 1 2 40 7 .361 .486 .663 1.149 114 5 2 5 0 16 2 .331
20 Graig Nettles Ext inning 1969 1988 11 167 390 245 206 25 49 5 1 29 3 0 34 38 .238 .344 .432 .776 89 4 1 1 3 8 4 .238
21 Lance Parrish Ext inning 1977 1995 11 146 324 198 168 23 49 9 1 35 1 0 21 40 .292 .373 .554 .927 93 4 2 5 2 12 1 .319
22 Dick Allen Ext inning 1964 1977 10 116 351 176 136 28 42 3 2 21 4 2 33 31 .309 .441 .581 1.022 79 3 0 6 1 13 2 .333
23 Don Baylor Ext inning 1970 1988 10 178 338 235 201 39 66 12 0 33 8 3 21 21 .328 .403 .537 .940 108 4 6 4 3 6 2 .324
24 Bobby Bonilla Ext inning 1986 2001 10 139 287 190 149 25 40 3 0 22 0 2 38 24 .269 .418 .490 .908 73 3 1 1 1 23 2 .259
25 Will Clark Ext inning 1986 2000 10 141 284 186 150 17 53 8 1 27 3 1 33 30 .353 .470 .620 1.090 93 3 1 1 1 16 1 .387
Rk
I
Player
Split
From
To
HR
G
HRtot
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
26 Reggie Jackson Ext inning 1967 1987 10 175 563 248 202 27 41 8 0 21 6 2 39 68 .203 .346 .391 .737 79 1 5 2 0 12 3 .250
27 Howard Johnson Ext inning 1982 1995 10 101 228 133 110 23 27 4 0 22 5 1 22 20 .246 .376 .555 .930 61 0 1 0 0 13 0 .213
28 Willie McCovey Ext inning 1959 1980 10 159 521 209 173 18 39 4 2 29 0 0 33 39 .225 .351 .445 .796 77 4 1 1 1 12 4 .232
29 Eddie Murray Ext inning 1977 1997 10 204 504 266 213 34 51 8 2 24 4 0 50 32 .239 .381 .437 .818 93 5 0 1 2 22 2 .237
30 I Tony Perez Ext inning 1964 1986 10 203 379 263 230 36 81 14 1 34 3 0 31 45 .352 .428 .552 .980 127 5 0 1 1 19 1 .403
31 Sammy Sosa Ext inning 1989 2007 10 162 609 225 195 29 48 5 0 30 2 0 26 54 .246 .329 .426 .755 83 3 0 0 4 15 2 .282
32 Jeff Bagwell Ext inning 1991 2005 9 162 449 209 156 30 49 7 1 25 7 2 51 31 .314 .486 .545 1.031 85 2 1 1 0 27 1 .345
33 I Yogi Berra Ext inning 1947 1963 9 124 358 155 131 26 46 5 0 25 0 1 20 7 .351 .435 .595 1.031 78 0 1 1 2 9 2 .316
34 Chili Davis Ext inning 1981 1999 9 166 350 219 178 28 47 9 1 29 2 2 34 47 .264 .380 .478 .857 85 5 1 3 3 17 1 .304
35 Chris Davis Ext inning 2008 2020 9 84 295 109 87 17 25 3 0 24 0 0 21 27 .287 .422 .632 1.054 55 2 0 0 1 8 1 .308
36 Adam Dunn Ext inning 2001 2014 9 116 462 138 108 20 35 7 0 25 2 0 26 31 .324 .471 .639 1.110 69 0 4 0 0 7 1 .382
37 Jason Giambi Ext inning 1995 2014 9 102 440 122 91 20 29 0 0 18 0 0 28 19 .319 .488 .615 1.103 56 2 2 1 0 6 0 .318
38 Ken Griffey Jr. Ext inning 1989 2010 9 175 630 226 183 25 47 6 0 21 5 4 40 34 .257 .398 .437 .835 80 4 3 0 0 24 1 .271
39 Ryan Howard Ext inning 2004 2016 9 119 382 154 121 19 32 5 0 31 0 1 29 41 .265 .409 .529 .938 64 1 2 0 2 20 1 .315
40 Raul Ibanez Ext inning 1998 2014 9 133 305 181 149 29 38 13 0 29 2 0 26 25 .255 .378 .524 .901 78 4 4 1 1 6 0 .250
41 Jeff Kent Ext inning 1992 2008 9 131 377 188 156 25 40 13 1 30 0 0 26 28 .256 .362 .526 .888 82 4 1 3 2 10 2 .256
42 Brian McCann Ext inning 2005 2019 9 115 282 144 127 15 37 6 0 31 0 0 12 27 .291 .361 .551 .912 70 5 3 0 2 5 0 .301
43 Carlos Pena Ext inning 2001 2013 9 80 286 100 81 18 27 3 0 21 1 1 18 24 .333 .460 .704 1.164 57 0 1 0 0 8 0 .375
44 Alex Rodriguez Ext inning 1994 2016 9 144 696 192 156 25 44 9 1 33 10 4 31 42 .282 .403 .526 .929 82 4 2 1 2 13 0 .327
45 Mike Schmidt Ext inning 1972 1989 9 163 548 233 175 25 40 6 2 27 4 0 56 46 .229 .418 .440 .858 77 5 1 1 0 26 1 .258
46 Tim Wallach Ext inning 1981 1996 9 180 260 250 214 17 56 8 0 27 2 0 32 32 .262 .364 .425 .789 91 7 3 0 1 17 4 .270
47 I Billy Williams Ext inning 1959 1976 9 171 426 244 198 25 55 9 2 23 2 2 44 28 .278 .412 .480 .891 95 2 1 1 0 23 6 .286
48 Dave Winfield Ext inning 1974 1995 9 191 465 282 237 36 51 10 0 20 7 4 42 37 .215 .332 .371 .703 88 10 0 2 1 23 4 .219
49 I Jim Wynn Ext inning 1963 1977 9 162 291 227 182 31 51 7 0 29 4 1 38 38 .280 .410 .467 .877 85 2 2 5 0 17 4 .311
50 I Bob Bailey Ext inning 1962 1977 8 125 189 164 135 24 46 1 0 28 3 3 22 26 .341 .433 .526 .959 71 1 0 7 0 2 3 .376
Rk
I
Player
Split
From
To
HR
G
HRtot
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
51 I Ernie Banks Ext inning 1954 1971 8 186 512 249 204 20 54 9 1 25 3 2 40 29 .265 .384 .436 .820 89 5 0 4 1 21 1 .274
52 I Johnny Bench Ext inning 1967 1983 8 151 389 216 182 28 50 8 1 38 5 1 32 26 .275 .386 .462 .848 84 3 1 1 0 11 3 .284
53 Andre Dawson Ext inning 1977 1996 8 217 438 304 264 27 71 10 2 35 9 3 33 46 .269 .359 .413 .772 109 6 4 3 0 23 3 .300
54 Jim Edmonds Ext inning 1994 2010 8 105 393 141 118 17 26 6 0 14 1 1 19 37 .220 .329 .475 .803 56 2 0 4 0 6 1 .247
55 Joe Ferguson Ext inning 1971 1983 8 91 122 121 90 19 26 2 0 18 1 0 25 16 .289 .432 .578 1.010 52 5 0 3 3 9 1 .261
56 Ron Gant Ext inning 1987 2003 8 122 321 159 134 21 38 5 1 27 4 3 22 23 .284 .384 .515 .899 69 2 1 0 2 5 3 .286
57 Alex Gonzalez Ext inning 1994 2005 8 76 137 107 93 12 24 5 0 17 1 0 9 24 .258 .343 .570 .913 53 0 3 2 0 0 1 .262
58 Juan Gonzalez Ext inning 1990 2004 8 101 434 133 118 18 30 5 0 24 1 2 13 28 .254 .338 .500 .838 59 1 2 0 0 4 1 .268
59 Richie Hebner Ext inning 1969 1985 8 129 203 184 160 18 41 6 1 21 1 0 18 19 .256 .335 .456 .792 73 2 1 5 0 8 3 .248
60 Chuck Hinton Ext inning 1961 1971 8 105 113 145 123 26 39 5 0 23 2 2 20 21 .317 .417 .553 .970 68 3 1 1 0 6 1 .330
61 I Jackie Jensen Ext inning 1951 1961 8 93 199 130 108 16 34 4 0 19 4 1 21 14 .315 .426 .574 1.001 62 3 0 1 0 8 1 .302
62 Andruw Jones Ext inning 1996 2012 8 139 434 174 145 21 40 5 1 25 5 2 24 42 .276 .380 .490 .870 71 1 1 3 1 7 3 .333
63 Matt Kemp Ext inning 2006 2020 8 118 287 143 126 21 39 7 1 35 4 4 14 34 .310 .373 .571 .945 72 5 0 1 2 5 1 .361
64 Justin Morneau Ext inning 2003 2016 8 109 247 143 122 22 37 6 1 21 0 1 20 24 .303 .399 .566 .964 69 5 0 0 1 10 1 .319
65 Jim Rice Ext inning 1974 1989 8 134 382 176 151 26 43 7 0 28 2 0 18 26 .285 .362 .490 .852 74 6 2 2 3 5 4 .292
66 Tim Salmon Ext inning 1992 2006 8 90 299 117 99 18 29 4 1 18 0 0 15 27 .293 .393 .596 .989 59 0 2 0 1 8 0 .323
67 Pablo Sandoval Ext inning 2008 2019 8 81 153 110 90 19 31 5 0 19 1 1 19 15 .344 .464 .667 1.130 60 3 1 0 0 9 2 .343
68 Carlos Santana Ext inning 2010 2022 8 98 278 136 100 18 24 2 0 21 1 1 34 17 .240 .427 .500 .927 50 2 0 0 2 13 0 .208
69 I Ron Santo Ext inning 1960 1974 8 152 342 209 178 21 49 7 0 29 0 0 27 28 .275 .365 .449 .815 80 6 0 1 3 14 5 .283
70 I Roy Sievers Ext inning 1949 1965 8 105 318 129 106 19 34 4 2 15 0 0 22 14 .321 .438 .623 1.060 66 3 0 1 0 7 3 .310
71 Ted Simmons Ext inning 1970 1988 8 176 248 265 216 27 65 14 1 32 0 0 39 13 .301 .401 .486 .887 105 5 1 3 6 21 1 .284
72 Giancarlo Stanton Ext inning 2010 2022 8 94 378 117 96 13 27 1 0 21 1 1 21 35 .281 .410 .542 .952 52 0 0 0 0 11 1 .359
73 I Joe Torre Ext inning 1961 1977 8 153 252 205 168 20 42 5 0 20 0 0 32 26 .250 .371 .423 .794 71 7 1 2 1 19 7 .252
74 Justin Upton Ext inning 2007 2021 8 91 325 111 88 27 30 8 1 19 2 0 23 25 .341 .478 .727 1.205 64 0 0 0 0 3 0 .400
75 Carl Yastrzemski Ext inning 1961 1983 8 236 452 327 258 30 57 12 2 20 6 2 65 48 .221 .375 .376 .751 97 7 0 2 2 22 1 .240
Rk
I
Player
Split
From
To
HR
G
HRtot
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
76 Harold Baines Ext inning 1980 2001 7 139 384 177 145 18 52 6 0 25 0 0 31 13 .359 .475 .545 1.019 79 3 1 0 0 18 1 .360
77 I Dusty Baker Ext inning 1970 1986 7 159 242 215 181 19 50 6 0 30 2 1 20 29 .276 .341 .425 .767 77 5 1 7 6 8 2 .285
78 Tony Batista Ext inning 1996 2007 7 74 221 102 92 13 27 2 1 17 0 0 10 15 .294 .363 .565 .928 52 1 0 0 0 5 1 .286
79 George Bell Ext inning 1981 1993 7 99 265 134 114 18 37 5 2 26 3 1 15 12 .325 .410 .588 .998 67 6 3 0 2 4 1 .309
80 Dante Bichette Ext inning 1989 2001 7 92 274 118 104 16 41 7 0 30 2 2 10 15 .394 .453 .664 1.117 69 1 2 1 1 5 1 .410
81 Charlie Blackmon Ext inning 2011 2022 7 61 207 85 73 11 21 0 0 16 2 1 11 14 .288 .381 .575 .956 42 0 0 1 0 6 1 .269
82 George Brett Ext inning 1974 1993 7 174 317 244 190 34 64 16 1 27 4 1 51 16 .337 .477 .542 1.019 103 2 0 3 0 30 3 .341
83 Ellis Burks Ext inning 1987 2004 7 102 352 127 107 13 25 4 0 16 2 0 15 22 .234 .344 .467 .811 50 1 3 2 0 3 3 .231
84 Pat Burrell Ext inning 2000 2011 7 79 292 98 79 11 18 2 1 19 0 0 15 27 .228 .347 .544 .891 43 0 1 0 3 3 0 .229
85 Asdrúbal Cabrera Ext inning 2007 2021 7 113 195 156 129 21 36 3 1 25 0 0 21 28 .279 .384 .481 .865 62 1 1 5 0 4 2 .309
86 Jose Cruz Ext inning 1971 1988 7 180 165 246 213 19 54 5 0 20 3 2 24 33 .254 .326 .376 .702 80 4 0 7 2 11 0 .269
87 Tommy Davis Ext inning 1960 1976 7 136 153 199 177 19 64 9 2 37 3 1 18 16 .362 .418 .554 .972 98 2 0 3 1 12 3 .368
88 Josh Donaldson Ext inning 2010 2022 7 95 266 120 101 14 25 5 1 23 1 0 16 26 .248 .358 .525 .883 53 0 2 0 1 4 2 .261
89 I Darrell Evans Ext inning 1971 1989 7 188 414 257 198 31 49 4 1 24 5 2 47 26 .248 .388 .384 .772 76 2 1 7 4 16 3 .249
90 Dwight Evans Ext inning 1973 1991 7 169 385 218 176 32 52 10 0 29 2 2 36 30 .296 .419 .472 .891 83 7 3 1 2 4 2 .319
91 Troy Glaus Ext inning 1998 2010 7 84 320 100 92 14 27 6 1 14 1 0 7 28 .294 .350 .609 .959 56 1 1 0 0 0 1 .351
92 Paul Goldschmidt Ext inning 2011 2022 7 103 315 152 107 26 35 8 0 19 3 1 40 22 .327 .517 .598 1.115 64 2 2 0 0 23 0 .359
93 Bobby Grich Ext inning 1970 1986 7 147 224 206 166 21 50 11 0 32 3 0 27 32 .301 .400 .494 .894 82 2 1 11 1 6 2 .336
94 George Hendrick Ext inning 1971 1988 7 166 267 239 204 23 52 8 1 21 2 3 27 27 .255 .339 .407 .746 83 7 0 5 2 13 7 .262
95 I Tommy Henrich Ext inning 1937 1950 7 73 183 88 75 16 22 1 0 17 0 2 9 6 .293 .369 .587 .956 44 0 0 4 0 2 2 .242
96 Adam Jones Ext inning 2006 2019 7 120 282 168 152 20 42 6 1 28 2 0 10 34 .276 .341 .467 .808 71 7 5 1 0 4 3 .315
97 Al Kaline Ext inning 1953 1974 7 196 399 255 207 28 60 5 1 21 2 2 40 23 .290 .407 .425 .832 88 4 1 7 0 17 3 .299
98 Manny Machado Ext inning 2012 2022 7 89 283 124 105 27 36 6 0 22 1 0 15 23 .343 .426 .600 1.026 63 0 1 2 1 9 3 .382
99 Starling Marte Ext inning 2012 2022 7 84 142 112 101 17 31 5 0 21 3 4 9 25 .307 .369 .564 .934 57 2 1 1 0 5 2 .348
100 Gary Matthews Ext inning 1972 1987 7 118 234 150 125 29 42 9 3 23 2 0 22 21 .336 .435 .624 1.059 78 2 0 3 0 9 2 .361
Rk
I
Player
Split
From
To
HR
G
HRtot
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
101 I Lee May Ext inning 1966 1982 7 141 354 193 168 18 45 8 1 29 3 1 23 37 .268 .354 .452 .807 76 2 0 1 1 15 2 .304
102 Fred McGriff Ext inning 1987 2004 7 147 493 202 155 13 33 2 0 25 1 1 44 51 .213 .386 .361 .747 56 4 1 0 2 24 1 .263
103 Ken McMullen Ext inning 1963 1977 7 121 156 175 153 17 43 7 0 19 0 1 17 25 .281 .355 .464 .819 71 4 1 3 1 7 1 .295
104 Kevin McReynolds Ext inning 1983 1994 7 104 211 138 116 16 36 2 0 20 2 3 17 18 .310 .399 .509 .907 59 0 0 5 0 9 4 .319
105 Kevin Mitchell Ext inning 1986 1997 7 80 234 103 86 13 25 2 0 13 0 1 15 16 .291 .398 .558 .956 48 1 1 0 1 5 1 .281
106 Raul Mondesí Ext inning 1993 2005 7 108 271 155 137 17 35 5 1 15 3 3 14 30 .256 .325 .460 .785 63 3 1 1 2 7 1 .275
107 Aramis Ramirez Ext inning 1998 2015 7 112 386 151 122 14 37 6 0 20 0 0 23 21 .303 .407 .525 .931 64 3 1 1 4 9 2 .306
108 Brooks Robinson Ext inning 1956 1977 7 238 268 326 279 23 73 13 1 32 1 1 30 33 .262 .330 .391 .721 109 11 0 14 3 15 0 .273
