1 | 2020-11-15 | 10 | 10 | TAM | @ | CAR | W 46-23 | 4 | Rushing | 1 | Tom Brady | 43.104 | | | Lead 32-23 | Lead 39-23 | Ryan Succop kick succeeded |
2 | 2020-10-25 | 7 | 7 | TAM | @ | LVR | W 45-20 | 1 | Rushing | 1 | Tom Brady | 43.083 | | | Trail 0-7 | Tied 7-7 | Ryan Succop kick succeeded |
3 | 2020-09-13 | 1 | 1 | TAM | @ | NOR | L 23-34 | 1 | Rushing | 2 | Tom Brady | 43.041 | | | Tied 0-0 | Lead 7-0* | Ryan Succop kick succeeded |
4 | 2005-01-02 | 16 | 17 | SDG | | KAN | W 24-17 | 2 | Rushing | 1 | Doug Flutie | 42.071 | | | Tied 3-3 | Lead 10-3* | Nate Kaeding kick succeeded |
5 | 2019-10-10 | 6 | 6 | NWE | | NYG | W 35-14 | 2 | Rushing | 1 | Tom Brady | 42.068 | | | Tied 14-14 | Lead 21-14* | Mike Nugent kick succeeded |
6 | 2019-10-10 | 6 | 6 | NWE | | NYG | W 35-14 | 4 | Rushing | 1 | Tom Brady | 42.068 | | | Lead 28-14 | Lead 35-14 | Mike Nugent kick succeeded |
7 | 2004-12-19 | 14 | 15 | SEA | @ | NYJ | L 14-37 | 1 | Passing | 12 | Jerry Rice* | 42.067 | Matt Hasselbeck | 29.085 | Trail 0-3 | Lead 7-3* | Josh Brown kick succeeded |
8 | 2004-12-06 | 12 | 13 | SEA | | DAL | L 39-43 | 1 | Passing | 27 | Jerry Rice* | 42.054 | Matt Hasselbeck | 29.072 | Tied 0-0 | Lead 7-0* | Josh Brown kick succeeded |
9 | 2019-09-15 | 2 | 2 | NWE | @ | MIA | W 43-0 | 3 | Rushing | 1 | Tom Brady | 42.043 | | | Lead 16-0 | Lead 23-0 | Stephen Gostkowski kick succeeded |
10 | 2004-11-21 | 10 | 11 | SEA | | MIA | W 24-17 | 1 | Passing | 21 | Jerry Rice* | 42.039 | Trent Dilfer | 32.253 | Tied 0-0 | Lead 7-0* | Josh Brown kick succeeded |
11 | 2005-10-24 | 7 | 7 | NYJ | @ | ATL | L 14-27 | 2 | Rushing | 1 | Vinny Testaverde | 41.345 | | | Trail 0-20 | Trail 7-20 | Mike Nugent kick succeeded |
12 | 2005-10-16 | 6 | 6 | NYJ | @ | BUF | L 17-27 | 3 | Rushing | 1 | Vinny Testaverde | 41.337 | | | Trail 10-24 | Trail 17-24 | Mike Nugent kick succeeded |
13 | 2004-09-19 | 2 | 2 | SDG | | NYJ | L 28-34 | 4 | Rushing | 6 | Doug Flutie | 41.332 | | | Trail 21-34 | Trail 28-34 | Nate Kaeding kick succeeded |
14 | 2020-10-25 | 6 | 7 | NOR | | CAR | W 27-24 | 2 | Rushing | 1 | Drew Brees | 41.284 | | | Lead 7-3 | Lead 14-3 | Wil Lutz kick succeeded |
15 | 2020-10-12 | 5 | 5 | NOR | | LAC | W 30-27 | 2 | Rushing | 1 | Drew Brees | 41.271 | | | Trail 3-20 | Trail 10-20 | Wil Lutz kick succeeded |
16 | 2018-10-14 | 6 | 6 | NWE | | KAN | W 43-40 | 4 | Rushing | 4 | Tom Brady | 41.072 | | | Trail 30-33 | Lead 37-33* | Stephen Gostkowski kick succeeded |
17 | 2003-12-14 | 14 | 15 | OAK | | BAL | W 20-12 | 2 | Passing | 21 | Jerry Rice* | 41.062 | Rick Mirer | 33.270 | Lead 10-6 | Lead 17-6 | Sebastian Janikowski kick succeeded |
18 | 2018-10-04 | 5 | 5 | NWE | | IND | W 38-24 | 2 | Rushing | 1 | Tom Brady | 41.062 | | | Lead 7-0 | Lead 14-0 | Stephen Gostkowski kick succeeded |
19 | 2003-11-23 | 11 | 12 | OAK | @ | KAN | L 24-27 | 4 | Passing | 47 | Jerry Rice* | 41.041 | Rick Mirer | 33.249 | Trail 14-24 | Trail 21-24 | Sebastian Janikowski kick succeeded |
20 | 2003-11-09 | 9 | 10 | SDG | | MIN | W 42-28 | 4 | Rushing | 13 | Doug Flutie | 41.017 | | | Lead 35-21 | Lead 42-21 | Steve Christie kick succeeded |
Rk |
Date |
G# |
W# |
Tm |
|
Opp |
Result |
Quarter |
Type |
Dist |
Scorer |
Age |
Passer |
Age |
Score Before |
Score After |
Conversion |
21 | 2003-11-09 | 9 | 10 | SDG | | MIN | W 42-28 | 2 | Rushing | 3 | Doug Flutie | 41.017 | | | Lead 14-7 | Lead 21-7 | Steve Christie kick succeeded |
22 | 2004-10-31 | 7 | 8 | DAL | | DET | W 31-21 | 3 | Rushing | 3 | Vinny Testaverde | 40.353 | | | Tied 14-14 | Lead 21-14* | Billy Cundiff kick succeeded |
23 | 2019-12-08 | 13 | 14 | NOR | | SFO | L 46-48 | 2 | Rushing | 1 | Drew Brees | 40.327 | | | Lead 20-14 | Lead 27-14 | Wil Lutz kick succeeded |
24 | 1997-09-14 | 3 | 3 | SEA | @ | IND | W 31-3 | 2 | Rushing | 1 | Warren Moon* | 40.300 | | | Lead 7-3 | Lead 14-3 | Todd Peterson kick succeeded |
25 | 2002-12-02 | 12 | 13 | OAK | | NYJ | W 26-20 | 3 | Passing | 26 | Jerry Rice* | 40.050 | Rich Gannon | 36.347 | Trail 6-10 | Lead 13-10* | Sebastian Janikowski kick succeeded |
26 | 2002-11-24 | 11 | 12 | OAK | @ | ARI | W 41-20 | 3 | Passing | 37 | Jerry Rice* | 40.042 | Rich Gannon | 36.339 | Lead 28-14 | Lead 35-14 | Sebastian Janikowski kick succeeded |
27 | 2002-11-11 | 9 | 10 | OAK | @ | DEN | W 34-10 | 4 | Passing | 34 | Jerry Rice* | 40.029 | Rich Gannon | 36.326 | Lead 27-10 | Lead 34-10 | Sebastian Janikowski kick succeeded |
28 | 2002-11-11 | 9 | 10 | OAK | @ | DEN | W 34-10 | 2 | Passing | 6 | Jerry Rice* | 40.029 | Rich Gannon | 36.326 | Lead 13-7 | Lead 21-7 | Rich Gannon pass complete to Jerry Porter |
29 | 2002-10-20 | 6 | 7 | OAK | | SDG | L 21-27 | 3 | Passing | 4 | Jerry Rice* | 40.007 | Rich Gannon | 36.304 | Trail 0-14 | Trail 7-14 | Sebastian Janikowski kick succeeded |
30 | 2002-10-06 | 4 | 5 | OAK | @ | BUF | W 49-31 | 4 | Passing | 20 | Jerry Rice* | 39.358 | Rich Gannon | 36.290 | Lead 42-31 | Lead 49-31 | Sebastian Janikowski kick succeeded |
31 | 1971-10-10 | 4 | 4 | GNB | @ | DET | L 28-31 | 3 | Rushing | 1 | Zeke Bratkowski | 39.355 | | | Trail 14-31 | Trail 21-31 | Lou Michaels kick succeeded |
32 | 2002-09-29 | 3 | 4 | OAK | | TEN | W 52-25 | 2 | Passing | 10 | Jerry Rice* | 39.351 | Rich Gannon | 36.283 | Lead 24-7 | Lead 31-7 | Sebastian Janikowski kick succeeded |
33 | 2018-12-09 | 13 | 14 | NOR | @ | TAM | W 28-14 | 4 | Rushing | 1 | Drew Brees | 39.328 | | | Trail 11-14 | Lead 18-14* | Wil Lutz kick succeeded |
34 | 2018-11-11 | 9 | 10 | NOR | @ | CIN | W 51-14 | 3 | Rushing | 1 | Drew Brees | 39.300 | | | Lead 38-7 | Lead 45-7 | Wil Lutz kick succeeded |
35 | 2018-09-23 | 3 | 3 | NOR | @ | ATL | W 43-37 | 4 | Rushing | 7 | Drew Brees | 39.251 | | | Trail 30-37 | Tied 37-37 | Wil Lutz kick succeeded |
36 | 2018-09-23 | 3 | 3 | NOR | @ | ATL | W 43-37 | OT | Rushing | 1 | Drew Brees | 39.251 | | | Tied 37-37 | Lead 43-37* | |
37 | 1926-10-03 | 2 | 3 | CAN | | LOU | W 13-0 | 3 | Rushing | 2 | Jim Thorpe* | 39.128 | | | Tied 0-0 | Lead 6-0* | kick failed |
38 | 1926-10-03 | 2 | 3 | CAN | | LOU | W 13-0 | 4 | Rushing | 2 | Jim Thorpe* | 39.128 | | | Lead 6-0 | Lead 13-0 | Pete Henry kick succeeded |
39 | 2001-12-15 | 13 | 14 | OAK | @ | SDG | W 13-6 | 3 | Passing | 40 | Jerry Rice* | 39.063 | Rich Gannon | 35.360 | Tied 3-3 | Lead 10-3* | Sebastian Janikowski kick succeeded |
40 | 2008-12-07 | 13 | 14 | NYJ | @ | SFO | L 14-24 | 2 | Rushing | 2 | Brett Favre* | 39.058 | | | Trail 0-7 | Tied 7-7 | Jay Feely kick succeeded |
Rk |
Date |
G# |
W# |
Tm |
|
Opp |
Result |
Quarter |
Type |
Dist |
Scorer |
Age |
Passer |
Age |
Score Before |
Score After |
Conversion |
41 | 2001-12-09 | 12 | 13 | OAK | | KAN | W 28-26 | 2 | Passing | 8 | Jerry Rice* | 39.057 | Rich Gannon | 35.354 | Trail 14-17 | Lead 21-17* | Sebastian Janikowski kick succeeded |
42 | 2001-12-02 | 11 | 12 | OAK | | ARI | L 31-34 | 4 | Passing | 2 | Jerry Rice* | 39.050 | Rich Gannon | 35.347 | Trail 24-31 | Tied 31-31 | Sebastian Janikowski kick succeeded |
43 | 1986-11-20 | 12 | 12 | SDG | | RAI | L 31-37 | 4 | Passing | 16 | Charlie Joiner* | 39.037 | Mark Herrmann | 27.316 | Trail 24-31 | Tied 31-31 | Rolf Benirschke kick succeeded |
44 | 2001-11-18 | 9 | 10 | OAK | | SDG | W 34-24 | 4 | Passing | 20 | Jerry Rice* | 39.036 | Rich Gannon | 35.333 | Tied 24-24 | Lead 31-24* | Sebastian Janikowski kick succeeded |
45 | 2001-11-18 | 9 | 10 | OAK | | SDG | W 34-24 | 4 | Passing | 30 | Jerry Rice* | 39.036 | Rich Gannon | 35.333 | Tied 17-17 | Lead 24-17* | Sebastian Janikowski kick succeeded |
46 | 2001-11-18 | 9 | 10 | OAK | | SDG | W 34-24 | 1 | Passing | 12 | Jerry Rice* | 39.036 | Rich Gannon | 35.333 | Tied 7-7 | Lead 14-7* | Sebastian Janikowski kick succeeded |
47 | 1986-10-26 | 8 | 8 | SDG | @ | PHI | L 7-23 | 4 | Passing | 20 | Charlie Joiner* | 39.012 | Tom Flick | 28.057 | Trail 0-16 | Trail 7-16 | Rolf Benirschke kick succeeded |
48 | 2001-10-28 | 7 | 7 | SDG | | BUF | W 27-24 | 4 | Rushing | 13 | Doug Flutie | 39.005 | | | Trail 20-24 | Lead 27-24* | Wade Richey kick succeeded |
49 | 2001-10-07 | 4 | 4 | OAK | | DAL | W 28-21 | 1 | Passing | 5 | Jerry Rice* | 38.359 | Rich Gannon | 35.291 | Tied 0-0 | Lead 7-0* | Sebastian Janikowski kick succeeded |
50 | 2001-09-30 | 3 | 3 | OAK | | SEA | W 38-14 | 1 | Passing | 33 | Jerry Rice* | 38.352 | Rich Gannon | 35.284 | Tied 0-0 | Lead 7-0* | Sebastian Janikowski kick succeeded |
51 | 2001-09-30 | 3 | 3 | OAK | | SEA | W 38-14 | 2 | Passing | 14 | Jerry Rice* | 38.352 | Rich Gannon | 35.284 | Lead 17-0 | Lead 24-0 | Sebastian Janikowski kick succeeded |
52 | 2008-12-21 | 15 | 16 | TAM | | SDG | L 24-41 | 3 | Rushing | 7 | Jeff Garcia | 38.301 | | | Trail 10-20 | Trail 17-20 | Matt Bryant kick succeeded |
53 | 2017-11-12 | 9 | 10 | NOR | @ | BUF | W 47-10 | 3 | Rushing | 7 | Drew Brees | 38.301 | | | Lead 30-3 | Lead 37-3 | Wil Lutz kick succeeded |
54 | 2017-10-22 | 6 | 7 | NOR | @ | GNB | W 26-17 | 4 | Rushing | 1 | Drew Brees | 38.280 | | | Lead 19-17 | Lead 26-17 | Wil Lutz kick succeeded |
55 | 1978-10-08 | 6 | 6 | MIN | @ | SEA | L 28-29 | 2 | Rushing | 1 | Fran Tarkenton* | 38.247 | | | Trail 7-19 | Trail 14-19 | Rick Danmeier kick succeeded |
56 | 2001-10-14 | 5 | 5 | BAL | @ | GNB | L 23-31 | 4 | Rushing | 11 | Randall Cunningham | 38.201 | | | Trail 17-31 | Trail 23-31 | pass failed |
57 | 2020-11-22 | 10 | 11 | LVR | | KAN | L 31-35 | 4 | Passing | 1 | Jason Witten | 38.200 | Derek Carr | 29.239 | Trail 24-28 | Lead 31-28* | Daniel Carlson kick succeeded |
58 | 2006-12-31 | 16 | 17 | NOR | | CAR | L 21-31 | 3 | Rushing | 6 | Fred McAfee | 38.194 | | | Trail 14-28 | Trail 21-28 | John Carney kick succeeded |
59 | 1972-11-19 | 10 | 10 | MIA | | NYJ | W 28-24 | 3 | Rushing | 31 | Earl Morrall | 38.186 | | | Trail 14-17 | Lead 21-17* | Garo Yepremian kick succeeded |
60 | 1968-10-27 | 7 | 8 | NYJ | | BOS | W 48-14 | 4 | Rushing | 2 | Babe Parilli | 38.173 | | | Lead 20-0 | Lead 27-0 | Jim Turner kick succeeded |
Rk |
Date |
G# |
W# |
Tm |
|
Opp |
Result |
Quarter |
Type |
Dist |
Scorer |
Age |
Passer |
Age |
Score Before |
Score After |
Conversion |
61 | 2018-11-18 | 10 | 11 | LAC | | DEN | L 22-23 | 3 | Passing | 6 | Antonio Gates | 38.153 | Philip Rivers | 36.345 | Lead 13-7 | Lead 19-7 | Michael Badgley kick failed |
62 | 2017-12-03 | 12 | 13 | NYJ | | KAN | W 38-31 | 1 | Rushing | 1 | Josh McCown | 38.152 | | | Trail 7-14 | Tied 14-14 | Chandler Catanzaro kick succeeded |
63 | 2017-12-03 | 12 | 13 | NYJ | | KAN | W 38-31 | 4 | Rushing | 1 | Josh McCown | 38.152 | | | Trail 30-31 | Lead 38-31* | Elijah McGuire rush succeeded |
64 | 2020-10-04 | 4 | 4 | LVR | | BUF | L 23-30 | 2 | Passing | 3 | Jason Witten | 38.151 | Derek Carr | 29.190 | Trail 6-17 | Trail 13-17 | Daniel Carlson kick succeeded |
65 | 2015-12-06 | 12 | 13 | NWE | | PHI | L 28-35 | 4 | Rushing | 1 | Tom Brady | 38.125 | | | Trail 21-35 | Trail 28-35 | Stephen Gostkowski kick succeeded |
66 | 2017-11-02 | 9 | 9 | NYJ | | BUF | W 34-21 | 1 | Rushing | 10 | Josh McCown | 38.121 | | | Tied 0-0 | Lead 7-0* | Chandler Catanzaro kick succeeded |
67 | 2017-10-22 | 7 | 7 | NYJ | @ | MIA | L 28-31 | 2 | Rushing | 1 | Josh McCown | 38.110 | | | Tied 14-14 | Lead 21-14* | Chandler Catanzaro kick succeeded |
68 | 2018-09-30 | 4 | 4 | LAC | | SFO | W 29-27 | 1 | Passing | 5 | Antonio Gates | 38.104 | Philip Rivers | 36.296 | Trail 0-14 | Trail 6-14 | Caleb Sturgis kick failed |
69 | 2006-12-10 | 13 | 14 | MIN | @ | DET | W 30-20 | 2 | Rushing | 3 | Brad Johnson | 38.088 | | | Lead 14-0 | Lead 20-0 | pass failed |
70 | 2000-12-24 | 16 | 17 | WAS | | ARI | W 20-3 | 1 | Passing | 7 | Irving Fryar | 38.087 | Brad Johnson | 32.102 | Lead 7-0 | Lead 14-0 | Eddie Murray kick succeeded |
71 | 2015-10-25 | 6 | 7 | NWE | | NYJ | W 30-23 | 2 | Rushing | 1 | Tom Brady | 38.083 | | | Trail 3-10 | Tied 10-10 | Stephen Gostkowski kick succeeded |
72 | 1998-09-13 | 2 | 2 | DEN | | DAL | W 42-23 | 2 | Rushing | 1 | John Elway* | 38.077 | | | Lead 28-17 | Lead 35-17 | Jason Elam kick succeeded |
73 | 2000-12-10 | 14 | 15 | WAS | @ | DAL | L 13-32 | 4 | Passing | 32 | Irving Fryar | 38.073 | Jeff George | 33.002 | Trail 7-29 | Trail 13-29 | pass failed |
74 | 2015-10-11 | 4 | 5 | NWE | @ | DAL | W 30-6 | 2 | Rushing | 1 | Tom Brady | 38.069 | | | Tied 3-3 | Lead 10-3* | Stephen Gostkowski kick succeeded |
75 | 2017-09-10 | 1 | 1 | NYJ | @ | BUF | L 12-21 | 3 | Rushing | 1 | Josh McCown | 38.068 | | | Trail 6-14 | Trail 12-14 | Josh McCown pass failed |
76 | 2000-12-03 | 13 | 14 | WAS | | NYG | L 7-9 | 4 | Passing | 5 | Irving Fryar | 38.066 | Jeff George | 32.361 | Trail 0-9 | Trail 7-9 | Eddie Murray kick succeeded |
77 | 2004-09-26 | 3 | 3 | TAM | @ | OAK | L 20-30 | 4 | Passing | 16 | Tim Brown* | 38.066 | Brad Johnson | 36.013 | Trail 6-30 | Trail 12-30 | pass failed |
78 | 1985-12-15 | 15 | 15 | SDG | | PHI | W 20-14 | 3 | Passing | 23 | Charlie Joiner* | 38.062 | Mark Herrmann | 26.341 | Trail 10-14 | Lead 17-14* | Bob Thomas kick succeeded |
79 | 2010-11-21 | 10 | 11 | DAL | | DET | W 35-19 | 4 | Rushing | 29 | Jon Kitna | 38.061 | | | Lead 28-19 | Lead 35-19 | David Buehler kick succeeded |
80 | 2000-11-20 | 11 | 12 | WAS | @ | STL | W 33-20 | 3 | Passing | 34 | Irving Fryar | 38.053 | Jeff George | 32.348 | Trail 19-20 | Lead 25-20* | pass failed |
Rk |
Date |
G# |
W# |
Tm |
|
Opp |
Result |
Quarter |
Type |
Dist |
Scorer |
Age |
Passer |
Age |
Score Before |
Score After |
Conversion |
81 | 2000-12-03 | 13 | 14 | SFO | @ | SDG | W 45-17 | 4 | Passing | 12 | Jerry Rice* | 38.051 | Jeff Garcia | 30.283 | Lead 30-17 | Lead 38-17 | Jeff Garcia pass complete to J.J. Stokes |
82 | 2000-12-03 | 13 | 14 | SFO | @ | SDG | W 45-17 | 2 | Passing | 1 | Jerry Rice* | 38.051 | Jeff Garcia | 30.283 | Lead 10-7 | Lead 17-7 | Wade Richey kick succeeded |
83 | 1996-12-08 | 14 | 15 | CHI | | STL | W 35-9 | 3 | Rushing | 1 | Dave Krieg | 38.049 | | | Lead 14-3 | Lead 21-3 | Jeff Jaeger kick succeeded |
84 | 1985-12-01 | 13 | 13 | SDG | | BUF | W 40-7 | 1 | Passing | 38 | Charlie Joiner* | 38.048 | Dan Fouts* | 34.174 | Tied 0-0 | Lead 7-0* | Bob Thomas kick succeeded |
85 | 1973-09-23 | 2 | 2 | SFO | @ | DEN | W 36-34 | 2 | Rushing | 1 | John Brodie | 38.040 | | | Trail 10-13 | Lead 17-13* | Bruce Gossett kick succeeded |
86 | 1985-11-10 | 10 | 10 | SDG | | RAI | W 40-34 | 4 | Passing | 14 | Charlie Joiner* | 38.027 | Dan Fouts* | 34.153 | Trail 27-34 | Tied 34-34 | Bob Thomas kick succeeded |
87 | 1998-11-01 | 8 | 9 | OAK | @ | SEA | W 31-18 | 3 | Interception Return | 74 | Albert Lewis | 38.026 | Warren Moon* | | Lead 14-10 | Lead 21-10 | Greg Davis kick succeeded |
88 | 1959-10-11 | 3 | 3 | NYG | @ | CLE | W 10-6 | 2 | Rushing | 1 | Charlie Conerly | 38.022 | | | Tied 0-0 | Lead 7-0* | Pat Summerall kick succeeded |
89 | 2000-11-12 | 10 | 11 | BUF | | CHI | W 20-3 | 3 | Rushing | 1 | Doug Flutie | 38.020 | | | Lead 6-3 | Lead 13-3 | Steve Christie kick succeeded |
90 | 2000-10-22 | 8 | 8 | SFO | @ | CAR | L 16-34 | 2 | Passing | 16 | Jerry Rice* | 38.009 | Jeff Garcia | 30.241 | Trail 6-21 | Trail 13-21 | Wade Richey kick succeeded |
91 | 1964-10-25 | 7 | 7 | NYG | @ | CLE | L 20-42 | 3 | Rushing | 7 | Y.A. Tittle* | 38.001 | | | Trail 6-14 | Trail 13-14 | Don Chandler kick succeeded |
92 | 1984-12-16 | 16 | 16 | CHI | @ | DET | W 30-13 | 2 | Rushing | 1 | Greg Landry | 37.364 | | | Lead 7-6 | Lead 14-6 | Bob Thomas kick succeeded |
93 | 1985-10-13 | 6 | 6 | SDG | | KAN | W 31-20 | 2 | Passing | 39 | Charlie Joiner* | 37.364 | Mark Herrmann | 26.278 | Trail 0-10 | Trail 7-10 | Bob Thomas kick succeeded |
94 | 2000-09-24 | 4 | 4 | WAS | @ | NYG | W 16-6 | 2 | Passing | 23 | Irving Fryar | 37.362 | Brad Johnson | 32.011 | Tied 0-0 | Lead 7-0* | Michael Husted kick succeeded |
95 | 2000-10-08 | 6 | 6 | SFO | | OAK | L 28-34 | 2 | Passing | 5 | Jerry Rice* | 37.361 | Jeff Garcia | 30.227 | Lead 7-6 | Lead 14-6 | Wade Richey kick succeeded |
96 | 1985-10-06 | 5 | 5 | SDG | @ | SEA | L 21-26 | 4 | Passing | 9 | Charlie Joiner* | 37.357 | Mark Herrmann | 26.271 | Trail 14-26 | Trail 21-26 | Bob Thomas kick succeeded |
97 | 2000-10-01 | 5 | 5 | SFO | | ARI | W 27-20 | 1 | Passing | 5 | Jerry Rice* | 37.354 | Jeff Garcia | 30.220 | Tied 0-0 | Lead 7-0* | Wade Richey kick succeeded |
98 | 2018-12-23 | 15 | 16 | NYG | @ | IND | L 27-28 | 3 | Rushing | 1 | Eli Manning | 37.354 | | | Lead 17-14 | Lead 24-14 | Aldrick Rosas kick succeeded |
99 | 2000-09-24 | 4 | 4 | SFO | @ | DAL | W 41-24 | 4 | Passing | 5 | Jerry Rice* | 37.347 | Jeff Garcia | 30.213 | Lead 27-10 | Lead 34-10 | Wade Richey kick succeeded |
100 | 2000-09-24 | 4 | 4 | SFO | @ | DAL | W 41-24 | 3 | Passing | 68 | Jerry Rice* | 37.347 | Jeff Garcia | 30.213 | Lead 17-10 | Lead 24-10 | Wade Richey kick succeeded |
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Friday, January 22, 7:13AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Are you a Stathead, too? Subscribe to our Free Newsletter
This Month in Sports Reference
Find out when we add a feature or make a change
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.