Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
Year (or first season)
Age
-----------
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----------
BA
OBP
SLG
OPS
OPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----------
GIDP
Outs (AB-H+CS+GDP+SF+SH)
Total Bases
Extra-Base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced (RBI+R-HR)
Since 1901
AB/SO
Since 1951
SB%
SB attempts
-----
Wins Above Average (WAA)
Wins Above Replacement (WAR)
Offensive WAR (oWAR)
Defensive WAR (dWAR)
WAR Runs Batting (Rbat)
WAR Runs DP (Rdp)
WAR Runs Baserunning (Rbaser)
Rbaser + Rdp
WAR Runs Fielding (Rfield)
-----
Batting Runs
Batting Wins
REW
RE24
RE24/boLI
WPA
WPA/LI
aLI
Clutch (WPA)
-----
Career Only
Franch. Played For
-----
Note that in some cases
these are not known
Height
Weight
Year of Debut
Final Year
Year of Birth
Month of Birth
Month Day of Birth
Year of Death
Seasons
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
to
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
All •2021 •2020 •2019 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Player's League
Any League
American League (1901-)
National League (1876-)
-------------------------
Defunct Leagues
-------------------------
Federal League (1914-1915)
American Assoc. (1882-1891)
Players League (1890)
Union Assoc. (1884)
National Assoc. (1871-1875)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks
Atlanta (BOS/MIL) Braves
Baltimore Orioles/StL Browns
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Indians/Naps
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Florida/Miami Marlins
Houston Astros/Colt .45s
Kansas City Royals
Los Angeles (Anah./Cal) Angels
Los Angeles (BRO) Dodgers
Milwaukee Brewers/Sea. Pilots
Minnesota Twins/Senators(-1960)
New York Mets
New York Yankees
Oakland (KC/PHI) Athletics
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco (NY) Giants
Seattle Mariners
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers/Senators (61-71)
Toronto Blue Jays
Washington Nats/Les Expos
-------------------------
Defunct Franchises
-------------------------
NL - Baltimore Orioles (1882-99)
NL - Buffalo Bisons (1879-1885)
NL - Cleveland Blues (1879-84)
NL - Cleveland Spiders (1887-99)
NL - Cincinnati Reds (1876-80)
NL - Detroit Wolverines (1881-88)
NL - Hartford DarkBlues (1876-77)
NL - Indianapolis Blues (1878)
NL - Indy Hoosiers(1887-89)
NL - Kansas City Cowboys (1886)
NL - Louisville Grays(1876-77)
NL - Louisville Colonels (1882-99)
NL - Philadelphia Athletics (1876)
NL - Milwaukee Grays (1878)
NL - New York Mutuals (1876)
NL - Providence Grays (1878-85)
NL - StL Brown Stockings (1876-77)
NL - St. Louis Maroons (1884-86)
NL - Syracuse Stars (1879)
NL - Troy Trojans (1879-82)
NL - Washington Senators (1891-99)
NL - Washington Nats (1886-89)
NL - Worcester Ruby Legs (1880-82)
FL - Baltimore Terrapins
FL - Brooklyn Tip-Tops
FL - Buffalo Bisons
FL - Chicago Chi-Feds/Whales
FL - Kansas City Packers
FL - Newark Pepper/Ind. Hoosiers
FL - Pittsburgh Rebels
FL - St. Louis Terriers
AA - Baltimore Orioles
AA - Brooklyn Gladiators
AA - Boston Reds
AA - Columbus Buckeyes
AA - Cincinnati Kelly's Killers
AA - Cleveland Blues
AA - Columbus Solons
AA - Indianapolis Hoosiers
AA - Kansas City Cowboys
AA - Louisville Colonels/Eclipse
AA - Milwaukee Brewers
AA - New York Metropolitans
AA - Philadelphia Athletics (1882-90)
AA - Philadelphia Athletics (1890-91)
AA - Richmond Virginians
AA - Rochester Broncos
AA - Syracuse Stars
AA - Toledo Blue Stockings
AA - Toledo Maumees
AA - Washington Nationals
AA - Washington Statesmen
PL - Buffalo Bisons
PL - Boston Reds
PL - Brooklyn Ward's Wonders
PL - Chicago Pirates
PL - Cleveland Infants
PL - New York Giants
PL - Pittsburgh Burghers
PL - Philadelphia Athletics
UA - Altoona Mountain City
UA - Baltimore Monumentals
UA - Boston Reds
UA - Cincinnati Outlaw Reds
UA - Chicago/Pittsburgh
UA - Kansas City Cowboys
UA - Milwaukee Brewers
UA - Philadelphia Keystones
UA - St. Louis Maroons
UA - St. Paul White Caps
UA - Wilmington Quicksteps
UA - Washington Nationals
NA - Baltimore Canaries
NA - Baltimore Marylands
NA - Boston Red Stockings
NA - Brooklyn Atlantics
NA - Brooklyn Eckfords
NA - Cleveland Forest Citys
NA - Chicago White Stockings
NA - Elizabeth Resolutes
NA - Fort Wayne Kekiongas
NA - Hartford Dark Blues
NA - Keokuk Westerns
NA - Middletown Mansfields
NA - New Haven Elm Citys
NA - New York Mutuals
NA - Philadelphia Athletics
NA - Philadelphia Centennials
NA - Philadelphia Whites
NA - Rockford Forest Citys
NA - St. Louis Red Stockings
NA - St. Louis Brown Stockings
NA - Troy Haymakers
NA - Washington Blue Legs
NA - Washington Nationals (1872)
NA - Washington Nationals (1875)
NA - Washington Olympics
Batter's Defensive Position
Played the position at any point in the game
Any Position •Outfield •Infield •Non-Pitcher •Clear
Statistical Filters (AVG, HR, RBI, WAR, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
OPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
Since 1901
AB/SO
Since 1951
SB%
SB attempts
-----
Wins Above Average (WAA)
Wins Above Replacement (WAR)
Offensive WAR (oWAR)
Defensive WAR (dWAR)
WAR Runs Batting (Rbat)
WAR Runs DP (Rdp)
WAR Runs Baserunning (Rbaser)
Rbaser + Rdp
WAR Runs Fielding (Rfield)
-----
Batting Runs
Batting Wins
REW
RE24
RE24/boLI
WPA
WPA/LI
aLI
Clutch (WPA)
-----
No. Franchises Played For
Height (inches)
Weight (lbs.)
Year of Debut
Final Year
Year of Birth
Month of Birth
Month Day of Birth
Year of Death
set to zero for
still living
Choose a Statistical Filter
G PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS OPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced Since 1901 AB/SO Since 1951 SB% SB attempts ----- Wins Above Average (WAA) Wins Above Replacement (WAR) Offensive WAR (oWAR) Defensive WAR (dWAR) WAR Runs Batting (Rbat) WAR Runs DP (Rdp) WAR Runs Baserunning (Rbaser) Rbaser + Rdp WAR Runs Fielding (Rfield) ----- Batting Runs Batting Wins REW RE24 RE24/boLI WPA WPA/LI aLI Clutch (WPA) ----- No. Franchises Played For Height (inches) Weight (lbs.) Year of Debut Final Year Year of Birth Month of Birth Month Day of Birth Year of Death set to zero for still living
Biographical Filters (Age, Bats, etc.)
Age (as of 7/1)
Any
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Biographical Filter
Bats Throws Age Year (of player's career) Place of Birth/Death Name Starts/Ends With
Status Filters (Active, Rookie, All Star, HOF, etc.)
Rookie Status
Leave seasons with default "First" to "Last"
Rookie Explanation
Rookie status has changed over time, but for this output we are using the following standard.
Since 1971, rookies are players who have not reached
130 at bats,
50 innings pitched, or
45 days of service time prior to Sept. 1.
Before 1971, rookies are players who have not reached
90 at bats,
45 innings pitched, or
45 days of service time prior to Sept. 1.
For the service time measure, we are requiring the player did not reach 78 days of service at the end of a season. We have service time data only back to 2009.
The pre-1971 standard is applied to all seasons back to 1871 even though it was not the standard of the time.
All-Star (ever on roster)
Choose a Status Filter
Rookie Status Hall of Fame All-Star (ever on roster) Active
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Results
Sorting only sorts the values in the table shown
Results
Rk
Player
WAR/pos
G
From
To
Age
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
Tm
1 Mike Trout 47.6 772 2015 2021 23-29 3376 2710 583 825 153 22 208 501 582 87 701 57 0 26 35 99 23 .304 .434 .607 1.041 *8/DH LAA
2 Mookie Betts 44.0 808 2015 2021 22-28 3715 3277 636 986 229 26 152 493 382 26 476 20 3 33 41 131 25 .301 .374 .526 .900 *98/DH4 BOS-LAD
3 Nolan Arenado 34.6 850 2015 2021 24-30 3641 3259 551 968 202 21 211 657 319 57 567 17 2 43 94 12 14 .297 .358 .566 .925 *5/HD COL-STL
4 Manny Machado 31.3 870 2015 2021 22-28 3799 3408 509 956 173 9 193 524 342 40 628 16 2 31 109 58 24 .281 .346 .506 .853 *56/DH BAL-LAD-SDP
5 Paul Goldschmidt 29.7 863 2015 2021 27-33 3731 3144 559 919 180 14 167 531 531 72 843 26 0 23 68 82 20 .292 .396 .518 .914 *3/DH ARI-STL
6 Jose Altuve 28.6 788 2015 2021 25-31 3475 3138 522 994 189 18 113 401 269 26 427 35 11 22 93 125 41 .317 .375 .496 .871 *4/DH6 HOU
7 Francisco Lindor 28.0 788 2015 2021 21-27 3558 3177 514 903 192 15 138 413 292 28 499 26 26 37 68 99 28 .284 .346 .484 .830 *6/DH CLE-NYM
8 Carlos Correa 27.2 619 2015 2021 20-26 2647 2328 340 642 131 7 110 403 276 17 555 16 0 27 66 33 8 .276 .353 .480 .833 *6/HD HOU
9 Christian Yelich 27.1 781 2015 2021 23-29 3394 2949 506 884 175 18 138 453 399 30 717 29 0 16 72 99 19 .300 .387 .512 .898 789/HD MIA-MIL
10 Freddie Freeman 26.7 789 2015 2021 25-31 3420 2930 516 881 208 15 159 510 432 68 666 41 0 17 61 36 13 .301 .396 .545 .941 *3/5HD ATL
11 Jose Ramirez 26.4 760 2015 2021 22-28 3175 2800 470 787 204 20 129 428 323 25 375 21 6 25 42 120 29 .281 .357 .506 .863 *54/67HD CLE
12 Anthony Rizzo 26.1 844 2015 2021 25-31 3650 3074 483 857 179 15 161 542 420 50 516 127 0 29 76 46 22 .279 .385 .504 .889 *3/4H71D5 CHC
13 Kris Bryant 25.9 754 2015 2021 23-29 3310 2823 517 791 176 17 147 424 388 17 786 79 0 20 36 34 18 .280 .380 .511 .891 *57/938HD6 CHC
14 Josh Donaldson 25.9 664 2015 2021 29-35 2895 2436 450 670 144 7 162 429 408 12 596 28 4 19 58 21 5 .275 .383 .539 .922 *5/DH63 TOR-CLE-ATL-MIN
15 George Springer 25.8 717 2015 2020 25-30 3222 2792 522 764 129 12 154 407 357 4 671 46 2 17 54 43 29 .274 .363 .494 .857 98/DH7 HOU
16 Anthony Rendon 25.5 725 2015 2021 25-31 3119 2680 454 788 194 9 118 462 363 23 475 40 0 36 50 27 12 .294 .382 .505 .887 *5/4H WSN-LAA
17 Lorenzo Cain 25.3 699 2015 2021 29-35 2975 2677 417 780 137 14 63 269 248 10 489 33 0 16 76 117 28 .291 .357 .424 .780 *8/9HD KCR-MIL
18 Justin Turner 25.3 701 2015 2021 30-36 2818 2449 387 735 162 6 114 379 264 11 415 75 2 28 62 21 5 .300 .381 .511 .892 *5/HD346 LAD
19 Andrelton Simmons 24.9 718 2015 2021 25-31 2902 2673 325 745 138 11 40 285 187 9 256 20 3 19 101 56 14 .279 .328 .383 .712 *6/HD ATL-LAA-MIN
20 Joey Votto 24.8 834 2015 2021 31-37 3597 2934 486 869 172 8 135 423 610 59 614 31 0 22 77 31 5 .296 .420 .498 .918 *3/HD7 CIN
21 Bryce Harper 24.6 799 2015 2021 22-28 3451 2805 548 779 171 7 180 526 589 83 749 24 1 32 64 67 24 .278 .403 .536 .940 *9/8DH3 WSN-PHI
22 Alex Bregman 24.4 568 2016 2021 22-27 2456 2093 369 592 153 12 107 348 312 8 350 30 1 20 43 34 10 .283 .380 .521 .901 *56/D4H7 HOU
23 Nelson Cruz 24.2 792 2015 2021 34-40 3340 2934 470 853 129 3 224 565 330 39 783 52 0 23 74 7 4 .291 .370 .566 .936 *D9/H SEA-MIN
24 Xander Bogaerts 23.8 823 2015 2021 22-28 3573 3223 517 965 212 13 105 484 303 16 617 23 3 21 76 59 11 .299 .362 .471 .833 *6/HD BOS
25 Kevin Kiermaier 23.7 626 2015 2021 25-31 2390 2182 294 534 97 36 61 222 166 8 510 26 9 7 30 92 26 .245 .305 .406 .711 *8/H9D TBR
Rk
Player
WAR/pos
G
From
To
Age
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
Tm
26 Trevor Story 22.7 619 2016 2021 23-28 2604 2355 380 652 150 23 134 380 216 11 738 21 2 10 37 81 26 .277 .342 .531 .872 *6/HD COL
27 DJ LeMahieu 22.1 788 2015 2021 26-32 3453 3111 531 982 160 23 77 387 284 7 482 16 17 25 97 54 22 .316 .373 .456 .829 *4/53HD COL-NYY
28 J.D. Martinez 21.6 761 2015 2021 27-33 3267 2898 491 868 187 11 196 554 324 40 789 18 0 26 94 17 5 .300 .370 .575 .945 9D/7H DET-ARI-BOS
29 Kyle Seager 21.4 810 2015 2021 27-33 3399 3036 402 763 177 6 139 454 300 28 587 38 0 25 67 21 12 .251 .324 .451 .775 *5/DH64 SEA
30 Marcus Semien 21.0 789 2015 2021 24-30 3367 3032 437 770 156 20 111 352 310 5 658 6 5 14 57 63 22 .254 .323 .428 .751 *6/4HD OAK-TOR
31 J.T. Realmuto 20.5 736 2015 2021 24-30 2963 2716 381 756 159 18 97 358 182 10 565 39 1 22 60 45 14 .278 .330 .457 .787 *2/H3D MIA-PHI
32 Javier Baez 20.3 687 2015 2021 22-28 2539 2381 352 647 138 17 113 370 114 30 701 24 8 12 52 63 24 .272 .310 .486 .797 645/H37D9 CHC
33 Starling Marte 20.2 712 2015 2021 26-32 3012 2760 432 799 150 22 86 347 150 12 548 79 7 16 59 169 49 .289 .342 .453 .795 87/H PIT-MIA-ARI
34 Brett Gardner 20.1 790 2015 2021 31-37 3320 2888 475 731 127 28 89 305 358 3 620 32 22 20 30 88 21 .253 .340 .409 .749 *78/HD NYY
35 Trea Turner 19.4 554 2015 2021 22-28 2439 2229 385 660 121 29 79 264 185 5 444 16 2 7 28 174 34 .296 .353 .483 .836 *6/84H WSN
36 Giancarlo Stanton 19.3 564 2015 2021 25-31 2406 2092 353 550 109 3 161 409 270 30 678 23 0 19 48 12 5 .263 .351 .549 .899 9D/7H MIA-NYY
37 José Abreu 19.0 832 2015 2021 28-34 3617 3291 452 950 200 12 164 575 222 36 726 72 0 32 109 8 4 .289 .344 .506 .850 *3D/H CHW
38 Robinson Cano 18.7 703 2015 2020 32-37 2990 2742 381 788 159 3 116 398 205 27 432 25 0 18 94 3 7 .287 .340 .474 .815 *4/D3H5 SEA-NYM
39 Buster Posey 18.6 665 2015 2021 28-34 2736 2427 313 716 141 3 59 323 263 34 318 22 1 23 85 17 4 .295 .366 .429 .795 *23/HD SFG
40 Cody Bellinger 18.4 510 2017 2021 21-25 2105 1827 327 498 99 15 123 320 260 45 452 7 0 10 26 45 10 .273 .364 .545 .909 389/7HD LAD
41 Jackie Bradley Jr. 18.3 723 2015 2021 25-31 2806 2472 380 610 140 23 95 338 263 16 694 50 4 17 37 51 14 .247 .329 .437 .767 *8/97HD BOS-MIL
42 Corey Seager 18.2 556 2015 2021 21-27 2370 2125 350 627 148 9 90 317 217 16 447 16 0 12 47 11 5 .295 .363 .500 .863 *6/HD5 LAD
43 Jean Segura 18.0 777 2015 2021 25-31 3369 3129 444 913 161 23 67 312 174 12 474 37 13 15 72 113 39 .292 .335 .422 .757 *64/5HD MIL-ARI-SEA-PHI
44 Matt Carpenter 17.3 778 2015 2021 29-35 3226 2693 469 671 179 13 128 375 463 34 731 40 6 23 18 16 10 .249 .365 .468 .833 53/4HD STL
45 Evan Longoria 17.0 797 2015 2021 29-35 3313 3022 370 791 168 14 124 417 221 22 649 29 0 41 77 15 8 .262 .314 .450 .764 *5/DH TBR-SFG
46 Michael Brantley 16.5 587 2015 2021 28-34 2517 2267 328 693 163 6 70 335 211 15 268 17 1 20 62 44 7 .306 .366 .476 .842 *7/D8H9 CLE-HOU
47 Ketel Marte 16.5 597 2015 2021 21-27 2399 2175 299 619 126 29 58 241 187 8 354 14 6 17 36 39 13 .285 .343 .449 .792 648/H5D SEA-ARI
48 Jonathan Schoop 16.4 718 2015 2021 23-29 2839 2659 362 705 139 5 124 371 115 3 646 41 2 21 78 6 4 .265 .304 .461 .765 *4/H63D BAL-MIL-MIN-DET
49 Adrian Beltre 16.4 509 2015 2018 36-39 2129 1923 268 562 108 7 82 323 162 14 279 19 0 25 48 4 1 .292 .349 .484 .833 *5/DH TEX
50 Brandon Belt 16.2 731 2015 2021 27-33 2953 2524 368 656 166 22 95 338 394 18 680 20 0 15 28 21 13 .260 .362 .456 .818 *3/7H9D SFG
Rk
Player
WAR/pos
G
From
To
Age
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
Tm
51 Charlie Blackmon 16.1 828 2015 2021 28-34 3678 3310 607 1016 190 43 151 449 277 23 638 56 12 23 35 90 42 .307 .368 .527 .895 *89/H7D COL
52 Jason Heyward 16.1 761 2015 2021 25-31 2996 2660 367 691 127 19 67 311 294 12 473 19 5 14 53 49 15 .260 .336 .397 .733 *98/H STL-CHC
53 Brandon Crawford 16.0 809 2015 2021 28-34 3153 2829 343 715 161 20 83 395 260 43 644 31 0 33 77 26 18 .253 .319 .412 .731 *6/H SFG
54 Didi Gregorius 16.0 735 2015 2021 25-31 2954 2718 371 736 131 13 109 410 159 11 400 33 10 33 38 31 14 .271 .315 .449 .764 *6/HD NYY-PHI
55 Edwin Encarnacion 16.0 753 2015 2020 32-37 3241 2760 463 697 124 2 195 557 405 16 658 38 0 34 75 10 3 .253 .352 .511 .863 *D3/H4 TOR-CLE-SEA-NYY-CHW
56 Marcell Ozuna 15.5 784 2015 2021 24-30 3295 2985 407 829 133 11 141 485 284 14 675 11 0 14 73 18 11 .278 .341 .471 .813 78/D9H MIA-STL-ATL
57 Kevin Pillar 15.3 824 2015 2021 26-32 3270 3066 392 808 192 13 77 324 135 6 499 35 10 24 62 88 26 .264 .300 .410 .710 *8/9H7D TOR-SFG-COL-BOS-NYM
58 Brian Dozier 15.2 757 2015 2020 28-33 3230 2844 447 700 154 15 145 391 332 17 666 31 2 21 57 61 20 .246 .329 .464 .793 *4/HD1 MIN-LAD-WSN-NYM
59 Carlos Santana 15.0 859 2015 2021 29-35 3700 3090 483 766 164 11 144 469 570 33 570 16 0 24 79 27 7 .248 .365 .448 .813 *3D/5H9 CLE-PHI-KCR
60 Michael Conforto 14.9 642 2015 2021 22-28 2543 2180 350 563 123 4 118 344 305 20 616 42 0 16 41 17 11 .258 .358 .481 .839 798/HD NYM
61 Kolten Wong 14.9 714 2015 2021 24-30 2575 2255 295 596 109 22 41 239 214 24 386 69 15 22 26 66 21 .264 .343 .387 .730 *4/H879 STL-MIL
62 Todd Frazier 14.7 755 2015 2020 29-34 3063 2695 378 628 129 5 145 401 290 8 685 49 2 27 60 43 23 .233 .316 .446 .762 *5/3HD1 CIN-CHW-NYY-NYM-TEX
63 Ender Inciarte 14.6 699 2015 2021 24-30 2898 2637 384 746 119 26 36 226 209 11 375 18 16 18 32 98 42 .283 .338 .389 .726 *8/97H ARI-ATL
64 Tommy Pham 14.5 587 2015 2021 27-33 2297 1976 344 534 90 15 82 255 282 8 530 27 3 9 66 77 20 .270 .367 .455 .823 78/HD9 STL-TBR-SDP
65 Whit Merrifield 14.4 620 2016 2021 27-32 2731 2512 365 742 153 22 61 282 171 9 440 22 4 22 37 124 35 .295 .343 .447 .790 *49/87D3H5 KCR
66 Adam Eaton 14.2 634 2015 2021 26-32 2766 2416 405 681 119 28 57 238 257 5 478 57 27 9 26 63 18 .282 .363 .425 .788 98/H7D CHW-WSN
67 Yasmani Grandal 14.0 719 2015 2021 26-32 2751 2330 318 554 111 5 126 356 389 5 666 13 2 17 71 8 7 .238 .348 .452 .800 *2/H3D LAD-MIL-CHW
68 Ian Kinsler 14.0 661 2015 2019 33-37 2782 2538 395 666 127 14 84 278 202 2 399 30 0 12 47 56 28 .262 .323 .423 .746 *4/HD1 DET-LAA-BOS-SDP
69 Willson Contreras 13.6 507 2016 2021 24-29 1944 1696 236 449 90 8 79 261 187 7 459 48 3 10 47 14 12 .265 .352 .467 .819 *2/H7D395 CHC
70 Justin Upton 13.5 716 2015 2021 27-33 2962 2608 407 651 131 6 145 433 303 12 828 29 0 21 59 51 19 .250 .332 .471 .803 *7/DH8 SDP-DET-LAA
71 AJ Pollock 13.3 549 2015 2021 27-33 2243 2035 338 567 119 18 88 279 162 5 401 23 1 22 48 83 18 .279 .335 .485 .820 *8/7HD ARI-LAD
72 Eugenio Suarez 13.3 785 2015 2021 23-29 3219 2823 413 737 125 10 160 450 325 13 816 43 4 24 71 25 14 .261 .344 .482 .826 *56/HD CIN
73 Max Kepler 13.2 615 2015 2021 22-28 2479 2188 329 519 127 9 101 311 247 8 453 25 2 17 21 23 13 .237 .319 .442 .761 *98/HD3 MIN
