Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Date of Game
IP
ER
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Holds
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Team Errors
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Statistical Filters (IP, R, BB, SO, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Holds
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Team Errors
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Choose a Statistical Filter
IP ER Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Holds Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Team Errors Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 WPA aLI Attendance Game Length/Minutes
Team Filters (League, Team, Result, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League Team Success
Game Filters (Opponent, Location, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Result Game Location Ballpark Game Length Interleague Games DH Rule in Effect Weather Options
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
1 2019-09-24 ARI STL W 3-2 19.0 13 2 2 4 25 2 0 321 216 1 0 73 69 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.95 1.379 8.161 1.744 2 13 26,097 413
2 2019-06-27 MIN TBR L 2-5 18.0 8 5 5 6 17 0 0 268 174 0 0 70 61 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2.50 1.249 4.846 1.960 0 10 31,317 342
3 2019-05-04 MIL NYM W 4-3 18.0 10 3 3 1 17 1 0 253 163 2 0 64 62 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1.50 1.164 6.625 1.655 0 8 39,565 322
4 2019-04-12 SFG COL W 3-2 18.0 11 2 2 3 24 0 0 265 180 0 0 67 62 1 1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 1.00 1.640 7.038 1.897 2 9 33,616 335
5 2019-06-18 MIN BOS W 4-3 17.0 17 3 3 2 17 2 0 228 169 0 0 68 64 2 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1.59 1.064 6.299 2.019 1 9 25,741 345
6 2018-03-30 MIA CHC W 2-1 17.0 8 1 1 8 20 1 0 259 167 1 0 67 58 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.53 1.549 6.720 1.869 0 8 12,034 318
7 2019-09-24 SFG COL L 5-8 16.0 12 8 8 11 20 5 0 283 176 8 0 71 58 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 4.50 0.269 0.035 1.810 1 13 27,870 331
8 2019-07-25 LAA BAL L 8-10 16.0 18 10 10 4 17 2 0 291 187 2 1 70 65 2 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 3 5.62 -0.480 -1.156 1.816 3 10 36,214 379
9 2019-07-18 SFG NYM W 3-2 16.0 11 2 2 4 16 1 0 211 139 2 0 60 56 3 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1.12 1.092 6.035 1.906 0 7 36,862 287
10 2018-07-24 PHI LAD W 7-4 16.0 11 4 4 5 17 2 0 251 173 0 0 63 57 3 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2.25 1.062 3.892 1.678 0 9 35,028 355
11 2018-07-08 ARI SDP L 3-4 16.0 13 4 4 8 20 1 0 277 166 3 0 67 59 2 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2.25 0.833 4.125 2.008 0 10 24,869 331
12 2018-07-03 MIA TBR L 6-9 16.0 20 9 9 5 16 1 0 253 160 0 0 70 62 4 0 1 3 0 0 3 1 1 0 0 0 5.06 0.472 -1.736 1.723 1 8 6,259 331
13 2018-06-14 MIA SFG L 3-6 16.0 12 6 6 7 14 2 0 260 159 0 0 63 52 2 0 1 1 2 1 3 0 1 0 0 1 3.38 0.299 1.265 1.411 1 7 9,726 289
14 2018-04-18 MIN CLE W 2-1 16.0 12 1 1 2 12 1 0 209 147 1 0 61 58 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0.56 1.249 7.271 1.954 1 8 19,537 313
15 2019-09-27 PHI MIA W 5-4 15.0 17 4 4 0 13 1 0 203 145 0 0 61 57 1 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 2.40 1.120 4.022 1.874 0 8 24,143 313
16 2019-09-23 TOR BAL W 11-10 15.0 16 10 10 6 11 5 0 259 180 3 1 66 59 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 6.00 -0.164 -1.962 1.418 0 10 13,193 321
17 2019-09-17 BOS SFG L 6-7 15.0 14 7 7 7 19 2 0 253 159 2 0 64 56 4 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 4.20 0.221 1.788 1.644 1 11 35,925 354
18 2019-08-30 LAA BOS L 6-7 15.0 8 7 7 3 13 3 0 218 139 2 1 56 49 1 0 0 3 0 1 2 0 1 1 0 0 4.20 0.208 1.289 1.377 1 8 39,788 323
19 2019-08-02 PHI CHW L 3-4 15.0 12 4 4 4 15 1 0 239 150 2 1 58 53 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2.40 0.562 4.020 1.951 1 8 26,635 328
20 2019-07-23 DET PHI L 2-3 15.0 9 3 3 4 18 1 0 222 144 0 0 59 54 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.80 0.943 5.372 1.723 2 8 23,607 269
21 2019-05-11 CHC MIL W 2-1 15.0 4 1 1 9 17 1 0 238 151 1 0 52 43 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0.60 1.416 6.936 1.913 0 8 39,598 296
22 2019-04-28 ARI CHC L 5-6 15.0 13 6 6 5 19 2 0 273 169 1 0 66 57 4 0 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 3.60 0.575 2.022 2.023 2 8 29,477 336
23 2018-09-28 SDP ARI W 3-2 15.0 10 2 1 7 17 0 1 204 135 2 1 61 52 2 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0.60 0.727 4.747 2.105 1 9 28,055 302
24 2018-08-24 MIL PIT W 7-6 15.0 17 6 5 7 17 0 1 253 165 5 0 70 60 4 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3.00 0.358 1.400 2.070 2 9 32,694 336
25 2018-06-22 ATL BAL L 7-10 15.0 15 10 10 5 11 2 0 252 159 3 2 62 54 2 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 6.00 -0.364 -2.684 1.657 0 8 37,192 321
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
26 2018-04-02 ARI LAD W 8-7 15.0 19 7 7 8 11 2 0 280 173 0 0 71 61 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4.20 0.122 0.618 1.430 0 8 21,735 346
27 2019-08-23 NYM ATL L 1-2 14.0 8 2 2 5 26 0 0 220 142 0 0 56 49 1 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1.29 0.737 4.890 1.810 0 8 31,437 277
28 2019-08-17 WSN MIL L 14-15 14.0 20 15 15 8 18 7 0 247 159 1 0 65 57 2 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 9.64 -1.358 -7.436 1.147 0 9 36,953 340
29 2019-07-25 KCR CLE L 4-5 14.0 14 5 4 9 6 2 1 210 123 3 2 64 53 3 0 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2.57 0.529 2.890 2.069 2 8 15,224 291
30 2019-06-12 HOU MIL L 3-6 14.0 10 6 6 1 24 4 0 203 141 0 0 53 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 0.485 1.967 1.582 0 7 40,032 256
31 2019-06-06 SEA HOU L 7-8 14.0 14 8 8 8 8 3 0 226 139 1 0 61 49 2 1 1 0 1 3 2 0 0 1 0 2 5.14 -0.391 -0.734 1.331 0 8 20,267 306
32 2019-04-22 LAA NYY L 3-4 14.0 5 4 3 5 14 1 1 210 132 0 0 53 46 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1.93 0.393 3.738 1.830 1 6 35,403 275
33 2019-04-14 MIA PHI L 1-3 14.0 12 3 3 5 13 2 0 231 143 1 0 58 53 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1.93 0.674 4.111 1.966 1 8 15,238 278
34 2018-08-06 ARI PHI W 3-2 14.0 7 2 2 4 14 0 0 181 124 1 0 53 45 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1.29 0.818 5.111 1.451 0 7 21,131 278
35 2018-06-02 ATL WSN L 3-5 14.0 9 5 5 3 18 2 0 206 141 0 0 55 51 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.21 0.329 1.829 1.515 0 7 39,578 240
36 2018-06-02 NYM CHC L 1-7 14.0 17 7 7 9 24 1 0 263 173 3 2 66 56 3 0 3 0 1 0 1 3 0 0 0 0 4.50 0.456 -0.784 2.069 3 8 32,817 293
37 2018-05-29 KCR MIN W 2-1 14.0 7 1 1 8 11 0 0 218 131 0 0 56 46 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.64 1.145 6.156 1.645 0 6 20,533 252
38 2018-05-27 CLE HOU W 10-9 14.0 12 9 9 2 18 3 0 220 138 4 4 56 54 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.79 -0.194 -1.623 1.436 0 7 27,765 293
39 2018-05-06 STL CHC W 4-3 14.0 9 3 2 4 10 2 1 216 141 2 0 53 48 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1.29 0.588 3.562 1.493 1 7 45,438 286
40 2018-04-18 OAK CHW W 12-11 14.0 17 11 11 6 11 1 0 268 167 3 2 65 58 3 0 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 7.07 -0.065 -4.061 1.698 0 8 13,321 348
41 2018-04-07 SFG LAD W 7-5 14.0 12 5 4 9 10 1 1 248 150 6 2 62 53 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2.57 0.207 1.295 2.118 1 9 42,308 316
42 2018-04-06 NYY BAL L 3-7 14.0 9 7 6 8 16 4 1 265 161 0 0 61 51 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 3.86 0.299 0.155 1.887 3 8 34,244 320
43 2019-09-29 COL MIL W 4-3 13.0 7 3 3 6 13 2 0 211 131 3 0 54 46 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.08 0.768 4.970 1.247 1 8 36,771 242
44 2019-09-21 BAL SEA L 6-7 13.0 11 7 5 4 10 2 2 226 137 3 1 55 50 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 3.46 -0.102 0.185 1.901 1 7 22,556 282
45 2019-09-05 HOU SEA W 11-9 13.0 12 9 9 3 15 4 0 230 154 3 1 54 51 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6.23 -0.031 -1.600 1.093 0 8 27,822 280
46 2019-08-17 TBR DET W 1-0 13.0 3 0 0 0 24 0 0 166 126 1 0 42 41 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 1.278 6.892 1.389 0 6 17,228 219
47 2019-08-16 OAK HOU W 3-2 13.0 9 2 2 5 12 0 0 225 139 0 0 53 47 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.38 0.926 4.747 1.799 2 5 22,768 253
48 2019-07-23 SFG CHC W 5-4 13.0 9 4 4 2 15 0 0 173 113 2 1 49 46 3 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 2.77 0.621 2.527 1.564 1 6 39,747 225
49 2019-06-01 PIT MIL L 10-12 13.0 14 12 12 8 19 5 0 276 178 2 2 63 53 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 8.31 -0.741 -5.326 1.649 0 8 28,770 323
50 2019-05-25 NYM DET W 5-4 13.0 14 4 4 7 11 1 0 242 145 1 1 57 49 1 0 1 0 0 1 3 2 0 0 0 1 2.77 0.526 2.397 2.070 1 7 40,691 251
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
51 2019-05-23 SFG ATL L 4-5 13.0 11 5 5 3 16 2 0 216 141 0 0 52 49 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3.46 0.201 1.527 1.595 0 7 32,463 261
52 2019-05-22 TOR BOS L 5-6 13.0 10 6 6 5 9 3 0 211 134 1 0 53 46 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 4.15 -0.327 0.966 1.276 0 6 18,285 270
53 2019-05-08 TBR ARI L 2-3 13.0 9 3 3 8 19 0 0 198 121 2 1 52 44 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2.08 0.311 3.892 1.531 0 7 8,663 279
54 2019-05-08 OAK CIN W 5-4 13.0 8 4 4 7 7 0 0 201 122 2 0 53 45 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2.77 0.794 2.747 1.654 0 7 9,096 238
55 2019-05-05 PIT OAK W 5-3 13.0 9 3 3 6 8 0 0 213 129 1 0 53 46 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 2.08 0.529 3.674 1.675 0 6 18,517 238
56 2019-03-29 LAD ARI L 4-5 13.0 10 5 2 6 15 1 3 232 142 2 2 56 50 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.38 0.124 1.674 1.712 0 8 42,266 365
57 2018-09-29 NYM MIA W 1-0 13.0 5 0 0 3 13 0 0 202 125 0 0 45 40 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0.00 1.152 5.772 1.592 0 7 43,928 254
58 2018-08-30 SDP COL W 3-2 13.0 4 2 1 5 8 0 1 181 120 0 0 52 46 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.69 0.875 3.847 1.790 3 7 20,056 216
59 2018-08-20 NYM SFG L 1-2 13.0 8 2 1 2 13 0 1 189 127 1 0 50 48 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.69 0.511 3.772 2.006 3 6 24,811 260
60 2018-08-07 CHW NYY L 3-4 13.0 8 4 4 5 13 2 0 206 130 1 1 52 46 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2.77 0.068 2.514 1.659 0 7 19,643 266
61 2018-08-03 OAK DET W 1-0 13.0 6 0 0 1 10 0 0 167 113 0 0 44 43 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.00 1.229 6.443 1.682 0 5 14,766 212
62 2018-07-30 BOS PHI W 2-1 13.0 10 1 1 5 10 0 0 185 118 0 0 52 47 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.69 1.150 5.906 1.663 0 6 37,722 243
63 2018-07-11 SFG CHC W 5-4 13.0 11 4 4 6 16 3 0 225 139 2 0 57 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.77 0.649 1.845 1.580 0 7 41,099 270
64 2018-07-01 PHI WSN W 4-3 13.0 8 3 2 8 9 0 1 207 132 3 0 51 42 1 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 1.38 0.850 3.411 1.802 2 9 22,051 268
65 2018-06-28 CHW MIN L 1-2 13.0 7 2 2 8 7 1 0 207 128 3 0 54 45 2 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1.38 0.420 4.513 1.863 1 7 21,610 291
66 2018-06-22 PIT ARI L 1-2 13.0 8 2 1 2 13 0 1 185 120 0 0 50 47 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.69 0.297 4.034 2.005 3 5 24,843 231
67 2018-06-07 CIN COL W 7-5 13.0 13 5 4 3 11 0 1 191 125 0 0 55 47 3 1 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 2.77 0.326 1.412 1.208 1 6 15,957 255
68 2018-06-06 TOR NYY L 0-3 13.0 8 3 3 5 10 2 0 204 126 1 0 50 45 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2.08 0.641 3.515 1.637 0 7 27,838 221
69 2018-06-01 SEA TBR W 4-3 13.0 11 3 3 2 16 2 0 203 138 0 0 49 46 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2.08 0.694 3.239 1.921 0 6 22,636 256
70 2018-05-28 OAK TBR L 0-1 13.0 7 1 1 1 9 0 0 164 108 0 0 47 46 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.69 0.790 5.443 1.464 0 5 10,881 235
71 2018-05-12 SDP STL W 2-1 13.0 9 1 1 4 14 0 0 204 125 0 0 52 47 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.69 0.993 4.846 1.748 0 6 32,715 256
72 2018-05-01 BOS KCR L 6-7 13.0 15 7 6 3 11 2 1 203 135 0 0 58 51 2 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 4.15 -0.363 -0.093 1.906 4 6 34,466 265
73 2018-04-26 STL NYM W 4-3 13.0 9 3 3 2 8 0 0 193 128 3 0 53 47 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2.08 0.348 3.094 1.503 1 7 37,762 251
74 2018-04-04 LAA CLE W 3-2 13.0 7 2 2 6 14 0 0 229 145 3 0 51 45 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1.38 0.973 4.514 1.624 0 9 32,412 268
75 2018-04-03 MIA BOS L 2-4 13.0 12 4 4 2 9 0 0 196 130 0 0 50 48 4 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2.77 0.042 1.903 1.560 0 6 14,953 267
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
76 2018-03-30 DET PIT L 10-13 13.0 17 13 11 4 10 1 2 215 130 4 3 58 52 3 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 7.62 -0.888 -6.151 1.512 3 7 42,516 327
77 2019-09-28 PIT CIN L 2-4 12.0 13 4 4 8 7 1 0 231 135 5 0 55 46 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3.00 0.339 2.160 2.063 1 8 21,084 267
78 2019-09-26 LAA HOU W 4-3 12.0 12 3 3 9 11 2 0 230 131 8 0 56 46 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 2.25 0.824 3.631 2.177 0 10 39,658 272
79 2019-09-24 TBR NYY W 2-1 12.0 7 1 1 1 13 1 0 167 112 1 0 45 43 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.998 5.362 1.481 0 9 16,699 240
80 2019-09-17 MIN CHW W 9-8 12.0 20 8 8 2 14 4 0 191 133 2 0 58 54 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 6.00 -0.309 -1.436 1.630 1 7 22,518 291
81 2019-09-14 DET BAL W 8-4 12.0 10 4 4 3 12 1 0 181 121 3 1 46 42 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 3.00 -0.020 2.699 1.507 1 8 17,760 247
82 2019-09-13 TOR NYY W 6-5 12.0 9 5 5 5 8 0 0 210 131 4 2 49 44 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3.75 0.493 1.431 1.458 1 9 23,915 248
83 2019-08-29 MIA CIN W 4-3 12.0 6 3 1 4 9 1 2 183 110 1 1 45 41 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.75 0.638 3.095 1.644 1 5 6,466 215
84 2019-08-01 MIA MIN W 5-4 12.0 9 4 4 1 15 1 0 193 129 0 0 47 43 3 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 3.00 0.285 2.095 .953 0 6 10,390 254
