Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Team
Starter or Substitute
Defensive Positions
Leading Off Inning
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
vs. Power/Finesse Pitchers
vs. Ground Ball/Fly Ball Pitchers
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
First Pitch
1-0 Count
2-0 Count
3-0 Count
0-1 Count
1-1 Count
2-1 Count
4-1 Count
3-1 Count
0-2 Count
1-2 Count
2-2 Count
Full Count
4-2 Count
- Count
After 1-0
After 2-0
After 3-0
After 0-1
After 1-1
After 2-1
After 3-1
After 0-2
After 1-2
After 2-2
Zero Balls
Zero Strikes
Three Balls
Two Strikes
Batter Ahead
Even Count
Pitcher Ahead
Unknown Count
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose a Statistical Filter
G (all Players) GS (9x tmG) PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Balls in Play (AB-HR-SO-SF) Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
From
To
H
G
Htot
GS
PA
AB
R
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
1 Derek Jeter First Pitch 1995 2014 650 1407 3465 1836 1719 331 107 16 55 230 85 26 0 0 .378 .392 .555 .947 954 50 47 59 11 0 36 .355
2 Vladimir Guerrero First Pitch 1996 2011 627 1278 2590 1780 1727 289 117 9 126 410 40 20 0 0 .363 .367 .660 1.027 1140 71 26 0 27 0 24 .308
3 Miguel Cabrera First Pitch 2003 2022 583 1215 3088 1505 1462 310 121 2 108 408 7 3 0 0 .399 .399 .706 1.105 1032 68 16 4 23 0 13 .345
4 Ivan Rodriguez First Pitch 1991 2011 568 1258 2844 1614 1555 258 102 10 81 297 25 16 0 0 .365 .368 .600 .968 933 86 18 20 21 0 16 .326
5 Chipper Jones First Pitch 1993 2012 565 1237 2726 1602 1563 306 108 10 78 307 27 8 0 0 .362 .360 .593 .953 927 74 11 1 27 0 20 .322
6 Robinson Canó First Pitch 2005 2022 564 1220 2639 1546 1507 223 111 10 76 280 2 10 0 0 .374 .377 .613 .989 923 58 17 4 18 0 18 .337
7 Larry Walker First Pitch 1989 2005 558 1088 2160 1514 1459 283 116 15 98 358 49 16 0 0 .383 .393 .684 1.077 998 54 36 4 15 0 18 .334
8 Moises Alou First Pitch 1990 2008 531 1034 2134 1441 1406 226 111 13 100 333 16 11 0 0 .378 .378 .689 1.066 968 53 12 4 19 0 17 .325
9 Ken Griffey Jr. First Pitch 1989 2010 519 1201 2781 1489 1443 281 99 7 109 343 32 15 0 0 .360 .366 .665 1.030 959 47 23 6 17 0 22 .304
10 Vinny Castilla First Pitch 1991 2006 514 1076 1884 1538 1497 220 83 11 97 324 10 8 0 0 .343 .346 .608 .954 910 61 16 5 20 0 26 .294
11 Craig Biggio First Pitch 1988 2007 512 1260 3060 1544 1404 327 116 9 71 238 95 32 0 0 .365 .391 .612 1.003 859 36 74 47 19 0 23 .326
12 Fred McGriff First Pitch 1988 2004 498 1111 2490 1429 1407 271 90 3 100 305 18 8 0 0 .354 .353 .635 .988 894 48 6 1 15 0 18 .301
13 Carlos Beltrán First Pitch 1998 2017 479 1104 2725 1353 1303 265 112 11 69 309 53 5 0 0 .368 .365 .629 .994 820 36 9 15 26 0 15 .325
14 Jose Altuve First Pitch 2011 2022 476 975 1935 1324 1283 198 99 5 54 187 94 22 0 0 .371 .374 .582 .956 747 54 14 14 13 0 7 .340
15 Garret Anderson First Pitch 1994 2010 471 1075 2529 1349 1321 210 101 5 50 278 11 8 0 0 .357 .352 .554 .906 732 45 1 7 20 0 17 .326
16 Rafael Palmeiro First Pitch 1988 2005 467 1183 3020 1490 1438 263 93 6 90 288 8 5 0 0 .325 .327 .586 .912 842 37 18 6 28 0 12 .274
17 Mark Grace First Pitch 1988 2003 463 1147 2445 1484 1441 215 87 9 31 224 11 5 0 0 .321 .320 .459 .778 661 51 9 7 27 0 17 .301
18 Barry Bonds First Pitch 1988 2007 461 1137 2935 1349 1310 360 96 7 122 338 116 40 0 0 .352 .361 .715 1.077 937 34 26 1 12 0 15 .283
19 Jeff Kent First Pitch 1992 2008 458 1158 2461 1482 1422 238 104 12 69 297 27 15 0 0 .322 .329 .558 .887 793 56 29 2 29 0 20 .282
20 Nomar Garciaparra First Pitch 1996 2009 441 872 1747 1236 1208 167 85 13 62 215 24 6 0 0 .365 .370 .611 .981 738 37 15 3 10 0 13 .328
21 Lance Johnson First Pitch 1988 2000 440 860 1565 1318 1292 144 51 29 10 108 96 23 0 0 .341 .340 .448 .788 579 35 3 14 9 0 15 .333
22 Alex Rodriguez First Pitch 1994 2016 440 1124 3115 1318 1242 315 82 3 114 314 94 15 0 0 .354 .370 .701 1.071 870 45 45 8 23 0 14 .283
23 Yadier Molina First Pitch 2004 2022 439 1126 2168 1444 1387 140 92 1 39 250 17 7 0 0 .317 .320 .469 .789 650 58 17 20 20 0 16 .292
24 Magglio Ordonez First Pitch 1997 2011 438 994 2156 1292 1258 208 81 1 61 248 24 11 0 0 .348 .352 .560 .912 704 45 17 1 16 0 10 .311
25 Kirby Puckett First Pitch 1988 1995 438 789 2304 1172 1143 159 87 6 40 222 15 8 0 0 .383 .384 .575 .959 657 38 9 9 11 0 17 .357
Rk
I
Player
Split
From
To
H
G
Htot
GS
PA
AB
R
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
26 A.J. Pierzynski First Pitch 1998 2016 434 1071 2043 1376 1315 174 87 4 44 206 0 4 0 0 .330 .341 .503 .844 661 57 30 16 15 0 13 .303
27 Adrián Beltré First Pitch 1998 2018 425 1086 3166 1294 1255 270 92 6 69 213 18 2 0 0 .339 .342 .587 .929 736 57 16 5 18 0 19 .296
28 Todd Helton First Pitch 1997 2013 425 927 2519 1129 1094 241 97 6 49 207 6 5 0 0 .389 .389 .623 1.012 681 31 13 3 19 0 10 .353
29 Aramis Ramirez First Pitch 1998 2015 424 1053 2303 1321 1291 232 83 4 83 255 3 2 0 0 .328 .331 .592 .923 764 55 13 1 16 0 17 .279
30 Ichiro Suzuki First Pitch 2001 2018 424 1028 3089 1206 1161 243 60 14 26 113 97 13 0 0 .365 .366 .508 .874 590 19 6 31 8 0 13 .348
31 Paul O'Neill First Pitch 1988 2001 423 925 2105 1202 1169 166 89 5 42 237 30 15 0 0 .362 .361 .554 .915 648 41 9 4 20 0 16 .332
32 Gary Sheffield First Pitch 1988 2009 423 991 2689 1216 1156 283 80 7 86 288 80 33 0 0 .366 .380 .670 1.050 775 31 38 3 19 0 17 .310
33 Jeff Conine First Pitch 1990 2007 421 995 1982 1284 1243 167 79 7 44 223 14 3 0 0 .339 .339 .520 .859 646 48 12 5 23 0 12 .309
34 Michael Young First Pitch 2001 2013 412 906 2375 1114 1076 242 90 12 42 249 27 6 0 0 .383 .381 .606 .987 652 53 8 12 18 0 17 .352
35 Torii Hunter First Pitch 1998 2015 410 1040 2452 1272 1236 231 85 6 63 266 64 19 0 0 .332 .334 .563 .897 696 61 13 5 18 0 14 .291
36 Bernie Williams First Pitch 1991 2006 407 923 2336 1173 1152 198 87 7 48 237 34 21 0 0 .353 .355 .566 .921 652 46 8 4 9 0 17 .323
37 Freddie Freeman First Pitch 2010 2022 404 804 1903 1017 989 175 97 5 61 219 8 3 0 0 .409 .411 .702 1.113 694 36 14 0 14 0 7 .364
38 Joey Votto First Pitch 2007 2022 404 837 2093 1033 1010 203 101 5 73 202 23 4 0 0 .400 .409 .727 1.135 734 28 18 0 5 0 13 .351
39 Matt Holliday First Pitch 2004 2018 401 901 2096 1125 1086 231 88 9 76 268 31 8 0 0 .369 .382 .677 1.059 735 47 28 1 10 0 14 .319
40 Andruw Jones First Pitch 1996 2012 401 966 1933 1220 1175 268 85 9 106 296 63 21 0 0 .341 .350 .700 1.050 822 46 25 3 17 0 14 .272
41 Edgar Renteria First Pitch 1996 2011 400 983 2327 1219 1138 210 76 7 28 180 76 15 0 0 .352 .351 .504 .855 574 41 10 51 20 0 21 .329
42 Harold Baines First Pitch 1988 2001 399 856 2866 1128 1117 162 60 3 52 211 0 0 0 0 .357 .354 .556 .910 621 48 0 0 11 0 9 .323
43 Matt Williams First Pitch 1988 2003 398 924 1878 1246 1214 191 92 3 76 244 10 5 0 0 .328 .331 .596 .928 724 36 13 5 14 0 25 .280
44 Mark Kotsay First Pitch 1997 2013 397 947 1784 1232 1201 145 84 9 26 161 19 18 0 0 .331 .330 .480 .810 577 41 4 16 11 0 16 .313
45 Benito Santiago First Pitch 1988 2005 391 947 1830 1269 1231 137 70 7 48 197 13 16 0 0 .318 .316 .503 .819 619 52 6 14 18 0 24 .286
46 Shawn Green First Pitch 1993 2007 388 878 2003 1091 1063 208 88 5 71 206 54 14 0 0 .365 .370 .658 1.027 699 32 15 1 12 0 14 .316
47 Carlos Lee First Pitch 1999 2012 388 943 2273 1135 1096 203 86 2 65 277 24 12 0 0 .354 .349 .614 .963 673 41 7 2 30 0 15 .304
48 Andres Galarraga First Pitch 1988 2004 387 847 2333 1034 980 207 85 5 63 253 16 9 0 0 .395 .416 .685 1.101 671 32 43 0 11 0 23 .349
49 Dante Bichette First Pitch 1988 2001 386 803 1906 1072 1039 195 63 5 64 258 54 16 0 0 .372 .370 .627 .996 651 38 9 3 21 0 14 .323
50 Ryan Braun First Pitch 2007 2020 386 877 1963 1066 1033 202 87 5 73 229 46 14 0 0 .374 .379 .680 1.059 702 43 18 0 15 0 15 .321
Rk
I
Player
Split
From
To
H
G
Htot
GS
PA
AB
R
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
51 Luis Gonzalez First Pitch 1990 2008 386 983 2591 1187 1149 252 87 14 56 224 23 12 0 0 .336 .344 .582 .926 669 48 20 6 12 0 7 .299
52 Vernon Wells First Pitch 1999 2013 384 916 1794 1226 1197 177 83 8 61 177 18 9 0 0 .321 .324 .556 .880 666 31 12 2 15 0 13 .281
53 Steve Finley First Pitch 1989 2007 379 959 2548 1163 1095 252 62 16 41 201 77 17 0 0 .346 .349 .544 .894 596 23 13 41 14 0 16 .317
54 Lance Berkman First Pitch 1999 2013 377 855 1905 1091 1071 229 82 6 73 237 18 10 0 0 .352 .352 .644 .997 690 40 7 1 12 0 14 .301
55 Marquis Grissom First Pitch 1989 2005 376 954 2251 1191 1159 202 55 13 40 163 118 23 0 0 .324 .327 .498 .824 577 35 8 15 9 0 23 .298
56 Carl Crawford First Pitch 2002 2016 374 889 1931 1139 1095 173 68 29 29 160 177 32 0 0 .342 .344 .536 .880 587 22 12 17 15 0 14 .319
57 Kenny Lofton First Pitch 1991 2007 373 897 2428 1120 1064 215 37 10 17 140 166 28 0 0 .351 .350 .452 .802 481 24 8 32 16 0 16 .335
58 David Ortiz First Pitch 1997 2016 373 910 2472 1057 1036 206 97 2 74 267 1 0 0 0 .360 .361 .672 1.033 696 29 8 2 11 0 6 .307
59 Sammy Sosa First Pitch 1989 2007 373 909 2408 1106 1078 254 64 8 92 258 54 27 0 0 .346 .345 .676 1.021 729 34 7 5 16 0 18 .280
60 Manny Ramirez First Pitch 1993 2011 369 844 2574 1011 978 245 74 0 95 300 4 7 0 0 .377 .377 .744 1.121 728 46 12 0 21 0 10 .303
61 Jeff Bagwell First Pitch 1991 2005 367 855 2314 1044 996 289 78 5 81 259 48 22 0 0 .369 .375 .701 1.076 698 44 24 1 23 0 22 .305
62 Will Clark First Pitch 1988 2000 367 802 2176 1024 993 182 78 8 40 202 15 5 0 0 .370 .372 .585 .958 581 29 14 1 16 0 13 .338
63 Jim Thome First Pitch 1991 2012 365 799 2328 922 889 256 70 5 93 271 0 2 0 0 .411 .410 .814 1.224 724 29 13 0 20 0 7 .333
64 Bobby Bonilla First Pitch 1988 2001 364 859 2010 1115 1090 175 92 12 50 220 2 5 0 0 .334 .332 .578 .910 630 22 6 0 17 0 11 .297
65 Victor Martinez First Pitch 2002 2018 363 865 2153 1042 1011 154 71 0 37 209 0 0 0 0 .359 .361 .539 .900 545 50 13 0 18 0 16 .329
66 Albert Belle First Pitch 1989 2000 362 807 1726 1088 1059 190 76 3 68 234 20 9 0 0 .342 .344 .612 .956 648 52 12 2 15 0 10 .292
67 Brian Giles First Pitch 1995 2009 362 874 1897 1115 1083 206 86 11 67 204 8 6 0 0 .334 .338 .620 .957 671 30 14 1 17 0 11 .286
68 Raul Mondesí First Pitch 1993 2005 362 807 1589 1067 1042 196 84 8 68 201 52 17 0 0 .347 .353 .639 .992 666 19 14 1 10 0 18 .299
69 Alfonso Soriano First Pitch 1999 2014 362 834 2095 975 936 184 89 5 72 204 72 17 0 0 .387 .397 .723 1.120 677 27 22 7 10 0 9 .332
70 José Reyes First Pitch 2003 2018 361 859 2138 1078 1037 202 70 20 29 161 111 28 0 0 .348 .344 .538 .882 558 22 0 28 13 0 19 .325
71 Jimmy Rollins First Pitch 2000 2016 361 977 2455 1176 1136 201 69 19 32 147 130 22 0 0 .318 .319 .497 .816 564 24 7 24 9 0 16 .296
72 Tony Fernandez First Pitch 1988 2001 360 844 2276 1103 1072 131 71 16 13 111 37 26 0 0 .336 .339 .468 .807 502 33 8 16 7 0 8 .326
73 Mark Grudzielanek First Pitch 1995 2010 360 857 2040 1066 1013 190 80 6 25 125 23 6 0 0 .355 .365 .520 .886 527 38 21 23 9 0 14 .336
74 Dmitri Young First Pitch 1996 2008 360 714 1389 947 926 120 85 10 40 170 4 4 0 0 .389 .392 .632 1.023 585 45 10 2 9 0 11 .358
75 Albert Pujols First Pitch 2001 2022 357 978 3384 1104 1052 358 79 1 89 314 15 6 0 0 .339 .351 .670 1.021 705 58 30 0 22 0 10 .272
Rk
I
Player
Split
From
To
H
G
Htot
GS
PA
AB
R
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
76 Royce Clayton First Pitch 1991 2007 356 928 1904 1151 1071 167 70 14 25 154 75 31 0 0 .332 .335 .494 .829 529 47 11 56 13 0 16 .313
77 Brandon Phillips First Pitch 2002 2018 356 881 2029 1124 1067 167 72 9 42 174 63 12 0 0 .334 .341 .536 .877 572 41 19 25 13 0 14 .303
78 Ozzie Guillen First Pitch 1988 2000 353 928 1764 1301 1223 106 53 17 7 158 55 30 0 0 .289 .284 .377 .661 461 31 0 59 19 0 18 .280
79 Adam Jones First Pitch 2006 2019 353 826 1939 1035 989 182 69 4 63 213 20 8 0 0 .357 .373 .626 .998 619 44 31 4 11 0 13 .310
80 Jim Edmonds First Pitch 1993 2010 350 792 1949 941 908 219 91 2 63 219 12 9 0 0 .386 .390 .698 1.088 634 24 14 7 12 0 11 .335
81 Orlando Cabrera First Pitch 1997 2011 349 950 2055 1159 1110 188 81 5 24 149 51 12 0 0 .314 .312 .461 .774 512 41 5 26 18 0 14 .294
82 Ken Caminiti First Pitch 1988 2001 349 789 1710 1028 1005 144 80 2 40 178 14 6 0 0 .347 .349 .550 .900 553 22 9 3 11 0 11 .317
83 Hanley Ramirez First Pitch 2006 2019 348 741 1834 931 899 198 66 6 73 200 123 39 0 0 .387 .394 .718 1.112 645 29 16 8 8 0 8 .330
84 Tony Gwynn First Pitch 1988 2001 347 786 3141 969 926 168 86 3 23 187 12 6 0 0 .375 .368 .549 .917 508 22 4 15 24 0 13 .350
85 Mike Piazza First Pitch 1992 2007 347 781 2127 932 905 181 48 1 76 253 2 3 0 0 .383 .384 .691 1.075 625 43 11 0 16 0 11 .321
86 B.J. Surhoff First Pitch 1988 2005 347 925 2326 1102 1044 155 57 11 21 181 23 17 0 0 .332 .328 .468 .796 489 26 4 31 23 0 13 .312
87 Brian Jordan First Pitch 1992 2006 345 743 1454 977 945 155 61 6 51 178 32 13 0 0 .365 .372 .604 .977 571 33 18 2 12 0 19 .325
88 Scott Rolen First Pitch 1996 2012 345 848 2077 1018 980 227 85 5 60 254 39 14 0 0 .352 .355 .633 .988 620 27 16 1 21 0 9 .303
89 Jose Vizcaino First Pitch 1989 2006 341 809 1453 1066 1004 106 49 9 10 119 12 10 0 0 .340 .339 .436 .775 438 35 2 53 7 0 22 .331
90 Omar Vizquel First Pitch 1989 2012 341 1025 2877 1192 1057 245 49 3 8 111 113 38 0 0 .323 .323 .397 .721 420 29 8 113 14 0 11 .313
91 Brad Ausmus First Pitch 1993 2010 334 890 1579 1115 1055 130 58 7 19 124 29 16 0 0 .317 .322 .439 .761 463 49 11 43 5 0 19 .303
92 Nelson Cruz First Pitch 2006 2022 332 754 2018 919 893 185 66 2 78 234 18 11 0 0 .372 .378 .712 1.091 636 36 15 2 9 0 15 .308
93 Mark McGwire First Pitch 1988 2001 332 762 1626 966 931 231 48 0 124 311 1 3 0 0 .357 .362 .808 1.169 752 37 17 1 17 0 11 .252
94 Carlos Delgado First Pitch 1994 2009 330 778 2038 962 893 189 76 3 70 265 5 1 0 0 .370 .383 .697 1.079 622 22 38 0 31 0 5 .304
95 Gary Gaetti First Pitch 1988 2000 329 850 2280 1132 1088 139 64 3 44 187 10 7 0 0 .302 .306 .488 .794 531 41 14 10 20 0 21 .268
96 Manny Machado First Pitch 2012 2022 328 741 1597 931 910 145 68 4 47 163 25 6 0 0 .360 .359 .599 .958 545 39 4 7 10 0 8 .322
97 Paul Molitor First Pitch 1988 1998 328 758 3319 984 961 196 65 7 28 152 55 12 0 0 .341 .340 .511 .851 491 32 3 10 10 0 11 .318
98 Roberto Alomar First Pitch 1988 2004 326 854 2724 1007 916 212 53 7 26 139 134 27 0 0 .356 .353 .514 .868 471 31 8 62 21 0 15 .329
99 Paul Konerko First Pitch 1998 2014 326 902 2340 1043 1010 203 62 2 77 225 1 1 0 0 .323 .332 .617 .949 623 37 20 0 13 0 7 .263
100 Ryan Klesko First Pitch 1992 2007 325 795 1564 1006 979 176 80 7 57 209 14 9 0 0 .332 .331 .603 .933 590 35 6 3 16 0 17 .286
Rk
I
Player
Split
From
To
H
G
Htot
GS
PA
AB
R
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
101 Adrián González First Pitch 2004 2018 323 761 2050 907 877 161 67 4 52 210 0 2 0 0 .368 .368 .632 1.000 554 33 10 2 18 0 8 .322
102 Javy Lopez First Pitch 1992 2006 323 741 1527 944 918 127 50 2 50 160 2 1 0 0 .352 .356 .574 .931 527 39 12 4 10 0 24 .311
103 Nick Markakis First Pitch 2006 2020 321 761 2388 902 876 187 80 2 28 165 14 4 0 0 .366 .364 .558 .923 489 38 7 2 17 0 12 .339
104 John Olerud First Pitch 1989 2005 321 814 2239 969 924 187 60 3 30 173 0 1 0 0 .347 .356 .516 .872 477 35 22 6 17 0 15 .319
