Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
Year (or first season)
Age
-----------
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----------
BA
OBP
SLG
OPS
OPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----------
GIDP
Outs (AB-H+CS+GDP+SF+SH)
Total Bases
Extra-Base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced (RBI+R-HR)
Since 1901
AB/SO
Since 1951
SB%
SB attempts
-----
Wins Above Average
Wins Above Replacement
Offensive WAR
Defensive WAR
WAR Runs Batting
WAR Runs DP
WAR Runs Baserunning
WAR Runs DP+Baserunning
WAR Runs Fielding
-----
Batting Runs
Batting Wins
REW
RE24
RE24/boLI
WPA
WPA/LI
aLI
Clutch (WPA)
-----
Career Only
Franch. Played For
-----
Note that in some cases
these are not known
Height
Weight
Year of Debut
Final Year
Year of Birth
Month of Birth
Month Day of Birth
Year of Death
Minimum Career Playing Time
Years
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
to
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
All •2020 •Modern Era •Dead-Ball Era •Live-Ball Era •Integration Era •Expansion Era •Divisional Era •Wild-Card Era
Leagues (and then Teams)
Any League
American League (1901-2020)
National League (1876-2020)
Federal League (1914-1915)
American Assoc. (1882-1891)
Players League (1890)
Union Assoc. (1884)
National Assoc. (1871-1875)
Only show if played for multiple tms in season
Team
Any Team
Los Angeles (Anah./Cal) Angels
Baltimore Orioles/StL Browns
Boston Red Sox
Chicago White Sox
Cleveland Indians/Naps
Detroit Tigers
Houston Astros
Kansas City Royals
Milwaukee Brewers/Sea. Pilots
Minnesota Twins/Senators(-1960)
New York Yankees
Oakland (KC/PHI) Athletics
Seattle Mariners
Tampa Bay Rays
Texas Rangers/Senators (61-71)
Toronto Blue Jays
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks
Atlanta (BOS/MIL) Braves
Chicago Cubs
Cincinnati Reds
Colorado Rockies
Florida/Miami Marlins
Houston Astros/Colt .45s
Los Angeles (BRO) Dodgers
Milwaukee Brewers
New York Mets
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco (NY) Giants
St. Louis Cardinals
Washington Nats/Les Expos
-------------------------
Now Defunct Franchises
-------------------------
Baltimore Orioles (1882-99)
Buffalo Bisons (1879-1885)
Cleveland Blues (1879-84)
Cleveland Spiders (1887-99)
Cincinnati Reds (1876-80)
Detroit Wolverines (1881-88)
Hartford DarkBlues (1876-77)
Indianapolis Blues (1878)
Indy Hoosiers(1887-89)
Kansas City Cowboys (1886)
Louisville Grays(1876-77)
Louisville Colonels (1882-99)
Philadelphia Athletics (1876)
Milwaukee Grays (1878)
New York Mutuals (1876)
Providence Grays (1878-85)
StL Brown Stockings (1876-77)
St. Louis Maroons (1884-86)
Syracuse Stars (1879)
Troy Trojans (1879-82)
Washington Senators (1891-99)
Washington Nats (1886-89)
Worcester Ruby Legs (1880-82)
Team
Any Team
Buffalo Blues/Buffeds
Baltimore Terrapins
Brooklyn Tip-Tops
Chicago Whales/Chi-Feds
Kansas City Packers
Newark Pepper/Indy Hoosiers
Pittsburgh Rebels
St. Louis Terriers
Team
Any Team
Baltimore Orioles
Brooklyn B'grooms/Grays/Atl.
Brooklyn Gladiators
Boston Reds
Columbus Buckeyes
Cincinnati Red Stockings
Cincinnati Kelly's Killers
Cleveland Blues
Columbus Solons
Indianapolis Hoosiers
Kansas City Cowboys
Louisville Colonels/Eclipse
Milwaukee Brewers
New York Metropolitans
Philadelphia Athletics (1882-90)
Philadelphia Athletics (1890-91)
Pittsburg Alleghenys
Richmond Virginians
Rochester Broncos
St. Louis Browns
Syracuse Stars
Toledo Blue Stockings
Toledo Maumees
Washington Nationals
Washington Statesmen
Team
Any Team
Buffalo Bisons
Boston Reds
Brooklyn Ward's Wonders
Chicago Pirates
Cleveland Infants
New York Giants
Pittsburgh Burghers
Philadelphia Athletics
Team
Any Team
Altoona Mountain City
Baltimore Monumentals
Boston Reds
Cincinnati Outlaw Reds
Chicago/Pittsburgh
Kansas City Cowboys
Milwaukee Brewers
Philadelphia Keystones
St. Louis Maroons
St. Paul White Caps
Wilmington Quicksteps
Washington Nationals
Team
Any Team
Baltimore Canaries
Baltimore Marylands
Boston Red Stockings
Brooklyn Atlantics
Brooklyn Eckfords
Cleveland Forest Citys
Chicago White Stockings
Elizabeth Resolutes
Fort Wayne Kekiongas
Hartford Dark Blues
Keokuk Westerns
Middletown Mansfields
New Haven Elm Citys
New York Mutuals
Philadelphia Athletics
Philadelphia Centennials
Philadelphia Whites
Rockford Forest Citys
St. Louis Red Stockings
St. Louis Brown Stockings
Troy Haymakers
Washington Blue Legs
Washington Nationals (1872)
Washington Nationals (1875)
Washington Olympics
Defensive Position
Any Position •Uncheck All •Outfield •Infield •Non-Pitcher
For above position, played
Statistical Filters (AVG, HR, RBI, WAR, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
OPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
Since 1901
AB/SO
Since 1951
SB%
SB attempts
-----
Wins Above Average
Wins Above Replacement
Offensive WAR
Defensive WAR
WAR Runs Batting
WAR Runs DP
WAR Runs Baserunning
WAR Runs DP+Baserunning
WAR Runs Fielding
-----
Batting Runs
Batting Wins
REW
RE24
RE24/boLI
WPA
WPA/LI
aLI
Clutch (WPA)
-----
First Name Starts
Last Name Starts
First Name Ends
Last Name Ends
Franch Played For
Height (inches)
Weight (lbs.)
Year of Debut
Final Year
Year of Birth
Month of Birth
Month Day of Birth
Year of Death
set to zero for
still living
Choose a Statistical Filter
G PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS OPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced Since 1901 AB/SO Since 1951 SB% SB attempts ----- Wins Above Average Wins Above Replacement Offensive WAR Defensive WAR WAR Runs Batting WAR Runs DP WAR Runs Baserunning WAR Runs DP+Baserunning WAR Runs Fielding ----- Batting Runs Batting Wins REW RE24 RE24/boLI WPA WPA/LI aLI Clutch (WPA) ----- First Name Starts Last Name Starts First Name Ends Last Name Ends Franch Played For Height (inches) Weight (lbs.) Year of Debut Final Year Year of Birth Month of Birth Month Day of Birth Year of Death set to zero for still living
Biographical Filters (Age, Bats, etc.)
Age (player's age on June 30th)
Any
≤ 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
≥ 46
to
Any
≤ 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
≥ 46
Any •Teens •20's •30's •40's
Season (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
23rd
24th
----
----
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
-23rd
-24th
to
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
23rd
24th
----
----
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
-23rd
-24th
Any •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Deceased
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Biographical Filter
Bats Throws Age (player's age on June 30th) Season (of player's career) Place of Birth/Death
Status Filters (Active, Rookie, All Star, HOF, etc.)
Rookie Status
Leave seasons with default "First" to "Last"
Rookie Explanation
Rookie status has changed over time, but for this output we are using the following standard.
Since 1971, rookies are players who have not reached
130 at bats,
50 innings pitched, or
45 days of service time prior to Sept. 1.
Before 1971, rookies are players who have not reached
90 at bats,
45 innings pitched, or
45 days of service time prior to Sept. 1.
For the service time measure, we are requiring the player did not reach 78 days of service at the end of a season. We have service time data only back to 2009.
The pre-1971 standard is applied to all seasons back to 1871 even though it was not the standard of the time.
All-Star (ever on roster)
Choose a Status Filter
Rookie Status Hall of Fame All-Star (ever on roster) Active
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Results
Sorting only sorts the values in the table shown
Results
Rk
Player
WAR/pos
Year
Age
Tm
Lg
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
1 Mookie Betts 3.6 2020 27 LAD NL 55 246 219 47 64 9 1 16 39 24 1 38 2 0 1 2 10 2 .292 .366 .562 .927 *9/D84
2 Freddie Freeman 3.2 2020 30 ATL NL 60 262 214 51 73 23 1 13 53 45 7 37 3 0 0 6 2 0 .341 .462 .640 1.102 *3/HD
3 José Abreu 3.1 2020 33 CHW AL 60 262 240 43 76 15 0 19 60 18 1 59 3 0 1 10 0 0 .317 .370 .617 .987 *3/D
4 Manny Machado 3.1 2020 27 SDP NL 60 254 224 44 68 12 1 16 47 26 4 37 0 0 4 9 6 3 .304 .370 .580 .950 *5/D
5 DJ LeMahieu 3.0 2020 31 NYY AL 50 216 195 41 71 10 2 10 27 18 0 21 2 0 1 3 3 0 .364 .421 .590 1.011 *435/HD
6 Dansby Swanson 2.9 2020 26 ATL NL 60 264 237 49 65 15 0 10 35 22 0 71 4 0 1 0 5 0 .274 .345 .464 .809 *6
7 Fernando Tatis Jr. 2.8 2020 21 SDP NL 59 257 224 50 62 11 2 17 45 27 1 61 5 0 1 6 11 3 .277 .366 .571 .937 *6/D
8 Mike Yastrzemski 2.7 2020 29 SFG NL 54 225 192 39 57 14 4 10 35 30 2 55 3 0 0 2 2 1 .297 .400 .568 .968 *98/7H
9 Marcell Ozuna 2.6 2020 29 ATL NL 60 267 228 38 77 14 0 18 56 38 3 60 0 0 1 3 0 0 .338 .431 .636 1.067 *D7/9
10 Tim Anderson 2.5 2020 27 CHW AL 49 221 208 45 67 11 1 10 21 10 0 50 2 0 1 4 5 2 .322 .357 .529 .886 *6
11 Trent Grisham 2.4 2020 23 SDP NL 59 252 215 42 54 8 3 10 26 31 0 64 3 1 1 1 10 1 .251 .352 .456 .808 *8/H
12 Brandon Lowe 2.4 2020 25 TBR AL 56 224 193 36 52 9 2 14 37 25 0 58 4 0 2 2 3 0 .269 .362 .554 .916 *4/H97D3
13 Jose Ramirez 2.4 2020 27 CLE AL 58 254 219 45 64 16 1 17 46 31 0 43 3 0 1 2 10 3 .292 .386 .607 .993 *5/D
14 Trevor Story 2.4 2020 27 COL NL 59 259 235 41 68 13 4 11 28 24 1 63 0 0 0 5 15 3 .289 .355 .519 .874 *6/D
15 Trea Turner 2.4 2020 27 WSN NL 59 259 233 46 78 15 4 12 41 22 0 36 2 0 2 5 12 4 .335 .394 .588 .982 *6
16 Ronald Acuna Jr. 2.3 2020 22 ATL NL 46 202 160 46 40 11 0 14 29 38 2 60 4 0 0 3 8 1 .250 .406 .581 .987 *8*9
17 Michael Conforto 2.3 2020 27 NYM NL 54 233 202 40 65 12 0 9 31 24 0 57 7 0 0 6 3 3 .322 .412 .515 .927 *9/HD
18 Juan Soto 2.3 2020 21 WSN NL 47 196 154 39 54 14 0 13 37 41 12 28 1 0 0 1 6 2 .351 .490 .695 1.185 *7/9D
19 George Springer 2.2 2020 30 HOU AL 51 222 189 37 50 6 2 14 32 24 0 38 5 0 2 3 1 2 .265 .359 .540 .899 *8/9DH
20 Alex Verdugo 2.2 2020 24 BOS AL 53 221 201 36 62 16 0 6 15 17 1 45 2 0 1 4 4 0 .308 .367 .478 .844 *97/H8D
21 Brandon Belt 2.1 2020 32 SFG NL 51 179 149 25 46 13 1 9 30 30 1 36 0 0 0 5 0 0 .309 .425 .591 1.015 *3/HD
22 Jackie Bradley Jr. 2.1 2020 30 BOS AL 55 217 191 32 54 11 0 7 22 23 1 48 2 0 1 2 5 2 .283 .364 .450 .814 *8
23 Byron Buxton 2.1 2020 26 MIN AL 39 135 130 19 33 3 0 13 27 2 0 36 1 0 2 2 2 1 .254 .267 .577 .844 *8
24 Salvador Perez 2.1 2020 30 KCR AL 37 156 150 22 50 12 0 11 32 3 0 36 2 0 1 0 1 0 .333 .353 .633 .986 *2/D3
25 Anthony Rendon 2.1 2020 30 LAA AL 52 232 189 29 54 11 1 9 31 38 2 31 5 0 0 10 0 0 .286 .418 .497 .915 *5
Rk
Player
WAR/pos
Year
Age
Tm
Lg
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
26 Corey Seager 2.1 2020 26 LAD NL 52 232 212 38 65 12 1 15 41 17 0 37 1 0 2 8 1 0 .307 .358 .585 .943 *6/D
27 Chris Taylor 2.1 2020 29 LAD NL 56 214 185 30 50 10 2 8 32 26 0 55 2 1 0 3 3 2 .270 .366 .476 .842 674/8DH
28 Gio Urshela 2.1 2020 28 NYY AL 43 174 151 24 45 11 0 6 30 18 0 25 1 0 4 6 1 0 .298 .368 .490 .858 *5/H
29 Brian Anderson 2.0 2020 27 MIA NL 59 229 200 27 51 7 1 11 38 22 1 66 6 0 1 2 0 0 .255 .345 .465 .810 *5/H4D3
30 Cavan Biggio 2.0 2020 25 TOR AL 59 265 220 41 55 16 0 8 28 41 0 61 3 0 0 2 6 0 .250 .375 .432 .807 *495/8HD7
31 Paul Goldschmidt 2.0 2020 32 STL NL 58 231 191 31 58 13 0 6 21 37 0 43 1 0 1 4 1 0 .304 .417 .466 .883 *3/D
32 Isiah Kiner-Falefa 2.0 2020 25 TEX AL 58 228 211 28 59 4 3 3 10 14 0 32 2 0 1 6 8 5 .280 .329 .370 .699 *56/H
33 Willy Adames 1.9 2020 24 TBR AL 54 205 185 29 48 15 1 8 23 20 0 74 0 0 0 4 2 1 .259 .332 .481 .813 *6/H
34 Jeimer Candelario 1.9 2020 26 DET AL 52 206 185 30 55 11 3 7 29 20 0 49 1 0 0 3 1 1 .297 .369 .503 .872 *35/H
35 Bryce Harper 1.9 2020 27 PHI NL 58 244 190 41 51 9 2 13 33 49 8 43 2 1 2 5 8 2 .268 .420 .542 .962 *9D/8
36 Ke'Bryan Hayes 1.9 2020 23 PIT NL 24 95 85 17 32 7 2 5 11 9 2 20 1 0 0 2 1 0 .376 .442 .682 1.124 *5
37 Dominic Smith 1.9 2020 25 NYM NL 50 199 177 27 56 21 1 10 42 14 0 45 5 0 3 2 0 0 .316 .377 .616 .993 *37/DH
38 Mike Trout 1.9 2020 28 LAA AL 53 241 199 41 56 9 2 17 46 35 4 56 3 0 4 1 1 1 .281 .390 .603 .993 *8/D
39 Kyle Tucker 1.9 2020 23 HOU AL 58 228 209 33 56 12 6 9 42 18 2 46 0 0 1 2 8 1 .268 .325 .512 .837 *7D/9H
40 Carlos Correa 1.8 2020 25 HOU AL 58 221 201 22 53 9 0 5 25 16 2 49 3 0 1 4 0 0 .264 .326 .383 .709 *6/H
41 Nelson Cruz 1.8 2020 39 MIN AL 53 214 185 33 56 6 0 16 33 25 5 58 4 0 0 8 0 0 .303 .397 .595 .992 *D/H
42 David Fletcher 1.8 2020 26 LAA AL 49 230 207 31 66 13 0 3 18 20 0 25 0 1 2 4 2 1 .319 .376 .425 .801 *64/59
43 Cesar Hernandez 1.8 2020 30 CLE AL 58 261 233 35 66 20 0 3 20 24 0 57 2 1 0 3 0 0 .283 .355 .408 .763 *4/H
44 Dylan Moore 1.8 2020 27 SEA AL 38 159 137 26 35 9 0 8 17 14 0 43 8 0 0 4 12 5 .255 .358 .496 .855 794/6358H
45 Wil Myers 1.8 2020 29 SDP NL 55 218 198 34 57 14 2 15 40 18 0 56 2 0 0 0 2 1 .288 .353 .606 .959 *9/3D
46 Brandon Nimmo 1.8 2020 27 NYM NL 55 225 186 33 52 8 3 8 18 33 0 43 6 0 0 1 1 2 .280 .404 .484 .888 *879/H
47 Luis Robert 1.8 2020 22 CHW AL 56 227 202 33 47 8 0 11 31 20 0 73 1 0 2 4 9 2 .233 .302 .436 .738 *8/H
48 Cody Bellinger 1.7 2020 24 LAD NL 56 243 213 33 51 10 0 12 30 30 2 42 0 0 0 4 6 1 .239 .333 .455 .789 *83/D9
49 Michael Brantley 1.7 2020 33 HOU AL 46 187 170 24 51 15 0 5 22 17 0 28 0 0 0 3 2 0 .300 .364 .476 .840 *D7/H
50 Clint Frazier 1.7 2020 25 NYY AL 39 160 131 24 35 6 1 8 26 25 0 44 3 0 1 5 3 0 .267 .394 .511 .905 *9/7D
Rk
Player
WAR/pos
Year
Age
Tm
Lg
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
51 Kevin Kiermaier 1.7 2020 30 TBR AL 49 159 138 16 30 5 3 3 22 20 1 42 1 0 0 2 8 1 .217 .321 .362 .683 *8/H
52 Kyle Lewis 1.7 2020 24 SEA AL 58 242 206 37 54 3 0 11 28 34 0 71 0 0 2 5 5 1 .262 .364 .437 .801 *8/HD
53 Miguel Rojas 1.7 2020 31 MIA NL 40 143 125 20 38 10 1 4 20 16 2 18 2 0 0 1 5 1 .304 .392 .496 .888 *6/3H5
54 Anthony Santander 1.7 2020 25 BAL AL 37 165 153 24 40 13 1 11 32 10 3 25 2 0 0 2 0 1 .261 .315 .575 .890 *9/7D
55 Luke Voit 1.7 2020 29 NYY AL 56 234 213 41 59 5 0 22 52 17 0 54 3 0 1 4 0 0 .277 .338 .610 .948 *3/DH
56 Nick Ahmed 1.6 2020 30 ARI NL 57 217 199 29 53 10 1 5 29 18 0 46 0 0 0 3 4 0 .266 .327 .402 .729 *6/H
57 Nolan Arenado 1.6 2020 29 COL NL 48 201 182 23 46 9 0 8 26 15 3 20 0 0 4 7 0 0 .253 .303 .434 .738 *5
58 Mark Canha 1.6 2020 31 OAK AL 59 243 191 32 47 12 2 5 33 37 1 54 10 0 5 2 4 0 .246 .387 .408 .795 D97/83
59 J.P. Crawford 1.6 2020 25 SEA AL 53 232 204 33 52 7 2 2 24 23 0 39 3 0 2 4 6 3 .255 .336 .338 .674 *6
60 Jake Cronenworth 1.6 2020 26 SDP NL 54 192 172 26 49 15 3 4 20 18 0 30 1 0 1 4 3 1 .285 .354 .477 .831 *463/H5
61 Xander Bogaerts 1.5 2020 27 BOS AL 56 225 203 36 61 8 0 11 28 21 2 41 0 0 1 3 8 0 .300 .364 .502 .867 *6/HD
62 Brandon Crawford 1.5 2020 33 SFG NL 54 193 172 26 44 12 0 8 28 15 2 47 4 0 2 3 1 2 .256 .326 .465 .792 *6/H
63 Teoscar Hernandez 1.5 2020 27 TOR AL 50 207 190 33 55 7 0 16 34 14 0 63 1 0 1 4 6 1 .289 .340 .579 .919 *9/8DH
64 Jason Heyward 1.5 2020 30 CHC NL 50 181 147 20 39 6 2 6 22 30 1 37 2 0 2 1 2 0 .265 .392 .456 .848 *9/H
65 Ramon Laureano 1.5 2020 25 OAK AL 54 222 183 27 39 8 1 6 25 24 0 58 12 0 3 7 2 1 .213 .338 .366 .704 *8/D
66 Ketel Marte 1.5 2020 26 ARI NL 45 195 181 19 52 14 1 2 17 7 0 21 4 0 3 2 1 0 .287 .323 .409 .732 *4/86D
67 Starling Marte 1.5 2020 31 TOT NL 61 250 228 36 64 14 1 6 27 12 1 41 9 0 1 5 10 2 .281 .340 .430 .770 *8/7H
68 Jeff McNeil 1.5 2020 28 NYM NL 52 209 183 19 57 14 0 4 23 20 2 24 3 0 3 3 0 2 .311 .383 .454 .836 *74/59HD
69 Will Smith 1.5 2020 25 LAD NL 37 137 114 23 33 9 0 8 25 20 1 22 2 0 1 2 0 0 .289 .401 .579 .980 *2/DH
70 Donovan Solano 1.5 2020 32 SFG NL 54 203 190 22 62 15 1 3 29 10 0 39 2 0 1 2 0 0 .326 .365 .463 .828 *4/H56
71 Justin Turner 1.5 2020 35 LAD NL 42 175 150 26 46 9 1 4 23 18 0 26 6 0 1 2 1 0 .307 .400 .460 .860 *5D
72 Mike Brosseau 1.4 2020 26 TBR AL 36 98 86 12 26 5 1 5 12 8 0 31 3 0 1 1 2 0 .302 .378 .558 .936 35/4H791D
73 Joey Gallo 1.4 2020 26 TEX AL 57 226 193 23 35 8 0 10 26 29 2 79 4 0 0 0 2 0 .181 .301 .378 .679 *9/HD8
74 Ian Happ 1.4 2020 25 CHC NL 57 231 198 27 51 11 1 12 28 30 1 63 2 1 0 1 1 3 .258 .361 .505 .866 *87/9H3D
75 Eloy Jimenez 1.4 2020 23 CHW AL 55 226 213 26 63 14 0 14 41 12 0 56 0 0 1 4 0 0 .296 .332 .559 .891 *7/D
Rk
Player
WAR/pos
Year
Age
Tm
Lg
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
76 Matt Olson 1.4 2020 26 OAK AL 60 245 210 28 41 4 1 14 42 34 2 77 1 0 0 2 1 0 .195 .310 .424 .734 *3
77 Jurickson Profar 1.4 2020 27 SDP NL 56 202 180 28 50 6 0 7 25 15 0 28 4 1 2 1 7 1 .278 .343 .428 .771 *74/H938D
78 J.T. Realmuto 1.4 2020 29 PHI NL 47 195 173 33 46 6 0 11 32 16 0 48 6 0 0 3 4 1 .266 .349 .491 .840 *2/D3H
79 Jean Segura 1.4 2020 30 PHI NL 54 217 192 28 51 5 2 7 25 23 2 45 1 1 0 6 2 2 .266 .347 .422 .769 *45/6D
80 Joey Wendle 1.4 2020 30 TBR AL 50 184 168 24 48 9 2 4 17 10 1 35 5 0 1 1 8 2 .286 .342 .435 .777 *546/H
81 Kole Calhoun 1.3 2020 32 ARI NL 54 228 190 35 43 9 0 16 40 28 0 50 6 0 4 6 1 1 .226 .338 .526 .864 *9/DH
