Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Platoon Splits from Batter Game Logs
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Pitcher
Pitching Role
Player Age
Run Support
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Leading Off Inning
Opposition Defensive Position
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
Pitch Count
Days of Rest
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Ballpark Platoon Splits
Choose A Split
Match any Listed
Inter-League
Los Angeles Angels
Arizona Diamondbacks
Atlanta Braves
Baltimore Orioles
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Guardians
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Miami Marlins
Houston Astros
Kansas City Royals
Los Angeles Dodgers
Milwaukee Brewers
Minnesota Twins
New York Mets
New York Yankees
Oakland Athletics
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
Seattle Mariners
San Francisco Giants
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers
Toronto Blue Jays
Washington Nationals
St. Louis Terriers
Pittsburgh Rebels
Newark Pepper
Kansas City Packers
Chicago Whales
Brooklyn Tip-Tops
Baltimore Terrapins
Buffalo Blues
Baltimore Orioles
WP < .500
WP >= .500
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Stats to View
Traditional Pitching
Batting Against
Pitching & Batting
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Choose a Statistical Filter
IP Decisions Wins Losses Saves Games GS GF Gms in Relief CG Shutouts Win-Loss \% ERA ER R H BB SO HR Batters Faced Base Runners WP BK BB / 9 IP HR / 9 IP SO / 9 IP H / 9 IP W + H /IP SO / BB ----------- BAbip Balls in Play (AB-HR-SO-SF) BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO Runs Created ----------- AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS Pickoffs HBP SH SF GIDP Times on Base (w/oROE)
Team Filters
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Show Only if Played for multiple tms in season
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League Team Success
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Team
Split
Year
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 PHI Washington Nationals 2022 16 3 .842 3.68 73 19 18 1 0 6 164.0 156 69 67 12 48 3 3 134 7 0 8 688 1.244 7.35 2.79 627 156 32 3 12 7 5 .249 .307 .367 .674 48 134 230 11 7 1 5 3 .296 93 96
2 TOR Boston Red Sox 2022 16 3 .842 2.53 85 19 19 0 0 6 174.0 155 55 49 11 41 4 6 177 7 0 3 710 1.126 9.16 4.32 650 155 30 2 11 10 3 .239 .287 .342 .629 41 177 222 15 7 3 9 4 .306 79 73
3 LAD San Francisco Giants 2022 15 4 .789 2.66 94 19 19 0 0 8 169.0 120 55 50 22 53 3 6 179 6 0 4 680 1.024 9.53 3.38 619 120 17 0 22 7 2 .194 .264 .328 .592 53 179 203 10 6 1 1 3 .234 92 68
4 MIA Washington Nationals 2022 15 4 .789 2.34 78 19 18 1 0 10 173.0 132 52 45 12 50 1 5 143 12 0 5 687 1.052 7.44 2.86 619 132 28 2 12 13 0 .213 .283 .323 .606 50 143 200 22 12 2 4 1 .256 70 77
5 ATL Washington Nationals 2022 14 5 .737 3.32 75 19 18 1 1 8 173.2 147 67 64 15 52 3 5 157 5 0 7 710 1.146 8.14 3.02 646 147 23 1 15 8 2 .228 .288 .336 .624 52 157 217 14 5 2 5 3 .276 92 82
6 HOU Texas Rangers 2022 14 5 .737 2.63 80 19 19 0 0 9 171.0 136 57 50 15 40 0 4 200 7 4 9 684 1.029 10.53 5 630 136 20 1 15 17 3 .216 .268 .322 .591 40 200 203 10 7 2 5 0 .288 92 71
7 LAD Arizona Diamondbacks 2022 14 5 .737 2.49 78 19 18 1 1 6 169.2 116 57 47 16 44 1 5 174 13 1 5 675 0.943 9.23 3.95 611 116 17 4 16 6 3 .190 .257 .309 .566 44 174 189 14 13 2 5 1 .235 84 65
8 LAD San Diego Padres 2022 14 5 .737 1.92 93 19 19 0 0 3 173.2 121 47 37 12 57 2 6 168 6 0 4 696 1.025 8.71 2.95 626 121 22 1 12 4 2 .193 .265 .289 .554 57 168 181 13 6 2 5 2 .242 81 59
9 NYM Philadelphia Phillies 2022 14 5 .737 3.18 86 19 19 0 0 6 170.0 150 63 60 17 53 1 6 180 8 1 0 711 1.194 9.53 3.4 644 150 27 2 17 14 4 .233 .298 .360 .658 53 180 232 10 8 2 4 1 .295 95 79
10 NYM Washington Nationals 2022 14 5 .737 2.68 74 19 19 0 0 2 168.0 151 58 50 18 43 0 4 151 4 0 3 679 1.155 8.09 3.51 627 151 19 3 18 6 5 .241 .293 .367 .659 43 151 230 20 4 2 3 0 .289 95 92
11 SDP Arizona Diamondbacks 2022 14 5 .737 2.74 77 19 19 0 0 9 170.2 113 55 52 23 60 0 6 168 7 0 6 683 1.014 8.86 2.8 611 113 24 1 23 7 2 .185 .264 .340 .605 60 168 208 13 7 2 3 0 .213 78 75
12 SEA Texas Rangers 2022 14 5 .737 3.35 88 19 19 0 0 7 172.0 149 73 64 20 46 4 6 170 1 0 3 699 1.134 8.90 3.7 644 149 35 1 20 13 4 .231 .282 .382 .664 46 170 246 11 1 3 5 4 .281 93 90
13 SFG Colorado Rockies 2022 14 5 .737 3.48 92 19 19 0 0 7 173.1 173 75 67 16 38 1 6 154 3 0 4 717 1.217 8.00 4.05 671 173 28 5 16 6 2 .258 .299 .386 .685 38 154 259 19 3 2 3 1 .312 95 92
14 ATL Miami Marlins 2022 13 6 .684 3.27 85 19 19 0 0 10 168.0 142 63 61 15 77 2 3 188 5 1 8 713 1.304 10.07 2.44 625 142 29 5 15 19 1 .227 .314 .362 .676 77 188 226 15 5 0 6 2 .297 108 107
15 CLE Minnesota Twins 2022 13 6 .684 4.25 80 19 19 0 0 9 178.0 174 89 84 29 46 2 4 167 10 0 4 744 1.236 8.44 3.63 682 174 30 3 29 4 3 .255 .309 .436 .745 46 167 297 17 10 0 6 2 .295 122 106
16 HOU Los Angeles Angels 2022 13 6 .684 2.66 85 19 19 0 0 5 172.2 130 62 51 13 64 3 4 214 8 0 4 709 1.124 11.15 3.34 630 130 25 3 13 10 4 .206 .287 .318 .604 64 214 200 9 8 4 3 3 .288 98 78
17 MIL Cincinnati Reds 2022 13 6 .684 3.94 85 19 19 0 0 7 169.0 149 85 74 21 60 0 3 191 10 1 3 710 1.237 10.17 3.18 632 149 29 3 21 6 5 .236 .309 .391 .700 60 191 247 11 10 1 7 0 .300 103 107
18 NYM Miami Marlins 2022 13 6 .684 3.02 70 19 19 0 0 4 172.2 145 61 58 15 45 0 3 190 7 1 5 690 1.100 9.90 4.22 632 145 38 0 15 15 3 .229 .286 .361 .647 45 190 228 19 7 1 4 0 .302 91 97
19 NYY Boston Red Sox 2022 13 6 .684 3.59 84 19 18 1 1 8 173.0 136 76 69 26 54 2 4 187 8 0 7 706 1.098 9.73 3.46 639 136 29 0 26 2 2 .213 .281 .380 .661 54 187 243 14 8 1 4 2 .256 106 80
20 SDP San Francisco Giants 2022 13 6 .684 4.16 74 19 19 0 0 8 171.0 152 83 79 19 68 1 1 186 17 1 9 736 1.287 9.79 2.74 641 152 24 1 19 6 1 .237 .322 .367 .689 68 186 235 15 17 0 10 1 .298 104 96
21 STL Pittsburgh Pirates 2022 13 6 .684 3.94 81 19 19 0 0 7 169.0 157 77 74 18 62 0 7 132 5 0 8 707 1.296 7.03 2.13 636 157 30 5 18 9 3 .247 .318 .395 .712 62 132 251 22 5 2 2 0 .285 105 118
22 STL Chicago Cubs 2022 13 6 .684 3.00 59 19 18 1 1 2 171.0 153 61 57 10 54 4 5 122 5 2 3 702 1.211 6.42 2.26 636 153 32 1 10 8 1 .241 .302 .341 .644 54 122 217 23 5 1 6 4 .280 85 85
23 CHW Detroit Tigers 2022 12 7 .632 2.80 82 19 19 0 0 6 173.1 137 59 54 12 49 0 3 193 6 0 4 693 1.073 10.02 3.94 631 137 19 4 12 9 3 .217 .278 .317 .595 49 193 200 15 6 3 4 0 .291 71 89
24 CLE Chicago White Sox 2022 12 7 .632 3.24 74 19 18 1 0 6 172.0 143 72 62 19 36 1 5 153 9 0 9 691 1.041 8.01 4.25 642 143 29 0 19 7 1 .223 .273 .357 .630 36 153 229 12 9 3 1 1 .263 89 80
25 CLE Kansas City Royals 2022 12 7 .632 2.54 85 19 19 0 0 5 170.0 140 63 48 12 47 2 7 154 6 0 3 694 1.100 8.15 3.28 636 140 22 0 12 13 5 .220 .279 .311 .590 47 154 198 11 6 2 3 2 .271 79 73
Rk
I
Split
Year
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 HOU Seattle Mariners 2022 12 7 .632 3.38 69 19 19 0 0 7 168.0 134 65 63 16 60 0 1 147 15 1 6 694 1.155 7.88 2.45 613 134 24 2 16 3 3 .219 .302 .343 .645 60 147 210 18 15 2 4 0 .260 111 84
27 HOU Oakland Athletics 2022 12 7 .632 3.07 66 19 17 2 0 5 167.0 119 58 57 13 47 0 1 180 5 1 12 654 0.994 9.70 3.83 599 119 32 2 13 9 2 .199 .262 .324 .585 47 180 194 15 5 0 3 0 .259 91 87
28 LAA Oakland Athletics 2022 12 7 .632 2.13 75 19 19 0 0 9 173.1 114 47 41 8 63 1 4 151 7 0 9 685 1.021 7.84 2.4 605 114 27 1 8 12 2 .188 .271 .276 .547 63 151 167 17 7 7 3 1 .236 61 76
29 MIN Kansas City Royals 2022 12 7 .632 3.09 79 19 19 0 0 6 166.0 144 59 57 15 42 0 2 159 2 1 5 669 1.121 8.62 3.79 621 144 35 3 15 10 2 .232 .281 .370 .652 42 159 230 12 2 1 3 0 .287 84 89
30 NYY Baltimore Orioles 2022 12 7 .632 3.40 82 19 19 0 0 7 172.0 142 70 65 14 63 1 3 182 7 0 7 720 1.192 9.52 2.89 641 142 35 0 14 10 2 .222 .296 .342 .638 63 182 219 8 7 3 5 1 .284 100 85
31 PHI Miami Marlins 2022 12 7 .632 3.29 76 19 19 0 0 6 167.0 144 65 61 15 47 1 4 163 8 0 2 684 1.144 8.78 3.47 622 144 30 7 15 9 4 .232 .291 .375 .666 47 163 233 11 8 1 6 1 .287 90 102
32 PIT Cincinnati Reds 2022 12 7 .632 3.73 71 19 19 0 0 8 169.0 140 79 70 21 55 0 10 147 12 2 8 705 1.154 7.83 2.67 633 140 27 2 21 9 3 .221 .295 .370 .664 55 147 234 14 12 1 3 0 .254 77 96
33 STL Cincinnati Reds 2022 12 7 .632 3.17 72 19 19 0 0 5 173.0 149 65 61 15 60 3 3 142 9 0 6 705 1.208 7.39 2.37 625 149 22 2 15 1 7 .238 .311 .352 .663 60 142 220 24 9 4 6 3 .283 91 97
34 TBR Boston Red Sox 2022 12 7 .632 3.71 82 19 19 0 0 6 162.2 154 70 67 17 44 1 2 170 2 0 8 678 1.217 9.41 3.86 626 154 34 3 17 9 2 .246 .295 .391 .687 44 170 245 10 2 1 5 1 .309 105 88
35 ATL Philadelphia Phillies 2022 11 8 .579 4.39 78 19 19 0 0 5 168.0 146 85 82 22 66 3 4 181 5 0 4 715 1.262 9.70 2.74 634 146 27 2 22 12 2 .230 .304 .383 .687 66 181 243 5 5 0 10 3 .281 110 86
36 CHC Cincinnati Reds 2022 11 8 .579 4.39 80 19 19 0 0 4 166.0 160 84 81 19 65 1 2 185 5 1 3 717 1.355 10.03 2.85 643 160 25 6 19 3 4 .249 .321 .395 .716 65 185 254 8 5 1 3 1 .319 96 112
37 LAD Colorado Rockies 2022 11 8 .579 3.20 80 19 19 0 0 5 166.0 151 65 59 18 37 0 6 167 10 1 4 682 1.133 9.05 4.51 630 151 28 3 18 8 0 .240 .291 .379 .670 37 167 239 17 10 1 4 0 .296 117 88
38 MIL Pittsburgh Pirates 2022 11 8 .579 3.76 84 19 19 0 0 7 167.1 143 76 70 23 64 3 3 187 5 0 10 702 1.237 10.06 2.92 628 143 24 2 23 4 2 .228 .303 .382 .685 64 187 240 8 5 2 3 3 .285 99 109
39 MIN Detroit Tigers 2022 11 8 .579 2.69 77 19 19 0 0 3 167.0 127 56 50 11 42 0 5 171 11 1 4 670 1.012 9.22 4.07 616 127 22 3 11 5 3 .206 .269 .305 .574 42 171 188 9 11 1 0 0 .267 64 82
40 NYY Tampa Bay Rays 2022 11 8 .579 3.13 73 19 19 0 0 5 167.0 127 61 58 12 50 1 5 154 8 1 1 675 1.060 8.30 3.08 615 127 29 2 12 4 4 .207 .275 .319 .594 50 154 196 7 8 1 0 1 .256 86 74
41 NYY Toronto Blue Jays 2022 11 8 .579 3.18 83 19 19 0 0 4 169.2 135 63 60 17 51 0 3 161 7 1 3 691 1.096 8.54 3.16 623 135 35 0 17 6 1 .217 .281 .355 .636 51 161 221 12 7 1 6 0 .262 99 68
42 SEA Oakland Athletics 2022 11 8 .579 3.27 78 19 19 0 0 4 168.0 149 65 61 17 44 1 4 161 5 0 2 686 1.149 8.63 3.66 628 149 28 2 17 12 4 .237 .291 .369 .660 44 161 232 13 5 5 4 1 .291 93 110
43 TEX Oakland Athletics 2022 11 8 .579 4.27 83 19 19 0 0 6 170.2 148 90 81 27 71 3 5 157 5 0 9 729 1.283 8.28 2.21 650 148 35 0 27 7 4 .228 .307 .406 .714 71 157 264 10 5 0 3 3 .258 97 127
44 ARI San Francisco Giants 2022 10 9 .526 3.88 81 19 19 0 0 4 167.0 145 77 72 24 61 2 1 161 7 0 5 696 1.234 8.68 2.64 620 145 38 3 24 6 0 .234 .307 .421 .728 61 161 261 16 7 2 6 2 .274 99 105
45 ATL New York Mets 2022 10 9 .526 3.76 77 19 19 0 0 6 165.0 161 74 69 20 52 3 3 151 7 1 4 704 1.291 8.24 2.9 642 161 29 1 20 6 1 .251 .313 .393 .705 52 151 252 14 7 1 2 3 .298 116 90
46 BOS Baltimore Orioles 2022 10 9 .526 5.17 87 19 18 1 0 6 167.0 176 103 96 27 58 2 7 156 10 3 7 730 1.401 8.41 2.69 657 176 30 9 27 7 3 .268 .334 .464 .798 58 156 305 15 10 0 5 2 .311 113 129
47 CHC Pittsburgh Pirates 2022 10 9 .526 3.17 74 19 19 0 0 6 167.1 126 74 59 18 58 3 11 165 6 0 5 687 1.100 8.87 2.84 616 126 32 5 18 16 4 .205 .277 .360 .637 58 165 222 13 6 0 7 3 .246 74 94
48 CHC Milwaukee Brewers 2022 10 9 .526 4.40 87 19 19 0 0 6 171.2 143 94 84 35 75 2 4 184 11 0 8 727 1.270 9.65 2.45 637 143 28 2 35 10 3 .225 .315 .440 .755 75 184 280 18 11 1 3 2 .257 105 108
49 CLE Detroit Tigers 2022 10 9 .526 3.14 74 19 19 0 0 5 166.1 148 68 58 12 44 2 7 176 5 0 7 690 1.154 9.52 4 636 148 24 1 12 13 3 .233 .286 .330 .616 44 176 210 7 5 0 5 2 .300 86 95
50 COL Arizona Diamondbacks 2022 10 9 .526 5.37 77 19 19 0 0 8 166.0 166 102 99 26 72 2 2 116 2 2 9 711 1.434 6.29 1.61 630 166 33 4 26 21 6 .264 .339 .452 .791 72 116 285 19 2 3 4 2 .285 101 129
Rk
I
Split
Year
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 COL San Diego Padres 2022 10 9 .526 5.36 80 19 19 0 0 4 168.0 176 103 100 24 76 2 0 135 10 0 7 739 1.500 7.23 1.78 641 176 42 6 24 3 4 .275 .356 .471 .827 76 135 302 14 10 1 10 2 .309 110 135
52 DET Kansas City Royals 2022 10 9 .526 3.71 83 19 19 0 0 5 165.0 160 75 68 14 59 1 6 125 7 1 8 708 1.327 6.82 2.12 634 160 31 8 14 13 8 .252 .321 .393 .714 59 125 249 8 7 4 4 1 .293 101 108
53 KCR Chicago White Sox 2022 10 9 .526 3.80 78 19 19 0 0 6 168.0 179 74 71 21 49 0 1 147 9 1 8 721 1.357 7.88 3 655 179 21 1 21 3 2 .273 .329 .405 .734 49 147 265 17 9 1 7 0 .320 90 111
54 LAA Seattle Mariners 2022 10 9 .526 3.65 75 19 19 0 0 7 170.0 139 76 69 22 75 1 1 169 14 0 12 727 1.259 8.95 2.25 635 139 25 2 22 8 2 .219 .314 .369 .683 75 169 234 11 14 1 2 1 .262 100 94
55 MIN Chicago White Sox 2022 10 9 .526 4.35 91 19 19 0 0 3 169.2 174 91 82 22 40 0 5 156 10 0 8 719 1.261 8.28 3.9 666 174 34 1 22 3 2 .261 .312 .414 .726 40 156 276 13 10 0 3 0 .310 105 108
56 STL Milwaukee Brewers 2022 10 9 .526 3.34 70 19 19 0 0 5 167.0 146 67 62 20 59 2 3 161 6 0 2 698 1.228 8.68 2.73 629 146 29 4 20 5 2 .232 .302 .386 .689 59 161 243 13 6 0 4 2 .279 97 90
57 TBR Baltimore Orioles 2022 10 9 .526 3.26 92 19 19 0 0 7 173.2 152 74 63 18 44 2 6 168 17 2 7 726 1.129 8.71 3.82 655 152 33 3 18 13 6 .232 .295 .374 .669 44 168 245 6 17 3 7 2 .282 101 93
58 TBR Toronto Blue Jays 2022 10 9 .526 3.85 84 19 19 0 0 5 166.0 147 73 71 19 52 1 6 126 5 0 5 684 1.199 6.83 2.42 618 147 34 2 19 7 5 .238 .300 .392 .692 52 126 242 20 5 1 5 1 .268 107 82
59 TEX Los Angeles Angels 2022 10 9 .526 4.58 80 19 19 0 0 4 167.0 171 88 85 22 59 1 3 176 6 1 3 713 1.377 9.49 2.98 641 171 33 2 22 11 4 .267 .332 .428 .760 59 176 274 16 6 3 4 1 .333 110 121
60 TOR Baltimore Orioles 2022 10 9 .526 4.17 83 19 19 0 0 3 166.0 142 83 77 22 55 1 6 143 7 1 1 693 1.187 7.75 2.6 620 142 31 3 22 6 5 .229 .296 .395 .691 55 143 245 12 7 1 7 1 .260 95 98
61 ARI Colorado Rockies 2022 9 10 .474 4.16 77 19 19 0 0 4 166.2 154 84 77 19 55 4 4 126 4 0 1 701 1.254 6.80 2.29 638 154 45 1 19 8 3 .241 .304 .404 .709 55 126 258 14 4 1 3 4 .272 94 98
62 BAL Boston Red Sox 2022 9 10 .474 5.20 84 19 19 0 0 3 166.0 201 106 96 21 58 1 6 118 12 0 5 747 1.560 6.40 2.03 670 201 54 0 21 1 0 .300 .364 .475 .839 58 118 318 26 12 1 4 1 .336 132 130
63 BAL Toronto Blue Jays 2022 9 10 .474 5.11 84 19 19 0 0 7 165.2 195 100 94 25 50 1 2 141 5 0 6 728 1.479 7.66 2.82 670 195 31 1 25 7 4 .291 .344 .452 .796 50 141 303 16 5 0 2 1 .336 120 109
64 BAL Tampa Bay Rays 2022 9 10 .474 4.01 94 19 19 0 0 5 173.0 176 82 77 20 53 3 4 181 5 1 5 734 1.324 9.42 3.42 668 176 36 2 20 8 3 .264 .319 .413 .732 53 181 276 11 5 1 7 3 .329 102 113
65 CHW Minnesota Twins 2022 9 10 .474 4.38 86 19 18 1 1 2 168.1 160 87 82 23 72 1 3 169 7 0 6 726 1.378 9.04 2.35 643 160 29 2 23 5 3 .249 .329 .408 .737 72 169 262 15 7 0 4 1 .301 111 105
66 CHW Kansas City Royals 2022 9 10 .474 3.56 86 19 19 0 0 7 167.0 149 71 66 17 59 1 5 173 8 1 11 705 1.246 9.32 2.93 630 149 27 2 17 13 3 .237 .307 .367 .674 59 173 231 15 8 1 6 1 .296 93 97
67 DET Cleveland Guardians 2022 9 10 .474 4.07 84 19 19 0 0 6 166.0 164 82 75 14 46 3 5 107 14 0 6 701 1.265 5.80 2.33 631 164 34 5 14 11 4 .260 .321 .396 .717 46 107 250 20 14 3 7 3 .290 102 105
68 KCR Detroit Tigers 2022 9 10 .474 3.50 84 19 19 0 0 6 167.0 153 72 65 16 59 3 7 144 11 1 10 706 1.270 7.76 2.44 626 153 27 4 16 4 3 .244 .316 .377 .693 59 144 236 19 11 1 9 3 .288 80 119
69 LAA Texas Rangers 2022 9 10 .474 4.50 73 19 19 0 0 6 166.0 146 95 83 20 60 2 7 185 3 1 7 696 1.241 10.03 3.08 627 146 28 3 20 14 5 .233 .300 .383 .683 60 185 240 11 3 0 6 2 .294 99 97
70 MIL Chicago Cubs 2022 9 10 .474 3.73 83 19 19 0 0 5 171.1 137 80 71 22 77 1 4 198 7 0 11 718 1.249 10.40 2.57 627 137 29 5 22 19 6 .219 .308 .386 .694 77 198 242 12 7 1 6 1 .279 102 99
71 MIL St. Louis Cardinals 2022 9 10 .474 3.61 80 19 19 0 0 5 167.0 141 74 67 23 54 1 4 155 7 0 6 690 1.168 8.35 2.87 621 141 28 1 23 13 2 .227 .294 .387 .681 54 155 240 13 7 2 5 1 .263 97 82
72 NYM Atlanta Braves 2022 9 10 .474 4.83 71 19 19 0 0 6 164.0 149 90 88 28 43 0 3 200 8 0 9 680 1.171 10.98 4.65 625 149 32 0 28 6 3 .238 .294 .424 .718 43 200 265 9 8 0 4 0 .302 111 89
73 PIT Chicago Cubs 2022 9 10 .474 4.63 76 19 19 0 0 5 167.0 174 98 86 17 70 2 8 167 9 0 9 737 1.461 9.00 2.39 654 174 40 1 17 13 6 .266 .344 .408 .753 70 167 267 16 9 2 2 2 .333 101 116
74 SDP Colorado Rockies 2022 9 10 .474 4.76 81 19 19 0 0 2 166.1 180 91 88 18 55 1 4 164 7 3 5 727 1.413 8.87 2.98 656 180 40 5 18 6 1 .274 .333 .433 .766 55 164 284 15 7 1 8 1 .336 126 115
75 SEA Los Angeles Angels 2022 9 10 .474 3.30 73 19 19 0 0 4 169.0 147 66 62 22 40 5 2 198 6 0 8 686 1.107 10.54 4.95 634 147 22 5 22 6 3 .232 .282 .386 .669 40 198 245 11 6 2 4 5 .299 94 94
Rk
I
Split
Year
W
L
W-L%
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
