Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Platoon Splits from Batter Game Logs
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Pitcher
Pitching Role
Player Age
Run Support
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Leading Off Inning
Opposition Defensive Position
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
Pitch Count
Days of Rest
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Ballpark Platoon Splits
Choose A Split
Match any Listed
Inter-League
Los Angeles Angels
Arizona Diamondbacks
Atlanta Braves
Baltimore Orioles
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Guardians
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Miami Marlins
Houston Astros
Kansas City Royals
Los Angeles Dodgers
Milwaukee Brewers
Minnesota Twins
New York Mets
New York Yankees
Oakland Athletics
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
Seattle Mariners
San Francisco Giants
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers
Toronto Blue Jays
Washington Nationals
St. Louis Terriers
Pittsburgh Rebels
Newark Pepper
Kansas City Packers
Chicago Whales
Brooklyn Tip-Tops
Baltimore Terrapins
Buffalo Blues
Baltimore Orioles
WP < .500
WP >= .500
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Stats to View
Traditional Pitching
Batting Against
Pitching & Batting
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Choose a Statistical Filter
IP Decisions Wins Losses Saves Games GS GF Gms in Relief CG Shutouts Win-Loss \% ERA ER R H BB SO HR Batters Faced Base Runners WP BK BB / 9 IP HR / 9 IP SO / 9 IP H / 9 IP W + H /IP SO / BB ----------- BAbip Balls in Play (AB-HR-SO-SF) BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO Runs Created ----------- AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS Pickoffs HBP SH SF GIDP Times on Base (w/oROE)
Team Filters
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Show Only if Played for multiple tms in season
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League Team Success
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Team
Split
Year
GS
W
L
W-L%
ERA
G
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 HOU WP < .500 2017 129 83 46 .643 4.10 543 129 0 0 40 1152.0 1047 555 525 154 416 12 42 1253 62 4 68 4878 1.270 9.79 3.01 4367 1047 228 17 154 82 11 .240 .314 .406 .719 416 1253 1771 106 62 15 13 12 .300 100 96
2 WSN WP < .500 2017 120 74 46 .617 3.87 479 117 3 1 37 1076.1 975 493 463 135 362 24 28 1045 44 5 32 4500 1.242 8.74 2.89 4046 975 170 16 135 66 22 .241 .309 .391 .700 362 1045 1582 95 44 25 22 24 .291 99 91
3 WSN WP < .500 2014 116 73 43 .629 2.81 444 112 4 4 36 1053.0 923 365 329 68 246 19 33 947 36 1 25 4264 1.110 8.09 3.85 3919 923 180 20 68 43 25 .236 .285 .344 .629 246 947 1347 75 36 38 25 19 .292 93 84
4 CLE WP < .500 1997 114 67 47 .588 4.37 414 113 1 1 28 1013.0 1048 534 492 122 388 30 46 732 38 1 44 4404 1.418 6.50 1.89 3911 1048 191 21 122 91 34 .268 .337 .421 .759 388 732 1647 91 38 33 32 30 .300 94 105
5 NYY WP < .500 2017 114 65 49 .570 3.84 459 113 1 0 24 1009.2 892 471 431 140 345 7 37 1107 37 4 56 4242 1.225 9.87 3.21 3818 892 173 7 140 43 17 .234 .302 .393 .694 345 1107 1499 67 37 17 23 7 .290 104 89
6 SDP WP < .500 1984 114 68 46 .596 3.32 318 104 10 6 30 1032.1 933 429 381 88 393 16 58 566 14 10 32 4341 1.285 4.93 1.44 3841 933 133 22 88 81 36 .243 .313 .358 .671 393 566 1374 82 14 62 28 16 .263 99 94
7 STL WP < .500 2006 114 62 52 .544 4.35 447 112 2 1 28 1010.0 1020 518 488 136 359 24 45 677 55 3 27 4358 1.365 6.03 1.89 3857 1020 198 29 136 36 27 .265 .334 .437 .771 359 677 1684 106 55 64 23 24 .288 98 103
8 TEX WP < .500 2017 114 60 54 .526 4.44 444 113 1 1 24 1010.2 987 536 499 154 392 16 42 802 45 5 36 4337 1.364 7.14 2.05 3866 987 206 11 154 58 21 .255 .329 .434 .763 392 802 1677 113 45 9 24 16 .284 98 108
9 BOS WP < .500 1990 113 63 50 .558 3.64 329 102 11 1 31 1008.0 1010 461 408 55 351 35 52 666 28 2 38 4305 1.350 5.95 1.9 3859 1010 188 25 55 87 34 .262 .325 .366 .691 351 666 1413 93 28 34 33 35 .301 98 97
10 BSN WP < .500 1915 113 62 47 .569 2.64 172 47 66 13 10 1014.0 921 385 297 14 248 7 58 473 34 1 15 4090 1.153 4.20 1.91 3710 921 111 54 14 56 71 .248 .300 .319 .619 248 473 1182 37 34 81 17 7 .280 99 91
11 CLE WP < .500 2017 113 75 38 .664 2.99 454 108 5 3 30 1004.0 860 358 334 106 263 8 33 1125 33 0 33 4038 1.119 10.08 4.28 3714 860 177 4 106 28 25 .232 .287 .367 .654 263 1125 1363 109 33 13 14 8 .302 94 79
12 HOU WP < .500 2006 113 61 52 .540 3.98 443 108 5 2 29 1022.1 997 480 452 126 312 37 28 813 37 1 29 4295 1.280 7.16 2.61 3860 997 225 20 126 53 17 .258 .317 .425 .742 312 813 1640 111 37 54 32 37 .295 100 95
13 OAK WP < .500 2017 113 51 62 .451 4.48 479 112 1 1 27 1000.0 989 555 498 138 331 13 51 826 43 1 59 4268 1.320 7.43 2.5 3858 989 201 22 138 66 25 .256 .321 .427 .748 331 826 1648 88 43 15 21 13 .292 95 103
14 SDP WP < .500 2006 113 58 55 .513 4.01 437 110 3 2 32 1017.1 979 492 453 123 322 41 36 767 32 3 22 4305 1.279 6.79 2.38 3878 979 192 25 123 93 19 .252 .313 .410 .723 322 767 1590 76 32 52 21 41 .285 102 90
15 TOR WP < .500 1990 113 66 47 .584 3.78 338 109 4 1 35 1023.0 1014 462 430 104 307 31 32 625 30 4 39 4296 1.291 5.50 2.04 3910 1014 179 22 104 64 47 .259 .316 .396 .713 307 625 1549 71 30 25 24 31 .284 99 102
16 BOS WP < .500 2017 112 66 46 .589 3.52 456 108 4 1 28 1031.2 942 444 403 130 302 11 39 1118 34 2 28 4283 1.206 9.75 3.7 3912 942 191 16 130 42 28 .241 .299 .398 .697 302 1118 1555 81 34 9 26 11 .302 96 90
17 CHW WP < .500 1990 112 68 44 .607 3.69 370 101 11 4 50 1003.0 912 444 411 76 362 17 53 603 29 4 20 4201 1.270 5.41 1.67 3735 912 132 35 76 62 47 .244 .313 .359 .673 362 603 1342 88 29 41 34 17 .271 99 92
18 CHW WP < .500 1941 112 63 47 .573 3.15 157 35 77 13 3 1023.0 948 428 358 46 354 21 62 386 15 0 22 4314 1.273 3.40 1.09 3887 948 159 45 46 30 26 .244 .309 .344 .653 354 386 1335 57 15 58 0 21 .261 90 88
19 CLE WP < .500 1954 112 89 21 .809 2.40 205 51 61 12 30 1026.2 863 313 274 53 322 9 59 518 5 1 11 4196 1.154 4.54 1.61 3790 863 127 23 53 26 24 .228 .287 .315 .602 322 518 1195 80 5 51 28 9 .250 92 71
20 HOU WP < .500 1999 112 77 35 .688 3.50 345 101 11 4 35 1015.2 1016 433 395 76 329 9 39 853 26 0 38 4280 1.324 7.56 2.59 3850 1016 177 26 76 55 30 .264 .324 .383 .706 329 853 1473 102 26 42 33 9 .318 96 87
21 OAK WP < .500 1990 112 75 37 .670 3.17 331 102 10 5 48 1009.1 906 392 356 80 341 15 35 553 24 5 39 4194 1.236 4.93 1.62 3765 906 167 20 80 48 30 .241 .305 .359 .664 341 553 1353 87 24 25 39 15 .261 100 89
22 TEX WP < .500 1990 112 58 54 .518 4.06 327 97 15 2 24 988.2 939 501 446 80 426 26 52 653 29 5 40 4251 1.381 5.94 1.53 3726 939 166 23 80 97 32 .252 .330 .373 .703 426 653 1391 95 29 28 42 26 .283 102 101
23 BOS WP < .500 1946 111 75 35 .682 3.29 216 55 56 11 16 994.1 982 410 363 56 357 24 45 459 9 3 13 4235 1.347 4.15 1.29 3809 982 146 29 56 29 14 .258 .323 .356 .678 357 459 1354 82 9 60 0 24 .281 100 105
24 BRO WP < .500 1951 111 65 45 .591 4.14 239 66 45 7 10 1003.0 987 494 461 108 362 28 50 503 17 0 24 4247 1.345 4.51 1.39 3819 987 174 24 108 15 29 .258 .325 .401 .727 362 503 1533 103 17 49 0 28 .274 102 108
25 CHC WP < .500 1906 111 85 24 .780 0.00 133 19 92 20 6 998.1 760 264 0 10 283 545 31 1 17 3929 1.045 4.91 1.93 3535 760 62 24 10 .215 .279 .255 .534 283 545 900 31 80 .252 103 68
Rk
I
Split
Year
GS
W
L
W-L%
ERA
G
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 CHW WP < .500 1959 111 66 44 .600 3.31 299 82 29 8 24 1024.1 937 432 377 94 414 33 59 545 21 4 17 4375 1.319 4.79 1.32 3865 937 135 18 94 44 29 .242 .317 .360 .677 414 545 1390 72 21 53 22 33 .260 102 91
27 CHW WP < .500 1954 111 76 34 .691 2.74 223 66 45 17 27 997.1 868 331 304 54 345 29 30 504 7 1 16 4087 1.216 4.55 1.46 3673 868 137 38 54 27 26 .236 .302 .338 .640 345 504 1243 92 7 43 19 29 .260 93 82
28 CIN WP < .500 1956 111 71 39 .645 3.60 265 75 36 3 21 997.0 1004 447 399 92 295 29 47 467 21 1 15 4210 1.303 4.22 1.58 3813 1004 169 31 92 39 27 .263 .317 .396 .714 295 467 1511 74 21 48 33 29 .278 95 105
29 CIN WP < .500 1944 111 69 41 .627 2.97 180 47 64 10 9 1001.2 930 389 330 43 266 41 72 262 18 0 8 4143 1.194 2.35 0.98 3788 930 146 21 43 22 25 .246 .298 .329 .627 266 262 1247 91 18 71 0 41 .255 99 91
30 DET WP < .500 2011 111 67 44 .604 4.09 403 109 2 1 38 990.0 955 498 450 106 334 22 33 795 34 2 41 4179 1.302 7.23 2.38 3755 955 171 20 106 75 30 .254 .318 .395 .713 334 795 1484 84 34 20 36 22 .294 99 104
31 DET WP < .500 1924 111 65 45 .591 4.22 224 68 43 4 16 997.2 1132 569 468 36 346 14 62 311 27 2 9 4385 1.482 2.81 0.9 3870 1132 192 50 36 64 50 .293 .351 .396 .747 346 311 1532 56 27 100 42 14 .307 98 107
32 DET WP < .500 1923 111 60 50 .545 3.94 218 65 46 7 11 981.0 1064 503 429 33 308 4 35 330 30 2 13 4258 1.399 3.03 1.07 3771 1064 114 27 33 27 25 .282 .340 .353 .693 308 330 1331 16 30 134 15 4 .301 93 99
33 MIN WP < .500 2017 111 65 46 .586 4.43 457 105 6 3 31 990.1 993 512 488 148 309 19 28 823 37 4 32 4208 1.315 7.48 2.66 3819 993 185 17 148 46 24 .260 .319 .434 .753 309 823 1656 89 37 13 30 19 .294 94 105
34 MLN WP < .500 1956 111 67 43 .609 2.98 236 66 45 9 19 1001.1 917 398 332 83 310 43 48 448 15 2 20 4139 1.225 4.03 1.45 3750 917 106 30 83 16 21 .245 .303 .355 .658 310 448 1332 87 15 40 24 43 .257 95 90
35 NYG WP < .500 1912 111 82 27 .752 2.42 165 41 70 5 11 982.2 966 399 264 21 239 470 18 0 23 4100 1.226 4.30 1.97 3751 966 97 23 21 .258 .305 .313 .618 239 470 1172 18 92 .290 97 92
36 NYY WP < .500 1960 111 72 38 .655 3.59 308 85 26 7 30 1014.0 880 463 405 95 455 28 50 540 19 4 27 4283 1.317 4.79 1.19 3716 880 137 26 95 18 23 .237 .321 .364 .685 455 540 1354 101 19 62 30 28 .252 102 97
37 NYY WP < .500 1954 111 77 33 .700 3.00 235 70 41 12 29 985.2 892 378 329 52 388 17 50 480 18 3 15 4124 1.299 4.38 1.24 3633 892 115 27 52 23 23 .246 .319 .335 .654 388 480 1217 110 18 51 34 17 .268 94 86
38 NYY WP < .500 1941 111 74 36 .673 3.23 189 54 57 10 20 993.1 898 413 357 58 409 21 72 433 7 0 17 4193 1.316 3.92 1.06 3728 898 145 36 58 21 24 .241 .317 .346 .663 409 433 1289 107 7 49 0 21 .260 96 92
39 PIT WP < .500 1944 111 68 41 .624 3.54 221 62 49 9 15 998.0 1044 482 393 41 301 25 50 325 11 1 10 4298 1.348 2.93 1.08 3893 1044 129 29 41 19 13 .268 .323 .348 .670 301 325 1354 43 11 92 0 25 .284 99 104
40 PIT WP < .500 1912 111 72 38 .655 2.80 169 44 67 15 5 1009.1 939 417 314 20 348 489 34 1 12 4205 1.275 4.36 1.41 3707 939 61 27 20 .253 .323 .301 .624 348 489 1114 34 116 .287 100 94
41 PIT WP < .500 1906 111 77 33 .700 0.00 142 27 84 24 1 991.1 890 316 0 6 218 399 33 0 18 3962 1.118 3.62 1.83 3652 890 80 29 6 .244 .292 .286 .579 218 399 1046 33 59 .272 97 82
42 STL WP < .500 1951 111 66 44 .600 3.70 233 67 44 7 15 999.0 968 452 411 81 382 24 24 397 8 1 12 4218 1.351 3.58 1.04 3777 968 122 18 81 22 14 .256 .326 .363 .688 382 397 1369 77 8 50 0 24 .269 93 98
43 STL WP < .500 1949 111 72 38 .655 3.26 241 64 47 10 14 995.1 952 415 361 55 343 21 50 404 21 0 18 4222 1.301 3.65 1.18 3790 952 146 14 55 14 12 .251 .317 .341 .657 343 404 1291 69 21 68 0 21 .269 98 89
44 WSH WP < .500 1924 111 65 45 .591 3.54 203 59 52 11 15 983.2 944 455 387 22 375 10 69 330 37 4 10 4208 1.341 3.02 0.88 3643 944 151 45 22 55 48 .259 .332 .343 .675 375 330 1251 61 37 118 35 10 .277 100 87
45 BAL WP < .500 1960 110 67 43 .609 3.49 235 77 33 6 17 987.1 865 437 383 79 412 11 45 583 24 2 25 4153 1.293 5.31 1.42 3630 865 141 28 79 35 28 .238 .317 .358 .675 412 583 1299 102 24 50 34 11 .262 97 95
46 BOS WP < .500 1941 110 58 51 .532 4.61 219 67 43 5 8 972.0 1071 569 498 71 451 18 56 413 16 3 26 4367 1.566 3.82 0.92 3823 1071 170 43 71 29 26 .280 .359 .403 .761 451 413 1540 70 16 76 0 18 .300 109 120
47 BRO WP < .500 1956 110 72 38 .655 3.34 244 73 37 9 26 981.0 874 407 364 97 321 24 42 539 13 1 31 4049 1.218 4.94 1.68 3655 874 152 28 97 19 22 .239 .301 .376 .677 321 539 1373 88 13 38 22 24 .256 93 95
48 BRO WP < .500 1954 110 73 37 .664 3.97 274 82 28 6 31 1001.1 983 507 442 96 389 28 64 550 9 0 23 4304 1.370 4.94 1.41 3822 983 197 22 96 20 25 .257 .325 .396 .720 389 550 1512 92 9 47 36 28 .276 94 104
49 BRO WP < .500 1949 110 76 34 .691 3.53 228 62 48 12 13 993.0 875 420 390 93 420 22 39 532 18 1 18 4166 1.304 4.82 1.27 3683 875 149 22 93 21 26 .238 .319 .366 .684 420 532 1347 88 18 45 0 22 .256 94 96
50 CHW WP < .500 1960 110 68 42 .618 3.41 288 76 34 10 19 990.0 943 423 375 88 388 23 56 467 13 0 13 4197 1.344 4.25 1.2 3703 943 140 16 88 28 26 .255 .325 .372 .697 388 467 1379 112 13 59 34 23 .269 98 101
Rk
I
Split
Year
GS
W
L
W-L%
ERA
G
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 CHW WP < .500 1920 110 76 34 .691 3.22 151 30 80 8 6 995.2 1017 425 356 22 261 3 41 316 18 0 10 4160 1.284 2.86 1.21 3764 1017 119 47 22 25 29 .270 .319 .344 .664 261 316 1296 38 18 102 15 3 .289 89 94
52 CLE WP < .500 1959 110 71 39 .645 3.69 245 70 40 6 18 988.2 861 454 405 107 452 19 54 586 16 1 33 4212 1.328 5.33 1.3 3657 861 109 19 107 31 22 .235 .320 .363 .684 452 586 1329 81 16 60 27 19 .252 97 93
53 CLE WP < .500 1920 110 77 33 .700 3.28 179 41 69 9 5 988.1 1018 432 360 12 284 3 58 335 24 2 19 4157 1.317 3.05 1.18 3731 1018 162 34 12 69 49 .273 .327 .344 .671 284 335 1284 63 24 99 19 3 .296 96 97
54 DET WP < .500 1946 110 72 38 .655 2.80 174 40 70 15 13 998.1 874 350 311 50 313 12 47 628 9 1 14 4115 1.189 5.66 2.01 3741 874 131 22 50 29 22 .234 .294 .321 .615 313 628 1199 59 9 52 0 12 .269 89 86
55 LAA WP < .500 2017 110 59 51 .536 4.19 481 109 1 1 34 982.2 933 487 458 158 327 17 30 933 30 4 35 4124 1.282 8.55 2.85 3724 933 183 12 158 48 30 .251 .315 .433 .748 327 933 1614 77 30 20 21 17 .292 101 103
56 MLN WP < .500 1958 110 65 45 .591 3.26 216 62 48 9 14 976.0 886 391 353 97 324 30 53 545 20 4 19 4050 1.240 5.03 1.68 3657 886 131 35 97 31 26 .242 .306 .377 .683 324 545 1378 99 20 30 19 30 .260 102 93
57 MLN WP < .500 1954 110 67 43 .609 3.05 248 64 46 10 15 1002.1 920 385 340 63 384 42 49 505 16 2 15 4186 1.301 4.53 1.32 3707 920 134 28 63 36 21 .248 .319 .350 .670 384 505 1299 92 16 51 28 42 .271 96 90
58 NYG WP < .500 1954 110 72 38 .655 3.08 283 76 34 15 22 997.1 895 397 341 74 452 55 62 498 25 0 14 4267 1.351 4.49 1.1 3700 895 100 30 74 14 21 .242 .327 .345 .672 452 498 1277 86 25 66 23 55 .261 98 91
59 NYG WP < .500 1951 110 76 34 .691 3.42 239 62 48 6 15 998.2 933 439 379 100 322 21 76 439 10 2 20 4179 1.257 3.96 1.36 3806 933 102 39 100 28 15 .245 .306 .371 .677 322 439 1413 100 10 40 0 21 .255 96 94
60 NYY WP < .500 1959 110 59 51 .536 3.88 270 84 26 9 23 996.2 923 480 430 87 436 20 57 612 18 7 21 4277 1.364 5.53 1.4 3744 923 130 19 87 30 22 .247 .326 .361 .687 436 612 1352 97 18 46 33 20 .272 102 94
61 NYY WP < .500 1946 110 70 40 .636 2.69 201 49 61 13 10 976.0 856 342 292 36 350 23 56 462 9 3 7 4040 1.236 4.26 1.32 3617 856 127 21 36 27 33 .237 .306 .313 .619 350 462 1133 88 9 63 0 23 .263 90 87
62 NYY WP < .500 1942 110 78 32 .709 2.66 169 44 66 13 11 981.1 891 341 290 38 301 19 61 391 12 3 14 4018 1.215 3.59 1.3 3667 891 124 24 38 27 40 .243 .303 .321 .624 301 391 1177 108 12 38 0 19 .263 96 94
63 NYY WP < .500 1928 110 73 37 .664 3.88 190 51 59 9 14 981.1 1066 491 423 37 311 8 77 327 10 2 17 4254 1.403 3.00 1.05 3812 1066 137 78 37 64 48 .280 .332 .386 .717 311 327 1470 64 10 74 47 8 .294 101 105
64 NYY WP < .500 1920 110 70 40 .636 3.18 169 44 66 10 6 978.1 972 425 346 40 299 13 58 358 25 2 18 4117 1.299 3.29 1.2 3688 972 147 45 40 45 37 .264 .322 .360 .682 299 358 1329 63 25 86 19 13 .282 95 100
65 PHI WP < .500 1949 110 60 49 .550 3.63 235 66 44 9 10 998.0 948 448 402 67 323 4 54 358 14 6 11 4187 1.274 3.23 1.11 3779 948 137 34 67 29 29 .251 .312 .358 .671 323 358 1354 73 14 71 0 4 .263 91 92
66 PHI WP < .500 1915 110 67 42 .615 2.06 160 41 69 14 8 994.0 828 311 227 19 227 11 66 493 20 3 13 3925 1.061 4.46 2.17 3579 828 150 23 19 81 80 .231 .279 .302 .581 227 493 1081 40 20 78 21 11 .262 94 79
67 PIT WP < .500 1958 110 61 49 .555 3.61 272 78 32 6 29 971.0 966 438 390 79 331 47 56 518 13 0 18 4105 1.336 4.80 1.56 3683 966 141 25 79 31 27 .262 .323 .379 .701 331 518 1394 100 13 46 32 47 .285 99 99
68 SEA WP < .500 2017 110 58 52 .527 4.40 470 109 1 0 30 976.2 930 516 477 167 319 15 36 889 43 4 43 4136 1.279 8.19 2.79 3715 930 165 8 167 55 16 .250 .314 .434 .748 319 889 1612 78 43 17 41 15 .283 99 103
69 SFG WP < .500 1958 110 64 46 .582 3.82 286 79 31 4 19 991.0 974 476 421 107 378 31 60 576 27 3 23 4241 1.364 5.23 1.52 3759 974 148 28 107 31 38 .259 .329 .399 .728 378 576 1499 88 27 46 30 31 .279 98 106
70 SLB WP < .500 1928 110 66 44 .600 3.76 200 52 58 5 14 984.2 1042 493 411 46 314 1 70 313 10 1 10 4208 1.377 2.86 1 3733 1042 196 42 46 74 46 .279 .331 .391 .722 314 313 1460 71 10 83 68 1 .289 94 106
71 STL WP < .500 1944 110 81 29 .736 2.79 179 46 64 18 12 996.0 883 343 309 43 310 26 32 445 16 2 12 4095 1.198 4.02 1.44 3721 883 133 22 43 17 12 .237 .299 .320 .618 310 445 1189 78 16 48 0 26 .260 104 88
72 BRO WP < .500 1915 109 59 49 .546 2.77 174 46 63 12 6 986.1 929 399 304 21 311 5 83 357 44 3 22 4133 1.257 3.26 1.15 3664 929 111 61 21 109 93 .254 .317 .334 .651 311 357 1225 41 44 83 31 5 .274 103 101
73 CHW WP < .500 1961 109 67 41 .620 3.68 267 78 31 2 25 978.0 968 448 400 98 309 18 59 526 6 2 17 4149 1.306 4.84 1.7 3728 968 141 33 98 31 19 .260 .315 .394 .709 309 526 1469 71 6 76 30 18 .278 93 99
74 CIN WP < .500 2010 109 71 38 .651 3.60 438 106 3 2 31 981.1 902 413 392 97 347 17 18 798 31 5 33 4120 1.273 7.32 2.3 3688 902 177 11 97 45 27 .245 .313 .377 .691 347 798 1392 75 31 33 21 17 .286 92 96
75 CLE WP < .500 1923 109 61 48 .560 3.78 213 57 52 6 9 982.1 1064 514 413 22 340 5 80 318 31 3 6 4292 1.429 2.91 0.94 3775 1064 184 40 22 64 35 .282 .343 .369 .712 340 318 1394 73 31 110 36 5 .300 97 104
Rk
I
Split
Year
GS
W
L
W-L%
ERA
G
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
76 DET WP < .500 1961 109 72 36 .667 3.13 256 68 41 7 22 970.1 899 409 337 96 314 12 68 567 18 1 15 4071 1.250 5.26 1.81 3676 899 135 19 96 25 29 .245 .305 .370 .675 314 567 1360 73 18 40 23 12 .265 93 90
