Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Streak Start or EndShow Hide
Streak Won-Loss Events
i.e. consective games with a win, loss, etc...
Any
Win
Loss
Tied
Streak Stat Events (PA, H, HR, RBI, etc.)
Choose a Streak Stat Event
PA AB Runs Scored Runs Allowed Run Differential (RS-RA) H 1B 2B 3B HR Total Bases Extra-base Hits RBI BB Times on Base (w/o ROE) Times on Base (w/ ROE) IBB SO SB CS HBP SH SF GDP ROE BA OBP SLG RE24 WPA aLI LOB Batters Used Attendance Game Length/Minutes Run Differential Attendance Gm Length/Minutes
Team Filters (Team, League, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League
Game Filters (Location, Ballpark, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Location Ballpark Interleague Games
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Opp
1 NYG 1904-06-17 1904-07-04 17 17 0 567 128 195 30 9 3 89 35 50 64 .344 .403 .444 .847 BRO,BSN,PHI
2 PIT 1903-06-02 1903-06-20 14 14 0 464 91 144 17 8 5 83 33 32 17 .310 .361 .414 .775 NYG,BSN,PHI,BRO,CHC
3 PIT 1922-07-29 1922-08-12 13 13 0 517 124 202 30 4 15 118 31 30 10 10 .391 .429 .551 .981 NYG,BSN,PHI,CIN
4 PIT 1911-07-20 1911-08-01 13 13 0 448 113 148 17 18 7 103 33 64 20 .330 .420 .496 .915 BSN,BRO
5 LAD 2022-07-31 2022-08-13 12 12 0 428 91 132 38 2 21 87 93 34 10 2 .308 .358 .554 .912 COL,SFG,SDP,MIN,KCR
6 CHC 1906-09-03 1906-09-16 12 12 0 393 60 103 13 2 1 41 37 24 19 .262 .310 .313 .623 CIN,PIT,STL
7 PIT 1996-09-12 1996-09-22 11 11 0 389 82 130 37 1 7 74 53 55 14 5 .334 .425 .488 .913 SFG,CIN,CHC
8 BRO 1945-05-05 1945-05-16 11 11 0 387 81 117 24 4 5 70 26 43 9 4 .302 .374 .424 .797 PHI,STL,CIN,PIT
9 STL 2001-05-07 2001-05-17 10 10 0 342 80 107 18 5 20 77 78 45 5 1 .313 .393 .570 .964 PIT,CHC
10 CHC 1935-09-10 1935-09-19 10 10 0 360 94 132 24 5 3 80 27 38 6 4 .367 .429 .486 .915 BSN,BRO,NYG
11 PIT 1901-08-31 1901-09-06 10 10 0 384 98 149 30 6 3 90 26 33 14 .388 .438 .521 .959 CHC,BSN,NYG
12 ARI 2011-08-23 2011-08-31 9 9 0 297 46 87 16 3 10 41 62 30 9 5 .293 .370 .468 .838 WSN,SDP,COL
13 ATL 1992-08-01 1992-08-09 9 9 0 310 61 93 15 1 8 58 54 37 6 2 .300 .369 .432 .802 SFG,CIN,LAD
14 PHI 1977-08-07 1977-08-16 9 9 0 329 66 115 18 4 18 65 46 32 9 3 .350 .399 .593 .992 LAD,MON,CHC
15 STL 1961-09-30 1962-04-21 9 9 0 349 84 114 18 3 13 74 39 31 6 1 .327 .380 .507 .887 PHI,NYM,CHC
16 BRO 1947-07-22 1947-07-29 9 9 0 306 60 95 14 4 6 58 26 53 5 8 .311 .416 .441 .857 CIN,PIT,CHC,STL
17 BSN 1945-06-06 1945-06-13 9 9 0 318 65 93 10 3 5 59 26 30 8 1 .293 .353 .390 .743 PHI,NYG
18 STL 1944-08-13 1944-08-20 9 9 0 302 61 102 25 4 7 59 26 49 1 1 .338 .435 .517 .952 BRO,NYG,BSN
19 CHC 1944-07-25 1944-08-03 9 9 0 332 59 96 21 3 4 58 23 32 5 5 .289 .353 .407 .760 BRO,PHI
20 BRO 1940-04-16 1940-04-30 9 9 0 300 54 80 13 1 9 49 41 49 2 5 .267 .371 .407 .778 BSN,NYG,PHI,CIN
21 NYG 1930-06-01 1930-06-11 9 9 0 319 81 123 10 6 11 79 17 23 5 3 .386 .429 .558 .987 BSN,CIN,STL,PIT
22 NYG 1917-10-03 1918-04-24 9 9 0 303 56 102 21 4 3 52 28 20 16 .337 .383 .462 .845 PHI,BRO,BSN
23 NYG 1911-09-12 1911-09-20 9 9 0 304 64 91 14 6 6 33 32 36 36 .299 .383 .444 .827 BSN,PIT,STL
24 PIT 1909-09-13 1909-09-22 9 9 0 299 63 88 14 10 2 50 10 45 14 .294 .387 .428 .815 STL,CIN,BRO,BSN
25 PIT 1903-08-25 1903-09-04 9 9 0 295 46 88 13 6 2 20 14 18 10 .298 .345 .403 .748 PHI,STL,CIN
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Opp
26 PIT 1902-04-26 1902-05-06 9 9 0 311 70 99 11 9 2 59 24 36 15 .318 .398 .431 .829 CHC,STL,CIN
27 ATL 2022-06-08 2022-06-15 8 8 0 277 62 81 13 1 25 61 62 27 3 2 .292 .365 .617 .983 OAK,PIT,WSN
28 COL 2018-09-21 2018-09-28 8 8 0 274 57 83 18 3 13 54 60 35 0 0 .303 .387 .533 .919 ARI,PHI,WSN
29 ARI 2017-08-30 2017-09-06 8 8 0 281 53 74 15 1 16 48 76 34 6 0 .263 .346 .495 .841 LAD,COL
30 LAD 2008-08-30 2008-09-07 8 8 0 260 52 79 13 1 14 49 52 39 10 1 .304 .394 .523 .917 ARI,SDP
31 HOU 2008-08-07 2008-08-14 8 8 0 278 60 89 21 0 14 56 60 24 1 2 .320 .384 .547 .931 CIN,SFG
32 LAD 2006-08-01 2006-08-08 8 8 0 290 52 91 18 7 7 50 49 31 11 6 .314 .382 .497 .879 CIN,FLA,COL
33 STL 2004-08-27 2004-09-04 8 8 0 254 46 70 11 5 18 44 48 24 5 3 .276 .346 .571 .917 PIT,SDP,LAD
34 HOU 1999-09-07 1999-09-14 8 8 0 287 64 90 16 1 11 62 50 49 9 2 .314 .421 .491 .913 PHI,CHC
35 ATL 1993-10-01 1994-04-08 8 8 0 282 54 79 12 4 10 50 52 39 5 2 .280 .362 .457 .819 COL,SDP,LAD
36 SFG 1990-06-10 1990-06-17 8 8 0 289 60 94 16 0 12 57 48 30 10 3 .325 .391 .505 .897 ATL,SDP
37 MON 1982-05-21 1982-05-29 8 8 0 265 30 63 17 0 7 28 50 21 6 4 .238 .296 .381 .677 CIN,HOU
38 ATL 1982-04-07 1982-04-16 8 8 0 264 49 76 16 2 7 43 31 37 7 10 .288 .375 .443 .818 SDP,HOU,CIN
39 CIN 1975-08-09 1975-08-17 8 8 0 283 63 99 14 7 6 61 42 33 7 0 .350 .411 .512 .924 MON,CHC,PIT
40 CIN 1970-04-28 1970-05-07 8 8 0 250 50 71 16 2 8 41 34 37 7 1 .284 .378 .460 .838 HOU,PIT,STL,CHC
41 HOU 1969-06-18 1969-06-24 8 8 0 247 35 66 10 5 1 34 42 38 5 4 .267 .367 .360 .727 ATL,SDP,SFG
42 STL 1964-09-24 1964-09-30 8 8 0 268 41 75 14 3 4 34 44 27 1 4 .280 .346 .399 .745 PIT,PHI
43 MLN 1957-09-16 1957-09-24 8 8 0 291 50 96 12 1 14 49 38 38 2 1 .330 .405 .522 .927 PHI,NYG,CHC,STL
44 MLN 1957-08-07 1957-08-15 8 8 0 294 77 96 16 4 17 75 32 38 1 1 .327 .406 .582 .988 CIN,STL
45 MLN 1954-05-18 1954-05-25 8 8 0 285 50 77 15 6 11 46 35 29 5 3 .270 .341 .481 .821 PHI,CHC,CIN
46 NYG 1953-07-05 1953-07-11 8 8 0 304 66 106 10 4 13 61 37 28 3 1 .349 .404 .536 .940 BRO,PHI,PIT
47 BRO 1952-06-03 1952-06-09 8 8 0 283 59 83 12 4 11 58 39 54 6 4 .293 .412 .481 .892 PIT,CIN,STL
48 BRO 1949-06-06 1949-06-14 8 8 0 270 72 93 15 2 12 69 32 41 13 2 .344 .433 .548 .981 PIT,CHC,CIN,STL
49 NYG 1940-06-08 1940-06-15 8 8 0 298 54 102 18 3 5 49 18 25 1 4 .342 .397 .473 .870 STL,CHC,PIT
50 CHC 1936-06-11 1936-06-21 8 8 0 287 55 91 16 3 5 49 25 41 10 3 .317 .408 .446 .854 BSN,PHI,BRO
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Opp
51 CHC 1932-08-21 1932-08-27 8 8 0 266 52 91 24 2 3 45 18 14 5 6 .342 .379 .481 .861 PHI,BRO,NYG
52 PIT 1929-05-22 1929-05-29 8 8 0 285 64 95 20 7 3 58 11 33 15 4 .333 .406 .484 .891 CIN,STL,CHC
53 CIN 1923-08-18 1923-08-27 8 8 0 279 53 100 25 5 3 52 19 29 7 11 .358 .423 .516 .939 NYG,PHI,BRO,BSN
54 STL 1921-06-04 1921-06-11 8 8 0 269 71 105 20 9 8 64 23 23 9 5 .390 .442 .621 1.063 PHI,BRO,NYG
55 CHC 1920-05-22 1920-05-30 8 8 0 259 65 90 18 4 0 54 23 37 18 10 .348 .435 .448 .883 PHI,STL
56 PHI 1914-10-06 1915-04-22 8 8 0 256 47 69 12 1 2 37 30 25 10 .270 .335 .348 .682 NYG,BSN
57 STL 1911-05-16 1911-05-24 8 8 0 257 42 67 8 7 2 32 28 32 9 .261 .343 .370 .712 NYG,BSN,PHI
58 STL 1910-05-12 1910-05-19 8 8 0 239 63 74 18 3 0 35 30 48 19 .310 .444 .410 .854 BSN,NYG,PHI
59 CHC 1906-08-09 1906-08-18 8 8 0 266 53 83 5 5 1 46 20 29 11 .312 .384 .380 .764 BRO,NYG
60 CHC 1903-05-15 1903-05-25 8 8 0 298 60 94 13 5 0 40 27 31 19 .315 .386 .393 .778 BRO,BSN,PHI
61 LAD 2022-07-14 2022-07-24 7 7 0 233 45 65 16 4 11 45 49 27 1 3 .279 .367 .524 .891 STL,LAA,SFG
62 LAD 2022-04-12 2022-04-18 7 7 0 233 47 66 15 3 8 46 55 38 11 1 .283 .384 .476 .861 MIN,CIN,ATL
63 STL 2021-09-22 2021-09-28 7 7 0 239 56 77 13 1 20 51 58 17 4 0 .322 .372 .636 1.008 MIL,CHC
64 LAD 2021-04-10 2021-04-17 7 7 0 235 43 57 14 0 13 39 64 29 0 0 .243 .331 .468 .799 WSN,COL,SDP
65 SFG 2020-08-18 2020-08-25 7 7 0 244 52 71 20 0 13 50 60 32 1 1 .291 .379 .533 .912 LAA,ARI,LAD
66 ATL 2019-08-28 2019-09-05 7 7 0 224 52 60 14 1 9 48 56 35 7 0 .268 .375 .460 .835 TOR,CHW,WSN
67 CIN 2018-06-17 2018-06-24 7 7 0 239 53 77 12 1 14 53 56 33 8 3 .322 .413 .557 .970 PIT,DET,CHC
68 STL 2017-08-05 2017-08-11 7 7 0 238 62 72 21 3 11 58 57 44 5 2 .303 .423 .555 .977 CIN,KCR,ATL
69 LAD 2017-06-19 2017-06-25 7 7 0 236 58 73 16 1 20 52 61 46 7 1 .309 .420 .640 1.059 NYM,COL
70 COL 2017-06-03 2017-06-10 7 7 0 246 50 75 16 1 10 48 69 32 5 3 .305 .388 .500 .888 SDP,CLE,CHC
71 PIT 2016-06-29 2016-07-06 7 7 0 257 41 70 14 1 7 39 62 21 9 0 .272 .339 .416 .756 SEA,OAK,STL
72 PIT 2015-05-22 2015-05-28 7 7 0 235 46 74 17 1 10 42 47 16 7 2 .315 .362 .523 .885 NYM,MIA,SDP
73 WSN 2013-09-07 2013-09-13 7 7 0 256 46 77 16 2 19 46 57 18 3 1 .301 .347 .602 .948 MIA,NYM,PHI
74 HOU 2010-07-27 2010-08-03 7 7 0 245 57 82 16 4 7 54 46 29 5 0 .335 .407 .518 .926 CHC,MIL,STL
75 ATL 2010-05-26 2010-06-01 7 7 0 239 49 74 14 2 5 48 40 36 5 1 .310 .397 .448 .845 FLA,PIT,PHI
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Opp
76 ATL 2009-09-21 2009-09-28 7 7 0 241 44 60 14 1 6 41 44 36 4 0 .249 .349 .390 .739 NYM,WSN,FLA
77 COL 2007-05-22 2007-05-29 7 7 0 242 36 68 14 4 4 34 40 23 6 0 .281 .346 .422 .767 ARI,SFG,STL
78 ATL 2006-07-08 2006-07-18 7 7 0 280 77 107 22 2 24 75 46 27 3 1 .382 .437 .732 1.169 CIN,SDP,STL
79 NYM 2006-06-07 2006-06-14 7 7 0 273 64 92 26 4 11 61 51 26 14 2 .337 .397 .582 .980 LAD,ARI,PHI
80 LAD 2005-04-13 2005-04-20 7 7 0 238 40 71 16 1 14 39 53 28 5 2 .298 .372 .550 .922 SFG,SDP,MIL
81 CIN 2001-07-27 2001-08-03 7 7 0 253 52 73 17 1 16 50 53 27 4 3 .289 .359 .553 .913 FLA,LAD,SDP
82 LAD 2001-06-26 2001-07-02 7 7 0 262 58 91 19 2 8 56 42 21 5 3 .347 .397 .527 .924 SFG,SDP
83 ATL 2001-06-22 2001-06-28 7 7 0 272 56 86 12 2 11 56 49 28 6 2 .316 .381 .496 .877 NYM,PHI
84 PIT 2000-09-02 2000-09-08 7 7 0 259 52 76 12 1 5 49 38 41 5 3 .293 .397 .405 .802 SDP,LAD,CIN
85 SFG 2000-08-30 2000-09-05 7 7 0 230 48 67 13 0 17 48 45 37 2 2 .291 .399 .570 .968 PIT,CHC,PHI
86 SFG 2000-05-01 2000-05-08 7 7 0 224 49 64 14 4 8 47 30 30 5 2 .286 .379 .491 .870 NYM,COL,STL
87 CIN 1999-09-07 1999-09-13 7 7 0 247 55 74 11 0 16 54 41 38 9 3 .300 .397 .539 .935 CHC,FLA
88 NYM 1998-05-23 1998-05-31 7 7 0 264 54 100 23 2 8 50 44 22 2 4 .379 .430 .572 1.002 MIL,FLA,PHI
89 LAD 1997-07-25 1997-08-01 7 7 0 235 43 76 14 2 11 41 50 25 6 3 .323 .389 .540 .929 PHI,PIT,CHC
90 HOU 1997-07-18 1997-07-25 7 7 0 235 45 66 12 1 9 42 51 26 19 4 .281 .362 .455 .817 MON,STL
91 FLA 1996-05-08 1996-05-14 7 7 0 229 50 66 11 2 9 48 42 27 4 1 .288 .369 .472 .840 NYM,COL,STL
92 ATL 1995-06-14 1995-06-20 7 7 0 254 47 80 13 2 7 43 53 26 3 2 .315 .383 .465 .847 MON,COL,CIN
93 ATL 1992-07-09 1992-07-18 7 7 0 249 28 64 11 4 5 26 38 17 3 4 .257 .305 .394 .698 CHC,HOU
94 PIT 1991-07-07 1991-07-16 7 7 0 242 52 77 14 2 8 49 31 35 5 1 .318 .401 .492 .893 MON,CIN,HOU
95 ATL 1989-05-03 1989-05-11 7 7 0 234 50 74 12 5 7 47 40 34 8 4 .316 .402 .500 .902 PHI,MON
96 NYM 1985-07-03 1985-07-09 7 7 0 285 58 84 15 1 10 54 49 45 14 1 .295 .386 .460 .846 PIT,ATL,CIN
97 PIT 1983-06-21 1983-06-27 7 7 0 244 47 77 13 0 8 42 32 30 8 0 .316 .388 .467 .855 CHC,STL
98 CIN 1981-06-03 1981-06-11 7 7 0 236 38 67 18 4 8 35 30 28 3 0 .284 .354 .496 .850 SFG,MON,NYM
99 STL 1981-04-16 1981-04-25 7 7 0 245 46 75 18 8 5 43 38 30 3 5 .306 .381 .506 .887 NYM,CIN,CHC,PIT
100 SFG 1980-07-06 1980-07-14 7 7 0 245 47 79 12 1 8 46 30 38 5 6 .322 .411 .478 .888 LAD,SDP,CIN
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Opp
101 MON 1979-04-24 1979-05-01 7 7 0 244 56 85 19 2 12 53 44 21 3 4 .348 .403 .590 .993 SDP,SFG,LAD
102 PIT 1977-09-17 1977-09-25 7 7 0 250 34 67 12 4 6 29 50 21 17 6 .268 .322 .420 .742 MON,NYM,CHC
103 SFG 1972-09-29 1973-04-07 7 7 0 242 47 76 13 1 10 38 41 34 7 2 .314 .402 .500 .902 ATL,SDP,CIN
104 CIN 1972-07-11 1972-07-17 7 7 0 233 42 74 10 2 7 38 37 26 5 6 .318 .381 .468 .849 PIT,STL,CHC
105 LAD 1969-06-17 1969-06-23 7 7 0 249 51 81 13 2 7 47 34 27 3 0 .325 .392 .478 .870 SDP,CIN,ATL
106 PIT 1965-05-26 1965-06-01 7 7 0 246 48 77 10 3 10 43 33 17 4 0 .313 .352 .500 .852 PHI,NYM
107 CIN 1964-09-22 1964-09-27 7 7 0 236 35 64 10 1 6 29 38 20 6 4 .271 .328 .398 .727 PHI,NYM
108 LAD 1962-06-30 1962-07-05 7 7 0 233 53 78 10 5 11 52 34 25 13 3 .335 .395 .562 .957 NYM,PHI,SFG
109 LAD 1962-05-21 1962-05-27 7 7 0 223 48 76 11 2 6 47 31 32 8 4 .341 .427 .489 .916 SFG,NYM,PHI
110 STL 1960-07-29 1960-08-04 7 7 0 226 44 69 13 1 10 41 27 18 3 2 .305 .363 .504 .867 PHI,MLN
111 MLN 1960-07-10 1960-07-20 7 7 0 241 43 76 8 1 11 41 39 17 5 3 .315 .354 .494 .847 CIN,PIT,PHI,STL
112 MLN 1954-07-25 1954-08-01 7 7 0 267 59 97 17 7 14 55 30 28 5 3 .363 .424 .637 1.061 NYG,PIT,BRO
113 STL 1952-06-30 1952-07-05 7 7 0 233 44 68 10 3 5 38 15 24 3 0 .292 .361 .425 .785 CIN,CHC,PIT
114 BRO 1951-07-04 1951-07-13 7 7 0 240 47 82 14 3 13 44 22 25 4 4 .342 .408 .588 .996 NYG,PHI,CHC
115 STL 1950-06-08 1950-06-14 7 7 0 242 53 79 21 6 2 46 31 39 0 2 .326 .424 .488 .912 BSN,NYG,PHI
116 NYG 1948-07-26 1948-07-31 7 7 0 237 55 80 10 3 11 53 26 28 3 1 .338 .410 .544 .954 BRO,CIN,CHC
117 PIT 1944-08-10 1944-08-15 7 7 0 240 53 78 13 6 6 51 20 32 6 0 .325 .407 .504 .911 NYG,BSN
118 STL 1942-08-14 1942-08-21 7 7 0 229 45 72 14 1 4 40 22 34 9 2 .314 .408 .437 .844 CIN,CHC,PIT
119 STL 1941-08-26 1941-09-01 7 7 0 239 35 63 8 2 3 27 24 19 2 0 .264 .318 .352 .669 BRO,NYG,CIN,PIT
120 NYG 1940-09-28 1941-04-19 7 7 0 246 55 77 13 3 6 50 21 30 1 2 .313 .388 .463 .851 BSN,BRO,PHI
121 NYG 1938-06-26 1938-07-03 7 7 0 252 50 75 20 0 6 44 24 30 1 0 .298 .377 .448 .825 CHC,PHI,BRO,BSN
122 NYG 1933-08-16 1933-08-25 7 7 0 248 44 78 13 2 8 42 14 15 2 1 .315 .356 .480 .836 CIN,CHC,PIT
123 STL 1931-09-12 1931-09-16 7 7 0 235 52 84 19 2 6 50 22 24 7 4 .357 .419 .532 .951 BSN,PHI
124 STL 1930-08-31 1930-09-07 7 7 0 264 61 107 22 7 3 58 21 15 3 2 .405 .437 .576 1.013 CHC,PIT,CIN
125 CHC 1929-07-25 1929-07-30 7 7 0 246 60 85 24 1 9 57 17 23 1 1 .346 .404 .561 .965 NYG,PHI,BSN
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Opp
126 PIT 1929-07-07 1929-07-13 7 7 0 267 65 96 25 3 15 61 12 27 6 1 .360 .422 .644 1.067 BRO,PHI
127 PIT 1927-05-18 1927-05-25 7 7 0 272 57 96 13 5 6 55 11 26 9 2 .353 .413 .504 .917 NYG,CIN
128 PIT 1924-08-09 1924-08-15 7 7 0 250 49 83 15 6 5 45 15 19 9 3 .332 .382 .500 .882 PHI,NYG
129 NYG 1924-06-14 1924-06-20 7 7 0 241 37 79 12 3 6 35 23 23 2 4 .328 .393 .477 .871 CIN,STL,BSN
130 CHC 1922-08-12 1922-08-17 7 7 0 238 59 80 15 6 3 52 15 20 10 7 .336 .399 .487 .887 STL,BSN
131 CIN 1919-04-23 1919-05-01 7 7 0 208 37 61 6 7 1 34 11 25 3 .293 .380 .404 .784 STL,PIT
132 NYG 1918-04-29 1918-05-07 7 7 0 255 51 83 16 6 1 45 18 14 10 .326 .372 .447 .819 PHI,BSN
133 NYG 1916-09-19 1916-09-23 7 7 0 212 36 65 11 2 4 31 31 13 12 .307 .347 .434 .781 PIT,CHC,STL
134 PIT 1914-04-15 1914-04-23 7 7 0 244 38 69 11 5 1 32 26 24 16 .283 .354 .381 .735 STL,CIN
