Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
to
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2023 •2022 •2021 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Team
Starter or Substitute
Defensive Positions
Leading Off Inning
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
vs. Power/Finesse Pitchers
vs. Ground Ball/Fly Ball Pitchers
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
Batting 1st
Batting 2nd
Batting 3rd
Batting 4th
Batting 5th
Batting 6th
Batting 7th
Batting 8th
Batting 9th
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose a Statistical Filter
G (all Players) GS (9x tmG) PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Balls in Play (AB-HR-SO-SF) Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 Alfonso Soriano Batting 1st 2006 131 39 131 610 541 102 159 38 2 81 38 16 58 130 .294 .368 .588 .956 318 2 7 2 2 14 5 .321 110 148
2 George Springer Batting 1st 2019 119 39 119 551 475 96 140 20 3 96 5 2 66 113 .295 .385 .596 .981 283 11 6 0 4 1 5 .309 101 149
3 Kyle Schwarber Batting 1st 2022 123 38 123 546 476 83 104 17 3 77 9 1 67 164 .219 .317 .506 .823 241 7 2 0 1 1 3 .240 99 128
4 Alfonso Soriano Batting 1st 2002 150 38 150 724 679 124 201 49 2 99 39 12 23 154 .296 .329 .542 .871 368 8 14 1 7 1 8 .330 98 136
5 Charlie Blackmon Batting 1st 2017 156 37 156 716 636 137 209 35 14 103 13 9 64 134 .329 .397 .602 .999 383 4 10 3 3 9 9 .368 100 162
6 Francisco Lindor Batting 1st 2018 153 37 153 720 642 122 176 41 2 90 23 10 65 104 .274 .347 .517 .864 332 5 8 3 2 6 6 .276 98 128
7 Brady Anderson Batting 1st 1996 102 35 102 485 402 87 117 26 2 69 17 5 59 71 .291 .402 .627 1.029 252 6 18 2 4 1 0 .273 100 171
8 Mookie Betts Batting 1st 2022 138 35 138 636 569 117 153 40 3 81 12 2 55 102 .269 .340 .534 .874 304 8 8 0 4 0 6 .271 100 142
9 Bobby Bonds Batting 1st 1973 139 35 139 653 568 119 161 32 3 83 42 17 80 130 .284 .374 .535 .909 304 7 3 0 2 7 9 .311 102 153
10 Alfonso Soriano Batting 1st 2003 142 35 141 675 627 104 184 35 5 85 32 7 37 121 .294 .342 .533 .875 334 8 10 0 1 6 7 .316 103 136
11 Ronald Acuna Jr. Batting 1st 2019 118 34 118 557 492 106 138 18 1 78 35 9 58 153 .281 .365 .529 .893 260 5 7 0 0 3 5 .341 102 127
12 Brian Dozier Batting 1st 2017 151 34 151 704 616 106 167 30 4 93 16 7 78 141 .271 .359 .498 .858 307 11 8 0 2 6 4 .300 100 126
13 George Springer Batting 1st 2017 137 34 137 625 545 112 155 29 0 84 5 7 64 111 .284 .369 .525 .894 286 11 11 0 3 1 7 .300 101 135
14 Joc Pederson Batting 1st 2019 107 33 103 441 384 76 96 13 2 64 1 1 43 93 .250 .342 .552 .895 212 4 12 0 2 0 2 .242 104 126
15 Grady Sizemore Batting 1st 2008 157 33 157 745 634 101 170 39 5 90 38 5 98 130 .268 .375 .502 .876 318 5 11 0 2 14 2 .290 100 129
16 Alfonso Soriano Batting 1st 2007 125 33 125 577 542 92 167 40 4 69 18 6 28 121 .308 .345 .579 .924 314 8 4 0 3 4 3 .343 106 140
17 Mookie Betts Batting 1st 2018 132 32 131 608 514 128 178 47 5 79 30 6 81 90 .346 .439 .644 1.083 331 5 8 0 5 8 6 .368 101 186
18 Max Kepler Batting 1st 2019 105 32 105 496 437 87 109 28 0 74 1 4 50 87 .249 .333 .533 .866 233 5 6 0 3 0 5 .240 102 119
19 Ian Kinsler Batting 1st 2011 143 32 143 671 576 116 148 31 4 75 28 4 84 64 .257 .356 .491 .848 283 13 6 3 2 2 7 .241 103 132
20 Francisco Lindor Batting 1st 2019 141 32 141 651 596 101 170 40 2 73 22 5 46 97 .285 .337 .520 .857 310 13 3 1 5 9 3 .292 101 118
21 Hanley Ramirez Batting 1st 2008 135 32 135 622 533 112 162 32 4 63 31 11 79 107 .304 .400 .559 .959 298 4 8 0 2 9 8 .328 104 151
22 Jose Altuve Batting 1st 2021 144 31 144 676 600 117 167 32 1 83 5 3 65 90 .278 .350 .490 .840 294 9 4 1 6 3 4 .280 100 119
23 Tommy Harper Batting 1st 1970 146 31 146 664 583 103 177 34 4 81 38 16 71 101 .304 .380 .535 .915 312 7 3 3 4 5 10 .321 103 154
24 Rick Monday Batting 1st 1976 131 31 131 595 528 106 143 20 5 74 5 9 60 123 .271 .346 .504 .850 266 7 2 2 3 8 11 .297 99 150
25 Marcus Semien Batting 1st 2019 145 31 145 675 594 107 165 37 7 84 9 8 78 95 .278 .363 .520 .883 309 9 2 0 1 2 12 .286 98 125
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 Matt Carpenter Batting 1st 2018 115 30 115 522 436 94 115 30 0 60 4 1 78 117 .264 .380 .539 .919 235 0 5 0 2 16 1 .292 105 143
27 Nomar Garciaparra Batting 1st 1997 152 30 152 733 683 122 209 44 11 98 22 9 35 91 .306 .342 .534 .876 365 9 6 2 7 2 8 .315 100 136
28 Jimmy Rollins Batting 1st 2007 139 30 139 675 622 128 187 33 17 81 33 6 43 73 .301 .350 .553 .903 344 9 6 0 4 5 10 .300 106 135
29 Mike Trout Batting 1st 2012 138 30 138 639 559 129 182 27 8 83 49 5 67 139 .326 .399 .564 .963 315 7 6 0 7 4 7 .383 100 167
30 Charlie Blackmon Batting 1st 2016 135 29 135 634 573 110 186 35 5 82 17 9 42 99 .325 .380 .555 .935 318 2 12 3 4 4 3 .350 100 143
31 Jacoby Ellsbury Batting 1st 2011 144 29 144 689 621 112 203 45 5 97 37 13 49 90 .327 .381 .556 .936 345 8 8 3 5 1 7 .343 102 156
32 Cedric Mullins Batting 1st 2021 149 29 149 666 594 90 173 37 5 57 30 7 58 123 .291 .360 .517 .877 307 2 8 1 4 2 3 .323 100 128
33 Alfonso Soriano Batting 1st 2008 105 29 105 492 443 76 127 27 0 75 19 3 42 100 .287 .350 .544 .894 241 9 3 0 4 10 3 .308 104 133
34 Jose Altuve Batting 1st 2022 137 28 137 600 523 103 158 39 0 57 18 1 66 87 .302 .390 .537 .927 281 12 10 0 1 2 3 .318 102 159
35 Rickey Henderson Batting 1st 1990 132 28 132 588 485 119 158 33 3 61 63 10 95 58 .326 .439 .579 1.018 281 13 4 2 2 2 6 .324 100 177
36 Rickey Henderson Batting 1st 1986 148 28 148 693 601 129 158 30 5 74 87 18 88 79 .263 .358 .469 .827 282 12 2 0 2 2 10 .262 100 129
37 Ian Kinsler Batting 1st 2016 149 28 148 672 613 116 176 28 4 82 14 6 43 115 .287 .345 .483 .828 296 5 13 0 3 0 3 .313 99 115
38 Davey Lopes Batting 1st 1979 151 28 151 687 577 109 154 20 6 73 44 4 97 86 .267 .374 .468 .842 270 8 4 6 3 4 10 .270 101 130
39 Grady Sizemore Batting 1st 2006 160 28 160 749 653 134 189 53 11 76 22 6 78 152 .289 .374 .533 .907 348 2 13 1 4 8 6 .338 100 137
40 Rickie Weeks Batting 1st 2010 155 28 155 730 632 110 169 31 4 81 11 4 72 179 .267 .363 .462 .825 292 5 24 0 2 0 4 .330 99 131
41 Charlie Blackmon Batting 1st 2019 108 27 108 506 468 94 150 33 7 72 2 4 30 84 .321 .368 .594 .962 278 5 6 0 2 1 5 .343 104 143
42 Brian Dozier Batting 1st 2016 73 27 73 337 306 54 80 16 2 49 11 2 27 82 .261 .325 .592 .917 181 6 2 2 0 4 4 .269 104 135
43 Brad Wilkerson Batting 1st 2004 107 27 107 492 406 89 105 29 1 49 9 4 78 110 .259 .382 .535 .916 217 3 4 2 2 7 3 .288 109 140
44 Bobby Bonds Batting 1st 1970 153 26 152 730 651 132 198 36 10 77 48 10 75 184 .304 .377 .510 .887 332 6 2 0 2 7 11 .388 102 146
45 Brian Downing Batting 1st 1982 146 26 146 677 582 105 162 34 2 78 2 1 80 54 .278 .367 .478 .844 278 12 5 3 7 1 8 .267 99 142
46 Curtis Granderson Batting 1st 2015 140 26 138 636 546 93 142 29 2 64 8 6 80 140 .260 .360 .463 .824 253 3 7 0 3 2 3 .303 100 124
47 Tony Phillips Batting 1st 1995 135 26 135 633 517 118 136 21 1 60 13 9 111 131 .263 .396 .458 .854 237 5 3 1 1 6 6 .305 100 128
48 Bobby Bonds Batting 1st 1975 101 25 101 453 380 71 115 21 2 63 22 13 67 98 .303 .408 .566 .974 215 4 3 0 3 7 6 .346 119 172
49 Darin Erstad Batting 1st 2000 156 25 156 746 675 121 239 39 6 100 28 8 64 82 .354 .409 .541 .949 365 8 1 2 4 9 3 .374 100 151
50 Curtis Granderson Batting 1st 2009 130 25 130 601 535 79 129 20 7 59 16 5 60 130 .241 .319 .445 .764 238 0 2 3 1 3 1 .273 96 101
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 Jacque Jones Batting 1st 2002 133 25 132 606 558 92 169 37 2 81 6 7 37 123 .303 .346 .511 .856 285 8 2 4 5 2 10 .347 102 134
52 DJ LeMahieu Batting 1st 2019 126 25 125 584 539 98 175 29 2 92 5 2 41 83 .325 .372 .525 .897 283 14 1 1 2 0 6 .346 101 129
53 Kirby Puckett Batting 1st 1986 128 25 128 592 558 103 189 32 6 77 15 8 26 74 .339 .375 .552 .927 308 11 6 2 0 3 9 .357 105 156
54 Jimmy Rollins Batting 1st 2006 152 25 152 739 670 125 188 45 8 82 36 4 57 79 .281 .338 .484 .822 324 11 5 0 7 2 8 .285 103 114
55 George Springer Batting 1st 2022 126 25 126 574 505 88 135 22 4 75 14 2 53 96 .267 .342 .475 .817 240 7 7 0 5 0 3 .283 101 128
56 Ronald Acuna Jr. Batting 1st 2021 80 24 80 357 295 72 83 19 1 52 17 6 48 84 .281 .392 .597 .989 176 0 9 0 5 1 1 .307 100 157
57 Tommie Agee Batting 1st 1970 143 24 142 676 621 105 178 29 7 75 29 15 50 153 .287 .341 .472 .813 293 7 2 1 2 3 12 .345 100 126
58 Felipe Alou Batting 1st 1966 127 24 126 587 554 98 177 29 5 56 5 6 18 47 .320 .352 .520 .872 288 9 11 2 2 5 9 .316 95 146
59 Brady Anderson Batting 1st 1999 142 24 141 675 549 107 157 28 5 80 35 7 95 100 .286 .408 .486 .894 267 6 23 1 7 7 9 .308 103 136
60 Johnny Damon Batting 1st 2006 144 24 144 667 589 114 167 35 4 78 24 10 67 85 .284 .358 .479 .837 282 4 4 2 5 1 4 .295 99 119
61 Rickey Henderson Batting 1st 1985 141 24 141 653 546 145 172 28 5 72 80 10 99 65 .315 .420 .517 .936 282 8 3 0 5 1 7 .320 100 162
62 Adam Jones Batting 1st 2016 108 24 108 488 450 68 127 13 0 64 2 0 26 80 .282 .320 .471 .791 212 4 3 1 8 1 2 .291 111 105
63 Ian Kinsler Batting 1st 2009 110 24 110 505 449 81 112 24 4 69 26 4 44 64 .249 .320 .481 .801 216 6 5 2 5 0 6 .240 96 110
64 Al Martin Batting 1st 1999 115 24 115 532 492 94 136 33 7 59 19 3 37 109 .276 .327 .518 .845 255 7 1 0 2 2 4 .310 99 121
65 Marcus Semien Batting 1st 2021 88 24 88 403 365 68 95 21 1 54 7 1 35 92 .260 .325 .521 .846 190 6 1 0 2 0 1 .283 94 119
66 Mookie Betts Batting 1st 2016 109 23 109 516 478 89 150 32 5 74 18 3 31 66 .314 .355 .546 .901 261 8 2 0 5 0 6 .322 100 133
67 Craig Biggio Batting 1st 2004 150 23 150 693 626 98 176 46 0 61 7 2 40 91 .281 .338 .465 .803 291 8 15 9 3 0 7 .297 99 110
68 Barry Bonds Batting 1st 1988 131 23 129 601 525 96 150 30 5 56 17 11 72 78 .286 .373 .493 .866 259 3 2 0 2 14 7 .298 102 139
69 Barry Bonds Batting 1st 1987 125 23 115 550 498 88 129 31 8 53 28 10 46 83 .259 .324 .492 .816 245 4 3 0 3 3 7 .268 99 111
70 David Dellucci Batting 1st 2005 96 23 95 433 372 76 91 13 4 51 3 3 54 105 .245 .346 .487 .833 181 5 5 0 2 0 1 .276 89 121
71 Curtis Granderson Batting 1st 2007 139 23 132 628 572 116 175 37 21 71 22 1 47 132 .306 .362 .565 .926 323 3 4 3 2 1 5 .363 103 141
72 Marquis Grissom Batting 1st 1996 157 23 157 722 671 106 207 32 10 73 28 11 41 73 .309 .350 .489 .838 328 12 3 4 3 6 16 .318 100 122
73 Eddie Joost Batting 1st 1949 144 23 144 682 525 128 138 25 3 81 2 1 149 80 .263 .429 .453 .883 238 6 4 4 1 4 .273 100 143
74 Manny Machado Batting 1st 2015 111 23 111 496 447 69 134 24 1 58 12 6 45 72 .300 .364 .512 .877 229 11 1 2 1 1 4 .314 103 137
75 Rick Monday Batting 1st 1973 114 23 114 523 441 80 124 21 4 49 3 11 77 95 .281 .389 .503 .892 222 3 1 3 1 7 6 .312 112 148
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
76 Jimmy Rollins Batting 1st 2012 133 23 133 613 553 93 141 30 5 64 25 5 58 81 .255 .325 .452 .777 250 7 0 1 1 2 4 .262 109 116
77 Tommie Agee Batting 1st 1969 93 22 93 420 374 69 107 18 3 60 11 5 38 91 .286 .355 .527 .882 197 3 3 3 2 2 4 .323 117 151
78 Craig Biggio Batting 1st 1997 156 22 156 737 614 145 191 37 8 80 47 10 83 105 .311 .418 .505 .923 310 0 34 0 6 6 8 .343 102 150
79 Bobby Bonds Batting 1st 1972 115 22 115 536 478 95 124 18 2 59 38 5 52 105 .259 .334 .444 .778 212 8 3 0 3 4 7 .288 102 142
80 Bert Campaneris Batting 1st 1970 141 22 141 644 598 97 166 28 4 63 42 10 35 71 .278 .320 .448 .768 268 5 4 3 4 1 10 .283 100 113
81 Matt Carpenter Batting 1st 2015 80 22 80 355 314 66 98 31 2 50 2 2 37 84 .312 .389 .634 1.023 199 3 3 0 1 3 3 .364 132 175
82 Shin-Soo Choo Batting 1st 2019 138 22 138 638 545 89 143 30 2 57 15 1 76 162 .262 .368 .446 .814 243 6 16 0 1 3 10 .334 97 110
83 Coco Crisp Batting 1st 2013 127 22 127 580 510 93 132 22 3 66 21 5 60 65 .259 .332 .443 .775 226 7 0 2 8 2 5 .255 99 115
84 Kal Daniels Batting 1st 1987 74 22 74 331 285 63 96 21 1 47 18 7 45 48 .337 .427 .649 1.076 185 4 0 1 0 8 1 .344 105 179
85 Brian Dozier Batting 1st 2015 102 22 102 457 407 69 100 29 4 56 8 3 38 97 .246 .313 .499 .812 203 4 5 0 7 2 3 .264 114 119
86 Ian Kinsler Batting 1st 2017 137 22 137 611 550 90 130 25 3 52 14 5 54 86 .236 .313 .413 .725 227 9 7 0 0 2 1 .244 100 92
87 Hanley Ramirez Batting 1st 2007 112 22 112 526 470 95 162 40 6 61 41 11 46 70 .345 .405 .596 1.001 280 9 4 3 3 2 4 .368 111 161
88 Grady Sizemore Batting 1st 2007 151 22 150 705 593 111 164 31 4 74 33 9 94 149 .277 .389 .454 .842 269 3 16 0 2 9 3 .335 98 122
89 George Springer Batting 1st 2018 136 22 136 617 541 102 144 26 0 71 6 4 64 119 .266 .348 .436 .784 236 12 5 0 3 0 4 .303 101 108
90 Brady Anderson Batting 1st 1992 158 21 158 748 622 100 169 28 10 80 53 16 98 98 .272 .374 .450 .824 280 2 9 10 9 14 5 .289 101 131
91 Mookie Betts Batting 1st 2021 104 21 104 492 419 85 114 29 3 55 8 4 57 75 .272 .370 .506 .876 212 5 11 0 5 2 8 .284 105 129
92 Mookie Betts Batting 1st 2019 102 21 102 485 413 94 117 28 5 56 9 1 64 72 .283 .375 .528 .903 218 8 1 0 7 4 1 .294 97 131
93 Craig Biggio Batting 1st 1993 155 21 155 707 610 98 175 41 5 64 15 17 77 93 .287 .373 .474 .847 289 10 10 4 5 7 6 .307 100 129
94 Lou Brock Batting 1st 1967 155 21 155 719 684 112 206 32 12 76 52 18 24 108 .301 .329 .475 .804 325 6 6 2 3 6 10 .332 101 145
95 Shin-Soo Choo Batting 1st 2013 143 21 143 669 534 105 157 33 2 52 18 11 107 122 .294 .432 .481 .914 257 3 24 3 1 5 2 .347 106 155
96 Chad Curtis Batting 1st 1995 143 21 143 669 585 96 157 29 3 67 27 15 70 92 .268 .350 .436 .786 255 12 7 0 7 3 8 .284 101 109
97 Brian Downing Batting 1st 1987 110 21 109 517 416 88 121 23 2 57 5 5 81 57 .291 .421 .507 .929 211 7 15 2 3 5 4 .293 109 143
98 Brett Gardner Batting 1st 2017 141 21 139 667 583 94 155 26 4 63 23 5 70 119 .266 .350 .432 .782 252 4 7 4 3 2 9 .300 101 108
99 Rickey Henderson Batting 1st 1993 127 21 127 587 466 111 137 22 2 59 50 8 112 64 .294 .432 .485 .917 226 8 4 1 4 7 4 .301 102 149
100 Brandon Lowe Batting 1st 2021 60 21 60 275 239 49 66 17 0 52 3 0 31 63 .276 .364 .611 .975 146 2 3 0 2 0 2 .287 124 151
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
101 Marcus Semien Batting 1st 2022 119 21 119 542 490 80 126 21 5 69 18 7 43 93 .257 .314 .449 .763 220 6 1 0 8 0 9 .273 108 112
102 Shannon Stewart Batting 1st 2000 136 21 136 631 583 107 186 43 5 69 20 5 37 79 .319 .364 .518 .882 302 12 6 1 4 1 8 .339 100 132
103 Lou Whitaker Batting 1st 1985 147 21 146 692 603 102 169 28 8 73 6 4 77 52 .280 .361 .458 .819 276 3 2 5 5 9 6 .277 100 129
104 Gerald Williams Batting 1st 2000 132 21 132 616 573 80 153 25 2 81 11 11 28 94 .267 .303 .428 .730 245 6 3 8 4 0 4 .286 97 93
105 Eddie Yost Batting 1st 1959 144 21 144 672 518 115 144 19 0 59 9 2 135 77 .278 .436 .436 .872 226 7 12 4 3 1 3 .291 100 147
106 Chris Young Batting 1st 2007 84 21 84 369 338 55 85 19 1 36 19 3 26 91 .252 .309 .500 .809 169 2 3 0 2 1 5 .281 112 110
107 Felipe Alou Batting 1st 1965 110 20 108 497 462 71 140 27 2 61 5 4 24 52 .303 .341 .500 .841 231 4 4 4 3 3 5 .305 105 143
