Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
to
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2023 •2022 •2021 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Team
Starter or Substitute
Defensive Positions
Leading Off Inning
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
vs. Power/Finesse Pitchers
vs. Ground Ball/Fly Ball Pitchers
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
as C
as 1B
as 2B
as 3B
as SS
as LF
as CF
as RF
as DH
as P
as PH
as PH for DH
as PR
Other
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose a Statistical Filter
G (all Players) GS (9x tmG) PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Balls in Play (AB-HR-SO-SF) Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
From
To
HR
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
1 Jeff Kent as 2B 1992 2008 351 2014 8507 7590 1194 2215 508 43 1389 84 55 705 1349 .292 .357 .509 .866 3862 204 113 9 90 56 98 .312
2 Robinson Canó as 2B 2005 2022 316 2157 9163 8414 1216 2543 551 33 1261 51 37 595 1145 .302 .352 .488 .840 4108 274 82 10 62 107 86 .318
3 Ryne Sandberg as 2B 1981 1997 277 1982 8654 7801 1222 2225 377 71 1007 311 97 731 1165 .285 .346 .458 .805 3575 133 32 24 66 56 140 .303
4 I Joe Morgan as 2B 1963 1984 265 2493 11069 9072 1625 2472 443 95 1105 678 158 1815 989 .273 .393 .430 .823 3900 102 40 50 92 71 123 .279
5 Chase Utley as 2B 2003 2018 252 1719 7475 6527 1063 1808 396 55 979 147 20 679 1117 .277 .359 .470 .830 3070 89 195 6 68 56 60 .298
6 Bret Boone as 2B 1992 2005 251 1749 7383 6635 926 1765 364 28 1013 94 53 551 1282 .266 .326 .443 .768 2938 167 69 55 72 32 83 .293
7 I Joe Gordon as 2B 1938 1950 246 1501 6331 5525 887 1479 254 49 939 89 68 737 684 .268 .356 .465 .821 2569 163 26 38 3 85 103 .268
8 Ian Kinsler as 2B 2006 2019 246 1817 8088 7239 1211 1957 408 40 870 239 71 673 1010 .270 .338 .440 .777 3183 160 91 31 54 10 71 .283
9 I Rogers Hornsby as 2B 1919 1937 243 1436 6381 5443 1163 2039 393 107 1142 72 72 756 433 .375 .446 .620 1.066 3375 97 24 63 93 78 117 .370
10 Lou Whitaker as 2B 1977 1995 239 2228 9706 8349 1350 2312 407 63 1041 142 74 1163 1064 .277 .363 .427 .790 3562 136 20 87 87 74 105 .291
11 Dan Uggla as 2B 2006 2015 234 1276 5431 4699 753 1140 235 18 698 25 21 612 1320 .243 .336 .450 .786 2113 72 68 12 40 22 44 .285
12 Craig Biggio as 2B 1991 2007 226 1978 9057 7811 1411 2230 496 44 883 325 96 890 1276 .286 .372 .447 .819 3492 114 226 68 61 50 116 .315
13 Roberto Alomar as 2B 1988 2004 207 2304 10244 8938 1486 2687 497 78 1107 473 113 1015 1115 .301 .372 .443 .815 3961 204 50 148 93 60 118 .322
14 Brandon Phillips as 2B 2002 2018 204 1822 7808 7206 972 1983 364 35 927 208 80 410 1062 .275 .320 .420 .740 3029 212 91 39 61 33 98 .297
15 Bobby Grich as 2B 1970 1986 197 1740 7225 6034 916 1609 278 39 753 85 71 970 1117 .267 .373 .424 .797 2556 138 80 100 41 43 77 .297
16 I Bobby Doerr as 2B 1937 1951 192 1611 6996 6193 947 1776 331 74 1081 47 61 699 547 .287 .360 .457 .817 2831 174 9 93 2 49 133 .290
17 Jose Altuve as 2B 2011 2022 190 1525 6780 6156 963 1894 376 28 678 273 77 496 815 .308 .363 .470 .833 2896 169 62 23 43 41 61 .328
18 Brian Dozier as 2B 2013 2020 184 1030 4524 3970 626 973 218 20 526 96 34 467 910 .245 .329 .449 .778 1783 76 45 8 33 18 34 .271
19 Ray Durham as 2B 1995 2008 183 1829 8089 7116 1199 1982 426 75 833 263 94 784 1151 .279 .353 .437 .789 3107 148 68 54 67 32 100 .308
20 Rougned Odor as 2B 2014 2022 170 1009 4055 3714 504 869 172 29 532 65 50 240 936 .234 .290 .433 .723 1609 51 63 11 27 14 35 .265
21 I Charlie Gehringer as 2B 1924 1942 167 1936 8887 7679 1559 2465 504 128 1248 159 85 1043 315 .321 .403 .485 .889 3726 114 44 81 40 38 145 .318
22 Alfonso Soriano as 2B 2000 2005 157 761 3401 3171 494 889 193 15 451 166 41 154 654 .280 .321 .499 .820 1583 36 46 4 26 15 40 .307
23 Frank White as 2B 1973 1990 156 2099 8002 7417 851 1896 393 53 848 169 75 397 974 .256 .294 .386 .680 2863 147 29 95 63 26 126 .274
24 Jonathan Schoop as 2B 2013 2022 153 954 3804 3568 464 902 180 6 448 12 4 151 855 .253 .292 .435 .727 1553 103 54 7 23 4 25 .290
25 Aaron Hill as 2B 2005 2017 151 1195 5026 4585 604 1221 269 17 582 58 31 340 694 .266 .321 .431 .752 1977 112 46 15 40 18 41 .283
Rk
I
Player
Split
From
To
HR
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
26 I Tony Lazzeri as 2B 1926 1939 145 1383 5935 5104 780 1488 279 86 969 125 74 718 713 .292 .378 .465 .843 2374 134 21 44 48 34 87 .313
27 Rickie Weeks as 2B 2003 2014 144 1040 4566 3944 671 982 198 31 420 124 32 475 1063 .249 .346 .424 .771 1674 63 121 8 18 13 61 .304
28 Dustin Pedroia as 2B 2006 2019 139 1475 6694 5954 914 1787 388 15 715 138 46 619 641 .300 .367 .440 .807 2622 151 38 25 58 25 73 .315
29 I Bill Mazeroski as 2B 1956 1972 137 2036 8116 7513 748 1959 288 62 834 27 24 432 696 .261 .300 .370 .670 2782 186 19 84 68 106 142 .270
30 Damion Easley as 2B 1993 2008 135 1149 4681 4126 582 1065 219 21 534 92 41 394 708 .258 .336 .420 .755 1731 97 103 27 31 17 47 .281
31 Neil Walker as 2B 2010 2020 131 1031 4294 3828 514 1037 202 21 531 28 22 368 742 .271 .340 .437 .777 1674 81 50 10 38 23 25 .303
32 Davey Lopes as 2B 1972 1984 125 1393 6129 5332 843 1408 197 44 483 457 98 664 720 .264 .346 .388 .734 2068 92 27 65 41 31 76 .283
33 Jason Kipnis as 2B 2011 2020 120 1082 4701 4152 577 1093 243 23 515 132 32 442 882 .263 .336 .420 .756 1742 72 36 26 45 14 42 .305
34 Juan Samuel as 2B 1983 1998 120 1171 5072 4649 651 1220 226 84 535 294 105 318 1075 .262 .314 .425 .739 1974 64 51 18 36 34 71 .315
35 Robby Thompson as 2B 1986 1996 119 1264 5202 4583 666 1180 235 39 452 102 62 438 979 .258 .330 .404 .734 1850 72 66 96 19 8 84 .303
36 Davey Johnson as 2B 1965 1978 112 1179 4734 4172 487 1089 214 15 505 28 24 471 580 .261 .338 .400 .738 1669 104 34 22 35 51 60 .278
37 Carlos Baerga as 2B 1990 2005 109 1044 4441 4122 577 1229 227 14 602 53 18 197 419 .298 .334 .439 .773 1811 117 51 19 52 33 64 .307
38 Jose Vidro as 2B 1997 2007 109 1042 4429 3969 583 1205 284 11 508 19 14 374 433 .304 .366 .463 .829 1838 114 33 26 27 24 48 .317
39 Kelly Johnson as 2B 2007 2016 108 872 3681 3250 476 834 179 33 372 73 30 369 808 .257 .335 .432 .767 1403 45 21 25 15 14 25 .309
40 I Frank Bolling as 2B 1954 1966 106 1479 6110 5490 681 1403 220 40 551 40 42 456 544 .256 .314 .368 .682 2021 117 30 96 38 34 107 .266
41 Mark Ellis as 2B 2002 2014 103 1339 5565 4973 671 1305 252 23 536 82 26 427 775 .262 .327 .385 .712 1912 89 71 56 38 19 52 .291
42 Dick McAuliffe as 2B 1962 1974 102 944 3950 3396 481 822 132 32 366 26 28 508 545 .242 .342 .390 .732 1324 26 18 12 16 39 39 .260
43 Todd Walker as 2B 1996 2006 99 990 4226 3819 559 1127 247 26 469 54 34 344 463 .295 .353 .451 .804 1723 76 14 16 33 27 42 .313
44 Ozzie Albies as 2B 2017 2022 98 615 2700 2482 399 670 152 25 346 63 18 178 468 .270 .321 .470 .791 1166 18 18 2 20 8 25 .296
45 Ronnie Belliard as 2B 1999 2010 98 1162 4959 4431 594 1203 291 23 520 36 23 431 677 .272 .337 .414 .751 1834 117 21 43 33 14 49 .300
46 Brian Roberts as 2B 2001 2014 94 1288 5832 5140 789 1436 349 35 513 268 69 587 779 .279 .352 .416 .768 2137 77 12 46 44 25 48 .311
47 Daniel Murphy as 2B 2011 2019 92 826 3529 3261 460 1004 229 18 450 51 16 225 426 .308 .353 .474 .826 1545 74 15 1 27 39 19 .329
48 Orlando Hudson as 2B 2002 2012 89 1257 5246 4679 635 1289 252 63 520 82 27 465 794 .276 .342 .413 .755 1934 136 30 31 41 20 48 .313
49 Howie Kendrick as 2B 2006 2019 86 1170 4852 4513 597 1338 269 32 549 102 36 246 819 .297 .337 .427 .764 1929 146 43 24 26 26 60 .345
50 Chuck Knoblauch as 2B 1991 2000 83 1373 6314 5434 993 1609 288 61 540 341 103 697 613 .296 .385 .417 .802 2268 98 117 13 51 17 65 .319
Rk
I
Player
Split
From
To
HR
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
51 Ben Zobrist as 2B 2008 2019 82 868 3475 2983 455 774 171 18 363 56 23 425 521 .260 .352 .411 .763 1227 62 20 12 35 17 26 .287
52 Bill Doran as 2B 1982 1993 81 1337 5675 4919 698 1309 210 37 469 206 90 676 572 .266 .354 .373 .727 1836 77 10 33 37 48 79 .285
53 Jackie Robinson as 2B 1948 1956 80 741 3254 2743 538 873 158 33 445 123 49 421 154 .318 .417 .487 .905 1337 71 44 46 0 42 60 .316
54 Kolten Wong as 2B 2013 2022 80 984 3885 3442 462 896 174 30 368 115 36 296 609 .260 .333 .398 .731 1370 45 94 22 31 29 28 .293
55 I Frankie Frisch as 2B 1919 1937 79 1676 7492 6727 1171 2151 357 100 924 281 138 563 182 .320 .370 .438 .808 2945 147 23 91 88 24 140 .316
56 Scooter Gennett as 2B 2013 2019 78 669 2693 2502 344 727 139 16 320 22 12 144 518 .291 .331 .452 .784 1132 58 15 16 15 11 25 .338
57 Mike Lansing as 2B 1993 2001 78 873 3667 3357 456 911 207 15 376 93 30 233 478 .271 .322 .412 .734 1382 93 28 32 17 13 41 .296
58 I Bobby Avila as 2B 1949 1959 76 1146 5065 4373 691 1236 175 33 439 72 45 538 363 .283 .362 .390 .752 1705 119 14 128 12 6 83 .294
59 Dick Green as 2B 1963 1974 76 1129 4173 3747 402 902 136 22 393 27 18 325 730 .241 .305 .350 .655 1310 95 30 51 20 33 45 .279
60 Julian Javier as 2B 1960 1972 76 1498 6077 5613 702 1446 214 55 492 131 60 306 799 .258 .297 .356 .653 1998 97 21 88 31 38 114 .287
61 Edgardo Alfonzo as 2B 1995 2006 72 545 2329 2023 331 582 119 5 297 21 4 259 259 .288 .368 .458 .826 927 39 14 7 26 4 29 .297
62 Tony Bernazard as 2B 1979 1991 71 980 4124 3590 505 950 172 29 376 111 53 419 580 .265 .341 .388 .729 1393 66 17 63 35 20 50 .296
63 Marcus Giles as 2B 2001 2007 71 736 3263 2869 447 794 181 15 319 69 25 311 512 .277 .352 .425 .777 1218 59 35 28 20 5 27 .314
64 DJ LeMahieu as 2B 2011 2022 71 1102 4632 4171 643 1254 197 33 452 79 42 372 679 .301 .359 .415 .773 1730 132 23 34 32 21 43 .343
65 Brandon Lowe as 2B 2018 2022 71 311 1279 1128 181 278 61 7 189 16 2 127 360 .247 .330 .502 .832 566 9 17 0 7 3 5 .294
66 Glenn Hubbard as 2B 1978 1989 70 1291 5086 4410 543 1079 214 22 446 35 34 537 631 .245 .329 .351 .679 1547 81 33 67 39 52 94 .269
67 Delino DeShields as 2B 1990 2002 69 1362 5962 5201 780 1402 214 67 479 425 138 656 940 .270 .351 .376 .728 1957 84 19 49 37 26 49 .315
68 I Red Schoendienst as 2B 1946 1962 69 1621 7234 6652 947 1934 328 57 592 53 46 477 272 .291 .339 .388 .727 2583 150 18 70 17 21 87 .295
69 Placido Polanco as 2B 1998 2011 68 998 4376 3995 613 1213 213 22 427 47 20 240 273 .304 .350 .419 .769 1674 98 63 47 30 9 48 .311
70 César Hernández as 2B 2013 2022 67 1012 4355 3886 532 1043 168 31 334 84 33 411 840 .268 .342 .379 .721 1474 64 30 12 15 16 42 .326
71 Tim Teufel as 2B 1983 1993 67 767 2855 2503 335 648 151 11 301 19 13 297 404 .259 .338 .408 .746 1022 69 11 25 18 20 50 .283
72 Jay Bell as 2B 1986 2003 66 398 1759 1517 272 412 79 13 221 14 7 203 293 .272 .357 .471 .828 715 22 8 14 17 4 17 .295
73 Starlin Castro as 2B 2015 2020 66 571 2369 2220 260 613 107 9 257 15 6 117 442 .276 .312 .422 .734 936 62 9 2 21 7 30 .316
74 I Tony Cuccinello as 2B 1930 1944 66 1130 4702 4237 505 1197 238 33 598 23 26 381 325 .283 .344 .401 .745 1699 112 13 68 1 40 80 .294
75 Adam Kennedy as 2B 1999 2012 66 1304 5038 4556 578 1257 238 37 476 155 57 329 666 .276 .331 .388 .718 1767 90 64 45 44 35 41 .308
Rk
I
Player
Split
From
To
HR
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
76 Charlie Neal as 2B 1956 1962 66 637 2617 2312 336 608 81 24 275 35 23 227 355 .263 .329 .404 .734 935 72 11 46 20 16 42 .284
77 I George Grantham as 2B 1923 1933 65 807 3508 2970 539 871 170 53 421 91 68 419 335 .293 .378 .452 .830 1342 37 13 60 45 12 54 .308
78 Eric Young Sr. as 2B 1992 2006 65 1282 5766 5070 815 1451 268 38 442 390 133 516 361 .286 .359 .393 .751 1990 108 77 69 34 9 66 .296
79 Danny Espinosa as 2B 2010 2017 64 586 2300 2063 260 458 109 10 207 46 19 165 669 .222 .294 .378 .671 779 28 49 13 10 18 11 .294
80 Marcus Semien as 2B 2013 2022 64 324 1433 1295 208 337 72 8 177 37 8 117 264 .260 .322 .476 .799 617 19 7 2 12 0 14 .279
81 Omar Infante as 2B 2002 2016 63 1021 4189 3870 434 1042 184 41 399 60 22 213 531 .269 .306 .387 .693 1497 65 10 54 42 9 49 .295
82 Bernie Allen as 2B 1962 1973 61 862 3278 2925 307 712 121 19 302 8 16 310 353 .243 .316 .360 .677 1054 54 8 22 13 43 38 .258
83 Mark Grudzielanek as 2B 1995 2010 61 1113 4755 4402 614 1278 247 20 411 45 22 244 598 .290 .334 .397 .731 1748 114 60 23 26 14 58 .323
84 Jose Lopez as 2B 2005 2012 61 643 2678 2494 297 682 144 11 341 21 11 101 298 .274 .305 .413 .719 1031 73 25 31 27 8 36 .287
85 Mike Andrews as 2B 1966 1973 59 775 3340 2832 412 734 123 4 279 18 22 403 352 .259 .352 .368 .720 1042 42 15 68 22 8 44 .276
86 Gleyber Torres as 2B 2018 2022 58 312 1268 1156 168 314 56 1 175 17 9 93 291 .272 .328 .472 .800 546 22 8 2 9 5 6 .314
87 Jorge Orta as 2B 1972 1979 57 673 2844 2560 317 749 120 34 343 41 33 222 335 .293 .349 .433 .782 1108 55 15 18 29 16 35 .315
88 Randy Velarde as 2B 1988 2002 57 610 2663 2330 382 672 119 13 241 57 22 285 465 .288 .371 .424 .795 988 61 26 15 7 3 30 .339
89 Gordon Beckham as 2B 2010 2019 56 740 2848 2579 303 610 135 4 246 24 14 177 498 .237 .295 .357 .652 921 61 44 27 21 4 41 .271
90 Bobby Knoop as 2B 1964 1972 56 1086 3965 3590 332 848 128 28 324 15 17 298 823 .236 .295 .334 .630 1200 91 14 36 27 48 45 .289
91 Whit Merrifield as 2B 2016 2022 56 621 2647 2434 354 686 143 16 277 118 28 161 400 .282 .327 .423 .750 1029 41 17 3 32 5 18 .313
92 I Tony Taylor as 2B 1958 1976 56 1441 6216 5611 767 1462 214 66 418 177 81 454 797 .261 .321 .352 .673 1976 109 60 61 30 24 91 .294
93 Jedd Gyorko as 2B 2013 2019 54 379 1481 1362 148 314 57 2 171 4 4 99 351 .231 .288 .394 .682 537 39 13 0 7 2 12 .270
94 I Jim Lefebvre as 2B 1965 1972 54 602 2377 2111 216 525 91 12 287 6 11 209 328 .249 .316 .380 .696 802 46 9 27 21 27 24 .269
95 Willie Randolph as 2B 1975 1992 54 2132 9372 7945 1220 2190 313 64 679 271 94 1230 665 .276 .373 .352 .724 2793 216 36 98 63 37 122 .293
96 I Jimmy Bloodworth as 2B 1937 1951 53 754 3013 2805 275 691 135 15 368 17 24 151 332 .246 .288 .362 .650 1015 100 13 44 0 20 49 .264
97 I Billy Martin as 2B 1950 1961 53 711 2825 2597 328 674 106 25 260 25 24 151 254 .260 .305 .381 .686 989 71 25 38 14 18 53 .270
98 I Marty McManus as 2B 1921 1934 53 864 3679 3256 482 937 187 45 488 55 41 307 290 .288 .349 .422 .771 1373 64 18 65 33 7 56 .300
99 Steve Sax as 2B 1981 1994 53 1673 7434 6756 887 1901 268 47 532 437 175 546 570 .281 .336 .359 .694 2422 144 24 73 35 46 114 .300
100 Julio Franco as 2B 1985 1997 52 662 2873 2550 411 800 118 16 314 119 38 296 349 .314 .385 .434 .819 1106 77 8 4 15 29 31 .346
Rk
I
Player
Split
From
To
HR
G
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
101 Manny Trillo as 2B 1973 1989 52 1488 6011 5451 533 1413 217 33 516 56 52 403 659 .259 .312 .340 .652 1852 132 34 78 45 34 83 .284
102 I Gil McDougald as 2B 1951 1960 51 567 2312 1982 298 526 76 19 230 20 18 265 261 .265 .355 .400 .755 793 37 17 35 13 5 44 .282
103 Cookie Rojas as 2B 1962 1977 51 1389 5738 5280 574 1383 212 16 518 68 59 323 394 .262 .303 .337 .641 1780 146 14 68 53 25 92 .273
104 Johnny Ray as 2B 1981 1990 50 1253 5400 4949 577 1427 275 35 550 79 49 334 308 .288 .332 .388 .720 1922 122 11 48 51 39 63 .297
105 Phil Garner as 2B 1974 1987 47 963 3664 3280 372 862 160 48 392 145 58 289 398 .263 .323 .384 .707 1259 72 17 48 29 38 43 .285
106 I Ted Lepcio as 2B 1952 1961 47 367 1413 1257 134 311 54 9 182 7 10 128 290 .247 .322 .417 .738 524 20 12 10 6 8 28 .285
107 Junior Spivey as 2B 2001 2005 47 416 1759 1528 253 412 89 12 197 32 15 174 363 .270 .355 .436 .791 666 30 35 9 13 8 20 .323
108 Javier Báez as 2B 2014 2021 46 271 993 921 143 259 45 8 164 28 10 50 266 .281 .326 .497 .823 458 21 13 4 5 15 9 .347
