Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
Year (or first season)
Age
-----------
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----------
BA
OBP
SLG
OPS
OPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----------
GIDP
Outs (AB-H+CS+GDP+SF+SH)
Total Bases
Extra-Base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced (RBI+R-HR)
AB/SO
SB%
SB attempts
-----
Wins Above Average (WAA)
Wins Above Replacement (WAR)
Offensive WAR (oWAR)
Defensive WAR (dWAR)
WAR Runs Batting (Rbat)
WAR Runs DP (Rdp)
WAR Runs Baserunning (Rbaser)
Rbaser + Rdp
WAR Runs Fielding (Rfield)
-----
Batting Runs
Batting Wins
REW
RE24
RE24/boLI
WPA
WPA/LI
aLI
Clutch (WPA)
-----
Career Only
Franch. Played For
-----
Note that in some cases
these are not known
Height
Weight
Year of Debut
Final Year
Year of Birth
Month of Birth
Month Day of Birth
Year of Death
Seasons
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Modern Era
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Show Only if Played for multiple tms in season
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Akron Grays (1933)
Altoona Mountain Citys (1884)
Atlanta Black Crackers (1932-1939)
Bacharach Giants (1923-1929)
Baltimore Black Sox (1923-1934)
Baltimore Elite Giants (1930-1948)
Baltimore Monumentals (1884)
Baltimore Orioles (1882-1899)
Baltimore Orioles (1901-1902)
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Birmingham Black Barons (1924-1948)
Boston Reds (1884)
Boston Reds (1890-1891)
Brooklyn Gladiators (1890)
Brooklyn Royal Giants (1923-1927)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Brooklyn Ward's Wonders (1890)
Buffalo Bisons (1879-1885)
Buffalo Bisons (1890)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago American Giants (1920-1948)
Chicago Giants (1920-1921)
Chicago Pirates (1890)
Chicago Whales (1914-1915)
Chicago/Pittsburgh (Union League) (1884)
Cincinnati Kelly's Killers (1891)
Cincinnati Outlaw Reds (1884)
Cincinnati Reds (1876-1879)
Cincinnati Stars (1880)
Cincinnati Tigers (1937)
Cleveland Blues (1879-1884)
Cleveland Browns (1924)
Cleveland Buckeyes (1942-1948)
Cleveland Cubs (1931)
Cleveland Elites (1926)
Cleveland Giants (1933)
Cleveland Hornets (1927)
Cleveland Infants (1890)
Cleveland Red Sox (1934)
Cleveland Spiders (1887-1899)
Cleveland Stars (1932)
Cleveland Tate Stars (1922)
Cleveland Tigers (1928)
Columbus Blue Birds (1933)
Columbus Buckeyes (1883-1884)
Columbus Buckeyes (1921)
Columbus Solons (1889-1891)
Columbus Turfs (1932)
Cuban Stars East I (1923-1929)
Cuban Stars West (1920-1930)
Dayton Marcos (1920-1926)
Detroit Stars I (1920-1931)
Detroit Stars II (1937-1937)
Detroit Wolverines (1881-1888)
Detroit Wolves (1932)
Harrisburg Giants (1924-1927)
Hartford Dark Blues (1876-1877)
Hilldale Club (1923-1932)
Homestead Grays (1929-1948)
Indianapolis ABCs I (1920-1926)
Indianapolis ABCs II (1931-1933)
Indianapolis Athletics (1937)
Indianapolis Blues (1878)
Indianapolis Clowns (1943-1948)
Indianapolis Hoosiers (1884)
Indianapolis Hoosiers (1887-1889)
Jacksonville Red Caps (1938-1942)
Kansas City Cowboys (1884)
Kansas City Cowboys (1886-1886)
Kansas City Cowboys (1888-1889)
Kansas City Monarchs (1920-1948)
Kansas City Packers (1914-1915)
Little Rock Grays (1932)
Louisville Black Caps (1930-1932)
Louisville Colonels (1882-1899)
Louisville Grays (1876-1877)
Memphis Red Sox (1924-1948)
Milwaukee Bears (1923)
Milwaukee Brewers (1884)
Milwaukee Brewers (1891-1891)
Milwaukee Grays (1878)
Monroe Monarchs (1932)
Montgomery Grey Sox (1932)
New York Black Yankees (1936-1948)
New York Cubans (1935-1948)
New York Giants (1890)
New York Lincoln Giants (1923-1929)
New York Metropolitans (1883-1887)
New York Mutuals (1876)
Newark Browns (1932)
Newark Dodgers (1934-1935)
Newark Eagles (1935-1948)
Newark Pepper (1914-1915)
Newark Stars (1926)
Philadelphia Athletic (1876)
Philadelphia Athletics (1882-1890)
Philadelphia Athletics (1890-1891)
Philadelphia Bacharach Giants (1934-1934)
Philadelphia Keystones (1884)
Philadelphia Stars (1934-1948)
Philadelphia Tigers (1928)
Pittsburgh Burghers (1890)
Pittsburgh Crawfords (1933-1940)
Pittsburgh Keystones II (1922)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
Pollock's Cuban Stars (1932)
Providence Grays (1878-1885)
Richmond Virginians (1884)
Rochester Broncos (1890)
St. Louis Brown Stockings (1876-1877)
St. Louis Maroons (1884-1886)
St. Louis Stars I (1920-1931)
St. Louis Stars II (1937)
St. Louis Terriers (1914-1915)
St. Louis-New Orleans-Harrisburg Stars (1938-1943)
St. Paul Apostles (1884)
Syracuse Stars (1879)
Syracuse Stars (1890)
Toledo Blue Stockings (1884)
Toledo Maumees (1890)
Toledo Tigers (1923)
Troy Trojans (1879-1882)
Washington Black Senators (1938-1938)
Washington Nationals (1884)
Washington Nationals (1886-1889)
Washington Pilots (1932)
Washington Potomacs (1924-1925)
Washington Senators (1891-1899)
Washington Statesmen (1884)
Wilmington Quicksteps (1884)
Worcester Ruby Legs (1880-1882)
-------------------------
National Association Franchises
-------------------------
Baltimore Canaries (1872-1874)
Baltimore Marylands (1873)
Boston Red Stockings (1871-1875)
Brooklyn Atlantics (1872-1875)
Brooklyn Eckfords (1872)
Chicago White Stockings (1871-1875)
Cleveland Forest Citys (1871-1872)
Elizabeth Resolutes (1873-1873)
Fort Wayne Kekiongas (1871)
Hartford Dark Blues (1874-1875)
Keokuk Westerns (1875)
Middletown Mansfields (1872)
New Haven Elm Citys (1875)
New York Mutuals (1871-1875)
Philadelphia Athletic (1871-1875)
Philadelphia Centennials (1875)
Philadelphia White Stockings (1873-1875)
Rockford Forest Citys (1871)
St. Louis Brown Stockings (1875)
St. Louis Red Stockings (1875)
Troy Haymakers (1871-1872)
Washington Blue Legs (1873)
Washington Nationals (1872)
Washington Nationals (1875)
Washington Olympics (1871-1872)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Batter's Defensive Position
Any Position •Outfield •Infield •Non-Pitcher •Clear
Statistical Filters (AVG, HR, RBI, WAR, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
OPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
-----
Wins Above Average (WAA)
Wins Above Replacement (WAR)
Offensive WAR (oWAR)
Defensive WAR (dWAR)
WAR Runs Batting (Rbat)
WAR Runs DP (Rdp)
WAR Runs Baserunning (Rbaser)
Rbaser + Rdp
WAR Runs Fielding (Rfield)
-----
Batting Runs
Batting Wins
REW
RE24
RE24/boLI
WPA
WPA/LI
aLI
Clutch (WPA)
-----
Choose a Statistical Filter
G PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS OPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts ----- Wins Above Average (WAA) Wins Above Replacement (WAR) Offensive WAR (oWAR) Defensive WAR (dWAR) WAR Runs Batting (Rbat) WAR Runs DP (Rdp) WAR Runs Baserunning (Rbaser) Rbaser + Rdp WAR Runs Fielding (Rfield) ----- Batting Runs Batting Wins REW RE24 RE24/boLI WPA WPA/LI aLI Clutch (WPA) -----
Biographical Filters (Age, Bats, etc.)
Age (as of 6/30)
Any
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Height
Any
5-0
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
6-0
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-10
6-11
7-0
to
5-0
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
5-9
5-10
5-11
6-0
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-10
6-11
7-0 Any
Any •5-11 or shorter •6-0 or taller
Weight (lbs)
to
Any •160 or less •200 or more
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Date of Birth/Death
Date of Birth
Date of Death
Player Is Still Alive
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Day
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Year
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Debut Year
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
Final Year
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
No. Franchises Played For
equal to
at least
at most
Any
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Choose a Biographical Filter
Age Bats Throws Year (of player's career) Height Weight (lbs) Place of Birth/Death Date of Birth/Death Debut Year Final Year No. Franchises Played For Name Starts/Ends With
Status Filters (Active, Rookie, All Star, HOF, etc.)
Rookie Status
Leave seasons with default "First" to "Last"
Rookie Explanation
Rookie status has changed over time, but for this output we are using the following standard.
Since 1971, rookies are players who have not reached
130 at bats,
50 innings pitched, or
45 days of service time prior to Sept. 1.
Before 1971, rookies are players who have not reached
90 at bats,
45 innings pitched, or
45 days of service time prior to Sept. 1.
For the service time measure, we are requiring the player did not reach 78 days of service at the end of a season. We have service time data only back to 2009.
The pre-1971 standard is applied to all seasons back to 1871 even though it was not the standard of the time.
There were several former Negro League players who were previously considered rookies when they integrated the major leagues. In some cases, their first seasons in the AL or NL no longer fit the modern definition of rookie eligibility since their major league rookie seasons came in the Negro Leagues. For example, when "Major League rookie status" is selected, Jackie Robinson's 1945 season for Kansas City will match. When "AL/NL rookie status" is selected, Robinson's 1947 season for Brooklyn will match. In cases such as Willie Mays, 1951 with New York is still considered his rookie season because he did not exceed rookie limits during his 1948 season with Birmingham.
All-Star (ever on roster)
Choose a Status Filter
Rookie Status Active All-Star (ever on roster) Hall of Fame
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Player
WAR/pos
From
To
Age
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
Tm
1 Mike Trout 52.3 2015 2022 23-30 874 3791 3065 649 923 174 25 236 560 635 95 823 64 0 26 38 102 23 .301 .428 .605 1.033 *8/DH LAA
2 Mookie Betts 51.9 2015 2022 22-29 1010 4634 4077 798 1201 277 30 198 608 479 28 626 34 3 41 53 147 30 .295 .370 .523 .893 *98/H4D BOS-LAD
3 Nolan Arenado 44.0 2015 2022 24-31 1092 4652 4169 676 1216 259 25 263 820 403 67 705 24 2 53 124 16 17 .292 .353 .555 .908 *5/DH COL-STL
4 Paul Goldschmidt 41.5 2015 2022 27-34 1109 4790 4071 725 1209 244 16 223 709 648 75 1059 32 0 30 83 99 20 .297 .395 .529 .924 *3/DH ARI-STL
5 Manny Machado 39.6 2015 2022 22-29 1107 4794 4294 657 1206 225 12 237 682 436 56 804 19 2 43 125 73 27 .281 .347 .504 .851 *56/DH BAL-LAD-SDP
6 Jose Ramirez 36.8 2015 2022 22-29 1001 4197 3694 636 1034 271 29 182 610 433 42 497 31 6 33 57 158 37 .280 .357 .517 .874 *54/67DH CLE
7 Carlos Correa 36.8 2015 2022 20-27 836 3585 3145 485 866 177 8 146 526 384 20 736 21 0 35 91 33 8 .275 .355 .476 .831 *6/HD HOU-MIN
8 Jose Altuve 36.1 2015 2022 25-32 1016 4504 4048 689 1247 241 19 162 517 370 30 571 46 12 28 111 139 45 .308 .370 .497 .867 *4/DH6 HOU
9 Freddie Freeman 35.7 2015 2022 25-32 1040 4527 3894 700 1184 267 19 200 654 555 87 840 53 0 25 76 52 17 .304 .396 .537 .932 *3/5HD ATL-LAD
10 Francisco Lindor 35.5 2015 2022 21-28 1011 4515 4014 651 1113 224 21 177 551 388 33 687 37 31 45 79 120 34 .277 .343 .476 .819 *6/DH CLE-NYM
11 Aaron Judge 33.1 2016 2022 24-30 678 2935 2471 495 693 112 4 202 464 419 27 852 21 0 20 71 35 12 .281 .387 .574 .961 *9/D8H NYY
12 Bryce Harper 32.7 2015 2022 22-29 990 4268 3490 689 994 231 9 227 651 704 99 923 31 3 40 84 89 29 .285 .405 .551 .957 *9/8DH3 WSN-PHI
13 Xander Bogaerts 31.7 2015 2022 22-29 1057 4555 4084 660 1220 268 14 137 606 401 19 809 35 3 32 95 70 12 .299 .364 .472 .836 *6/HD BOS
14 Josh Donaldson 31.3 2015 2022 29-36 885 3794 3207 561 853 192 7 199 543 516 14 809 36 4 31 86 23 6 .266 .371 .516 .887 *5D/H63 TOR-CLE-ATL-MIN-NYY
15 George Springer 30.6 2015 2022 25-32 884 3950 3429 640 928 162 15 194 506 430 6 822 56 2 22 63 57 31 .271 .359 .496 .856 98D/H7 HOU-TOR
16 Marcus Semien 30.2 2015 2022 24-31 1042 4499 4053 605 1035 213 25 167 499 406 5 861 12 5 23 71 95 26 .255 .323 .444 .767 *64/HD OAK-TOR-TEX
17 Christian Yelich 30.2 2015 2022 23-30 992 4286 3706 638 1075 211 24 155 538 522 38 927 35 1 21 85 122 23 .290 .381 .485 .866 789/DH MIA-MIL
18 Kris Bryant 29.3 2015 2022 23-30 926 4019 3447 620 963 216 19 172 501 460 21 935 89 0 23 50 44 20 .279 .376 .503 .879 *579/38DH6 CHC-SFG-COL
19 Anthony Rizzo 29.1 2015 2022 25-32 1068 4580 3866 613 1046 216 18 207 665 512 57 664 167 0 35 99 56 27 .271 .377 .496 .873 *3/H4D175 CHC-NYY
20 Joey Votto 29.0 2015 2022 31-38 1032 4412 3616 583 1036 209 10 179 552 726 65 822 44 0 26 91 32 5 .287 .409 .498 .908 *3/DH7 CIN
21 Trevor Story 28.9 2016 2022 23-29 826 3478 3129 512 836 197 27 173 508 294 16 970 35 2 18 51 110 30 .267 .335 .513 .849 *6/4HD COL-BOS
22 Justin Turner 28.9 2015 2022 30-37 924 3721 3236 503 940 200 6 144 504 355 12 559 89 2 39 81 25 5 .291 .372 .490 .862 *5/HD3461 LAD
23 Trea Turner 28.4 2015 2022 22-29 797 3506 3211 551 973 179 34 121 411 251 8 630 23 2 17 54 222 41 .303 .356 .493 .849 *6/48H WSN-LAD
24 Kevin Kiermaier 28.1 2015 2022 25-32 805 2987 2722 375 669 124 43 72 281 213 10 665 32 9 11 35 107 32 .246 .307 .402 .709 *8/HD9 TBR
25 DJ LeMahieu 28.0 2015 2022 26-33 1024 4506 4025 679 1234 198 24 98 482 409 9 617 24 17 31 118 62 27 .307 .371 .441 .812 *453/HD COL-NYY
Rk
Player
WAR/pos
From
To
Age
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Pos
Tm
26 Alex Bregman 28.0 2016 2022 22-28 755 3263 2782 476 769 195 12 130 453 411 12 454 40 1 29 69 35 11 .276 .374 .495 .869 *56/D4H7 HOU
27 Starling Marte 27.7 2015 2022 26-33 910 3875 3547 570 1037 194 28 108 445 205 14 711 98 8 17 77 227 59 .292 .347 .454 .801 87/9HD PIT-ARI-MIA-OAK-NYM
28 Lorenzo Cain 27.1 2015 2022 29-36 813 3389 3053 469 868 154 14 70 310 280 10 568 37 0 18 85 131 32 .284 .350 .413 .763 *8/9HD KCR-MIL
