Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
to
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
All •2021 •2020 •2019 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Total Criteria
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Team
Starter or Substitute
Defensive Positions
Leading Off Inning
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
vs. Power/Finesse Pitchers
vs. Ground Ball/Fly Ball Pitchers
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
RISP
---
Men On
1--
-2-
--3
12-
1-3
-23
123
on 1st, <2 out
on 3rd, <2 out
on 3rd, 2 out
0 out, ---
0 out, 1--
0 out, -2-
0 out, --3
0 out, 12-
0 out, 1-3
0 out, -23
0 out, 123
1 out, ---
1 out, 1--
1 out, -2-
1 out, --3
1 out, 12-
1 out, 1-3
1 out, -23
1 out, 123
2 out, ---
2 out, 1--
2 out, -2-
2 out, --3
2 out, 12-
2 out, 1-3
2 out, -23
2 out, 123
Statistical Filters within the Split
PA
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose a Statistical Filter
G (all Players) GS (9x tmG) PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Balls in Play (AB-HR-SO-SF) Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Player's Team
Any Team
Arizona Diamondbacks
Atlanta (BOS/MIL) Braves
Baltimore Orioles/StL Browns
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Indians/Naps
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Florida/Miami Marlins
Houston Astros/Colt .45s
Kansas City Royals
Los Angeles (Anah./Cal) Angels
Los Angeles (BRO) Dodgers
Milwaukee Brewers/Sea. Pilots
Minnesota Twins/Senators(-1960)
New York Mets
New York Yankees
Oakland (KC/PHI) Athletics
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco (NY) Giants
Seattle Mariners
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers/Senators (61-71)
Toronto Blue Jays
Washington Nats/Les Expos
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Player's Team Year (of player's career) Age Active Bats Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Results
In some cases, team ER are the total of player ER, which can sometimes differ from the official team total. Note: There are hundreds of games prior to 1920 missing RBIs from one or both teams.
Results Table
Rk
I
Player
Split
Year
G
OPS
OPStot
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 Mike Schmidt RISP 1981 80 1.213 1.080 154 118 60 39 8 1 13 68 2 0 32 31 .331 .468 .746 88 5 1 0 3 17 0 .338 123 239
2 I Chuck Klein RISP 1930 109 1.200 1.122 194 157 112 63 13 5 10 109 1 0 25 10 .401 .461 .739 116 1 1 1 10 5 1 .361 114 185
3 I Del Ennis RISP 1950 108 1.180 .924 188 155 63 59 13 1 11 91 1 0 33 8 .381 .489 .690 107 9 0 0 0 16 1 .353 156 206
4 Bryce Harper RISP 2019 103 1.149 .882 157 126 65 45 10 1 10 75 4 2 25 34 .357 .459 .690 87 2 2 0 4 11 1 .407 159 189
5 Dick Allen RISP 1966 108 1.140 1.027 180 148 79 52 9 3 12 74 1 2 27 34 .351 .444 .696 103 5 1 0 4 13 5 .377 122 220
6 I Chuck Klein RISP 1933 105 1.130 1.025 181 166 74 63 15 1 12 96 4 2 14 7 .380 .431 .699 116 1 1 0 0 3 5 .347 118 208
7 Mike Schmidt RISP 1974 119 1.115 .941 211 157 82 51 9 1 13 82 5 3 47 39 .325 .471 .643 101 2 1 1 5 14 1 .345 137 215
8 Ryan Howard RISP 2007 126 1.109 .976 237 170 61 48 9 0 18 91 0 0 59 72 .282 .456 .653 111 4 1 0 7 35 1 .345 128 182
9 Greg Luzinski RISP 1977 126 1.071 .988 207 163 69 51 11 1 14 92 1 0 35 45 .313 .420 .650 106 8 1 0 8 14 1 .330 116 189
10 I Lefty O'Doul RISP 1929 104 1.064 1.088 184 152 99 63 6 1 7 82 1 2 20 5 .414 .459 .605 92 3 1 1 10 1 0 .373 96 166
11 Bobby Abreu RISP 2004 116 1.056 .971 190 149 85 48 16 1 9 77 11 0 34 22 .322 .432 .624 93 1 0 0 7 10 3 .312 116 170
12 Mike Schmidt RISP 1980 116 1.049 1.004 190 148 63 42 4 6 14 78 3 2 29 37 .284 .374 .676 100 1 0 0 13 10 1 .255 107 186
13 Bobby Abreu RISP 1999 108 1.048 .995 177 136 94 47 10 0 7 74 8 0 36 32 .346 .475 .574 78 3 1 0 4 8 2 .396 111 166
14 Harry Anderson RISP 1958 111 1.045 .897 176 142 56 47 11 3 8 73 0 0 25 31 .331 .425 .620 88 3 2 2 5 10 3 .361 132 185
15 Bobby Abreu RISP 2003 114 1.041 .877 202 156 76 56 12 0 7 83 6 1 38 28 .359 .470 .571 89 6 1 0 7 13 2 .383 137 168
16 I Chuck Klein RISP 1932 116 1.040 1.050 226 199 112 66 14 6 11 93 7 2 27 17 .332 .412 .628 125 1 0 0 0 3 3 .322 99 177
17 Johnny Callison RISP 1964 110 1.035 .809 155 138 67 47 10 1 10 72 0 1 12 22 .341 .390 .645 89 2 1 1 3 3 1 .339 155 188
18 Ryan Howard RISP 2008 130 1.028 .881 223 175 61 56 11 0 12 90 0 0 41 54 .320 .439 .589 103 3 1 0 6 16 2 .383 138 166
19 Pat Burrell RISP 2005 126 1.026 .892 224 179 52 56 12 0 13 92 0 0 38 53 .313 .429 .598 107 4 2 0 5 6 0 .364 129 165
20 I Chuck Klein RISP 1929 108 1.023 1.065 196 175 79 60 15 1 12 92 3 1 14 18 .343 .378 .646 113 2 0 0 7 2 3 .316 91 153
21 I Don Hurst RISP 1932 119 1.021 .959 241 202 76 76 15 0 7 108 6 2 31 9 .376 .466 .554 112 2 3 5 0 4 4 .371 114 174
22 Mike Schmidt RISP 1986 130 1.020 .937 223 164 61 51 6 0 12 82 0 0 49 38 .311 .453 .567 93 2 1 0 9 25 5 .317 120 177
23 Jim Thome RISP 2003 120 1.013 .958 210 159 74 44 8 1 13 81 0 0 46 53 .277 .429 .585 93 1 0 0 5 11 1 .316 114 160
24 I Chuck Klein RISP 1931 107 1.009 .983 182 167 88 57 8 4 10 90 2 1 13 13 .341 .392 .617 103 0 1 1 0 4 6 .326 104 164
25 Darren Daulton RISP 1992 109 .999 .908 176 134 56 40 10 1 8 72 4 1 35 31 .299 .432 .567 76 0 1 0 6 11 1 .317 120 179
Rk
I
Player
Split
Year
G
OPS
OPStot
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 I Pinky Whitney RISP 1930 112 .998 .847 194 168 64 69 16 2 2 99 0 2 14 9 .411 .432 .565 95 8 0 2 10 0 2 .401 135 140
27 Juan Samuel RISP 1987 110 .996 .837 185 164 88 53 9 7 9 78 7 4 15 34 .323 .368 .628 103 5 0 0 6 5 4 .346 135 160
28 Bobby Abreu RISP 2002 119 .994 .934 187 144 78 45 15 1 6 67 6 3 37 33 .313 .439 .556 80 3 0 0 6 9 2 .351 113 158
29 Mike Lieberthal RISP 1999 102 .991 .914 176 141 58 45 10 0 9 69 0 0 23 28 .319 .409 .582 82 5 4 0 8 7 1 .321 118 150
30 Ron Gant RISP 1999 101 .985 .794 152 122 88 38 8 5 4 60 4 0 27 26 .311 .428 .557 68 1 0 0 3 0 0 .358 147 149
31 Ryan Howard RISP 2009 122 .983 .931 216 176 62 47 13 1 15 96 6 1 31 63 .267 .375 .608 107 6 3 0 6 8 2 .308 111 155
32 Bill White RISP 1966 116 .982 .803 187 148 63 51 4 1 7 81 5 2 31 32 .345 .455 .527 78 4 3 0 5 12 2 .386 146 178
33 Wally Post RISP 1959 93 .981 .767 158 139 42 48 5 3 7 72 0 0 16 23 .345 .405 .576 80 5 0 0 3 4 2 .366 157 165
34 Richie Hebner RISP 1978 92 .981 .834 160 125 45 42 10 1 4 55 0 1 29 12 .336 .453 .528 66 2 1 1 4 16 1 .336 137 173
35 Scott Rolen RISP 2001 116 .978 .876 207 157 70 55 14 1 4 79 6 2 34 41 .350 .449 .529 83 1 4 0 12 6 2 .411 125 153
36 Mike Schmidt RISP 1987 116 .968 .936 194 159 54 49 14 0 9 77 1 0 28 26 .308 .402 .566 90 5 1 0 6 15 3 .308 107 155
37 Ed Bouchee RISP 1957 110 .968 .864 156 123 57 36 5 4 6 59 1 0 26 25 .293 .423 .545 67 8 4 0 3 6 3 .316 124 166
38 I Del Ennis RISP 1955 111 .960 .865 187 156 61 49 7 1 11 90 1 1 20 9 .314 .376 .583 91 8 1 1 9 8 4 .262 121 156
39 Mike Schmidt RISP 1976 130 .954 .900 203 160 74 46 6 2 11 69 5 1 30 45 .288 .398 .556 89 2 4 2 7 8 3 .315 112 172
40 I Curt Walker RISP 1922 94 .953 .901 163 139 69 50 8 1 5 67 3 0 15 12 .360 .414 .540 75 0 2 1 6 1 1 .352 111 143
41 Bake McBride RISP 1980 104 .953 .795 173 154 55 57 15 2 3 78 2 0 8 16 .370 .401 .552 85 4 4 1 6 4 2 .383 139 161
42 Jimmy Rollins RISP 2005 100 .952 .770 150 117 102 38 8 3 2 41 16 1 28 12 .325 .456 .496 58 3 2 1 2 8 0 .343 150 148
43 Rhys Hoskins RISP 2018 111 .952 .850 163 129 58 34 12 0 9 62 2 1 23 42 .264 .387 .566 73 3 6 0 5 2 1 .301 123 151
44 Greg Luzinski RISP 1973 112 .951 .829 171 149 50 53 6 1 6 67 2 2 17 32 .356 .421 .530 79 4 2 0 3 9 1 .412 131 162
45 Roy Sievers RISP 1962 103 .951 .801 164 139 45 42 8 2 8 62 2 0 21 26 .302 .390 .561 78 3 1 0 3 3 1 .315 136 156
46 Pete Rose RISP 1979 122 .948 .848 192 145 74 50 11 2 1 53 3 1 42 7 .345 .479 .469 68 8 0 0 5 10 2 .345 124 157
47 Ryan Howard RISP 2006 134 .944 1.084 223 164 46 42 5 1 12 83 0 0 50 56 .256 .426 .518 85 4 3 0 6 29 2 .294 79 141
48 Pat Burrell RISP 2002 128 .944 .920 224 183 62 54 17 1 9 82 0 0 34 49 .295 .397 .546 100 6 1 0 6 8 3 .344 106 143
49 Bobby Abreu RISP 2005 116 .944 .879 205 152 82 46 9 0 7 76 5 0 45 33 .303 .444 .500 76 3 0 0 8 15 4 .325 115 146
50 Chase Utley RISP 2005 111 .939 .915 184 149 68 46 5 4 7 74 1 1 26 27 .309 .402 .537 80 4 2 0 7 5 2 .320 106 143
Rk
I
Player
Split
Year
G
OPS
OPStot
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 Benito Santiago RISP 1996 94 .937 .835 159 133 49 33 5 0 13 58 1 0 24 35 .248 .358 .579 77 2 0 0 2 7 1 .230 123 135
52 Scott Rolen RISP 1998 128 .929 .923 217 171 85 50 10 2 8 79 3 1 34 48 .292 .415 .515 88 4 6 0 6 6 2 .347 103 142
53 I Dick Sisler RISP 1950 104 .923 .815 174 144 62 43 9 2 6 67 1 0 27 15 .299 .409 .514 74 2 0 3 0 11 2 .301 126 140
54 Scott Rolen RISP 1997 121 .923 .846 196 159 69 51 11 2 5 65 5 1 27 33 .321 .413 .509 81 3 3 0 7 4 3 .359 118 140
55 I Del Ennis RISP 1953 114 .923 .839 199 171 45 58 6 0 7 88 0 0 24 14 .339 .426 .497 85 5 2 2 0 13 1 .340 123 144
56 Deron Johnson RISP 1971 116 .923 .836 191 158 46 45 9 0 10 60 0 0 27 51 .285 .392 .532 84 9 2 2 2 8 1 .354 122 161
57 I Don Hurst RISP 1931 97 .922 .855 163 138 48 49 10 3 0 69 4 1 24 5 .355 .451 .471 65 5 0 1 0 3 2 .368 118 144
58 Dick Allen RISP 1964 113 .920 .939 181 146 87 44 9 4 4 52 0 0 32 35 .301 .420 .500 73 1 0 0 3 13 3 .364 100 159
59 Ryan Howard RISP 2011 118 .918 .835 204 161 46 48 12 1 6 78 1 0 32 46 .298 .422 .497 80 6 6 0 5 16 0 .368 124 151
60 Jayson Werth RISP 2009 119 .918 .879 189 147 66 41 5 1 9 65 10 1 34 42 .279 .407 .510 75 2 2 0 6 8 0 .314 110 140
61 I Dolph Camilli RISP 1936 106 .915 1.021 181 136 72 36 5 4 5 59 1 2 42 29 .265 .444 .471 64 2 2 1 0 8 4 .304 82 138
62 I Pinky Whitney RISP 1931 88 .914 .765 153 142 50 48 7 4 4 65 3 0 11 11 .338 .386 .528 75 2 0 0 0 2 3 .346 139 140
63 Doug Glanville RISP 1999 98 .913 .833 156 130 86 44 9 0 4 62 5 0 17 21 .338 .413 .500 65 1 3 1 5 1 2 .364 119 132
64 Raul Ibanez RISP 2010 110 .912 .793 185 148 57 45 14 2 4 64 1 2 30 30 .304 .405 .507 75 4 0 0 7 11 2 .339 130 142
65 Jimmy Rollins RISP 2004 107 .909 .803 161 134 102 42 8 3 4 58 6 1 19 17 .313 .401 .507 68 2 2 4 2 3 2 .330 127 133
66 I Freddy Leach RISP 1928 88 .907 .812 151 127 59 41 4 4 5 66 1 3 13 4 .323 .372 .535 68 1 1 3 7 4 1 .288 123 136
67 Chase Utley RISP 2008 122 .907 .915 214 170 71 46 11 1 10 70 4 1 29 40 .271 .383 .524 89 6 7 0 8 14 1 .281 99 135
68 John Kruk RISP 1990 97 .907 .817 163 131 44 39 9 3 3 56 1 0 30 23 .298 .426 .481 63 4 0 1 1 16 3 .340 122 151
69 Mike Schmidt RISP 1985 123 .906 .907 194 150 58 42 4 2 8 62 1 2 37 33 .280 .412 .493 74 5 1 0 6 8 3 .296 103 143
70 Bobby Abreu RISP 2000 108 .906 .970 173 125 78 30 5 3 6 50 5 2 45 27 .240 .434 .472 59 5 0 0 3 9 1 .253 90 130
71 Mike Schmidt RISP 1983 114 .904 .923 192 150 68 37 5 1 11 64 2 2 37 39 .247 .391 .513 77 3 1 0 4 16 3 .250 96 149
72 Ed Bouchee RISP 1959 93 .903 .825 150 119 57 40 5 1 3 51 0 1 24 16 .336 .432 .471 56 1 0 2 5 4 2 .352 120 147
73 I Hal Lee RISP 1932 101 .902 .840 175 161 56 50 14 4 5 67 0 2 13 12 .311 .362 .540 87 5 0 1 0 2 2 .313 115 141
74 I Cy Williams RISP 1921 98 .900 .844 155 138 49 47 9 0 5 50 2 1 12 6 .341 .386 .514 71 4 0 2 3 2 3 .323 114 130
75 I Del Ennis RISP 1949 97 .899 .892 166 142 58 41 10 0 7 67 0 1 21 16 .289 .392 .507 72 2 3 0 0 4 1 .286 103 140
Rk
I
Player
Split
Year
G
OPS
OPStot
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
76 Scott Rolen RISP 2000 107 .899 .920 188 161 65 46 11 3 7 63 3 0 23 38 .286 .378 .522 84 2 2 0 2 9 1 .331 97 126
77 Von Hayes RISP 1986 120 .898 .859 205 172 82 58 13 1 3 76 8 1 27 18 .337 .422 .477 82 4 1 1 4 9 2 .355 111 145
78 Von Hayes RISP 1989 113 .898 .837 175 133 68 34 7 1 8 55 9 3 34 23 .256 .394 .504 67 2 1 0 7 14 1 .239 114 150
79 Bobby Abreu RISP 2001 116 .896 .936 191 141 86 38 9 0 7 73 8 1 41 37 .270 .414 .482 68 3 0 0 9 11 2 .292 94 131
80 Pat Burrell RISP 2000 87 .895 .822 161 134 40 41 10 1 4 60 0 0 25 43 .306 .410 .485 65 4 0 0 2 2 4 .416 119 126
81 Mike Schmidt RISP 1988 83 .894 .742 154 117 34 33 7 2 4 48 1 0 26 14 .282 .416 .479 56 6 5 0 6 10 0 .276 142 148
82 I Willie Jones RISP 1956 107 .894 .812 160 121 67 35 5 2 4 60 1 0 34 11 .289 .431 .463 56 4 0 0 5 6 4 .279 121 143
83 Mike Schmidt RISP 1984 120 .894 .919 208 162 63 44 9 2 8 72 3 2 37 35 .272 .394 .500 81 6 1 0 8 14 4 .283 96 146
84 David Bell RISP 2004 106 .894 .821 181 138 47 41 9 1 4 57 0 0 32 22 .297 .430 .464 64 5 4 2 5 4 1 .316 120 131
85 Dave Hollins RISP 1993 117 .889 .814 216 170 79 50 14 1 5 70 0 0 37 40 .294 .412 .476 81 7 2 0 7 5 4 .341 118 135
86 Pat Burrell RISP 2007 118 .888 .902 175 128 44 33 10 0 6 61 0 0 39 30 .258 .411 .477 61 4 0 0 8 1 0 .270 98 128
87 Roy Sievers RISP 1963 100 .885 .725 156 132 33 38 6 2 8 64 0 1 13 24 .288 .340 .545 72 2 2 0 9 5 4 .275 141 148
88 Todd Zeile RISP 1996 105 .881 .784 165 131 37 41 9 0 3 53 1 0 30 25 .313 .430 .450 59 7 0 0 4 4 0 .355 127 125
89 Deron Johnson RISP 1970 106 .879 .794 177 148 44 40 5 1 9 61 0 0 27 39 .270 .379 .500 74 5 0 0 2 7 2 .304 122 138
90 Jimmy Rollins RISP 2007 115 .877 .875 183 158 107 43 5 8 7 64 10 1 16 24 .272 .339 .538 85 4 3 0 6 5 4 .271 100 122
91 Darren Daulton RISP 1993 119 .877 .875 224 159 67 38 9 2 7 79 2 0 56 33 .239 .424 .453 72 1 1 0 8 12 2 .244 102 132
92 John Kruk RISP 1992 111 .876 .881 185 135 68 41 4 0 4 60 1 0 43 23 .304 .454 .422 57 4 0 0 7 8 4 .322 100 147
93 Juan Samuel RISP 1988 108 .875 .678 167 143 57 43 9 4 4 56 5 3 14 35 .301 .371 .503 72 2 5 0 5 6 1 .358 157 141
94 Chase Utley RISP 2006 107 .871 .906 180 156 87 48 11 0 6 66 0 0 17 31 .308 .378 .494 77 3 3 0 4 1 2 .341 94 122
95 Ryan Howard RISP 2010 116 .871 .859 195 160 53 44 4 1 9 73 0 1 27 51 .275 .390 .481 77 6 5 0 3 11 1 .340 106 132
96 Rico Brogna RISP 1998 111 .869 .765 192 156 57 46 12 2 5 76 1 0 26 40 .295 .375 .494 77 6 0 0 10 8 2 .339 128 126
97 Pedro Feliz RISP 2009 112 .869 .694 159 140 49 47 10 1 3 67 0 1 14 17 .336 .384 .486 68 4 0 0 5 3 1 .352 151 128
98 Mike Lieberthal RISP 2003 102 .868 .825 169 144 53 46 7 1 4 67 0 0 16 20 .319 .402 .465 67 4 6 0 3 2 1 .341 110 124
99 Johnny Callison RISP 1962 103 .865 .854 151 132 82 40 5 2 5 54 2 1 14 21 .303 .380 .485 64 2 3 1 1 1 1 .327 104 134
100 Pete Rose RISP 1980 117 .864 .706 185 150 87 51 11 0 1 58 4 1 23 10 .340 .431 .433 65 1 4 3 4 5 0 .350 145 139
Rk
I
Player
Split
Year
G
OPS
OPStot
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
101 Jim Thome RISP 2004 116 .863 .977 203 153 59 31 5 1 12 63 0 1 46 49 .203 .379 .484 74 5 0 0 4 26 0 .198 79 122
102 I Richie Ashburn RISP 1953 103 .859 .802 159 133 87 47 6 2 0 50 3 0 17 5 .353 .430 .429 57 0 1 8 0 2 2 .367 114 128
103 Mike Schmidt RISP 1982 110 .856 .949 173 128 71 29 3 2 8 47 7 2 38 35 .227 .387 .469 60 4 0 0 7 16 3 .228 82 135
104 I Del Ennis RISP 1954 107 .856 .761 202 174 50 50 8 1 10 93 0 1 18 19 .287 .338 .517 90 14 0 1 9 5 4 .260 123 129
105 John Kruk RISP 1993 120 .855 .905 220 165 77 46 10 2 3 68 0 1 50 29 .279 .436 .418 69 9 0 0 5 10 3 .312 89 127
