Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Year
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
Runs Scored/Game
Games Played
Plate Appearances
At Bats
Runs Scored
Hits
Doubles
Triples
Home Runs
Runs Batted In
Stolen Bases
Caught Stealing
Bases on Balls
Strikeouts
Batting Average
On-Base%
Slugging %
On-Base Plus Slugging
Total Bases
Double Plays Grounded Into
Hit By Pitch
Sacrifice Hits
Sacrifice Flies
Intentional Bases on Balls
Runners Left on Base
Adjusted OPS+
Seasons
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Modern Era
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Stats to Display
Standard
Value
Advanced
Win Probability
Ratio
Baserunning
Situational
Pitches
Statistical Filters (R/Gm, HR, OPS+, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
Year
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
Runs Scored/Game
Games Played
Plate Appearances
At Bats
Runs Scored
Hits
Doubles
Triples
Home Runs
Runs Batted In
Stolen Bases
Caught Stealing
Bases on Balls
Strikeouts
Batting Average
On-Base%
Slugging %
On-Base Plus Slugging
Total Bases
Double Plays Grounded Into
Hit By Pitch
Sacrifice Hits
Sacrifice Flies
Intentional Bases on Balls
Runners Left on Base
Adjusted OPS+
Choose a Statistical Filter
Year Wtm Ltm tmW-L% #Bat Runs Scored/Game Games Played Plate Appearances At Bats Runs Scored Hits Doubles Triples Home Runs Runs Batted In Stolen Bases Caught Stealing Bases on Balls Strikeouts Batting Average On-Base% Slugging % On-Base Plus Slugging Total Bases Double Plays Grounded Into Hit By Pitch Sacrifice Hits Sacrifice Flies Intentional Bases on Balls Runners Left on Base Adjusted OPS+
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
1 1927 NYY AL 110 44 .714 25 6.30 155 6227 5354 976 1644 291 103 158 907 90 64 642 610 .307 .384 .488 .872 2615 22 204 1182 127
2 1931 NYY AL 94 59 .614 28 6.88 155 6477 5608 1067 1667 276 78 155 990 139 68 750 554 .297 .383 .457 .840 2564 28 87 35 1232 125
3 2017 HOU AL 101 61 .623 40 5.53 162 6271 5611 896 1581 346 20 238 854 98 42 509 1087 .282 .346 .478 .823 2681 139 70 11 61 27 1094 123
4 1930 NYY AL 86 68 .558 36 6.90 154 6275 5447 1062 1683 298 110 152 985 91 60 644 569 .309 .384 .488 .872 2657 19 162 20 1156 123
5 2020 NYM NL 26 34 .433 24 4.77 60 2279 2023 286 551 106 7 86 278 20 10 197 498 .272 .348 .459 .807 929 53 45 1 13 8 450 121
6 1982 MIL AL 95 67 .586 19 5.47 163 6337 5733 891 1599 277 41 216 843 84 52 484 714 .279 .335 .455 .789 2606 106 18 56 46 42 1097 121
7 2020 SDP NL 37 23 .617 28 5.42 60 2231 1972 325 506 103 12 95 312 55 13 204 479 .257 .333 .466 .798 918 37 28 12 14 6 368 120
8 1976 CIN NL 102 60 .630 29 5.29 162 6538 5702 857 1599 271 63 141 802 210 57 681 902 .280 .357 .424 .781 2419 103 28 67 60 63 1328 120
9 2020 LAD NL 43 17 .717 19 5.82 60 2316 2042 349 523 97 6 118 327 29 8 228 471 .256 .338 .483 .821 986 46 30 3 12 7 401 119
10 2019 HOU AL 107 55 .660 36 5.68 162 6394 5613 920 1538 323 28 288 891 67 27 645 1166 .274 .353 .496 .848 2781 146 66 10 57 17 1168 119
11 1997 SEA AL 90 72 .556 37 5.71 162 6385 5614 925 1574 312 21 264 890 89 40 626 1110 .280 .355 .485 .839 2720 146 49 46 49 53 1149 119
12 1994 NYY AL 70 43 .619 20 5.93 113 4611 3986 670 1155 238 16 139 632 55 40 530 660 .290 .374 .462 .836 1842 112 31 27 37 34 918 119
13 1933 NYY AL 91 59 .607 29 6.10 152 6075 5271 927 1495 241 75 144 855 76 59 700 507 .284 .369 .440 .809 2318 17 78 25 1129 119
14 1932 NYY AL 107 47 .695 32 6.42 156 6347 5476 1002 1564 279 82 160 954 77 66 765 526 .286 .376 .454 .830 2487 27 76 31 1211 119
15 1902 PIT NL 103 36 .741 27 5.49 141 5495 4926 774 1410 189 95 18 660 222 372 440 .286 .344 .374 .718 1843 64 118 1029 119
16 2020 NYY AL 33 27 .550 21 5.25 60 2210 1915 315 473 87 7 94 301 27 7 251 480 .247 .342 .447 .789 856 51 30 1 11 5 409 118
17 2019 MIN AL 101 61 .623 39 5.80 162 6392 5732 939 1547 318 23 307 906 28 21 525 1334 .270 .338 .494 .832 2832 101 81 10 41 21 1115 118
18 2019 NYY AL 103 59 .636 39 5.82 162 6245 5583 943 1493 290 17 306 904 55 22 569 1437 .267 .339 .490 .829 2735 113 49 10 33 18 1039 118
19 2003 BOS AL 95 67 .586 38 5.93 162 6530 5769 961 1667 371 40 238 932 88 35 620 943 .289 .360 .491 .851 2832 126 53 24 64 61 1224 118
20 2020 ATL NL 35 25 .583 21 5.80 60 2344 2074 348 556 130 3 103 338 23 4 239 573 .268 .349 .483 .832 1001 39 23 1 7 13 446 117
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
21 2001 SEA AL 116 46 .716 32 5.72 162 6474 5680 927 1637 310 38 169 881 174 42 614 989 .288 .360 .445 .805 2530 112 62 48 70 54 1257 117
22 2013 BOS AL 97 65 .599 38 5.27 162 6382 5651 853 1566 363 29 178 819 123 19 581 1308 .277 .349 .446 .795 2521 137 72 24 50 51 1212 116
23 2011 BOS AL 90 72 .556 36 5.40 162 6414 5710 875 1600 352 35 203 842 102 42 578 1108 .280 .349 .461 .810 2631 136 50 22 50 52 1190 116
24 2007 NYY AL 94 68 .580 37 5.98 162 6528 5717 968 1656 326 32 201 929 123 40 637 991 .290 .366 .463 .829 2649 138 78 41 54 32 1249 116
25 1998 NYY AL 114 48 .704 32 5.96 162 6444 5643 965 1625 290 31 207 907 153 63 653 1025 .288 .364 .460 .825 2598 145 57 32 59 34 1203 116
26 1995 CLE AL 100 44 .694 22 5.83 144 5686 5028 840 1461 279 23 207 803 132 53 542 766 .291 .361 .479 .839 2407 128 35 31 48 40 1018 116
27 1978 MIL AL 93 69 .574 22 4.96 162 6227 5536 804 1530 265 38 173 762 95 53 520 805 .276 .339 .432 .771 2390 94 32 89 50 38 1162 116
28 1913 PHA AL 96 57 .627 36 5.19 153 5842 5044 794 1412 223 80 33 660 221 534 547 .280 .356 .376 .732 1894 65 173 1029 116
29 2020 SFG NL 29 31 .483 23 4.98 60 2259 2019 299 532 107 14 81 290 19 8 195 499 .264 .335 .451 .785 910 51 27 4 13 8 411 115
30 2015 TOR AL 93 69 .574 40 5.50 162 6232 5509 891 1480 308 17 232 852 88 23 570 1151 .269 .340 .457 .797 2518 140 54 36 62 12 1057 115
31 2005 NYY AL 95 67 .586 36 5.47 162 6406 5624 886 1552 259 16 229 847 84 27 637 989 .276 .355 .450 .805 2530 125 73 28 43 41 1264 115
32 2000 SFG NL 97 65 .599 36 5.71 162 6418 5519 925 1535 304 44 226 889 79 39 709 1032 .278 .362 .472 .834 2605 131 51 73 66 60 1213 115
33 1994 CLE AL 66 47 .584 19 6.01 113 4493 4022 679 1165 240 20 167 647 131 48 382 629 .290 .351 .484 .835 1946 80 18 33 38 40 762 115
34 1993 DET AL 85 77 .525 22 5.55 162 6505 5620 899 1546 282 38 178 853 104 63 765 1122 .275 .363 .434 .796 2438 101 35 33 52 50 1312 115
35 1977 NYY AL 100 62 .617 26 5.13 162 6261 5605 831 1576 267 47 184 784 93 57 533 681 .281 .344 .444 .788 2489 117 28 46 48 49 1142 115
36 1936 NYY AL 102 51 .667 28 6.87 155 6392 5591 1065 1676 315 83 182 997 77 40 700 593 .300 .381 .484 .864 2703 33 67 28 1200 115
37 1928 NYY AL 101 53 .656 30 5.81 154 6077 5337 894 1576 267 79 133 826 51 52 562 553 .295 .365 .450 .815 2400 23 145 25 1119 115
38 2021 HOU AL 95 67 .586 42 5.33 162 6291 5593 863 1496 299 14 221 834 53 16 569 1222 .268 .339 .445 .784 2486 136 64 9 54 25 1159 114
39 2012 LAA AL 89 73 .549 35 4.73 162 6121 5536 767 1518 273 22 187 732 134 33 449 1113 .274 .332 .433 .764 2396 138 47 47 41 29 1079 114
40 2009 NYY AL 103 59 .636 37 5.65 162 6449 5660 915 1604 325 21 244 881 111 28 663 1014 .283 .362 .478 .839 2703 144 54 31 39 35 1238 114
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
41 2008 TEX AL 79 83 .488 39 5.56 162 6478 5728 901 1619 376 35 194 867 81 25 595 1207 .283 .354 .462 .816 2647 117 63 37 54 43 1238 114
42 2003 NYY AL 101 61 .623 40 5.38 163 6431 5605 877 1518 304 14 230 845 98 33 684 1042 .271 .356 .453 .810 2540 154 81 25 35 54 1239 114
43 2002 NYY AL 103 58 .640 33 5.57 161 6377 5601 897 1540 314 12 223 857 100 38 640 1171 .275 .354 .455 .809 2547 150 72 23 41 48 1191 114
44 1996 SEA AL 85 76 .528 27 6.17 161 6518 5668 993 1625 343 19 245 954 90 39 670 1052 .287 .366 .484 .850 2741 121 75 46 58 57 1238 114
45 1993 NYY AL 88 74 .543 21 5.07 162 6359 5615 821 1568 294 24 178 793 39 35 629 910 .279 .354 .435 .789 2444 149 43 22 50 47 1247 114
46 1988 BOS AL 89 73 .549 20 5.02 162 6334 5545 813 1569 310 39 124 760 65 36 623 728 .283 .357 .420 .777 2329 139 45 66 55 53 1269 114
47 1987 DET AL 98 64 .605 31 5.53 162 6444 5649 896 1535 274 32 225 840 106 50 653 913 .272 .349 .451 .800 2548 108 46 39 56 44 1227 114
48 1984 DET AL 104 58 .642 26 5.12 162 6375 5644 829 1529 254 46 187 788 106 68 602 941 .271 .342 .432 .774 2436 102 34 48 45 51 1214 114
49 1982 CAL AL 93 69 .574 20 5.02 162 6350 5532 814 1518 268 26 186 760 55 53 613 760 .274 .347 .433 .780 2396 130 35 114 56 46 1180 114
50 1980 MIL AL 86 76 .531 18 5.01 162 6242 5653 811 1555 298 36 203 774 131 56 455 745 .275 .329 .448 .777 2534 98 25 58 51 59 1100 114
51 1979 CAL AL 88 74 .543 24 5.35 162 6311 5550 866 1563 242 43 164 808 100 53 589 843 .282 .351 .429 .781 2383 136 37 79 56 42 1154 114
52 1977 CHW AL 90 72 .556 26 5.21 162 6322 5633 844 1568 254 52 192 809 42 44 559 666 .278 .344 .444 .788 2502 120 34 33 63 46 1176 114
53 1953 BRO NL 105 49 .682 32 6.16 155 6138 5373 955 1529 274 59 208 887 90 47 655 686 .285 .366 .474 .840 2545 115 35 75 75 1123 114
54 1952 CLE AL 93 61 .604 36 4.92 155 6060 5330 763 1399 211 49 148 721 46 39 626 749 .263 .342 .404 .746 2152 124 20 84 59 1123 114
55 1929 NYY AL 88 66 .571 31 5.84 154 6112 5376 899 1589 264 74 142 827 53 48 555 502 .296 .364 .452 .816 2427 23 146 23 1141 114
56 1914 PHA AL 99 53 .651 39 4.77 157 5953 5126 749 1392 165 80 29 627 231 188 545 517 .272 .348 .352 .699 1804 52 218 1039 114
57 1906 CLE AL 89 64 .582 25 4.23 157 6013 5425 664 1514 240 73 12 548 203 330 563 .279 .325 .357 .682 1936 41 191 1124 114
58 2021 TOR AL 91 71 .562 46 5.22 162 6070 5476 846 1455 285 13 262 816 81 20 496 1218 .266 .331 .466 .797 2552 112 51 10 35 14 1056 113
59 2014 DET AL 90 72 .556 37 4.67 162 6202 5630 757 1557 325 26 155 731 106 41 443 1144 .277 .331 .426 .757 2399 137 44 24 61 51 1111 113
60 1996 CLE AL 99 62 .615 26 5.91 161 6486 5681 952 1665 335 23 218 904 160 50 671 844 .293 .369 .475 .844 2700 164 43 34 57 44 1224 113
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
61 1991 TEX AL 85 77 .525 32 5.12 162 6441 5703 829 1539 288 31 177 774 102 50 596 1039 .270 .341 .424 .765 2420 128 42 59 41 51 1187 113
62 1979 MIL AL 95 66 .590 19 5.01 161 6227 5536 807 1552 291 41 185 766 100 53 549 745 .280 .345 .448 .793 2480 130 20 72 50 48 1142 113
63 1953 NYY AL 99 52 .656 37 5.30 151 5962 5194 801 1420 226 52 139 762 34 44 655 643 .273 .359 .417 .776 2167 105 34 77 32 1161 113
64 1948 CLE AL 97 58 .626 36 5.38 156 6201 5446 840 1534 242 54 155 801 54 44 646 575 .282 .360 .431 .792 2349 132 24 85 63 1193 113
65 1924 NYG NL 93 60 .608 31 5.56 154 6068 5445 857 1634 269 81 95 781 82 53 467 479 .300 .358 .432 .790 2350 28 127 1128 113
66 1918 CIN NL 68 60 .531 26 4.11 129 4764 4265 530 1185 165 84 15 447 128 304 303 .278 .330 .367 .697 1563 31 162 821 113
67 1910 PHA AL 102 48 .680 27 4.33 155 5849 5154 671 1373 191 105 19 541 207 409 573 .266 .326 .355 .681 1831 47 199 942 113
68 2020 CHW AL 35 25 .583 23 5.10 60 2267 2047 306 534 94 6 96 294 20 8 179 571 .261 .326 .453 .779 928 44 24 1 13 1 400 112
69 2018 NYY AL 100 62 .617 43 5.25 162 6271 5515 851 1374 269 23 267 821 63 21 625 1421 .249 .329 .452 .781 2490 107 62 10 59 21 1100 112
70 2018 BOS AL 108 54 .667 40 5.41 162 6302 5623 876 1509 355 31 208 829 125 31 569 1253 .268 .339 .454 .792 2550 130 55 7 48 38 1124 112
71 2016 BOS AL 93 69 .574 43 5.42 162 6320 5670 878 1598 343 25 208 836 83 24 558 1160 .282 .348 .461 .810 2615 137 43 8 40 34 1162 112
72 2012 NYY AL 95 67 .586 39 4.96 162 6231 5524 804 1462 280 13 245 774 93 27 565 1176 .265 .337 .453 .790 2503 136 62 31 49 31 1135 112
73 2011 STL NL 90 72 .556 46 4.70 162 6242 5532 762 1513 308 22 162 726 57 39 542 978 .274 .341 .425 .766 2351 169 44 84 40 64 1127 112
74 2003 ATL NL 101 61 .623 34 5.60 162 6378 5670 907 1608 321 31 235 872 68 22 545 933 .284 .349 .476 .824 2696 124 49 65 49 46 1170 112
75 2001 SFG NL 90 72 .556 41 4.93 162 6408 5612 799 1493 304 40 235 775 57 42 625 1090 .266 .342 .460 .802 2582 108 50 67 54 79 1242 112
76 1986 NYY AL 90 72 .556 25 4.92 162 6325 5570 797 1512 275 23 188 745 139 48 645 911 .272 .347 .430 .778 2397 142 28 36 46 52 1217 112
77 1985 NYY AL 97 64 .602 22 5.21 161 6236 5458 839 1458 272 31 176 793 155 53 620 771 .267 .344 .425 .769 2320 119 50 48 60 50 1125 112
78 1983 DET AL 92 70 .568 29 4.87 162 6246 5592 789 1530 283 53 156 749 93 53 508 831 .274 .335 .427 .762 2387 123 39 48 59 37 1128 112
79 1983 MIL AL 87 75 .537 22 4.72 162 6240 5620 764 1556 281 57 132 732 101 49 475 665 .277 .333 .418 .751 2347 135 27 61 57 51 1132 112
80 1980 NYY AL 103 59 .636 31 5.06 162 6329 5553 820 1484 239 34 189 772 86 36 643 739 .267 .343 .425 .768 2358 136 28 51 54 58 1178 112
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
81 1974 LAD NL 102 60 .630 35 4.93 162 6332 5557 798 1511 231 34 139 744 149 75 597 820 .272 .342 .401 .743 2227 117 28 86 64 95 1192 112
82 1971 BAL AL 101 57 .639 31 4.70 158 6143 5303 742 1382 207 25 158 702 66 38 672 844 .261 .347 .399 .745 2113 127 46 85 37 69 1216 112
83 1965 CIN NL 89 73 .549 34 5.09 162 6356 5658 825 1544 268 61 183 776 82 40 538 1003 .273 .339 .439 .778 2483 120 50 73 36 89 1182 112
84 1952 NYY AL 95 59 .617 39 4.72 154 5992 5294 727 1411 221 56 129 670 52 42 565 652 .267 .341 .403 .744 2131 93 36 94 53 1172 112
85 1933 PHA AL 79 72 .523 31 5.76 152 6054 5329 875 1519 298 57 139 831 34 34 625 620 .285 .362 .441 .802 2348 16 80 15 1163 112
86 1921 STL NL 87 66 .569 36 5.25 154 5918 5309 809 1635 260 88 83 733 94 94 382 452 .308 .358 .437 .795 2320 29 195 1032 112
87 1911 PHA AL 101 50 .669 30 5.66 152 5970 5199 861 1540 237 93 35 692 226 424 522 .296 .357 .398 .755 2068 65 232 1034 112
88 1901 STL NL 76 64 .543 25 5.58 142 5578 5039 792 1430 187 94 39 657 190 314 540 .284 .337 .381 .718 1922 90 122 1002 112
89 2020 TBR AL 40 20 .667 19 4.82 60 2261 1975 289 470 105 12 80 274 48 9 243 608 .238 .328 .425 .753 839 38 28 0 14 9 424 111
90 2019 LAD NL 106 56 .654 46 5.47 162 6282 5493 886 1414 302 20 279 861 57 10 607 1356 .257 .338 .472 .810 2593 100 81 55 45 47 1124 111
91 2013 DET AL 93 69 .574 37 4.91 162 6388 5735 796 1625 292 23 176 767 35 20 531 1073 .283 .346 .434 .780 2491 146 43 32 47 40 1250 111
92 2006 NYY AL 97 65 .599 39 5.74 162 6455 5651 930 1608 327 21 210 902 139 35 649 1053 .285 .363 .461 .824 2607 139 72 34 49 43 1253 111
93 2005 CLE AL 93 69 .574 34 4.88 162 6255 5609 790 1522 337 30 207 760 62 36 503 1093 .271 .335 .453 .787 2540 128 54 39 50 33 1148 111
94 2005 BOS AL 95 67 .586 37 5.62 162 6403 5626 910 1579 339 21 199 863 45 12 653 1044 .281 .357 .455 .811 2557 135 47 14 63 34 1249 111
95 2004 CLE AL 80 82 .494 37 5.30 162 6452 5676 858 1565 345 29 184 820 94 55 606 1009 .276 .351 .444 .795 2520 143 78 47 42 41 1197 111
96 2004 NYY AL 101 61 .623 33 5.54 162 6364 5527 897 1483 281 20 242 863 84 33 670 982 .268 .353 .458 .811 2530 157 80 37 50 40 1190 111
97 2003 STL NL 85 77 .525 42 5.41 162 6466 5672 876 1580 342 32 196 827 82 32 580 952 .279 .350 .454 .804 2574 136 73 87 54 68 1217 111
98 2001 CLE AL 91 71 .562 36 5.54 162 6357 5600 897 1559 294 37 212 868 79 41 577 1076 .278 .350 .458 .807 2563 126 69 49 62 32 1136 111
99 1999 CLE AL 97 65 .599 39 6.23 162 6554 5634 1009 1629 309 32 209 960 147 50 743 1099 .289 .373 .467 .840 2629 136 55 54 67 41 1234 111
100 1997 CLE AL 86 75 .534 38 5.39 161 6304 5556 868 1589 301 22 220 810 118 59 617 955 .286 .358 .467 .825 2594 152 37 45 49 39 1181 111
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
101 1992 OAK AL 96 66 .593 28 4.60 162 6275 5387 745 1389 219 24 142 693 143 59 707 831 .258 .346 .387 .732 2082 139 49 72 59 46 1225 111
102 1988 MIN AL 91 71 .562 27 4.69 162 6181 5510 759 1508 294 31 151 710 107 63 528 832 .274 .340 .421 .761 2317 130 55 37 50 52 1158 111
103 1988 NYM NL 100 60 .625 32 4.39 160 6105 5408 703 1387 251 24 152 659 140 51 544 842 .257 .325 .396 .721 2142 94 32 65 56 79 1138 111
104 1985 BAL AL 83 78 .516 25 5.08 161 6212 5517 818 1451 234 22 214 773 69 43 604 908 .263 .336 .430 .765 2371 132 19 31 40 30 1124 111
105 1984 BOS AL 86 76 .531 19 5.00 162 6251 5648 810 1598 259 45 181 767 38 25 500 842 .283 .341 .441 .782 2490 148 20 36 46 48 1128 111
106 1983 BAL AL 98 64 .605 24 4.93 162 6273 5546 799 1492 283 27 168 761 61 33 601 800 .269 .340 .421 .761 2333 144 23 46 56 48 1165 111
107 1981 CHW AL 54 52 .509 22 4.49 106 4064 3615 476 982 135 27 76 438 86 44 322 518 .272 .335 .387 .722 1399 90 43 48 36 16 755 111
108 1976 NYY AL 97 62 .610 31 4.59 159 6158 5555 730 1496 231 36 120 681 163 65 470 616 .269 .328 .389 .716 2159 94 35 50 46 36 1107 111
109 1966 BAL AL 97 63 .606 34 4.72 160 6199 5529 755 1426 243 35 175 703 55 43 514 926 .258 .324 .410 .733 2264 119 39 82 35 59 1088 111
110 1957 MLN NL 95 59 .617 39 4.98 155 6050 5458 772 1469 221 62 199 722 35 16 461 729 .269 .327 .442 .769 2411 107 30 64 37 66 1096 111
111 1947 NYY AL 97 57 .630 39 5.12 155 6033 5308 794 1439 230 72 115 748 27 23 610 581 .271 .349 .407 .756 2158 122 27 86 63 1170 111
112 1939 NYY AL 106 45 .702 27 6.36 152 6129 5300 967 1521 259 55 166 904 72 37 701 543 .287 .374 .451 .825 2388 99 36 92 43 1214 111
113 1926 NYY AL 91 63 .591 31 5.46 155 6108 5220 847 1507 262 75 121 788 79 62 642 580 .289 .369 .437 .806 2282 23 217 1188 111
114 1923 CLE AL 82 71 .536 35 5.79 153 6181 5277 886 1591 301 75 59 806 79 79 626 381 .302 .381 .421 .801 2219 49 198 1210 111
115 1921 NYY AL 98 55 .641 27 6.20 153 6067 5250 948 1576 284 87 134 875 89 64 575 571 .300 .374 .464 .838 2436 41 190 1094 111
116 1912 PHA AL 90 62 .592 35 5.09 153 5850 5111 779 1442 204 108 22 620 258 168 485 556 .282 .349 .377 .726 1928 38 201 1008 111
117 1908 DET AL 90 63 .588 24 4.18 154 5703 5114 644 1347 199 86 19 520 165 320 558 .263 .312 .347 .659 1775 42 192 966 111
118 1908 NYG NL 98 56 .636 30 4.15 157 5873 5006 652 1339 182 43 20 562 181 494 378 .268 .342 .333 .675 1667 76 250 1059 111
119 1905 NYG NL 105 48 .686 21 5.02 155 5865 5094 778 1392 191 88 39 642 291 517 497 .273 .351 .368 .719 1876 90 138 1032 111
120 2021 TBR AL 100 62 .617 43 5.29 162 6213 5507 857 1336 288 36 222 810 88 42 585 1542 .243 .321 .429 .750 2362 75 72 6 41 27 1085 110
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
121 2018 OAK AL 97 65 .599 39 5.02 162 6255 5579 813 1407 322 20 227 778 35 21 550 1381 .252 .325 .439 .764 2450 136 76 6 44 18 1085 110
122 2014 LAA AL 98 64 .605 41 4.77 162 6285 5652 773 1464 304 31 155 729 81 39 492 1266 .259 .322 .406 .728 2295 112 60 26 54 42 1113 110
123 2014 LAD NL 94 68 .580 48 4.43 162 6231 5560 718 1476 302 38 134 686 138 50 519 1246 .266 .333 .406 .738 2256 119 61 47 43 30 1159 110
124 2013 LAA AL 78 84 .481 40 4.52 162 6260 5588 733 1476 270 39 164 696 82 34 523 1221 .264 .329 .415 .743 2316 150 48 37 64 40 1144 110
125 2011 NYY AL 97 65 .599 35 5.35 162 6306 5518 867 1452 267 33 222 836 147 46 627 1138 .263 .343 .444 .788 2451 146 74 36 51 34 1114 110
126 2011 TEX AL 96 66 .593 33 5.28 162 6261 5659 855 1599 310 32 210 807 143 45 475 930 .283 .340 .460 .800 2603 135 39 39 49 35 1126 110
127 2004 BOS AL 98 64 .605 39 5.86 162 6515 5720 949 1613 373 25 222 912 68 30 659 1189 .282 .360 .472 .832 2702 123 69 12 55 39 1257 110
128 2002 SFG NL 95 66 .590 38 4.83 162 6298 5497 783 1465 300 35 198 751 74 21 616 961 .267 .345 .442 .786 2429 136 65 68 52 103 1241 110
129 2000 CLE AL 90 72 .556 39 5.86 162 6512 5683 950 1639 310 30 221 889 113 34 685 1057 .288 .367 .470 .837 2672 134 51 41 52 27 1260 110
130 1999 NYY AL 98 64 .605 32 5.56 162 6416 5568 900 1568 302 36 193 855 104 57 718 978 .282 .366 .453 .819 2521 137 55 22 53 47 1244 110
131 1998 SEA AL 76 85 .472 38 5.34 161 6327 5628 859 1553 321 28 234 822 115 39 558 1081 .276 .345 .468 .812 2632 107 57 36 48 26 1189 110
