Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
to
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2023 •2022 •2021 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Team
Starter or Substitute
Defensive Positions
Leading Off Inning
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
vs. Power/Finesse Pitchers
vs. Ground Ball/Fly Ball Pitchers
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
1st Half
2nd Half
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose a Statistical Filter
G (all Players) GS (9x tmG) PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Balls in Play (AB-HR-SO-SF) Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 Barry Bonds 1st Half 2001 81 39 79 355 259 66 79 18 0 73 7 1 88 55 .305 .487 .826 1.314 214 2 6 0 2 20 1 .240 90 238
2 Chris Davis 1st Half 2013 95 37 95 393 343 70 108 27 0 93 0 1 38 110 .315 .392 .717 1.109 246 2 8 0 4 9 1 .355 119 203
3 Reggie Jackson 1st Half 1969 91 37 87 397 324 84 93 24 2 79 10 4 64 79 .287 .414 .716 1.130 232 6 7 1 1 9 5 .268 119 219
4 Luis Gonzalez 1st Half 2001 87 35 86 388 330 75 117 16 4 86 1 1 46 48 .355 .443 .746 1.189 246 10 9 0 3 9 2 .328 112 206
5 Ken Griffey Jr. 1st Half 1998 88 35 88 395 345 76 103 20 3 79 8 1 44 64 .299 .382 .678 1.061 234 9 4 0 2 9 4 .274 116 176
6 Ken Griffey Jr. 1st Half 1994 87 33 87 383 337 72 111 17 4 69 7 3 43 53 .329 .407 .697 1.105 235 8 2 0 1 12 2 .310 105 183
7 Roger Maris 1st Half 1961 83 33 83 361 301 73 85 9 1 80 0 0 51 31 .282 .388 .648 1.036 195 9 4 0 5 0 6 .215 109 179
8 Shohei Ohtani 1st Half 2021 84 33 79 343 301 65 84 19 4 70 12 4 38 98 .279 .364 .698 1.062 210 4 3 0 1 5 5 .298 116 188
9 Babe Ruth 1st Half 1930 73 32 73 337 252 94 94 15 3 84 9 5 75 32 .373 .517 .837 1.354 211 0 0 5 7 .330 119 238
10 Babe Ruth 1st Half 1928 78 32 78 348 272 85 87 13 6 75 3 2 71 54 .320 .465 .765 1.230 208 3 0 1 4 .296 108 224
11 Babe Ruth 1st Half 1921 78 32 77 354 275 85 102 22 7 82 9 5 77 44 .371 .510 .851 1.361 234 1 0 16 5 .352 101 252
12 David Ortiz 1st Half 2006 86 31 84 392 327 65 91 15 0 87 0 0 58 68 .278 .388 .609 .996 199 10 3 0 4 11 2 .259 90 156
13 Christian Yelich 1st Half 2019 82 31 80 365 304 66 100 18 2 67 19 2 52 68 .329 .433 .707 1.140 215 6 6 0 3 15 1 .332 106 198
14 Brady Anderson 1st Half 1996 79 30 77 372 307 65 91 21 3 62 12 4 46 51 .296 .404 .678 1.081 208 4 12 3 4 1 3 .265 109 176
15 Cody Bellinger 1st Half 2019 88 30 85 377 318 70 107 19 2 71 8 5 54 56 .337 .432 .692 1.124 220 4 2 0 3 12 2 .328 116 194
16 Barry Bonds 1st Half 2003 80 30 80 349 256 68 81 11 1 63 7 0 84 39 .316 .496 .719 1.215 184 4 8 0 1 37 2 .271 90 218
17 Ken Griffey Jr. 1st Half 1997 84 30 84 375 323 67 99 16 2 84 8 2 41 64 .307 .384 .647 1.031 209 7 4 0 7 13 3 .292 101 167
18 Willie McCovey 1st Half 1969 86 30 85 353 283 58 92 19 0 79 0 0 64 47 .325 .448 .710 1.158 201 7 2 0 4 25 5 .295 107 228
19 Willie Stargell 1st Half 1973 86 30 81 350 304 54 90 21 1 75 0 0 43 73 .296 .383 .668 1.051 203 4 1 0 2 6 2 .296 101 195
20 Willie Stargell 1st Half 1971 76 30 74 323 281 56 90 18 0 87 0 0 35 83 .320 .396 .705 1.101 198 3 3 0 4 8 5 .349 112 215
21 Jim Thome 1st Half 2006 82 30 78 355 289 69 86 12 0 77 0 0 56 89 .298 .414 .651 1.065 188 2 5 0 5 8 1 .320 108 174
22 Prince Fielder 1st Half 2007 87 29 85 378 324 62 92 22 0 70 0 2 41 72 .284 .376 .620 .996 201 5 9 0 4 9 0 .278 96 163
23 Lou Gehrig 1st Half 1927 82 29 82 381 317 86 126 28 11 102 5 2 51 47 .398 .484 .830 1.314 263 2 4 2 6 .403 111 245
24 Ken Griffey Jr. 1st Half 1999 85 29 85 384 332 69 103 14 1 81 15 4 48 55 .310 .404 .621 1.024 206 4 4 0 0 12 2 .298 113 159
25 Ted Kluszewski 1st Half 1955 79 29 79 351 309 55 98 13 0 65 0 0 38 22 .317 .390 .641 1.031 198 5 1 0 3 16 0 .264 112 179
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 Babe Ruth 1st Half 1927 78 29 78 357 280 87 101 17 3 76 2 5 73 48 .361 .493 .754 1.247 211 0 1 1 1 .355 99 229
27 Kyle Schwarber 1st Half 2022 90 29 90 391 336 62 70 12 0 58 4 1 52 120 .208 .317 .503 .820 169 8 2 0 1 3 1 .218 98 129
28 Carl Yastrzemski 1st Half 1969 96 29 96 425 359 61 92 16 1 70 11 5 63 57 .256 .367 .549 .916 197 6 1 0 2 8 0 .229 110 160
29 Barry Bonds 1st Half 2000 72 28 69 307 246 68 76 13 3 57 9 2 56 36 .309 .437 .728 1.164 179 4 2 0 3 11 4 .260 105 188
30 Carlos Delgado 1st Half 2003 94 28 94 415 345 76 108 25 0 97 0 0 58 82 .313 .424 .629 1.053 217 4 10 0 2 14 1 .338 106 175
31 Carlos Delgado 1st Half 2000 89 28 89 393 320 74 116 27 0 80 0 0 66 64 .363 .476 .709 1.185 227 7 5 0 2 7 2 .383 108 195
32 Adam Dunn 1st Half 2006 88 28 88 386 316 62 75 14 0 60 2 0 66 104 .237 .369 .548 .916 173 6 1 1 2 6 2 .253 113 136
33 Jim Edmonds 1st Half 2003 88 28 80 359 307 61 93 26 1 67 1 2 46 73 .303 .398 .668 1.066 205 8 4 0 2 5 2 .313 112 177
34 Ken Griffey Jr. 1st Half 2000 87 28 86 381 302 58 72 10 0 72 5 2 71 71 .238 .386 .550 .936 166 4 4 0 4 9 2 .213 99 134
35 Ryan Howard 1st Half 2008 96 28 93 417 364 62 85 12 2 84 1 0 48 129 .234 .324 .508 .832 185 7 2 0 3 9 1 .271 89 122
36 Ryan Howard 1st Half 2006 84 28 82 352 316 45 88 10 1 71 0 0 31 97 .279 .341 .582 .923 184 5 1 0 4 5 3 .308 69 136
37 Tino Martinez 1st Half 1997 85 28 81 376 331 57 100 19 1 78 2 0 39 41 .302 .370 .619 .989 205 9 0 0 6 7 3 .269 107 157
38 Babe Ruth 1st Half 1920 76 28 75 323 253 82 97 16 7 77 10 7 67 47 .383 .516 .834 1.350 211 2 0 17 5 .388 95 278
39 Duke Snider 1st Half 1955 83 28 82 376 310 74 99 20 3 89 4 5 59 55 .319 .423 .674 1.097 209 4 0 2 5 10 5 .306 108 197
40 Jim Thome 1st Half 2004 79 28 78 350 291 58 84 20 1 61 0 2 56 78 .289 .406 .653 1.059 190 5 2 0 1 18 1 .301 115 175
41 Barry Bonds 1st Half 2002 82 27 79 347 232 68 80 16 2 57 3 1 109 28 .345 .562 .780 1.342 181 2 6 0 0 38 1 .299 94 258
42 Darrell Evans 1st Half 1973 102 27 100 452 369 70 99 18 6 67 3 0 72 66 .268 .387 .569 .956 210 3 3 2 6 4 4 .255 98 170
43 Jason Giambi 1st Half 2006 78 27 78 340 265 56 69 12 0 72 1 0 62 64 .260 .415 .611 1.026 162 6 10 0 3 2 1 .237 110 165
44 Josh Hamilton 1st Half 2012 79 27 77 342 299 54 92 15 1 75 6 3 35 76 .308 .380 .636 1.016 190 2 3 0 5 9 0 .323 117 176
45 Roger Maris 1st Half 1960 72 27 71 311 269 55 86 16 3 69 1 1 36 34 .320 .399 .703 1.101 189 3 2 0 4 2 3 .278 129 200
46 Eddie Mathews 1st Half 1953 83 27 83 357 303 61 92 12 5 75 1 3 52 37 .304 .407 .644 1.051 195 5 1 1 7 4 .272 103 183
47 Larry Walker 1st Half 2001 80 27 77 355 297 72 102 19 1 83 9 2 46 62 .343 .439 .687 1.126 204 6 8 0 4 2 2 .354 102 192
48 Yordan Alvarez 1st Half 2022 75 26 74 316 268 57 82 11 2 60 0 1 43 57 .306 .405 .653 1.058 175 7 3 0 2 4 0 .300 106 195
49 Garret Anderson 1st Half 2000 86 26 85 372 354 52 87 16 1 65 4 3 12 50 .246 .267 .517 .784 183 15 0 1 5 2 5 .216 87 92
50 Jeromy Burnitz 1st Half 1999 86 26 86 383 317 58 89 24 1 73 2 1 48 78 .281 .389 .609 .998 193 7 12 0 6 4 3 .288 105 152
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 Adam Dunn 1st Half 2008 91 26 89 368 290 48 66 12 0 59 1 1 69 99 .228 .380 .538 .918 156 4 5 0 4 4 1 .237 103 146
52 Jason Giambi 1st Half 2003 91 26 89 408 318 58 85 11 0 73 1 0 77 80 .267 .419 .547 .966 174 5 9 0 4 5 2 .273 106 155
53 Shawn Green 1st Half 2002 84 26 84 365 311 62 87 17 1 68 4 1 48 70 .280 .378 .592 .970 184 17 3 0 3 9 8 .280 104 157
54 Bryce Harper 1st Half 2015 81 26 81 343 277 59 94 21 1 61 4 4 63 70 .339 .464 .704 1.168 195 6 2 0 1 8 1 .374 109 226
55 Todd Helton 1st Half 2001 87 26 85 381 315 80 99 30 1 84 4 4 59 49 .314 .426 .664 1.090 209 5 4 0 2 9 5 .302 95 182
56 Stan Musial 1st Half 1954 82 26 82 383 323 75 107 17 5 82 1 5 55 22 .331 .431 .656 1.087 212 7 3 0 2 11 5 .292 109 195
57 Rafael Palmeiro 1st Half 1998 88 26 88 389 341 53 100 18 1 72 6 6 42 52 .293 .378 .581 .959 198 6 5 0 1 2 2 .280 103 151
58 Babe Ruth 1st Half 1926 76 26 73 322 245 76 92 15 2 86 5 3 70 30 .376 .517 .771 1.289 189 2 2 9 6 .349 105 242
59 Jim Thome 1st Half 2002 83 26 83 343 273 45 76 9 1 60 0 2 62 79 .278 .417 .604 1.021 165 3 5 0 3 8 3 .292 83 172
60 Jim Thome 1st Half 2001 81 26 76 330 272 53 79 15 1 64 0 0 55 88 .290 .412 .640 1.052 174 7 2 0 1 6 2 .333 102 173
61 Mo Vaughn 1st Half 1996 85 26 85 401 341 65 118 16 1 78 0 0 51 83 .346 .434 .628 1.062 214 9 5 0 4 9 0 .390 111 173
62 Joey Votto 1st Half 2017 88 26 88 384 314 65 99 19 1 68 3 1 62 42 .315 .427 .631 1.058 198 6 3 0 5 8 2 .291 103 180
63 Billy Williams 1st Half 1970 85 26 84 381 341 78 108 17 2 80 4 0 38 37 .317 .383 .607 .990 207 8 0 0 2 3 2 .293 102 172
64 Cody Bellinger 1st Half 2017 70 25 67 292 257 50 67 15 1 58 5 1 33 85 .261 .343 .619 .961 159 2 0 0 2 5 0 .282 104 151
65 Adam Dunn 1st Half 2012 84 25 82 364 293 48 61 11 0 61 0 1 68 134 .208 .357 .502 .859 147 2 1 0 2 2 1 .265 115 136
66 Adam Dunn 1st Half 2004 88 25 85 369 297 56 78 15 0 53 3 0 69 108 .263 .407 .566 .972 168 2 3 0 0 11 1 .323 104 154
67 Adam Dunn 1st Half 2003 88 25 82 354 287 56 58 6 1 48 7 2 56 100 .202 .345 .491 .836 141 4 8 0 3 7 1 .200 103 119
68 Jim Edmonds 1st Half 2000 84 25 81 356 290 81 99 16 0 59 6 2 58 94 .341 .452 .655 1.107 190 2 4 0 4 2 4 .423 122 177
69 Steve Finley 1st Half 2000 87 25 86 366 313 65 94 17 1 70 6 3 38 45 .300 .379 .601 .980 188 4 6 2 7 3 3 .276 116 143
70 Carlos González 1st Half 2013 91 25 89 395 354 68 107 22 6 64 16 1 38 105 .302 .370 .610 .980 216 6 1 0 2 2 1 .363 104 169
71 Curtis Granderson 1st Half 2011 87 25 86 383 327 79 88 11 7 63 15 7 45 91 .269 .361 .575 .935 188 7 4 3 4 0 1 .293 103 160
72 Shawn Green 1st Half 1999 81 25 80 367 318 70 104 24 0 70 15 3 39 65 .327 .409 .638 1.047 203 4 7 0 3 2 3 .342 115 164
73 Travis Hafner 1st Half 2006 83 25 80 363 286 68 92 17 1 74 0 0 71 60 .322 .461 .650 1.112 186 7 4 0 1 8 1 .332 104 188
74 Chuck Klein 1st Half 1932 81 25 81 376 345 90 124 26 12 85 9 3 30 24 .359 .412 .722 1.134 249 1 0 1 5 .335 114 202
75 Chuck Klein 1st Half 1930 72 25 72 336 300 77 121 23 3 92 3 5 28 23 .403 .459 .750 1.209 225 3 1 4 3 .381 115 202
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
76 Ted Kluszewski 1st Half 1953 81 25 80 341 315 52 98 13 0 62 2 0 25 19 .311 .364 .591 .954 186 7 1 0 2 5 .269 99 157
77 Eddie Mathews 1st Half 1959 78 25 78 364 324 64 99 6 7 59 1 2 38 34 .306 .379 .599 .977 194 3 0 2 0 0 4 .279 98 164
78 Mike Moustakas 1st Half 2019 84 25 81 359 323 54 85 18 0 53 3 0 30 61 .263 .334 .551 .885 178 8 5 0 1 0 5 .252 108 131
79 Mike Moustakas 1st Half 2017 78 25 76 329 311 45 84 15 0 54 0 0 15 56 .270 .304 .560 .864 174 7 1 0 2 2 1 .254 104 125
80 Mel Ott 1st Half 1929 80 25 79 376 292 83 95 22 2 91 2 7 75 22 .325 .468 .671 1.139 196 3 0 2 6 .286 110 188
81 Rafael Palmeiro 1st Half 2001 85 25 84 378 319 49 86 20 0 67 1 1 55 50 .270 .378 .567 .946 181 3 2 0 2 3 3 .248 100 145
82 Henry Rodriguez 1st Half 1996 80 25 78 342 319 52 89 24 0 70 2 0 21 94 .279 .322 .589 .911 188 9 0 0 2 5 2 .317 104 131
83 Kyle Schwarber 1st Half 2021 72 25 72 303 265 42 67 9 0 53 1 1 31 88 .253 .340 .570 .910 151 4 5 0 2 1 4 .273 94 149
84 Chase Utley 1st Half 2008 94 25 94 419 364 68 106 25 3 69 10 0 39 59 .291 .372 .582 .955 212 4 11 0 5 8 4 .284 107 154
85 Leon Wagner 1st Half 1962 82 25 82 361 317 60 90 11 4 64 4 4 33 49 .284 .358 .580 .938 184 2 5 3 3 2 3 .264 126 154
86 Larry Walker 1st Half 1999 73 25 70 316 275 73 105 17 3 77 9 3 26 36 .382 .449 .738 1.188 203 8 11 0 4 5 4 .367 102 199
87 Larry Walker 1st Half 1997 84 25 82 369 309 79 123 25 3 68 19 6 49 50 .398 .496 .741 1.237 229 4 11 0 0 8 4 .419 113 223
88 Ted Williams 1st Half 1950 70 25 70 341 268 75 86 22 1 83 1 0 73 16 .321 .466 .690 1.157 185 10 0 0 2 1 .269 110 200
89 Pedro Álvarez 1st Half 2013 85 24 83 334 304 39 76 9 0 62 1 0 27 109 .250 .311 .516 .828 157 7 1 0 2 4 2 .301 114 127
90 Barry Bonds 1st Half 1993 87 24 85 371 299 71 104 24 4 71 13 6 67 47 .348 .466 .696 1.162 208 5 2 0 3 25 1 .346 105 214
91 Jay Bruce 1st Half 2019 75 24 69 291 268 41 65 17 0 57 1 0 19 69 .243 .292 .575 .867 154 2 1 0 3 0 1 .230 122 124
92 Norm Cash 1st Half 1961 86 24 86 362 287 64 102 9 4 70 6 3 68 39 .355 .483 .666 1.149 191 14 4 2 1 13 2 .347 100 212
93 Carlos Delgado 1st Half 2001 88 24 88 387 308 54 78 11 0 59 1 0 66 80 .253 .401 .523 .923 161 5 11 0 2 18 4 .262 95 142
94 Adam Dunn 1st Half 2013 87 24 86 360 310 41 66 9 0 60 1 0 46 108 .213 .317 .474 .791 147 2 2 0 2 5 2 .233 106 118
95 Adam Dunn 1st Half 2007 86 24 82 357 306 55 79 13 2 58 8 2 45 105 .258 .356 .549 .905 168 9 3 0 3 2 1 .306 91 140
96 Joey Gallo 1st Half 2021 84 24 84 351 276 53 66 6 0 52 6 0 72 108 .239 .402 .522 .923 144 3 3 0 0 4 0 .292 129 157
97 Lou Gehrig 1st Half 1934 73 24 73 333 286 67 105 21 2 91 7 2 47 16 .367 .457 .706 1.163 202 0 0 4 6 .329 98 202
98 Adrián González 1st Half 2009 88 24 87 377 308 49 77 10 1 52 1 1 67 67 .250 .387 .523 .910 161 12 2 0 0 13 3 .244 90 142
99 Raul Ibanez 1st Half 2013 73 24 70 296 277 38 74 10 2 56 0 0 19 70 .267 .314 .578 .892 160 5 0 0 0 1 1 .273 121 143
100 Fred Lynn 1st Half 1979 83 24 82 365 319 63 103 26 0 75 2 2 41 48 .323 .403 .630 1.033 201 7 3 0 2 3 0 .317 94 179
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
101 Johnny Mize 1st Half 1947 68 24 68 303 259 70 81 11 0 64 2 0 43 15 .313 .413 .633 1.046 164 4 1 0 6 6 .259 111 193
102 Justin Morneau 1st Half 2007 83 24 83 363 322 57 95 16 2 74 0 0 35 48 .295 .364 .581 .944 187 10 2 0 4 7 4 .280 124 150
103 Logan Morrison 1st Half 2017 85 24 78 346 291 49 75 15 1 57 1 0 50 78 .258 .367 .564 .931 164 6 2 0 3 7 1 .266 113 146
104 Carlos Pena 1st Half 2009 88 24 86 379 311 62 71 19 1 58 1 1 60 111 .228 .364 .527 .891 164 2 7 0 1 8 3 .266 100 136
105 Boog Powell 1st Half 1969 94 24 88 389 335 53 100 16 0 86 0 0 48 44 .299 .384 .561 .945 188 9 1 1 4 7 3 .280 101 169
106 Babe Ruth 1st Half 1932 75 24 75 345 283 69 90 7 3 84 2 1 62 40 .318 .441 .618 1.059 175 0 0 2 3 .301 84 185
107 Babe Ruth 1st Half 1924 79 24 77 345 260 77 97 18 4 64 7 5 79 42 .373 .523 .750 1.273 195 3 2 12 4 .376 103 243
108 Jim Thome 1st Half 1997 75 24 73 331 258 57 77 13 0 62 1 1 67 76 .298 .441 .628 1.069 162 6 2 0 4 6 4 .327 113 180
