Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Find Streak for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Player Appearance Official Rules For consecutive hit and home run streaks only games where the batter had either an at bat or a sacrifice fly are considered. For consecutive times on base streaks, generally, only games where the player had a plate appearance are considered.
Streak Stat Events (PA, H, HR, RBI, etc.)
Choose a Streak Stat Event
PA AB R H 1B 2B 3B HR Total Bases Extra-base Hits RBI BB Times on Base (w/o ROE) Times on Base (w/ ROE) IBB SO SB CS HBP SH SF GDP ROE BA OBP SLG RE24 WPA aLI DraftKings Points FanDuel Points
Statistical Filters (for streak)
This filters down the games to ones in which these things occur, combined with the streak type you choose above.i.e. in games Jim Wynn went hitless (select here), how many in a row did he reach base (select above)?.
Choose a Statistical Filter
PA AB R H 1B 2B 3B HR Total Bases Extra-base Hits RBI BB Times on Base (w/o ROE) Times on Base (w/ ROE) IBB SO SB CS HBP SH SF GDP ROE BA OBP SLG RE24 WPA aLI DraftKings Points FanDuel Points
Player Filters (Team, Position, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of day of game)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Batter's Defensive Position
Played the position at any point in the game
Any Position •Outfield •Infield •Non-Pitcher •Clear
Batting Order Position
Any
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Throws Batter's Defensive Position Starter or Reserve Batting Order Position Place of Birth/Death
Game Filters (Location, Ballpark, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Location Ballpark Interleague Games
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Name
Strk Start
End
Games
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Tm
1 Frank Robinson 1956-05-20 1956-07-07 46 160 41 55 5 2 12 27 34 21 0 1 .344 .449 .625 1.074 CIN
2 Wander Franco 2021-07-25 2021-09-29 43 167 39 55 16 4 4 26 15 17 0 0 .329 .398 .545 .943 TBR
3 Mickey Mantle 1951-09-05 1952-05-04 36 129 23 37 4 1 6 22 30 19 2 1 .287 .378 .473 .851 NYY
4 Arky Vaughan 1932-07-12 1932-08-10 33 129 16 41 2 0 2 11 5 8 3 4 .318 .371 .380 .751 PIT
5 Mel Ott 1929-08-24 1929-10-06 33 117 34 43 8 0 11 35 10 25 1 1 .368 .490 .718 1.208 NYG
6 Mickey Mantle 1952-08-22 1952-09-28 32 122 21 43 13 4 5 21 23 21 0 0 .353 .448 .648 1.095 NYY
7 Mel Ott 1928-09-03 1929-04-28 30 107 27 38 4 1 7 24 5 22 1 3 .355 .477 .608 1.085 NYG
8 Mickey Mantle 1952-06-14 1952-07-11 29 110 29 35 9 2 6 19 21 24 2 1 .318 .440 .600 1.040 NYY
9 Mike Trout 2012-07-01 2012-08-04 28 115 38 43 7 2 11 25 27 15 11 0 .374 .448 .757 1.204 LAA
10 Mel Ott 1929-06-11 1929-07-04 28 106 37 38 13 0 12 46 8 36 2 2 .359 .525 .821 1.345 NYG
11 Al Kaline 1954-09-26 1955-05-11 27 106 20 41 4 3 7 23 8 16 4 3 .387 .463 .679 1.143 DET
12 Dick Hoblitzell 1909-07-21 1909-08-23 27 103 8 38 3 4 1 13 9 5 5 .369 .398 .505 .903 CIN
13 Al Kaline 1955-05-24 1955-06-22 26 104 23 42 4 1 6 20 10 16 1 0 .404 .488 .635 1.122 DET
14 Ken Griffey Jr. 1990-06-16 1990-07-15 25 94 17 32 6 0 3 12 17 17 4 0 .340 .441 .500 .941 SEA
15 Roberto Alomar 1988-07-31 1988-08-29 25 91 17 28 7 3 1 6 22 13 7 1 .308 .406 .484 .889 SDP
16 Henry Aaron 1954-05-06 1954-06-06 24 87 11 22 7 2 3 14 9 8 0 0 .253 .323 .483 .806 MLN
17 Sibby Sisti 1940-08-03 1940-08-24 24 92 16 23 4 1 1 8 13 14 1 1 .250 .349 .348 .697 BSN
18 Bobby Doerr 1938-04-26 1938-05-26 24 88 9 21 4 1 0 12 6 10 1 1 .239 .316 .307 .623 BOS
19 Cecil Travis 1934-04-26 1934-06-01 24 97 15 36 7 1 0 16 7 3 0 2 .371 .396 .464 .860 WSH
20 Roberto Alomar 1988-09-09 1988-10-02 23 99 23 32 7 1 2 10 8 8 7 1 .323 .374 .475 .849 SDP
21 Buddy Lewis 1936-07-23 1936-08-16 23 95 16 31 6 2 1 16 9 12 0 0 .326 .407 .463 .871 WSH
22 Edgar Renteria 1996-07-25 1996-08-16 22 93 16 34 3 0 0 8 15 8 7 0 .366 .422 .398 .819 FLA
23 Alex Rodriguez 1996-06-19 1996-07-14 22 94 24 31 11 0 7 26 20 15 2 0 .330 .429 .670 1.099 SEA
24 Ed Kranepool 1964-10-02 1965-05-04 22 84 12 34 9 1 4 20 8 6 0 0 .405 .430 .679 1.109 NYM
25 Orlando Cepeda 1958-05-20 1958-06-12 22 95 13 35 6 1 3 16 11 4 3 3 .368 .390 .547 .937 SFG
Rk
Name
Strk Start
End
Games
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Tm
26 Ted Williams 1939-05-26 1939-06-16 22 81 17 26 8 3 5 26 16 17 0 0 .321 .439 .679 1.118 BOS
27 Travis Jackson 1924-06-14 1924-07-06 22 84 13 30 4 2 0 10 9 5 0 2 .357 .393 .452 .846 NYG
28 Ty Cobb 1907-06-22 1907-07-13 22 91 13 42 4 5 1 24 2 2 8 .462 .473 .648 1.122 DET
29 Juan Soto 2018-08-24 2018-09-16 21 81 14 30 4 0 5 19 23 15 3 1 .370 .469 .605 1.074 WSN
30 Justin Upton 2008-04-02 2008-04-23 20 76 12 30 5 1 5 13 16 7 0 0 .395 .435 .684 1.120 ARI
31 Ken Griffey Jr. 1990-04-13 1990-05-03 20 79 12 30 3 1 4 15 12 7 2 3 .380 .425 .595 1.020 SEA
32 Bill Russell 1969-04-07 1969-05-06 20 69 16 20 2 2 2 6 17 13 1 1 .290 .410 .464 .873 LAD
33 Aurelio Rodriguez 1968-07-15 1968-08-03 20 77 5 32 8 0 1 10 7 2 0 1 .416 .430 .558 .989 CAL
34 Ed Stevens 1945-08-23 1945-09-11 20 74 11 24 5 1 2 15 8 16 0 0 .324 .451 .500 .951 BRO
35 Bobby Doerr 1938-08-28 1938-09-15 20 79 9 27 4 1 1 16 5 6 3 1 .342 .388 .456 .844 BOS
36 Arky Vaughan 1932-08-23 1932-09-25 20 72 15 27 4 1 1 9 2 13 0 1 .375 .477 .500 .977 PIT
37 Juan Soto 2019-07-24 2019-08-14 19 66 12 20 3 0 8 17 9 18 5 0 .303 .447 .712 1.159 WSN
38 Ozzie Albies 2017-08-30 2017-09-17 19 75 13 23 3 1 2 11 15 12 1 1 .307 .398 .453 .851 ATL
39 Jason Heyward 2010-07-16 2010-08-05 19 74 12 24 9 0 0 5 15 13 3 1 .324 .438 .446 .884 ATL
40 Luis Castillo 1996-08-13 1996-09-01 19 81 16 25 2 0 1 5 23 9 9 3 .309 .378 .370 .748 FLA
41 Robin Yount 1976-07-08 1976-07-26 19 78 4 24 2 0 0 11 11 4 1 2 .308 .342 .333 .675 MIL
42 Claudell Washington 1975-04-16 1975-05-08 19 66 9 19 2 0 2 8 16 9 8 3 .288 .385 .409 .794 OAK
43 Bob Bailey 1963-05-17 1963-06-06 19 60 4 18 3 0 1 7 13 12 0 2 .300 .419 .400 .819 PIT
44 Al Kaline 1954-08-13 1954-09-10 19 75 9 30 7 1 1 8 5 5 2 3 .400 .438 .560 .998 DET
45 Billy Sullivan 1931-07-28 1931-08-17 19 77 13 25 3 2 0 7 0 5 1 0 .325 .374 .416 .789 CHW
46 Mel Ott 1929-05-22 1929-06-09 19 67 17 21 5 0 2 17 2 16 0 1 .313 .452 .478 .930 NYG
47 Dick Hoblitzell 1909-05-18 1909-06-11 19 67 7 24 5 2 2 8 3 7 2 .358 .427 .582 1.009 CIN
48 Robin Yount 1975-08-17 1975-09-05 18 70 8 17 4 0 2 7 7 4 2 0 .243 .284 .386 .670 MIL
49 Vada Pinson 1959-06-04 1959-06-21 18 72 14 23 4 0 3 12 10 10 2 1 .319 .402 .500 .902 CIN
50 Willie Mays 1951-06-16 1951-07-04 18 70 13 23 6 0 7 17 11 11 0 2 .329 .427 .714 1.141 NYG
Rk
Name
Strk Start
End
Games
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Tm
51 Ted Williams 1939-04-20 1939-05-17 18 77 10 19 6 0 4 18 16 7 0 0 .247 .310 .481 .790 BOS
52 Bunny Brief 1913-05-03 1913-05-22 18 60 10 20 3 3 1 1 6 8 2 .333 .412 .533 .945 SLB
53 Vladimir Guerrero Jr. 2019-07-18 2019-08-05 17 66 12 28 6 0 5 23 9 7 0 0 .424 .480 .742 1.222 TOR
54 Juan Soto 2019-06-14 2019-07-03 17 55 14 20 2 3 5 15 13 14 3 0 .364 .493 .782 1.275 WSN
55 Mike Trout 2012-05-26 2012-06-13 17 72 18 29 4 2 2 14 11 6 10 2 .403 .457 .597 1.054 LAA
56 Giancarlo Stanton 2010-09-17 2010-10-03 17 60 8 19 1 0 2 10 19 6 1 1 .317 .388 .433 .821 FLA
57 Starlin Castro 2010-05-07 2010-05-25 17 64 9 21 1 1 2 11 7 6 1 0 .328 .386 .469 .855 CHC
58 Jose Reyes 2003-07-30 2003-08-18 17 73 18 31 6 1 1 5 7 5 7 0 .425 .462 .575 1.037 NYM
59 Ruben Sierra 1986-09-15 1986-10-03 17 68 13 20 0 1 3 12 11 6 1 1 .294 .347 .456 .803 TEX
60 Bob Horner 1978-06-29 1978-07-17 17 60 9 21 5 1 3 12 4 8 0 0 .350 .414 .617 1.031 ATL
61 Rusty Staub 1963-04-21 1963-05-10 17 60 7 17 5 1 0 9 7 7 0 0 .283 .368 .400 .768 HOU
62 Orlando Cepeda 1958-07-15 1958-08-01 17 69 9 27 3 0 1 6 8 1 1 2 .391 .400 .478 .878 SFG
63 Al Kaline 1955-06-24 1955-07-09 17 76 21 30 4 1 6 18 10 7 0 0 .395 .446 .711 1.156 DET
64 Mickey Mantle 1951-05-03 1951-05-22 17 74 20 27 3 1 3 17 12 10 3 2 .365 .441 .554 .995 NYY
65 Ted Williams 1939-07-17 1939-07-29 17 73 14 31 5 2 3 14 3 7 0 0 .425 .475 .671 1.146 BOS
66 Buddy Lewis 1937-06-15 1937-07-04 17 76 13 26 4 1 0 10 8 8 1 3 .342 .405 .421 .826 WSH
67 Clyde Milan 1907-09-10 1907-09-27 17 68 12 22 0 0 0 4 10 1 6 .324 .352 .324 .676 WSH
68 Juan Soto 2019-05-15 2019-05-31 16 61 15 26 7 1 4 15 12 9 0 0 .426 .493 .771 1.264 WSN
69 Juan Soto 2019-04-14 2019-05-11 16 60 8 15 1 0 4 14 17 10 2 0 .250 .366 .467 .833 WSN
70 Alex Rodriguez 1996-05-08 1996-05-28 16 74 22 34 8 0 6 22 13 3 2 0 .460 .468 .811 1.279 SEA
71 Lloyd Moseby 1980-09-07 1980-09-23 16 63 10 19 9 0 1 10 14 7 2 0 .302 .371 .492 .864 TOR
72 Robin Yount 1975-09-11 1975-09-28 16 68 9 20 3 1 1 6 9 2 2 0 .294 .306 .412 .717 MIL
73 Jeff Burroughs 1971-08-10 1971-08-25 16 59 6 17 4 0 2 14 17 7 0 0 .288 .364 .458 .821 WSA
74 Cesar Cedeno 1971-06-04 1971-06-22 16 66 7 21 6 1 0 5 8 2 1 1 .318 .338 .439 .778 HOU
75 Ron Swoboda 1965-05-12 1965-05-27 16 54 9 18 3 1 4 14 12 9 1 1 .333 .429 .648 1.077 NYM
Rk
Name
Strk Start
End
Games
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Tm
76 Vada Pinson 1959-07-23 1959-08-08 16 67 14 24 8 0 2 11 9 4 3 2 .358 .394 .567 .962 CIN
77 Frank Robinson 1956-07-22 1956-08-03 16 62 13 17 3 1 5 9 6 12 4 0 .274 .400 .597 .997 CIN
78 Al Kaline 1955-08-11 1955-08-26 16 62 10 24 1 1 2 9 5 8 0 2 .387 .457 .532 .989 DET
79 Roberto Clemente 1955-05-14 1955-06-03 16 71 8 26 5 0 1 7 8 2 0 0 .366 .378 .479 .857 PIT
80 Billy Consolo 1954-08-08 1954-08-22 16 57 7 15 3 0 1 4 18 9 0 1 .263 .373 .368 .742 BOS
81 Cecil Travis 1934-07-03 1934-07-19 16 68 6 25 4 2 0 8 8 3 0 2 .368 .394 .485 .880 WSH
82 Dib Williams 1930-07-08 1930-07-31 16 52 9 20 1 0 0 5 5 7 1 0 .385 .467 .404 .871 PHA
83 Travis Jackson 1924-09-02 1924-09-16 16 63 15 29 6 2 4 21 3 4 3 0 .460 .493 .810 1.302 NYG
84 Travis Jackson 1924-05-19 1924-06-05 16 65 12 22 3 1 2 10 7 4 0 0 .339 .377 .508 .885 NYG
85 Cliff Heathcote 1918-07-07 1918-07-20 16 69 7 19 0 0 1 11 4 5 3 .275 .324 .319 .643 STL
86 Rogers Hornsby 1916-06-20 1916-07-04 16 61 9 20 0 6 1 8 5 6 1 .328 .397 .574 .971 STL
87 Bryce Harper 2013-08-31 2013-09-20 15 54 10 18 4 0 1 7 10 9 4 0 .333 .422 .463 .885 WSN
88 Manny Machado 2013-06-01 2013-06-16 15 64 9 20 7 0 0 7 9 2 0 1 .313 .343 .422 .765 BAL
89 Bryce Harper 2013-04-20 2013-05-04 15 49 10 14 4 1 4 7 8 11 0 1 .286 .417 .653 1.070 WSN
90 Bryce Harper 2012-08-28 2012-09-11 15 58 15 22 3 1 6 12 7 7 0 1 .379 .455 .776 1.230 WSN
91 Edgar Renteria 1996-08-21 1996-09-06 15 59 14 24 1 0 1 4 6 8 4 0 .407 .478 .475 .952 FLA
92 Ken Griffey Jr. 1989-07-05 1989-07-23 15 56 7 18 1 0 2 11 8 7 4 0 .321 .388 .446 .835 SEA
93 Butch Wynegar 1976-06-13 1976-06-26 15 48 6 21 7 0 0 4 2 14 0 0 .438 .556 .583 1.139 MIN
94 Claudell Washington 1974-09-20 1975-04-14 15 57 6 18 2 0 0 6 7 3 5 2 .316 .361 .351 .712 OAK
95 Tony Conigliaro 1964-09-13 1964-10-01 15 56 11 21 5 0 3 7 6 9 0 1 .375 .462 .625 1.087 BOS
96 Dick Kokos 1948-07-31 1948-08-12 15 57 11 25 9 0 1 17 3 4 1 0 .439 .475 .649 1.125 SLB
97 Eddie Yost 1947-07-14 1947-07-27 15 59 9 19 1 1 0 3 5 8 1 0 .322 .403 .373 .776 WSH
98 Sibby Sisti 1941-06-21 1941-07-04 15 56 9 22 6 2 0 8 6 5 0 0 .393 .443 .571 1.014 BSN
99 Bob Kennedy 1940-05-11 1940-05-28 15 68 10 22 3 0 0 5 4 2 1 0 .324 .343 .368 .711 CHW
100 Bobby Doerr 1938-07-03 1938-07-25 15 57 10 26 6 3 2 15 3 5 0 2 .456 .500 .772 1.272 BOS
Rk
Name
Strk Start
End
Games
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SO
BB
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
Tm
101 Buddy Lewis 1936-07-04 1936-07-21 15 68 11 21 0 0 0 7 5 2 0 3 .309 .329 .309 .637 WSH
102 Buddy Lewis 1936-04-28 1936-05-15 15 63 6 29 1 2 1 9 5 6 0 0 .460 .514 .587 1.102 WSH
103 Phil Cavarretta 1935-06-19 1935-07-02 15 61 10 21 4 1 1 13 9 8 0 2 .344 .420 .492 .912 CHC
104 Dick Bartell 1928-08-11 1928-08-29 15 48 9 19 4 1 0 14 4 10 0 1 .396 .509 .521 1.029 PIT
105 Jimmie Foxx 1928-06-11 1928-06-25 15 59 12 23 3 4 2 12 6 6 1 0 .390 .446 .678 1.124 PHA
106 Travis Jackson 1923-08-21 1923-09-11 15 59 11 22 2 1 0 6 6 4 1 1 .373 .413 .441 .853 NYG
107 Travis Jackson 1923-08-04 1923-08-17 15 63 8 24 3 1 1 14 5 2 0 0 .381 .400 .508 .908 NYG
108 Thomas Healy 1915-07-18 1915-08-02 15 61 10 17 1 0 0 3 3 5 0 .279 .362 .295 .657 PHA
109 Dick Hoblitzell 1909-09-15 1909-09-27 15 52 7 17 1 0 0 3 4 10 3 .327 .436 .346 .782 CIN
110 Ty Cobb 1906-05-07 1906-05-26 15 62 8 23 6 1 0 8 3 1 4 .371 .381 .500 .881 DET
111 Johnny Lush 1904-09-15 1904-09-29 15 58 4 21 6 1 0 9 6 4 2 .362 .413 .500 .913 PHI
112 Fernando Tatis Jr. 2019-07-26 2019-08-10 14 60 10 19 2 1 6 12 15 6 2 2 .317 .388 .683 1.071 SDP
113 Carlos Correa 2015-07-26 2015-08-09 14 52 7 15 2 0 6 10 9 8 4 1 .289 .393 .673 1.067 HOU
