Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
Date of Game
Age (Yr.Days)
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
Find Games for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Statistical Filters (IP, R, BB, SO, etc.)
IP
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
R
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
H
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
Choose a Statistical Filter
IP ER R Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 WPA aLI Attendance Game Length/Minutes Game Score
Player Filters (Team, League, Position, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of day of game)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Days Rest
equal to
at least
at most
Any
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Team Success Age Throws Pitcher's Role Pitcher Decision Days Rest Is Birthday Place of Birth/Death
Game Filters (Opponent, Location, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Result Game Location Ballpark Game Length Interleague Games DH Rule in Effect Weather Options
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Player
Date
Tm
Opp
Rslt
App,Dec
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
GSc
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
DFS(DK)
DFS(FD)
1 Tyler Anderson 2022-05-12 LAD PHI L 7-9 GS-6 6.0 10 7 7 0 5 2 0 88 57 29 28 27 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 10.50 -0.333 -3.933 .476 3.50 12.00
2 Darren Dreifort 1999-08-13 LAD ATL L 3-7 GS-7, L 6.0 11 7 7 1 4 2 0 102 60 25 31 28 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 10.50 -0.379 -4.261 .934 -0.30 9.00
3 Carlos Perez 1999-07-23 LAD ARI L 1-10 GS-6, L 6.0 11 10 10 4 2 1 0 122 70 8 33 28 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15.00 -0.283 -6.638 .468 -11.50 -6.00
4 Kevin Brown 1999-06-30 LAD SDP L 2-11 GS-7, L 6.0 11 9 9 0 6 1 0 105 67 20 30 29 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13.50 -0.361 -5.939 .799 0.30 9.00
5 Chan Ho Park 1999-06-17 LAD PIT L 3-8 GS-7, L 6.1 11 7 7 4 7 2 0 115 71 26 33 28 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 9.95 -0.197 -2.949 1.104 5.25 19.00
6 Darren Dreifort 1998-08-27 LAD MON W 10-9 GS-8, W 7.2 11 7 7 1 6 1 0 104 71 34 36 34 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 8.22 0.039 -3.217 .296 11.45 20.00
7 Hideo Nomo 1997-08-01 LAD CHC W 13-9 GS-7, W 6.2 11 7 7 3 10 3 0 115 68 31 34 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.45 0.064 -3.785 .313 16.60 29.00
8 Orel Hershiser 1993-08-07 LAD CIN L 6-9 GS-8, L 7.1 11 7 6 3 7 1 1 34 36 32 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 7.36 -0.485 -2.881 1.347 9.50 25.00
9 Fernando Valenzuela 1990-07-28 LAD ATL W 8-7 GS-7 6.1 10 7 7 2 4 0 0 27 29 27 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9.95 -0.568 -3.456 1.047 1.05 10.00
10 Ken Howell 1988-06-16 LAD ATL L 2-9 GS-6, L 6.0 15 9 8 1 7 0 1 100 67 14 33 31 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12.00 -0.401 -6.323 .725 1.90 15.00
11 Orel Hershiser 1988-05-12 LAD PIT L 4-7 GS-7, L 7.0 12 7 7 3 4 3 0 106 69 26 33 28 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 9.00 -0.387 -4.054 .866 0.75 12.00
12 Fernando Valenzuela 1986-05-09 LAD MON L 4-8 CG(8), L 8.0 11 8 8 1 6 3 0 33 35 33 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9.00 -0.607 -4.296 1.427 9.30 18.00
13 Don Sutton 1979-05-31 LAD SFG W 12-10 GS-7, W 6.2 13 9 9 3 5 0 0 14 36 32 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 12.15 -0.259 -5.160 .676 1.40 8.00
14 Tommy John 1977-09-14 LAD CIN L 8-9 GS-9, L 8.1 11 9 8 3 3 3 1 27 38 35 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 8.64 -0.742 -4.897 1.091 0.35 10.00
15 Claude Osteen 1973-04-19 LAD SFG L 6-8 GS-7, L 6.1 10 7 7 1 3 1 0 27 28 27 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 9.95 -0.516 -4.139 1.026 -0.35 7.00
16 Don Drysdale 1964-07-13 LAD CHC L 4-10 GS-6, L 6.0 11 7 7 0 4 1 0 88 63 26 27 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 10.50 -0.240 -4.202 .831 0.90 9.00
17 Don Drysdale 1961-08-23 LAD STL L 7-8 GS-8 7.1 10 7 7 0 3 3 0 105 71 33 31 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8.59 -0.397 -2.865 1.126 2.50 10.00
18 Carl Erskine 1958-04-29 LAD PIT L 1-7 GS-8, L 7.1 10 7 6 2 2 1 1 120 78 32 34 30 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7.36 -0.157 -2.861 .996 1.30 10.00
19 Don Drysdale 1957-08-15 BRO NYG L 4-9 GS-8, L 7.0 10 8 6 4 1 1 2 104 62 26 34 30 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7.71 -0.489 -3.961 1.126 -2.65 6.00
20 Don Newcombe 1957-08-07 BRO NYG L 5-8 GS-9, L 8.0 10 7 7 2 6 1 0 103 76 38 36 32 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7.88 -0.609 -2.175 1.321 8.80 21.00
21 Don Newcombe 1957-05-08 BRO CIN L 6-7 CG, L 9.0 11 7 7 1 0 3 0 97 71 36 38 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7.00 -0.425 -2.258 .988 1.55 6.00
22 Russ Meyer 1955-09-09 (2)BRO CHC W 16-9 GS-8, W 7.0 16 8 8 2 0 3 0 117 77 11 38 34 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10.29 -0.148 -4.445 .790 -7.05 -3.00
23 Carl Erskine 1955-06-01 BRO MLN W 11-8 GS-7, W 6.1 10 8 6 3 7 0 2 110 74 29 32 29 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.53 -0.187 -4.268 .732 12.45 22.00
24 Don Newcombe 1955-04-14 BRO NYG W 10-8 GS-8, W 7.1 12 8 5 2 3 2 3 119 81 29 36 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14 -0.058 -4.165 .807 8.10 16.00
25 Bob Milliken 1953-09-05 BRO NYG W 16-7 CG, W 9.0 11 7 7 3 6 2 0 150 95 40 42 39 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.00 0.060 -1.996 .200 16.35 24.00
Rk
Player
Date
Tm
Opp
Rslt
App,Dec
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
GSc
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
DFS(DK)
DFS(FD)
26 Don Newcombe 1951-09-02 BRO NYG L 2-11 GS-6, L 6.0 10 7 3 4 4 1 4 112 73 32 31 26 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4.50 -0.249 -3.987 1.006 7.10 25.00
27 Johnny Schmitz 1951-08-05 (1)BRO CIN W 9-8 GS-9, W 8.0 10 7 7 3 0 1 0 94 55 31 34 30 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 7.88 -0.124 -1.823 .871 0.20 3.00
28 Chris Van Cuyk 1951-05-05 BRO CIN W 12-8 GS-9, W 8.1 10 8 8 1 3 3 0 114 77 33 35 33 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8.64 0.119 -2.623 .369 5.55 10.00
29 Preacher Roe 1950-07-25 BRO STL L 5-9 GS-9, L 8.2 14 9 9 2 7 2 0 127 87 25 42 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.35 -0.571 -2.947 1.163 5.90 20.00
30 Don Newcombe 1950-06-30 BRO PHI L 5-8 GS-8, L 7.1 12 8 8 2 3 1 0 114 78 23 35 33 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 9.82 -0.490 -2.482 1.296 -1.90 7.00
31 Ralph Branca 1949-06-25 BRO PIT W 17-10 CG, W 9.0 12 10 10 5 5 5 0 145 86 23 41 36 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10.00 -0.393 -5.329 .421 6.55 12.00
32 Clyde King 1947-08-25 BRO PIT W 11-10 GS-7, W 6.2 13 8 8 1 3 4 0 101 67 18 31 30 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10.80 0.036 -4.384 .375 0.60 5.00
33 Hal Gregg 1947-06-29 (2)BRO NYG L 5-9 GS-8, L 7.2 11 7 6 5 3 1 1 146 78 29 39 33 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 7.04 -0.239 -2.059 1.227 1.65 14.00
34 Vic Lombardi 1945-07-15 (1)BRO PIT L 1-9 CG(8), L 8.0 11 9 5 2 4 1 4 34 38 36 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5.62 -0.303 -4.838 .780 10.70 21.00
35 Ben Chapman 1945-06-09 BRO PHI W 8-7 GS-9, W 8.2 12 7 7 4 2 1 0 30 40 36 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7.27 0.192 -2.644 .656 3.90 11.00
36 Hal Gregg 1945-04-24 BRO BSN L 6-8 CG, L 8.1 11 8 8 2 4 1 0 31 39 36 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8.64 -0.788 -3.764 1.355 5.45 13.00
37 Art Herring 1944-09-07 BRO PHI L 5-7 GS-8, L 7.2 12 7 5 4 4 0 2 31 38 33 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.87 -0.552 -3.770 1.141 5.65 20.00
38 Les Webber 1944-08-06 (1)BRO BSN L 4-14 GS-7, L 6.0 13 8 7 0 0 0 1 16 30 29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 10.50 -0.502 -4.190 1.144 -8.30 -3.00
39 Tommy Warren 1944-08-03 (2)BRO CHC L 1-7 CG, L 9.0 11 7 7 5 2 1 0 34 44 38 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7.00 -0.206 -2.822 .800 3.15 12.00
40 Les Webber 1944-07-23 (2)BRO PIT L 4-9 CG(11), L 11.0 16 9 9 4 7 1 0 32 52 46 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 7.36 -0.323 -3.894 1.662 11.25 27.00
41 Hal Gregg 1944-07-23 (1)BRO PIT L 5-7 GS-9, L 8.0 10 7 6 6 10 0 1 40 41 35 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6.75 -0.695 -3.202 1.660 16.40 36.00
42 Curt Davis 1944-07-09 (2)BRO PIT L 7-9 GS-7, L 7.0 10 9 8 4 3 0 1 22 36 31 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10.29 -0.665 -5.547 1.151 -2.65 6.00
43 Curt Davis 1944-07-01 BRO STL L 3-8 GS-8, L 7.1 18 8 7 3 2 0 1 11 40 35 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8.59 -0.187 -5.481 .719 -6.10 7.00
44 Hal Gregg 1944-06-04 (2)BRO CHC T 8-8 GS-6 6.0 10 8 8 3 4 2 0 21 30 27 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12.00 -0.519 -5.215 .652 -2.30 6.00
45 Curt Davis 1944-05-16 BRO CHC L 6-7 CG, L 8.2 11 7 7 3 7 1 0 38 40 36 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7.27 -0.608 -3.081 1.509 13.60 26.00
46 Curt Davis 1941-04-17 BRO NYG L 5-7 GS-8, L 7.2 11 7 6 3 0 0 1 28 35 29 3 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 7.04 -0.441 -2.462 1.450 -3.15 5.00
47 Freddie Fitzsimmons 1940-06-21 BRO PIT W 10-8 GS-8, W 8.0 11 7 7 2 1 2 0 31 37 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.88 -0.027 -2.812 .614 2.20 6.00
48 Hugh Casey 1940-05-07 BRO STL L 2-18 GS-7, L 7.0 15 13 13 0 1 5 0 -4 39 35 3 2 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 16.71 -0.314 -9.406 .334 -19.05 -15.00
49 Luke Hamlin 1939-09-02 (1)BRO NYG L 6-10 GS-7, L 6.2 13 7 7 1 4 4 0 23 34 33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.45 -0.738 -3.566 1.074 0.60 11.00
50 Vito Tamulis 1939-06-18 (2)BRO CHC L 1-9 CG(8), L 8.0 13 9 9 4 1 0 0 17 42 35 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 10.12 -0.167 -4.919 .606 -6.30 0.00
Rk
Player
Date
Tm
Opp
Rslt
App,Dec
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
GSc
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
DFS(DK)
DFS(FD)
51 Freddie Fitzsimmons 1938-07-02 BRO NYG L 1-8 GS-8, L 8.0 11 7 6 3 1 1 1 32 37 32 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6.75 -0.182 -2.928 .547 -0.40 9.00
52 Freddie Fitzsimmons 1938-05-09 BRO STL L 7-9 GS-7 7.0 12 7 5 3 1 1 2 27 35 32 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.43 -0.535 -3.367 1.196 -1.25 9.00
53 Waite Hoyt 1937-10-02 BRO NYG L 2-10 GS- , L 6.1 11 7 7 2 1 1 0 22 32 30 0 0 0 0 0 9.95 -5.55 1.00
