Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
to
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2023 •2022 •2021 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Platoon Splits from Batter Game Logs
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Pitcher
Pitching Role
Player Age
Run Support
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Leading Off Inning
Opposition Defensive Position
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
Pitch Count
Days of Rest
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Ballpark Platoon Splits
Choose A Split
Match any Listed
Home
Away
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Stats to View
Traditional Pitching
Batting Against
Pitching & Batting
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Choose a Statistical Filter
IP Decisions Wins Losses Saves Games GS GF Gms in Relief CG Shutouts Win-Loss \% ERA ER R H BB SO HR Batters Faced Base Runners WP BK BB / 9 IP HR / 9 IP SO / 9 IP H / 9 IP W + H /IP SO / BB ----------- BAbip Balls in Play (AB-HR-SO-SF) BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO Runs Created ----------- AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS Pickoffs HBP SH SF GIDP Times on Base (w/oROE)
Team Filters
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Show Only if Played for multiple tms in season
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League Team Success
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Team
Split
Year
W-L%
W
L
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 BSN Away 1935 .167 13 65 5.65 140 78 50 28 2 3 648.1 841 471 407 40 218 23 41 170 9 0 13 2972 1.633 2.36 0.78 2686 841 147 41 40 30 21 .313 .367 .443 .810 218 170 1190 37 9 59 0 23 .324 110 114
2 PHA Away 1916 .169 13 64 3.96 118 78 29 49 6 3 647.2 658 377 285 9 348 1 26 241 17 2 27 2800 1.553 3.35 0.69 2352 658 58 24 9 44 29 .280 .376 .336 .712 348 241 791 12 17 77 6 1 .308 105 122
3 PHA Away 1945 .171 13 63 4.60 133 76 42 34 2 1 640.0 721 368 327 34 297 13 24 231 14 0 11 2892 1.591 3.25 0.78 2513 721 88 29 34 27 12 .287 .365 .386 .751 297 231 969 23 14 67 0 13 .306 117 116
4 OAK Away 2023 .185 5 22 7.82 110 27 27 0 0 3 222.0 258 199 193 54 127 2 4 189 24 0 12 1057 1.734 7.66 1.49 889 258 50 5 54 17 9 .290 .388 .540 .928 127 189 480 13 24 2 14 2 .309 114 150
5 WSH Away 1909 .195 15 62 0.00 122 79 32 47 1 2 671.1 689 385 0 10 235 328 24 0 30 2849 1.376 4.40 1.4 2523 689 54 26 10 .273 .341 .327 .668 235 328 825 24 67 .311 118 118
6 WSH Away 1904 .197 15 61 4.05 90 79 11 68 2 2 663.2 742 393 299 17 199 222 28 2 20 2430 1.418 3.01 1.12 2623 742 87 39 17 .283 .340 .365 .705 199 222 958 28 81 .304 108 123
7 TEX Away 2020 .200 6 24 5.55 118 30 28 2 1 2 249.2 243 167 154 42 104 2 11 211 14 0 14 1097 1.390 7.61 2.03 967 243 43 8 42 11 4 .251 .331 .443 .774 104 211 428 17 14 5 6 2 .279 106 103
8 PHI Away 1939 .205 16 62 5.80 141 78 42 36 1 5 653.0 797 472 421 57 298 20 49 203 23 0 27 3023 1.677 2.80 0.68 2607 797 143 31 57 35 13 .306 .377 .450 .827 298 203 1173 51 23 58 36 20 .311 109 121
9 WSH Away 1903 .206 14 54 4.10 77 69 8 61 2 1 577.2 660 342 263 14 129 191 17 0 9 2177 1.366 2.98 1.48 2292 660 101 35 14 .288 .331 .381 .712 129 191 873 17 68 .310 102 108
10 BOS Away 1932 .208 16 61 5.55 173 77 57 20 0 3 653.0 823 476 403 48 309 16 38 156 14 1 15 3035 1.734 2.15 0.5 2659 823 127 39 48 31 24 .310 .384 .441 .825 309 156 1172 52 14 53 0 16 .316 112 118
11 NYM Away 1963 .210 17 64 4.37 197 81 60 21 4 5 682.1 734 393 331 69 269 15 57 351 25 11 25 3010 1.470 4.63 1.3 2648 734 114 24 69 26 33 .277 .347 .417 .763 269 351 1103 52 25 40 25 15 .295 107 118
12 PIT Away 2010 .210 17 64 5.48 323 81 81 0 0 10 682.2 809 463 416 101 271 19 34 514 34 7 26 3101 1.582 6.78 1.9 2736 809 170 15 101 59 15 .296 .363 .480 .842 271 514 1312 50 34 28 32 19 .329 111 124
13 PHA Away 1919 .214 15 55 4.15 102 70 27 43 1 1 596.2 647 342 275 13 232 5 17 166 14 3 12 2574 1.473 2.50 0.72 2228 647 67 24 13 24 21 .290 .359 .360 .719 232 166 801 10 14 87 13 5 .308 95 115
14 PIT Away 2020 .214 6 22 5.27 121 28 28 0 0 2 227.0 220 144 133 40 119 1 5 225 15 0 16 1005 1.493 8.92 1.89 861 220 44 3 40 10 8 .256 .353 .453 .806 119 225 390 15 15 0 9 1 .298 115 112
15 PHI Away 1930 .221 17 60 6.42 170 79 52 27 3 3 676.2 932 555 483 70 271 7 50 208 12 2 17 3195 1.778 2.77 0.77 2803 932 145 61 70 49 18 .333 .386 .503 .889 271 208 1409 60 12 47 62 7 .333 96 120
16 PHI Away 1928 .221 17 60 5.21 161 77 53 24 2 6 657.2 744 436 381 41 349 15 39 203 27 2 17 3006 1.662 2.78 0.58 2508 744 116 52 41 38 32 .297 .382 .433 .815 349 203 1087 51 27 69 52 15 .304 94 118
17 PHI Away 1927 .221 17 60 5.93 131 77 38 39 3 3 641.0 830 474 422 38 255 8 38 173 15 1 14 2928 1.693 2.43 0.68 2537 830 131 46 38 35 32 .327 .385 .460 .845 255 173 1167 46 15 73 48 8 .334 108 123
18 SLB Away 1949 .221 17 60 5.67 187 78 58 20 2 3 654.1 803 487 412 57 363 18 39 191 14 4 14 3084 1.782 2.63 0.53 2652 803 102 23 57 22 11 .303 .390 .423 .813 363 191 1122 57 14 55 0 18 .310 108 118
19 NYM Away 1962 .225 18 62 4.85 200 81 58 23 2 9 685.0 754 438 369 72 279 19 62 307 20 4 30 3035 1.508 4.03 1.1 2682 754 120 33 72 53 26 .281 .350 .431 .781 279 307 1156 72 20 30 24 19 .293 97 113
20 BSN Away 1909 .228 18 61 0.00 114 79 30 49 6 2 662.2 675 357 0 14 267 178 21 1 28 2835 1.422 2.42 0.67 2479 675 56 17 14 .272 .348 .326 .674 267 178 807 21 68 .289 107 120
21 DET Away 1952 .234 18 59 4.40 171 79 55 24 4 4 669.0 670 372 327 52 326 16 39 337 13 0 18 2953 1.489 4.53 1.03 2562 670 110 31 52 27 18 .262 .348 .390 .737 326 337 998 44 13 52 0 16 .284 104 110
22 PHA Away 1946 .234 18 59 3.87 143 77 46 31 4 2 637.2 667 329 274 45 298 9 39 222 9 4 8 2838 1.513 3.13 0.74 2472 667 82 12 45 12 21 .270 .351 .367 .718 298 222 908 38 9 59 0 9 .282 102 106
23 BAL Away 2018 .235 19 62 5.70 323 81 79 2 0 13 693.0 787 481 439 111 315 19 35 584 29 3 38 3142 1.590 7.58 1.85 2765 787 187 19 111 46 22 .285 .361 .486 .848 315 584 1345 58 29 10 23 19 .323 107 129
24 MLA Away 1901 .235 16 52 5.25 91 69 20 49 1 3 576.1 737 455 336 18 210 183 39 0 21 1838 1.643 2.86 0.87 2388 737 71 35 18 .309 .374 .390 .764 210 183 932 39 43 .329 118 121
25 CHC Away 1981 .239 11 35 4.26 165 48 46 2 1 7 413.2 447 229 196 21 190 30 31 231 9 2 22 1852 1.540 5.03 1.22 1600 447 78 17 21 48 28 .279 .355 .389 .744 190 231 622 34 9 32 21 30 .311 106 113
Rk
I
Split
Year
W-L%
W
L
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 BLA Away 1902 .240 18 57 4.58 87 77 10 67 1 0 647.0 818 479 329 12 226 133 24 0 15 2567 1.614 1.85 0.59 2652 818 110 38 12 .308 .368 .392 .760 226 133 1040 24 77 .322 105 123
27 ARI Away 2021 .247 20 61 5.32 352 81 79 2 2 10 678.1 700 451 401 131 300 27 29 582 38 1 16 3034 1.474 7.72 1.94 2644 700 143 25 131 33 13 .265 .345 .486 .831 300 582 1286 41 38 22 28 27 .291 106 123
28 BAL Away 1988 .247 20 61 5.34 234 81 72 9 1 13 678.0 772 435 402 76 266 20 36 328 21 15 24 3014 1.531 4.35 1.23 2683 772 141 25 76 59 25 .288 .354 .444 .798 266 328 1191 63 21 20 24 20 .302 110 125
29 BOS Away 1925 .247 19 58 5.24 148 77 47 30 0 5 642.1 811 481 374 39 267 6 63 137 19 3 5 2964 1.678 1.92 0.51 2571 811 147 49 39 60 40 .315 .379 .456 .835 267 137 1173 49 19 70 37 6 .317 111 116
30 DET Away 2003 .247 20 61 5.80 296 81 79 2 0 13 679.2 820 489 438 100 277 20 45 348 37 3 17 3086 1.614 4.61 1.26 2717 820 169 22 100 62 25 .302 .370 .491 .861 277 348 1333 85 37 24 31 20 .313 112 123
31 HOU Away 2012 .247 20 61 5.39 335 81 80 1 1 14 683.1 767 439 409 94 289 23 27 542 23 2 37 3058 1.545 7.14 1.88 2690 767 139 25 94 74 19 .285 .357 .460 .817 289 542 1238 60 23 35 20 23 .325 114 120
32 NYM Away 1964 .247 20 61 4.63 221 81 65 16 3 6 681.2 732 413 351 69 245 15 52 353 27 2 29 2990 1.433 4.66 1.44 2661 732 125 20 69 42 28 .275 .340 .415 .755 245 353 1104 57 27 35 22 15 .293 105 115
33 NYY Away 1912 .247 19 58 0.25 102 77 21 56 1 2 649.2 723 419 18 12 209 281 22 1 18 2872 1.435 3.89 1.34 2535 723 77 34 12 .285 .345 .357 .702 209 281 904 22 106 .317 103 109
34 PHI Away 1942 .247 19 58 4.29 168 77 52 25 2 4 650.0 662 366 310 30 322 17 44 235 13 4 18 2880 1.514 3.25 0.73 2498 662 103 25 30 27 21 .265 .352 .362 .714 322 235 905 54 13 47 0 17 .283 106 107
35 PIT Away 1952 .247 19 58 4.52 163 78 51 27 1 5 654.2 674 379 329 60 302 26 43 260 11 1 15 2885 1.491 3.57 0.86 2526 674 103 23 60 30 15 .267 .348 .397 .745 302 260 1003 58 11 46 0 26 .278 102 112
36 TBD Away 2006 .247 20 61 5.26 291 81 79 2 1 10 686.1 814 441 401 81 300 19 38 459 27 6 37 3126 1.623 6.02 1.53 2741 814 173 12 81 53 22 .297 .368 .458 .825 300 459 1254 65 27 22 35 19 .328 104 111
37 BRO Away 1905 .250 19 57 0.00 86 78 8 70 4 0 647.0 737 428 0 8 223 268 37 1 12 2893 1.484 3.73 1.2 2546 737 83 38 8 .290 .355 .361 .717 223 268 920 37 87 .321 108 125
38 PHI Away 1938 .250 19 57 4.79 144 76 42 34 3 4 642.1 728 401 342 41 280 36 51 238 12 1 12 2914 1.569 3.33 0.85 2578 728 97 32 41 46 30 .282 .355 .393 .748 280 238 1012 43 12 43 0 36 .299 100 99
39 PHI Away 1941 .253 20 59 4.71 183 79 64 15 0 4 678.1 753 409 355 42 345 25 41 265 17 0 14 3102 1.619 3.52 0.77 2677 753 112 27 42 23 20 .281 .367 .390 .757 345 265 1045 28 17 63 0 25 .300 106 111
40 CLE Away 1914 .257 19 55 3.34 137 78 44 34 3 2 664.2 618 329 247 7 322 2 18 344 24 2 27 2849 1.414 4.66 1.07 2435 618 49 22 7 66 39 .254 .345 .301 .646 322 344 732 9 24 56 12 2 .292 91 99
41 ATL Away 1977 .259 21 60 4.50 235 81 68 13 1 10 712.1 752 407 356 58 340 47 51 467 27 15 35 3214 1.533 5.90 1.37 2766 752 129 32 58 113 30 .272 .354 .405 .759 340 467 1119 48 27 52 28 47 .306 92 104
42 COL Away 2014 .259 21 60 4.65 338 81 81 0 0 16 691.0 703 374 357 83 265 14 20 549 30 6 37 2997 1.401 7.15 2.07 2637 703 147 21 83 41 12 .267 .337 .433 .770 265 549 1141 65 30 35 29 14 .305 96 115
43 DET Away 1989 .259 21 60 4.94 200 81 66 15 0 11 688.1 790 427 378 73 312 41 39 379 24 5 29 3112 1.601 4.96 1.21 2709 790 134 17 73 63 34 .292 .366 .435 .800 312 379 1177 71 24 33 33 41 .313 109 127
44 NYM Away 1965 .259 21 60 4.21 238 82 69 13 4 5 696.2 729 372 326 66 250 16 44 359 21 4 31 3029 1.405 4.64 1.44 2706 729 110 23 66 43 28 .269 .334 .400 .735 250 359 1083 60 21 36 14 16 .289 102 112
45 TOR Away 1979 .259 21 60 4.96 173 81 58 23 2 7 681.0 750 430 375 91 291 22 46 308 26 2 39 3003 1.529 4.07 1.06 2627 750 137 22 91 47 30 .286 .360 .458 .818 291 308 1204 79 26 35 24 22 .293 106 119
46 CIN Away 1931 .260 20 57 5.00 151 77 49 28 3 5 644.0 779 414 358 47 218 14 56 154 14 2 6 2876 1.548 2.15 0.71 2583 779 162 36 47 37 25 .302 .359 .447 .806 218 154 1154 66 14 61 0 14 .307 112 112
47 SLB Away 1905 .260 20 57 0.00 90 77 13 64 5 1 643.1 649 341 0 12 204 291 29 0 21 2249 1.326 4.07 1.43 2449 649 63 30 12 .265 .329 .330 .659 204 291 808 29 85 .297 117 107
48 DET Away 1902 .265 18 50 4.22 80 70 10 60 3 0 579.2 664 373 272 12 218 127 28 0 19 2196 1.522 1.97 0.58 2301 664 89 24 12 .289 .357 .364 .721 218 127 837 28 57 .302 116 112
49 BSN Away 1922 .269 21 57 5.18 155 78 47 31 1 4 662.0 818 449 381 42 262 9 46 163 17 2 19 2995 1.631 2.22 0.62 2615 818 113 50 42 55 39 .313 .375 .442 .817 262 163 1157 49 17 68 33 9 .318 114 113
50 PHI Away 1934 .269 21 57 4.53 168 78 54 24 2 7 657.2 723 394 331 55 219 28 48 196 17 1 10 2879 1.432 2.68 0.9 2594 723 136 25 55 19 21 .279 .339 .414 .753 219 196 1074 52 17 49 0 28 .285 96 99
Rk
I
Split
Year
W-L%
W
L
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 SLB Away 1937 .269 21 57 6.29 154 78 51 27 1 3 660.0 883 510 461 69 336 41 43 198 15 0 16 3133 1.847 2.70 0.59 2720 883 171 45 69 34 24 .325 .402 .497 .899 336 198 1351 56 15 62 0 41 .332 107 136
52 SLB Away 1911 .270 20 54 0.38 106 74 24 50 3 1 621.2 721 416 26 18 259 181 23 1 17 2760 1.576 2.62 0.7 2420 721 59 29 18 .298 .371 .369 .740 259 181 892 23 58 0 .317 115 120
53 ARI Away 2004 .272 22 59 5.28 310 81 77 4 2 16 694.0 733 454 407 88 332 39 47 546 46 1 42 3144 1.535 7.08 1.64 2705 733 136 17 88 43 26 .271 .358 .431 .789 332 546 1167 53 46 38 23 39 .308 101 105
54 CLE Away 1985 .272 22 59 5.72 257 81 74 7 2 11 687.0 805 482 437 94 301 30 37 345 27 2 25 3115 1.610 4.52 1.15 2710 805 152 26 94 66 22 .297 .368 .476 .845 301 345 1291 63 27 37 39 30 .308 115 131
55 DET Away 2002 .272 22 59 5.50 269 81 76 5 2 14 684.0 788 471 418 102 244 23 40 388 30 4 27 3047 1.509 5.11 1.59 2725 788 186 22 102 39 17 .289 .351 .486 .837 244 388 1324 53 30 19 29 23 .303 109 118
56 HOU Away 1963 .272 22 59 4.10 206 81 65 16 2 7 705.1 723 372 321 61 207 15 49 447 15 11 23 3023 1.319 5.70 2.16 2720 723 125 26 61 39 23 .266 .318 .398 .716 207 447 1083 34 15 49 31 15 .295 120 104
57 KCR Away 2005 .272 22 59 5.95 298 81 79 2 0 8 676.2 811 485 447 98 300 20 41 448 37 6 30 3106 1.642 5.96 1.49 2725 811 162 22 98 45 21 .298 .372 .481 .853 300 448 1311 66 37 17 27 20 .323 107 123
58 PIT Away 1985 .272 22 59 4.11 236 81 76 5 1 11 711.1 705 361 325 54 304 42 42 453 19 5 26 3085 1.419 5.73 1.49 2718 705 128 19 54 53 38 .259 .337 .380 .717 304 453 1033 54 19 32 12 42 .293 103 97
59 TEX Away 1973 .272 22 59 4.98 209 81 64 17 5 9 690.1 719 436 382 79 370 34 45 396 24 2 31 3117 1.578 5.16 1.07 2669 719 119 23 79 55 25 .269 .359 .420 .779 370 396 1121 58 24 20 34 34 .287 105 118
60 BOS Away 1926 .273 21 56 4.58 147 77 47 30 2 4 659.2 743 397 336 29 259 4 44 141 15 2 11 2922 1.519 1.92 0.54 2524 743 132 35 29 48 27 .294 .359 .409 .768 259 141 1032 46 15 90 34 4 .299 102 106
61 CHC Away 1956 .273 21 56 4.36 194 77 65 12 3 9 646.2 625 367 313 84 312 51 36 319 20 1 11 2850 1.449 4.44 1.02 2446 625 82 16 84 23 16 .256 .341 .405 .746 312 319 991 43 20 42 30 51 .261 106 100
62 NYY Away 1908 .273 21 56 0.00 120 78 35 43 5 2 660.1 629 361 0 10 247 301 42 0 12 2815 1.327 4.10 1.22 2478 629 48 19 10 .254 .332 .301 .632 247 301 745 42 48 .286 101 111
63 SLB Away 1927 .273 21 56 5.12 121 77 33 44 3 2 647.1 798 447 368 22 280 3 56 176 7 1 18 2943 1.665 2.45 0.63 2542 798 146 36 22 48 52 .314 .378 .426 .803 280 176 1082 47 7 70 44 3 .325 104 113
64 SLB Away 1910 .273 21 56 0.00 116 79 28 51 4 1 661.0 684 384 0 11 283 270 27 2 16 2872 1.463 3.68 0.95 2485 684 46 26 11 .275 .356 .328 .684 283 270 815 27 77 .305 110 115
65 STL Away 1908 .273 21 56 0.00 114 77 30 47 6 2 640.0 630 331 0 5 225 250 28 0 22 2688 1.336 3.52 1.11 2355 630 41 15 5 .268 .339 .304 .643 225 250 716 28 80 .298 116 115
66 PIT Away 2009 .275 22 58 5.22 294 80 76 4 1 11 676.1 750 414 392 84 288 17 19 444 24 1 28 2975 1.535 5.91 1.54 2606 750 181 33 84 60 25 .288 .361 .479 .840 288 444 1249 77 24 33 23 17 .317 113 118
67 TOR Away 1978 .275 22 58 5.06 185 80 65 15 0 10 676.1 760 409 380 74 309 28 37 362 10 1 23 3028 1.581 4.82 1.17 2642 760 138 27 74 35 33 .288 .361 .444 .806 309 362 1174 53 10 40 27 28 .307 106 121
68 BSN Away 1906 .276 21 55 0.00 83 76 7 69 5 0 643.0 637 320 0 8 207 241 29 1 13 2714 1.313 3.37 1.16 2400 637 85 37 8 .265 .331 .342 .673 207 241 820 29 78 .292 106 119
69 NYG Away 1943 .276 21 55 4.58 189 79 65 14 2 13 682.1 709 387 347 28 337 27 36 293 17 0 17 3052 1.533 3.86 0.87 2644 709 117 29 28 38 20 .268 .355 .366 .721 337 293 968 44 17 54 0 27 .293 101 113
70 BSN Away 1905 .278 22 57 0.00 87 80 6 74 7 0 678.0 751 389 0 22 215 231 18 2 19 2936 1.425 3.07 1.07 2634 751 62 44 22 .285 .343 .367 .710 215 231 967 18 69 .306 114 123
71 CHW Away 1903 .279 19 49 4.24 82 68 12 56 3 3 582.0 671 369 274 21 137 202 29 0 8 2097 1.388 3.12 1.47 2355 671 76 47 21 .285 .332 .384 .716 137 202 904 29 66 .305 125 109
72 PHA Away 1918 .279 17 44 3.48 82 62 18 44 5 1 524.2 528 265 203 5 224 6 29 117 16 1 16 2231 1.433 2.01 0.52 1907 528 63 16 5 40 39 .277 .355 .335 .690 224 117 638 25 16 69 15 6 .291 106 114
73 BSN Away 1912 .280 21 54 4.25 125 76 32 44 1 1 650.1 758 400 307 15 252 247 17 1 25 2850 1.553 3.42 0.98 2490 758 58 22 15 .304 .372 .364 .736 252 247 905 17 91 .334 102 119
74 STL Away 1907 .280 21 54 0.00 91 76 15 61 6 1 650.1 635 317 0 10 270 269 28 2 23 2783 1.392 3.72 1 2424 635 58 24 10 .262 .343 .318 .661 270 269 771 28 61 .291 115 115
75 HOU Away 2020 .281 9 23 5.66 138 32 32 0 0 4 272.0 291 184 171 47 133 5 1 256 21 2 14 1235 1.559 8.47 1.92 1066 291 61 7 47 13 4 .273 .362 .476 .837 133 256 507 22 21 5 10 5 .316 129 120
Rk
I
Split
Year
W-L%
W
L
ERA
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
76 BOS Away 1930 .282 22 56 5.48 125 78 41 37 0 4 668.1 850 460 407 44 240 7 52 172 11 2 14 3045 1.631 2.32 0.72 2699 850 143 61 44 20 24 .315 .368 .462 .830 240 172 1247 58 11 55 40 7 .320 120 105
77 PHA Away 1954 .282 22 56 4.95 162 79 53 26 2 8 671.1 734 408 369 56 332 22 36 277 19 4 15 3021 1.588 3.71 0.83 2598 734 109 30 56 18 22 .283 .365 .412 .777 332 277 1071 55 19 46 26 22 .296 94 114
78 PHI Away 1921 .282 22 56 4.86 122 78 33 45 1 6 650.1 803 434 351 30 178 7 73 164 15 1 26 2898 1.509 2.27 0.92 2599 803 119 62 30 64 46 .309 .353 .437 .790 178 164 1136 31 15 79 27 7 .318 99 106
79 BRO Away 1909 .284 21 53 0.00 92 76 15 61 9 1 652.1 612 316 0 22 270 254 23 2 11 2744 1.352 3.50 0.94 2370 612 62 28 22 .258 .340 .336 .676 270 254 796 23 81 .282 107 121
80 BSN Away 1904 .284 21 53 0.00 88 76 11 65 3 0 638.1 704 386 0 14 257 252 31 2 30 2816 1.506 3.55 0.98 2476 704 71 30 14 .284 .359 .354 .713 257 252 877 31 52 .312 110 126
81 CHC Away 2012 .284 23 58 4.99 310 81 80 1 0 9 678.1 712 397 376 87 278 23 26 532 29 3 18 2991 1.460 7.06 1.91 2631 712 135 29 87 53 9 .271 .345 .443 .788 278 532 1166 61 29 33 19 23 .308 108 112
82 CHW Away 1932 .284 21 53 6.00 168 75 54 21 1 6 635.2 795 507 424 52 320 16 65 174 13 4 14 2974 1.754 2.46 0.54 2597 795 130 31 52 38 26 .306 .385 .440 .825 320 174 1143 61 13 44 0 16 .313 115 118
83 FLA Away 1998 .284 23 58 5.89 286 81 75 6 0 14 695.2 839 496 455 92 373 35 34 468 27 7 33 3226 1.742 6.05 1.25 2744 839 161 19 92 65 26 .306 .391 .479 .870 373 468 1314 78 27 54 28 35 .338 111 126
84 HOU Away 1967 .284 23 58 4.81 239 81 69 12 2 10 694.2 755 427 371 88 243 21 48 488 25 3 30 3055 1.437 6.32 2.01 2722 755 112 31 88 40 26 .277 .340 .438 .778 243 488 1193 54 25 43 22 21 .308 118 128
