Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
to
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2023 •2022 •2021 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Team
Starter or Substitute
Defensive Positions
Leading Off Inning
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
vs. Power/Finesse Pitchers
vs. Ground Ball/Fly Ball Pitchers
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
Batting 1st
Batting 2nd
Batting 3rd
Batting 4th
Batting 5th
Batting 6th
Batting 7th
Batting 8th
Batting 9th
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose a Statistical Filter
G (all Players) GS (9x tmG) PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Balls in Play (AB-HR-SO-SF) Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 Mookie Betts Batting 1st 2022 138 35 138 636 569 117 153 40 3 81 12 2 55 102 .269 .340 .534 .874 304 8 8 0 4 0 6 .271 100 142
2 Joc Pederson Batting 1st 2019 107 33 103 441 384 76 96 13 2 64 1 1 43 93 .250 .342 .552 .895 212 4 12 0 2 0 2 .242 104 126
3 Davey Lopes Batting 1st 1979 151 28 151 687 577 109 154 20 6 73 44 4 97 86 .267 .374 .468 .842 270 8 4 6 3 4 10 .270 101 130
4 Mookie Betts Batting 1st 2021 104 21 104 492 419 85 114 29 3 55 8 4 57 75 .272 .370 .506 .876 212 5 11 0 5 2 8 .284 105 129
5 Joc Pederson Batting 1st 2018 59 18 59 261 238 41 57 14 1 31 0 2 18 57 .240 .300 .534 .834 127 3 3 1 1 0 2 .238 96 118
6 Davey Lopes Batting 1st 1978 145 17 145 662 584 92 162 25 4 57 45 4 71 69 .277 .355 .421 .776 246 9 0 6 1 3 5 .291 100 128
7 Joc Pederson Batting 1st 2015 69 16 69 311 268 34 58 9 1 31 1 4 36 91 .216 .325 .437 .761 117 2 7 0 0 1 2 .261 99 107
8 Rafael Furcal Batting 1st 2006 152 15 152 715 636 112 193 31 9 61 37 12 70 94 .304 .372 .451 .823 287 7 1 5 3 3 6 .336 102 116
9 Pee Wee Reese Batting 1st 1949 148 15 148 711 593 126 162 25 3 66 26 4 108 54 .273 .389 .401 .790 238 5 4 6 4 14 .281 97 118
10 Chris Taylor Batting 1st 2017 74 15 74 332 298 51 90 17 3 42 7 2 31 74 .302 .371 .530 .901 158 1 2 0 1 0 3 .357 111 137
11 Johnny Frederick Batting 1st 1930 121 14 121 575 526 104 184 39 11 61 1 5 41 28 .350 .399 .546 .945 287 2 1 3 13 .351 108 149
12 Johnny Frederick Batting 1st 1929 89 14 89 434 398 76 129 35 3 44 3 3 28 20 .324 .373 .533 .906 212 3 1 1 5 .316 98 131
13 Paul Lo Duca Batting 1st 2001 45 14 44 210 189 35 62 8 0 34 1 1 15 10 .328 .378 .593 .971 112 3 2 1 3 1 2 .286 110 165
14 Chase Utley Batting 1st 2016 114 14 112 521 473 75 125 24 3 49 2 2 35 102 .264 .329 .417 .745 197 0 11 1 1 1 6 .310 108 95
15 Mookie Betts Batting 1st 2020 42 13 42 196 172 41 52 5 1 32 10 2 21 30 .302 .383 .570 .953 98 2 2 0 1 1 3 .300 106 151
16 Johnny Frederick Batting 1st 1931 125 12 123 572 541 70 144 31 6 57 2 5 26 43 .266 .306 .412 .718 223 5 0 0 5 .272 93 95
17 Jim Gilliam Batting 1st 1954 129 12 129 628 543 103 163 27 8 46 8 7 74 26 .300 .382 .446 .828 242 6 1 5 5 2 3 .296 113 131
18 Davey Lopes Batting 1st 1977 129 11 129 588 501 84 141 19 5 53 47 12 73 69 .281 .371 .405 .776 203 3 2 6 6 3 6 .304 100 116
19 Danny Taylor Batting 1st 1932 79 11 77 356 327 71 106 17 6 40 11 5 26 32 .324 .376 .514 .890 168 1 2 2 5 .335 106 140
20 Davey Lopes Batting 1st 1980 129 10 129 579 512 73 131 13 3 48 21 7 56 65 .256 .327 .352 .679 180 8 0 7 4 2 8 .274 104 88
21 Davey Lopes Batting 1st 1974 135 10 132 606 526 93 140 26 3 35 59 17 64 70 .266 .348 .384 .732 202 10 4 9 3 2 5 .290 100 111
22 Chris Taylor Batting 1st 2018 76 10 74 347 304 57 79 19 4 35 3 5 34 78 .260 .343 .447 .790 136 2 6 0 3 0 2 .315 104 110
23 Carl Furillo Batting 1st 1951 91 8 91 435 394 59 115 18 2 50 7 6 34 19 .292 .356 .409 .764 161 7 5 2 3 9 .292 99 112
24 Todd Hollandsworth Batting 1st 2000 50 8 44 225 201 36 52 11 0 21 8 2 24 47 .259 .338 .433 .771 87 1 0 0 0 1 2 .301 98 104
25 Davey Lopes Batting 1st 1975 155 8 155 726 618 108 162 24 6 41 77 12 91 93 .262 .358 .359 .717 222 4 2 13 2 3 8 .297 100 102
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 Yasiel Puig Batting 1st 2013 28 8 27 115 102 14 34 5 0 18 3 0 11 20 .333 .409 .618 1.026 63 1 2 0 0 1 0 .351 120 183
27 Pee Wee Reese Batting 1st 1950 85 8 85 390 333 57 82 12 3 32 13 3 52 38 .246 .348 .372 .721 124 3 0 5 0 7 .258 92 91
28 Eric Young Sr. Batting 1st 1998 114 8 114 510 451 78 129 24 1 43 42 13 45 32 .286 .356 .397 .753 179 4 5 7 2 0 12 .293 101 103
29 Buzz Boyle Batting 1st 1934 109 7 106 503 448 85 138 25 10 44 8 2 49 41 .308 .380 .455 .835 204 5 3 3 2 5 .328 102 127
30 Brett Butler Batting 1st 1994 90 7 90 415 354 66 110 11 7 28 21 7 53 46 .311 .402 .441 .843 156 1 2 5 1 0 2 .341 97 126
31 Johnny Frederick Batting 1st 1932 43 7 43 207 189 27 57 13 2 26 0 0 16 17 .302 .362 .503 .865 95 2 0 0 0 .303 103 133
32 Rafael Furcal Batting 1st 2010 82 7 82 383 343 63 105 22 7 40 17 3 35 50 .306 .370 .472 .842 162 5 1 2 2 5 6 .340 104 136
33 Rafael Furcal Batting 1st 2009 105 7 105 503 457 78 129 20 5 37 11 3 43 65 .282 .344 .394 .738 180 9 1 0 2 1 5 .315 108 95
34 Chris Taylor Batting 1st 2021 23 7 23 106 98 20 26 6 1 14 4 0 7 31 .265 .321 .561 .882 55 0 1 0 0 0 0 .317 121 127
35 Danny Taylor Batting 1st 1933 49 7 49 222 197 37 58 11 3 22 7 3 23 24 .294 .368 .487 .856 96 1 0 2 1 5 .307 104 143
36 Frenchy Bordagaray Batting 1st 1944 102 6 101 471 427 80 124 24 4 45 3 5 34 21 .290 .344 .408 .752 174 11 1 9 4 18 .295 109 120
37 Tommy Brown Batting 1st 1950 10 6 8 40 35 7 12 0 0 11 0 0 4 2 .343 .425 .857 1.282 30 0 1 0 0 0 .222 152 237
38 Billy Cox Batting 1st 1952 66 6 65 298 279 34 68 5 0 26 7 10 13 22 .244 .282 .326 .609 91 7 2 4 0 7 .247 90 75
39 Billy Cox Batting 1st 1950 39 6 39 190 181 28 49 6 2 20 4 2 9 8 .271 .305 .425 .731 77 4 0 0 0 5 .258 117 93
40 Mariano Duncan Batting 1st 1986 56 6 56 246 231 30 49 2 0 19 26 9 13 42 .212 .257 .299 .556 69 5 1 1 0 0 2 .235 89 55
41 Rafael Furcal Batting 1st 2007 130 6 130 609 551 85 152 21 4 46 23 6 51 62 .276 .337 .361 .698 199 10 1 2 3 2 5 .300 103 85
42 Jim Gilliam Batting 1st 1956 152 6 152 700 593 102 178 23 8 43 21 9 95 39 .300 .399 .396 .795 235 5 4 6 2 6 9 .313 100 121
43 Jim Gilliam Batting 1st 1955 103 6 103 488 413 89 97 15 6 28 13 13 59 30 .235 .338 .344 .681 142 6 6 8 2 2 12 .240 96 89
44 Jim Gilliam Batting 1st 1953 146 6 146 706 601 124 167 30 17 62 20 14 100 38 .278 .384 .414 .798 249 7 3 2 4 6 .289 100 119
45 Marquis Grissom Batting 1st 2001 33 6 24 129 128 17 29 4 0 16 4 1 1 31 .227 .233 .398 .631 51 1 0 0 0 0 2 .253 92 72
46 Davey Lopes Batting 1st 1973 125 6 125 576 505 73 138 13 5 33 32 16 57 69 .273 .350 .355 .705 179 13 5 5 4 6 9 .304 100 98
47 Bobby Morgan Batting 1st 1952 46 6 40 203 157 31 41 8 0 15 2 2 43 30 .261 .429 .427 .855 67 3 3 0 0 3 .289 120 147
48 Steve Sax Batting 1st 1987 87 6 87 401 364 54 101 14 3 32 22 8 31 40 .278 .338 .382 .719 139 3 2 4 0 4 7 .299 106 89
49 Maury Wills Batting 1st 1962 164 6 164 759 695 130 208 13 10 48 104 13 51 57 .299 .347 .373 .720 259 7 2 7 4 1 12 .318 100 105
50 Carl Crawford Batting 1st 2013 86 5 85 389 359 50 109 27 2 27 13 4 25 56 .304 .353 .432 .785 155 2 3 0 1 2 3 .348 113 118
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 Willie Crawford Batting 1st 1969 42 5 39 178 156 27 37 7 2 21 3 2 20 35 .237 .324 .404 .728 63 2 0 2 0 1 4 .276 99 108
52 Mariano Duncan Batting 1st 1985 85 5 82 389 356 57 91 15 6 33 26 3 24 70 .256 .303 .374 .677 133 5 1 6 2 2 6 .304 113 89
53 Rafael Furcal Batting 1st 2008 34 5 34 159 139 34 49 11 2 16 7 3 19 15 .353 .434 .568 1.002 79 3 1 0 0 0 0 .370 98 163
54 Jim Gilliam Batting 1st 1960 94 5 94 443 367 64 93 12 1 30 10 5 65 18 .253 .365 .332 .698 122 1 2 4 4 1 12 .253 106 100
55 Enrique Hernández Batting 1st 2019 34 5 23 122 110 16 25 2 0 15 2 0 8 22 .227 .295 .382 .677 42 0 3 0 1 1 0 .238 90 74
56 Don Hoak Batting 1st 1955 47 5 47 223 187 34 48 9 1 15 7 3 33 32 .257 .368 .396 .764 74 7 0 3 0 0 2 .287 115 111
57 Todd Hollandsworth Batting 1st 1996 29 5 29 136 128 22 41 8 3 17 3 1 8 21 .320 .360 .547 .907 70 0 0 0 0 0 1 .353 129 139
58 Matt Kemp Batting 1st 2008 43 5 42 203 187 28 57 16 2 19 12 3 16 44 .305 .360 .492 .852 92 2 0 0 0 3 1 .377 113 123
59 Len Koenecke Batting 1st 1934 18 5 16 79 74 16 27 8 3 14 0 1 5 5 .365 .405 .757 1.162 56 1 0 0 0 2 .344 147 213
60 Davey Lopes Batting 1st 1981 54 5 54 239 210 35 44 2 0 17 20 2 22 35 .210 .294 .291 .584 61 7 3 4 0 1 5 .229 104 73
61 Steve Sax Batting 1st 1988 142 5 142 626 577 66 161 16 4 50 37 12 41 47 .279 .327 .347 .674 200 10 1 5 2 6 8 .296 102 88
62 Steve Sax Batting 1st 1983 151 5 151 687 618 94 174 18 5 41 56 30 58 71 .282 .343 .351 .694 217 8 1 8 2 3 9 .311 101 95
63 Andrew Toles Batting 1st 2017 18 5 16 74 71 14 21 2 0 11 0 1 2 14 .296 .324 .535 .860 38 2 1 0 0 0 0 .308 120 124
64 Billy Cox Batting 1st 1953 8 4 8 39 35 7 14 4 0 7 0 1 4 1 .400 .462 .857 1.319 30 2 0 0 0 0 .333 221 257
65 Willie Crawford Batting 1st 1968 37 4 37 164 144 23 40 12 0 14 1 3 17 52 .278 .362 .444 .806 64 0 2 1 0 0 4 .409 119 144
66 Willie Davis Batting 1st 1968 56 4 56 245 226 25 51 10 4 8 9 5 16 32 .226 .279 .358 .637 81 0 1 1 1 2 3 .246 100 93
67 Delino DeShields Batting 1st 1995 61 4 58 273 241 35 56 6 3 15 18 8 30 49 .232 .320 .332 .652 80 2 1 1 0 0 0 .277 81 74
68 Billy Grabarkewitz Batting 1st 1970 34 4 34 157 127 31 35 3 1 15 2 2 29 39 .276 .408 .409 .817 52 1 0 0 1 2 2 .365 92 129
69 Andy High Batting 1st 1922 74 4 74 344 305 46 78 15 5 26 1 4 35 13 .256 .334 .377 .711 115 1 3 0 4 .257 90 94
70 Davey Lopes Batting 1st 1976 111 4 110 479 419 69 101 17 7 20 60 10 52 49 .241 .329 .344 .673 144 8 4 2 2 1 9 .264 99 99
71 Eddie Miksis Batting 1st 1947 9 4 4 28 27 9 13 0 0 6 0 1 1 2 .482 .500 .926 1.426 25 0 0 0 0 0 .429 269 314
72 Charlie Neal Batting 1st 1957 24 4 24 109 96 17 21 3 0 9 3 2 12 26 .219 .312 .375 .687 36 0 1 0 0 0 0 .258 79 97
73 Bernie Neis Batting 1st 1923 85 4 85 390 353 62 96 13 4 25 3 8 31 30 .272 .333 .365 .698 129 1 3 0 8 .288 101 88
74 Wes Parker Batting 1st 1967 51 4 50 227 192 29 37 4 0 11 6 3 32 46 .193 .314 .276 .590 53 2 2 1 0 2 1 .232 68 83
75 Pee Wee Reese Batting 1st 1940 61 4 61 290 254 47 71 8 4 22 11 7 33 32 .280 .365 .390 .754 99 0 1 2 0 8 .307 105 114
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
76 Goody Rosen Batting 1st 1938 112 4 109 511 445 71 128 16 10 47 0 3 63 38 .288 .376 .396 .772 176 5 0 3 4 7 .308 103 110
77 Steve Sax Batting 1st 1982 146 4 145 697 636 88 179 23 7 47 49 19 49 53 .281 .335 .359 .693 228 10 2 10 0 1 9 .302 100 100
78 Trea Turner Batting 1st 2022 23 4 23 105 98 13 33 6 0 12 5 0 6 28 .337 .371 .520 .892 51 3 0 0 1 0 0 .433 120 148
79 Devon White Batting 1st 2000 35 4 31 147 138 21 36 3 1 13 3 6 8 29 .261 .306 .384 .690 53 2 1 0 0 0 7 .305 98 83
80 Maury Wills Batting 1st 1969 101 4 101 468 423 56 127 7 8 37 25 14 39 40 .300 .360 .383 .743 162 4 1 4 1 2 6 .324 121 113
81 Cal Abrams Batting 1st 1951 33 3 31 145 121 23 35 7 0 16 3 2 24 19 .289 .407 .422 .828 51 3 0 0 1 2 .323 104 130
82 Frenchy Bordagaray Batting 1st 1936 57 3 52 244 230 37 68 15 1 13 8 4 10 22 .296 .325 .409 .734 94 4 0 4 0 3 .317 92 96
83 Buzz Boyle Batting 1st 1935 86 3 86 389 353 38 94 11 8 29 4 4 34 31 .266 .331 .368 .699 130 2 0 2 1 8 .285 99 90
84 Pete Coscarart Batting 1st 1939 51 3 51 239 210 31 60 10 1 23 6 4 21 25 .286 .359 .386 .745 81 2 3 3 0 3 .313 106 106
85 Willie Davis Batting 1st 1967 34 3 32 153 143 19 43 9 4 8 7 2 7 16 .301 .342 .483 .825 69 3 2 1 0 1 0 .323 148 152
86 Mark Ellis Batting 1st 2012 32 3 31 140 132 15 35 8 0 9 0 0 8 19 .265 .307 .394 .701 52 1 0 0 0 0 1 .291 100 96
87 Jim Gilliam Batting 1st 1959 139 3 137 650 548 90 155 18 4 33 23 10 96 24 .283 .388 .347 .735 190 3 0 3 3 4 8 .290 101 109
88 Tom Goodwin Batting 1st 2001 55 3 55 228 209 35 47 5 5 19 11 5 16 37 .225 .278 .340 .617 71 1 0 1 2 0 1 .257 98 71
89 Marquis Grissom Batting 1st 2002 28 3 12 78 72 11 18 2 3 12 0 1 5 13 .250 .295 .486 .781 35 2 0 0 1 0 1 .263 87 112
90 Enrique Hernández Batting 1st 2018 7 3 4 23 22 8 9 0 0 3 1 0 0 4 .409 .409 .818 1.227 18 0 0 1 0 0 1 .400 196 218
91 Enrique Hernández Batting 1st 2016 21 3 18 72 64 8 14 4 0 8 1 0 8 19 .219 .306 .422 .728 27 1 0 0 0 0 0 .262 138 90
92 Andy High Batting 1st 1924 113 3 113 526 467 82 155 23 11 44 2 3 48 13 .332 .397 .448 .844 209 2 6 1 7 .337 102 129
93 Russell Martin Batting 1st 2010 18 3 18 80 69 14 18 3 0 8 1 1 9 7 .261 .363 .435 .797 30 2 2 0 0 1 1 .254 136 124
94 Bobby Morgan Batting 1st 1950 13 3 10 45 37 13 11 2 1 5 0 0 7 11 .297 .422 .649 1.071 24 1 1 0 0 0 .348 181 183
95 Bernie Neis Batting 1st 1924 25 3 25 109 95 19 26 2 2 10 2 1 13 6 .274 .367 .432 .799 41 1 0 0 2 .267 97 117
96 Ivy Olson Batting 1st 1921 138 3 138 643 603 84 161 19 10 34 4 8 26 25 .267 .302 .347 .648 209 4 9 0 10 .275 101 71
97 Wes Parker Batting 1st 1968 49 3 48 216 195 21 52 9 1 12 0 2 16 36 .267 .324 .369 .693 72 1 1 3 1 0 3 .312 121 110
98 AJ Pollock Batting 1st 2020 5 3 3 16 15 3 6 1 0 7 0 0 1 1 .400 .438 1.067 1.504 16 0 0 0 0 0 0 .273 228 286
99 AJ Pollock Batting 1st 2019 18 3 17 80 71 9 17 3 0 7 1 0 7 18 .239 .313 .409 .721 29 2 1 0 1 0 0 .275 83 85
100 Pete Reiser Batting 1st 1940 38 3 38 181 169 27 51 10 3 18 4 5 12 28 .302 .348 .450 .798 76 0 0 0 1 2 .348 110 126
Rk
I
Player
Split
Year
G
HR
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
101 Dave Roberts Batting 1st 2002 112 3 112 470 415 60 112 11 7 34 44 10 46 51 .270 .345 .352 .697 146 1 2 6 1 0 1 .301 94 93
102 Jimmy Rollins Batting 1st 2015 53 3 52 245 221 31 50 14 2 15 7 3 23 46 .226 .298 .348 .646 77 2 0 0 1 0 1 .272 102 77
103 Steve Sax Batting 1st 1986 103 3 103 472 421 60 143 30 3 36 31 11 43 36 .340 .405 .447 .851 188 5 3 5 0 3 5 .367 105 137
104 Jimmy Sheckard Batting 1st 1902 61 3 61 281 247 50 73 10 5 16 11 30 21 .296 .379 .413 .792 102 3 1 .314 119 116
105 Eddie Stanky Batting 1st 1947 145 3 145 678 558 97 140 24 5 53 3 5 103 41 .251 .372 .328 .700 183 7 5 12 1 15 .267 99 105
106 Casey Stengel Batting 1st 1913 21 3 19 83 70 16 21 2 4 8 5 11 13 .300 .395 .571 .967 40 0 2 0 .333 156 179
