Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Date of Game
IP
ER
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Holds
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Team Errors
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Statistical Filters (IP, R, BB, SO, etc.)
Team Runs Scored
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Holds
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Team Errors
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Team Runs Allowed
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Holds
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Team Errors
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Holds
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Team Errors
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Choose a Statistical Filter
IP ER Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Holds Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Team Errors Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 WPA aLI Attendance Game Length/Minutes
Team Filters (League, Team, Result, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League Team Success
Game Filters (Opponent, Location, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Result Game Location Ballpark Game Length Interleague Games DH Rule in Effect Weather Options
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Results
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
RS
RA
Rdiff
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
1 2018-07-24 LAD PHI L 4-7 4 7 -3 15.1 11 7 7 6 17 3 0 233 155 4 0 63 57 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.11 0.562 0.632 1.871 0 9 35,028 355
2 2018-05-05 LAD SDP L 4-7 4 7 -3 8.0 9 7 7 5 10 2 0 148 87 3 0 36 30 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 7.88 -0.476 -3.403 1.028 0 4 21,791 206
3 2016-05-19 LAD LAA L 4-7 4 7 -3 8.0 11 7 7 3 6 2 0 147 93 5 3 37 33 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 7.88 -0.525 -3.143 1.241 0 4 45,007 186
4 2015-09-25 LAD COL L 4-7 4 7 -3 8.0 9 7 4 3 9 3 3 135 97 0 0 37 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.50 -0.312 -2.615 .684 2 3 38,485 192
5 2014-05-11 LAD SFG L 4-7 4 7 -3 10.0 11 7 7 4 12 1 0 159 100 3 1 44 38 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 6.30 -0.781 -2.758 1.118 0 5 51,369 234
6 2012-07-26 LAD STL L 4-7 4 7 -3 8.0 18 7 7 2 3 1 0 136 88 2 1 42 40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.88 -0.612 -3.278 .912 1 4 36,607 183
7 2010-09-12 LAD HOU L 4-7 4 7 -3 8.0 14 7 6 3 6 2 1 154 94 4 0 41 38 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6.75 -0.419 -3.216 .764 1 5 30,240 189
8 2009-07-04 LAD SDP L 4-7 4 7 -3 8.0 10 7 4 1 10 0 3 155 95 3 0 39 34 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4.50 -0.435 -3.422 1.224 3 4 42,069 191
9 2007-08-18 LAD COL L 4-7 4 7 -3 14.0 17 7 7 6 14 1 0 252 153 2 0 61 53 3 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 4.50 0.202 0.441 1.494 1 7 52,508 306
10 2007-08-14 LAD HOU L 4-7 4 7 -3 9.0 10 7 7 5 9 0 0 154 93 5 5 40 33 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 7.00 -0.276 -2.218 .986 1 5 49,399 181
11 2007-07-24 LAD HOU L 4-7 4 7 -3 8.0 8 7 7 4 4 1 0 131 74 2 2 36 31 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7.88 -0.472 -2.793 1.093 0 3 38,247 166
12 2005-09-22 LAD ARI L 4-7 4 7 -3 11.2 13 7 7 3 10 2 0 180 118 0 0 51 46 3 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5.40 0.067 -0.842 1.615 0 5 18,808 211
13 2003-07-03 LAD SDP L 4-7 4 7 -3 9.0 9 7 4 2 6 1 3 143 95 0 0 38 36 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4.00 -0.350 -2.619 .651 1 5 31,455 166
14 2002-09-18 LAD SFG L 4-7 4 7 -3 9.0 13 7 7 7 12 2 0 199 112 3 0 46 38 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 7.00 -0.327 -2.904 1.025 0 7 40,164 236
15 2001-08-02 LAD CIN L 4-7 4 7 -3 9.0 9 7 7 2 6 6 0 152 95 1 0 38 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7.00 -0.283 -2.652 .475 2 4 30,171 178
16 1998-06-02 LAD STL L 4-7 4 7 -3 9.0 11 7 7 6 8 1 0 142 92 2 2 44 38 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7.00 -0.414 -2.632 1.317 0 3 36,367 153
17 1998-05-09 LAD FLA L 4-7 4 7 -3 8.0 14 7 7 5 10 1 0 168 101 4 1 42 37 4 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 7.88 -0.321 -3.162 .660 1 4 32,115 182
18 1997-05-18 LAD MON L 4-7 4 7 -3 8.0 14 7 7 5 6 2 0 140 82 2 1 43 37 4 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 7.88 -0.283 -2.937 .785 1 4 31,949 171
19 1996-06-18 (2)LAD CHC L 4-7 4 7 -3 8.0 10 7 6 3 11 3 1 145 97 2 0 38 35 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.75 -0.326 -2.730 .460 1 3 23,362 143
20 1996-04-20 LAD FLA L 4-7 4 7 -3 8.0 10 7 5 3 10 2 2 134 84 2 1 38 33 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5.62 -0.298 -2.938 .463 2 4 35,542 180
21 1994-07-24 LAD MON L 4-7 4 7 -3 8.0 16 7 7 4 5 1 0 150 96 6 0 44 40 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7.88 -0.341 -2.821 .807 1 5 34,402 200
22 1994-07-19 LAD NYM L 4-7 4 7 -3 8.0 12 7 7 2 4 1 0 116 73 3 2 36 34 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7.88 -0.607 -2.911 1.637 0 4 22,045 205
23 1994-06-11 LAD CHC L 4-7 4 7 -3 8.0 10 7 6 5 4 2 1 120 74 3 2 35 30 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 6.75 -0.494 -2.911 1.272 1 3 39,019 156
24 1994-05-01 LAD NYM L 4-7 4 7 -3 8.0 9 7 7 8 7 4 0 147 79 3 0 41 32 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7.88 -0.550 -2.911 1.022 0 4 25,502 179
25 1991-09-02 LAD STL L 4-7 4 7 -3 11.0 15 7 7 4 11 1 0 209 129 3 1 50 45 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5.73 -0.641 -2.066 1.220 0 5 37,794 257
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
RS
RA
Rdiff
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
26 1991-07-14 (2)LAD MON L 4-7 4 7 -3 8.0 11 7 6 3 5 0 1 156 93 3 1 38 34 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 6.75 -0.436 -3.376 1.127 1 3 25,368 179
27 1989-07-24 LAD PIT L 4-7 4 7 -3 8.0 10 7 7 5 5 1 0 146 86 1 0 38 28 1 0 1 1 2 2 0 4 1 1 0 1 7.88 -0.351 -3.641 .605 2 3 19,957 178
28 1988-08-03 LAD CIN L 4-7 4 7 -3 11.0 9 7 5 5 6 1 2 170 103 2 0 47 40 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4.09 -0.346 -2.370 1.520 2 4 41,535 192
29 1988-06-17 (1)LAD SDP L 4-7 4 7 -3 9.0 12 7 7 5 4 0 0 139 86 2 2 40 32 3 1 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 7.00 -0.369 -3.211 .791 0 3 156
30 1988-05-12 LAD PIT L 4-7 4 7 -3 8.0 12 7 7 5 5 3 0 129 81 0 0 38 31 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 7.88 -0.385 -3.633 .761 0 2 11,072 149
31 1986-08-23 LAD MON L 4-7 4 7 -3 9.0 11 7 7 2 3 1 0 2 2 39 35 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 7.00 -0.483 -3.122 .644 1 4 42,449 159
32 1986-07-12 LAD CHC L 4-7 4 7 -3 9.0 11 7 7 1 5 1 0 2 1 36 34 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 7.00 -0.453 -3.123 .933 1 5 44,806 164
33 1982-04-09 LAD SDP L 4-7 4 7 -3 9.0 10 7 6 6 2 0 1 4 1 44 35 2 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6.00 -0.494 -3.004 1.176 1 4 37,965 183
34 1981-05-09 LAD NYM L 4-7 4 7 -3 8.0 11 7 7 6 4 0 0 2 2 39 30 2 1 2 0 1 2 0 2 1 1 0 0 7.88 -0.604 -3.614 .956 2 4 16,776 173
35 1980-07-06 LAD SFG L 4-7 4 7 -3 10.0 13 7 4 1 5 2 3 5 4 45 42 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.60 -0.587 -2.572 1.885 2 4 46,244 202
36 1980-04-18 LAD HOU L 4-7 4 7 -3 9.0 11 7 6 7 7 0 1 2 1 46 36 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 3 6.00 -0.452 -3.014 1.608 1 4 41,112 200
37 1979-06-30 LAD ATL L 4-7 4 7 -3 10.0 12 7 7 6 5 3 0 2 0 46 38 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 6.30 -0.592 -2.348 1.433 0 4 38,760 183
38 1979-06-19 LAD CHC L 4-7 4 7 -3 9.0 10 7 6 9 2 0 1 4 2 46 36 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 6.00 -0.575 -2.813 1.315 2 4 38,605 181
39 1978-09-09 LAD ATL L 4-7 4 7 -3 8.0 11 7 4 2 2 1 3 2 0 37 34 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4.50 -0.389 -3.000 .812 2 3 26,777 148
40 1977-09-10 LAD CIN L 4-7 4 7 -3 8.0 12 7 7 4 8 1 0 3 0 41 35 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7.88 -0.284 -3.009 .465 0 4 49,209 150
41 1977-05-07 LAD PHI L 4-7 4 7 -3 13.0 14 7 7 5 12 1 0 2 1 60 54 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.85 0.006 -0.704 1.685 1 4 38,910 207
42 1976-08-06 LAD CIN L 4-7 4 7 -3 9.0 8 7 4 2 3 1 3 1 1 38 36 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4.00 -0.394 -3.093 .862 2 2 48,627 171
43 1975-05-14 LAD STL L 4-7 4 7 -3 8.0 10 7 6 2 6 0 1 2 2 36 34 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6.75 -0.506 -3.179 .718 2 4 14,388 154
44 1974-04-08 LAD ATL L 4-7 4 7 -3 8.0 4 7 3 7 4 1 4 2 2 38 29 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3.38 -0.534 -3.161 .909 6 3 53,775 147
45 1971-07-09 LAD SFG L 4-7 4 7 -3 9.0 16 7 5 4 4 0 2 3 3 47 42 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5.00 -0.585 -3.321 1.660 1 3 53,564 188
46 1969-08-24 LAD NYM L 4-7 4 7 -3 8.0 13 7 5 2 8 0 2 3 2 40 37 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.62 -0.597 -3.305 1.511 2 3 48,435 175
47 1969-05-02 LAD ATL L 4-7 4 7 -3 8.0 10 7 6 3 2 1 1 3 0 39 31 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 6.75 -0.505 -3.341 1.290 2 4 18,476 155
48 1968-08-28 (1)LAD CHC L 4-7 4 7 -3 9.0 11 7 4 5 9 0 3 0 0 43 36 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 4.00 -0.409 -3.851 .565 2 2 151
49 1968-07-17 LAD CIN L 4-7 4 7 -3 8.0 9 7 6 5 9 1 1 3 1 40 31 3 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 6.75 -0.596 -3.773 1.070 2 3 8,562 171
50 1966-06-21 LAD HOU L 4-7 4 7 -3 8.0 12 7 6 1 4 1 1 3 2 37 33 2 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 6.75 -0.272 -3.616 .623 2 4 27,525 145
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
RS
RA
Rdiff
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
51 1965-07-05 LAD CIN L 4-7 4 7 -3 8.0 7 7 6 3 5 1 1 1 0 34 27 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 6.75 -0.442 -3.171 1.156 2 2 29,047 149
52 1964-05-16 LAD PIT L 4-7 4 7 -3 9.0 11 7 7 5 9 0 0 141 93 3 0 42 34 3 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 7.00 -0.456 -3.242 .937 0 3 21,992 164
53 1963-07-28 LAD PHI L 4-7 4 7 -3 9.0 10 7 7 2 12 2 0 138 94 1 1 39 36 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7.00 -0.541 -3.489 .831 1 3 32,996 158
54 1963-05-31 LAD CIN L 4-7 4 7 -3 8.0 9 7 4 7 4 1 3 164 92 3 0 41 31 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 4.50 -0.533 -3.509 .861 1 5 14,171 165
55 1963-05-30 LAD MLN L 4-7 4 7 -3 8.0 12 7 7 4 8 1 0 140 89 2 0 40 36 4 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7.88 -0.268 -3.642 .528 2 3 12,403 152
56 1963-05-06 LAD PIT L 4-7 4 7 -3 8.0 13 7 4 3 3 0 3 142 88 2 0 37 33 2 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4.50 -0.621 -3.606 1.350 1 2 5,376 161
57 1961-06-12 LAD SFG L 4-7 4 7 -3 8.0 12 7 7 6 5 0 0 144 76 4 2 40 33 5 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7.88 -0.328 -3.099 .639 0 4 15,098 167
58 1959-09-16 LAD CIN L 4-7 4 7 -3 9.0 13 7 7 3 7 2 0 122 77 4 2 41 37 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7.00 -0.292 -2.238 .734 0 4 43,785 157
59 1958-09-27 LAD CHC L 4-7 4 7 -3 9.0 10 7 6 5 5 1 1 145 82 5 1 40 33 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 6.00 -0.516 -2.398 1.262 2 5 12,897 162
60 1958-07-27 (1)LAD PHI L 4-7 4 7 -3 8.0 8 7 7 5 7 3 0 136 82 1 0 36 30 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 7.88 -0.362 -3.107 .722 0 3 150
61 1958-07-16 LAD PIT L 4-7 4 7 -3 9.0 13 7 7 2 9 3 0 126 87 1 1 41 38 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7.00 -0.218 -2.400 .550 0 4 19,706 152
62 1958-07-11 LAD MLN L 4-7 4 7 -3 9.0 15 7 6 4 8 1 1 133 87 4 2 45 39 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 6.00 -0.451 -2.399 1.280 2 5 11,489 182
63 1958-04-17 LAD SFG L 4-7 4 7 -3 8.0 10 7 4 5 5 1 3 143 80 4 1 39 32 2 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 4.50 -0.459 -3.151 .837 1 5 12,520 170
64 1957-09-02 (2)BRO PHI L 4-7 4 7 -3 9.0 14 7 7 3 7 0 0 147 90 0 0 41 37 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7.00 -0.362 -2.258 .755 0 2 18,895 155
65 1956-07-01 (1)BRO PHI L 4-7 4 7 -3 9.0 10 7 6 6 5 0 1 163 95 3 1 44 36 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6.00 -0.611 -2.318 1.537 2 3 180
66 1954-09-03 BRO NYG L 4-7 4 7 -3 8.0 15 7 7 6 3 1 0 127 75 2 1 45 37 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7.88 -0.386 -2.874 1.458 0 3 46,611 166
67 1953-06-24 BRO CIN L 4-7 4 7 -3 8.0 12 7 7 4 7 1 0 136 84 1 1 39 35 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7.88 -0.259 -2.687 1.584 1 2 8,485 136
68 1952-06-24 (2)BRO STL L 4-7 4 7 -3 9.0 6 7 7 3 6 2 0 123 74 1 1 38 34 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.00 -0.551 -2.711 .743 1 3 19,281 162
69 1952-06-15 BRO CIN L 4-7 4 7 -3 9.0 12 7 7 4 7 1 0 146 90 3 3 40 36 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 7.00 -0.509 -2.711 1.073 0 4 17,133 155
70 1951-04-24 BRO BSN L 4-7 4 7 -3 9.0 10 7 7 5 3 2 0 147 84 0 0 41 33 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 7.00 -0.497 -2.429 1.446 1 3 8,449 173
71 1949-06-02 BRO STL L 4-7 4 7 -3 14.0 15 7 6 3 4 0 1 178 118 2 0 59 54 4 1 3 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3.86 0.139 0.407 1.933 1 3 32,992 215
72 1949-05-30 (2)BRO NYG L 4-7 4 7 -3 8.0 10 7 7 4 6 2 0 125 82 1 0 37 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7.88 -0.370 -2.928 .378 0 3 53,053 148
73 1949-04-24 (1)BRO PHI L 4-7 4 7 -3 8.0 11 7 6 3 4 3 1 147 93 0 0 36 33 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6.75 -0.472 -3.054 .869 1 2 134
74 1948-07-25 (2)BRO PIT L 4-7 4 7 -3 7.0 11 7 7 4 2 3 0 138 82 1 0 34 30 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 9.00 -0.552 -3.421 1.533 0 2 39,204 139
