Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
to
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2023 •2022 •2021 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Team
Starter or Substitute
Defensive Positions
Leading Off Inning
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
vs. Power/Finesse Pitchers
vs. Ground Ball/Fly Ball Pitchers
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
Home
Away
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Statistical Filters within the Split
PA
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose a Statistical Filter
G (all Players) GS (9x tmG) PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Balls in Play (AB-HR-SO-SF) Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
Year
G
SLG
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 Lou Gehrig Away 1927 78 .805 78 375 307 78 122 36 10 23 96 5 8 56 40 .397 .492 1.296 247 1 2 6 6 .406 109 260
2 Lou Gehrig Away 1930 78 .801 78 373 311 84 126 26 8 27 115 6 7 54 24 .405 .495 1.295 249 1 1 0 7 .381 115 234
3 Babe Ruth Away 1921 74 .772 74 354 285 83 101 20 9 27 88 6 7 64 49 .354 .479 1.251 220 4 1 13 6 .354 85 238
4 Babe Ruth Away 1927 78 .770 78 374 287 76 98 19 4 32 95 3 2 76 48 .342 .479 1.249 221 0 2 1 0 .319 98 247
5 Joe DiMaggio Away 1939 56 .769 54 259 225 62 93 16 5 18 76 2 0 30 10 .413 .486 1.255 173 6 2 1 6 8 .381 123 242
6 Babe Ruth Away 1926 77 .752 74 332 254 71 96 17 3 24 75 4 4 70 41 .378 .515 1.267 191 2 0 7 4 .381 102 253
7 Babe Ruth Away 1922 57 .739 57 261 211 54 70 17 3 21 52 1 2 48 34 .332 .458 1.197 156 1 1 5 3 .314 116 225
8 Babe Ruth Away 1920 76 .736 76 345 254 81 91 15 3 25 65 5 6 87 42 .358 .525 1.261 187 2 0 21 5 .353 85 265
9 Babe Ruth Away 1923 76 .734 76 358 274 77 104 19 6 22 67 5 14 78 53 .380 .521 1.255 201 3 1 18 5 .412 91 243
10 Babe Ruth Away 1931 70 .730 70 333 267 77 103 20 3 22 85 2 2 65 20 .386 .508 1.238 195 1 0 2 2 .360 107 251
11 Babe Ruth Away 1924 75 .721 75 352 269 73 101 21 3 22 53 5 5 76 45 .376 .516 1.237 194 2 5 11 4 .391 98 240
12 Lou Gehrig Away 1932 79 .720 79 365 307 79 120 29 3 22 91 2 2 56 18 .391 .488 1.208 221 2 0 4 4 .367 124 236
13 Babe Ruth Away 1932 61 .720 59 278 218 58 78 7 3 22 68 0 2 59 32 .358 .496 1.217 157 1 0 1 2 .342 110 239
14 Babe Ruth Away 1929 75 .714 73 325 280 71 100 19 3 25 88 3 2 36 35 .357 .434 1.148 200 2 0 2 3 .341 103 200
15 Joe DiMaggio Away 1937 74 .711 73 339 315 67 110 19 7 27 86 1 0 22 19 .349 .395 1.106 224 2 0 2 7 .309 102 201
16 Aaron Judge Away 2022 77 .708 74 346 281 68 88 15 0 32 71 9 3 58 89 .313 .433 1.141 199 5 3 0 2 10 0 .346 105 224
17 Babe Ruth Away 1928 77 .692 77 356 276 87 87 21 4 25 76 3 1 76 40 .315 .465 1.157 191 1 0 3 4 .294 98 216
18 Reggie Jackson Away 1980 72 .690 68 307 258 51 84 19 0 25 65 1 2 48 59 .326 .433 1.123 178 5 1 0 0 8 2 .339 124 216
19 Lou Gehrig Away 1936 78 .689 78 378 312 86 111 26 6 22 81 2 2 61 25 .356 .465 1.155 215 3 2 4 3 .336 96 210
20 Babe Ruth Away 1930 73 .683 73 354 274 78 95 15 4 23 78 3 3 71 29 .347 .481 1.164 187 0 0 4 4 .324 91 201
21 Lou Gehrig Away 1931 78 .679 78 382 315 80 119 19 5 22 95 11 5 66 30 .378 .486 1.165 214 0 1 8 6 .369 112 231
22 Joe DiMaggio Away 1950 74 .671 72 328 283 66 91 22 4 23 75 0 0 45 23 .322 .415 1.086 190 5 0 0 1 4 .287 120 196
23 Joe DiMaggio Away 1941 63 .667 63 289 249 62 92 22 5 14 56 2 1 36 7 .370 .457 1.123 166 4 4 0 10 7 .342 108 221
24 Mickey Mantle Away 1956 73 .664 69 326 265 66 89 8 2 25 63 6 1 58 55 .336 .455 1.120 176 4 1 1 1 4 5 .344 92 213
25 Bill Skowron Away 1956 66 .661 56 268 239 45 85 14 4 17 59 2 0 27 34 .356 .425 1.087 158 7 2 0 0 2 5 .362 136 202
Rk
I
Player
Split
Year
G
SLG
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 Alex Rodriguez Away 2007 78 .660 78 356 291 69 95 13 0 28 68 8 1 52 66 .327 .441 1.101 192 4 10 0 3 10 4 .335 107 193
27 Roger Maris Away 1960 72 .655 70 318 267 55 80 9 4 26 70 1 1 46 30 .300 .399 1.055 175 4 1 0 4 4 5 .251 120 199
28 Mickey Mantle Away 1957 71 .652 70 330 244 70 84 15 0 20 50 8 0 85 40 .344 .512 1.164 159 4 0 0 1 14 5 .346 98 230
29 Lou Gehrig Away 1933 77 .651 77 370 312 79 113 29 8 15 70 4 7 57 24 .362 .462 1.113 203 1 0 2 7 .359 117 220
30 Mickey Mantle Away 1961 79 .651 78 347 284 68 87 8 0 30 69 6 2 60 68 .306 .424 1.075 185 0 0 0 3 3 5 .302 89 198
31 Lou Gehrig Away 1928 77 .650 77 361 300 77 113 21 8 15 82 3 4 51 42 .377 .472 1.122 195 3 1 1 7 .403 101 207
32 Joe DiMaggio Away 1948 76 .640 74 340 300 56 98 16 3 24 85 1 1 37 14 .327 .406 1.046 192 10 3 0 2 6 .282 110 189
33 Lou Gehrig Away 1935 75 .631 75 354 282 80 105 18 5 15 75 5 5 69 22 .372 .500 1.131 178 3 0 7 2 .367 115 215
34 Tony Lazzeri Away 1929 72 .630 72 317 265 51 92 24 6 13 67 5 5 37 23 .347 .435 1.065 167 4 4 0 3 .345 113 180
35 Joe DiMaggio Away 1936 71 .628 71 362 349 81 116 26 7 21 73 3 0 10 26 .332 .355 .982 219 2 1 0 12 .315 110 163
36 Aaron Judge Away 2021 74 .625 71 322 280 49 88 15 0 24 57 4 1 36 76 .314 .394 1.019 175 7 3 0 3 1 3 .350 121 182
37 Tino Martinez Away 1997 80 .618 77 358 314 56 97 19 0 26 78 0 0 37 52 .309 .380 .998 194 10 2 0 5 5 4 .295 110 166
38 Dave Winfield Away 1982 69 .618 68 297 267 46 73 15 4 23 53 3 2 28 30 .273 .340 .958 165 11 0 0 2 4 5 .232 113 168
39 Roger Maris Away 1961 82 .613 82 373 310 73 79 10 4 31 68 0 0 55 36 .255 .373 .986 190 9 5 0 3 0 6 .195 99 173
40 Jason Giambi Away 2003 78 .610 76 358 282 60 74 11 0 29 70 1 1 60 76 .262 .408 1.018 172 5 12 0 4 4 1 .249 115 173
41 Jason Giambi Away 2002 77 .596 77 353 287 69 85 20 0 22 59 2 0 57 60 .296 .422 1.018 171 8 7 0 2 1 1 .304 97 176
42 Bill Dickey Away 1936 61 .595 56 259 232 56 86 16 6 8 55 0 1 25 10 .371 .436 1.031 138 2 0 4 5 .365 98 178
43 Reggie Jackson Away 1977 73 .594 72 315 278 45 80 22 0 21 68 8 1 33 61 .288 .359 .952 165 1 0 0 4 2 0 .295 104 162
44 Bill Skowron Away 1957 65 .594 57 267 246 38 90 8 3 14 63 2 1 16 32 .366 .404 .997 146 4 1 2 2 3 5 .376 143 181
45 Lou Gehrig Away 1934 77 .592 77 350 289 60 90 20 2 19 68 5 2 60 14 .311 .431 1.023 171 1 0 5 10 .277 77 182
46 Joe DiMaggio Away 1940 69 .591 68 305 274 53 95 16 3 15 65 2 2 29 22 .347 .413 1.004 162 9 2 0 5 10 .338 92 180
47 Joe DiMaggio Away 1946 66 .590 64 284 249 44 80 12 2 17 60 1 0 33 14 .321 .403 .993 147 10 1 1 3 2 .289 125 192
48 Lou Gehrig Away 1926 80 .589 80 366 302 73 98 28 8 12 67 3 1 58 42 .325 .433 1.023 178 0 2 0 12 .347 110 185
49 Nick Swisher Away 2009 75 .585 70 317 272 49 73 21 1 21 55 0 0 41 65 .268 .361 .945 159 8 0 1 3 0 1 .275 115 155
50 Lou Gehrig Away 1937 78 .582 78 355 294 70 96 24 6 13 65 3 1 58 26 .327 .442 1.024 171 3 0 3 5 .326 84 182
Rk
I
Player
Split
Year
G
SLG
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 Alfonso Soriano Away 2002 80 .582 78 384 361 71 115 27 1 22 53 26 6 14 86 .319 .352 .933 210 3 6 0 3 0 4 .363 112 151
52 Don Mattingly Away 1986 82 .580 82 386 357 63 131 30 2 14 53 0 0 25 19 .367 .404 .984 207 11 0 0 4 6 4 .357 104 177
53 Bobby Bonds Away 1975 78 .579 76 343 299 60 88 12 2 23 50 12 9 40 74 .294 .376 .955 173 8 1 0 3 4 3 .317 113 174
54 Mickey Mantle Away 1958 76 .579 76 334 273 62 81 12 1 21 53 10 2 56 64 .297 .419 .998 158 6 2 2 1 6 3 .318 92 181
55 Mickey Mantle Away 1952 73 .579 71 324 285 52 94 23 6 12 46 4 1 38 58 .330 .409 .988 165 4 0 1 5 2 .381 113 187
56 Danny Tartabull Away 1993 71 .578 71 331 284 48 80 20 2 20 60 0 0 45 86 .282 .381 .958 164 4 1 0 1 3 3 .335 120 163
57 Charlie Keller Away 1941 72 .575 69 317 266 55 80 11 7 16 58 4 2 51 35 .301 .413 .988 153 1 0 0 4 2 .298 98 183
58 Giancarlo Stanton Away 2021 67 .575 65 287 254 31 74 12 0 20 52 0 0 30 76 .291 .366 .941 146 10 1 0 2 0 3 .338 115 161
59 Jorge Posada Away 2007 71 .571 63 289 247 40 85 27 1 9 49 2 0 39 42 .344 .436 1.007 141 7 2 0 1 3 2 .386 108 170
60 Bernie Williams Away 1999 78 .569 76 356 306 64 106 18 4 14 67 6 6 46 43 .346 .430 .998 174 7 1 0 3 4 3 .365 105 159
61 Tino Martinez Away 1999 79 .568 74 340 303 62 90 15 2 21 67 1 2 35 41 .297 .374 .941 172 6 2 0 0 5 2 .286 134 142
62 Alfonso Soriano Away 2003 77 .567 76 377 353 62 108 19 2 23 49 16 5 19 72 .306 .350 .917 200 3 5 0 0 4 3 .330 112 144
63 Mickey Mantle Away 1962 69 .566 65 288 212 57 67 9 1 14 52 7 0 74 43 .316 .493 1.059 120 3 1 0 1 4 6 .340 95 201
64 Rickey Henderson Away 1985 75 .562 74 358 301 71 97 16 4 16 50 43 3 53 34 .322 .422 .983 169 4 1 0 3 1 6 .319 109 180
65 Elston Howard Away 1963 69 .562 66 275 260 36 78 12 1 18 48 0 0 13 31 .300 .335 .896 146 9 1 0 1 1 3 .283 104 167
66 Bernie Williams Away 1998 59 .560 59 277 243 48 78 14 4 12 49 6 4 32 38 .321 .401 .960 136 14 1 0 1 2 6 .340 92 158
67 Mickey Mantle Away 1964 71 .558 64 282 231 36 63 9 0 19 54 3 2 50 50 .273 .401 .959 129 6 0 0 1 9 1 .270 89 181
68 Don Mattingly Away 1984 80 .558 75 351 321 50 117 25 2 11 61 0 1 22 20 .365 .401 .959 179 5 1 2 5 5 2 .359 109 174
69 Bob Meusel Away 1921 75 .556 75 337 313 49 102 26 8 10 74 10 4 19 53 .326 .366 .922 174 1 1 0 9 .368 101 150
70 Alex Rodriguez Away 2005 81 .556 81 362 306 61 89 13 1 22 61 12 5 48 69 .291 .395 .951 170 5 6 0 2 3 2 .309 85 158
71 Charlie Keller Away 1939 54 .555 50 257 218 57 81 10 6 6 52 4 1 37 24 .372 .463 1.018 121 1 0 0 0 4 .399 115 180
72 Gio Urshela Away 2019 72 .555 60 268 247 41 75 23 0 13 41 1 1 15 47 .304 .347 .902 137 10 3 0 3 0 0 .326 102 138
73 Reggie Jackson Away 1979 64 .552 62 266 230 39 67 16 1 14 39 4 3 33 49 .291 .380 .932 127 5 1 0 2 0 3 .314 101 160
74 Charlie Keller Away 1940 76 .550 76 343 280 61 85 13 7 14 56 5 1 63 39 .304 .432 .982 154 5 0 0 1 4 .313 113 175
75 Mickey Mantle Away 1955 72 .550 70 320 262 54 72 10 4 18 42 4 1 55 53 .275 .403 .952 144 3 1 2 0 3 3 .283 84 169
Rk
I
Player
Split
Year
G
SLG
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
76 Charlie Keller Away 1942 75 .549 75 334 288 57 93 14 6 13 65 6 2 46 38 .323 .416 .965 158 3 0 0 3 3 .338 107 195
77 Elston Howard Away 1959 62 .547 58 251 236 35 72 16 1 13 52 0 0 11 29 .305 .340 .887 129 5 2 1 1 0 3 .303 125 149
78 Hideki Matsui Away 2004 81 .547 81 344 278 56 91 18 2 13 50 2 0 59 59 .327 .442 .989 152 3 2 0 5 1 2 .370 118 164
79 Giancarlo Stanton Away 2018 80 .547 80 364 320 52 96 23 1 18 51 3 0 37 111 .300 .374 .921 175 9 3 0 4 3 3 .400 117 155
80 Robinson Canó Away 2010 80 .546 79 354 317 51 108 22 2 13 42 2 2 28 39 .341 .401 .947 173 12 6 0 3 8 1 .355 108 167
81 Don Mattingly Away 1987 71 .546 70 320 286 42 91 24 1 13 59 0 1 27 13 .318 .373 .919 156 10 1 0 5 9 3 .294 96 149
82 Joe Gordon Away 1939 75 .545 75 349 299 56 92 16 2 17 73 10 7 45 25 .308 .400 .945 163 9 1 1 3 8 .292 116 158
83 Derek Jeter Away 1999 77 .545 77 372 314 63 116 20 4 9 40 9 5 47 52 .369 .456 1.000 171 8 6 1 4 2 5 .416 103 161
84 George Selkirk Away 1936 70 .544 65 313 252 51 80 19 4 10 59 6 3 57 37 .318 .445 .989 137 1 3 2 1 .342 112 168
85 Curtis Granderson Away 2011 80 .543 78 359 304 70 80 11 7 20 57 13 5 47 83 .263 .369 .912 165 6 5 1 2 0 1 .296 100 156
86 Mickey Mantle Away 1953 58 .541 54 257 220 55 68 12 0 13 57 5 3 37 44 .309 .409 .950 119 0 0 0 0 4 .337 112 163
87 Bernie Williams Away 2000 74 .540 73 328 298 53 91 17 4 15 59 5 3 28 44 .305 .363 .903 161 8 0 0 2 5 4 .315 88 133
88 Dave Winfield Away 1988 73 .540 71 322 285 44 89 22 2 13 62 5 3 35 50 .312 .391 .932 154 7 2 0 0 4 6 .342 100 171
89 Joe DiMaggio Away 1942 77 .538 77 346 305 72 97 14 7 13 60 0 2 39 17 .318 .399 .937 164 7 2 0 5 7 .306 114 186
90 Joe Gordon Away 1942 77 .538 77 337 290 54 99 18 3 11 57 6 4 43 59 .341 .428 .966 156 12 1 3 4 5 .400 114 195
91 Don Baylor Away 1984 70 .537 67 306 270 53 74 18 1 17 47 1 1 20 30 .274 .354 .891 145 2 14 1 1 4 8 .255 114 153
92 Bill Skowron Away 1961 75 .537 74 317 298 46 84 11 1 21 59 0 0 14 51 .282 .325 .862 160 12 5 0 0 5 8 .279 116 138
93 Alex Rodriguez Away 2004 74 .535 74 339 290 59 85 11 1 19 51 13 2 40 67 .293 .386 .921 155 10 6 0 3 2 6 .319 107 144
94 Bernie Williams Away 1997 68 .535 67 323 269 57 95 19 3 8 57 7 4 47 41 .353 .443 .978 144 5 1 0 6 4 1 .385 107 165
95 Robinson Canó Away 2006 64 .534 62 277 264 42 96 27 0 6 38 1 2 9 26 .364 .384 .918 141 10 1 1 2 1 1 .385 107 143
96 Robinson Canó Away 2011 80 .533 79 348 323 52 100 28 4 12 56 3 2 16 51 .310 .348 .880 172 9 5 0 4 4 4 .333 100 147
97 Elston Howard Away 1962 70 .533 65 294 276 41 78 7 4 18 60 1 0 13 43 .283 .311 .843 147 11 0 1 4 0 5 .274 110 136
98 Bob Meusel Away 1927 67 .532 63 295 263 37 92 23 5 5 47 16 6 21 32 .350 .400 .932 140 1 2 0 3 .385 107 160
99 Dave Winfield Away 1983 77 .532 75 348 314 55 95 11 2 19 54 9 5 32 37 .303 .365 .897 167 17 0 0 2 2 4 .292 110 156
100 Joe DiMaggio Away 1938 71 .531 71 334 303 62 91 9 5 17 65 3 0 29 10 .300 .365 .897 161 2 0 8 3 .268 85 146
Rk
I
Player
Split
Year
G
SLG
GS
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
tOPS+
sOPS+
101 Aaron Judge Away 2017 78 .531 75 344 273 55 70 14 2 19 46 4 2 65 107 .256 .404 .935 145 9 4 0 2 6 2 .342 80 155
102 Paul O'Neill Away 1997 74 .531 72 329 290 47 98 23 0 11 64 4 2 35 48 .338 .404 .935 154 7 0 0 4 4 2 .370 105 152
103 Mickey Mantle Away 1954 73 .529 70 330 276 65 86 13 4 13 51 2 1 51 61 .312 .416 .945 146 1 0 1 2 4 3 .358 103 162
104 Gary Sanchez Away 2017 62 .529 60 274 240 37 65 8 0 18 48 1 1 26 57 .271 .358 .887 127 4 7 0 1 0 3 .283 103 140
105 Didi Gregorius Away 2017 67 .528 65 288 271 38 87 17 0 13 44 2 1 13 28 .321 .354 .882 143 2 2 0 2 1 8 .319 122 139
106 Gil McDougald Away 1954 68 .528 60 279 231 41 70 20 1 10 31 0 4 38 41 .303 .409 .938 122 3 5 3 2 0 1 .330 139 160
107 Bob Meusel Away 1925 77 .528 77 348 318 51 90 19 4 17 66 4 10 22 31 .283 .329 .858 168 0 4 1 9 .270 92 126
108 Tommy Henrich Away 1948 72 .527 72 340 296 69 94 20 6 10 46 1 2 40 20 .318 .401 .928 156 7 1 3 2 6 .316 97 158
109 Gleyber Torres Away 2019 71 .527 70 312 279 53 78 15 0 18 43 5 0 27 70 .280 .344 .871 147 6 2 1 3 1 1 .309 101 131
110 Brett Gardner Away 2019 68 .526 64 283 253 44 65 14 3 16 39 5 0 27 57 .257 .329 .854 133 5 1 0 2 0 1 .269 106 126
