Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
Date of Game
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Hold
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
Age (Yr.Days)
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
Days Rest
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
to
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
All •2021 •2020 •2019 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Statistical Filters (IP, R, BB, SO, etc.)
Pitches
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Hold
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
Age (Yr.Days)
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
Days Rest
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Hold
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
Age (Yr.Days)
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
Days Rest
Choose a Statistical Filter
IP ER R Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Hold Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 Age (Yr.Days) WPA aLI Attendance Game Length/Minutes Game Score Days Rest
Player Filters (Team, Opp., Position, etc.)
Player's League
Any League
American League (1901-)
National League (1876-)
-------------------------
Defunct Leagues
-------------------------
Federal League (1914-1915)
Player's Team
Any Team
Arizona Diamondbacks
Atlanta (BOS/MIL) Braves
Baltimore Orioles/StL Browns
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Indians/Naps
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Florida/Miami Marlins
Houston Astros/Colt .45s
Kansas City Royals
Los Angeles (Anah./Cal) Angels
Los Angeles (BRO) Dodgers
Milwaukee Brewers/Sea. Pilots
Minnesota Twins/Senators(-1960)
New York Mets
New York Yankees
Oakland (KC/PHI) Athletics
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco (NY) Giants
Seattle Mariners
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers/Senators (61-71)
Toronto Blue Jays
Washington Nats/Les Expos
-------------------------
Defunct Franchises
-------------------------
FL - Baltimore Terrapins
FL - Brooklyn Tip-Tops
FL - Buffalo Bisons
FL - Chicago Chi-Feds/Whales
FL - Kansas City Packers
FL - Newark Pepper/Ind. Hoosiers
FL - Pittsburgh Rebels
FL - St. Louis Terriers
Opponent's League
Any League
American League (1901-)
National League (1876-)
-------------------------
Defunct Leagues
-------------------------
Federal League (1914-1915)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks
Atlanta (BOS/MIL) Braves
Baltimore Orioles/StL Browns
Boston Red Sox
Chicago Cubs
Chicago White Sox
Cincinnati Reds
Cleveland Indians/Naps
Colorado Rockies
Detroit Tigers
Florida/Miami Marlins
Houston Astros/Colt .45s
Kansas City Royals
Los Angeles (Anah./Cal) Angels
Los Angeles (BRO) Dodgers
Milwaukee Brewers/Sea. Pilots
Minnesota Twins/Senators(-1960)
New York Mets
New York Yankees
Oakland (KC/PHI) Athletics
Philadelphia Phillies
Pittsburgh Pirates
San Diego Padres
San Francisco (NY) Giants
Seattle Mariners
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Texas Rangers/Senators (61-71)
Toronto Blue Jays
Washington Nats/Les Expos
-------------------------
Defunct Franchises
-------------------------
FL - Baltimore Terrapins
FL - Brooklyn Tip-Tops
FL - Buffalo Bisons
FL - Chicago Chi-Feds/Whales
FL - Kansas City Packers
FL - Newark Pepper/Ind. Hoosiers
FL - Pittsburgh Rebels
FL - St. Louis Terriers
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Player's League Player's Team Opponent's League Opponent Pitcher's Role Pitcher Decision Team Success Throws Is Birthday Place of Birth/Death
Game Filters (Length, Location, etc.)
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Interleague Games Game Result DH Rule in Effect Game Length Game Location Ballpark Weather Options
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Results
Rk
Player
Date
Tm
Opp
Rslt
App,Dec
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
GSc
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
DFS(DK)
DFS(FD)
1 Roger Clemens 1996-09-18 BOS DET W 4-0 SHO, W 9.0 5 0 0 0 20 0 0 151 101 97 32 32 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00 0.482 5.420 .921
2 Randy Johnson 1997-08-08 SEA CHW W 5-0 SHO, W 9.0 5 0 0 3 19 0 0 148 91 93 35 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.312 4.893 .530
3 Randy Johnson 1997-06-24 SEA OAK L 1-4 CG, L 9.0 11 4 4 0 19 2 0 142 100 68 37 37 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.00 -0.021 0.893 .674
4 David Cone 1991-10-06 NYM PHI W 7-0 SHO, W 9.0 3 0 0 1 19 0 0 141 94 99 31 30 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.214 4.077 .431
5 Randy Johnson 1992-09-27 SEA TEX L 2-3 GS-8 8.0 6 2 2 4 18 0 0 160 111 76 34 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.25 0.218 1.740 1.602
6 Randy Johnson 1997-07-18 SEA KCR W 5-4 CG, W 9.0 9 4 4 3 16 1 0 155 106 66 39 36 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4.00 0.265 0.893 1.552
7 Randy Johnson 1995-07-15 SEA TOR W 3-0 SHO, W 9.0 3 0 0 2 16 0 0 140 94 95 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.501 5.172 .895
8 Chuck Finley 1995-05-23 CAL NYY W 10-0 SHO, W 9.0 2 0 0 2 15 0 0 144 85 96 31 29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.256 5.073 .327
9 Randy Johnson 1994-06-04 SEA TOR W 2-0 SHO, W 9.0 6 0 0 4 15 0 0 141 92 86 36 32 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.00 0.645 5.321 1.567
10 Randy Johnson 1993-09-16 SEA KCR W 14-1 GS-8, W 7.1 1 1 1 6 15 0 0 141 85 81 30 23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.23 0.173 2.050 .298
11 Jason Bere 1995-06-28 CHW MIN W 4-3 GS-9, W 8.1 6 3 2 4 14 0 1 143 96 71 35 30 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2.16 0.232 1.916 1.387
12 Randy Johnson 1993-06-24 SEA OAK L 2-3 CG, L 9.0 4 3 2 8 14 0 1 158 87 75 39 28 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 2.00 -0.069 1.802 1.777
13 Mike Mussina 1993-05-16 BAL DET W 3-2 GS-8, W 8.0 6 2 2 2 14 2 0 141 93 74 30 28 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2.25 0.387 2.179 1.238
14 Dwight Gooden 1991-04-13 NYM MON W 5-3 CG, W 9.0 7 3 3 3 14 0 0 149 93 72 36 32 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 3.00 0.225 1.077 1.081
15 Randy Johnson 1997-08-15 (1)SEA BAL L 3-4 CG(8), L 8.0 4 4 3 4 13 2 1 140 89 69 33 26 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3.38 -0.072 0.305 .696
16 Randy Johnson 1995-07-07 SEA CLE W 5-3 CG, W 9.0 8 3 2 0 13 0 1 160 110 74 34 34 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2.00 0.367 2.172 1.161
17 Randy Johnson 1994-07-27 SEA DET L 1-3 CG(8), L 8.0 5 3 3 5 13 1 0 144 90 68 32 26 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 3.38 0.029 1.686 .586
18 Willie Banks 1993-08-14 (1)MIN OAK W 5-1 GS-8 8.0 6 1 1 4 13 1 0 151 89 75 34 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12 0.389 2.973 1.331
19 Roger Clemens 1993-05-11 BOS BAL W 4-0 SHO, W 9.0 5 0 0 2 13 0 0 143 88 88 34 32 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.473 4.944 .999
20 Mark Langston 1992-10-02 CAL TEX W 6-3 CG, W 9.0 6 3 0 1 13 0 3 146 94 81 36 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.146 1.339 1.201
21 Randy Johnson 1992-08-15 SEA MIN W 3-2 CG, W 9.0 4 2 2 7 13 0 0 159 90 77 36 28 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2.00 0.156 2.339 1.680
22 Randy Johnson 1992-07-21 SEA DET L 2-6 GS-6, L 6.0 6 6 3 4 13 1 3 141 80 51 29 25 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.50 -0.395 -3.107 1.226
23 David Cone 1992-07-17 NYM SFG W 1-0 SHO, W 9.0 6 0 0 4 13 0 0 166 96 84 36 32 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00 0.693 3.838 1.523
24 Jose de Jesus 1991-08-31 PHI ATL W 5-0 GS-8, W 8.0 3 0 0 6 13 0 0 150 84 83 33 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.246 3.624 .837
25 David Cone 1991-06-04 NYM CIN W 4-2 GS-8, W 8.0 4 2 0 5 13 0 2 147 86 78 35 30 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0.00 0.279 1.803 1.396
Rk
Player
Date
Tm
Opp
Rslt
App,Dec
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
GSc
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
DFS(DK)
DFS(FD)
26 Andy Benes 1991-04-16 SDP CIN L 0-1 GS-9, L 8.1 4 1 1 3 13 0 0 154 96 81 31 27 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1.08 0.317 2.702 1.415
27 Randy Johnson 1998-07-28 SEA CLE L 3-4 CG, L 9.0 4 4 4 6 12 2 0 142 91 69 36 30 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4.00 -0.045 1.044 1.014
28 Randy Johnson 1998-07-05 SEA TEX L 4-8 CG(8), L 8.0 9 8 8 2 12 3 0 141 84 42 35 33 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9.00 -0.373 -3.297 .791
29 John Smoltz 1996-08-02 ATL LAD L 1-2 CG(8), L 8.0 9 2 2 2 12 1 0 142 98 66 34 31 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2.25 0.050 1.893 1.165
30 Randy Johnson 1995-06-10 SEA NYY W 3-2 GS-7 7.0 5 2 2 4 12 0 0 141 89 67 32 28 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.57 0.098 1.946 .894
31 Randy Johnson 1995-06-05 SEA BAL W 2-0 SHO, W 9.0 3 0 0 1 12 0 0 141 92 92 30 29 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.681 5.222 1.068
32 Randy Johnson 1994-06-25 SEA CHW L 1-2 CG, L 9.0 5 2 2 4 12 1 0 141 86 77 33 29 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2.00 0.230 3.321 .860
33 Randy Johnson 1994-06-15 SEA TEX W 5-2 GS-8, W 8.0 6 2 2 3 12 0 0 143 90 71 33 29 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2.25 0.375 2.642 1.450
34 Jose Guzman 1993-08-17 (1)CHC MON W 7-2 CG, W 9.0 5 2 1 2 12 0 1 142 86 81 35 32 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0.355 2.379 .956
35 Randy Johnson 1993-08-03 SEA OAK W 5-4 GS-8, W 8.0 7 4 4 4 12 2 0 148 93 60 36 30 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4.50 0.110 -0.027 1.358
36 John Smoltz 1993-06-06 ATL LAD W 2-0 SHO, W 9.0 5 0 0 4 12 0 0 144 85 85 34 29 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.00 0.701 4.248 1.548
37 Cal Eldred 1992-09-13 MIL BAL W 3-1 CG, W 9.0 4 1 1 1 12 0 0 146 96 86 31 30 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00 0.519 3.379 1.244
38 David Cone 1990-10-01 NYM PIT W 4-1 CG, W 9.0 3 1 0 4 12 0 1 140 83 87 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00 0.463 3.056 1.286
39 Mark Langston 1990-06-10 CAL TEX L 1-2 GS-8, L 8.0 4 2 2 3 12 0 0 140 88 75 30 26 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2.25 0.080 1.749 .789
40 Robert Person 1999-08-20 PHI LAD L 5-8 GS-9 8.2 3 4 4 5 11 2 0 140 83 68 34 28 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4.15 0.064 0.933 .975
41 Randy Johnson 1999-08-11 ARI CHC W 7-5 GS-8 8.0 6 3 2 6 11 0 1 140 87 65 35 28 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2.25 0.165 1.305 1.721
42 Randy Johnson 1999-04-25 ARI SDP W 5-3 GS-8 8.0 5 3 3 3 11 1 0 142 96 68 32 29 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 3.38 0.086 1.081 1.139
43 Curt Schilling 1998-07-25 PHI FLA L 4-5 GS-8, L 7.2 8 5 5 2 11 1 0 146 93 52 35 31 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5.87 -0.222 -0.342 1.488
44 Roger Clemens 1998-06-30 TOR NYM W 6-3 CG, W 9.0 6 3 3 1 11 1 0 141 93 73 35 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0.221 2.044 .772
45 Pedro Martinez 1998-06-16 BOS CHW W 6-1 GS-7, W 7.0 4 1 1 5 11 1 0 140 85 71 31 25 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1.29 0.268 2.845 1.096
46 Randy Johnson 1998-05-03 SEA DET W 10-6 GS-7, W 7.0 8 6 6 5 11 0 0 142 84 43 34 28 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7.71 -0.011 -2.077 .549
47 Randy Johnson 1997-09-23 SEA ANA W 4-3 GS-8, W 8.0 8 3 3 1 11 3 0 142 94 64 31 30 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3.38 0.208 1.350 .963
48 Kevin Appier 1997-06-05 KCR TEX L 3-6 GS-9 9.0 4 3 3 5 11 2 0 143 93 73 35 30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00 0.214 2.044 1.445
49 Kevin Appier 1995-06-14 KCR SEA W 2-1 GS-7, W 6.2 6 1 1 4 11 0 0 141 85 65 30 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.35 0.206 2.199 1.380
50 Randy Johnson 1994-07-22 SEA BOS W 6-3 GS-7, W 6.2 5 3 1 3 11 0 2 143 94 64 31 27 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.35 0.116 0.895 .977
Rk
Player
Date
Tm
Opp
Rslt
App,Dec
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
GSc
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
DFS(DK)
DFS(FD)
51 Randy Johnson 1993-09-21 SEA TEX W 8-0 SHO, W 9.0 3 0 0 1 11 0 0 147 99 91 32 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.00 0.359 4.802 .566
52 Randy Johnson 1993-06-09 SEA MIL W 6-1 GS-8, W 8.0 7 1 1 4 11 0 0 144 83 71 34 29 2 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 2 1.12 0.365 3.179 1.317
53 Melido Perez 1992-09-25 NYY TOR L 1-3 CG, L 9.0 9 3 3 3 11 0 0 141 84 65 37 34 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3.00 -0.025 1.298 .755
54 Doug Drabek 1992-09-19 PIT PHI W 3-0 SHO, W 9.0 8 0 0 1 11 0 0 140 93 81 36 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.365 3.877 .903
55 Randy Johnson 1990-09-28 SEA CHW W 13-4 CG, W 9.0 10 4 3 2 11 1 1 153 94 62 38 36 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3.00 -0.031 0.258 .714
56 Randy Johnson 1990-09-11 SEA OAK L 2-10 GS-8, L 7.2 9 6 3 4 11 0 3 151 92 50 36 32 1 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 1 3.52 -0.059 0.108 1.141
57 Andy Benes 1990-07-05 SDP STL L 1-4 GS-8 8.0 6 1 1 3 11 0 0 144 81 74 34 31 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.12 0.396 2.794 1.538
58 Joe Magrane 1990-06-22 STL CHC W 7-0 SHO, W 9.0 3 0 0 3 11 0 0 146 91 89 34 31 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.00 0.360 4.570 .819
59 Mark Langston 1990-06-15 CAL DET L 1-2 GS-8 8.0 4 1 0 4 11 0 1 140 80 79 32 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.347 2.902 1.395
60 Bobby Witt 1990-06-07 TEX OAK W 3-1 GS-8, W 8.0 6 1 1 3 11 0 0 145 85 74 32 29 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1.12 0.371 2.866 1.030
61 Roger Clemens 1990-06-03 BOS CLE W 8-2 GS-8, W 8.0 7 2 2 1 11 0 0 142 95 70 34 32 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2.25 0.186 1.830 .742
62 Russ Ortiz 1999-07-10 SFG STL W 4-2 GS-9, W 8.2 2 2 2 2 10 2 0 142 88 80 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.08 0.371 2.454 .888
63 Pedro Astacio 1999-06-06 COL MIL W 10-5 GS-8, W 7.2 9 5 5 4 10 4 0 153 97 47 37 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.87 -0.009 0.286 .811
64 Chuck Finley 1998-09-06 ANA KCR W 3-0 GS-8, W 8.0 3 0 0 4 10 0 0 146 82 82 30 26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.408 4.615 1.006
65 Jesus Sanchez 1998-05-08 FLA LAD W 12-6 GS-8, W 8.0 6 5 5 4 10 1 0 147 92 56 34 29 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5.62 -0.177 -1.162 .598
66 Tim Wakefield 1997-06-05 BOS MIL W 2-1 GS-9, W 8.2 7 1 0 7 10 0 1 169 97 71 39 30 1 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0.00 0.588 3.574 1.875
67 Kevin Appier 1997-05-26 KCR OAK L 1-2 GS-9 9.0 5 1 0 1 10 0 1 142 98 84 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.577 4.044 1.205
