Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Season
Team Name
- Default -
G
W
L
W/L%
- Team Totals -
MP
FG
FGA
2P
2PA
3P
3PA
FT
FTA
ORB
DRB
TRB
AST
STL
BLK
TOV
PF
PTS
- Team Shooting -
FG%
2P%
3P%
FT%
- Team Per Game -
MP/G
FG/G
FGA/G
2P/G
2PA/G
3P/G
3PA/G
FT/G
FTA/G
ORB/G
DRB/G
TRB/G
AST/G
STL/G
BLK/G
TOV/G
PF/G
PTS/G
- Opp Totals -
Opp FG
Opp FGA
Opp 2P
Opp 2PA
Opp 3P
Opp 3PA
Opp FT
Opp FTA
Opp ORB
Opp DRB
Opp TRB
Opp AST
Opp STL
Opp BLK
Opp TOV
Opp PF
Opp PTS
- Opp Shooting -
Opp FG%
Opp 2P%
Opp 3P%
Opp FT%
- Opp Per Game -
Opp FG/G
Opp FGA/G
Opp 2P/G
Opp 2PA/G
Opp 3P/G
Opp 3PA/G
Opp FT/G
Opp FTA/G
Opp ORB/G
Opp DRB/G
Opp TRB/G
Opp AST/G
Opp STL/G
Opp BLK/G
Opp TOV/G
Opp PF/G
Opp PTS/G
- Advanced -
MOV
SOS
SRS
Pace
ORtg
DRtg
eFG%
TS%
TOV%
ORB%
FT/FGA
Opp eFG%
Opp TS%
Opp TOV%
Opp ORB%
Opp FT/FGA
Seasons
Any
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
to
2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02
2000-01
1999-00
1998-99
1997-98
1996-97
1995-96
1994-95
1993-94
1992-93
1991-92
1990-91
1989-90
1988-89
1987-88
1986-87
1985-86
1984-85
1983-84
1982-83
1981-82
1980-81
1979-80
1978-79
1977-78
1976-77
1975-76
1974-75
1973-74
1972-73
1971-72
1970-71
1969-70
1968-69
1967-68
1966-67
1965-66
1964-65
1963-64
1962-63
1961-62
1960-61
1959-60
1958-59
1957-58
1956-57
1955-56
1954-55
1953-54
1952-53
1951-52
1950-51
1949-50
1948-49
1947-48
1946-47
Any
Any •2021-2022 •2020-2021 •2019-2020 •3-Point Era •Since Merger •Shot Clock Era
Team
Any Team
- Active Franchises
Atlanta Hawks (Stl/Mil/Tri)
Boston Celtics
Brooklyn Nets (NJ/NY)
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons (FtW)
Golden State Warriors (SF/Phi)
Houston Rockets (SD)
Indiana Pacers
Los Angeles Clippers (SD/Buf)
Los Angeles Lakers (Min)
Memphis Grizzlies (Van)
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder (Sea)
Orlando Magic
Philadelphia 76ers (Syr)
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings (KC/Cin/Roc)
San Antonio Spurs (Tex/Dal)
Toronto Raptors
Utah Jazz (NO)
Washington Wizards (Bal/Chi)
- Defunct Franchises -
Anderson Packers
Baltimore Bullets
Chicago Stags
Cleveland Rebels
Denver Nuggets
Detroit Falcons
Indianapolis Jets
Indianapolis Olympians
Kentucky Colonels
Memphis Sounds (NO)
Pittsburgh Condors (Min)
Pittsburgh Ironmen
Providence Steamrollers
San Diego Sails
Sheboygan Redskins
Spirits of St. Louis (Car/Hou)
St. Louis Bombers
The Floridians (Mia/Min)
Toronto Huskies
Utah Stars (LA/Ana)
Virginia Squires (Was/Oak)
Washington Capitols
Waterloo Hawks
Any •LAL •BOS •CHI •NYK
Stats to Display
Team Totals
Opponent Totals
Team Per Game
Opponent Per Game
Advanced
Statistical Filters (wins, fg%, points, etc...)
Choose a Statistical Filter
- Default - G W L W/L% - Team Totals - MP FG FGA 2P 2PA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS - Team Shooting - FG% 2P% 3P% FT% - Team Per Game - MP/G FG/G FGA/G 2P/G 2PA/G 3P/G 3PA/G FT/G FTA/G ORB/G DRB/G TRB/G AST/G STL/G BLK/G TOV/G PF/G PTS/G - Opp Totals - Opp FG Opp FGA Opp 2P Opp 2PA Opp 3P Opp 3PA Opp FT Opp FTA Opp ORB Opp DRB Opp TRB Opp AST Opp STL Opp BLK Opp TOV Opp PF Opp PTS - Opp Shooting - Opp FG% Opp 2P% Opp 3P% Opp FT% - Opp Per Game - Opp FG/G Opp FGA/G Opp 2P/G Opp 2PA/G Opp 3P/G Opp 3PA/G Opp FT/G Opp FTA/G Opp ORB/G Opp DRB/G Opp TRB/G Opp AST/G Opp STL/G Opp BLK/G Opp TOV/G Opp PF/G Opp PTS/G - Advanced - MOV SOS SRS Pace ORtg DRtg eFG% TS% TOV% ORB% FT/FGA Opp eFG% Opp TS% Opp TOV% Opp ORB% Opp FT/FGA
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
From
To
Fr
Lg
Yrs
G
W
L
W/L%
MP
FG
FGA
2P
2PA
3P
3PA
FT
FTA
ORB
DRB
TRB
AST
STL
BLK
TOV
PF
PTS
1 2001 2020 NYK NBA 20 1608 643 965 .400 389220 59156 132669 47055 98503 12101 34166 28291 36904 17809 49795 67604 32973 11520 6664 23364 35060 158704
2 2001 2020 MIN NBA 20 1606 668 938 .416 388115 60883 134262 51155 106203 9728 28059 29567 38133 18406 50024 68430 36218 11947 7544 23075 33356 161061
3 2001 2020 WAS NBA 20 1614 686 928 .425 390360 60379 134272 49641 103916 10738 30356 29746 39414 18556 49260 67816 34550 12669 7521 23547 34406 161242
4 2001 2020 NJN NBA 20 1614 709 905 .439 390410 58285 131552 46469 97567 11816 33985 29622 39195 17308 50357 67665 35581 11717 7083 23624 34397 158008
5 2001 2020 ATL NBA 20 1609 717 892 .446 389210 59498 131840 47728 98609 11770 33231 28461 37434 17388 49811 67199 35753 12535 7749 24475 33508 159227
6 2001 2020 SAC NBA 20 1614 730 884 .452 390460 61816 135680 50318 103904 11498 31776 30339 39824 17848 50737 68585 35641 12932 6904 23800 33815 165469
7 2001 2020 PHI NBA 20 1615 735 880 .455 390325 59724 133140 49571 103551 10153 29589 29320 39180 18388 50590 68978 35497 13483 7834 24309 33565 158921
8 2001 2020 MEM NBA 20 1615 748 867 .463 390650 59470 131688 49478 102939 9992 28749 29087 38652 17944 49100 67044 34414 12990 8287 23646 34089 158019
9 2001 2020 ORL NBA 20 1615 753 862 .466 390125 59935 132612 47420 97664 12515 34948 28226 38344 17276 51284 68560 34146 11735 7655 23387 33650 160611
10 2001 2020 CHI NBA 20 1607 750 857 .467 389105 59036 133577 48512 104076 10524 29501 28070 37140 18629 51350 69979 35659 11839 8057 23909 33896 156666
11 2001 2020 CHA NBA 18 1443 598 845 .414 349470 52085 118530 42293 90482 9792 28048 26778 35728 15570 45071 60641 31119 10553 7335 19940 28930 140740
12 2001 2020 MIL NBA 20 1615 775 840 .480 390625 61092 134276 49384 101652 11708 32624 28561 37623 17819 50440 68259 36420 12271 7697 23016 34463 162453
13 2001 2020 CLE NBA 20 1607 771 836 .480 388455 59376 132214 47720 99741 11656 32473 29028 38876 18620 50453 69073 34483 11509 7400 23251 32951 159436
14 2001 2020 PHO NBA 20 1615 798 817 .494 390075 63171 136544 50452 101288 12719 35256 28691 37472 17569 50969 68538 36781 12307 7938 24187 34619 167752
15 2001 2020 LAC NBA 20 1614 804 810 .498 389885 60203 131420 49208 100505 10995 30915 31145 41784 17704 51105 68809 35627 11847 8520 23682 34405 162546
16 2001 2020 DET NBA 20 1608 808 800 .502 388870 58824 132019 47842 100852 10982 31167 27840 37987 19051 49238 68289 34170 11660 8016 21898 32519 156470
17 2001 2020 TOR NBA 20 1614 820 794 .508 390610 60314 133116 48141 99588 12173 33528 29406 37806 17271 50001 67272 34946 11845 7694 21991 34699 162207
18 2001 2020 GSW NBA 20 1607 820 787 .510 388080 63231 137886 49608 101124 13623 36762 28977 38162 18655 51320 69975 38389 13226 8821 23891 34733 169062
19 2003 2020 NOH NBA 18 1450 673 777 .464 350750 54376 120198 44073 91348 10303 28850 24901 32623 16055 45489 61544 31886 10811 6894 20322 29707 143956
20 2001 2020 POR NBA 20 1616 851 765 .527 390965 60349 132941 48256 99458 12093 33483 28374 36774 18570 50078 68648 34380 11332 7884 22728 32852 161165
Rk
From
To
Fr
Lg
Yrs
G
W
L
W/L%
MP
FG
FGA
2P
2PA
3P
3PA
FT
FTA
ORB
DRB
TRB
AST
STL
BLK
TOV
PF
PTS
21 2001 2020 DEN NBA 20 1615 852 763 .528 390100 61963 135743 50503 102977 11460 32766 31350 41829 19148 51169 70317 37893 13080 8652 24179 34921 166736
22 2001 2020 IND NBA 20 1614 866 748 .537 390110 59417 132516 47834 100111 11583 32405 29834 38663 17437 52038 69475 34812 12366 8342 23629 34682 160251
23 2001 2020 UTA NBA 20 1614 873 741 .541 389960 59516 128885 49586 100918 9930 27967 31512 41941 18585 49633 68218 37189 12501 8550 24556 36300 160474
24 2001 2020 LAL NBA 20 1613 878 735 .544 390020 61797 135409 49725 100779 12072 34630 30182 40880 18662 52293 70955 36391 12117 8157 23145 33626 165848
25 2001 2020 OKC NBA 20 1614 886 728 .549 390360 61467 134310 49672 101188 11795 33122 30965 39925 18892 51041 69933 34160 12711 8342 23867 34534 165694
26 2001 2020 MIA NBA 20 1615 890 725 .551 390975 59112 128657 47451 96000 11661 32657 28155 38163 16120 50937 67057 33901 11971 8192 22909 33514 158040
27 2001 2020 BOS NBA 20 1613 899 714 .557 389945 59624 131340 46971 95891 12653 35449 29470 38365 16268 50782 67050 36227 13277 7267 23789 35418 161371
28 2001 2020 HOU NBA 20 1614 938 676 .581 390585 59534 132440 44505 90154 15029 42286 30458 40117 17872 51682 69554 34198 12412 7734 23905 33270 164555
29 2001 2020 DAL NBA 20 1617 971 646 .600 391055 61696 134658 48368 97790 13328 36868 29465 37242 16998 51715 68713 35646 11968 7914 21109 33166 166185
30 2001 2020 SAS NBA 20 1613 1114 499 .691 389645 61271 130815 49266 98991 12005 31824 28218 37336 16345 52848 69193 36400 11764 8833 21991 30624 162765
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Saturday, August 13, 4:32AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
This Month in Sports Reference
Find out when we add a feature or make a change
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.