1 | Albert Pujols | 259 | 2001 | 2003 | 21-23 | 475 | 2036 | 1771 | 367 | 591 | 332 | 138 | 7 | 114 | 381 | 8 | 8 | 220 | 227 | .334 | .412 | .613 | 1.025 | 165 | 1085 | 54 | 28 | 1 | 16 | 31 | 259 | 839 | 860 | 1259 | 443 | .330 | 634 | 176 | 16.4 | .279 | 7.8 | 50.0 | 16 | 7359H/D6 | STL | Santo Domingo, DOM |
2 | César Cedeño | 191 | 1972 | 1974 | 21-23 | 438 | 1889 | 1694 | 284 | 511 | 320 | 103 | 15 | 73 | 254 | 168 | 53 | 161 | 244 | .302 | .365 | .509 | .874 | 147 | 863 | 39 | 16 | 4 | 14 | 18 | 191 | 688 | 719 | 1293 | 316 | .315 | 465 | 102 | 10.5 | .208 | 6.9 | 76.0 | 221 | *8H | HOU | Santo Domingo, DOM |
3 | Julio Rodríguez | 164 | 2022 | 2024 | 21-23 | 430 | 1887 | 1732 | 262 | 480 | 316 | 79 | 5 | 80 | 246 | 86 | 22 | 125 | 476 | .277 | .334 | .467 | .801 | 130 | 809 | 31 | 25 | 0 | 5 | 11 | 164 | 630 | 652 | 1310 | 273 | .339 | 428 | 66 | 6.6 | .190 | 3.6 | 79.6 | 108 | *8D/H | SEA | Loma de Cabrera, DOM |
4 | Rafael Devers | 163 | 2018 | 2020 | 21-23 | 334 | 1440 | 1329 | 220 | 370 | 207 | 94 | 5 | 64 | 224 | 13 | 10 | 99 | 307 | .278 | .331 | .501 | .832 | 115 | 666 | 25 | 7 | 1 | 4 | 13 | 163 | 476 | 490 | 999 | 216 | .318 | 380 | 27 | 2.5 | .223 | 4.3 | 56.5 | 23 | *5H/D6 | BOS | Sanchez, DOM |
5 | Hanley Ramírez | 157 | 2005 | 2007 | 21-23 | 314 | 1408 | 1274 | 244 | 397 | 240 | 94 | 17 | 46 | 140 | 102 | 29 | 108 | 225 | .312 | .369 | .520 | .889 | 130 | 663 | 17 | 11 | 9 | 6 | 3 | 157 | 516 | 529 | 938 | 252 | .348 | 338 | 56 | 5.2 | .209 | 5.7 | 77.9 | 131 | 6/HD | BOS,FLA | Samana, DOM |
6 | Starlin Castro | 156 | 2011 | 2013 | 21-23 | 481 | 2111 | 1986 | 228 | 553 | 397 | 99 | 23 | 34 | 188 | 56 | 28 | 101 | 325 | .278 | .316 | .403 | .719 | 95 | 800 | 56 | 13 | 1 | 10 | 7 | 156 | 667 | 697 | 1528 | 239 | .317 | 382 | -18 | -1.9 | .124 | 6.1 | 66.7 | 84 | *6/H | CHC | Monte Cristi, DOM |
7 | Adrian Beltré | 143 | 2000 | 2002 | 21-23 | 423 | 1725 | 1572 | 200 | 425 | 282 | 78 | 11 | 54 | 220 | 32 | 14 | 121 | 258 | .270 | .324 | .437 | .761 | 101 | 687 | 39 | 11 | 6 | 15 | 7 | 143 | 557 | 580 | 1221 | 219 | .291 | 366 | 2 | 0.1 | .167 | 6.1 | 69.6 | 46 | *5/H6 | LAD | Santo Domingo, DOM |
8 | Nomar Mazara | 134 | 2016 | 2018 | 21-23 | 421 | 1720 | 1559 | 184 | 403 | 269 | 68 | 6 | 60 | 242 | 3 | 4 | 134 | 355 | .258 | .320 | .425 | .746 | 93 | 663 | 37 | 14 | 0 | 13 | 9 | 134 | 551 | 565 | 1210 | 209 | .296 | 366 | -19 | -1.9 | .167 | 4.4 | 42.9 | 7 | *97DH | TEX | Santo Domingo, DOM |
9 | José Reyes | 134 | 2004 | 2006 | 21-23 | 367 | 1665 | 1563 | 254 | 440 | 306 | 70 | 36 | 28 | 153 | 143 | 34 | 85 | 190 | .282 | .319 | .426 | .745 | 94 | 666 | 14 | 3 | 10 | 4 | 6 | 134 | 528 | 551 | 1185 | 224 | .305 | 379 | -22 | -2.2 | .145 | 8.2 | 80.8 | 177 | 64H | NYM | Santiago, DOM |
10 | Juan Soto | 132 | 2020 | 2022 | 21-23 | 351 | 1514 | 1180 | 243 | 338 | 206 | 59 | 4 | 69 | 194 | 21 | 11 | 321 | 217 | .286 | .440 | .519 | .959 | 169 | 612 | 36 | 7 | 0 | 5 | 41 | 132 | 666 | 677 | 894 | 289 | .299 | 368 | 134 | 12.9 | .232 | 5.4 | 65.6 | 32 | *97/DH | SDP,WSN | Santo Domingo, DOM |
11 | Cristian Guzmán | 121 | 1999 | 2001 | 21-23 | 405 | 1673 | 1544 | 216 | 400 | 279 | 65 | 37 | 19 | 131 | 62 | 25 | 89 | 269 | .259 | .302 | .386 | .688 | 74 | 596 | 16 | 10 | 22 | 8 | 1 | 121 | 499 | 519 | 1215 | 186 | .301 | 328 | -70 | -6.4 | .127 | 5.7 | 71.3 | 87 | *6H/D | MIN | Santo Domingo, DOM |
12 | Vladimir Guerrero | 118 | 1996 | 1998 | 21-23 | 258 | 1058 | 975 | 154 | 305 | 187 | 59 | 9 | 50 | 150 | 14 | 13 | 61 | 137 | .313 | .359 | .546 | .905 | 136 | 532 | 27 | 14 | 0 | 8 | 15 | 118 | 380 | 399 | 718 | 181 | .320 | 254 | 48 | 4.4 | .233 | 7.1 | 51.9 | 27 | 9/H8 | MON | Nizao, DOM |
13 | José Guillén | 112 | 1997 | 1999 | 21-23 | 383 | 1449 | 1359 | 160 | 359 | 247 | 74 | 7 | 31 | 185 | 5 | 7 | 58 | 245 | .264 | .303 | .397 | .700 | 80 | 540 | 39 | 21 | 2 | 9 | 2 | 112 | 438 | 461 | 1057 | 154 | .300 | 314 | -45 | -4.3 | .133 | 5.5 | 41.7 | 12 | *9H/8 | PIT,TBD | San Cristobal, DOM |
14 | Robinson Canó | 109 | 2005 | 2006 | 22-23 | 254 | 1059 | 1004 | 140 | 320 | 211 | 75 | 5 | 29 | 140 | 6 | 5 | 34 | 122 | .319 | .342 | .490 | .832 | 116 | 492 | 35 | 5 | 8 | 8 | 4 | 109 | 359 | 370 | 740 | 155 | .338 | 251 | 22 | 2.0 | .171 | 8.2 | 54.5 | 11 | *4/DH | NYY | San Pedro de Macoris, DOM |
15 | Amed Rosario | 107 | 2017 | 2019 | 21-23 | 357 | 1417 | 1335 | 167 | 360 | 253 | 60 | 19 | 28 | 133 | 50 | 24 | 63 | 292 | .270 | .305 | .406 | .711 | 93 | 542 | 25 | 8 | 5 | 6 | 6 | 107 | 431 | 445 | 1035 | 159 | .325 | 272 | -17 | -1.7 | .136 | 4.6 | 67.6 | 74 | *6H/7D | NYM | Santo Domingo Centro, DOM |
16 | Elly De La Cruz | 106 | 2023 | 2024 | 21-22 | 258 | 1123 | 1006 | 172 | 251 | 145 | 51 | 17 | 38 | 120 | 102 | 24 | 104 | 362 | .250 | .324 | .447 | .771 | 106 | 450 | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 106 | 363 | 373 | 802 | 153 | .350 | 254 | 7 | 0.7 | .198 | 2.8 | 81.0 | 126 | *65/HD | CIN | Sabana Grande de Boya, DOM |
17 | Fernando Tatis Jr. | 103 | 2020 | 2021 | 21-22 | 189 | 803 | 702 | 149 | 197 | 94 | 42 | 2 | 59 | 142 | 36 | 7 | 89 | 214 | .281 | .365 | .598 | .963 | 163 | 420 | 11 | 7 | 0 | 5 | 7 | 103 | 293 | 298 | 528 | 159 | .318 | 232 | 61 | 5.9 | .318 | 3.3 | 83.7 | 43 | *69/8HD | SDP | San Pedro de Macoris, DOM |
18 | Alfredo Griffin | 102 | 1979 | 1981 | 21-23 | 409 | 1799 | 1665 | 174 | 426 | 324 | 67 | 31 | 4 | 93 | 47 | 51 | 81 | 155 | .256 | .293 | .341 | .633 | 72 | 567 | 23 | 10 | 32 | 11 | 3 | 102 | 517 | 537 | 1356 | 158 | .278 | 263 | -69 | -7.1 | .085 | 10.7 | 48.0 | 98 | *6/5H4 | TOR | Santo Domingo, DOM |
19 | Aramis Ramírez | 100 | 1999 | 2001 | 21-23 | 249 | 993 | 913 | 104 | 256 | 156 | 57 | 3 | 40 | 154 | 5 | 4 | 56 | 145 | .280 | .328 | .481 | .809 | 103 | 439 | 18 | 13 | 2 | 9 | 4 | 100 | 325 | 333 | 690 | 144 | .293 | 218 | 1 | 0.1 | .200 | 6.3 | 55.6 | 9 | 5/H | PIT | Santo Domingo, DOM |
20 | Manny Ramírez | 100 | 1993 | 1995 | 21-23 | 250 | 962 | 827 | 141 | 236 | 136 | 49 | 1 | 50 | 172 | 10 | 8 | 119 | 192 | .285 | .375 | .528 | .903 | 133 | 437 | 22 | 5 | 2 | 9 | 10 | 100 | 360 | 364 | 632 | 166 | .313 | 263 | 42 | 3.8 | .243 | 4.3 | 55.6 | 18 | 9DH | CLE | Santo Domingo, DOM |
21 | José Ramírez | 97 | 2014 | 2016 | 21-23 | 317 | 1239 | 1117 | 161 | 307 | 210 | 70 | 8 | 19 | 120 | 42 | 12 | 89 | 136 | .275 | .330 | .403 | .732 | 95 | 450 | 18 | 6 | 19 | 8 | 1 | 97 | 402 | 414 | 867 | 156 | .297 | 262 | -7 | -0.9 | .128 | 8.2 | 77.8 | 54 | 5647H/D | CLE | Bani, DOM |
22 | Melky Cabrera | 96 | 2006 | 2008 | 21-23 | 409 | 1589 | 1419 | 183 | 381 | 285 | 62 | 11 | 23 | 160 | 34 | 12 | 128 | 185 | .268 | .331 | .376 | .707 | 85 | 534 | 34 | 10 | 19 | 13 | 8 | 96 | 519 | 537 | 1116 | 179 | .292 | 320 | -33 | -3.0 | .108 | 7.7 | 73.9 | 46 | *87H9 | NYY | Santo Domingo, DOM |
23 | Junior Félix | 90 | 1989 | 1991 | 21-23 | 303 | 1217 | 1108 | 167 | 294 | 204 | 47 | 17 | 26 | 137 | 38 | 25 | 89 | 255 | .265 | .322 | .409 | .731 | 104 | 453 | 14 | 8 | 2 | 10 | 2 | 90 | 391 | 410 | 865 | 146 | .320 | 278 | 2 | 0.2 | .144 | 4.3 | 60.3 | 63 | 98/HD | CAL,TOR | Laguna Salada, DOM |
24 | Sammy Sosa | 89 | 1990 | 1992 | 21-23 | 336 | 1208 | 1110 | 152 | 256 | 167 | 43 | 13 | 33 | 128 | 60 | 29 | 66 | 311 | .231 | .279 | .382 | .661 | 84 | 424 | 19 | 12 | 11 | 9 | 7 | 89 | 334 | 346 | 922 | 115 | .288 | 247 | -28 | -2.9 | .151 | 3.6 | 67.4 | 89 | *98H/D7 | CHC,CHW | San Pedro de Macoris, DOM |
25 | Maikel Franco | 88 | 2014 | 2016 | 21-23 | 248 | 1023 | 941 | 117 | 243 | 155 | 47 | 2 | 39 | 143 | 2 | 1 | 67 | 171 | .258 | .312 | .437 | .749 | 101 | 411 | 22 | 9 | 0 | 6 | 9 | 88 | 319 | 334 | 727 | 127 | .277 | 221 | -1 | 0.0 | .179 | 5.5 | 66.7 | 3 | 5/3H | PHI | Azua, DOM |
26 | Manuel Margot | 85 | 2016 | 2018 | 21-23 | 277 | 1085 | 1001 | 107 | 254 | 169 | 48 | 16 | 21 | 93 | 30 | 17 | 67 | 201 | .254 | .300 | .397 | .697 | 89 | 397 | 15 | 4 | 2 | 11 | 4 | 85 | 325 | 338 | 792 | 118 | .295 | 179 | -18 | -1.8 | .143 | 5.0 | 63.8 | 47 | 8H/9 | SDP | San Cristobal, DOM |
27 | Wily Mo Peña | 85 | 2003 | 2005 | 21-23 | 289 | 880 | 812 | 107 | 202 | 117 | 33 | 2 | 50 | 133 | 10 | 5 | 54 | 277 | .249 | .305 | .479 | .784 | 102 | 389 | 16 | 12 | 1 | 1 | 3 | 85 | 268 | 276 | 633 | 116 | .313 | 190 | -2 | -0.1 | .230 | 2.9 | 66.7 | 15 | 98H7/5 | CIN | Laguna Salada, DOM |
28 | Miguel Sanó | 84 | 2015 | 2016 | 22-23 | 196 | 830 | 716 | 103 | 178 | 94 | 39 | 2 | 43 | 118 | 2 | 1 | 107 | 297 | .249 | .346 | .489 | .835 | 124 | 350 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 84 | 287 | 292 | 556 | 126 | .354 | 178 | 26 | 2.6 | .240 | 2.4 | 66.7 | 3 | D59/H3 | MIN | San Pedro de Macoris, DOM |
29 | Franmil Reyes | 81 | 2018 | 2019 | 22-23 | 237 | 833 | 755 | 105 | 196 | 115 | 28 | 0 | 53 | 112 | 0 | 0 | 71 | 236 | .260 | .321 | .507 | .828 | 118 | 383 | 20 | 0 | 0 | 7 | 1 | 81 | 267 | 272 | 586 | 120 | .302 | 164 | 18 | 1.7 | .248 | 3.2 | | 0 | 9DH | CLE,SDP | Sabana Grande de Palenque, DOM |
30 | Andújar Cedeño | 80 | 1991 | 1993 | 21-23 | 287 | 1071 | 976 | 111 | 242 | 162 | 50 | 8 | 22 | 105 | 15 | 10 | 71 | 242 | .248 | .302 | .383 | .685 | 92 | 374 | 21 | 7 | 5 | 7 | 12 | 80 | 320 | 330 | 777 | 111 | .306 | 194 | -11 | -1.2 | .135 | 4.0 | 60.0 | 25 | 6/H5 | HOU | La Romana, DOM |
31 | Eloy Jiménez | 79 | 2019 | 2020 | 22-23 | 177 | 730 | 681 | 95 | 188 | 109 | 32 | 2 | 45 | 120 | 0 | 0 | 42 | 190 | .276 | .321 | .527 | .848 | 123 | 359 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 79 | 234 | 241 | 511 | 112 | .318 | 170 | 20 | 1.9 | .251 | 3.6 | | 0 | *7/D | CHW | Santo Domingo, DOM |
32 | Jhonny Peralta | 79 | 2003 | 2005 | 21-23 | 226 | 868 | 771 | 108 | 208 | 129 | 46 | 5 | 28 | 101 | 1 | 6 | 81 | 199 | .270 | .342 | .451 | .794 | 113 | 348 | 17 | 7 | 3 | 6 | 3 | 79 | 296 | 307 | 595 | 120 | .327 | 181 | 15 | 1.4 | .182 | 3.9 | 14.3 | 7 | 6/5H | CLE | Santiago, DOM |
33 | Miguel Andujar | 78 | 2017 | 2018 | 22-23 | 154 | 614 | 580 | 83 | 174 | 96 | 49 | 2 | 27 | 96 | 3 | 1 | 26 | 97 | .300 | .332 | .531 | .863 | 132 | 308 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 78 | 204 | 214 | 420 | 101 | .320 | 152 | 24 | 2.4 | .231 | 6.0 | 75.0 | 4 | 5D/H | NYY | San Cristobal, DOM |
34 | Juan Encarnación | 78 | 1997 | 1999 | 21-23 | 183 | 751 | 706 | 95 | 191 | 113 | 40 | 11 | 27 | 100 | 43 | 17 | 24 | 156 | .271 | .304 | .473 | .777 | 97 | 334 | 15 | 12 | 4 | 5 | 1 | 78 | 227 | 240 | 556 | 97 | .311 | 168 | -8 | -0.7 | .203 | 4.5 | 71.7 | 60 | 789/HD | DET | Las Matas de Farfan, DOM |
35 | Marcell Ozuna | 78 | 2013 | 2014 | 22-23 | 223 | 903 | 840 | 103 | 225 | 147 | 43 | 9 | 26 | 117 | 8 | 2 | 54 | 221 | .268 | .313 | .433 | .746 | 106 | 364 | 18 | 3 | 1 | 5 | 1 | 78 | 282 | 291 | 641 | 112 | .333 | 194 | 4 | 0.4 | .165 | 3.8 | 80.0 | 10 | *897/H | MIA | Santo Domingo, DOM |
36 | Wander Franco | 75 | 2022 | 2023 | 21-22 | 195 | 835 | 756 | 111 | 211 | 136 | 43 | 9 | 23 | 91 | 38 | 10 | 68 | 102 | .279 | .338 | .451 | .789 | 122 | 341 | 23 | 3 | 0 | 8 | 4 | 75 | 282 | 292 | 586 | 114 | .294 | 179 | 22 | 2.2 | .172 | 7.4 | 79.2 | 48 | 6D/H | TBR | Bani, DOM |
37 | Juan Samuel | 75 | 1983 | 1984 | 22-23 | 178 | 808 | 766 | 119 | 209 | 134 | 37 | 21 | 17 | 74 | 75 | 17 | 32 | 184 | .273 | .308 | .443 | .751 | 108 | 339 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 75 | 249 | 261 | 583 | 108 | .339 | 176 | 3 | 0.3 | .170 | 4.2 | 81.5 | 92 | 4/H | PHI | San Pedro de Macoris, DOM |
38 | Edwin Encarnación | 74 | 2005 | 2006 | 22-23 | 186 | 701 | 617 | 85 | 161 | 87 | 49 | 1 | 24 | 103 | 9 | 3 | 61 | 138 | .261 | .341 | .460 | .802 | 103 | 284 | 17 | 16 | 0 | 3 | 5 | 74 | 238 | 246 | 479 | 97 | .299 | 164 | 3 | 0.2 | .199 | 4.5 | 75.0 | 12 | 5H/3 | CIN | La Romana, DOM |
39 | Juan Uribe | 72 | 2001 | 2002 | 22-23 | 227 | 901 | 839 | 101 | 218 | 146 | 40 | 18 | 14 | 102 | 12 | 2 | 42 | 175 | .260 | .299 | .400 | .699 | 70 | 336 | 23 | 7 | 7 | 6 | 2 | 72 | 267 | 273 | 659 | 99 | .311 | 189 | -44 | -4.3 | .141 | 4.8 | 85.7 | 14 | *6/H | COL | Sabana Grande de Palenque, DOM |
40 | Jorge Polanco | 69 | 2015 | 2017 | 21-23 | 206 | 826 | 743 | 85 | 197 | 128 | 45 | 7 | 17 | 102 | 18 | 8 | 60 | 125 | .265 | .321 | .413 | .734 | 96 | 307 | 10 | 5 | 9 | 9 | 1 | 69 | 262 | 270 | 582 | 101 | .295 | 170 | -4 | -0.4 | .148 | 5.9 | 69.2 | 26 | 6H/54D | MIN | San Pedro de Macoris, DOM |
41 | Víctor Robles | 69 | 2018 | 2020 | 21-23 | 228 | 872 | 773 | 114 | 193 | 124 | 41 | 5 | 23 | 90 | 35 | 12 | 48 | 205 | .250 | .320 | .405 | .725 | 88 | 313 | 8 | 36 | 7 | 8 | 3 | 69 | 277 | 288 | 615 | 107 | .307 | 181 | -13 | -1.3 | .155 | 3.8 | 74.5 | 47 | 89H/7 | WSN | Santo Domingo Este, DOM |
42 | Carlos Gómez | 66 | 2007 | 2009 | 21-23 | 348 | 1102 | 1017 | 144 | 250 | 184 | 42 | 12 | 12 | 99 | 59 | 21 | 55 | 241 | .246 | .292 | .346 | .638 | 70 | 352 | 8 | 14 | 10 | 6 | 2 | 66 | 319 | 328 | 812 | 108 | .309 | 231 | -46 | -4.4 | .100 | 4.2 | 73.8 | 80 | *8H79/D | MIN,NYM | Santiago, DOM |
43 | Gregory Polanco | 66 | 2014 | 2015 | 22-23 | 242 | 964 | 870 | 133 | 217 | 151 | 44 | 6 | 16 | 85 | 41 | 15 | 85 | 180 | .249 | .316 | .369 | .685 | 90 | 321 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 66 | 303 | 314 | 681 | 107 | .296 | 202 | -12 | -1.2 | .120 | 4.8 | 73.2 | 56 | *9H/78 | PIT | Santo Domingo, DOM |
44 | Fernando Tatís | 65 | 1997 | 1998 | 22-23 | 210 | 820 | 755 | 98 | 204 | 139 | 42 | 4 | 19 | 87 | 16 | 5 | 50 | 165 | .270 | .319 | .412 | .731 | 87 | 311 | 22 | 6 | 6 | 3 | 3 | 65 | 260 | 269 | 587 | 97 | .322 | 166 | -16 | -1.5 | .142 | 4.6 | 76.2 | 21 | 5/6H | STL,TEX | San Pedro de Macoris, DOM |
45 | Willy Adames | 63 | 2018 | 2019 | 22-23 | 237 | 907 | 819 | 112 | 215 | 152 | 32 | 1 | 30 | 86 | 10 | 7 | 77 | 248 | .263 | .328 | .414 | .742 | 101 | 339 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 63 | 296 | 303 | 633 | 111 | .340 | 168 | 1 | 0.1 | .151 | 3.3 | 58.8 | 17 | *64/H | TBR | Santiago, DOM |
46 | Ketel Marte | 61 | 2015 | 2017 | 21-23 | 249 | 968 | 879 | 110 | 233 | 172 | 46 | 7 | 8 | 68 | 22 | 10 | 71 | 164 | .265 | .319 | .361 | .679 | 84 | 317 | 14 | 3 | 5 | 10 | 3 | 61 | 307 | 319 | 685 | 105 | .314 | 170 | -19 | -1.8 | .096 | 5.4 | 68.8 | 32 | 6H/458 | ARI,SEA | Nizao, DOM |
47 | Raúl Mondesi | 59 | 1993 | 1994 | 22-23 | 154 | 545 | 520 | 76 | 158 | 99 | 30 | 9 | 20 | 66 | 15 | 9 | 20 | 94 | .304 | .331 | .512 | .842 | 123 | 266 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 59 | 180 | 184 | 384 | 83 | .338 | 122 | 14 | 1.4 | .208 | 5.5 | 62.5 | 24 | 987H | LAD | San Cristobal, DOM |
48 | Tony Fernández | 56 | 1983 | 1985 | 21-23 | 264 | 910 | 831 | 105 | 235 | 179 | 37 | 14 | 5 | 72 | 18 | 14 | 62 | 58 | .283 | .333 | .379 | .712 | 93 | 315 | 16 | 3 | 10 | 4 | 2 | 56 | 300 | 309 | 640 | 104 | .298 | 172 | -10 | -1.0 | .096 | 14.3 | 56.3 | 32 | 6H5/D | TOR | San Pedro de Macoris, DOM |
49 | Wilin Rosario | 54 | 2011 | 2012 | 22-23 | 133 | 483 | 450 | 73 | 118 | 64 | 22 | 1 | 31 | 79 | 4 | 5 | 27 | 119 | .262 | .302 | .522 | .824 | 105 | 235 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 54 | 146 | 149 | 353 | 66 | .285 | 121 | 1 | 0.1 | .260 | 3.8 | 44.4 | 9 | 2H/53 | COL | Bonao, DOM |
50 | Mariano Duncan | 51 | 1985 | 1986 | 22-23 | 251 | 1065 | 969 | 121 | 230 | 179 | 31 | 6 | 14 | 69 | 86 | 21 | 68 | 191 | .237 | .289 | .325 | .614 | 75 | 315 | 15 | 5 | 18 | 5 | 5 | 51 | 303 | 319 | 798 | 98 | .281 | 176 | -33 | -3.5 | .088 | 5.1 | 80.4 | 107 | *64/H | LAD | San Pedro de Macoris, DOM |
51 | Rafael Furcal | 51 | 2000 | 2001 | 22-23 | 210 | 901 | 779 | 126 | 223 | 172 | 39 | 4 | 8 | 67 | 62 | 20 | 97 | 136 | .286 | .365 | .377 | .742 | 90 | 294 | 7 | 4 | 13 | 8 | 1 | 51 | 324 | 333 | 604 | 120 | .334 | 185 | -9 | -0.9 | .091 | 5.7 | 75.6 | 82 | 64/H | ATL | Loma de Cabrera, DOM |
52 | Geraldo Perdomo | 51 | 2021 | 2023 | 21-23 | 303 | 1032 | 869 | 134 | 192 | 141 | 33 | 7 | 11 | 88 | 25 | 6 | 120 | 195 | .221 | .321 | .313 | .634 | 78 | 272 | 5 | 11 | 26 | 6 | 3 | 51 | 323 | 327 | 720 | 102 | .271 | 211 | -23 | -2.4 | .092 | 4.5 | 80.6 | 31 | 645H | ARI | Santo Domingo, DOM |
53 | Jean Segura | 49 | 2012 | 2013 | 22-23 | 191 | 789 | 739 | 93 | 212 | 163 | 24 | 13 | 12 | 63 | 51 | 14 | 38 | 107 | .287 | .326 | .403 | .729 | 98 | 298 | 18 | 6 | 3 | 3 | 4 | 49 | 256 | 267 | 565 | 96 | .321 | 144 | -6 | -0.6 | .116 | 6.9 | 78.5 | 65 | 6/H | LAA,MIL | San Juan de la Maguana, DOM |
54 | Wilton Guerrero | 48 | 1996 | 1998 | 21-23 | 232 | 808 | 761 | 90 | 218 | 170 | 24 | 18 | 6 | 59 | 14 | 7 | 22 | 117 | .286 | .305 | .389 | .694 | 85 | 296 | 11 | 1 | 19 | 5 | 1 | 48 | 241 | 244 | 585 | 89 | .330 | 143 | -20 | -2.0 | .102 | 6.5 | 66.7 | 21 | 4H6/78 | LAD,MON | Don Gregorio, DOM |
55 | Jesús Alou | 47 | 1963 | 1965 | 21-23 | 274 | 990 | 943 | 121 | 271 | 224 | 31 | 4 | 12 | 85 | 14 | 12 | 26 | 78 | .287 | .312 | .367 | .678 | 89 | 346 | 31 | 8 | 11 | 2 | 2 | 47 | 305 | 321 | 728 | 97 | .303 | 194 | -17 | -1.8 | .080 | 12.1 | 53.8 | 26 | 9H7/8 | SFG | Bajos de Haina, DOM |
56 | Carlos Febles | 44 | 1998 | 1999 | 22-23 | 134 | 553 | 478 | 76 | 126 | 82 | 23 | 11 | 10 | 55 | 22 | 5 | 51 | 98 | .264 | .344 | .421 | .764 | 94 | 201 | 16 | 9 | 12 | 3 | 0 | 44 | 186 | 192 | 388 | 71 | .311 | 121 | -5 | -0.5 | .157 | 4.9 | 81.5 | 27 | 4/H | KCR | El Seibo, DOM |
57 | Leody Taveras | 43 | 2020 | 2022 | 21-23 | 181 | 660 | 607 | 73 | 137 | 94 | 26 | 5 | 12 | 49 | 29 | 6 | 44 | 191 | .226 | .280 | .344 | .624 | 74 | 209 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 43 | 184 | 187 | 487 | 64 | .307 | 110 | -22 | -2.2 | .119 | 3.2 | 82.9 | 35 | 8H/D | TEX | Tenares, DOM |
58 | Dámaso García | 42 | 1978 | 1980 | 21-23 | 169 | 647 | 622 | 58 | 169 | 127 | 31 | 7 | 4 | 51 | 16 | 13 | 14 | 63 | .272 | .289 | .363 | .653 | 76 | 226 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 42 | 186 | 193 | 490 | 59 | .295 | 105 | -24 | -2.3 | .092 | 9.9 | 55.2 | 29 | 46/H5D | NYY,TOR | Moca, DOM |
59 | Luis Castillo | 41 | 1997 | 1999 | 21-23 | 247 | 1031 | 903 | 124 | 241 | 200 | 34 | 6 | 1 | 46 | 69 | 27 | 116 | 171 | .267 | .350 | .321 | .671 | 80 | 290 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | 41 | 358 | 369 | 710 | 115 | .327 | 169 | -23 | -2.2 | .054 | 5.3 | 71.9 | 96 | 4H | FLA | San Pedro de Macoris, DOM |
60 | Rubén Mateo | 41 | 1999 | 2001 | 21-23 | 124 | 496 | 457 | 66 | 121 | 80 | 25 | 3 | 13 | 50 | 10 | 0 | 23 | 90 | .265 | .316 | .418 | .734 | 85 | 191 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 41 | 156 | 168 | 351 | 61 | .303 | 103 | -12 | -1.2 | .153 | 5.1 | 100.0 | 10 | 89/HD | TEX | San Cristobal, DOM |
61 | Danny Santana | 41 | 2014 | 2014 | 23 | 101 | 430 | 405 | 70 | 129 | 88 | 27 | 7 | 7 | 40 | 20 | 4 | 19 | 98 | .319 | .353 | .472 | .824 | 130 | 191 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 151 | 155 | 286 | 70 | .405 | 103 | 15 | 1.5 | .153 | 4.1 | 83.3 | 24 | 86/HD | MIN | Monte Plata, DOM |
62 | Andrés Thomas | 41 | 1985 | 1987 | 21-23 | 199 | 697 | 665 | 61 | 161 | 120 | 28 | 2 | 11 | 73 | 10 | 11 | 22 | 101 | .242 | .268 | .340 | .608 | 61 | 226 | 22 | 2 | 6 | 2 | 2 | 41 | 185 | 194 | 545 | 52 | .270 | 123 | -40 | -4.0 | .098 | 6.6 | 47.6 | 21 | 6H | ATL | Boca Chica, DOM |
63 | Domingo Santana | 40 | 2014 | 2016 | 21-23 | 135 | 486 | 423 | 55 | 101 | 61 | 21 | 0 | 19 | 58 | 6 | 4 | 53 | 168 | .239 | .331 | .423 | .754 | 102 | 179 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 40 | 161 | 167 | 338 | 62 | .343 | 94 | 2 | 0.2 | .184 | 2.5 | 60.0 | 10 | 987H | HOU,MIL | Santo Domingo, DOM |
64 | Roberto Mejía | 39 | 1993 | 1995 | 21-23 | 126 | 434 | 397 | 47 | 89 | 50 | 23 | 6 | 10 | 38 | 7 | 3 | 28 | 113 | .224 | .277 | .388 | .665 | 63 | 154 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 39 | 119 | 124 | 322 | 45 | .285 | 75 | -24 | -2.4 | .164 | 3.5 | 70.0 | 10 | 4H | COL | Hato Mayor del Rey, DOM |
