Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
to
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2023 •2022 •2021 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Platoon Splits from Batter Game Logs
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Pitcher
Pitching Role
Player Age
Run Support
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Leading Off Inning
Opposition Defensive Position
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
Pitch Count
Days of Rest
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Ballpark Platoon Splits
Choose A Split
Match any Listed
as Starter
as Reliever
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Stats to View
Traditional Pitching
Batting Against
Pitching & Batting
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Choose a Statistical Filter
IP Decisions Wins Losses Saves Games GS GF Gms in Relief CG Shutouts Win-Loss \% ERA ER R H BB SO HR Batters Faced Base Runners WP BK BB / 9 IP HR / 9 IP SO / 9 IP H / 9 IP W + H /IP SO / BB ----------- BAbip Balls in Play (AB-HR-SO-SF) BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO Runs Created ----------- AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS Pickoffs HBP SH SF GIDP Times on Base (w/oROE)
Team Filters
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Show Only if Played for multiple tms in season
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League Team Success
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Team
Split
Year
ERA
W
L
W-L%
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
1 BRO as Starter 1944 4.81 46 79 .368 155 155 0 50 4 0 989.0 1073 602 529 57 458 53 82 353 25 1 22 4474 1.548 3.21 0.77 3908 1073 214 38 57 33 27 .275 .354 .393 .747 458 353 1534 62 25 83 0 53 .291 100 123
2 BRO as Starter 1929 4.68 53 69 .434 153 153 0 59 7 0 990.1 1124 611 515 63 334 21 67 426 26 0 26 4394 1.472 3.87 1.28 3922 1124 194 53 63 99 36 .287 .342 .411 .753 334 426 1613 72 26 55 57 21 .304 94 100
3 BRO as Starter 1925 4.62 57 73 .438 153 153 0 82 4 0 1103.2 1281 679 567 57 381 20 94 445 32 1 25 4887 1.506 3.63 1.17 4342 1281 193 76 57 108 85 .295 .352 .414 .766 381 445 1797 83 32 70 62 20 .314 96 104
4 LAD as Starter 2023 4.57 62 37 .626 162 162 0 0 0 0 801.2 744 419 407 132 238 1 18 724 39 3 23 3351 1.225 8.13 3.04 3046 744 154 10 132 81 18 .244 .305 .431 .737 238 724 1314 69 39 2 23 1 .277 109 97
5 LAD as Starter 2004 4.53 57 50 .533 162 162 0 2 2 0 935.1 927 494 471 135 311 23 16 595 30 2 21 3961 1.324 5.73 1.91 3543 927 176 20 135 60 28 .262 .325 .437 .761 311 595 1548 87 30 53 24 23 .279 107 97
6 BRO as Starter 1934 4.50 54 68 .443 153 153 0 66 6 0 1008.0 1143 580 504 57 315 19 80 381 13 1 18 4418 1.446 3.40 1.21 4047 1143 221 57 57 32 27 .282 .336 .408 .744 315 381 1649 85 13 43 0 19 .301 97 104
7 LAD as Starter 1999 4.48 63 60 .512 162 162 0 8 3 0 1002.1 995 544 499 135 373 10 44 778 41 9 37 4319 1.365 6.99 2.09 3844 995 181 21 135 101 45 .259 .329 .422 .752 373 778 1623 73 41 42 19 10 .292 99 91
8 LAD as Starter 2007 4.43 58 61 .487 162 162 0 4 0 0 917.0 958 489 451 94 339 18 41 685 21 2 27 3968 1.414 6.72 2.02 3529 958 187 18 94 57 32 .272 .337 .415 .751 339 685 1463 93 21 52 27 18 .311 107 95
9 LAD as Starter 2005 4.36 49 61 .445 162 162 0 6 4 0 955.1 976 506 463 132 262 12 41 624 35 3 14 4052 1.296 5.88 2.38 3684 976 186 21 132 93 27 .265 .318 .434 .752 262 624 1600 74 35 49 22 12 .286 98 98
10 BRO as Starter 1932 4.36 68 56 .548 154 154 0 61 7 0 1019.1 1122 554 494 55 301 14 76 367 22 1 14 4395 1.396 3.24 1.22 4020 1122 239 42 55 45 33 .279 .333 .401 .733 301 367 1610 97 22 52 0 14 .297 99 101
11 LAD as Starter 1958 4.32 54 63 .462 154 154 0 30 6 0 871.1 869 468 418 109 390 20 54 560 20 7 45 3806 1.445 5.78 1.44 3335 869 140 33 109 23 13 .261 .340 .420 .760 390 560 1402 107 20 36 22 20 .283 97 111
12 LAD as Starter 2006 4.29 64 49 .566 162 162 0 1 0 0 922.2 1003 480 440 92 285 16 45 583 25 6 21 3973 1.396 5.69 2.05 3606 1003 208 21 92 73 28 .278 .334 .424 .758 285 583 1529 98 25 39 18 16 .309 103 95
13 LAD as Starter 2000 4.28 54 51 .514 162 162 0 9 3 0 966.0 930 511 459 130 392 10 56 785 57 4 44 4188 1.369 7.31 2 3668 930 194 12 130 82 39 .254 .333 .419 .753 392 785 1538 78 57 48 22 10 .288 103 91
14 BRO as Starter 1954 4.28 64 47 .577 154 154 0 39 8 0 945.0 956 494 449 112 335 10 47 536 13 0 17 4065 1.366 5.10 1.6 3650 956 188 23 112 19 15 .262 .325 .418 .743 335 536 1526 75 13 45 21 10 .279 100 107
15 BRO as Starter 1953 4.23 64 31 .674 155 155 0 51 9 0 930.0 922 484 437 116 330 13 54 548 9 3 14 3951 1.346 5.30 1.66 3582 922 132 37 116 16 15 .257 .322 .412 .734 330 548 1476 90 9 29 0 13 .276 103 102
16 BRO as Starter 1935 4.15 57 66 .463 154 154 0 62 11 0 1031.0 1153 567 475 74 303 22 86 373 8 2 26 4473 1.412 3.26 1.23 4100 1153 203 40 74 30 40 .281 .332 .404 .736 303 373 1658 87 8 62 0 22 .295 100 103
17 BRO as Starter 1937 4.09 49 80 .380 155 155 0 63 5 0 1015.2 1082 563 462 45 351 27 76 444 15 4 19 4425 1.411 3.93 1.26 3986 1082 178 64 45 39 45 .272 .333 .382 .715 351 444 1523 72 15 73 0 27 .297 98 95
18 BRO as Starter 1950 4.07 71 50 .587 155 155 0 62 10 0 1056.1 1052 517 478 127 384 24 48 541 14 7 13 4481 1.359 4.61 1.41 4053 1052 174 27 127 16 37 .260 .326 .410 .736 384 541 1661 118 14 28 0 24 .273 96 100
19 BRO as Starter 1922 4.07 67 68 .496 155 155 0 82 11 0 1128.2 1279 617 510 62 401 21 96 422 25 1 16 4973 1.489 3.37 1.05 4405 1279 209 60 62 102 70 .290 .350 .407 .757 401 422 1794 85 25 93 48 21 .307 99 105
20 LAD as Starter 2001 4.04 58 50 .537 162 162 0 3 1 0 993.1 924 489 446 120 336 4 47 822 56 9 32 4195 1.269 7.45 2.45 3733 924 186 15 120 56 38 .248 .318 .402 .719 336 822 1500 82 56 50 19 4 .286 96 87
21 BRO as Starter 1931 4.00 61 63 .492 153 153 0 64 8 0 1057.2 1190 545 470 45 261 26 89 429 10 1 11 4541 1.372 3.65 1.64 4210 1190 237 56 45 43 45 .283 .326 .398 .724 261 429 1674 93 10 60 0 26 .307 99 101
22 LAD as Starter 1994 4.00 40 35 .533 114 114 0 14 4 0 756.2 757 367 336 71 238 16 34 518 19 3 25 3204 1.315 6.16 2.18 2894 757 142 21 71 65 25 .262 .319 .399 .718 238 518 1154 59 19 28 25 16 .294 96 88
23 LAD as Starter 1961 4.00 63 48 .568 154 154 0 40 8 0 964.0 925 476 428 123 352 34 59 797 32 5 36 4115 1.325 7.44 2.26 3677 925 137 21 123 43 21 .252 .321 .401 .721 352 797 1473 91 32 34 20 34 .289 96 99
24 BRO as Starter 1938 3.99 56 62 .475 151 151 0 56 11 0 971.2 1062 517 431 62 324 23 57 320 21 3 24 4228 1.426 2.96 0.99 3833 1062 198 42 62 28 26 .277 .337 .399 .736 324 320 1530 90 21 49 0 23 .290 98 100
25 LAD as Starter 2010 3.99 55 64 .462 162 162 0 4 4 0 952.2 877 462 422 93 327 40 43 841 41 5 32 4035 1.264 7.95 2.57 3590 877 164 31 93 57 30 .244 .312 .385 .697 327 841 1382 65 41 44 33 40 .292 101 90
Rk
I
Split
Year
ERA
W
L
W-L%
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
26 LAD as Starter 2016 3.95 59 49 .546 162 162 0 3 3 0 862.1 785 406 378 101 260 19 22 877 33 3 32 3584 1.212 9.15 3.37 3253 785 142 12 101 49 21 .241 .303 .386 .688 260 877 1254 50 33 21 16 19 .299 104 84
27 BRO as Starter 1936 3.93 52 72 .419 156 156 0 59 6 0 1038.0 1098 545 453 64 371 24 95 495 13 0 21 4546 1.415 4.29 1.33 4097 1098 195 30 64 48 36 .268 .331 .377 .708 371 495 1545 55 13 65 0 24 .292 99 90
28 LAD as Starter 1990 3.92 65 57 .533 162 162 0 29 12 0 1002.2 967 492 437 99 310 15 68 678 18 8 32 4225 1.274 6.09 2.19 3826 967 172 20 99 91 47 .253 .310 .386 .696 310 678 1476 62 18 44 26 15 .282 102 95
29 BRO as Starter 1930 3.92 70 58 .547 154 154 0 74 13 0 1074.2 1145 562 468 93 286 20 86 420 14 2 10 4580 1.332 3.52 1.47 4184 1145 210 48 93 43 32 .274 .318 .414 .732 286 420 1730 102 14 38 58 20 .282 98 88
30 LAD as Starter 1970 3.91 62 61 .504 161 161 0 37 13 0 1049.1 1042 499 456 118 311 20 58 585 20 4 24 4445 1.289 5.02 1.88 4054 1042 141 17 118 79 23 .257 .311 .388 .699 311 585 1571 75 20 36 24 20 .274 101 97
31 BRO as Starter 1943 3.89 58 53 .523 153 153 0 50 12 0 958.1 933 470 414 42 409 43 72 442 19 2 10 4162 1.400 4.15 1.08 3683 933 162 46 42 34 29 .253 .331 .357 .688 409 442 1313 57 19 51 0 43 .279 98 110
32 BRO as Starter 1923 3.88 68 71 .489 155 155 0 94 8 0 1185.1 1303 643 511 39 389 23 123 479 35 1 24 5165 1.427 3.64 1.23 4631 1303 203 63 39 116 93 .281 .339 .378 .716 389 479 1749 86 35 63 47 23 .304 100 98
33 LAD as Starter 2008 3.87 56 54 .509 162 162 0 5 4 0 927.2 911 431 399 81 294 27 41 707 25 2 27 3929 1.299 6.86 2.4 3542 911 170 14 81 49 16 .257 .317 .382 .698 294 707 1352 80 25 43 24 27 .299 102 85
34 BRO as Starter 1947 3.86 68 46 .596 155 155 0 47 13 0 968.2 922 455 415 74 434 36 41 409 20 3 24 4161 1.400 3.80 0.94 3662 922 156 27 74 34 24 .252 .334 .370 .704 434 409 1354 102 20 45 0 36 .267 99 100
35 BRO as Starter 1951 3.85 69 41 .627 158 158 0 64 10 0 1026.0 1013 479 439 112 337 24 56 520 12 0 21 4307 1.316 4.56 1.54 3925 1013 180 24 112 16 30 .258 .319 .402 .721 337 520 1577 109 12 33 0 24 .274 100 101
36 BRO as Starter 1952 3.84 58 45 .563 155 155 0 45 11 0 933.1 898 430 398 85 360 21 32 523 17 3 10 3938 1.348 5.04 1.45 3522 898 168 28 85 18 27 .255 .327 .391 .718 360 523 1377 96 17 39 0 21 .279 106 107
37 BRO as Starter 1921 3.83 65 64 .504 152 152 0 82 7 0 1058.0 1226 546 450 38 274 26 111 377 20 0 20 4571 1.418 3.21 1.38 4141 1226 160 81 38 83 67 .296 .341 .401 .742 274 377 1662 74 20 111 25 26 .317 99 100
38 BRO as Starter 1926 3.81 63 75 .457 155 155 0 83 4 0 1139.1 1205 586 482 39 376 8 94 451 19 4 14 4945 1.388 3.56 1.2 4388 1205 184 79 39 87 76 .275 .329 .379 .708 376 451 1664 51 19 85 77 8 .293 98 96
39 LAD as Starter 1998 3.78 59 57 .509 162 162 0 16 6 0 1043.2 940 485 438 95 411 11 50 843 36 6 35 4407 1.295 7.27 2.05 3885 940 185 19 95 58 36 .242 .318 .373 .691 411 843 1448 104 36 46 29 11 .284 97 82
40 LAD as Starter 1979 3.76 56 61 .479 162 162 0 30 5 0 1066.0 1016 517 445 75 373 20 48 593 20 7 32 4505 1.303 5.01 1.59 4010 1016 154 15 75 89 45 .253 .317 .355 .673 373 593 1425 66 20 66 36 20 .279 94 86
41 LAD as Starter 2002 3.74 66 52 .559 162 162 0 4 2 0 986.0 888 441 410 112 381 21 34 742 29 3 21 4138 1.287 6.77 1.95 3646 888 165 12 112 83 43 .244 .318 .388 .706 381 742 1413 83 29 55 26 21 .275 101 87
42 BRO as Starter 1912 3.74 46 80 .365 153 153 0 71 10 0 999.0 1043 551 415 34 366 425 22 2 20 4321 1.410 3.83 1.16 3804 1043 98 32 34 .274 .341 .344 .685 366 425 1307 22 129 .302 103 107
43 BRO as Starter 1945 3.73 64 54 .542 155 155 0 61 6 0 1029.1 1012 543 427 49 411 41 113 414 25 1 25 4490 1.382 3.62 1.01 3998 1012 171 31 49 47 31 .253 .327 .348 .675 411 414 1392 92 25 56 0 41 .272 97 100
44 LAD as Starter 1959 3.73 60 48 .556 156 156 0 43 14 0 970.0 895 464 402 111 408 30 48 765 36 3 27 4160 1.343 7.10 1.88 3666 895 123 25 111 13 21 .244 .324 .382 .707 408 765 1401 81 36 32 18 30 .279 97 100
45 LAD as Starter 1997 3.73 63 52 .548 162 162 0 6 1 0 1014.1 928 463 420 115 373 8 45 863 40 11 26 4317 1.283 7.66 2.31 3838 928 180 26 115 77 42 .242 .314 .392 .706 373 863 1505 54 40 45 21 8 .282 101 86
46 LAD as Starter 1986 3.69 56 61 .479 162 162 0 35 7 0 1052.1 1006 483 432 73 308 31 76 748 20 7 33 4417 1.249 6.40 2.43 4020 1006 183 23 73 87 49 .250 .305 .362 .667 308 748 1454 65 20 49 20 31 .290 92 85
47 BRO as Starter 1949 3.68 68 38 .642 156 156 0 62 15 0 1023.0 948 461 418 97 399 18 37 545 18 2 14 4311 1.317 4.79 1.37 3849 948 173 26 97 15 23 .246 .320 .380 .700 399 545 1464 92 18 45 0 18 .265 98 96
48 LAD as Starter 1987 3.64 57 68 .456 162 162 0 29 7 0 1075.2 1041 492 435 98 407 22 69 804 22 10 40 4601 1.346 6.73 1.98 4105 1041 195 23 98 87 53 .254 .323 .384 .707 407 804 1576 80 22 50 17 22 .293 100 89
49 BRO as Starter 1924 3.63 79 57 .581 154 154 0 96 10 0 1139.1 1165 550 460 44 340 15 109 568 29 0 17 4847 1.321 4.49 1.67 4392 1165 169 62 44 89 78 .265 .320 .362 .682 340 568 1590 63 29 59 27 15 .295 96 87
50 BRO as Starter 1955 3.63 68 37 .648 154 154 0 46 9 0 996.0 944 467 402 124 339 11 49 581 10 1 20 4188 1.288 5.25 1.71 3792 944 172 23 124 23 18 .249 .311 .405 .716 339 581 1534 87 10 31 16 11 .264 100 97
Rk
I
Split
Year
ERA
W
L
W-L%
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
51 BRO as Starter 1956 3.61 68 44 .607 154 154 0 46 11 0 995.0 896 436 399 126 300 19 43 550 17 1 20 4106 1.202 4.97 1.83 3725 896 158 24 126 19 17 .241 .298 .397 .696 300 550 1480 84 17 39 25 19 .251 97 91
52 BRO as Starter 1933 3.61 54 78 .409 157 157 0 71 9 0 1088.1 1184 527 436 38 290 17 89 329 33 1 23 4700 1.354 2.72 1.13 4282 1184 208 49 38 33 50 .277 .327 .375 .702 290 329 1604 71 33 95 0 17 .293 100 102
53 LAD as Starter 2009 3.58 58 44 .569 162 162 0 1 1 0 920.1 799 399 366 82 353 22 29 771 30 2 41 3841 1.252 7.54 2.18 3388 799 175 20 82 49 28 .236 .312 .372 .684 353 771 1260 70 30 51 19 22 .281 103 81
54 LAD as Starter 1993 3.55 57 59 .491 162 162 0 17 6 0 1033.2 990 472 408 72 390 34 59 700 27 17 26 4416 1.335 6.09 1.79 3909 990 163 24 72 88 48 .253 .323 .363 .685 390 700 1417 74 27 57 31 34 .290 100 86
55 BRO as Starter 1940 3.55 62 52 .544 156 156 0 65 17 0 1039.0 1010 453 410 80 241 23 73 452 22 0 7 4339 1.204 3.92 1.88 4032 1010 211 45 80 33 30 .251 .296 .385 .681 241 452 1551 53 22 44 0 23 .266 100 90
56 LAD as Starter 1996 3.51 67 45 .598 162 162 0 6 4 0 1020.1 951 454 398 92 357 32 52 788 26 14 26 4303 1.282 6.95 2.21 3843 951 157 14 92 134 31 .248 .314 .367 .681 357 788 1412 89 26 48 29 32 .287 99 77
57 BRO as Starter 1939 3.50 65 60 .520 157 157 0 69 8 0 1079.0 1098 476 420 67 268 24 77 380 22 1 16 4557 1.266 3.17 1.42 4186 1098 189 44 67 28 26 .262 .309 .377 .685 268 380 1576 85 22 60 21 24 .274 97 87
58 LAD as Starter 1962 3.49 77 48 .616 165 165 0 44 5 0 1059.1 982 473 411 82 374 40 88 808 17 3 29 4489 1.280 6.86 2.16 4046 982 154 27 82 38 23 .243 .308 .355 .663 374 808 1436 74 17 32 20 40 .283 97 84
59 LAD as Starter 2003 3.49 66 57 .537 162 162 0 3 3 0 985.0 906 419 382 97 377 19 43 820 22 5 40 4131 1.303 7.49 2.18 3671 906 144 21 97 89 52 .247 .319 .377 .696 377 820 1383 94 22 45 16 19 .292 111 83
60 BRO as Starter 1948 3.48 61 52 .540 155 155 0 52 9 0 1003.1 936 447 388 79 409 30 62 482 21 1 19 4268 1.341 4.32 1.18 3790 936 156 29 79 26 36 .247 .324 .366 .690 409 482 1387 86 21 47 0 30 .265 94 93
61 LAD as Starter 1995 3.45 55 48 .534 144 144 0 16 9 0 923.2 818 418 354 85 315 19 63 768 25 9 38 3871 1.227 7.48 2.44 3465 818 156 14 85 79 38 .236 .302 .363 .665 315 768 1257 65 25 40 24 19 .278 95 76
62 LAD as Starter 1980 3.43 63 44 .589 163 163 0 24 15 0 1056.1 989 439 403 87 305 23 51 600 6 13 19 4352 1.225 5.11 1.97 3960 989 135 21 87 123 45 .250 .302 .360 .663 305 600 1427 80 6 51 29 23 .273 102 84
63 LAD as Starter 2012 3.41 56 56 .500 162 162 0 2 2 0 987.2 906 418 374 88 328 31 41 824 20 2 31 4125 1.249 7.51 2.51 3691 906 185 26 88 49 32 .246 .308 .381 .690 328 824 1407 74 20 58 27 31 .292 104 87
64 LAD as Starter 2011 3.41 65 61 .516 161 161 0 7 2 0 993.0 896 405 376 98 314 23 36 846 29 5 27 4119 1.219 7.67 2.69 3700 896 187 12 98 81 29 .242 .305 .379 .683 314 846 1401 64 29 52 24 23 .287 101 88
65 LAD as Starter 1960 3.41 57 56 .504 154 154 0 46 11 0 1009.0 866 429 382 115 374 29 68 826 19 4 29 4215 1.229 7.37 2.21 3779 866 120 28 115 24 22 .229 .301 .367 .668 374 826 1387 76 19 26 16 29 .263 96 87
66 LAD as Starter 1982 3.41 61 50 .550 162 162 0 37 13 0 1033.0 940 435 391 63 304 34 53 645 13 5 25 4265 1.204 5.62 2.12 3876 940 146 18 63 89 54 .243 .298 .338 .637 304 645 1311 63 13 52 20 34 .275 100 76
67 LAD as Starter 2017 3.39 72 39 .649 162 162 0 2 0 0 885.0 763 360 333 114 259 14 38 912 28 5 23 3626 1.155 9.27 3.52 3294 763 146 9 114 37 18 .232 .292 .385 .677 259 912 1269 68 28 30 14 14 .284 102 77
68 LAD as Starter 1992 3.35 48 70 .407 162 162 0 18 11 0 1036.1 975 454 386 60 376 45 71 687 23 5 36 4406 1.304 5.97 1.83 3903 975 180 22 60 107 48 .250 .317 .353 .671 376 687 1379 82 23 74 29 45 .287 97 91
69 LAD as Starter 1983 3.34 64 55 .538 163 163 0 27 10 0 1064.1 1006 467 395 75 352 34 75 718 12 11 25 4468 1.276 6.07 2.04 4005 1006 166 19 75 84 73 .251 .312 .358 .670 352 718 1435 75 12 68 29 34 .287 106 86
70 BRO as Starter 1927 3.31 51 73 .411 154 154 0 74 7 0 1119.2 1144 508 412 56 312 13 93 475 20 2 13 4773 1.300 3.82 1.52 4300 1144 159 50 56 81 54 .266 .316 .365 .681 312 475 1571 56 20 97 44 13 .285 100 88
71 LAD as Starter 2020 3.29 17 6 .739 60 60 0 0 0 0 276.1 225 116 101 42 70 0 9 259 5 0 12 1111 1.068 8.44 3.7 1027 225 39 3 42 20 6 .219 .271 .386 .657 70 259 396 20 5 4 5 0 .250 108 77
72 LAD as Starter 2015 3.24 64 42 .604 162 162 0 6 3 0 978.1 871 380 352 94 245 14 30 879 19 8 31 3950 1.141 8.09 3.59 3643 871 146 12 94 47 36 .239 .289 .363 .653 245 879 1323 84 19 28 15 14 .289 95 79
73 LAD as Starter 1971 3.23 68 57 .544 162 162 0 48 15 0 1102.0 1067 446 396 77 295 11 55 614 17 2 26 4571 1.236 5.01 2.08 4176 1067 140 25 77 52 32 .256 .305 .356 .662 295 614 1488 107 17 55 28 11 .282 101 94
74 LAD as Starter 1988 3.22 67 51 .568 162 162 0 32 15 0 1030.1 932 407 369 64 333 36 45 684 16 19 33 4276 1.228 5.97 2.05 3852 932 131 20 64 86 49 .242 .303 .336 .640 333 684 1295 74 16 52 22 36 .278 104 84
75 LAD as Starter 1978 3.21 81 50 .618 162 162 0 46 13 0 1120.1 1095 454 399 90 304 25 67 593 16 4 22 4678 1.249 4.76 1.95 4278 1095 166 22 90 86 43 .256 .306 .368 .674 304 593 1575 90 16 53 27 25 .278 103 92
Rk
I
Split
Year
ERA
W
L
W-L%
G
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
BF
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
tOPS+
sOPS+
76 LAD as Starter 2014 3.20 76 44 .633 162 162 0 7 3 0 975.0 903 395 347 104 223 15 38 909 19 3 33 3992 1.155 8.39 4.08 3701 903 188 14 104 46 22 .244 .289 .387 .676 223 909 1431 70 19 28 19 15 .295 99 90
77 BRO as Starter 1957 3.20 60 55 .522 154 154 0 44 17 0 1026.0 930 412 365 109 308 10 56 632 22 2 24 4246 1.207 5.54 2.05 3864 930 161 29 109 26 23 .241 .299 .382 .681 308 632 1476 81 22 34 18 10 .261 97 90
78 BRO as Starter 1913 3.19 51 70 .421 152 152 0 73 9 0 1049.2 1018 470 372 25 317 418 34 3 17 4359 1.272 3.58 1.32 3882 1018 68 25 25 .262 .323 .312 .635 317 418 1211 34 126 .289 105 101
79 LAD as Starter 2018 3.18 57 38 .600 163 163 0 0 0 0 896.2 774 349 317 104 224 16 39 944 29 4 24 3667 1.113 9.48 4.21 3379 774 154 12 104 24 16 .229 .282 .374 .656 224 944 1264 53 29 17 15 16 .286 96 79
