Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Find Streak for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Streak Stat Events (IP, R, BB, SO, etc.)
Choose a Streak Stat Event
IP ER R Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 WPA aLI Attendance Game Length/Minutes Game Score Wins (set equal to 1) Losses (set equal to 1) Decis. (set equal to 1) Saves (set equal to 1) Save or Hold (set equal to 1) Blown Save (set equal to 1) CG (set equal to 1) SHO (set equal to 1) GF (set equal to 1) Days Rest
Player Filters (Team, Position, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of day of game)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Throws Pitcher's Role Pitcher Decision Place of Birth/Death
Game Filters (Location, Ballpark, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Location Ballpark Interleague Games
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Name
Strk Start
End
Games
W
L
GS
CG
SHO
GF
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Tm
1 Dylan Cease 2022-05-29 2022-08-11 14 8 3 14 0 0 0 0 82.0 50 16 6 36 103 5 0.66 1 3 0 CHW
2 Matt Wisler 2019-07-20 2022-04-26 14 0 0 14 0 0 0 0 21.1 8 0 0 8 23 0 0.00 1 0 0 SEA-MIN-TBR
3 Ryne Stanek 2019-05-07 2019-06-23 14 0 0 14 0 0 0 0 22.1 17 6 4 10 26 1 1.61 0 1 0 TBR
4 Jacob deGrom 2021-04-05 2021-06-21 12 7 2 12 1 1 0 0 72.0 27 7 4 10 117 3 0.50 0 0 0 NYM
5 Ryne Stanek 2018-06-07 2018-07-25 12 0 0 12 0 0 0 0 17.2 10 1 1 7 24 0 0.51 0 0 0 TBR
6 John Brebbia 2022-06-03 2022-10-05 11 0 0 11 0 0 0 0 11.0 10 1 1 1 7 0 0.82 1 0 0 SFG
7 Diego Castillo 2018-09-02 2019-08-12 11 0 0 11 0 0 0 0 14.2 10 3 2 2 16 1 1.23 0 2 0 TBR
8 Bob Gibson 1968-06-06 1968-07-30 11 11 0 11 11 8 0 0 99.0 56 3 3 13 83 0 0.27 3 1 0 STL
9 Chad Green 2019-05-25 2019-08-12 10 0 0 10 0 0 0 0 13.1 7 1 1 4 22 0 0.68 1 1 0 NYY
10 Jake Arrieta 2015-08-20 2016-04-04 10 9 0 10 2 2 0 0 74.0 32 4 2 8 79 1 0.24 1 2 0 CHC
11 Doug Fister 2011-08-20 2012-05-12 10 6 1 10 0 0 0 0 69.1 40 6 5 7 64 3 0.65 2 0 0 DET
12 Jose Rijo 1988-08-14 1989-04-28 10 3 0 10 0 0 0 0 52.2 39 6 4 19 45 0 0.68 1 0 1 CIN
13 Lee Meadows 1919-06-07 1919-08-05 10 8 1 10 7 4 0 0 76.0 52 12 4 20 38 1 0.47 2 0 0 STL-PHI
14 Ernie Shore 1915-08-13 1915-09-23 10 9 1 10 8 2 0 0 83.0 52 14 6 17 34 1 0.65 0 0 0 BOS
15 Dutch Leonard 1913-09-30 1914-05-29 10 6 2 10 8 3 0 0 86.0 53 10 4 22 66 1 0.42 1 0 0 BOS
16 Nap Rucker 1912-06-10 1912-07-17 10 6 3 10 8 3 0 0 81.1 58 10 4 8 37 0 0.44 1 0 1 BRO
17 Kevin Gausman 2021-04-19 2021-06-05 9 7 0 9 0 0 0 0 58.0 32 6 4 11 75 3 0.62 0 1 0 SFG
18 Chris Sale 2018-06-24 2018-09-16 9 6 0 9 0 0 0 0 48.0 24 1 1 6 82 0 0.19 4 2 0 BOS
19 Michael Fulmer 2016-05-21 2016-07-06 9 7 1 9 0 0 0 0 57.1 28 5 4 18 50 2 0.63 4 0 0 DET
20 Bill Gullickson 1986-07-29 1986-09-02 9 6 2 9 4 2 0 0 74.0 55 9 7 12 43 3 0.85 1 1 0 CIN
21 Whitey Ford 1963-08-24 1963-09-28 9 7 0 9 5 1 0 0 68.0 45 10 6 11 46 3 0.79 0 1 0 NYY
22 Christy Mathewson 1901-04-30 1901-06-01 9 8 1 9 9 4 0 0 81.0 44 6 4 15 44 0 0.44 1 4 0 NYG
23 Martín Pérez 2022-04-23 2022-05-31 8 4 0 8 1 1 0 0 55.1 33 7 4 10 42 0 0.65 0 2 0 TEX
24 Cam Bedrosian 2019-04-24 2021-09-16 8 0 1 8 0 0 0 0 8.1 4 2 2 4 10 1 2.16 0 1 0 LAA-PHI
25 Julio Teheran 2019-05-05 2019-06-13 8 3 0 8 0 0 0 0 44.2 21 7 4 22 32 0 0.81 4 0 1 ATL
Rk
Name
Strk Start
End
Games
W
L
GS
CG
SHO
GF
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Tm
26 Mike Soroka 2019-04-18 2019-05-25 8 5 1 8 0 0 0 0 50.2 30 9 6 15 46 1 1.07 7 1 0 ATL
27 Liam Hendriks 2018-09-04 2019-05-11 8 0 0 8 0 0 0 0 8.0 5 0 0 2 7 0 0.00 1 0 0 OAK
28 Ryne Stanek 2018-09-30 2019-04-29 8 0 0 8 0 0 0 0 12.2 5 0 0 1 15 0 0.00 0 0 0 TBR
29 Jacob deGrom 2018-04-21 2018-06-02 8 2 0 8 0 0 0 0 47.1 33 3 3 15 68 1 0.57 2 0 0 NYM
30 Jon Lester 2016-08-17 2016-09-25 8 7 0 8 1 0 0 0 56.1 33 4 4 10 52 1 0.64 1 0 0 CHC
31 Josh Johnson 2010-05-13 2010-06-20 8 5 1 8 0 0 0 0 57.0 38 5 4 10 51 1 0.63 2 1 0 FLA
32 Derek Lowe 2008-08-31 2009-04-10 8 5 0 8 0 0 0 0 47.1 27 3 3 9 31 0 0.57 2 0 0 LAD-ATL
33 Edinson Volquez 2008-04-06 2008-05-13 8 6 1 8 0 0 0 0 48.1 35 7 6 26 57 1 1.12 1 2 0 CIN
34 Andy Pettitte 2005-06-20 2005-07-30 8 6 0 8 0 0 0 0 56.0 44 9 5 11 45 2 0.80 1 1 0 HOU
35 Johan Santana 2004-08-23 2004-09-29 8 7 0 8 0 0 0 0 55.0 28 4 4 9 69 1 0.65 2 1 0 MIN
36 Pedro Martinez 1996-09-13 1997-05-06 8 6 0 8 1 1 0 0 54.0 30 6 4 16 61 1 0.67 3 1 0 MON
37 Joaquin Andujar 1982-09-06 1983-04-13 8 7 0 8 5 3 0 0 60.2 38 6 4 7 40 0 0.59 2 1 0 STL
38 Mike Norris 1980-04-13 1980-05-20 8 5 2 8 6 1 0 0 68.2 33 7 4 25 49 0 0.52 1 0 1 OAK
39 J.R. Richard 1979-08-03 1979-09-06 8 7 1 8 8 2 0 0 72.0 40 6 4 20 76 0 0.50 1 3 0 HOU
40 Jim Palmer 1978-05-20 1978-06-18 8 7 0 8 5 4 0 0 67.1 39 5 3 17 29 1 0.40 0 0 0 BAL
41 Jim Kaat 1974-09-04 1975-04-09 8 8 0 8 7 2 0 0 69.2 43 9 2 15 47 1 0.26 1 0 0 CHW
42 Don Drysdale 1968-05-05 1968-06-04 8 6 1 8 6 6 0 0 70.0 42 4 2 9 51 0 0.26 2 1 0 LAD
43 Tommy John 1968-04-20 1968-05-24 8 4 0 8 3 0 0 0 64.2 36 8 6 13 49 2 0.84 2 0 1 CHW
44 Sandy Koufax 1962-06-13 1962-07-12 8 6 2 8 4 2 0 0 67.1 30 6 4 20 77 2 0.53 0 1 0 LAD
45 Spud Chandler 1945-09-29 1946-05-19 8 7 1 8 7 4 0 0 71.0 39 7 4 21 42 0 0.51 0 1 0 NYY
46 Dutch Ruether 1919-06-07 1919-07-06 8 7 0 8 7 2 0 0 64.0 39 7 4 19 18 0 0.56 1 1 0 CIN
47 Fred Toney 1918-08-19 1919-06-24 8 8 0 8 8 2 0 0 73.0 42 8 5 10 11 1 0.62 2 0 0 NYG
48 Dana Fillingim 1918-05-09 1918-06-18 8 6 2 8 7 4 0 0 71.0 50 9 3 14 17 0 0.38 4 0 0 BSN
49 Jim Bagby 1917-06-16 1917-07-16 8 7 0 8 7 5 0 0 70.0 47 5 1 9 13 1 0.13 0 0 0 CLE
50 Ferdie Schupp 1916-09-07 1917-04-16 8 7 1 8 7 5 0 0 70.0 26 4 3 12 31 1 0.39 1 0 0 NYG
Rk
Name
Strk Start
End
Games
W
L
GS
CG
SHO
GF
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Tm
51 Ernie Shore 1916-07-12 1916-08-21 8 6 0 8 5 1 0 0 60.2 59 12 6 9 13 0 0.89 0 0 0 BOS
52 Mordecai Brown 1915-05-16 1915-06-29 8 4 1 8 4 2 0 0 64.0 43 9 6 11 24 1 0.84 3 2 0 CHI
53 Jim Shaw 1914-09-22 1915-05-11 8 4 2 8 3 2 0 0 51.2 29 14 5 33 30 1 0.87 1 2 1 WSH
54 Walter Johnson 1913-09-05 1914-04-18 8 8 0 8 7 3 0 0 71.0 36 6 2 10 59 0 0.25 1 2 0 WSH
55 Bill Bernhard 1903-06-27 1904-04-14 8 7 1 8 7 3 0 0 65.1 49 10 2 7 21 0 0.28 1 0 0 CLE
56 Justin Verlander 2022-06-24 2022-08-04 7 7 0 7 0 0 0 0 47.2 30 5 4 8 46 2 0.76 1 1 0 HOU
57 Shane McClanahan 2022-06-09 2022-07-13 7 4 1 7 0 0 0 0 46.1 22 10 6 7 58 4 1.17 0 1 0 TBR
58 Sam Long 2021-08-14 2022-06-15 7 1 1 7 0 0 0 0 17.1 15 4 2 2 14 2 1.04 0 0 0 SFG
59 Michael Kopech 2021-04-18 2022-04-22 7 1 0 7 0 0 0 0 28.0 13 5 4 8 38 2 1.29 1 0 0 CHW
60 Collin McHugh 2021-05-06 2021-09-30 7 0 0 7 0 0 0 0 12.0 6 0 0 1 12 0 0.00 0 0 0 TBR
61 Drew Rasmussen 2021-07-24 2021-09-14 7 2 0 7 0 0 0 0 30.0 18 5 5 5 21 1 1.50 0 0 0 TBR
62 Dinelson Lamet 2020-09-07 2021-05-11 7 1 0 7 0 0 0 0 30.1 18 5 4 7 41 0 1.19 0 2 0 SDP
63 Tony Gonsolin 2019-09-07 2020-09-15 7 1 1 7 0 0 0 0 34.2 18 5 4 9 32 1 1.04 1 1 0 LAD
64 Yu Darvish 2020-07-31 2020-09-04 7 7 0 7 0 0 0 0 46.0 30 5 5 8 58 3 0.98 1 1 0 CHC
65 Randy Dobnak 2019-09-15 2020-08-10 7 5 1 7 0 0 0 0 36.1 23 6 4 8 24 0 0.99 3 0 1 MIN
66 Mike Montgomery 2017-09-19 2018-06-19 7 3 1 7 0 0 0 0 38.2 20 5 5 7 27 3 1.16 2 1 0 CHC
67 Mike Clevinger 2017-08-26 2018-04-08 7 6 0 7 0 0 0 0 42.1 33 5 3 14 43 0 0.64 0 0 0 CLE
68 Clayton Kershaw 2015-08-12 2015-09-14 7 5 0 7 1 0 0 0 54.0 31 7 6 8 67 2 1.00 0 0 1 LAD
69 Clayton Kershaw 2014-06-08 2014-07-10 7 7 0 7 3 1 0 0 53.0 27 3 3 6 71 2 0.51 0 2 0 LAD
70 Stephen Strasburg 2013-05-11 2013-06-21 7 3 2 7 0 0 0 0 42.0 26 11 6 12 42 1 1.29 3 0 1 WSN
71 Clayton Kershaw 2012-09-04 2013-04-06 7 4 1 7 1 1 0 0 51.0 27 4 3 17 53 1 0.53 1 2 0 LAD
72 Kris Medlen 2012-07-31 2012-09-03 7 6 0 7 2 1 0 0 49.2 36 4 3 5 50 1 0.54 0 1 0 ATL
73 Jordan Zimmermann 2012-06-27 2012-07-28 7 5 0 7 0 0 0 0 44.0 35 6 5 7 32 1 1.02 0 1 0 WSN
74 Justin Verlander 2011-06-09 2011-07-10 7 6 1 7 2 1 0 0 56.1 35 5 4 7 64 2 0.64 2 3 0 DET
75 Wandy Rodriguez 2009-07-02 2009-08-09 7 5 0 7 1 1 0 0 47.0 35 4 4 9 41 3 0.77 2 1 0 HOU
Rk
Name
Strk Start
End
Games
W
L
GS
CG
SHO
GF
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Tm
76 Chris Carpenter 2005-06-14 2005-07-22 7 6 0 7 3 3 0 0 59.2 28 3 3 9 57 2 0.45 0 0 0 STL
77 Mike Hampton 2004-08-31 2005-04-17 7 4 0 7 0 0 0 0 47.1 30 4 4 10 17 2 0.76 0 0 0 ATL
78 Kevin Brown 2003-04-29 2003-05-31 7 6 0 7 0 0 0 0 51.0 33 6 6 7 43 3 1.06 2 3 0 LAD
79 Tim Wakefield 2002-08-11 2002-09-17 7 6 1 7 0 0 0 0 51.0 36 10 7 11 42 2 1.24 0 1 0 BOS
80 Roy Oswalt 2001-08-14 2001-09-18 7 5 0 7 2 1 0 0 49.0 34 6 5 6 59 3 0.92 3 0 0 HOU
81 Kevin Brown 1996-09-14 1997-04-17 7 4 0 7 0 0 0 0 49.0 32 7 5 14 37 0 0.92 5 0 1 FLA
82 Bill Swift 1993-09-17 1994-04-15 7 6 1 7 1 1 0 0 53.2 30 4 3 9 34 1 0.50 1 0 0 SFG
83 Bob Knepper 1988-04-06 1988-05-20 7 6 0 7 1 1 0 0 50.1 44 6 5 14 26 2 0.89 1 1 1 HOU
84 John Candelaria 1982-07-07 1982-08-09 7 5 0 7 1 1 0 0 42.2 32 7 5 7 27 0 1.05 1 0 0 PIT
85 Ed Lynch 1981-08-18 1981-09-23 7 3 1 7 0 0 0 0 39.2 28 9 6 9 12 1 1.36 0 1 0 NYM
86 Fernando Valenzuela 1981-04-09 1981-05-08 7 7 0 7 6 5 0 0 63.0 40 2 2 16 61 0 0.29 0 0 0 LAD
87 Gaylord Perry 1975-07-18 1975-08-16 7 6 1 7 7 3 0 0 62.0 31 6 3 8 54 1 0.44 1 0 0 TEX
88 Steve Kline 1972-07-18 1972-08-14 7 5 1 7 4 1 0 0 58.0 38 5 2 7 15 1 0.31 3 0 0 NYY
89 Don Sutton 1971-09-30 1972-05-12 7 6 0 7 4 2 0 0 60.2 28 4 4 12 41 1 0.59 1 1 0 LAD
90 Nolan Ryan 1970-09-30 1971-05-29 7 5 2 7 2 0 0 0 52.1 22 8 5 45 50 1 0.86 4 3 1 NYM
91 Joe Horlen 1968-05-03 1968-05-29 7 4 1 7 2 1 0 0 55.1 28 6 2 14 27 0 0.33 4 0 0 CHW
92 Dean Chance 1964-07-11 1964-08-05 7 6 0 7 5 3 0 0 58.0 35 3 3 14 38 1 0.47 1 1 0 LAA
93 Jim O'Toole 1964-06-29 1964-07-28 7 5 0 7 3 1 0 0 53.0 38 7 5 10 31 2 0.85 0 0 0 CIN
94 Earl Wilson 1963-06-04 1963-06-30 7 3 3 7 1 1 0 0 43.0 29 9 5 24 22 1 1.05 0 2 0 BOS
95 Bob Feller 1946-07-24 1946-08-17 7 4 2 7 5 3 0 0 59.2 22 6 2 28 53 0 0.30 1 0 0 CLE
96 Al Benton 1945-04-19 1945-05-24 7 5 1 7 6 3 0 0 57.1 31 4 3 19 22 0 0.47 1 1 0 DET
97 Bill Voiselle 1944-05-02 1944-05-28 7 1 6 7 5 0 0 0 56.2 49 18 6 18 21 0 0.95 2 2 0 NYG
98 Carl Hubbell 1933-09-08 1934-04-28 7 6 1 7 6 1 0 0 56.0 48 7 6 6 23 1 0.96 0 0 0 NYG
99 Hal Schumacher 1933-06-19 1933-07-18 7 5 2 7 6 2 0 0 61.0 39 7 4 16 24 1 0.59 0 1 0 NYG
100 Pete Alexander 1920-08-14 1920-09-09 7 6 1 7 6 3 0 0 62.0 51 7 4 4 30 0 0.58 0 0 0 CHC
Rk
Name
Strk Start
End
Games
W
L
GS
CG
SHO
GF
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Tm
101 Burleigh Grimes 1918-05-27 1918-06-22 7 4 1 7 4 2 0 0 59.0 36 7 4 12 29 0 0.61 0 2 0 BRO
102 Stan Coveleski 1917-04-24 1917-05-29 7 5 1 7 6 3 0 0 59.1 33 6 4 17 24 0 0.61 0 0 0 CLE
103 Babe Ruth 1916-08-12 1916-09-09 7 4 1 7 5 2 0 0 62.0 34 6 2 18 23 0 0.29 2 0 1 BOS
104 Eddie Cicotte 1916-05-13 1916-07-30 7 5 1 7 5 1 0 0 54.1 34 9 6 22 23 0 0.99 0 1 0 CHW
105 Bert Humphries 1915-05-18 1915-06-27 7 3 3 7 3 2 0 0 49.2 43 10 5 7 9 1 0.91 1 0 0 CHC
