Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Year
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
Runs Scored/Game
Games Played
Plate Appearances
At Bats
Runs Scored
Hits
Doubles
Triples
Home Runs
Runs Batted In
Stolen Bases
Caught Stealing
Bases on Balls
Strikeouts
Batting Average
On-Base%
Slugging %
On-Base Plus Slugging
Total Bases
Double Plays Grounded Into
Hit By Pitch
Sacrifice Hits
Sacrifice Flies
Intentional Bases on Balls
Runners Left on Base
Adjusted OPS+
Seasons
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Modern Era
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Stats to Display
Standard
Value
Advanced
Win Probability
Ratio
Baserunning
Situational
Pitches
Statistical Filters (R/Gm, HR, OPS+, etc.)
Games Played
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
Year
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
Runs Scored/Game
Games Played
Plate Appearances
At Bats
Runs Scored
Hits
Doubles
Triples
Home Runs
Runs Batted In
Stolen Bases
Caught Stealing
Bases on Balls
Strikeouts
Batting Average
On-Base%
Slugging %
On-Base Plus Slugging
Total Bases
Double Plays Grounded Into
Hit By Pitch
Sacrifice Hits
Sacrifice Flies
Intentional Bases on Balls
Runners Left on Base
Adjusted OPS+
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
Year
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
Runs Scored/Game
Games Played
Plate Appearances
At Bats
Runs Scored
Hits
Doubles
Triples
Home Runs
Runs Batted In
Stolen Bases
Caught Stealing
Bases on Balls
Strikeouts
Batting Average
On-Base%
Slugging %
On-Base Plus Slugging
Total Bases
Double Plays Grounded Into
Hit By Pitch
Sacrifice Hits
Sacrifice Flies
Intentional Bases on Balls
Runners Left on Base
Adjusted OPS+
Choose a Statistical Filter
Year Wtm Ltm tmW-L% #Bat Runs Scored/Game Games Played Plate Appearances At Bats Runs Scored Hits Doubles Triples Home Runs Runs Batted In Stolen Bases Caught Stealing Bases on Balls Strikeouts Batting Average On-Base% Slugging % On-Base Plus Slugging Total Bases Double Plays Grounded Into Hit By Pitch Sacrifice Hits Sacrifice Flies Intentional Bases on Balls Runners Left on Base Adjusted OPS+
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
1 1908 BRO NL 53 101 .344 24 2.44 154 5434 4897 375 1044 110 60 28 306 113 323 608 .213 .266 .277 .543 1358 29 166 918 77
2 1963 NYM NL 51 111 .315 40 3.09 162 5921 5336 501 1168 156 35 96 459 41 52 457 1078 .219 .285 .315 .600 1682 106 47 46 35 41 1048 73
3 1963 HOU NL 66 96 .407 45 2.86 162 5986 5384 464 1184 170 39 62 420 39 30 456 938 .220 .283 .301 .584 1618 119 30 86 27 39 1122 73
4 1965 NYM NL 50 112 .309 43 3.02 164 5976 5441 495 1202 203 27 107 460 28 42 392 1129 .221 .277 .327 .604 1780 121 39 76 28 40 1032 74
5 2022 PIT NL 62 100 .383 35 3.65 162 5912 5331 591 1186 221 29 158 555 90 32 476 1497 .223 .291 .364 .655 1939 96 54 19 32 14 1016 84
6 1909 BSN NL 45 108 .294 38 2.76 155 5683 5017 428 1121 125 43 14 338 135 400 551 .223 .285 .274 .559 1374 30 182 1023 71
7 1908 STL NL 49 105 .318 30 2.42 154 5464 4959 372 1105 134 57 17 301 150 282 623 .223 .271 .283 .554 1404 45 164 957 81
8 1972 NYM NL 83 73 .532 34 3.38 156 5883 5135 528 1154 175 31 105 490 41 41 589 990 .225 .307 .332 .639 1706 127 34 86 39 70 1121 84
9 1969 SDP NL 52 110 .321 42 2.89 162 5891 5357 468 1203 180 42 99 431 45 44 423 1143 .225 .285 .329 .614 1764 122 35 56 20 40 1067 75
10 1906 BSN NL 49 102 .325 24 2.68 152 5465 4925 408 1115 136 43 16 330 93 356 681 .226 .286 .281 .567 1385 52 119 986 80
11 2014 SDP NL 77 85 .475 51 3.30 162 5905 5294 535 1199 224 30 109 500 91 34 468 1294 .227 .292 .342 .634 1810 118 41 56 45 27 1033 84
12 1972 SDP NL 58 95 .379 41 3.19 153 5750 5213 488 1181 168 38 102 452 78 46 407 976 .227 .283 .332 .615 1731 97 15 90 25 53 1006 81
13 1908 CIN NL 73 81 .474 34 3.15 155 5557 4879 488 1108 129 77 14 398 196 372 555 .227 .288 .294 .582 1433 46 214 948 88
14 1968 NYM NL 73 89 .451 34 2.90 163 6027 5503 473 1252 178 30 81 434 72 45 379 1203 .228 .281 .315 .596 1733 104 43 75 27 50 1089 79
15 1974 SDP NL 60 102 .370 43 3.34 162 6120 5415 541 1239 196 27 99 506 85 45 564 900 .229 .302 .330 .632 1786 105 20 83 35 52 1176 81
16 1964 HOU NL 66 96 .407 42 3.06 162 5859 5303 495 1214 162 41 70 452 40 48 381 872 .229 .285 .315 .599 1668 113 49 87 39 44 1040 74
17 1910 BRO NL 64 90 .416 31 3.19 156 5792 5125 497 1174 166 73 25 408 151 434 706 .229 .294 .305 .599 1561 40 183 993 77
18 1909 BRO NL 55 98 .359 31 2.85 155 5604 5056 442 1158 176 59 16 370 141 330 644 .229 .279 .297 .576 1500 20 173 941 82
19 2022 ARI NL 74 88 .457 37 4.33 162 6027 5351 702 1232 262 24 173 658 104 29 531 1341 .230 .304 .385 .689 2061 97 60 31 50 14 1039 95
20 2022 MIA NL 69 93 .426 33 3.62 162 5949 5395 586 1241 248 20 144 554 122 29 436 1429 .230 .294 .364 .658 1961 120 70 4 36 6 1045 86
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
21 2013 MIA NL 62 100 .383 53 3.17 162 6021 5449 513 1257 219 31 95 485 78 29 432 1232 .231 .293 .335 .627 1823 131 56 57 26 31 1080 73
22 1968 HOU NL 72 90 .444 38 3.15 162 5994 5336 510 1233 205 28 66 473 44 51 479 988 .231 .299 .317 .616 1692 115 48 97 34 81 1114 88
23 1968 LAD NL 76 86 .469 35 2.90 162 5935 5354 470 1234 202 36 67 434 57 43 439 980 .231 .289 .319 .608 1709 89 18 79 45 61 1093 90
24 1952 PIT NL 42 112 .273 45 3.32 155 5778 5193 515 1201 181 30 92 478 43 41 486 724 .231 .300 .331 .631 1718 104 26 70 35 1068 73
25 1942 CIN NL 76 76 .500 35 3.42 154 5865 5260 527 1216 198 39 66 488 42 43 485 549 .231 .299 .321 .620 1690 96 23 92 48 1106 82
26 1942 PHI NL 42 109 .278 35 2.61 151 5573 5060 394 1174 168 37 44 356 37 50 392 487 .232 .289 .306 .595 1548 109 16 89 36 1053 79
27 1907 BRO NL 65 83 .439 24 2.92 153 5488 4895 446 1135 142 63 18 380 121 336 629 .232 .287 .298 .584 1457 40 197 956 90
28 1907 STL NL 52 101 .340 30 2.70 155 5543 5008 419 1163 121 52 18 331 125 312 615 .232 .283 .288 .571 1442 42 156 988 82
29 1904 BRO NL 56 97 .366 28 3.23 154 5520 4916 497 1142 159 53 15 390 205 411 688 .232 .297 .295 .593 1452 42 128 940 86
30 2021 MIA NL 67 95 .414 61 3.85 162 5929 5348 623 1244 226 23 158 594 106 29 450 1553 .233 .299 .372 .671 1990 95 65 30 30 25 1042 81
31 2021 MIL NL 95 67 .586 61 4.56 162 6099 5362 738 1251 255 18 194 700 82 21 586 1465 .233 .317 .396 .713 2124 102 88 25 35 26 1113 92
32 1985 SFG NL 62 100 .383 36 3.43 162 6063 5420 556 1263 217 31 115 517 99 55 488 962 .233 .300 .348 .648 1887 121 37 93 25 53 1090 85
33 1971 PHI NL 67 95 .414 35 3.44 162 6172 5538 558 1289 209 35 123 522 63 39 499 1031 .233 .298 .350 .648 1937 98 34 55 45 56 1165 83
34 1971 SDP NL 61 100 .379 40 3.02 161 5935 5366 486 1250 184 31 96 447 70 45 438 966 .233 .293 .333 .625 1784 134 25 87 19 42 1084 83
35 1968 PHI NL 76 86 .469 32 3.35 162 5968 5372 543 1253 178 30 100 505 58 51 462 1003 .233 .294 .333 .628 1791 106 22 64 46 60 1059 89
36 1952 BSN NL 64 89 .418 34 3.67 155 5832 5221 569 1214 187 31 110 530 58 34 483 711 .233 .301 .343 .645 1793 117 32 92 24 1033 81
37 1943 BSN NL 68 85 .444 37 3.04 153 5783 5196 465 1213 202 36 39 433 56 46 464 602 .233 .298 .309 .607 1604 104 14 99 39 1094 77
38 1916 BSN NL 89 63 .586 28 3.43 158 5762 5075 542 1181 166 73 22 472 141 437 646 .233 .299 .307 .607 1559 46 202 1000 91
39 1914 PIT NL 69 85 .448 41 3.18 158 5762 5145 503 1197 148 79 18 437 147 416 608 .233 .295 .303 .597 1557 36 156 1011 81
40 2022 SFG NL 81 81 .500 38 4.42 162 6117 5392 716 1261 256 18 183 683 64 16 571 1462 .234 .315 .390 .705 2102 109 95 6 53 14 1115 98
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
41 2018 PHI NL 80 82 .494 48 4.18 162 6136 5424 677 1270 241 30 186 653 69 26 582 1520 .234 .314 .393 .707 2129 102 64 32 32 33 1120 89
42 2017 SDP NL 71 91 .438 52 3.73 162 5954 5356 604 1251 227 31 189 576 89 33 460 1499 .234 .299 .393 .692 2107 99 53 52 33 20 1037 83
43 1972 MON NL 70 86 .449 30 3.29 156 5820 5156 513 1205 156 22 91 462 68 66 474 828 .234 .303 .325 .628 1678 96 49 108 30 55 1078 78
44 2022 CIN NL 62 100 .383 37 4.00 162 5978 5380 648 1264 235 18 156 618 58 33 452 1430 .235 .304 .372 .676 2003 127 92 12 33 6 1020 83
45 2022 MIL NL 86 76 .531 22 4.48 162 6122 5417 725 1271 251 17 219 703 96 30 577 1464 .235 .316 .409 .724 2213 117 80 11 37 25 1102 105
46 2018 ARI NL 82 80 .506 49 4.28 162 6157 5460 693 1283 259 50 176 658 79 25 560 1460 .235 .310 .397 .707 2170 110 52 38 45 36 1086 86
47 2018 NYM NL 77 85 .475 56 4.17 162 6177 5468 676 1282 265 34 170 649 71 39 566 1404 .235 .312 .389 .701 2125 116 73 28 42 36 1104 96
48 2018 SDP NL 66 96 .407 49 3.81 162 6059 5486 617 1289 250 30 162 583 95 36 471 1523 .235 .297 .380 .677 2085 122 31 35 36 28 1028 88
49 2016 SDP NL 68 94 .420 58 4.23 162 6001 5419 686 1275 257 26 177 654 125 45 449 1500 .235 .299 .390 .689 2115 93 58 36 36 30 965 86
50 1992 NYM NL 72 90 .444 44 3.70 162 6061 5340 599 1254 259 17 93 564 129 52 572 956 .235 .310 .342 .652 1826 117 28 74 45 53 1098 86
51 1989 ATL NL 63 97 .394 46 3.63 161 6079 5463 584 1281 201 22 128 544 83 54 485 996 .235 .298 .350 .647 1910 94 24 65 42 51 1096 84
52 1976 MON NL 55 107 .340 47 3.28 162 5996 5428 531 1275 224 32 94 507 86 44 433 841 .235 .291 .340 .631 1845 107 16 75 40 43 1070 76
53 1974 NYM NL 71 91 .438 37 3.53 162 6226 5468 572 1286 183 22 96 538 43 23 597 735 .235 .312 .329 .641 1801 148 29 87 45 56 1228 81
54 1905 BSN NL 51 103 .331 23 3.00 156 5673 5190 468 1217 148 52 17 387 132 302 561 .235 .284 .293 .577 1520 54 86 971 74
55 2021 ARI NL 52 110 .321 64 4.19 162 6144 5489 679 1297 308 31 144 644 43 16 537 1465 .236 .309 .382 .692 2099 99 54 32 28 24 1152 87
56 2021 PIT NL 61 101 .377 64 3.76 162 5983 5336 609 1261 240 35 124 570 60 30 529 1328 .236 .309 .364 .673 1943 102 49 31 37 24 1128 82
57 2012 HOU NL 55 107 .340 50 3.60 162 6014 5407 583 1276 238 28 146 545 105 46 463 1365 .236 .302 .371 .673 2008 114 58 54 30 19 1090 82
58 1986 STL NL 79 82 .491 38 3.73 161 6122 5378 601 1270 216 48 58 550 262 78 568 905 .236 .309 .327 .636 1756 83 20 108 46 69 1129 76
59 1981 CHC NL 38 65 .369 39 3.49 106 3984 3546 370 838 138 29 57 348 72 41 342 611 .236 .304 .340 .643 1205 78 13 53 30 44 721 80
60 1972 PHI NL 59 97 .378 38 3.22 156 5862 5248 503 1240 200 36 98 469 42 50 487 930 .236 .302 .344 .646 1806 104 22 69 36 50 1106 82
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
61 1967 LAD NL 73 89 .451 34 3.20 162 6110 5456 519 1285 203 38 82 465 56 47 485 881 .236 .301 .332 .633 1810 133 43 91 35 75 1142 89
62 1914 CIN NL 60 94 .390 43 3.38 157 5638 4991 530 1178 142 64 16 432 224 441 627 .236 .305 .300 .605 1496 54 149 905 78
63 1907 PHI NL 83 64 .565 24 3.45 149 5349 4725 514 1113 162 65 12 424 154 424 520 .236 .304 .305 .609 1441 41 130 959 92
64 1906 BRO NL 66 86 .434 24 3.24 153 5496 4897 495 1156 141 68 25 407 175 388 664 .236 .297 .308 .605 1508 36 163 923 95
65 1906 STL NL 52 98 .347 41 3.08 154 5629 5075 475 1195 137 69 9 362 110 361 682 .236 .291 .295 .586 1497 38 139 1025 87
66 2021 CHC NL 71 91 .438 69 4.35 162 5972 5306 705 1255 225 26 210 672 86 37 502 1596 .237 .312 .408 .719 2162 133 92 40 30 17 1019 93
67 2018 MIA NL 63 98 .391 51 3.66 161 6083 5488 589 1303 222 24 128 554 45 31 455 1384 .237 .303 .357 .659 1957 119 73 32 31 26 1123 83
68 2013 NYM NL 74 88 .457 53 3.82 162 6207 5559 619 1318 263 32 130 593 114 35 512 1384 .237 .306 .366 .672 2035 106 51 53 32 40 1137 91
69 2011 SDP NL 71 91 .438 48 3.66 162 6074 5417 593 1284 247 42 91 563 170 44 501 1320 .237 .305 .349 .653 1888 105 48 55 47 42 1103 85
70 1970 MON NL 73 89 .451 40 4.24 162 6251 5411 687 1284 211 35 136 646 65 45 659 972 .237 .323 .365 .687 1973 106 39 107 35 64 1219 85
71 1965 HOU NL 65 97 .401 48 3.51 162 6122 5483 569 1299 188 42 97 523 90 37 502 877 .237 .305 .340 .644 1862 125 46 57 34 46 1126 88
72 1911 BRO NL 64 86 .427 36 3.50 154 5694 5059 539 1198 151 71 28 465 184 425 683 .237 .301 .311 .612 1575 39 157 991 74
73 1904 BSN NL 55 98 .359 24 3.17 155 5622 5135 491 1217 153 50 24 394 143 316 550 .237 .287 .300 .587 1542 42 101 1022 85
74 1902 NYG NL 48 88 .353 39 2.87 141 5041 4632 405 1097 147 34 6 338 187 254 544 .237 .282 .287 .570 1330 40 108 837 77
75 2022 CHC NL 74 88 .457 29 4.06 162 6072 5425 657 1293 265 31 159 620 111 37 507 1448 .238 .311 .387 .698 2097 130 84 19 36 16 1100 96
76 2019 SDP NL 70 92 .432 54 4.21 162 6019 5391 682 1281 224 24 219 652 70 37 504 1581 .238 .308 .410 .718 2210 120 55 37 31 19 1008 90
77 2014 CIN NL 76 86 .469 45 3.67 162 5978 5395 595 1282 254 20 131 562 122 52 415 1252 .238 .297 .365 .662 1969 88 52 76 37 22 1037 85
78 2013 CHC NL 66 96 .407 56 3.72 162 6079 5498 602 1307 297 18 172 576 63 32 439 1230 .238 .301 .392 .693 2156 120 67 43 30 28 1092 89
79 1970 PHI NL 73 88 .453 39 3.69 161 6102 5456 594 1299 224 58 101 553 72 64 519 1066 .238 .305 .356 .661 1942 133 25 62 37 59 1093 79
80 1967 NYM NL 61 101 .377 54 3.07 162 5928 5417 498 1288 178 23 83 461 58 44 362 981 .238 .288 .325 .613 1761 113 37 68 44 60 1065 77
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
81 1965 CHC NL 72 90 .444 40 3.87 164 6205 5540 635 1316 202 33 134 590 65 47 532 948 .238 .307 .359 .666 1986 115 43 48 42 62 1133 86
82 1963 CHC NL 82 80 .506 36 3.52 162 5990 5404 570 1286 205 44 127 530 68 60 439 1049 .238 .297 .363 .660 1960 112 36 64 44 57 1053 85
83 1917 PIT NL 51 103 .331 41 2.96 157 5792 5169 464 1230 160 61 9 396 150 399 580 .238 .298 .298 .596 1539 46 174 1011 81
84 1906 CIN NL 64 87 .424 35 3.42 155 5672 5025 530 1198 140 71 16 454 170 395 532 .238 .301 .304 .606 1528 58 157 1007 85
85 2021 NYM NL 77 85 .475 64 3.93 162 5856 5210 636 1243 228 18 176 604 54 26 495 1392 .239 .315 .391 .705 2035 123 94 34 23 25 1099 93
86 2019 SFG NL 77 85 .475 64 4.19 162 6170 5579 678 1332 300 26 167 655 47 28 475 1435 .239 .302 .392 .694 2185 111 50 24 42 26 1069 83
87 2018 SFG NL 73 89 .451 48 3.72 162 6113 5541 603 1324 255 30 133 573 77 34 448 1467 .239 .300 .368 .667 2038 113 49 33 42 40 1101 85
88 2014 CHC NL 73 89 .451 48 3.79 162 6102 5508 614 1315 270 31 157 590 65 40 442 1477 .239 .300 .385 .684 2118 94 54 57 41 29 1069 89
89 2014 NYM NL 79 83 .488 45 3.88 162 6145 5472 629 1306 275 19 125 602 101 34 516 1264 .239 .308 .364 .673 1994 112 54 59 44 42 1123 93
90 1989 HOU NL 86 76 .531 37 3.99 162 6200 5516 647 1316 239 28 97 598 144 62 530 860 .239 .306 .345 .651 1902 80 27 83 44 62 1125 89
91 1983 CIN NL 74 88 .457 35 3.85 162 6059 5333 623 1274 236 35 107 577 154 77 588 1006 .239 .314 .357 .671 1901 121 19 72 45 69 1090 84
92 1968 SFG NL 88 74 .543 31 3.67 163 6133 5441 599 1301 162 33 108 566 50 37 508 904 .239 .307 .341 .648 1853 117 47 92 44 55 1145 94
93 1966 NYM NL 66 95 .410 42 3.65 161 5951 5371 587 1286 187 35 98 534 55 46 446 992 .239 .301 .342 .643 1837 127 42 63 29 44 1047 81
94 1960 PHI NL 59 95 .383 40 3.55 154 5749 5169 546 1235 196 44 99 503 45 48 448 1054 .239 .302 .351 .653 1816 104 33 66 32 40 1021 80
95 1946 CIN NL 67 87 .435 35 3.35 156 5937 5291 523 1262 206 33 65 481 82 51 493 603 .239 .307 .327 .634 1729 102 28 122 40 1146 82
96 1940 PHI NL 50 103 .327 42 3.23 153 5673 5137 494 1225 180 35 75 459 25 40 435 527 .239 .300 .331 .631 1700 115 14 87 37 1032 77
97 1917 CHC NL 74 80 .481 37 3.52 157 5780 5135 552 1229 194 67 17 458 127 415 599 .239 .299 .313 .612 1608 23 202 1023 82
98 1916 CHC NL 67 86 .438 45 3.33 156 5785 5179 520 1237 194 56 46 456 133 399 662 .239 .298 .325 .622 1681 34 166 998 83
99 1908 BSN NL 63 91 .409 30 3.44 156 5839 5131 537 1228 137 43 17 426 134 414 489 .239 .303 .293 .596 1502 54 194 1087 93
100 2021 PHI NL 82 80 .506 55 4.53 162 6089 5366 734 1288 262 24 198 700 77 19 564 1402 .240 .318 .409 .726 2192 103 67 47 43 37 1115 95
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
101 2016 PHI NL 71 91 .438 49 3.77 162 5992 5434 610 1305 231 35 161 574 96 45 424 1376 .240 .301 .384 .685 2089 112 58 46 30 33 1043 82
102 2012 CHC NL 61 101 .377 53 3.78 162 5967 5411 613 1297 265 36 137 570 94 45 447 1235 .240 .302 .378 .680 2045 125 43 42 24 29 1044 83
103 1989 LAD NL 77 83 .481 40 3.46 160 6124 5465 554 1313 241 17 89 513 81 54 507 885 .240 .306 .339 .645 1855 98 27 83 41 77 1171 86
104 1988 PHI NL 65 96 .404 43 3.69 162 6055 5403 597 1294 246 31 106 567 112 49 489 981 .240 .306 .355 .661 1920 106 47 67 48 51 1115 89
105 1971 HOU NL 79 83 .488 36 3.61 162 6105 5492 585 1319 230 52 71 547 101 51 478 888 .240 .302 .340 .642 1866 105 29 65 41 44 1099 84
106 1969 HOU NL 81 81 .500 37 4.17 162 6197 5348 676 1284 208 40 104 618 101 58 699 972 .240 .330 .352 .683 1884 109 41 68 40 70 1212 93
107 1969 MON NL 52 110 .321 42 3.59 162 6073 5419 582 1300 202 33 125 542 52 52 529 962 .240 .310 .359 .669 1943 132 38 57 30 51 1144 87
108 1967 ATL NL 77 85 .475 41 3.90 162 6088 5450 631 1307 191 29 158 596 55 45 512 947 .240 .307 .373 .680 2030 128 33 57 36 73 1091 95
109 1962 NYM NL 40 120 .250 45 3.83 161 6243 5492 617 1318 166 40 139 573 59 48 616 991 .240 .318 .361 .679 1981 122 32 58 44 29 1218 82
110 1942 BSN NL 59 89 .399 34 3.43 150 5664 5077 515 1216 210 19 68 479 49 33 474 509 .240 .307 .329 .635 1668 114 20 89 31 1091 88
111 1915 BSN NL 83 69 .546 34 3.71 157 5876 5070 582 1219 231 57 17 496 121 98 549 620 .240 .321 .319 .640 1615 56 194 1098 96
112 2022 SDP NL 89 73 .549 28 4.35 162 6175 5468 705 1318 276 18 153 682 49 22 574 1327 .241 .318 .382 .700 2089 95 65 17 46 24 1174 105
113 2019 MIA NL 57 105 .352 50 3.80 162 6045 5512 615 1326 265 18 146 593 55 30 395 1469 .241 .298 .375 .673 2065 139 73 31 33 16 1034 77
114 2014 ATL NL 79 83 .488 39 3.54 162 6064 5468 573 1316 240 22 123 545 95 33 472 1369 .241 .305 .360 .665 1969 121 43 53 27 31 1128 88
115 1991 PHI NL 78 84 .481 43 3.88 162 6133 5521 629 1332 248 33 111 590 92 30 490 1026 .241 .303 .358 .662 1979 114 21 52 49 48 1108 87
116 1989 PIT NL 74 88 .457 45 3.88 164 6261 5539 637 1334 263 53 95 584 155 69 563 914 .241 .311 .359 .670 1988 115 24 83 51 91 1143 95
117 1983 NYM NL 68 94 .420 40 3.55 162 6009 5444 575 1314 172 26 112 542 141 64 436 1031 .241 .300 .344 .644 1874 113 31 66 32 54 1041 79
118 1971 CIN NL 79 83 .488 35 3.62 162 5976 5414 586 1306 203 28 138 542 59 33 438 907 .241 .300 .366 .666 1979 138 27 69 25 52 1049 92
119 1969 PHI NL 63 99 .389 34 3.98 162 6080 5408 645 1304 227 35 137 593 73 49 549 1130 .241 .312 .372 .684 2012 119 26 61 36 60 1087 93
120 1916 PIT NL 65 89 .422 45 3.08 157 5777 5181 484 1246 147 91 20 406 173 372 618 .241 .298 .316 .613 1635 50 166 1002 88
Rk
Year
Tm
Lg
Wtm
Ltm
tmW-L%
#Bat
R/G
G
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
LOB
OPS+
121 1906 PHI NL 71 82 .464 24 3.44 154 5535 4911 530 1183 197 47 12 444 180 432 536 .241 .307 .308 .614 1510 36 145 960 92
122 2021 SDP NL 79 83 .488 54 4.50 162 6119 5384 729 1305 273 21 180 695 110 39 586 1324 .242 .321 .401 .722 2160 121 61 36 46 42 1123 101
123 2014 PHI NL 73 89 .451 49 3.82 162 6198 5603 619 1356 251 27 125 584 109 26 443 1306 .242 .302 .363 .666 2036 94 55 59 37 42 1147 85
124 2011 SFG NL 86 76 .531 44 3.52 162 6091 5486 570 1327 282 24 121 534 85 51 448 1122 .242 .303 .368 .671 2020 117 52 62 43 47 1127 91
125 2011 WSN NL 80 81 .497 44 3.88 161 6090 5441 624 1319 257 22 154 594 106 38 470 1323 .242 .309 .383 .691 2082 103 65 82 32 40 1114 89
126 2010 PIT NL 57 105 .352 52 3.62 162 5974 5386 587 1303 276 27 126 570 87 36 463 1207 .242 .304 .373 .678 2011 119 33 58 33 28 1078 84
127 2009 SDP NL 75 87 .463 56 3.94 162 6179 5425 638 1315 265 31 141 605 82 29 586 1182 .242 .321 .381 .701 2065 131 57 74 36 52 1168 93
128 1990 HOU NL 75 87 .463 44 3.54 162 6076 5379 573 1301 209 32 94 536 179 83 548 997 .242 .313 .345 .658 1856 107 28 79 41 64 1132 84
129 1979 SDP NL 68 93 .422 35 3.75 161 6169 5446 603 1316 193 53 93 559 100 58 534 770 .242 .311 .348 .659 1894 104 32 113 43 81 1164 86
