Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Date of Game
PA
AB
Runs Scored
Runs Allowed
Run Differential (RS-RA)
H
1B
2B
3B
HR
Total Bases
Extra-base Hits
RBI
BB
Times on Base (w/o ROE)
Times on Base (w/ ROE)
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
GDP
ROE
BA
OBP
SLG
RE24
WPA
aLI
LOB
Batters Used
Attendance
Game Length/Minutes
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Statistical Filters (PA, H, HR, RBI, etc.)
H
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
PA
AB
Runs Scored
Runs Allowed
Run Differential (RS-RA)
H
1B
2B
3B
HR
Total Bases
Extra-base Hits
RBI
BB
Times on Base (w/o ROE)
Times on Base (w/ ROE)
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
GDP
ROE
BA
OBP
SLG
RE24
WPA
aLI
LOB
Batters Used
Attendance
Game Length/Minutes
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
PA
AB
Runs Scored
Runs Allowed
Run Differential (RS-RA)
H
1B
2B
3B
HR
Total Bases
Extra-base Hits
RBI
BB
Times on Base (w/o ROE)
Times on Base (w/ ROE)
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
GDP
ROE
BA
OBP
SLG
RE24
WPA
aLI
LOB
Batters Used
Attendance
Game Length/Minutes
Choose a Statistical Filter
PA AB Runs Scored Runs Allowed Run Differential (RS-RA) H 1B 2B 3B HR Total Bases Extra-base Hits RBI BB Times on Base (w/o ROE) Times on Base (w/ ROE) IBB SO SB CS HBP SH SF GDP ROE BA OBP SLG RE24 WPA aLI LOB Batters Used Attendance Game Length/Minutes
Team Filters (League, Team, Result, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League Team Success
Game Filters (Opponent, Location, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Result Game Location Ballpark Game Length Interleague Games DH Rule in Effect Weather Options
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
RS
RA
Rdiff
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
ROE
GDP
SB
CS
WPA
RE24
aLI
LOB
#
Attendance
GmLen
1 1994-04-12 OAK TOR W 8-4 8 4 4 37 24 8 2 1 0 1 8 12 1 9 0 0 1 1 1 2 3 0.510 3.730 .748 5 9 24,970 170
2 2021-04-22 SEA BOS W 7-3 7 3 4 39 30 7 3 2 0 1 6 7 0 6 1 1 0 0 2 1 0 0.217 0.684 1.698 3 12 4,617 208
3 1991-10-05 (2)CHC STL W 7-5 7 5 2 35 24 7 3 1 0 1 6 9 0 5 0 0 2 0 1 5 0 0.641 3.197 1.248 4 16 21,295 170
4 1978-09-13 PIT STL W 7-1 7 1 6 36 23 7 3 0 0 2 7 11 1 5 0 1 1 0 1 1 0 0.225 3.250 .878 5 9 6,398 139
5 1965-08-07 CHC NYM W 7-1 7 1 6 39 32 7 3 1 0 1 6 6 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0.349 3.174 .769 5 12 12,766 178
6 1943-05-09 (2)SLB CLE W 7-5 7 5 2 28 19 7 3 2 0 0 7 7 0 3 1 1 0 0 0 0 3 11 5,017 100
7 1914-06-20 NYG CIN W 7-2 7 2 5 34 29 7 2 1 0 0 4 4 0 4 0 1 0 2 3 10 30,000 122
8 1901-05-05 CHW MLA L 7-21 7 21 -14 43 29 7 3 1 0 0 7 14 0 0 0 0 1 9 9 8,000 140
9 2022-05-07 (2)LAD CHC W 6-2 6 2 4 39 30 6 3 1 0 1 6 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0.171 1.401 .834 6 10 31,520 185
10 2011-04-24 FLA COL W 6-3 6 3 3 33 27 6 3 0 1 1 6 5 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0.425 2.303 1.268 3 14 11,442 174
11 2005-04-07 CIN NYM W 6-1 6 1 5 32 26 6 3 1 0 1 5 4 0 9 1 0 1 1 0 0 1 0.160 1.946 .415 2 14 16,048 154
12 2004-06-02 NYY BAL W 6-5 6 5 1 33 25 6 3 0 0 2 6 6 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0.222 1.597 1.145 3 9 50,502 203
13 1996-09-22 (2)CIN STL W 6-0 6 0 6 33 27 6 3 1 0 0 6 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0.296 1.813 .552 3 9 38,225 116
14 1996-09-21 BAL TOR W 6-3 6 3 3 34 26 6 2 0 0 1 6 7 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0.319 1.182 1.117 4 10 47,270 160
15 1990-08-03 NYY CLE W 6-4 6 4 2 34 30 6 3 1 0 1 5 3 1 8 1 0 0 3 0 0 0 0.606 2.134 .982 4 14 27,945 177
16 1988-06-26 HOU SFG W 6-0 6 0 6 34 27 6 3 0 0 0 6 6 0 7 1 0 0 0 0 4 1 0.337 2.694 .453 4 10 25,754 167
17 1985-05-17 NYY CAL W 6-0 6 0 6 39 33 6 3 0 0 0 5 5 1 10 0 1 0 3 0 1 0 -0.005 1.399 .837 6 10 61,066 160
18 1982-04-16 CHC PIT L 6-7 6 7 -1 47 36 6 3 2 0 1 6 8 1 6 0 2 1 2 1 0 1 -0.018 0.350 1.756 5 15 28,985 221
19 1963-06-21 MLN SFG W 6-3 6 3 3 33 28 6 3 0 1 1 5 4 1 4 1 0 0 2 0 0 1 0.464 2.642 1.046 3 11 13,753 160
20 1956-06-29 BAL BOS L 6-7 6 7 -1 37 30 6 3 0 0 1 6 5 0 8 0 0 2 2 0 0 0 -0.020 1.720 1.415 4 14 19,441 164
21 1953-04-18 CLE CHW L 6-7 6 7 -1 47 32 6 3 1 0 0 5 14 0 7 1 0 2 0 0 0 -0.151 1.379 1.762 14 14 4,915 202
22 1948-06-24 (2)PIT BRO L 6-8 6 8 -2 34 28 6 3 1 1 0 5 6 0 3 0 0 1 0 0 0 -0.161 1.830 .892 4 14 24,745 164
23 1932-09-25 (2)PHI NYG W 6-3 6 3 3 38 29 6 3 0 1 0 1 7 0 11 1 1 2 0 8 9 10,000 131
24 1911-07-13 SLB NYY W 6-1 6 1 5 33 22 6 2 0 0 1 6 4 0 2 2 5 2 3 9 700 95
25 1910-09-23 STL BRO W 6-2 6 2 4 34 20 6 2 0 0 0 6 11 0 7 1 2 0 4 7 10 1,000 114
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
RS
RA
Rdiff
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
ROE
GDP
SB
CS
WPA
RE24
aLI
LOB
#
Attendance
GmLen
26 1909-08-28 (1)CHW WSH W 6-4 6 4 2 35 23 6 1 0 0 0 6 11 0 1 0 1 1 5 9 105
27 1907-09-28 STL NYG W 6-0 6 0 6 32 25 6 3 0 0 0 5 0 0 1 1 0 5 9 500 115
28 1907-05-29 CHW SLB W 6-5 6 5 1 34 28 6 2 0 0 0 5 4 0 1 2 0 0 4 11 2,000
29 2022-07-12 LAA HOU L 5-6 5 6 -1 38 31 5 2 0 0 0 4 6 0 12 1 0 0 0 0 1 0 -0.138 0.217 1.579 6 11 27,180 217
30 2022-06-30 CLE MIN W 5-3 5 3 2 42 30 5 3 0 0 1 4 10 0 9 2 0 0 1 0 0 0 0.345 0.368 1.749 11 12 17,066 199
31 2022-05-15 NYY CHW W 5-1 5 1 4 34 29 5 2 0 0 1 4 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.095 0.259 .642 2 9 29,500 152
32 2022-04-19 MIL PIT W 5-2 5 2 3 30 28 5 3 1 0 2 5 2 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0.227 0.864 .389 1 9 22,747 149
33 2020-09-25 (2)SFG SDP L 5-6 5 6 -1 29 25 5 3 1 0 1 4 4 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0.457 1.357 1.228 3 13 157
34 2020-09-19 STL PIT W 5-4 5 4 1 38 29 5 3 1 0 0 5 5 0 11 3 0 1 0 0 0 0 0.117 0.166 1.259 6 10 186
35 2020-08-17 (2)CHC STL W 5-4 5 4 1 33 22 5 3 2 0 1 4 9 1 10 1 1 0 0 0 0 0 0.356 1.163 1.233 7 13 153
36 2019-08-21 ATL MIA W 5-0 5 0 5 30 24 5 3 0 1 2 5 5 0 10 0 1 0 0 1 0 1 0.181 0.508 .458 1 12 23,537 164
37 2016-09-28 NYY BOS W 5-3 5 3 2 34 28 5 3 0 0 1 5 6 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0.450 0.399 1.804 3 12 35,520 208
38 2016-04-11 CHC CIN W 5-3 5 3 2 36 27 5 3 0 0 1 5 7 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0.432 1.000 1.492 7 14 40,882 183
39 2015-07-28 TEX NYY L 5-21 5 21 -16 36 30 5 3 1 0 0 5 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0.312 0.399 .404 4 11 28,403 218
40 2014-08-29 ARI COL W 5-2 5 2 3 34 26 5 3 1 1 1 4 8 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0.472 1.394 1.997 5 14 22,585 174
41 2014-08-22 HOU CLE W 5-1 5 1 4 35 31 5 3 0 0 2 4 4 0 11 0 0 0 1 0 1 0 0.104 0.693 1.209 3 10 18,743 181
42 2012-09-18 TBR BOS L 5-7 5 7 -2 38 28 5 3 0 0 0 5 8 0 7 1 0 1 0 1 0 0 -0.109 0.762 1.208 6 14 11,502 249
43 2012-08-21 MIL CHC W 5-2 5 2 3 35 26 5 3 1 0 0 4 6 0 6 3 0 0 0 1 1 0 0.080 1.008 .846 6 15 29,179 187
44 2012-04-08 ATL NYM L 5-7 5 7 -2 35 30 5 3 1 0 1 4 4 0 10 0 0 1 1 0 1 0 -0.326 0.934 .785 3 14 27,855 166
45 2011-08-21 COL LAD W 5-3 5 3 2 32 24 5 3 0 0 2 5 5 1 8 0 2 1 1 1 1 0 0.223 0.640 1.104 3 14 49,083 187
46 2011-07-30 CHC STL L 5-13 5 13 -8 34 31 5 3 2 0 1 5 2 0 6 0 1 0 2 0 0 0 0.259 0.962 .535 2 14 43,784 163
47 2010-07-26 TBR DET W 5-0 5 0 5 32 27 5 3 0 0 2 5 4 0 12 0 0 0 0 0 3 0 0.101 1.225 1.047 3 9 17,009 156
48 2010-05-16 TOR TEX W 5-2 5 2 3 33 27 5 3 1 0 1 5 5 0 10 1 0 0 0 0 1 0 0.238 0.946 .823 4 9 25,518 156
49 2009-06-16 SEA SDP W 5-0 5 0 5 33 30 5 3 0 0 2 5 2 0 6 0 0 1 1 0 0 0 -0.031 0.974 .542 1 10 17,040 134
50 2009-06-03 DET BOS L 5-10 5 10 -5 39 33 5 3 1 1 0 3 4 0 10 2 0 0 3 0 0 0 -0.358 0.066 .559 7 11 29,240 189
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
RS
RA
Rdiff
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
ROE
GDP
SB
CS
WPA
RE24
aLI
LOB
#
Attendance
GmLen
51 2008-05-23 WSN MIL W 5-1 5 1 4 32 28 5 3 2 0 1 5 3 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0.215 1.000 .744 3 16 28,007 162
52 2008-04-05 CHW DET W 5-3 5 3 2 36 27 5 3 1 0 1 5 8 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0.180 0.097 1.107 4 10 42,381 159
53 2007-05-18 PHI TOR W 5-3 5 3 2 33 25 5 3 0 0 0 4 7 0 7 0 0 1 0 1 1 0 0.120 0.625 .862 4 13 34,723 161
54 2006-06-10 DET TOR W 5-3 5 3 2 33 31 5 3 1 0 2 5 2 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0.123 0.027 .490 1 10 27,021 144
55 2006-05-17 CLE KCR W 5-0 5 0 5 33 26 5 3 0 0 1 5 7 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0.221 0.625 .553 4 10 15,064 129
56 2005-05-07 MIL NYM L 5-7 5 7 -2 33 29 5 3 0 0 2 5 2 0 11 1 1 0 0 0 0 0 0.079 0.438 1.360 1 15 39,589 167
57 2004-09-04 STL LAD W 5-1 5 1 4 32 25 5 2 0 0 1 3 6 0 6 0 1 0 1 1 1 0 0.126 0.893 .510 3 15 45,692 158
58 2000-07-31 SEA BOS L 5-8 5 8 -3 36 27 5 3 0 0 1 5 7 0 5 0 2 0 0 0 5 1 0.005 -0.063 .909 4 11 36,993 204
59 2000-07-30 OAK BOS W 5-2 5 2 3 32 27 5 3 0 0 2 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.132 0.410 .681 3 11 29,847 157
60 1999-06-01 OAK TBD W 5-2 5 2 3 33 28 5 3 1 0 0 4 3 0 8 0 1 1 3 0 0 0 0.196 0.562 .925 4 11 7,170 177
61 1998-06-15 MIL CHC L 5-6 5 6 -1 36 28 5 3 0 0 1 5 7 0 10 1 0 0 0 0 0 2 -0.063 0.257 1.513 4 12 37,903 158
62 1996-05-26 CLE DET W 5-0 5 0 5 37 28 5 3 1 0 1 4 7 0 6 0 1 1 2 2 0 0 -0.052 -0.420 .915 5 9 39,056 161
63 1995-09-19 NYY TOR W 5-3 5 3 2 37 26 5 3 0 0 0 5 10 1 7 1 0 0 0 0 0 1 0.223 0.490 .783 8 10 15,772 172
64 1991-06-13 PHI HOU W 5-4 5 4 1 40 32 5 3 0 0 0 4 7 0 7 0 0 1 3 0 0 0 0.195 1.174 1.097 8 13 14,362 174
65 1990-07-21 CAL CLE W 5-2 5 2 3 36 26 5 3 1 0 2 5 8 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0.136 1.250 .697 7 9 32,761 142
66 1987-05-15 CHW TEX W 5-0 5 0 5 36 27 5 3 0 0 0 4 8 0 12 0 0 1 1 0 2 0 0.147 0.509 .749 7 10 11,969 169
67 1984-05-20 BAL SEA W 5-1 5 1 4 32 25 5 3 0 0 2 5 6 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0.034 1.162 .722 3 14 34,194 175
68 1984-04-11 KCR BAL W 5-2 5 2 3 35 30 5 3 0 0 1 4 5 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0.211 0.681 .727 3 10 19,886 139
69 1982-09-14 (2)BAL NYY W 5-3 5 3 2 32 27 5 3 2 0 1 5 4 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0.318 1.000 1.119 3 12 28,094 163
70 1982-08-25 CHW CLE W 5-1 5 1 4 36 31 5 3 1 0 0 5 4 0 9 0 1 0 3 1 2 0 0.177 0.500 .691 4 10 8,461 169
71 1977-09-23 OAK TEX L 5-6 5 6 -1 36 30 5 3 0 0 1 5 5 0 6 0 1 0 3 0 1 0 -0.117 0.581 1.334 4 12 1,798 175
72 1976-07-04 (2)CAL MIN L 5-9 5 9 -4 33 28 5 2 0 0 1 5 5 0 11 0 0 0 0 1 0 0 -0.031 0.893 .728 1 9 21,565 159
73 1975-04-25 NYM MON W 5-3 5 3 2 34 28 5 3 0 0 0 3 5 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0.180 0.702 .440 2 11 8,291 126
74 1974-04-19 SFG LAD W 5-4 5 4 1 34 29 5 2 0 0 1 5 3 0 8 1 1 0 1 0 0 0 0.346 1.024 1.125 2 12 45,516 136
75 1971-09-18 CHW CAL W 5-1 5 1 4 30 24 5 3 0 0 1 4 3 1 4 2 1 0 0 0 1 2 0.277 1.440 .387 1 9 4,612 105
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
RS
RA
Rdiff
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
ROE
GDP
SB
CS
WPA
RE24
aLI
LOB
#
Attendance
GmLen
76 1971-04-09 OAK KCR W 5-0 5 0 5 25 16 5 2 0 0 0 5 7 0 6 0 1 1 2 0 0 1 0.316 2.885 .734 5 9 3,131 119
77 1970-05-26 BOS WSA L 5-7 5 7 -2 33 32 5 3 0 1 1 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 -0.191 0.491 .685 1 13 12,647 130
78 1969-06-25 CHC PIT W 5-2 5 2 3 32 25 5 3 0 1 0 3 5 0 5 0 2 0 1 1 0 0 0.223 0.900 .776 3 12 26,434 128
79 1968-09-29 CHC PIT W 5-4 5 4 1 35 28 5 3 0 0 1 3 4 0 6 1 1 1 4 0 0 1 0.735 2.702 1.193 6 12 16,860 159
80 1966-07-31 (1)DET KCA W 5-4 5 4 1 35 30 5 3 0 0 1 5 4 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0.604 1.223 1.458 3 17 148
81 1963-09-05 DET BOS W 5-2 5 2 3 32 29 5 3 0 0 1 4 3 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0.261 0.803 .419 0 10 2,312 127
82 1956-05-19 CLE WSH W 5-1 5 1 4 39 25 5 2 0 0 0 5 11 0 9 2 1 0 0 0 1 0 0.216 0.739 .598 10 9 4,666 165
83 1952-09-02 (2)WSH PHA W 5-0 5 0 5 34 29 5 3 2 0 0 4 5 0 4 0 0 2 0 0 0 0.255 1.403 .433 5 9 6,413 118
84 1952-06-08 (1)NYY SLB W 5-2 5 2 3 36 27 5 2 1 0 0 2 7 1 5 0 2 3 0 1 0 0.217 1.509 .814 7 10 141
85 1951-09-19 NYY CHW W 5-3 5 3 2 32 26 5 3 0 0 2 5 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0.294 1.036 .825 3 11 12,127 148
86 1951-04-20 (1)WSH NYY W 5-3 5 3 2 36 23 5 2 0 2 0 5 13 0 2 0 0 0 2 0 0 0.178 0.946 .809 7 9 146
87 1949-06-06 PHA CLE L 5-11 5 11 -6 36 31 5 3 0 0 0 4 4 1 3 0 1 2 0 0 0 0.227 0.339 .828 4 13 17,920 140
88 1949-05-10 PHA CHW W 5-0 5 0 5 37 25 5 3 0 0 0 4 11 0 3 0 1 3 0 1 5 10 9,361 135
89 1948-09-26 STL CHC W 5-2 5 2 3 37 31 5 3 0 0 0 3 6 0 8 0 0 0 0 0 5 9 31,876 103
90 1948-06-24 SLB PHA L 5-6 5 6 -1 41 27 5 3 1 0 0 4 13 0 1 0 1 0 1 1 1 9 12 2,188 147
91 1948-06-18 CHW WSH W 5-2 5 2 3 34 26 5 3 0 0 1 4 8 0 5 0 0 0 1 1 0 0.316 0.911 .802 5 9 10,919 125
92 1948-06-18 PHA CLE W 5-4 5 4 1 38 28 5 3 0 0 1 5 10 0 7 0 0 0 1 0 1 0.168 0.347 1.559 6 13 44,840 174
93 1947-07-22 PHA CLE W 5-3 5 3 2 33 27 5 3 1 0 1 4 6 0 2 0 0 1 1 2 0 0.278 1.241 .948 4 11 15,749 116
94 1947-04-22 NYY BOS W 5-4 5 4 1 34 25 5 3 0 0 1 5 6 2 5 1 2 0 0 0 0 0.578 1.313 1.370 5 11 25,053 120
95 1943-07-26 NYY CHW W 5-2 5 2 3 36 27 5 3 0 0 0 5 8 0 3 0 1 2 1 1 0 0.215 1.553 1.389 7 9 3,257 115
96 1942-09-02 PIT PHI W 5-2 5 2 3 37 27 5 2 0 0 0 5 8 0 2 2 0 1 2 0 8 9 3,712 121
97 1938-05-04 BRO PIT L 5-9 5 9 -4 38 29 5 3 1 1 0 4 8 0 4 0 1 1 1 0 0 0.121 0.548 1.175 6 14 2,431 130
98 1933-06-14 BSN NYG L 5-8 5 8 -3 35 30 5 3 0 0 0 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 -0.125 1.025 1.335 3 10 2,000 113
99 1926-06-03 BOS NYY L 5-8 5 8 -3 38 31 5 3 1 0 0 5 7 0 5 0 0 1 0 0 -0.236 0.247 .592 6 15 12,000 110
100 1915-09-25 (1)DET WSH W 5-1 5 1 4 36 30 5 3 1 0 0 5 4 0 1 1 1 1 4 9 105
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
RS
RA
Rdiff
PA
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
HBP
SH
SF
ROE
GDP
SB
CS
WPA
RE24
aLI
LOB
#
Attendance
GmLen
101 1913-06-14 CHC BRO W 5-1 5 1 4 31 25 5 3 2 0 0 4 5 0 2 1 0 0 0 2 10 8,000 100
