Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
G
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
to
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2023 •2022 •2021 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Team
Starter or Substitute
Defensive Positions
Leading Off Inning
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
vs. Power/Finesse Pitchers
vs. Ground Ball/Fly Ball Pitchers
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
Home
Away
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Statistical Filters within the Split
PA
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
G (all Players)
GS (9x tmG)
PA
AB
R
H
1B
2B
3B
HR
RBI
BB
IBB
SO
SB
CS
HBP
SH
SF
-----
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
BAbip
Runs Created
-----
GIDP
Outs Made
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
Total Bases
Extra-base Hits
Times on Base (w/oROE)
Times on Base (w/ ROE)
Runs Produced
AB/SO
SB%
SB attempts
Choose a Statistical Filter
G (all Players) GS (9x tmG) PA AB R H 1B 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SH SF ----- BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO BAbip Runs Created ----- GIDP Outs Made Balls in Play (AB-HR-SO-SF) Total Bases Extra-base Hits Times on Base (w/oROE) Times on Base (w/ ROE) Runs Produced AB/SO SB% SB attempts
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Bats Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
Year
G
tOPS+
tOPS+tot
GS
PA
PAtot
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
sOPS+
1 J.T. Realmuto Home 2023 68 54 100 66 269 540 247 28 49 10 1 6 33 8 4 15 77 .198 .257 .320 .576 79 6 5 0 2 0 3 .259 55
2 James McCann Home 2023 36 62 100 33 114 226 106 6 20 8 0 1 12 2 1 4 29 .189 .228 .293 .521 31 3 2 0 2 0 0 .244 40
3 Eduardo Escobar Home 2023 49 64 100 34 142 309 131 14 21 2 3 3 17 2 0 9 43 .160 .213 .290 .503 38 2 0 1 1 0 2 .209 35
4 Paul DeJong Home 2023 50 68 100 47 178 400 165 19 29 3 0 5 14 1 2 9 53 .176 .225 .285 .510 47 6 2 0 2 0 0 .220 37
5 Joey Gallo Home 2023 54 68 100 42 161 332 137 16 21 7 1 5 13 0 0 23 74 .153 .280 .329 .608 45 3 1 0 0 0 0 .276 64
6 Nick Maton Home 2023 46 68 100 35 144 293 119 15 17 3 0 2 13 0 1 21 35 .143 .278 .219 .496 26 3 2 0 2 0 1 .179 38
7 Josh H. Smith Home 2023 46 70 100 25 102 232 85 14 12 2 1 2 5 0 0 12 28 .141 .277 .259 .536 22 2 4 1 0 0 0 .182 47
8 Oscar Colás Home 2023 38 72 100 32 128 263 119 12 23 4 0 1 6 1 2 7 34 .193 .236 .252 .488 30 1 0 1 1 1 1 .259 33
9 Manuel Margot Home 2023 50 72 100 38 157 336 146 17 32 6 1 2 17 4 1 9 27 .219 .274 .315 .589 46 2 2 0 0 0 1 .256 59
10 Daulton Varsho Home 2023 78 72 100 69 273 581 248 29 45 9 1 8 23 6 4 21 65 .182 .254 .323 .576 80 3 3 0 0 0 5 .211 55
11 Jose Altuve Home 2023 46 73 100 45 200 410 168 26 45 8 1 4 19 5 2 28 37 .268 .380 .399 .779 67 6 3 0 1 0 0 .320 112
12 Matt Carpenter Home 2023 42 73 100 30 119 237 96 9 16 5 0 1 13 1 0 20 33 .167 .305 .250 .555 24 0 0 0 2 0 0 .234 53
13 Ryan O'Hearn Home 2023 54 73 100 44 171 368 159 21 39 10 0 5 27 1 1 7 41 .245 .288 .403 .691 64 0 3 1 1 1 1 .298 84
14 Teoscar Hernández Home 2023 79 74 100 79 323 678 300 31 65 13 0 12 44 2 1 16 107 .217 .263 .380 .643 114 3 4 0 3 1 0 .288 71
15 Gabriel Arias Home 2023 60 75 100 46 171 345 154 14 29 4 0 3 12 3 2 16 59 .188 .269 .273 .542 42 3 1 0 0 0 0 .283 48
16 Royce Lewis Home 2023 31 75 100 29 123 239 112 17 28 6 0 7 22 3 1 10 30 .250 .317 .491 .808 55 1 1 0 0 0 0 .280 114
17 Mike Trout Home 2023 41 75 100 41 176 362 158 22 38 5 1 8 22 1 0 16 58 .241 .313 .437 .749 69 2 1 0 1 2 0 .323 100
18 Javier Báez Home 2023 68 77 100 66 268 547 254 23 52 10 1 3 30 1 0 6 66 .205 .236 .287 .523 73 8 5 0 2 0 5 .262 41
19 Kyle Tucker Home 2023 78 77 100 77 322 674 279 40 70 19 4 10 48 14 2 34 41 .251 .330 .455 .785 127 4 1 0 4 3 1 .259 110
20 Stuart Fairchild Home 2023 52 78 100 31 123 255 105 16 20 4 1 3 10 4 2 13 38 .191 .295 .333 .628 35 0 3 1 1 0 1 .262 70
21 José Caballero Home 2023 50 79 100 34 133 280 113 15 21 4 1 2 12 7 1 11 31 .186 .301 .292 .593 33 0 8 0 1 0 1 .235 62
22 Aaron Hicks Home 2023 43 79 100 34 132 312 111 20 23 4 0 3 10 3 0 21 31 .207 .333 .324 .658 36 1 0 0 0 0 0 .260 80
23 Shea Langeliers Home 2023 65 79 100 60 233 490 217 21 42 12 3 6 28 1 2 13 76 .194 .246 .359 .605 78 4 2 1 0 1 2 .267 61
24 Nick Senzel Home 2023 53 79 100 39 164 330 152 26 34 5 0 5 20 4 1 9 40 .224 .268 .355 .624 54 6 1 0 2 0 4 .266 67
25 Yordan Alvarez Home 2023 59 80 100 58 249 496 205 36 57 13 0 10 41 0 0 31 51 .278 .390 .488 .877 100 2 9 0 4 1 2 .318 136
Rk
I
Player
Split
Year
G
tOPS+
tOPS+tot
GS
PA
PAtot
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
sOPS+
26 Elly De La Cruz Home 2023 48 80 100 47 203 427 181 26 36 7 3 5 13 12 5 19 71 .199 .282 .354 .636 64 2 2 1 0 2 1 .295 71
27 Freddy Fermin Home 2023 37 80 100 29 127 235 118 13 32 3 1 3 16 0 0 6 24 .271 .307 .390 .697 46 8 1 0 2 0 1 .312 87
28 Wilmer Flores Home 2023 61 80 100 49 218 454 204 23 57 10 0 9 31 0 0 11 33 .279 .317 .461 .777 94 7 1 0 2 1 1 .293 107
29 Cedric Mullins Home 2023 59 80 100 52 213 455 190 26 40 8 1 7 26 5 2 17 48 .211 .275 .374 .649 71 4 1 2 3 0 0 .239 74
30 Juan Soto Home 2023 81 80 100 80 349 708 275 39 66 16 0 12 45 3 3 72 59 .240 .398 .429 .827 118 10 1 0 1 4 3 .263 125
31 Jack Suwinski Home 2023 72 80 100 67 272 534 230 29 48 14 0 9 31 8 1 37 87 .209 .320 .387 .707 89 2 2 0 3 2 2 .285 91
32 Oswaldo Cabrera Home 2023 57 81 100 36 139 330 134 12 26 5 0 3 10 3 0 4 32 .194 .223 .299 .522 40 4 1 0 0 1 0 .232 40
33 Mauricio Dubón Home 2023 64 81 100 50 226 492 213 28 56 11 1 2 12 1 1 11 28 .263 .297 .352 .649 75 6 0 0 2 0 2 .292 75
34 Josh Lowe Home 2023 63 81 100 53 218 501 209 26 59 17 1 5 27 15 2 8 58 .282 .307 .445 .752 93 2 0 0 1 0 0 .367 100
35 Freddie Freeman Home 2023 81 82 100 81 359 730 321 55 100 27 0 13 44 13 1 31 59 .312 .373 .517 .890 166 6 3 0 4 6 4 .344 138
36 Vladimir Guerrero Jr. Home 2023 79 82 100 78 336 682 294 39 70 15 0 10 46 3 2 37 56 .238 .324 .391 .716 115 10 2 0 3 4 3 .260 93
37 Jake Meyers Home 2023 56 82 100 44 169 341 153 19 32 6 0 4 11 2 1 15 47 .209 .284 .327 .611 50 1 1 0 0 0 2 .275 65
38 Gavin Sheets Home 2023 61 82 100 47 180 344 161 11 30 3 0 4 22 0 0 17 39 .186 .261 .280 .541 45 4 0 0 2 2 1 .217 47
39 Jared Triolo Home 2023 27 82 100 26 100 209 87 16 24 4 0 1 11 1 1 10 29 .276 .360 .356 .716 31 0 2 0 1 0 2 .397 96
40 Joey Votto Home 2023 36 82 100 33 130 242 110 13 19 1 0 7 18 0 0 14 32 .173 .300 .373 .673 41 1 6 0 0 0 0 .169 81
41 Ryan Noda Home 2023 66 83 100 51 236 495 196 28 39 7 0 9 23 1 0 35 91 .199 .331 .372 .703 73 3 4 0 1 1 0 .309 90
42 Carlos Correa Home 2023 63 84 100 63 271 580 241 24 51 13 2 6 28 0 0 28 66 .212 .295 .357 .652 86 18 1 0 1 3 1 .265 76
43 Aaron Judge Home 2023 53 84 100 52 226 458 185 36 46 7 0 17 37 1 0 39 65 .249 .376 .562 .938 104 2 0 0 2 2 0 .276 149
44 Keibert Ruiz Home 2023 66 84 100 64 268 562 254 23 63 14 0 6 30 0 0 9 32 .248 .284 .374 .658 95 4 4 0 1 1 0 .263 76
45 Dominic Smith Home 2023 76 84 100 70 291 586 264 31 65 6 0 5 21 1 1 19 43 .246 .309 .326 .635 86 6 6 0 2 0 2 .275 73
46 Taylor Walls Home 2023 48 84 100 43 168 349 138 24 25 7 0 1 10 11 0 29 49 .181 .327 .254 .581 35 0 1 0 0 0 0 .273 61
47 Alex Kirilloff Home 2023 45 85 100 38 157 319 137 20 32 7 0 6 21 1 0 16 37 .234 .319 .416 .735 57 2 2 0 2 1 0 .271 97
48 Steven Kwan Home 2023 80 85 100 79 362 718 321 45 79 17 2 2 21 11 1 37 46 .246 .327 .330 .657 106 2 2 1 1 2 2 .281 79
49 Whit Merrifield Home 2023 70 85 100 67 281 592 259 33 66 11 0 4 27 15 4 17 45 .255 .303 .344 .646 89 5 2 0 3 0 3 .291 75
50 Kevin Newman Home 2023 37 85 100 31 130 253 119 12 28 4 0 3 15 6 1 6 21 .235 .279 .345 .624 41 5 2 1 2 0 1 .258 68
Rk
I
Player
Split
Year
G
tOPS+
tOPS+tot
GS
PA
PAtot
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
sOPS+
51 Vinnie Pasquantino Home 2023 32 85 100 31 136 260 120 12 27 8 0 4 16 0 0 15 14 .225 .309 .392 .701 47 4 0 0 1 0 1 .223 88
52 Bryan Reynolds Home 2023 70 85 100 70 306 640 270 39 66 15 1 8 36 4 1 30 59 .244 .327 .396 .723 107 6 4 0 2 2 2 .283 95
53 Myles Straw Home 2023 71 85 100 65 235 518 213 24 46 9 2 0 13 4 5 18 47 .216 .277 .277 .554 59 5 1 0 3 0 2 .272 51
54 Kolten Wong Home 2023 41 85 100 28 104 250 92 13 13 3 0 2 11 1 0 9 23 .141 .240 .239 .480 22 1 3 0 0 0 0 .164 31
55 Ozzie Albies Home 2023 72 86 100 72 315 660 284 47 74 11 5 13 47 3 1 23 53 .261 .318 .472 .789 134 5 3 0 5 2 0 .274 110
56 Yasmani Grandal Home 2023 57 86 100 43 177 405 160 11 35 6 0 3 10 0 0 13 33 .219 .288 .313 .601 50 3 3 0 1 0 2 .256 63
57 Corey Julks Home 2023 45 86 100 37 146 323 136 17 30 8 0 3 14 4 0 8 36 .221 .260 .346 .606 47 2 0 0 2 0 0 .273 62
58 Francisco Lindor Home 2023 79 86 100 78 332 687 285 52 64 10 0 15 38 11 1 39 71 .225 .325 .418 .743 119 4 5 0 3 1 2 .243 99
59 Starling Marte Home 2023 38 86 100 35 141 341 129 16 28 3 0 3 8 10 1 6 34 .217 .273 .310 .584 40 3 4 2 0 0 0 .272 58
60 Lars Nootbaar Home 2023 57 86 100 56 245 503 206 36 50 5 0 8 22 5 0 35 45 .243 .348 .384 .732 79 5 0 1 3 2 1 .269 98
61 Emmanuel Rivera Home 2023 41 86 100 31 130 283 123 14 32 4 0 2 11 0 0 5 24 .260 .285 .342 .626 42 7 0 0 2 0 1 .303 69
62 Seiya Suzuki Home 2023 64 86 100 63 266 583 238 38 64 13 1 9 37 3 2 24 58 .269 .338 .445 .784 106 4 2 0 2 0 1 .318 110
63 Taylor Ward Home 2023 48 86 100 44 195 409 159 27 32 7 0 6 17 2 1 30 37 .201 .339 .359 .697 57 3 4 0 2 0 2 .220 89
64 Jorge Mateo Home 2023 53 87 100 44 147 350 135 21 29 5 2 1 12 17 0 8 31 .215 .260 .304 .564 41 3 1 1 2 0 0 .267 52
65 Joc Pederson Home 2023 59 87 100 45 203 425 177 29 41 4 3 6 22 0 0 23 29 .232 .325 .390 .715 69 7 2 0 1 4 0 .245 93
66 Luis Rengifo Home 2023 61 87 100 52 207 445 190 24 46 8 2 8 25 4 2 14 47 .242 .304 .432 .736 82 1 3 0 0 0 0 .282 96
67 Spencer Torkelson Home 2023 80 87 100 80 340 684 297 39 65 15 1 11 37 1 0 38 85 .219 .312 .387 .699 115 7 3 0 2 0 3 .266 88
68 Anthony Volpe Home 2023 81 87 100 78 298 601 266 33 50 6 1 12 32 16 3 27 85 .188 .269 .353 .622 94 5 3 0 2 0 2 .222 66
69 Pete Alonso Home 2023 77 88 100 77 324 658 281 47 57 9 0 22 64 3 1 32 66 .203 .303 .470 .772 132 5 9 0 2 3 3 .180 105
70 Jon Berti Home 2023 66 88 100 47 196 425 184 21 52 9 1 3 20 8 2 9 33 .283 .316 .391 .708 72 5 1 0 2 0 3 .327 90
71 Adam Frazier Home 2023 70 88 100 58 220 455 198 22 44 5 0 7 29 5 2 18 30 .222 .297 .354 .650 70 2 3 1 0 0 0 .230 76
72 Jarred Kelenic Home 2023 55 88 100 52 210 416 192 21 48 11 2 4 23 7 0 16 71 .250 .310 .391 .700 75 3 1 0 1 3 1 .373 88
73 Nicky Lopez Home 2023 48 88 100 37 137 262 110 16 22 2 2 0 10 4 2 20 18 .200 .343 .255 .598 28 2 4 3 0 0 0 .239 66
74 Tucupita Marcano Home 2023 37 88 100 29 117 220 112 11 25 6 1 2 11 3 1 3 18 .223 .248 .348 .596 39 0 1 0 1 0 1 .247 59
75 Christopher Morel Home 2023 53 88 100 48 205 429 188 23 44 6 2 13 43 3 1 14 65 .234 .284 .495 .779 93 3 0 1 2 0 2 .277 105
Rk
I
Player
Split
Year
G
tOPS+
tOPS+tot
GS
PA
PAtot
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
sOPS+
76 Geraldo Perdomo Home 2023 73 88 100 60 247 495 204 32 45 11 2 3 20 10 2 31 46 .221 .332 .338 .670 69 1 4 6 2 1 1 .268 83
77 Jordan Westburg Home 2023 36 88 100 28 115 228 103 12 26 6 0 1 10 2 1 10 25 .252 .322 .340 .662 35 1 1 0 1 0 1 .321 80
78 Francisco Alvarez Home 2023 61 89 100 51 207 423 184 22 37 6 0 9 29 1 0 21 52 .201 .290 .380 .670 70 5 2 0 0 0 0 .228 80
79 Bo Bichette Home 2023 69 89 100 69 299 601 282 28 81 15 1 9 34 2 1 16 55 .287 .324 .443 .768 125 10 0 0 1 0 3 .329 105
80 Brandon Crawford Home 2023 47 89 100 43 159 320 142 14 25 4 1 4 18 2 0 13 42 .176 .252 .303 .554 43 4 2 0 2 0 1 .214 50
81 Stone Garrett Home 2023 48 89 100 35 149 271 128 20 32 8 0 5 22 0 1 13 43 .250 .327 .430 .756 55 5 3 0 3 0 0 .325 103
82 Robbie Grossman Home 2023 57 89 100 46 196 420 166 25 38 12 0 4 26 0 0 25 47 .229 .321 .374 .695 62 5 0 0 5 0 1 .283 88
83 Ian Happ Home 2023 79 89 100 78 336 691 285 43 66 16 2 10 44 5 1 47 84 .232 .342 .407 .749 116 5 2 0 2 0 1 .290 102
84 Tony Kemp Home 2023 66 89 100 49 214 419 179 19 36 6 3 0 14 8 2 26 14 .201 .306 .268 .574 48 6 2 5 2 0 1 .216 58
85 Jordan Diaz Home 2023 43 90 100 41 139 293 130 7 28 5 0 4 10 0 0 7 40 .215 .259 .346 .605 45 4 1 0 1 0 0 .276 62
86 Brenton Doyle Home 2023 64 90 100 60 215 431 196 28 33 7 3 7 31 13 2 12 74 .168 .225 .342 .567 67 4 3 2 2 0 4 .222 51
87 Enrique Hernández Home 2023 72 90 100 61 247 508 229 29 56 6 0 4 25 1 1 13 45 .245 .287 .323 .611 74 8 2 0 3 1 1 .284 65
88 Kyle Isbel Home 2023 42 90 100 39 146 313 139 22 34 10 0 2 18 4 0 4 22 .245 .269 .360 .629 50 4 1 1 1 0 0 .276 68
89 Matt Vierling Home 2023 67 90 100 60 258 530 230 28 54 9 3 5 24 4 1 25 46 .235 .315 .365 .680 84 6 2 1 0 1 2 .274 84
90 LaMonte Wade Jr. Home 2023 65 90 100 53 234 519 198 27 48 9 1 7 17 0 0 31 36 .242 .348 .404 .752 80 3 2 1 2 1 1 .261 103
91 Akil Baddoo Home 2023 57 91 100 45 181 357 165 18 35 7 1 6 15 5 1 15 49 .212 .278 .376 .654 62 1 0 1 0 1 0 .264 75
92 Alex Bregman Home 2023 81 91 100 81 349 724 296 47 74 9 2 11 42 3 0 48 37 .250 .358 .405 .764 120 10 3 0 2 1 2 .252 107
93 Yuli Gurriel Home 2023 53 91 100 34 154 330 137 14 32 9 1 1 14 1 0 13 21 .234 .299 .336 .635 46 6 1 0 3 1 1 .263 72
94 Jace Peterson Home 2023 66 91 100 52 215 430 184 18 34 6 3 3 20 9 1 26 52 .185 .285 .299 .584 55 3 1 1 3 2 1 .235 59
95 José Abreu Home 2023 69 92 100 69 276 594 247 28 56 11 0 6 35 0 0 24 58 .227 .301 .344 .645 85 8 3 0 2 0 2 .270 74
96 Seth Brown Home 2023 60 92 100 49 199 378 182 17 38 10 1 7 22 3 0 15 53 .209 .273 .390 .663 71 6 1 1 0 1 1 .254 77
97 Michael Conforto Home 2023 60 92 100 57 219 470 192 23 45 7 0 6 27 1 0 24 44 .234 .324 .365 .689 70 6 2 0 1 2 0 .273 87
98 Luis García Home 2023 63 92 100 58 242 482 228 34 59 7 4 4 19 4 2 10 23 .259 .286 .377 .664 86 6 0 1 3 1 1 .270 78
99 Josh Naylor Home 2023 59 92 100 57 243 495 220 26 68 10 0 7 39 4 3 17 35 .309 .354 .450 .804 99 7 1 0 5 4 0 .333 116
100 Shohei Ohtani Home 2023 64 92 100 64 277 599 234 51 66 13 3 22 41 9 1 40 79 .282 .386 .645 1.031 151 4 0 0 1 9 0 .328 172
Rk
I
Player
Split
Year
G
tOPS+
tOPS+tot
GS
PA
PAtot
AB
R
H
2B
3B
HR
RBI
SB
CS
BB
SO
BA
OBP
SLG
OPS
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
ROE
BAbip
sOPS+
101 Cal Raleigh Home 2023 72 92 100 66 280 569 256 35 60 11 0 13 34 0 0 23 72 .234 .300 .430 .730 110 3 1 0 0 0 3 .275 95
102 Luis Robert Jr. Home 2023 69 92 100 66 271 595 246 43 60 19 0 17 37 4 2 15 73 .244 .299 .529 .827 130 4 5 0 2 4 1 .272 117
103 Julio Rodríguez Home 2023 78 92 100 78 349 714 319 49 85 18 1 14 51 14 5 25 83 .267 .324 .461 .785 147 8 3 0 2 3 3 .317 109
