Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Date of Game
IP
ER
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Holds
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Team Errors
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Statistical Filters (IP, R, BB, SO, etc.)
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Holds
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Team Errors
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Choose a Statistical Filter
IP ER Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Holds Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Team Errors Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 WPA aLI Attendance Game Length/Minutes
Team Filters (League, Team, Result, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League Team Success
Game Filters (Opponent, Location, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Result Game Location Ballpark Game Length Interleague Games DH Rule in Effect Weather Options
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
1 1984-05-08 MIL CHW L 6-7 24.1 23 7 3 7 17 1 4 1 0 104 95 4 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1.11 1.122 5.700 2.323 3 6 14,754 486
2 1984-05-08 CHW MIL W 7-6 25.0 20 6 6 11 16 1 0 5 1 94 80 2 0 1 0 3 0 6 2 4 1 0 2 2.16 1.621 6.976 2.102 1 8 14,754 486
3 1964-05-31 (2)NYM SFG L 6-8 23.0 17 8 8 9 14 0 0 2 2 93 81 3 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3.13 1.007 1.910 1.796 1 6 57,037 443
4 1964-05-31 (2)SFG NYM W 8-6 23.0 20 6 5 3 22 1 1 1 0 91 85 1 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1.96 1.507 3.909 1.621 3 6 57,037 443
5 1989-06-03 LAD HOU L 4-5 21.2 18 5 5 8 17 1 0 308 195 7 3 88 77 2 1 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2.08 1.152 3.937 2.015 1 9 34,425 434
6 1989-06-03 HOU LAD W 5-4 22.0 14 4 4 8 14 1 0 332 217 2 0 88 78 1 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1.64 1.653 5.333 1.943 2 7 34,425 434
7 2013-08-24 PHI ARI L 7-12 18.0 22 12 12 18 12 1 0 395 223 8 1 90 70 4 1 3 0 2 0 4 0 0 1 0 0 6.00 0.298 -4.027 1.406 0 11 34,637 426
8 2013-08-24 ARI PHI W 12-7 18.0 13 7 7 10 20 3 0 317 182 5 1 78 67 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3.50 0.796 0.972 1.746 1 9 34,637 426
9 1974-09-11 STL NYM W 4-3 25.0 16 3 2 11 16 1 1 3 0 103 89 3 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0.72 2.164 8.409 2.064 2 7 13,460 424
10 1974-09-11 NYM STL L 3-4 25.0 18 4 3 8 12 1 1 0 0 99 86 0 0 3 2 2 0 1 1 1 0 0 2 1.08 1.666 7.407 2.112 4 6 13,460 424
11 1962-06-24 DET NYY L 7-9 22.0 20 9 9 9 12 2 0 6 0 96 85 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3.68 1.354 2.323 1.928 3 7 35,368 420
12 1962-06-24 NYY DET W 9-7 22.0 19 7 7 10 18 1 0 3 0 95 82 1 1 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 2.86 1.854 4.322 1.957 4 7 35,368 420
13 2013-09-20 TBR BAL W 5-4 18.0 12 4 4 6 10 0 0 301 184 4 3 71 63 2 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2.00 1.168 4.458 1.815 0 11 21,247 414
14 2013-09-20 BAL TBR L 4-5 17.1 14 5 4 6 15 0 1 292 184 1 0 73 64 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2.08 0.668 2.580 1.786 1 10 21,247 414
15 2019-09-24 STL ARI L 2-3 18.2 13 3 3 9 23 1 0 273 182 2 1 74 65 1 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1.45 0.881 6.363 2.357 0 11 26,097 413
16 2019-09-24 ARI STL W 3-2 19.0 13 2 2 4 25 2 0 321 216 1 0 73 69 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.95 1.379 8.161 1.744 2 13 26,097 413
17 2010-04-17 NYM STL W 2-1 20.0 15 1 1 11 19 0 0 341 213 3 0 83 69 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0.45 1.738 8.462 2.337 2 9 43,709 413
18 2010-04-17 STL NYM L 1-2 20.0 9 2 2 8 16 0 0 311 186 2 0 75 61 0 0 2 1 3 2 0 1 2 1 0 0 0.90 1.237 7.462 1.909 0 10 43,709 413
19 2015-04-10 BOS NYY W 6-5 19.0 14 5 5 6 13 2 0 296 176 5 1 75 67 4 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 2.37 0.639 4.330 2.289 1 9 41,292 409
20 2015-04-10 NYY BOS L 5-6 19.0 18 6 5 8 15 1 1 332 203 2 0 83 71 1 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 2 2.37 0.140 3.329 1.759 1 8 41,292 409
21 2011-07-26 PIT ATL L 3-4 18.1 15 4 4 11 13 0 0 303 195 0 0 82 67 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 1.96 1.116 3.630 2.237 2 7 22,036 399
22 2011-07-26 ATL PIT W 4-3 19.0 13 3 3 7 20 1 0 306 196 2 0 76 66 0 1 3 0 3 0 0 4 2 0 0 0 1.42 1.615 5.776 1.972 1 8 22,036 399
23 1967-06-12 CHW WSA L 5-6 21.1 13 6 6 7 9 3 0 1 0 78 69 0 0 2 0 1 1 2 0 3 0 0 2 2.53 0.580 1.216 1.912 0 6 7,236 398
24 1967-06-12 WSA CHW W 6-5 22.0 15 5 5 4 11 0 0 5 1 82 75 3 0 1 2 1 0 1 0 3 1 0 0 2.05 1.080 3.655 1.923 0 6 7,236 398
25 2014-08-10 TOR DET W 6-5 19.0 22 5 2 5 17 0 3 304 208 4 0 81 76 5 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0.95 1.119 3.821 1.657 2 8 46,126 397
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
26 2014-08-10 DET TOR L 5-6 18.0 17 6 6 14 16 1 0 325 201 4 2 84 69 2 0 5 0 1 0 1 2 1 0 0 0 3.00 0.618 0.531 2.358 1 8 46,126 397
27 1995-05-07 MIN CLE L 9-10 16.1 26 10 8 8 9 3 2 322 189 7 1 82 71 3 0 1 0 3 0 1 6 0 0 0 0 4.41 0.380 -1.216 1.862 1 9 39,431 396
28 1995-05-07 CLE MIN W 10-9 17.0 18 9 9 6 11 3 0 268 161 8 1 76 64 5 1 2 4 2 0 2 3 1 1 0 0 4.76 0.882 0.770 2.025 1 8 39,431 396
29 2001-08-25 TEX BOS W 8-7 18.0 16 7 5 11 16 1 2 334 197 6 3 77 64 4 1 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 2.50 0.961 3.265 2.176 2 8 43,775 395
30 2001-08-25 BOS TEX L 7-8 17.2 13 8 7 9 13 3 1 292 185 5 2 77 63 3 0 2 3 1 1 2 2 0 0 0 2 3.57 0.461 1.724 2.238 2 9 43,775 395
31 2014-08-09 BOS LAA L 4-5 18.0 15 5 5 7 14 2 0 272 174 2 0 75 67 4 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2.50 0.286 2.934 2.172 0 9 42,159 392
32 2014-08-09 LAA BOS W 5-4 19.0 6 4 2 4 18 0 2 286 183 2 0 66 60 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0.95 0.785 4.372 1.652 2 9 42,159 392
33 2013-04-29 LAA OAK L 8-10 18.2 15 10 8 6 17 2 2 297 185 6 3 77 71 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3.86 0.071 -1.090 2.129 3 8 11,668 392
34 2013-04-29 OAK LAA W 10-8 19.0 15 8 8 6 18 3 0 300 188 4 0 79 70 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3.79 0.573 1.010 1.522 1 8 11,668 392
35 1992-04-11 BOS CLE W 7-5 19.0 20 5 5 7 17 0 0 287 171 7 2 80 70 6 0 2 1 1 1 3 0 1 0 0 0 2.37 1.308 3.969 2.136 0 8 65,813 390
36 1992-04-11 CLE BOS L 5-7 19.0 14 7 7 9 12 3 0 305 172 2 0 74 63 2 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0 3.32 0.807 1.969 1.677 1 7 65,813 390
37 1991-06-06 KCR TEX W 4-3 18.0 14 3 2 10 10 0 1 345 207 5 0 77 66 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1.00 1.155 5.980 2.304 1 7 38,523 388
38 1991-06-06 TEX KCR L 3-4 17.0 15 4 3 14 11 1 1 306 177 4 0 80 61 3 0 6 0 4 1 0 1 0 0 0 0 1.59 0.656 3.488 2.322 2 7 38,523 388
39 2014-07-29 CHC COL W 4-3 16.0 9 3 3 8 18 0 0 274 167 0 0 63 54 4 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1.69 1.189 4.212 1.555 1 9 28,590 387
40 2014-07-29 COL CHC L 3-4 15.2 12 4 4 6 14 1 0 282 173 2 0 67 54 2 0 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0 2.30 0.690 2.803 2.054 0 9 28,590 387
41 2017-05-28 TBR MIN W 8-6 15.0 13 6 5 11 16 1 1 264 169 2 2 68 53 2 0 4 0 3 1 0 1 1 0 0 0 3.00 0.224 1.919 2.300 3 8 28,951 386
42 2017-05-28 MIN TBR L 6-8 15.0 18 8 7 9 17 2 1 289 182 5 0 71 62 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4.20 -0.275 -0.080 1.785 2 9 28,951 386
43 2013-06-08 MIA NYM W 2-1 20.0 13 1 1 9 19 0 0 294 198 5 0 83 71 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0.45 1.852 7.333 2.181 0 8 20,338 385
44 2013-06-08 NYM MIA L 1-2 20.0 15 2 2 2 16 0 0 267 190 3 0 72 69 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0.90 1.354 6.332 1.813 0 8 20,338 385
45 2019-07-25 LAA BAL L 8-10 16.0 18 10 10 4 17 2 0 291 187 2 1 70 65 2 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 3 5.62 -0.480 -1.156 1.816 3 10 36,214 379
46 2019-07-25 BAL LAA W 10-8 16.0 11 8 8 11 11 1 0 280 159 7 3 69 56 3 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 4.50 0.017 0.843 1.966 0 10 36,214 379
47 2006-07-09 BOS CHW L 5-6 18.1 18 6 6 4 16 2 0 271 175 1 1 74 70 4 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2.95 0.643 3.263 2.342 0 8 39,335 379
48 2006-07-09 CHW BOS W 6-5 19.0 11 5 5 11 18 1 0 299 180 5 0 79 65 4 0 2 2 1 0 2 3 0 0 0 3 2.37 1.144 5.919 1.780 0 8 39,335 379
49 1993-08-31 CLE MIN L 4-5 21.0 17 5 4 7 17 1 1 315 197 1 1 85 78 5 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1.71 1.251 6.088 2.183 1 7 17,968 377
50 1993-08-31 MIN CLE W 5-4 22.0 16 4 2 7 8 0 2 288 173 3 1 85 76 7 0 2 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0.82 1.751 7.617 1.884 1 7 17,968 377
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
51 1980-08-15 HOU SDP W 3-1 20.0 17 1 1 8 16 0 0 2 0 82 73 1 0 3 0 1 0 1 4 0 0 0 1 0.45 1.771 7.418 2.219 0 5 14,177 377
52 1980-08-15 SDP HOU L 1-3 20.0 14 3 1 5 12 0 2 6 0 76 69 3 0 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0.45 1.268 5.418 2.070 3 6 14,177 377
53 2008-04-17 SDP COL L 1-2 22.0 14 2 1 8 20 0 1 337 213 0 0 84 73 2 0 1 0 3 0 4 3 1 0 0 0 0.41 1.390 7.745 2.092 2 7 25,984 376
54 2008-04-17 COL SDP W 2-1 22.0 11 1 1 5 17 0 0 321 200 0 0 81 74 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0.41 1.890 8.745 2.042 1 8 25,984 376
55 2004-07-02 BAL PHI W 7-6 16.0 10 6 5 18 19 0 1 319 177 3 2 74 55 2 0 4 0 1 0 2 3 0 1 0 1 2.81 1.219 2.717 2.288 3 9 44,390 375
56 2004-07-02 PHI BAL L 6-7 16.0 15 7 7 6 13 1 0 273 167 2 0 69 59 1 0 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 3.94 0.719 1.718 1.905 1 8 44,390 375
57 1971-09-14 (2)CLE WSA L 6-8 20.0 14 8 6 19 9 1 2 8 1 93 71 2 0 1 0 3 0 0 3 0 1 0 0 2.70 0.640 1.418 1.981 3 9 2,639 375
58 1971-09-14 (2)WSA CLE W 8-6 20.0 15 6 6 11 14 0 0 9 4 83 71 3 0 3 0 1 0 1 3 1 0 0 2 2.70 1.141 3.419 1.940 1 9 2,639 375
59 1989-08-23 MON LAD L 0-1 22.0 20 1 1 0 17 1 0 185 133 0 0 81 80 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0.41 1.832 8.721 2.027 1 6 21,742 374
60 1989-08-23 LAD MON W 1-0 22.0 13 0 0 6 18 0 0 186 121 0 0 79 70 1 0 3 0 3 0 3 0 1 0 0 1 0.00 2.333 9.720 1.955 1 5 21,742 374
61 2016-07-01 CLE TOR W 2-1 19.0 11 1 1 8 18 1 0 301 186 0 0 75 65 1 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0.47 2.013 8.840 2.271 0 9 45,825 373
62 2016-07-01 TOR CLE L 1-2 19.0 15 2 2 3 15 1 0 305 199 5 0 76 72 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.95 1.513 7.840 2.031 2 10 45,825 373
63 1979-08-25 PIT SDP W 4-3 19.0 14 3 2 14 12 0 1 0 0 86 67 2 1 6 0 5 0 0 1 1 0 0 1 0.95 0.979 5.290 2.090 4 6 14,607 372
64 1979-08-25 SDP PIT L 3-4 19.0 14 4 4 10 9 0 0 5 1 75 63 4 0 3 0 2 0 5 1 0 0 0 1 1.89 0.478 4.291 2.079 0 6 14,607 372
65 2011-05-25 CIN PHI L 4-5 18.2 13 5 5 8 11 2 0 292 168 0 0 77 65 2 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0 1 2.41 0.552 3.361 1.851 1 7 45,706 371
66 2011-05-25 PHI CIN W 5-4 19.0 15 4 4 5 16 1 0 308 194 5 0 78 70 1 0 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 1.89 1.054 4.777 1.846 1 9 45,706 371
67 1993-07-07 PHI LAD W 7-6 20.0 17 6 5 8 13 0 1 221 133 3 1 86 78 4 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2.25 0.941 3.843 2.134 4 7 41,730 370
68 1993-07-07 LAD PHI L 6-7 19.1 12 7 7 11 12 2 0 239 138 2 2 82 69 3 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3.26 0.441 1.447 1.787 1 7 41,730 370
69 1985-07-04 ATL NYM L 13-16 19.0 28 16 15 10 12 2 1 4 3 93 80 2 1 4 0 2 1 3 2 0 1 0 0 7.11 -0.971 -6.989 1.811 3 7 44,947 370
70 1985-07-04 NYM ATL W 16-13 19.0 18 13 11 12 11 2 2 4 4 87 75 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5.21 -0.471 -3.991 1.672 2 7 44,947 370
71 1982-08-17 LAD CHC W 2-1 21.0 16 1 1 4 13 0 0 1 0 79 73 2 0 2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0.43 2.162 8.700 1.860 1 8 26,576 370
72 1982-08-17 CHC LAD L 1-2 21.0 17 2 2 8 13 0 0 0 0 86 75 3 0 1 0 2 1 1 2 2 2 0 2 0.86 1.662 7.702 2.080 3 6 26,576 370
73 1986-04-20 CHC PIT L 8-10 17.0 16 10 9 7 14 2 1 4 2 71 63 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 2 0 4.76 -0.036 -1.576 1.597 1 10 18,508 369
74 1986-04-20 PIT CHC W 10-8 17.0 17 8 8 8 16 1 0 3 1 74 66 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4.24 0.463 0.423 1.915 1 7 18,508 369
75 1967-08-29 (2)BOS NYY L 3-4 19.1 17 4 4 8 10 1 0 6 2 82 67 2 1 3 2 4 1 1 1 1 0 0 0 1.86 0.534 3.010 2.153 2 7 40,314 369
Rk
Date
Tm
Opp
Rslt
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
E
#
Attendance
GmLen
76 1967-08-29 (2)NYY BOS W 4-3 20.0 12 3 3 12 6 1 0 0 0 80 67 4 0 6 0 1 0 3 4 0 0 0 0 1.35 1.034 4.802 2.000 1 4 40,314 369
77 2012-08-19 STL PIT L 3-6 19.0 16 6 4 6 19 1 2 293 181 3 1 76 66 3 1 2 1 2 1 3 0 2 0 0 1 1.89 0.629 2.839 1.880 1 8 43,412 367
78 2012-08-19 PIT STL W 6-3 19.0 11 3 3 4 15 0 0 281 194 0 0 73 68 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1.42 1.130 5.841 1.909 1 8 43,412 367
79 2012-05-06 BAL BOS W 9-6 17.0 16 6 6 4 18 1 0 273 171 5 1 68 63 4 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 3.18 0.916 2.765 1.775 2 9 37,394 367
80 2012-05-06 BOS BAL L 6-9 17.0 15 9 8 10 15 4 1 297 176 5 0 69 59 4 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0 4.24 0.416 -0.234 1.778 3 9 37,394 367
81 2003-04-27 FLA STL L 6-7 20.0 22 7 6 5 8 0 1 290 186 2 0 83 73 1 4 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 2.70 1.053 3.157 1.786 1 8 10,075 367
82 2003-04-27 STL FLA W 7-6 20.0 13 6 6 16 15 3 0 338 193 1 1 87 66 3 0 4 2 3 0 1 1 1 0 1 2 2.70 1.551 4.155 2.248 1 7 10,075 367
83 1982-04-13 CAL SEA W 4-3 20.0 15 3 2 6 7 0 1 2 0 77 70 1 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0.90 1.312 7.000 2.356 2 4 33,574 366
84 1982-04-13 SEA CAL L 3-4 19.1 15 4 4 11 12 0 0 5 0 81 65 4 0 2 0 5 0 2 3 0 0 0 0 1.86 0.812 5.088 2.169 0 7 33,574 366
85 1968-04-15 HOU NYM W 1-0 24.0 11 0 0 5 20 0 0 0 0 88 79 1 0 2 0 4 0 1 2 0 0 0 1 0.00 2.217 8.852 1.928 1 5 14,219 366
